All Options International B.V. : ses ventes à découvert en France
All Options International B.V. ne parie aujourd'hui contre aucune action française. Ce fonds a déclaré 5 paris à la baisse depuis 2015.
Identifiant d'entité (LEI) :
724500J8YXYEHP7PEQ12
Dernière mise à jour : 10/08/2026
aujourd'hui
depuis 2015
ouverts et refermés, depuis 2015
des paris refermés
part du capital d'une seule valeur
Chaque pourcentage est une part du capital de la société visée, et une société n'est pas l'autre : ces pourcentages ne s'additionnent pas. Un fonds ne déclare à l'AMF qu'au-delà de 0,5 % du capital, donc chaque chiffre est un plancher, jamais un total. Comment lire ces chiffres ?
5 paris à la baisse d'All Options International B.V. depuis 2015
Sur 1 valeur française. La moitié de ses paris refermés ont duré moins de 54 jours, le plus long 10 mois.
Les paris refermés d'All Options International B.V., année par année
2016 · 3 paris refermés · au plus fort 0,71 %
Voir le détail des 19 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,60 % | 20/07/2016 | 21/07/2016 | 20/02/2017 |
| 0,70 % | 27/07/2016 | 28/07/2016 | 20/02/2017 |
| 0,69 % | 29/07/2016 | 01/08/2016 | 20/02/2017 |
| 0,71 % | 02/08/2016 | 03/08/2016 | 20/02/2017 |
| 0,68 % | 12/08/2016 | 15/08/2016 | 20/02/2017 |
| 0,71 % | 15/08/2016 | 16/08/2016 | 20/02/2017 |
| 0,67 % | 09/09/2016 | 12/09/2016 | 20/02/2017 |
| 0,71 % | 12/09/2016 | 13/09/2016 | 20/02/2017 |
| 0,63 % | 20/10/2016 | 21/10/2016 | 20/02/2017 |
| 0,58 % | 26/10/2016 | 27/10/2016 | 20/02/2017 |
| 0,61 % | 27/10/2016 | 28/10/2016 | 20/02/2017 |
| 0,58 % | 28/10/2016 | 31/10/2016 | 20/02/2017 |
| 0,62 % | 02/11/2016 | 03/11/2016 | 20/02/2017 |
| 0,53 % | 03/11/2016 | 04/11/2016 | 20/02/2017 |
| 0,64 % | 04/11/2016 | 07/11/2016 | 20/02/2017 |
| 0,58 % | 12/12/2016 | 13/12/2016 | 20/02/2017 |
| 0,64 % | 16/12/2016 | 19/12/2016 | 20/02/2017 |
| 0,53 % | 16/02/2017 | 17/02/2017 | 20/02/2017 |
| 0,40 % | 17/02/2017 | 18/02/2017 | 20/02/2017 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 11/07/2016 | 12/07/2016 | 15/07/2016 |
| 0,49 % | 12/07/2016 | 14/07/2016 | 15/07/2016 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 14/04/2016 | 15/04/2016 | 20/04/2016 |
| 0,49 % | 18/04/2016 | 19/04/2016 | 20/04/2016 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2015 · 2 paris refermés · au plus fort 1,28 %
Voir le détail des 74 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 24/06/2015 | 25/06/2015 | 15/04/2016 |
| 0,63 % | 02/07/2015 | 03/07/2015 | 15/04/2016 |
| 0,75 % | 03/07/2015 | 06/07/2015 | 15/04/2016 |
| 0,84 % | 09/07/2015 | 10/07/2015 | 15/04/2016 |
| 0,90 % | 14/07/2015 | 15/07/2015 | 15/04/2016 |
| 1,02 % | 27/07/2015 | 28/07/2015 | 15/04/2016 |
| 0,98 % | 28/07/2015 | 29/07/2015 | 15/04/2016 |
| 1,04 % | 29/07/2015 | 30/07/2015 | 15/04/2016 |
| 1,11 % | 12/08/2015 | 13/08/2015 | 15/04/2016 |
| 1,06 % | 18/08/2015 | 19/08/2015 | 15/04/2016 |
| 1,10 % | 21/08/2015 | 24/08/2015 | 15/04/2016 |
| 1,21 % | 24/08/2015 | 25/08/2015 | 15/04/2016 |
| 1,03 % | 25/08/2015 | 27/08/2015 | 15/04/2016 |
| 0,94 % | 27/08/2015 | 28/08/2015 | 15/04/2016 |
| 1,06 % | 01/09/2015 | 02/09/2015 | 15/04/2016 |
| 1,11 % | 07/09/2015 | 08/09/2015 | 15/04/2016 |
| 1,08 % | 08/09/2015 | 09/09/2015 | 15/04/2016 |
| 1,10 % | 09/09/2015 | 10/09/2015 | 15/04/2016 |
| 1,08 % | 14/09/2015 | 15/09/2015 | 15/04/2016 |
| 0,97 % | 15/09/2015 | 16/09/2015 | 15/04/2016 |
| 1,06 % | 17/09/2015 | 18/09/2015 | 15/04/2016 |
| 0,92 % | 18/09/2015 | 21/09/2015 | 15/04/2016 |
| 1,19 % | 22/09/2015 | 23/09/2015 | 15/04/2016 |
| 1,05 % | 23/09/2015 | 24/09/2015 | 15/04/2016 |
| 1,12 % | 24/09/2015 | 25/09/2015 | 15/04/2016 |
| 1,22 % | 28/09/2015 | 29/09/2015 | 15/04/2016 |
| 1,16 % | 30/09/2015 | 01/10/2015 | 15/04/2016 |
| 1,28 % | 01/10/2015 | 02/10/2015 | 15/04/2016 |
| 1,15 % | 07/10/2015 | 08/10/2015 | 15/04/2016 |
| 1,02 % | 08/10/2015 | 09/10/2015 | 15/04/2016 |
| 0,92 % | 09/10/2015 | 10/10/2015 | 15/04/2016 |
| 0,86 % | 12/10/2015 | 13/10/2015 | 15/04/2016 |
| 0,98 % | 13/10/2015 | 14/10/2015 | 15/04/2016 |
| 1,06 % | 14/10/2015 | 15/10/2015 | 15/04/2016 |
| 1,12 % | 21/10/2015 | 22/10/2015 | 15/04/2016 |
| 1,03 % | 23/10/2015 | 24/10/2015 | 15/04/2016 |
| 1,10 % | 29/10/2015 | 30/10/2015 | 15/04/2016 |
| 1,04 % | 30/10/2015 | 31/10/2015 | 15/04/2016 |
| 0,99 % | 03/11/2015 | 04/11/2015 | 15/04/2016 |
| 1,01 % | 12/11/2015 | 13/11/2015 | 15/04/2016 |
| 0,99 % | 16/11/2015 | 17/11/2015 | 15/04/2016 |
| 1,01 % | 17/11/2015 | 18/11/2015 | 15/04/2016 |
| 0,98 % | 18/11/2015 | 19/11/2015 | 15/04/2016 |
| 1,00 % | 19/11/2015 | 20/11/2015 | 15/04/2016 |
| 0,98 % | 15/12/2015 | 16/12/2015 | 15/04/2016 |
| 0,89 % | 23/12/2015 | 24/12/2015 | 15/04/2016 |
| 0,79 % | 04/01/2016 | 05/01/2016 | 15/04/2016 |
| 0,83 % | 14/01/2016 | 15/01/2016 | 15/04/2016 |
| 0,90 % | 20/01/2016 | 21/01/2016 | 15/04/2016 |
| 0,83 % | 21/01/2016 | 22/01/2016 | 15/04/2016 |
| 0,76 % | 22/01/2016 | 23/01/2016 | 15/04/2016 |
| 0,88 % | 28/01/2016 | 29/01/2016 | 15/04/2016 |
| 0,90 % | 03/02/2016 | 04/02/2016 | 15/04/2016 |
| 0,88 % | 04/02/2016 | 05/02/2016 | 15/04/2016 |
| 0,95 % | 08/02/2016 | 09/02/2016 | 15/04/2016 |
| 0,89 % | 09/02/2016 | 10/02/2016 | 15/04/2016 |
| 0,92 % | 11/02/2016 | 13/02/2016 | 15/04/2016 |
| 0,89 % | 15/02/2016 | 16/02/2016 | 15/04/2016 |
| 0,78 % | 16/02/2016 | 18/02/2016 | 15/04/2016 |
| 0,64 % | 18/02/2016 | 19/02/2016 | 15/04/2016 |
| 0,56 % | 19/02/2016 | 23/02/2016 | 15/04/2016 |
| 0,69 % | 22/02/2016 | 23/02/2016 | 15/04/2016 |
| 0,59 % | 25/02/2016 | 26/02/2016 | 15/04/2016 |
| 0,62 % | 26/02/2016 | 29/02/2016 | 15/04/2016 |
| 0,57 % | 01/03/2016 | 02/03/2016 | 15/04/2016 |
| 0,64 % | 03/03/2016 | 04/03/2016 | 15/04/2016 |
| 0,57 % | 04/03/2016 | 07/03/2016 | 15/04/2016 |
| 0,63 % | 07/03/2016 | 08/03/2016 | 15/04/2016 |
| 0,58 % | 11/03/2016 | 14/03/2016 | 15/04/2016 |
| 0,60 % | 14/03/2016 | 15/03/2016 | 15/04/2016 |
| 0,56 % | 16/03/2016 | 17/03/2016 | 15/04/2016 |
| 0,63 % | 22/03/2016 | 23/03/2016 | 15/04/2016 |
| 0,57 % | 30/03/2016 | 31/03/2016 | 15/04/2016 |
| 0,49 % | 13/04/2016 | 14/04/2016 | 15/04/2016 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 4 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,52 % | 30/04/2015 | 01/05/2015 | 23/06/2015 |
| 0,60 % | 11/06/2015 | 13/06/2015 | 23/06/2015 |
| 0,55 % | 16/06/2015 | 17/06/2015 | 23/06/2015 |
| 0,48 % | 19/06/2015 | 22/06/2015 | 23/06/2015 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Quand All Options International B.V. est entré et sorti, année par année
Une position compte pour prise l'année où ce fonds l'a ouverte, et pour débouclée l'année où il l'a refermée.