ASTARIS CAPITAL MANAGEMENT LLP : ses ventes à découvert en France

ASTARIS CAPITAL MANAGEMENT LLP parie aujourd'hui à la baisse sur 1 action française. Aucun mouvement déclaré depuis 30 jours.

Identifiant d'entité (LEI) : 69J6YZOPJKDCUWSN5B26

1
Positions ouvertes
aujourd'hui
6
Valeurs visées
depuis 2020
7
Paris à la baisse
ouverts et refermés, depuis 2020
11 mois
Durée médiane
des paris refermés
4,47 %
Au plus fort
part du capital d'une seule valeur

On n'additionne pas ces pourcentages (des parts de capitaux différents), et chacun est un minimum : seules les positions au-delà de 0,5 % du capital sont publiques. Comment lire ces chiffres ?

Ce que ASTARIS CAPITAL MANAGEMENT LLP shorte aujourd'hui

1. UBISOFT ENTERTAINMENT FR0000054470 0,83 %
Position prise le 21/07/2026, tenue depuis 20 j.

7 paris à la baisse depuis 2020

Sur 6 valeurs françaises. La moitié de ses paris refermés ont duré moins de 11 mois, le plus long 16 mois.

Valeur par valeur

Société Positions Ouvertes Au plus fort Temps cumulé Dernière
UBISOFT ENTERTAINMENT FR0000054470 1 1 0,83 % 4 mois 10/08/2026
ATOS GROUP FR0000051732 2 - 4,47 % 16 mois 19/12/2024
EMEIS FR0000184798 1 - 2,60 % 12 mois 03/10/2023
VALLOUREC FR0013506730 1 - 2,45 % 12 mois 02/07/2021
WORLDLINE FR0011981968 1 - 3,57 % 9 mois 07/04/2026
EUROPCAR MOBILITY GROUP FR0012789949 1 - 1,40 % 5 mois 26/02/2021

Les paris refermés, année par année

2025 · 1 pari refermé · au plus fort 3,57 %
WORLDLINE FR0011981968 refermée 3,57 %
Du 25/06/2025 au 07/04/2026, soit 9 mois. 29 déclarations.
Voir le détail des 29 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 25/06/2025 26/06/2025 07/04/2026
0,61 % 26/06/2025 27/06/2025 07/04/2026
1,14 % 27/06/2025 30/06/2025 07/04/2026
0,87 % 21/07/2025 22/07/2025 07/04/2026
0,91 % 19/09/2025 22/09/2025 07/04/2026
1,01 % 02/10/2025 03/10/2025 07/04/2026
1,12 % 13/10/2025 14/10/2025 07/04/2026
0,98 % 29/10/2025 30/10/2025 07/04/2026
1,03 % 06/11/2025 07/11/2025 07/04/2026
1,10 % 10/11/2025 11/11/2025 07/04/2026
1,20 % 13/11/2025 14/11/2025 07/04/2026
1,36 % 28/11/2025 01/12/2025 07/04/2026
1,44 % 03/12/2025 04/12/2025 07/04/2026
1,53 % 04/12/2025 05/12/2025 07/04/2026
1,93 % 12/12/2025 15/12/2025 07/04/2026
2,00 % 15/12/2025 16/12/2025 07/04/2026
2,20 % 30/12/2025 31/12/2025 07/04/2026
2,30 % 06/01/2026 07/01/2026 07/04/2026
2,44 % 29/01/2026 30/01/2026 07/04/2026
2,53 % 30/01/2026 02/02/2026 07/04/2026
2,64 % 10/02/2026 11/02/2026 07/04/2026
2,70 % 13/02/2026 16/02/2026 07/04/2026
2,82 % 24/02/2026 25/02/2026 07/04/2026
2,74 % 27/02/2026 02/03/2026 07/04/2026
2,47 % 10/03/2026 11/03/2026 07/04/2026
2,29 % 12/03/2026 13/03/2026 07/04/2026
2,66 % 24/03/2026 25/03/2026 07/04/2026
3,57 % 25/03/2026 30/03/2026 07/04/2026
0,00 % 02/04/2026 03/04/2026 07/04/2026

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

2024 · 1 pari refermé · au plus fort 0,56 %
ATOS GROUP FR0000051732 refermée 0,56 %
Du 17/12/2024 au 19/12/2024, soit 2 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,56 % 17/12/2024 18/12/2024 19/12/2024
0,00 % 18/12/2024 18/12/2024 19/12/2024

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

2023 · 1 pari refermé · au plus fort 4,47 %
ATOS GROUP FR0000051732 refermée 4,47 %
Du 08/08/2023 au 12/12/2024, soit 16 mois. 89 déclarations.
Voir le détail des 89 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,56 % 08/08/2023 09/08/2023 12/12/2024
0,74 % 09/08/2023 10/08/2023 12/12/2024
0,83 % 14/08/2023 15/08/2023 12/12/2024
1,02 % 05/09/2023 06/09/2023 12/12/2024
1,16 % 11/09/2023 12/09/2023 12/12/2024
1,22 % 14/09/2023 15/09/2023 12/12/2024
1,38 % 25/09/2023 26/09/2023 12/12/2024
1,42 % 26/09/2023 27/09/2023 12/12/2024
1,51 % 27/09/2023 28/09/2023 12/12/2024
1,64 % 04/10/2023 05/10/2023 12/12/2024
1,82 % 05/10/2023 06/10/2023 12/12/2024
1,75 % 06/10/2023 09/10/2023 12/12/2024
1,91 % 09/10/2023 10/10/2023 12/12/2024
1,88 % 10/10/2023 11/10/2023 12/12/2024
1,91 % 11/10/2023 12/10/2023 12/12/2024
2,11 % 13/10/2023 16/10/2023 12/12/2024
2,01 % 16/10/2023 17/10/2023 12/12/2024
2,10 % 18/10/2023 19/10/2023 12/12/2024
1,95 % 26/10/2023 27/10/2023 12/12/2024
1,88 % 27/10/2023 30/10/2023 12/12/2024
1,72 % 31/10/2023 01/11/2023 12/12/2024
1,95 % 01/11/2023 02/11/2023 12/12/2024
1,82 % 03/11/2023 06/11/2023 12/12/2024
1,74 % 08/11/2023 09/11/2023 12/12/2024
1,82 % 10/11/2023 13/11/2023 12/12/2024
2,03 % 13/11/2023 14/11/2023 12/12/2024
2,26 % 14/11/2023 15/11/2023 12/12/2024
2,19 % 21/11/2023 22/11/2023 12/12/2024
1,86 % 24/11/2023 27/11/2023 12/12/2024
2,07 % 27/11/2023 28/11/2023 12/12/2024
2,21 % 28/11/2023 29/11/2023 12/12/2024
2,12 % 07/12/2023 08/12/2023 12/12/2024
2,02 % 11/12/2023 12/12/2023 12/12/2024
1,66 % 15/12/2023 18/12/2023 12/12/2024
1,85 % 19/12/2023 20/12/2023 12/12/2024
1,72 % 20/12/2023 21/12/2023 12/12/2024
1,96 % 03/01/2024 04/01/2024 12/12/2024
2,05 % 05/01/2024 08/01/2024 12/12/2024
2,22 % 09/01/2024 10/01/2024 12/12/2024
2,35 % 11/01/2024 12/01/2024 12/12/2024
2,84 % 12/01/2024 15/01/2024 12/12/2024
3,16 % 15/01/2024 16/01/2024 12/12/2024
3,54 % 18/01/2024 19/01/2024 12/12/2024
3,71 % 19/01/2024 22/01/2024 12/12/2024
3,25 % 22/01/2024 23/01/2024 12/12/2024
3,03 % 23/01/2024 24/01/2024 12/12/2024
2,92 % 24/01/2024 25/01/2024 12/12/2024
2,75 % 25/01/2024 26/01/2024 12/12/2024
2,94 % 26/01/2024 29/01/2024 12/12/2024
3,21 % 31/01/2024 01/02/2024 12/12/2024
3,68 % 05/02/2024 06/02/2024 12/12/2024
3,86 % 06/02/2024 07/02/2024 12/12/2024
3,73 % 07/02/2024 08/02/2024 12/12/2024
3,92 % 09/02/2024 12/02/2024 12/12/2024
3,77 % 12/02/2024 13/02/2024 12/12/2024
3,95 % 15/02/2024 16/02/2024 12/12/2024
4,03 % 19/02/2024 20/02/2024 12/12/2024
4,36 % 20/02/2024 21/02/2024 12/12/2024
4,47 % 22/02/2024 23/02/2024 12/12/2024
3,88 % 28/02/2024 29/02/2024 12/12/2024
4,13 % 29/02/2024 01/03/2024 12/12/2024
4,20 % 01/03/2024 04/03/2024 12/12/2024
4,12 % 04/03/2024 05/03/2024 12/12/2024
4,26 % 05/03/2024 06/03/2024 12/12/2024
4,30 % 06/03/2024 07/03/2024 12/12/2024
4,20 % 08/03/2024 11/03/2024 12/12/2024
4,17 % 12/03/2024 13/03/2024 12/12/2024
4,23 % 14/03/2024 15/03/2024 12/12/2024
4,16 % 15/03/2024 19/03/2024 12/12/2024
4,08 % 20/03/2024 21/03/2024 12/12/2024
4,13 % 22/03/2024 25/03/2024 12/12/2024
4,23 % 27/03/2024 28/03/2024 12/12/2024
4,30 % 03/04/2024 04/04/2024 12/12/2024
4,20 % 04/04/2024 05/04/2024 12/12/2024
4,19 % 08/04/2024 10/04/2024 12/12/2024
4,06 % 07/05/2024 08/05/2024 12/12/2024
3,83 % 08/05/2024 09/05/2024 12/12/2024
3,99 % 15/05/2024 16/05/2024 12/12/2024
3,70 % 24/05/2024 27/05/2024 12/12/2024
3,68 % 27/05/2024 28/05/2024 12/12/2024
3,43 % 04/06/2024 05/06/2024 12/12/2024
3,18 % 05/06/2024 06/06/2024 12/12/2024
3,08 % 12/06/2024 13/06/2024 12/12/2024
2,91 % 26/06/2024 27/06/2024 12/12/2024
2,76 % 15/07/2024 16/07/2024 12/12/2024
2,53 % 30/07/2024 31/07/2024 12/12/2024
2,25 % 26/11/2024 27/11/2024 12/12/2024
2,06 % 27/11/2024 28/11/2024 12/12/2024
0,00 % 10/12/2024 11/12/2024 12/12/2024

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

2022 · 1 pari refermé · au plus fort 2,60 %
EMEIS FR0000184798 refermée 2,60 %
Du 12/10/2022 au 03/10/2023, soit 12 mois. 33 déclarations.
Voir le détail des 33 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,54 % 12/10/2022 13/10/2022 03/10/2023
0,73 % 14/10/2022 17/10/2022 03/10/2023
0,66 % 20/10/2022 21/10/2022 03/10/2023
0,99 % 26/10/2022 27/10/2022 03/10/2023
0,80 % 01/11/2022 02/11/2022 03/10/2023
0,96 % 02/11/2022 03/11/2022 03/10/2023
1,07 % 03/11/2022 04/11/2022 03/10/2023
1,11 % 07/11/2022 08/11/2022 03/10/2023
1,39 % 10/11/2022 11/11/2022 03/10/2023
1,47 % 11/11/2022 14/11/2022 03/10/2023
1,56 % 18/11/2022 21/11/2022 03/10/2023
1,67 % 21/11/2022 22/11/2022 03/10/2023
1,75 % 22/11/2022 23/11/2022 03/10/2023
1,86 % 02/12/2022 05/12/2022 03/10/2023
1,91 % 07/12/2022 08/12/2022 03/10/2023
2,01 % 03/01/2023 04/01/2023 03/10/2023
2,10 % 12/01/2023 13/01/2023 03/10/2023
2,21 % 25/01/2023 26/01/2023 03/10/2023
2,41 % 01/02/2023 02/02/2023 03/10/2023
2,24 % 09/02/2023 10/02/2023 03/10/2023
2,40 % 13/02/2023 14/02/2023 03/10/2023
2,55 % 13/03/2023 14/03/2023 03/10/2023
2,60 % 17/03/2023 20/03/2023 03/10/2023
2,12 % 26/05/2023 29/05/2023 03/10/2023
1,80 % 30/05/2023 31/05/2023 03/10/2023
1,51 % 31/05/2023 01/06/2023 03/10/2023
1,36 % 12/07/2023 19/07/2023 03/10/2023
1,23 % 13/07/2023 19/07/2023 03/10/2023
1,16 % 14/07/2023 19/07/2023 03/10/2023
1,00 % 18/07/2023 19/07/2023 03/10/2023
0,92 % 19/07/2023 20/07/2023 03/10/2023
0,68 % 20/07/2023 21/07/2023 03/10/2023
0,00 % 29/09/2023 02/10/2023 03/10/2023

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

2020 · 2 paris refermés · au plus fort 2,45 %
EUROPCAR MOBILITY GROUP FR0012789949 refermée 1,40 %
Du 28/09/2020 au 26/02/2021, soit 5 mois. 13 déclarations.
Voir le détail des 13 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,52 % 28/09/2020 29/09/2020 26/02/2021
0,67 % 29/09/2020 30/09/2020 26/02/2021
0,73 % 01/10/2020 02/10/2020 26/02/2021
0,82 % 06/10/2020 07/10/2020 26/02/2021
0,91 % 13/10/2020 14/10/2020 26/02/2021
1,16 % 21/10/2020 22/10/2020 26/02/2021
1,22 % 23/10/2020 26/10/2020 26/02/2021
1,09 % 07/12/2020 08/12/2020 26/02/2021
1,21 % 01/02/2021 02/02/2021 26/02/2021
1,33 % 02/02/2021 03/02/2021 26/02/2021
1,40 % 03/02/2021 04/02/2021 26/02/2021
1,34 % 10/02/2021 11/02/2021 26/02/2021
0,00 % 24/02/2021 25/02/2021 26/02/2021

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

VALLOUREC FR0013506730 refermée 2,45 %
Du 13/07/2020 au 02/07/2021, soit 12 mois. 41 déclarations.
Voir le détail des 41 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,55 % 13/07/2020 15/07/2020 02/07/2021
0,60 % 14/07/2020 15/07/2020 02/07/2021
0,71 % 24/07/2020 25/07/2020 02/07/2021
0,84 % 11/08/2020 12/08/2020 02/07/2021
0,93 % 07/09/2020 08/09/2020 02/07/2021
1,18 % 10/09/2020 11/09/2020 02/07/2021
1,23 % 15/09/2020 16/09/2020 02/07/2021
1,31 % 16/09/2020 17/09/2020 02/07/2021
1,52 % 13/10/2020 14/10/2020 02/07/2021
1,86 % 26/10/2020 12/11/2020 02/07/2021
1,90 % 10/11/2020 12/11/2020 02/07/2021
2,10 % 04/01/2021 05/01/2021 02/07/2021
2,24 % 19/01/2021 20/01/2021 02/07/2021
2,41 % 25/01/2021 26/01/2021 02/07/2021
2,22 % 28/01/2021 29/01/2021 02/07/2021
2,05 % 29/01/2021 01/02/2021 02/07/2021
1,87 % 01/02/2021 03/02/2021 02/07/2021
2,32 % 05/02/2021 08/02/2021 02/07/2021
2,08 % 15/02/2021 16/02/2021 02/07/2021
1,83 % 16/02/2021 17/02/2021 02/07/2021
1,57 % 23/02/2021 24/02/2021 02/07/2021
1,33 % 25/02/2021 26/02/2021 02/07/2021
1,01 % 26/02/2021 01/03/2021 02/07/2021
1,21 % 02/03/2021 03/03/2021 02/07/2021
1,34 % 03/03/2021 04/03/2021 02/07/2021
1,40 % 08/03/2021 10/03/2021 02/07/2021
1,62 % 15/03/2021 16/03/2021 02/07/2021
1,70 % 19/03/2021 22/03/2021 02/07/2021
1,87 % 23/03/2021 24/03/2021 02/07/2021
1,92 % 31/03/2021 01/04/2021 02/07/2021
2,00 % 06/04/2021 07/04/2021 02/07/2021
2,11 % 20/04/2021 21/04/2021 02/07/2021
2,22 % 26/04/2021 27/04/2021 02/07/2021
2,38 % 30/04/2021 03/05/2021 02/07/2021
2,45 % 04/05/2021 05/05/2021 02/07/2021
1,55 % 06/05/2021 07/05/2021 02/07/2021
1,87 % 04/06/2021 07/06/2021 02/07/2021
2,00 % 07/06/2021 08/06/2021 02/07/2021
2,11 % 10/06/2021 11/06/2021 02/07/2021
2,20 % 15/06/2021 16/06/2021 02/07/2021
0,00 % 30/06/2021 01/07/2021 02/07/2021

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

Année par année

Une position compte pour prise l'année où ce fonds l'a ouverte, et pour débouclée l'année où il l'a refermée.

Positions prises Positions débouclées
2020 2 / 0
2021 0 / 2
2022 1 / 0
2023 1 / 1
2024 1 / 2
2025 1 / 0
2026 1 / 1

Données au 07/08/2026.