CARLSON CAPITAL, L.P. : ses ventes à découvert en France

CARLSON CAPITAL, L.P. ne parie aujourd'hui contre aucune action française. Ce fonds a déclaré 1 pari à la baisse depuis 2019.

Identifiant d'entité (LEI) : XJC7517PZOP2KEVT5Z73

Dernière mise à jour : 10/08/2026

-
Positions ouvertes
aujourd'hui
1
Valeurs visées
depuis 2019
1
Paris à la baisse
ouverts et refermés, depuis 2019
14 mois
Durée médiane
des paris refermés
1,30 %
Au plus fort
part du capital d'une seule valeur

Chaque pourcentage est une part du capital de la société visée, et une société n'est pas l'autre : ces pourcentages ne s'additionnent pas. Un fonds ne déclare à l'AMF qu'au-delà de 0,5 % du capital, donc chaque chiffre est un plancher, jamais un total. Comment lire ces chiffres ?

1 pari à la baisse de CARLSON CAPITAL, L.P. depuis 2019

Sur 1 valeur française. La moitié de ses paris refermés ont duré moins de 14 mois, le plus long 14 mois.

Les paris refermés de CARLSON CAPITAL, L.P., année par année

2019 · 1 pari refermé · au plus fort 1,30 %
EUTELSAT COMMUNICATIONS FR0010221234 refermée 1,30 %
Du 18/12/2019 au 08/02/2021, soit 14 mois. 24 déclarations.
Voir le détail des 24 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 18/12/2019 19/12/2019 08/02/2021
0,60 % 24/12/2019 27/12/2019 08/02/2021
0,71 % 07/02/2020 10/02/2020 08/02/2021
0,81 % 19/02/2020 20/02/2020 08/02/2021
0,91 % 21/02/2020 24/02/2020 08/02/2021
1,06 % 28/02/2020 02/03/2020 08/02/2021
1,12 % 04/03/2020 05/03/2020 08/02/2021
1,09 % 18/03/2020 19/03/2020 08/02/2021
0,99 % 23/03/2020 24/03/2020 08/02/2021
0,89 % 06/05/2020 07/05/2020 08/02/2021
0,90 % 21/05/2020 22/05/2020 08/02/2021
1,01 % 02/06/2020 03/06/2020 08/02/2021
1,12 % 01/07/2020 02/07/2020 08/02/2021
1,22 % 10/08/2020 11/08/2020 08/02/2021
1,30 % 21/08/2020 24/08/2020 08/02/2021
1,25 % 22/09/2020 23/09/2020 08/02/2021
1,19 % 24/09/2020 25/09/2020 08/02/2021
1,09 % 30/09/2020 01/10/2020 08/02/2021
0,96 % 30/10/2020 02/11/2020 08/02/2021
0,88 % 08/12/2020 09/12/2020 08/02/2021
0,79 % 16/12/2020 17/12/2020 08/02/2021
0,68 % 26/01/2021 27/01/2021 08/02/2021
0,58 % 28/01/2021 29/01/2021 08/02/2021
0,46 % 04/02/2021 05/02/2021 08/02/2021

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

Quand CARLSON CAPITAL, L.P. est entré et sorti, année par année

Une position compte pour prise l'année où ce fonds l'a ouverte, et pour débouclée l'année où il l'a refermée.

Positions prises Positions débouclées
2019 1 / 0
2021 0 / 1