Helikon Investments Limited : ses ventes à découvert en France
Helikon Investments Limited parie aujourd'hui à la baisse sur 1 action française. Aucun mouvement déclaré depuis 30 jours.
Identifiant d'entité (LEI) :
254900EGJIB7IR00B295
Données AMF au 07/08/2026, mises à jour chaque jour.
aujourd'hui
depuis 2020
ouverts et refermés, depuis 2020
des paris refermés
part du capital d'une seule valeur
Chaque pourcentage est une part du capital de la société visée, et une société n'est pas l'autre : ces pourcentages ne s'additionnent pas. Un fonds ne déclare à l'AMF qu'au-delà de 0,5 % du capital, donc chaque chiffre est un plancher, jamais un total. Comment lire ces chiffres ?
Ce que Helikon Investments Limited shorte aujourd'hui
7 paris à la baisse de Helikon Investments Limited depuis 2020
Sur 7 valeurs françaises. La moitié de ses paris refermés ont duré moins de 12 mois, le plus long 2,1 ans.
Chaque valeur visée par Helikon Investments Limited, en résumé
Cliquer sur un en-tête de colonne pour trier.
| Société | Positions | Ouvertes | Au plus fort% du capital | Temps cumulé | Dernière |
|---|---|---|---|---|---|
| WORLDLINE FR0011981968 | 1 | 1 | 4,07 % | 10 mois | 10/08/2026 |
| AIR FRANCE-KLM FR0000031122 | 1 | - | 3,30 % | 2 ans | 20/06/2022 |
| EMEIS FR0000184798 | 1 | - | 5,95 % | 15 mois | 08/12/2023 |
| CLARIANE SE FR0010386334 | 1 | - | 4,82 % | 13 mois | 09/07/2024 |
| VALLOUREC FR0013506730 | 1 | - | 1,18 % | 12 mois | 02/07/2021 |
| EUROPCAR MOBILITY GROUP FR0012789949 | 1 | - | 5,79 % | 9 mois | 02/03/2021 |
| MC PHY ENERGY FR0011742329 | 1 | - | 0,50 % | 9 mois | 13/07/2022 |
Les paris refermés de Helikon Investments Limited, année par année
2023 · 1 pari refermé · au plus fort 4,82 %
Voir le détail des 44 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,62 % | 16/06/2023 | 19/06/2023 | 09/07/2024 |
| 0,75 % | 20/06/2023 | 21/06/2023 | 09/07/2024 |
| 0,95 % | 21/06/2023 | 22/06/2023 | 09/07/2024 |
| 1,01 % | 22/06/2023 | 23/06/2023 | 09/07/2024 |
| 1,17 % | 26/06/2023 | 27/06/2023 | 09/07/2024 |
| 1,20 % | 27/06/2023 | 28/06/2023 | 09/07/2024 |
| 1,30 % | 29/06/2023 | 30/06/2023 | 09/07/2024 |
| 1,40 % | 03/07/2023 | 04/07/2023 | 09/07/2024 |
| 1,52 % | 05/07/2023 | 06/07/2023 | 09/07/2024 |
| 1,60 % | 06/07/2023 | 07/07/2023 | 09/07/2024 |
| 1,70 % | 10/07/2023 | 12/07/2023 | 09/07/2024 |
| 1,84 % | 12/07/2023 | 17/07/2023 | 09/07/2024 |
| 1,92 % | 13/07/2023 | 17/07/2023 | 09/07/2024 |
| 2,08 % | 17/07/2023 | 19/07/2023 | 09/07/2024 |
| 2,18 % | 18/07/2023 | 19/07/2023 | 09/07/2024 |
| 2,30 % | 19/07/2023 | 20/07/2023 | 09/07/2024 |
| 2,51 % | 21/07/2023 | 24/07/2023 | 09/07/2024 |
| 2,62 % | 24/07/2023 | 25/07/2023 | 09/07/2024 |
| 2,76 % | 25/07/2023 | 26/07/2023 | 09/07/2024 |
| 2,95 % | 25/10/2023 | 26/10/2023 | 09/07/2024 |
| 3,53 % | 27/10/2023 | 30/10/2023 | 09/07/2024 |
| 3,68 % | 30/10/2023 | 31/10/2023 | 09/07/2024 |
| 3,83 % | 31/10/2023 | 01/11/2023 | 09/07/2024 |
| 4,01 % | 02/11/2023 | 03/11/2023 | 09/07/2024 |
| 4,14 % | 03/11/2023 | 06/11/2023 | 09/07/2024 |
| 4,21 % | 06/11/2023 | 07/11/2023 | 09/07/2024 |
| 4,34 % | 08/11/2023 | 09/11/2023 | 09/07/2024 |
| 4,43 % | 09/11/2023 | 10/11/2023 | 09/07/2024 |
| 4,76 % | 13/11/2023 | 14/11/2023 | 09/07/2024 |
| 4,82 % | 14/11/2023 | 15/11/2023 | 09/07/2024 |
| 4,36 % | 17/05/2024 | 20/05/2024 | 09/07/2024 |
| 3,87 % | 20/05/2024 | 21/05/2024 | 09/07/2024 |
| 3,45 % | 21/05/2024 | 22/05/2024 | 09/07/2024 |
| 3,05 % | 22/05/2024 | 23/05/2024 | 09/07/2024 |
| 2,98 % | 23/05/2024 | 24/05/2024 | 09/07/2024 |
| 2,83 % | 24/05/2024 | 27/05/2024 | 09/07/2024 |
| 2,78 % | 27/05/2024 | 28/05/2024 | 09/07/2024 |
| 2,68 % | 28/05/2024 | 29/05/2024 | 09/07/2024 |
| 2,57 % | 30/05/2024 | 31/05/2024 | 09/07/2024 |
| 2,43 % | 03/06/2024 | 04/06/2024 | 09/07/2024 |
| 1,81 % | 12/06/2024 | 13/06/2024 | 09/07/2024 |
| 2,34 % | 26/06/2024 | 27/06/2024 | 09/07/2024 |
| 2,27 % | 27/06/2024 | 28/06/2024 | 09/07/2024 |
| 0,00 % | 05/07/2024 | 08/07/2024 | 09/07/2024 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2022 · 1 pari refermé · au plus fort 5,95 %
Voir le détail des 49 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 1,66 % | 12/09/2022 | 13/09/2022 | 08/12/2023 |
| 2,08 % | 13/09/2022 | 14/09/2022 | 08/12/2023 |
| 2,63 % | 14/09/2022 | 15/09/2022 | 08/12/2023 |
| 2,84 % | 15/09/2022 | 16/09/2022 | 08/12/2023 |
| 3,15 % | 16/09/2022 | 19/09/2022 | 08/12/2023 |
| 3,35 % | 19/09/2022 | 20/09/2022 | 08/12/2023 |
| 3,55 % | 20/09/2022 | 21/09/2022 | 08/12/2023 |
| 3,71 % | 03/10/2022 | 04/10/2022 | 08/12/2023 |
| 3,86 % | 04/10/2022 | 05/10/2022 | 08/12/2023 |
| 3,98 % | 05/10/2022 | 06/10/2022 | 08/12/2023 |
| 4,03 % | 06/10/2022 | 07/10/2022 | 08/12/2023 |
| 4,11 % | 10/10/2022 | 11/10/2022 | 08/12/2023 |
| 4,23 % | 12/10/2022 | 13/10/2022 | 08/12/2023 |
| 4,33 % | 17/10/2022 | 18/10/2022 | 08/12/2023 |
| 4,45 % | 18/10/2022 | 19/10/2022 | 08/12/2023 |
| 4,92 % | 26/10/2022 | 27/10/2022 | 08/12/2023 |
| 5,05 % | 14/11/2022 | 15/11/2022 | 08/12/2023 |
| 5,18 % | 17/11/2022 | 18/11/2022 | 08/12/2023 |
| 5,26 % | 18/11/2022 | 21/11/2022 | 08/12/2023 |
| 5,33 % | 21/11/2022 | 22/11/2022 | 08/12/2023 |
| 5,41 % | 23/11/2022 | 24/11/2022 | 08/12/2023 |
| 5,53 % | 28/11/2022 | 29/11/2022 | 08/12/2023 |
| 5,71 % | 06/12/2022 | 07/12/2022 | 08/12/2023 |
| 5,80 % | 27/12/2022 | 28/12/2022 | 08/12/2023 |
| 5,54 % | 30/12/2022 | 02/01/2023 | 08/12/2023 |
| 5,68 % | 19/01/2023 | 20/01/2023 | 08/12/2023 |
| 5,95 % | 01/02/2023 | 02/02/2023 | 08/12/2023 |
| 5,84 % | 02/02/2023 | 03/02/2023 | 08/12/2023 |
| 5,95 % | 28/02/2023 | 01/03/2023 | 08/12/2023 |
| 5,89 % | 04/04/2023 | 05/04/2023 | 08/12/2023 |
| 5,73 % | 13/04/2023 | 14/04/2023 | 08/12/2023 |
| 5,69 % | 18/04/2023 | 19/04/2023 | 08/12/2023 |
| 5,58 % | 25/04/2023 | 26/04/2023 | 08/12/2023 |
| 5,42 % | 23/05/2023 | 24/05/2023 | 08/12/2023 |
| 5,38 % | 29/05/2023 | 30/05/2023 | 08/12/2023 |
| 5,27 % | 30/05/2023 | 31/05/2023 | 08/12/2023 |
| 5,08 % | 02/06/2023 | 05/06/2023 | 08/12/2023 |
| 4,96 % | 26/06/2023 | 27/06/2023 | 08/12/2023 |
| 4,89 % | 11/07/2023 | 13/07/2023 | 08/12/2023 |
| 4,78 % | 18/07/2023 | 19/07/2023 | 08/12/2023 |
| 4,67 % | 28/07/2023 | 31/07/2023 | 08/12/2023 |
| 4,48 % | 01/08/2023 | 02/08/2023 | 08/12/2023 |
| 4,29 % | 02/08/2023 | 03/08/2023 | 08/12/2023 |
| 4,15 % | 17/08/2023 | 18/08/2023 | 08/12/2023 |
| 4,04 % | 18/08/2023 | 21/08/2023 | 08/12/2023 |
| 3,99 % | 21/08/2023 | 22/08/2023 | 08/12/2023 |
| 3,85 % | 22/08/2023 | 23/08/2023 | 08/12/2023 |
| 3,90 % | 15/09/2023 | 18/09/2023 | 08/12/2023 |
| 0,00 % | 04/12/2023 | 07/12/2023 | 08/12/2023 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2021 · 1 pari refermé · au plus fort 0,50 %
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 08/10/2021 | 11/10/2021 | 13/07/2022 |
| 0,46 % | 11/07/2022 | 12/07/2022 | 13/07/2022 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2020 · 3 paris refermés · au plus fort 5,79 %
Voir le détail des 8 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 30/06/2020 | 01/07/2020 | 02/07/2021 |
| 0,68 % | 02/07/2020 | 04/07/2020 | 02/07/2021 |
| 0,78 % | 03/07/2020 | 06/07/2020 | 02/07/2021 |
| 0,80 % | 06/07/2020 | 07/07/2020 | 02/07/2021 |
| 0,95 % | 24/07/2020 | 28/07/2020 | 02/07/2021 |
| 1,04 % | 28/08/2020 | 31/08/2020 | 02/07/2021 |
| 1,18 % | 31/08/2020 | 01/09/2020 | 02/07/2021 |
| 0,00 % | 30/06/2021 | 01/07/2021 | 02/07/2021 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 83 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 26/05/2020 | 28/05/2020 | 20/06/2022 |
| 0,61 % | 29/05/2020 | 02/06/2020 | 20/06/2022 |
| 0,76 % | 04/06/2020 | 04/06/2020 | 20/06/2022 |
| 0,84 % | 05/06/2020 | 08/06/2020 | 20/06/2022 |
| 0,91 % | 08/06/2020 | 10/06/2020 | 20/06/2022 |
| 1,01 % | 10/06/2020 | 11/06/2020 | 20/06/2022 |
| 1,12 % | 12/06/2020 | 15/06/2020 | 20/06/2022 |
| 1,21 % | 18/06/2020 | 20/06/2020 | 20/06/2022 |
| 1,32 % | 24/06/2020 | 25/06/2020 | 20/06/2022 |
| 1,44 % | 01/07/2020 | 03/07/2020 | 20/06/2022 |
| 1,52 % | 09/07/2020 | 10/07/2020 | 20/06/2022 |
| 1,62 % | 24/07/2020 | 28/07/2020 | 20/06/2022 |
| 1,74 % | 03/08/2020 | 04/08/2020 | 20/06/2022 |
| 1,83 % | 06/08/2020 | 08/08/2020 | 20/06/2022 |
| 1,93 % | 14/08/2020 | 17/08/2020 | 20/06/2022 |
| 2,05 % | 07/09/2020 | 08/09/2020 | 20/06/2022 |
| 2,12 % | 09/09/2020 | 10/09/2020 | 20/06/2022 |
| 2,29 % | 16/09/2020 | 17/09/2020 | 20/06/2022 |
| 2,32 % | 17/09/2020 | 18/09/2020 | 20/06/2022 |
| 2,43 % | 25/09/2020 | 28/09/2020 | 20/06/2022 |
| 2,56 % | 30/09/2020 | 01/10/2020 | 20/06/2022 |
| 2,66 % | 29/10/2020 | 30/10/2020 | 20/06/2022 |
| 2,30 % | 27/11/2020 | 30/11/2020 | 20/06/2022 |
| 2,48 % | 02/12/2020 | 03/12/2020 | 20/06/2022 |
| 2,55 % | 03/12/2020 | 04/12/2020 | 20/06/2022 |
| 2,64 % | 04/12/2020 | 08/12/2020 | 20/06/2022 |
| 2,72 % | 07/12/2020 | 08/12/2020 | 20/06/2022 |
| 2,59 % | 15/12/2020 | 16/12/2020 | 20/06/2022 |
| 2,61 % | 17/12/2020 | 18/12/2020 | 20/06/2022 |
| 2,72 % | 18/12/2020 | 21/12/2020 | 20/06/2022 |
| 2,61 % | 29/12/2020 | 30/12/2020 | 20/06/2022 |
| 2,55 % | 30/12/2020 | 31/12/2020 | 20/06/2022 |
| 2,61 % | 04/01/2021 | 05/01/2021 | 20/06/2022 |
| 2,70 % | 05/01/2021 | 06/01/2021 | 20/06/2022 |
| 2,59 % | 15/01/2021 | 18/01/2021 | 20/06/2022 |
| 2,48 % | 27/01/2021 | 28/01/2021 | 20/06/2022 |
| 2,57 % | 08/02/2021 | 09/02/2021 | 20/06/2022 |
| 2,61 % | 09/02/2021 | 10/02/2021 | 20/06/2022 |
| 2,73 % | 12/02/2021 | 15/02/2021 | 20/06/2022 |
| 2,84 % | 18/02/2021 | 19/02/2021 | 20/06/2022 |
| 2,72 % | 25/02/2021 | 26/02/2021 | 20/06/2022 |
| 2,62 % | 26/02/2021 | 01/03/2021 | 20/06/2022 |
| 2,73 % | 05/03/2021 | 08/03/2021 | 20/06/2022 |
| 2,81 % | 08/03/2021 | 09/03/2021 | 20/06/2022 |
| 2,96 % | 15/03/2021 | 16/03/2021 | 20/06/2022 |
| 3,00 % | 17/03/2021 | 18/03/2021 | 20/06/2022 |
| 3,24 % | 06/04/2021 | 07/04/2021 | 20/06/2022 |
| 3,30 % | 08/04/2021 | 09/04/2021 | 20/06/2022 |
| 2,76 % | 21/04/2021 | 22/04/2021 | 20/06/2022 |
| 2,46 % | 22/04/2021 | 23/04/2021 | 20/06/2022 |
| 2,57 % | 06/05/2021 | 07/05/2021 | 20/06/2022 |
| 2,61 % | 07/05/2021 | 10/05/2021 | 20/06/2022 |
| 2,59 % | 02/06/2021 | 03/06/2021 | 20/06/2022 |
| 2,65 % | 07/06/2021 | 08/06/2021 | 20/06/2022 |
| 2,74 % | 20/10/2021 | 21/10/2021 | 20/06/2022 |
| 2,83 % | 22/10/2021 | 25/10/2021 | 20/06/2022 |
| 2,90 % | 26/10/2021 | 27/10/2021 | 20/06/2022 |
| 2,88 % | 28/10/2021 | 29/10/2021 | 20/06/2022 |
| 2,78 % | 29/10/2021 | 01/11/2021 | 20/06/2022 |
| 2,67 % | 15/11/2021 | 16/11/2021 | 20/06/2022 |
| 2,55 % | 17/11/2021 | 18/11/2021 | 20/06/2022 |
| 2,49 % | 19/11/2021 | 23/11/2021 | 20/06/2022 |
| 2,37 % | 26/11/2021 | 29/11/2021 | 20/06/2022 |
| 2,41 % | 30/12/2021 | 31/12/2021 | 20/06/2022 |
| 2,38 % | 24/01/2022 | 25/01/2022 | 20/06/2022 |
| 2,25 % | 24/02/2022 | 25/02/2022 | 20/06/2022 |
| 2,17 % | 25/02/2022 | 28/02/2022 | 20/06/2022 |
| 2,04 % | 01/03/2022 | 02/03/2022 | 20/06/2022 |
| 1,95 % | 02/03/2022 | 03/03/2022 | 20/06/2022 |
| 1,72 % | 07/03/2022 | 08/03/2022 | 20/06/2022 |
| 1,68 % | 10/03/2022 | 11/03/2022 | 20/06/2022 |
| 1,56 % | 05/05/2022 | 06/05/2022 | 20/06/2022 |
| 1,48 % | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 20/06/2022 |
| 1,38 % | 12/05/2022 | 13/05/2022 | 20/06/2022 |
| 1,44 % | 25/05/2022 | 27/05/2022 | 20/06/2022 |
| 2,01 % | 26/05/2022 | 27/05/2022 | 20/06/2022 |
| 2,74 % | 27/05/2022 | 30/05/2022 | 20/06/2022 |
| 2,80 % | 30/05/2022 | 31/05/2022 | 20/06/2022 |
| 2,68 % | 08/06/2022 | 09/06/2022 | 20/06/2022 |
| 2,55 % | 09/06/2022 | 10/06/2022 | 20/06/2022 |
| 2,39 % | 10/06/2022 | 13/06/2022 | 20/06/2022 |
| 2,19 % | 13/06/2022 | 14/06/2022 | 20/06/2022 |
| 0,00 % | 16/06/2022 | 17/06/2022 | 20/06/2022 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 53 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,61 % | 21/05/2020 | 23/05/2020 | 02/03/2021 |
| 0,75 % | 22/05/2020 | 26/05/2020 | 02/03/2021 |
| 0,84 % | 25/05/2020 | 26/05/2020 | 02/03/2021 |
| 1,02 % | 26/05/2020 | 28/05/2020 | 02/03/2021 |
| 1,35 % | 27/05/2020 | 29/05/2020 | 02/03/2021 |
| 1,50 % | 28/05/2020 | 29/05/2020 | 02/03/2021 |
| 1,62 % | 29/05/2020 | 02/06/2020 | 02/03/2021 |
| 1,71 % | 01/06/2020 | 02/06/2020 | 02/03/2021 |
| 1,88 % | 02/06/2020 | 04/06/2020 | 02/03/2021 |
| 2,22 % | 03/06/2020 | 04/06/2020 | 02/03/2021 |
| 2,46 % | 04/06/2020 | 05/06/2020 | 02/03/2021 |
| 2,76 % | 05/06/2020 | 08/06/2020 | 02/03/2021 |
| 3,14 % | 08/06/2020 | 10/06/2020 | 02/03/2021 |
| 3,35 % | 09/06/2020 | 11/06/2020 | 02/03/2021 |
| 3,42 % | 10/06/2020 | 11/06/2020 | 02/03/2021 |
| 3,53 % | 11/06/2020 | 13/06/2020 | 02/03/2021 |
| 3,63 % | 15/06/2020 | 16/06/2020 | 02/03/2021 |
| 3,75 % | 16/06/2020 | 17/06/2020 | 02/03/2021 |
| 3,80 % | 17/06/2020 | 18/06/2020 | 02/03/2021 |
| 3,98 % | 19/06/2020 | 22/06/2020 | 02/03/2021 |
| 4,04 % | 22/06/2020 | 23/06/2020 | 02/03/2021 |
| 2,49 % | 24/06/2020 | 25/06/2020 | 02/03/2021 |
| 2,58 % | 25/06/2020 | 26/06/2020 | 02/03/2021 |
| 2,73 % | 26/06/2020 | 29/06/2020 | 02/03/2021 |
| 2,84 % | 30/06/2020 | 01/07/2020 | 02/03/2021 |
| 2,92 % | 02/07/2020 | 04/07/2020 | 02/03/2021 |
| 3,03 % | 06/07/2020 | 07/07/2020 | 02/03/2021 |
| 3,13 % | 21/07/2020 | 22/07/2020 | 02/03/2021 |
| 3,27 % | 28/07/2020 | 29/07/2020 | 02/03/2021 |
| 3,93 % | 29/07/2020 | 30/07/2020 | 02/03/2021 |
| 4,28 % | 30/07/2020 | 31/07/2020 | 02/03/2021 |
| 4,63 % | 31/07/2020 | 03/08/2020 | 02/03/2021 |
| 4,80 % | 04/08/2020 | 05/08/2020 | 02/03/2021 |
| 4,94 % | 06/08/2020 | 08/08/2020 | 02/03/2021 |
| 5,02 % | 14/08/2020 | 17/08/2020 | 02/03/2021 |
| 5,13 % | 01/09/2020 | 09/11/2020 | 02/03/2021 |
| 5,40 % | 08/09/2020 | 09/11/2020 | 02/03/2021 |
| 5,67 % | 23/09/2020 | 09/11/2020 | 02/03/2021 |
| 5,71 % | 24/09/2020 | 09/11/2020 | 02/03/2021 |
| 5,69 % | 06/11/2020 | 09/11/2020 | 02/03/2021 |
| 5,30 % | 19/11/2020 | 20/11/2020 | 02/03/2021 |
| 5,02 % | 25/11/2020 | 26/11/2020 | 02/03/2021 |
| 4,72 % | 07/12/2020 | 08/12/2020 | 02/03/2021 |
| 4,55 % | 08/12/2020 | 09/12/2020 | 02/03/2021 |
| 4,28 % | 10/12/2020 | 11/12/2020 | 02/03/2021 |
| 4,13 % | 11/12/2020 | 15/12/2020 | 02/03/2021 |
| 3,89 % | 14/12/2020 | 15/12/2020 | 02/03/2021 |
| 3,74 % | 15/12/2020 | 16/12/2020 | 02/03/2021 |
| 3,58 % | 16/12/2020 | 17/12/2020 | 02/03/2021 |
| 3,35 % | 10/02/2021 | 11/02/2021 | 02/03/2021 |
| 5,18 % | 24/02/2021 | 25/02/2021 | 02/03/2021 |
| 5,79 % | 25/02/2021 | 26/02/2021 | 02/03/2021 |
| 0,00 % | 26/02/2021 | 01/03/2021 | 02/03/2021 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Quand Helikon Investments Limited est entré et sorti, année par année
Une position compte pour prise l'année où ce fonds l'a ouverte, et pour débouclée l'année où il l'a refermée. Passer la souris sur une barre affiche le détail.