ODEY ASSET MANAGEMENT LLP : ses ventes à découvert en France
ODEY ASSET MANAGEMENT LLP ne parie aujourd'hui contre aucune action française. Ce fonds a déclaré 23 paris à la baisse depuis 2012.
Identifiant d'entité (LEI) :
549300MOGFEJN0GF3619
Données AMF au 10/08/2026, mises à jour chaque jour.
aujourd'hui
depuis 2012
ouverts et refermés, depuis 2012
des paris refermés
part du capital d'une seule valeur
Chaque pourcentage est une part du capital de la société visée, et une société n'est pas l'autre : ces pourcentages ne s'additionnent pas. Un fonds ne déclare à l'AMF qu'au-delà de 0,5 % du capital, donc chaque chiffre est un plancher, jamais un total. Comment lire ces chiffres ?
23 paris à la baisse d'ODEY ASSET MANAGEMENT LLP depuis 2012
Sur 10 valeurs françaises. La moitié de ses paris refermés ont duré moins de 2 mois, le plus long 2,3 ans.
Chaque valeur visée par ODEY ASSET MANAGEMENT LLP, en résumé
Cliquer sur un en-tête de colonne pour trier.
| Société | Positions | Ouvertes | Au plus fort% du capital | Temps cumulé | Dernière |
|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT S.A. FR0000121501 | 4 | - | 3,41 % | 3 ans | 15/03/2016 |
| EUTELSAT COMMUNICATIONS FR0010221234 | 1 | - | 0,62 % | 22 mois | 06/02/2020 |
| EDENRED FR0010908533 | 4 | - | 1,92 % | 19 mois | 16/03/2016 |
| AIR FRANCE-KLM FR0000031122 | 6 | - | 1,54 % | 18 mois | 14/09/2016 |
| EUROFINS SCIENTIFIC SE FR0000038259 | 1 | - | 0,90 % | 12 mois | 22/11/2019 |
| ALCATEL LUCENT FR0000130007 | 1 | - | 2,23 % | 5 mois | 29/03/2013 |
| VALLOUREC FR0000120354 | 2 | - | 0,73 % | 5 mois | 16/03/2016 |
| JCDECAUX SE FR0000077919 | 1 | - | 0,64 % | 4 mois | 15/08/2013 |
| STMICROELECTRONICS NV NL0000226223 | 2 | - | 0,86 % | 3 mois | 10/12/2014 |
| TELEVISION FRANCAISE 1 FR0000054900 | 1 | - | 0,80 % | 2 mois | 09/09/2014 |
Les paris refermés d'ODEY ASSET MANAGEMENT LLP, année par année
2018 · 2 paris refermés · au plus fort 0,90 %
Voir le détail des 10 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 15/11/2018 | 16/11/2018 | 22/11/2019 |
| 0,60 % | 29/11/2018 | 30/11/2018 | 22/11/2019 |
| 0,76 % | 14/12/2018 | 17/12/2018 | 22/11/2019 |
| 0,82 % | 19/12/2018 | 20/12/2018 | 22/11/2019 |
| 0,90 % | 15/05/2019 | 16/05/2019 | 22/11/2019 |
| 0,85 % | 10/06/2019 | 11/06/2019 | 22/11/2019 |
| 0,78 % | 16/07/2019 | 17/07/2019 | 22/11/2019 |
| 0,62 % | 11/09/2019 | 12/09/2019 | 22/11/2019 |
| 0,56 % | 12/09/2019 | 13/09/2019 | 22/11/2019 |
| 0,49 % | 20/11/2019 | 21/11/2019 | 22/11/2019 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 4 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,53 % | 03/04/2018 | 04/04/2018 | 06/02/2020 |
| 0,62 % | 15/05/2019 | 16/05/2019 | 06/02/2020 |
| 0,50 % | 10/06/2019 | 11/06/2019 | 06/02/2020 |
| 0,48 % | 04/02/2020 | 05/02/2020 | 06/02/2020 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2016 · 5 paris refermés · au plus fort 1,42 %
Voir le détail des 9 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 1,42 % | 24/06/2016 | 27/06/2016 | 14/09/2016 |
| 1,34 % | 27/07/2016 | 28/07/2016 | 14/09/2016 |
| 1,19 % | 28/07/2016 | 29/07/2016 | 14/09/2016 |
| 1,04 % | 29/07/2016 | 01/08/2016 | 14/09/2016 |
| 0,92 % | 01/08/2016 | 02/08/2016 | 14/09/2016 |
| 0,78 % | 02/08/2016 | 03/08/2016 | 14/09/2016 |
| 0,64 % | 08/09/2016 | 09/09/2016 | 14/09/2016 |
| 0,52 % | 09/09/2016 | 12/09/2016 | 14/09/2016 |
| 0,31 % | 12/09/2016 | 13/09/2016 | 14/09/2016 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,57 % | 11/02/2016 | 12/02/2016 | 16/03/2016 |
| 0,38 % | 14/03/2016 | 15/03/2016 | 16/03/2016 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,52 % | 11/02/2016 | 12/02/2016 | 15/03/2016 |
| 0,27 % | 11/03/2016 | 14/03/2016 | 15/03/2016 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,73 % | 28/01/2016 | 29/01/2016 | 16/03/2016 |
| 0,43 % | 14/03/2016 | 15/03/2016 | 16/03/2016 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,52 % | 14/01/2016 | 15/01/2016 | 21/01/2016 |
| 0,43 % | 19/01/2016 | 20/01/2016 | 21/01/2016 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2015 · 3 paris refermés · au plus fort 0,82 %
Voir le détail des 5 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,82 % | 20/11/2015 | 23/11/2015 | 25/12/2015 |
| 0,74 % | 09/12/2015 | 10/12/2015 | 25/12/2015 |
| 0,65 % | 14/12/2015 | 15/12/2015 | 25/12/2015 |
| 0,54 % | 15/12/2015 | 16/12/2015 | 25/12/2015 |
| 0,40 % | 23/12/2015 | 24/12/2015 | 25/12/2015 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 7 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,63 % | 22/09/2015 | 23/09/2015 | 17/12/2015 |
| 0,71 % | 24/09/2015 | 25/09/2015 | 17/12/2015 |
| 0,69 % | 09/10/2015 | 12/10/2015 | 17/12/2015 |
| 0,55 % | 15/10/2015 | 16/10/2015 | 17/12/2015 |
| 0,62 % | 26/10/2015 | 27/10/2015 | 17/12/2015 |
| 0,55 % | 02/11/2015 | 03/11/2015 | 17/12/2015 |
| 0,31 % | 15/12/2015 | 16/12/2015 | 17/12/2015 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,54 % | 16/07/2015 | 17/07/2015 | 16/10/2015 |
| 0,46 % | 14/10/2015 | 15/10/2015 | 16/10/2015 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2014 · 9 paris refermés · au plus fort 1,92 %
Voir le détail des 6 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,61 % | 05/11/2014 | 06/11/2014 | 10/12/2014 |
| 0,75 % | 06/11/2014 | 07/11/2014 | 10/12/2014 |
| 0,85 % | 07/11/2014 | 10/11/2014 | 10/12/2014 |
| 0,68 % | 18/11/2014 | 19/11/2014 | 10/12/2014 |
| 0,52 % | 05/12/2014 | 08/12/2014 | 10/12/2014 |
| 0,48 % | 08/12/2014 | 09/12/2014 | 10/12/2014 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 6 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,54 % | 08/10/2014 | 09/10/2014 | 21/07/2015 |
| 0,87 % | 09/12/2014 | 10/12/2014 | 21/07/2015 |
| 0,97 % | 10/12/2014 | 12/12/2014 | 21/07/2015 |
| 1,32 % | 19/02/2015 | 20/02/2015 | 21/07/2015 |
| 0,58 % | 21/04/2015 | 22/04/2015 | 21/07/2015 |
| 0,26 % | 17/07/2015 | 20/07/2015 | 21/07/2015 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 4 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 09/09/2014 | 10/09/2014 | 04/11/2014 |
| 0,78 % | 22/09/2014 | 23/09/2014 | 04/11/2014 |
| 0,86 % | 23/09/2014 | 24/09/2014 | 04/11/2014 |
| 0,41 % | 31/10/2014 | 03/11/2014 | 04/11/2014 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,85 % | 01/08/2014 | 04/08/2014 | 13/08/2014 |
| 0,42 % | 11/08/2014 | 12/08/2014 | 13/08/2014 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 6 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,65 % | 10/07/2014 | 11/07/2014 | 09/09/2014 |
| 0,75 % | 25/07/2014 | 28/07/2014 | 09/09/2014 |
| 0,80 % | 13/08/2014 | 14/08/2014 | 09/09/2014 |
| 0,75 % | 03/09/2014 | 04/09/2014 | 09/09/2014 |
| 0,60 % | 04/09/2014 | 05/09/2014 | 09/09/2014 |
| 0,47 % | 05/09/2014 | 08/09/2014 | 09/09/2014 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 32 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 01/07/2014 | 02/07/2014 | 06/11/2015 |
| 0,65 % | 23/07/2014 | 24/07/2014 | 06/11/2015 |
| 0,77 % | 24/07/2014 | 25/07/2014 | 06/11/2015 |
| 0,90 % | 01/10/2014 | 02/10/2014 | 06/11/2015 |
| 0,88 % | 02/10/2014 | 03/10/2014 | 06/11/2015 |
| 1,03 % | 06/10/2014 | 07/10/2014 | 06/11/2015 |
| 1,12 % | 15/10/2014 | 16/10/2014 | 06/11/2015 |
| 1,25 % | 27/10/2014 | 28/10/2014 | 06/11/2015 |
| 1,35 % | 01/12/2014 | 02/12/2014 | 06/11/2015 |
| 1,55 % | 02/12/2014 | 03/12/2014 | 06/11/2015 |
| 1,60 % | 16/01/2015 | 19/01/2015 | 06/11/2015 |
| 1,85 % | 02/04/2015 | 03/04/2015 | 06/11/2015 |
| 1,92 % | 07/04/2015 | 08/04/2015 | 06/11/2015 |
| 1,62 % | 21/04/2015 | 22/04/2015 | 06/11/2015 |
| 1,45 % | 22/04/2015 | 23/04/2015 | 06/11/2015 |
| 1,35 % | 29/04/2015 | 30/04/2015 | 06/11/2015 |
| 1,26 % | 30/04/2015 | 01/05/2015 | 06/11/2015 |
| 1,19 % | 07/05/2015 | 08/05/2015 | 06/11/2015 |
| 1,09 % | 03/06/2015 | 04/06/2015 | 06/11/2015 |
| 0,99 % | 09/06/2015 | 10/06/2015 | 06/11/2015 |
| 1,00 % | 15/06/2015 | 16/06/2015 | 06/11/2015 |
| 0,97 % | 26/06/2015 | 29/06/2015 | 06/11/2015 |
| 1,02 % | 04/08/2015 | 05/08/2015 | 06/11/2015 |
| 0,98 % | 24/08/2015 | 25/08/2015 | 06/11/2015 |
| 1,17 % | 04/09/2015 | 07/09/2015 | 06/11/2015 |
| 1,22 % | 11/09/2015 | 14/09/2015 | 06/11/2015 |
| 1,15 % | 09/10/2015 | 12/10/2015 | 06/11/2015 |
| 1,06 % | 14/10/2015 | 15/10/2015 | 06/11/2015 |
| 0,90 % | 15/10/2015 | 16/10/2015 | 06/11/2015 |
| 0,85 % | 16/10/2015 | 19/10/2015 | 06/11/2015 |
| 0,65 % | 23/10/2015 | 26/10/2015 | 06/11/2015 |
| 0,35 % | 04/11/2015 | 05/11/2015 | 06/11/2015 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 3 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,61 % | 30/06/2014 | 01/07/2014 | 18/07/2014 |
| 0,71 % | 08/07/2014 | 09/07/2014 | 18/07/2014 |
| 0,05 % | 16/07/2014 | 17/07/2014 | 18/07/2014 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,61 % | 13/06/2014 | 16/06/2014 | 18/06/2014 |
| 0,21 % | 16/06/2014 | 17/06/2014 | 18/06/2014 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 14/04/2014 | 15/04/2014 | 25/04/2014 |
| 0,48 % | 23/04/2014 | 24/04/2014 | 25/04/2014 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2013 · 2 paris refermés · au plus fort 1,54 %
Voir le détail des 14 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,82 % | 07/08/2013 | 08/08/2013 | 10/01/2014 |
| 0,94 % | 08/08/2013 | 09/08/2013 | 10/01/2014 |
| 0,77 % | 09/08/2013 | 12/08/2013 | 10/01/2014 |
| 0,58 % | 12/08/2013 | 13/08/2013 | 10/01/2014 |
| 0,89 % | 27/08/2013 | 28/08/2013 | 10/01/2014 |
| 0,96 % | 28/08/2013 | 29/08/2013 | 10/01/2014 |
| 1,20 % | 10/09/2013 | 11/09/2013 | 10/01/2014 |
| 1,31 % | 11/09/2013 | 12/09/2013 | 10/01/2014 |
| 1,12 % | 16/09/2013 | 17/09/2013 | 10/01/2014 |
| 1,37 % | 18/09/2013 | 19/09/2013 | 10/01/2014 |
| 1,29 % | 31/10/2013 | 01/11/2013 | 10/01/2014 |
| 1,54 % | 04/11/2013 | 05/11/2013 | 10/01/2014 |
| 1,27 % | 07/01/2014 | 08/01/2014 | 10/01/2014 |
| 0,47 % | 08/01/2014 | 09/01/2014 | 10/01/2014 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 4 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,52 % | 04/04/2013 | 05/04/2013 | 15/08/2013 |
| 0,64 % | 05/04/2013 | 08/04/2013 | 15/08/2013 |
| 0,56 % | 31/07/2013 | 01/08/2013 | 15/08/2013 |
| 0,47 % | 13/08/2013 | 14/08/2013 | 15/08/2013 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2012 · 2 paris refermés · au plus fort 3,41 %
Voir le détail des 65 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 2,76 % | 01/11/2012 | 02/11/2012 | 05/02/2015 |
| 2,83 % | 13/12/2012 | 14/12/2012 | 05/02/2015 |
| 2,66 % | 15/01/2013 | 16/01/2013 | 05/02/2015 |
| 2,94 % | 31/01/2013 | 01/02/2013 | 05/02/2015 |
| 2,66 % | 01/02/2013 | 04/02/2013 | 05/02/2015 |
| 2,27 % | 06/02/2013 | 07/02/2013 | 05/02/2015 |
| 2,58 % | 01/03/2013 | 04/03/2013 | 05/02/2015 |
| 2,02 % | 08/03/2013 | 11/03/2013 | 05/02/2015 |
| 2,36 % | 26/04/2013 | 29/04/2013 | 05/02/2015 |
| 1,93 % | 15/05/2013 | 16/05/2013 | 05/02/2015 |
| 1,88 % | 16/05/2013 | 20/05/2013 | 05/02/2015 |
| 1,60 % | 20/05/2013 | 21/05/2013 | 05/02/2015 |
| 1,30 % | 28/05/2013 | 29/05/2013 | 05/02/2015 |
| 1,18 % | 08/07/2013 | 10/07/2013 | 05/02/2015 |
| 1,51 % | 12/07/2013 | 15/07/2013 | 05/02/2015 |
| 1,42 % | 18/07/2013 | 19/07/2013 | 05/02/2015 |
| 1,55 % | 05/08/2013 | 06/08/2013 | 05/02/2015 |
| 1,61 % | 22/08/2013 | 23/08/2013 | 05/02/2015 |
| 1,76 % | 11/09/2013 | 12/09/2013 | 05/02/2015 |
| 1,99 % | 17/09/2013 | 18/09/2013 | 05/02/2015 |
| 2,01 % | 27/09/2013 | 30/09/2013 | 05/02/2015 |
| 2,19 % | 30/09/2013 | 01/10/2013 | 05/02/2015 |
| 1,90 % | 17/10/2013 | 18/10/2013 | 05/02/2015 |
| 2,21 % | 25/10/2013 | 28/10/2013 | 05/02/2015 |
| 2,30 % | 31/10/2013 | 31/10/2013 | 05/02/2015 |
| 2,54 % | 04/11/2013 | 05/11/2013 | 05/02/2015 |
| 2,61 % | 18/11/2013 | 19/11/2013 | 05/02/2015 |
| 2,56 % | 27/11/2013 | 28/11/2013 | 05/02/2015 |
| 2,46 % | 16/12/2013 | 17/12/2013 | 05/02/2015 |
| 2,52 % | 30/12/2013 | 31/12/2013 | 05/02/2015 |
| 2,73 % | 02/01/2014 | 03/01/2014 | 05/02/2015 |
| 2,94 % | 12/02/2014 | 13/02/2014 | 05/02/2015 |
| 2,47 % | 04/03/2014 | 06/03/2014 | 05/02/2015 |
| 2,55 % | 05/03/2014 | 06/03/2014 | 05/02/2015 |
| 2,64 % | 07/03/2014 | 10/03/2014 | 05/02/2015 |
| 2,73 % | 24/03/2014 | 25/03/2014 | 05/02/2015 |
| 2,83 % | 25/03/2014 | 26/03/2014 | 05/02/2015 |
| 2,90 % | 08/04/2014 | 09/04/2014 | 05/02/2015 |
| 3,07 % | 11/04/2014 | 14/04/2014 | 05/02/2015 |
| 3,25 % | 28/04/2014 | 29/04/2014 | 05/02/2015 |
| 3,41 % | 29/04/2014 | 30/04/2014 | 05/02/2015 |
| 3,21 % | 06/05/2014 | 08/05/2014 | 05/02/2015 |
| 3,14 % | 07/05/2014 | 08/05/2014 | 05/02/2015 |
| 3,02 % | 16/05/2014 | 19/05/2014 | 05/02/2015 |
| 1,92 % | 19/05/2014 | 20/05/2014 | 05/02/2015 |
| 2,02 % | 03/06/2014 | 04/06/2014 | 05/02/2015 |
| 2,11 % | 01/07/2014 | 02/07/2014 | 05/02/2015 |
| 2,07 % | 14/07/2014 | 15/07/2014 | 05/02/2015 |
| 2,11 % | 15/07/2014 | 16/07/2014 | 05/02/2015 |
| 1,98 % | 23/07/2014 | 24/07/2014 | 05/02/2015 |
| 1,39 % | 30/07/2014 | 01/08/2014 | 05/02/2015 |
| 1,27 % | 04/08/2014 | 05/08/2014 | 05/02/2015 |
| 1,16 % | 06/08/2014 | 07/08/2014 | 05/02/2015 |
| 1,05 % | 08/08/2014 | 11/08/2014 | 05/02/2015 |
| 0,99 % | 14/08/2014 | 15/08/2014 | 05/02/2015 |
| 0,89 % | 25/08/2014 | 26/08/2014 | 05/02/2015 |
| 0,64 % | 03/09/2014 | 04/09/2014 | 05/02/2015 |
| 0,72 % | 08/10/2014 | 09/10/2014 | 05/02/2015 |
| 1,02 % | 10/10/2014 | 13/10/2014 | 05/02/2015 |
| 0,98 % | 14/10/2014 | 15/10/2014 | 05/02/2015 |
| 0,67 % | 31/10/2014 | 03/11/2014 | 05/02/2015 |
| 0,70 % | 01/12/2014 | 02/12/2014 | 05/02/2015 |
| 0,63 % | 18/12/2014 | 19/12/2014 | 05/02/2015 |
| 0,74 % | 22/01/2015 | 23/01/2015 | 05/02/2015 |
| 0,37 % | 03/02/2015 | 04/02/2015 | 05/02/2015 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 10 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 2,23 % | 01/11/2012 | 02/11/2012 | 29/03/2013 |
| 2,13 % | 07/11/2012 | 08/11/2012 | 29/03/2013 |
| 1,81 % | 08/11/2012 | 09/11/2012 | 29/03/2013 |
| 1,37 % | 19/12/2012 | 19/12/2012 | 29/03/2013 |
| 1,06 % | 03/01/2013 | 04/01/2013 | 29/03/2013 |
| 0,88 % | 04/01/2013 | 07/01/2013 | 29/03/2013 |
| 0,95 % | 07/01/2013 | 08/01/2013 | 29/03/2013 |
| 0,66 % | 05/03/2013 | 06/03/2013 | 29/03/2013 |
| 0,56 % | 26/03/2013 | 27/03/2013 | 29/03/2013 |
| 0,33 % | 27/03/2013 | 28/03/2013 | 29/03/2013 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Quand ODEY ASSET MANAGEMENT LLP est entré et sorti, année par année
Une position compte pour prise l'année où ce fonds l'a ouverte, et pour débouclée l'année où il l'a refermée. Passer la souris sur une barre affiche le détail.