UBS Asset Management (UK) Ltd : ses ventes à découvert en France

UBS Asset Management (UK) Ltd ne parie aujourd'hui contre aucune action française. Ce fonds a déclaré 2 paris à la baisse depuis 2015.

Identifiant d'entité (LEI) : 549300SGDHJDHGZYMB20

-
Positions ouvertes
aujourd'hui
2
Valeurs visées
depuis 2015
2
Paris à la baisse
ouverts et refermés, depuis 2015
22 mois
Durée médiane
des paris refermés
8,91 %
Au plus fort
part du capital d'une seule valeur

On n'additionne pas ces pourcentages (des parts de capitaux différents), et chacun est un minimum : seules les positions au-delà de 0,5 % du capital sont publiques. Comment lire ces chiffres ?

2 paris à la baisse depuis 2015

Sur 2 valeurs françaises. La moitié de ses paris refermés ont duré moins de 22 mois, le plus long 2,6 ans.

Valeur par valeur

Société Positions Ouvertes Au plus fort Temps cumulé Dernière
VIRIDIEN FR0000120164 1 - 8,11 % 3 ans 25/10/2017
VIRIDIEN FR0013181864 1 - 8,91 % 13 mois 25/10/2017

Les paris refermés, année par année

2016 · 1 pari refermé · au plus fort 8,91 %
VIRIDIEN FR0013181864 refermée 8,91 %
Du 23/09/2016 au 25/10/2017, soit 13 mois. 34 déclarations.
Voir le détail des 34 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
8,91 % 23/09/2016 26/09/2016 25/10/2017
8,12 % 27/09/2016 28/09/2016 25/10/2017
8,03 % 12/10/2016 13/10/2016 25/10/2017
7,94 % 15/11/2016 16/11/2016 25/10/2017
7,52 % 01/12/2016 02/12/2016 25/10/2017
7,11 % 02/12/2016 05/12/2016 25/10/2017
7,09 % 05/12/2016 06/12/2016 25/10/2017
6,77 % 06/12/2016 07/12/2016 25/10/2017
6,06 % 05/01/2017 06/01/2017 25/10/2017
5,71 % 06/01/2017 09/01/2017 25/10/2017
5,14 % 09/01/2017 10/01/2017 25/10/2017
4,53 % 10/01/2017 11/01/2017 25/10/2017
4,45 % 11/01/2017 12/01/2017 25/10/2017
4,37 % 12/01/2017 13/01/2017 25/10/2017
4,28 % 31/01/2017 01/02/2017 25/10/2017
4,39 % 01/02/2017 02/02/2017 25/10/2017
4,09 % 27/02/2017 28/02/2017 25/10/2017
3,87 % 28/02/2017 01/03/2017 25/10/2017
3,73 % 02/03/2017 03/03/2017 25/10/2017
3,43 % 03/03/2017 06/03/2017 25/10/2017
3,34 % 30/05/2017 31/05/2017 25/10/2017
2,89 % 14/09/2017 15/09/2017 25/10/2017
2,44 % 15/09/2017 18/09/2017 25/10/2017
2,29 % 19/09/2017 20/09/2017 25/10/2017
2,17 % 22/09/2017 25/09/2017 25/10/2017
2,05 % 28/09/2017 29/09/2017 25/10/2017
1,90 % 03/10/2017 04/10/2017 25/10/2017
1,86 % 04/10/2017 05/10/2017 25/10/2017
1,41 % 09/10/2017 10/10/2017 25/10/2017
1,26 % 10/10/2017 11/10/2017 25/10/2017
1,10 % 13/10/2017 16/10/2017 25/10/2017
1,01 % 16/10/2017 17/10/2017 25/10/2017
0,85 % 20/10/2017 23/10/2017 25/10/2017
0,40 % 23/10/2017 24/10/2017 25/10/2017

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

2015 · 1 pari refermé · au plus fort 8,11 %
VIRIDIEN FR0000120164 refermée 8,11 %
Du 25/03/2015 au 25/10/2017, soit 2,6 ans. 40 déclarations.
Voir le détail des 40 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,73 % 25/03/2015 26/03/2015 25/10/2017
0,80 % 26/03/2015 27/03/2015 25/10/2017
0,93 % 30/03/2015 31/03/2015 25/10/2017
1,20 % 31/03/2015 01/04/2015 25/10/2017
1,35 % 09/04/2015 10/04/2015 25/10/2017
1,48 % 10/04/2015 13/04/2015 25/10/2017
1,74 % 13/04/2015 14/04/2015 25/10/2017
2,05 % 16/04/2015 17/04/2015 25/10/2017
2,16 % 27/04/2015 28/04/2015 25/10/2017
2,20 % 28/05/2015 29/05/2015 25/10/2017
2,35 % 03/06/2015 04/06/2015 25/10/2017
2,50 % 23/06/2015 24/06/2015 25/10/2017
2,60 % 24/06/2015 25/06/2015 25/10/2017
2,70 % 27/07/2015 28/07/2015 25/10/2017
2,83 % 18/08/2015 19/08/2015 25/10/2017
1,27 % 05/02/2016 26/04/2016 25/10/2017
1,42 % 08/02/2016 26/04/2016 25/10/2017
2,04 % 15/02/2016 26/04/2016 25/10/2017
2,24 % 16/02/2016 26/04/2016 25/10/2017
2,45 % 18/02/2016 26/04/2016 25/10/2017
2,71 % 19/02/2016 26/04/2016 25/10/2017
3,18 % 22/02/2016 26/04/2016 25/10/2017
3,32 % 25/02/2016 26/04/2016 25/10/2017
4,79 % 26/02/2016 26/04/2016 25/10/2017
4,85 % 01/03/2016 26/04/2016 25/10/2017
5,04 % 02/03/2016 26/04/2016 25/10/2017
5,28 % 03/03/2016 26/04/2016 25/10/2017
5,61 % 04/03/2016 26/04/2016 25/10/2017
5,79 % 12/04/2016 13/04/2016 25/10/2017
5,83 % 18/04/2016 19/04/2016 25/10/2017
6,27 % 21/04/2016 22/04/2016 25/10/2017
6,34 % 04/05/2016 05/05/2016 25/10/2017
6,71 % 16/05/2016 17/05/2016 25/10/2017
7,12 % 17/05/2016 18/05/2016 25/10/2017
7,28 % 01/06/2016 02/06/2016 25/10/2017
7,53 % 02/06/2016 03/06/2016 25/10/2017
7,76 % 03/06/2016 06/06/2016 25/10/2017
7,82 % 22/06/2016 23/06/2016 25/10/2017
8,02 % 13/07/2016 14/07/2016 25/10/2017
8,11 % 15/07/2016 18/07/2016 25/10/2017

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

Année par année

Une position compte pour prise l'année où ce fonds l'a ouverte, et pour débouclée l'année où il l'a refermée.

Positions prises Positions débouclées
2015 1 / 0
2016 1 / 0
2017 0 / 2

Données au 07/08/2026.