Vente à découvert MEDIAWAN

Non, plus aucun fonds ne parie aujourd'hui contre MEDIAWAN. Elle a été visée 1 fois depuis 2018.

Code ISIN : FR0013247137

Dernière mise à jour : 10/08/2026

-
Capital vendu à découvert
au moins, aujourd'hui
-
Fonds engagés
aujourd'hui
=
Tendance
part du capital, sur 30 jours
1
Paris à la baisse sur MEDIAWAN
depuis 2018

Tous les pourcentages de cette page sont des parts du capital de MEDIAWAN. Un fonds ne déclare à l'AMF qu'au-delà de 0,5 % du capital : ce qui est en dessous n'est jamais rendu public. Chaque chiffre est donc un plancher, jamais un total. Comment lire ces chiffres ?

1 pari à la baisse sur MEDIAWAN depuis 2018

1 fonds différent ont déclaré une position vendeuse sur MEDIAWAN depuis 2018. Cumulé, la valeur a passé 13 mois sous au moins une position vendeuse déclarée. Comment ce cumul est calculé.

Les paris refermés sur MEDIAWAN, année par année

2018 · 1 pari refermé · au plus fort 2,39 %
Du 04/06/2018 au 18/07/2019, soit 13 mois. 59 déclarations.
Voir le détail des 59 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,88 % 04/06/2018 05/06/2018 18/07/2019
0,94 % 07/06/2018 08/06/2018 18/07/2019
1,01 % 08/06/2018 11/06/2018 18/07/2019
1,13 % 11/06/2018 12/06/2018 18/07/2019
1,25 % 12/06/2018 13/06/2018 18/07/2019
1,35 % 13/06/2018 14/06/2018 18/07/2019
1,47 % 14/06/2018 15/06/2018 18/07/2019
1,51 % 15/06/2018 18/06/2018 18/07/2019
1,79 % 20/06/2018 21/06/2018 18/07/2019
1,80 % 21/06/2018 22/06/2018 18/07/2019
1,95 % 25/06/2018 26/06/2018 18/07/2019
2,24 % 28/06/2018 29/06/2018 18/07/2019
2,17 % 02/07/2018 03/07/2018 18/07/2019
2,20 % 05/07/2018 06/07/2018 18/07/2019
1,97 % 19/07/2018 20/07/2018 18/07/2019
2,15 % 24/07/2018 25/07/2018 18/07/2019
2,39 % 25/07/2018 26/07/2018 18/07/2019
2,16 % 26/07/2018 27/07/2018 18/07/2019
1,95 % 27/07/2018 30/07/2018 18/07/2019
2,04 % 17/08/2018 20/08/2018 18/07/2019
1,94 % 27/08/2018 30/08/2018 18/07/2019
1,76 % 06/09/2018 07/09/2018 18/07/2019
1,96 % 20/09/2018 21/09/2018 18/07/2019
2,02 % 25/09/2018 26/09/2018 18/07/2019
1,98 % 26/09/2018 03/10/2018 18/07/2019
1,80 % 09/10/2018 10/10/2018 18/07/2019
2,00 % 17/10/2018 18/10/2018 18/07/2019
1,97 % 22/10/2018 23/10/2018 18/07/2019
1,82 % 23/10/2018 24/10/2018 18/07/2019
1,68 % 24/10/2018 25/10/2018 18/07/2019
1,44 % 25/10/2018 26/10/2018 18/07/2019
1,37 % 19/11/2018 20/11/2018 18/07/2019
1,08 % 20/11/2018 21/11/2018 18/07/2019
1,25 % 27/11/2018 28/11/2018 18/07/2019
1,16 % 05/12/2018 06/12/2018 18/07/2019
1,08 % 10/12/2018 11/12/2018 18/07/2019
0,92 % 11/12/2018 12/12/2018 18/07/2019
1,12 % 09/01/2019 10/01/2019 18/07/2019
1,26 % 16/01/2019 17/01/2019 18/07/2019
1,39 % 18/01/2019 21/01/2019 18/07/2019
1,50 % 24/01/2019 25/01/2019 18/07/2019
1,67 % 28/01/2019 29/01/2019 18/07/2019
1,71 % 30/01/2019 31/01/2019 18/07/2019
1,81 % 26/02/2019 27/02/2019 18/07/2019
1,61 % 08/03/2019 11/03/2019 18/07/2019
1,59 % 11/03/2019 12/03/2019 18/07/2019
1,48 % 27/03/2019 28/03/2019 18/07/2019
1,23 % 05/04/2019 08/04/2019 18/07/2019
1,14 % 08/04/2019 09/04/2019 18/07/2019
1,09 % 09/04/2019 10/04/2019 18/07/2019
1,15 % 26/04/2019 29/04/2019 18/07/2019
1,20 % 29/05/2019 30/05/2019 18/07/2019
1,30 % 10/06/2019 11/06/2019 18/07/2019
1,23 % 24/06/2019 25/06/2019 18/07/2019
1,16 % 27/06/2019 28/06/2019 18/07/2019
0,72 % 01/07/2019 02/07/2019 18/07/2019
0,60 % 02/07/2019 03/07/2019 18/07/2019
0,57 % 05/07/2019 08/07/2019 18/07/2019
0,49 % 16/07/2019 17/07/2019 18/07/2019

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

Quand les fonds sont entrés et sortis sur MEDIAWAN

Une position compte pour prise l'année où le fonds l'a ouverte, et pour débouclée l'année où il l'a refermée : deux événements distincts, souvent séparés de plusieurs années.

Positions prises Positions débouclées
2018 1 / 0
2019 0 / 1