ADAGE CAPITAL MANAGEMENT, L.P. : ses ventes à découvert en France
ADAGE CAPITAL MANAGEMENT, L.P. ne parie aujourd'hui contre aucune action française. Ce fonds a déclaré 14 paris à la baisse depuis 2012.
Identifiant d'entité (LEI) :
5493001H46UI6IMAZE58
Dernière mise à jour : 10/08/2026
aujourd'hui
depuis 2012
ouverts et refermés, depuis 2012
des paris refermés
part du capital d'une seule valeur
Chaque pourcentage est une part du capital de la société visée, et une société n'est pas l'autre : ces pourcentages ne s'additionnent pas. Un fonds ne déclare à l'AMF qu'au-delà de 0,5 % du capital, donc chaque chiffre est un plancher, jamais un total. Comment lire ces chiffres ?
14 paris à la baisse d'ADAGE CAPITAL MANAGEMENT, L.P. depuis 2012
Sur 7 valeurs françaises. La moitié de ses paris refermés ont duré moins de 40 jours, le plus long 16 mois.
Chaque valeur visée par ADAGE CAPITAL MANAGEMENT, L.P., en résumé
Cliquer sur un en-tête de colonne pour trier.
| Société | Positions | Ouvertes | Au plus fort% du capital | Temps cumulé | Dernière |
|---|---|---|---|---|---|
| CELLECTIS FR0010425595 | 2 | - | 0,83 % | 2 ans | 14/05/2024 |
| VALLOUREC FR0000120354 | 6 | - | 2,54 % | 11 mois | 28/01/2016 |
| PEUGEOT S.A. FR0000121501 | 1 | - | 0,71 % | 8 mois | 23/12/2013 |
| ABIVAX FR0012333284 | 2 | - | 0,82 % | 3 mois | 11/07/2025 |
| ARKEMA FR0010313833 | 1 | - | 0,52 % | 25 jours | 07/10/2016 |
| FORVIA FR0000121147 | 1 | - | 0,54 % | 7 jours | 06/03/2020 |
| VALEO FR0013176526 | 1 | - | 0,51 % | 5 jours | 20/10/2025 |
Les paris refermés d'ADAGE CAPITAL MANAGEMENT, L.P., année par année
2025 · 3 paris refermés · au plus fort 0,82 %
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 15/10/2025 | 16/10/2025 | 20/10/2025 |
| 0,40 % | 16/10/2025 | 17/10/2025 | 20/10/2025 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,59 % | 08/07/2025 | 09/07/2025 | 11/07/2025 |
| 0,47 % | 09/07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 8 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 13/01/2025 | 14/01/2025 | 17/04/2025 |
| 0,62 % | 14/03/2025 | 17/03/2025 | 17/04/2025 |
| 0,78 % | 17/03/2025 | 18/03/2025 | 17/04/2025 |
| 0,82 % | 18/03/2025 | 19/03/2025 | 17/04/2025 |
| 0,75 % | 08/04/2025 | 09/04/2025 | 17/04/2025 |
| 0,67 % | 10/04/2025 | 11/04/2025 | 17/04/2025 |
| 0,59 % | 14/04/2025 | 15/04/2025 | 17/04/2025 |
| 0,48 % | 15/04/2025 | 16/04/2025 | 17/04/2025 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2023 · 1 pari refermé · au plus fort 0,80 %
Voir le détail des 8 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,52 % | 18/01/2023 | 19/01/2023 | 14/05/2024 |
| 0,61 % | 02/11/2023 | 03/11/2023 | 14/05/2024 |
| 0,58 % | 07/11/2023 | 08/11/2023 | 14/05/2024 |
| 0,69 % | 14/11/2023 | 15/11/2023 | 14/05/2024 |
| 0,80 % | 16/11/2023 | 17/11/2023 | 14/05/2024 |
| 0,75 % | 03/05/2024 | 06/05/2024 | 14/05/2024 |
| 0,58 % | 07/05/2024 | 08/05/2024 | 14/05/2024 |
| 0,43 % | 10/05/2024 | 13/05/2024 | 14/05/2024 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2022 · 1 pari refermé · au plus fort 0,83 %
Voir le détail des 8 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,55 % | 18/02/2022 | 21/02/2022 | 01/12/2022 |
| 0,63 % | 22/02/2022 | 23/02/2022 | 01/12/2022 |
| 0,73 % | 23/02/2022 | 24/02/2022 | 01/12/2022 |
| 0,83 % | 11/03/2022 | 14/03/2022 | 01/12/2022 |
| 0,75 % | 17/11/2022 | 18/11/2022 | 01/12/2022 |
| 0,67 % | 18/11/2022 | 21/11/2022 | 01/12/2022 |
| 0,54 % | 23/11/2022 | 24/11/2022 | 01/12/2022 |
| 0,39 % | 29/11/2022 | 30/11/2022 | 01/12/2022 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2020 · 1 pari refermé · au plus fort 0,54 %
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,54 % | 28/02/2020 | 29/02/2020 | 06/03/2020 |
| 0,48 % | 04/03/2020 | 05/03/2020 | 06/03/2020 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2016 · 1 pari refermé · au plus fort 0,52 %
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,52 % | 12/09/2016 | 13/09/2016 | 07/10/2016 |
| 0,33 % | 05/10/2016 | 06/10/2016 | 07/10/2016 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2015 · 4 paris refermés · au plus fort 2,54 %
Voir le détail des 23 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,52 % | 29/09/2015 | 30/09/2015 | 28/01/2016 |
| 0,89 % | 30/09/2015 | 01/10/2015 | 28/01/2016 |
| 1,34 % | 01/10/2015 | 02/10/2015 | 28/01/2016 |
| 1,42 % | 02/10/2015 | 03/10/2015 | 28/01/2016 |
| 1,57 % | 05/10/2015 | 07/10/2015 | 28/01/2016 |
| 1,64 % | 06/10/2015 | 07/10/2015 | 28/01/2016 |
| 1,72 % | 07/10/2015 | 08/10/2015 | 28/01/2016 |
| 1,94 % | 09/10/2015 | 10/10/2015 | 28/01/2016 |
| 2,01 % | 14/10/2015 | 15/10/2015 | 28/01/2016 |
| 2,16 % | 15/10/2015 | 16/10/2015 | 28/01/2016 |
| 2,24 % | 22/10/2015 | 23/10/2015 | 28/01/2016 |
| 2,31 % | 23/10/2015 | 24/10/2015 | 28/01/2016 |
| 2,54 % | 04/11/2015 | 05/11/2015 | 28/01/2016 |
| 2,39 % | 10/11/2015 | 11/11/2015 | 28/01/2016 |
| 2,13 % | 14/12/2015 | 15/12/2015 | 28/01/2016 |
| 2,05 % | 15/12/2015 | 16/12/2015 | 28/01/2016 |
| 1,76 % | 18/12/2015 | 19/12/2015 | 28/01/2016 |
| 1,54 % | 07/01/2016 | 08/01/2016 | 28/01/2016 |
| 1,29 % | 08/01/2016 | 09/01/2016 | 28/01/2016 |
| 1,06 % | 11/01/2016 | 12/01/2016 | 28/01/2016 |
| 0,95 % | 12/01/2016 | 13/01/2016 | 28/01/2016 |
| 0,58 % | 21/01/2016 | 22/01/2016 | 28/01/2016 |
| 0,36 % | 26/01/2016 | 27/01/2016 | 28/01/2016 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,52 % | 27/08/2015 | 28/08/2015 | 14/09/2015 |
| 0,37 % | 10/09/2015 | 11/09/2015 | 14/09/2015 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 5 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,66 % | 29/07/2015 | 30/07/2015 | 07/08/2015 |
| 0,95 % | 30/07/2015 | 31/07/2015 | 07/08/2015 |
| 0,75 % | 31/07/2015 | 03/08/2015 | 07/08/2015 |
| 0,68 % | 04/08/2015 | 05/08/2015 | 07/08/2015 |
| 0,49 % | 05/08/2015 | 06/08/2015 | 07/08/2015 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 11 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,77 % | 07/04/2015 | 08/04/2015 | 09/07/2015 |
| 0,80 % | 08/04/2015 | 09/04/2015 | 09/07/2015 |
| 0,76 % | 04/05/2015 | 05/05/2015 | 09/07/2015 |
| 0,84 % | 15/05/2015 | 18/05/2015 | 09/07/2015 |
| 0,91 % | 19/05/2015 | 20/05/2015 | 09/07/2015 |
| 0,89 % | 26/05/2015 | 27/05/2015 | 09/07/2015 |
| 0,93 % | 05/06/2015 | 08/06/2015 | 09/07/2015 |
| 0,88 % | 09/06/2015 | 10/06/2015 | 09/07/2015 |
| 0,79 % | 12/06/2015 | 15/06/2015 | 09/07/2015 |
| 0,67 % | 17/06/2015 | 18/06/2015 | 09/07/2015 |
| 0,44 % | 07/07/2015 | 08/07/2015 | 09/07/2015 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2013 · 1 pari refermé · au plus fort 0,71 %
Voir le détail des 6 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 24/04/2013 | 25/04/2013 | 23/12/2013 |
| 0,60 % | 15/05/2013 | 17/05/2013 | 23/12/2013 |
| 0,71 % | 28/05/2013 | 29/05/2013 | 23/12/2013 |
| 0,58 % | 08/10/2013 | 10/10/2013 | 23/12/2013 |
| 0,60 % | 10/10/2013 | 11/10/2013 | 23/12/2013 |
| 0,23 % | 19/12/2013 | 21/12/2013 | 23/12/2013 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2012 · 2 paris refermés · au plus fort 0,61 %
Voir le détail des 4 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,54 % | 21/12/2012 | 31/12/2012 | 06/02/2013 |
| 0,61 % | 02/01/2013 | 04/01/2013 | 06/02/2013 |
| 0,56 % | 15/01/2013 | 16/01/2013 | 06/02/2013 |
| 0,46 % | 04/02/2013 | 05/02/2013 | 06/02/2013 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Quand ADAGE CAPITAL MANAGEMENT, L.P. est entré et sorti, année par année
Une position compte pour prise l'année où ce fonds l'a ouverte, et pour débouclée l'année où il l'a refermée.