Vente à découvert ABIVAX
Oui, ABIVAX est vendue à découvert : 5 fonds parient aujourd'hui à la baisse, pour au moins 5,26 % du capital. La pression monte depuis 30 jours (+0,48 point).
Code ISIN :
FR0012333284
au moins, aujourd'hui
aujourd'hui
part du capital, sur 30 jours
depuis 2021
Seules les positions dépassant 0,5 % du capital sont publiques : chaque chiffre est un minimum. Comment lire ces chiffres ?
Qui shorte ABIVAX aujourd'hui
16 paris à la baisse depuis 2021
11 fonds différents ont déclaré une position vendeuse sur cette valeur. Cumulé, elle a passé 2 ans sous au moins une position vendeuse déclarée (deux fonds engagés en même temps comptent chacun leur durée : c'est une mesure de pression, pas un calendrier).
Fonds par fonds
| Fonds | Positions | Ouvertes | Au plus fort | Temps cumulé | Dernière |
|---|---|---|---|---|---|
| D. E. SHAW & CO., L.P. | 2 | 1 | 2,32 % | 9 mois | 10/08/2026 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 2 | 1 | 1,50 % | 6 mois | 10/08/2026 |
| PDT PARTNERS, LLC | 1 | 1 | 1,20 % | 3 mois | 10/08/2026 |
| MARSHALL WACE LLP | 1 | 1 | 0,94 % | 53 j | 10/08/2026 |
| CAPITAL FUND MANAGEMENT | 1 | 1 | 0,50 % | 6 j | 10/08/2026 |
| ADAGE CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | 2 | - | 0,82 % | 3 mois | 11/07/2025 |
| QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED | 3 | - | 0,85 % | 2 mois | 25/06/2026 |
| WORLDQUANT, LLC | 1 | - | 0,60 % | 22 j | 03/07/2026 |
| VOLEON CAPITAL MANAGEMENT LP | 1 | - | 0,50 % | 22 j | 23/06/2021 |
| WALLEYE CAPITAL LLC | 1 | - | 0,73 % | 14 j | 17/06/2026 |
| JANUS HENDERSON INVESTORS UK LIMITED | 1 | - | 1,16 % | 9 j | 25/07/2025 |
Les paris refermés, année par année
2026 · 6 paris refermés · au plus fort 0,85 %
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,52 % | 19/06/2026 | 22/06/2026 | 25/06/2026 |
| 0,49 % | 23/06/2026 | 24/06/2026 | 25/06/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 4 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,52 % | 11/06/2026 | 12/06/2026 | 03/07/2026 |
| 0,60 % | 23/06/2026 | 24/06/2026 | 03/07/2026 |
| 0,59 % | 24/06/2026 | 25/06/2026 | 03/07/2026 |
| 0,42 % | 01/07/2026 | 02/07/2026 | 03/07/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 5 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,55 % | 03/06/2026 | 04/06/2026 | 17/06/2026 |
| 0,73 % | 04/06/2026 | 05/06/2026 | 17/06/2026 |
| 0,68 % | 08/06/2026 | 09/06/2026 | 17/06/2026 |
| 0,53 % | 12/06/2026 | 15/06/2026 | 17/06/2026 |
| 0,49 % | 15/06/2026 | 16/06/2026 | 17/06/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 7 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,85 % | 20/03/2026 | 23/03/2026 | 20/05/2026 |
| 0,79 % | 26/03/2026 | 27/03/2026 | 20/05/2026 |
| 0,68 % | 09/04/2026 | 10/04/2026 | 20/05/2026 |
| 0,71 % | 15/04/2026 | 16/04/2026 | 20/05/2026 |
| 0,69 % | 06/05/2026 | 07/05/2026 | 20/05/2026 |
| 0,59 % | 13/05/2026 | 14/05/2026 | 20/05/2026 |
| 0,04 % | 18/05/2026 | 19/05/2026 | 20/05/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 24/02/2026 | 25/02/2026 | 20/03/2026 |
| 0,49 % | 18/03/2026 | 19/03/2026 | 20/03/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2025 · 4 paris refermés · au plus fort 1,16 %
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 05/11/2025 | 06/11/2025 | 24/11/2025 |
| 0,49 % | 20/11/2025 | 21/11/2025 | 24/11/2025 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 5 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,76 % | 16/07/2025 | 17/07/2025 | 25/07/2025 |
| 0,89 % | 17/07/2025 | 18/07/2025 | 25/07/2025 |
| 1,07 % | 18/07/2025 | 21/07/2025 | 25/07/2025 |
| 1,16 % | 21/07/2025 | 22/07/2025 | 25/07/2025 |
| 0,27 % | 23/07/2025 | 24/07/2025 | 25/07/2025 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,59 % | 08/07/2025 | 09/07/2025 | 11/07/2025 |
| 0,47 % | 09/07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 8 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 13/01/2025 | 14/01/2025 | 17/04/2025 |
| 0,62 % | 14/03/2025 | 17/03/2025 | 17/04/2025 |
| 0,78 % | 17/03/2025 | 18/03/2025 | 17/04/2025 |
| 0,82 % | 18/03/2025 | 19/03/2025 | 17/04/2025 |
| 0,75 % | 08/04/2025 | 09/04/2025 | 17/04/2025 |
| 0,67 % | 10/04/2025 | 11/04/2025 | 17/04/2025 |
| 0,59 % | 14/04/2025 | 15/04/2025 | 17/04/2025 |
| 0,48 % | 15/04/2025 | 16/04/2025 | 17/04/2025 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2021 · 1 pari refermé · au plus fort 0,50 %
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 01/06/2021 | 02/06/2021 | 23/06/2021 |
| 0,49 % | 21/06/2021 | 22/06/2021 | 23/06/2021 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Année par année
Une position compte pour prise l'année où le fonds l'a ouverte, et pour débouclée l'année où il l'a refermée : deux événements distincts, souvent séparés de plusieurs années.
Données au 07/08/2026.