VOLEON CAPITAL MANAGEMENT LP : ses ventes à découvert en France

VOLEON CAPITAL MANAGEMENT LP parie aujourd'hui à la baisse sur 1 action française. Sur 30 jours, il a ouvert 2 paris et en a refermé 2.

Identifiant d'entité (LEI) : 549300EJ1ZB4YYIOMD56

Dernière mise à jour : 10/08/2026

1
Positions ouvertes
aujourd'hui
51
Valeurs visées
depuis 2017
127
Paris à la baisse
ouverts et refermés, depuis 2017
42 jours
Durée médiane
des paris refermés
2,57 %
Au plus fort
part du capital d'une seule valeur

Chaque pourcentage est une part du capital de la société visée, et une société n'est pas l'autre : ces pourcentages ne s'additionnent pas. Un fonds ne déclare à l'AMF qu'au-delà de 0,5 % du capital, donc chaque chiffre est un plancher, jamais un total. Comment lire ces chiffres ?

Ce que VOLEON CAPITAL MANAGEMENT LP shorte aujourd'hui

1. ATOS GROUP FR001400X2S4 0,50 %
Position prise le 21/07/2026, tenue depuis 20 jours.

127 paris à la baisse de VOLEON CAPITAL MANAGEMENT LP depuis 2017

Sur 51 valeurs françaises. La moitié de ses paris refermés ont duré moins de 42 jours, le plus long 20 mois.

Chaque valeur visée par VOLEON CAPITAL MANAGEMENT LP, en résumé

Cliquer sur un en-tête de colonne pour trier.

Société Positions Ouvertes Au plus fort% du capital Temps cumulé Dernière
ATOS GROUP FR001400X2S4 2 1 0,50 % 25 jours 10/08/2026
DBV TECHNOLOGIES FR0010417345 9 - 1,41 % 2 ans 04/08/2026
GENFIT FR0004163111 1 - 2,22 % 20 mois 09/11/2020
CLARANOVA FR0013426004 5 - 1,11 % 17 mois 30/06/2022
SOLUTIONS 30 SE FR0013379484 14 - 0,96 % 17 mois 24/04/2024
AIR FRANCE-KLM FR001400J770 4 - 1,22 % 15 mois 29/07/2025
2CRSI FR0013341781 1 - 2,32 % 10 mois 26/06/2026
MAISONS DU MONDE FR0013153541 5 - 0,83 % 10 mois 21/11/2022
VALLOUREC FR0000120354 4 - 2,57 % 9 mois 17/07/2020
NANOBIOTIX FR0011341205 4 - 0,81 % 8 mois 23/10/2025
VALLOUREC FR0013506730 2 - 1,72 % 8 mois 19/02/2021
CLARIANE SE FR0010386334 1 - 1,00 % 8 mois 04/11/2022
CAPITAL B FR0011053636 2 - 1,70 % 8 mois 05/03/2026
VANTIVA FR0010918292 2 - 1,62 % 8 mois 28/02/2020
VIRIDIEN FR0013181864 7 - 1,74 % 8 mois 22/12/2022
INNATE PHARMA FR0010331421 3 - 1,00 % 8 mois 01/02/2022
EUROPCAR MOBILITY GROUP FR0012789949 3 - 0,91 % 7 mois 04/12/2020
ADOCIA FR0011184241 2 - 1,32 % 7 mois 31/10/2025
GENSIGHT BIOLOGICS S.A. FR0013183985 5 - 0,80 % 7 mois 01/12/2021
UBISOFT ENTERTAINMENT FR0000054470 3 - 0,70 % 6 mois 28/02/2025
EMEIS FR001400NLM4 1 - 1,24 % 6 mois 14/07/2025
NAVYA FR0013018041 1 - 1,41 % 6 mois 03/08/2021
BIOPHYTIS FR0012816825 2 - 1,30 % 6 mois 24/08/2021
WORLDLINE FR0011981968 1 - 1,14 % 5 mois 18/09/2025
ERAMET FR0000131757 3 - 0,80 % 5 mois 27/07/2020
PHAXIAM THERAPEUTICS FR0011471135 3 - 0,80 % 5 mois 20/12/2021
QUANTUM GENOMICS FR0011648971 1 - 1,14 % 5 mois 14/06/2021
AMOEBA FR0011051598 2 - 1,13 % 5 mois 18/03/2021
EDENRED FR0010908533 2 - 0,74 % 4 mois 07/07/2026
EUROAPI FR0014008VX5 1 - 0,70 % 4 mois 03/07/2023
NOVACYT FR0010397232 1 - 1,18 % 2 mois 05/10/2020
SRP GROUPE FR0013006558 2 - 0,72 % 2 mois 27/09/2021
EMEIS FR0000184798 3 - 0,70 % 2 mois 20/09/2022
VALEO FR0013176526 1 - 0,60 % 2 mois 30/06/2022
TELEPERFORMANCE FR0000051807 1 - 0,61 % 2 mois 14/04/2026
NICOX SA FR0013018124 1 - 0,70 % 2 mois 19/05/2021
CLARANOVA FR0004026714 1 - 0,60 % 2 mois 28/06/2019
FORVIA FR0000121147 1 - 0,73 % 59 jours 20/10/2022
MEDIAN TECHNOLOGIES FR0011049824 1 - 0,81 % 53 jours 21/04/2026
MAUNA KEA TECHNOLOGIES FR0010609263 2 - 0,61 % 51 jours 24/01/2018
SOLOCAL GROUP FR00140006O9 1 - 0,61 % 38 jours 15/04/2021
METABOLIC EXPLORER FR0004177046 3 - 0,60 % 37 jours 08/07/2021
GAUSSIN S.A. FR0013495298 1 - 0,71 % 29 jours 12/01/2021
MC PHY ENERGY FR0011742329 3 - 0,50 % 28 jours 30/12/2022
FDJ UNITED FR0013451333 2 - 0,51 % 26 jours 19/05/2026
ABIVAX FR0012333284 1 - 0,50 % 22 jours 23/06/2021
SMCP FR0013214145 2 - 0,51 % 20 jours 05/10/2020
CARBIOS FR0011648716 1 - 0,51 % 18 jours 16/11/2020
COMPAGNIE CHARGEURS INVEST FR0000130692 1 - 0,70 % 16 jours 16/09/2020
EUTELSAT COMMUNICATIONS FR0010221234 1 - 0,54 % 7 jours 21/02/2020
OSE IMMUNOTHERAPEUTICS FR0012127173 1 - 0,50 % 7 jours 04/06/2021

Les paris refermés de VOLEON CAPITAL MANAGEMENT LP, année par année

2026 · 9 paris refermés · au plus fort 0,81 %
ATOS GROUP FR001400X2S4 refermée 0,50 %
Du 17/07/2026 au 22/07/2026, soit 5 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 17/07/2026 20/07/2026 22/07/2026
0,49 % 20/07/2026 21/07/2026 22/07/2026

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

FDJ UNITED FR0013451333 refermée 0,50 %
Du 08/05/2026 au 19/05/2026, soit 11 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 08/05/2026 11/05/2026 19/05/2026
0,49 % 15/05/2026 18/05/2026 19/05/2026

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

FDJ UNITED FR0013451333 refermée 0,51 %
Du 22/04/2026 au 07/05/2026, soit 15 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 22/04/2026 23/04/2026 07/05/2026
0,49 % 05/05/2026 06/05/2026 07/05/2026

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

DBV TECHNOLOGIES FR0010417345 refermée 0,80 %
Du 02/03/2026 au 04/08/2026, soit 5 mois. 14 déclarations.
Voir le détail des 14 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 02/03/2026 03/03/2026 04/08/2026
0,60 % 06/03/2026 09/03/2026 04/08/2026
0,75 % 12/03/2026 13/03/2026 04/08/2026
0,80 % 16/03/2026 17/03/2026 04/08/2026
0,78 % 25/03/2026 26/03/2026 04/08/2026
0,80 % 01/04/2026 02/04/2026 04/08/2026
0,78 % 14/04/2026 15/04/2026 04/08/2026
0,80 % 11/05/2026 12/05/2026 04/08/2026
0,79 % 21/05/2026 22/05/2026 04/08/2026
0,69 % 29/05/2026 01/06/2026 04/08/2026
0,70 % 01/06/2026 02/06/2026 04/08/2026
0,68 % 15/06/2026 16/06/2026 04/08/2026
0,59 % 29/06/2026 30/06/2026 04/08/2026
0,48 % 31/07/2026 03/08/2026 04/08/2026

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

EDENRED FR0010908533 refermée 0,74 %
Du 02/03/2026 au 07/07/2026, soit 4 mois. 6 déclarations.
Voir le détail des 6 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 02/03/2026 03/03/2026 07/07/2026
0,60 % 17/03/2026 18/03/2026 07/07/2026
0,74 % 26/03/2026 27/03/2026 07/07/2026
0,68 % 10/06/2026 11/06/2026 07/07/2026
0,53 % 18/06/2026 19/06/2026 07/07/2026
0,49 % 03/07/2026 06/07/2026 07/07/2026

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

MEDIAN TECHNOLOGIES FR0011049824 refermée 0,81 %
Du 27/02/2026 au 21/04/2026, soit 53 jours. 8 déclarations.
Voir le détail des 8 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 27/02/2026 02/03/2026 21/04/2026
0,62 % 03/03/2026 04/03/2026 21/04/2026
0,76 % 05/03/2026 06/03/2026 21/04/2026
0,81 % 10/03/2026 11/03/2026 21/04/2026
0,77 % 27/03/2026 30/03/2026 21/04/2026
0,68 % 01/04/2026 02/04/2026 21/04/2026
0,59 % 13/04/2026 14/04/2026 21/04/2026
0,49 % 17/04/2026 20/04/2026 21/04/2026

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

DBV TECHNOLOGIES FR0010417345 refermée 0,50 %
Du 23/02/2026 au 27/02/2026, soit 4 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 23/02/2026 24/02/2026 27/02/2026
0,49 % 25/02/2026 26/02/2026 27/02/2026

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

EDENRED FR0010908533 refermée 0,50 %
Du 18/02/2026 au 27/02/2026, soit 9 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 18/02/2026 19/02/2026 27/02/2026
0,49 % 25/02/2026 26/02/2026 27/02/2026

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

TELEPERFORMANCE FR0000051807 refermée 0,61 %
Du 05/02/2026 au 14/04/2026, soit 2 mois. 6 déclarations.
Voir le détail des 6 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 05/02/2026 06/02/2026 14/04/2026
0,60 % 19/02/2026 20/02/2026 14/04/2026
0,59 % 27/02/2026 02/03/2026 14/04/2026
0,61 % 04/03/2026 05/03/2026 14/04/2026
0,58 % 19/03/2026 20/03/2026 14/04/2026
0,49 % 10/04/2026 13/04/2026 14/04/2026

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

2025 · 9 paris refermés · au plus fort 2,32 %
CAPITAL B FR0011053636 refermée 1,12 %
Du 31/12/2025 au 05/03/2026, soit 2 mois. 14 déclarations.
Voir le détail des 14 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 31/12/2025 02/01/2026 05/03/2026
0,60 % 02/01/2026 05/01/2026 05/03/2026
0,73 % 14/01/2026 15/01/2026 05/03/2026
0,84 % 19/01/2026 20/01/2026 05/03/2026
0,97 % 02/02/2026 03/02/2026 05/03/2026
1,05 % 04/02/2026 05/02/2026 05/03/2026
1,12 % 06/02/2026 09/02/2026 05/03/2026
1,08 % 18/02/2026 19/02/2026 05/03/2026
0,95 % 20/02/2026 23/02/2026 05/03/2026
0,88 % 23/02/2026 24/02/2026 05/03/2026
0,73 % 25/02/2026 26/02/2026 05/03/2026
0,68 % 26/02/2026 27/02/2026 05/03/2026
0,52 % 02/03/2026 03/03/2026 05/03/2026
0,48 % 03/03/2026 04/03/2026 05/03/2026

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

ADOCIA FR0011184241 refermée 0,51 %
Du 02/10/2025 au 31/10/2025, soit 29 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 02/10/2025 03/10/2025 31/10/2025
0,48 % 29/10/2025 30/10/2025 31/10/2025

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

NANOBIOTIX FR0011341205 refermée 0,55 %
Du 01/10/2025 au 23/10/2025, soit 22 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,55 % 01/10/2025 02/10/2025 23/10/2025
0,49 % 21/10/2025 22/10/2025 23/10/2025

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

2CRSI FR0013341781 refermée 2,32 %
Du 19/08/2025 au 26/06/2026, soit 10 mois. 66 déclarations.
Voir le détail des 66 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 19/08/2025 20/08/2025 26/06/2026
0,63 % 20/08/2025 21/08/2025 26/06/2026
0,77 % 21/08/2025 22/08/2025 26/06/2026
0,86 % 22/08/2025 25/08/2025 26/06/2026
1,01 % 26/08/2025 27/08/2025 26/06/2026
1,10 % 29/08/2025 01/09/2025 26/06/2026
1,24 % 04/09/2025 05/09/2025 26/06/2026
1,31 % 11/09/2025 12/09/2025 26/06/2026
1,42 % 15/09/2025 16/09/2025 26/06/2026
1,51 % 24/09/2025 25/09/2025 26/06/2026
1,36 % 01/10/2025 02/10/2025 26/06/2026
1,29 % 02/10/2025 03/10/2025 26/06/2026
1,16 % 03/10/2025 06/10/2025 26/06/2026
1,09 % 08/10/2025 09/10/2025 26/06/2026
1,10 % 10/10/2025 13/10/2025 26/06/2026
1,09 % 15/10/2025 16/10/2025 26/06/2026
0,99 % 20/10/2025 21/10/2025 26/06/2026
0,88 % 21/10/2025 22/10/2025 26/06/2026
0,90 % 23/10/2025 24/10/2025 26/06/2026
0,89 % 24/10/2025 27/10/2025 26/06/2026
0,93 % 30/10/2025 31/10/2025 26/06/2026
1,04 % 31/10/2025 03/11/2025 26/06/2026
1,22 % 03/11/2025 04/11/2025 26/06/2026
1,38 % 04/11/2025 05/11/2025 26/06/2026
1,43 % 05/11/2025 06/11/2025 26/06/2026
1,38 % 08/12/2025 09/12/2025 26/06/2026
1,28 % 12/12/2025 15/12/2025 26/06/2026
1,18 % 17/12/2025 18/12/2025 26/06/2026
1,09 % 15/01/2026 16/01/2026 26/06/2026
0,97 % 02/02/2026 03/02/2026 26/06/2026
1,00 % 05/02/2026 06/02/2026 26/06/2026
0,99 % 10/02/2026 11/02/2026 26/06/2026
1,01 % 11/02/2026 12/02/2026 26/06/2026
1,10 % 16/02/2026 17/02/2026 26/06/2026
1,20 % 19/02/2026 20/02/2026 26/06/2026
1,36 % 23/02/2026 24/02/2026 26/06/2026
1,42 % 24/02/2026 25/02/2026 26/06/2026
1,52 % 26/02/2026 27/02/2026 26/06/2026
1,70 % 02/03/2026 03/03/2026 26/06/2026
1,83 % 03/03/2026 04/03/2026 26/06/2026
2,02 % 04/03/2026 05/03/2026 26/06/2026
2,13 % 05/03/2026 06/03/2026 26/06/2026
2,21 % 09/03/2026 10/03/2026 26/06/2026
2,32 % 11/03/2026 12/03/2026 26/06/2026
2,29 % 19/03/2026 20/03/2026 26/06/2026
2,18 % 24/03/2026 25/03/2026 26/06/2026
2,24 % 02/04/2026 07/04/2026 26/06/2026
2,32 % 07/04/2026 08/04/2026 26/06/2026
2,23 % 10/04/2026 13/04/2026 26/06/2026
2,19 % 13/04/2026 14/04/2026 26/06/2026
2,09 % 15/04/2026 16/04/2026 26/06/2026
1,99 % 17/04/2026 20/04/2026 26/06/2026
1,84 % 22/04/2026 23/04/2026 26/06/2026
1,78 % 24/04/2026 27/04/2026 26/06/2026
1,64 % 30/04/2026 01/05/2026 26/06/2026
1,58 % 14/05/2026 15/05/2026 26/06/2026
1,48 % 19/05/2026 20/05/2026 26/06/2026
1,39 % 20/05/2026 21/05/2026 26/06/2026
1,29 % 27/05/2026 28/05/2026 26/06/2026
1,09 % 09/06/2026 10/06/2026 26/06/2026
0,99 % 10/06/2026 11/06/2026 26/06/2026
0,88 % 15/06/2026 16/06/2026 26/06/2026
0,79 % 16/06/2026 17/06/2026 26/06/2026
0,64 % 22/06/2026 23/06/2026 26/06/2026
0,50 % 23/06/2026 24/06/2026 26/06/2026
0,44 % 24/06/2026 25/06/2026 26/06/2026

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

CAPITAL B FR0011053636 refermée 1,70 %
Du 19/06/2025 au 16/12/2025, soit 6 mois. 37 déclarations.
Voir le détail des 37 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,52 % 19/06/2025 20/06/2025 16/12/2025
0,66 % 23/06/2025 24/06/2025 16/12/2025
0,75 % 24/06/2025 25/06/2025 16/12/2025
0,80 % 25/06/2025 26/06/2025 16/12/2025
0,91 % 26/06/2025 27/06/2025 16/12/2025
1,00 % 30/06/2025 01/07/2025 16/12/2025
1,10 % 04/07/2025 07/07/2025 16/12/2025
1,22 % 07/07/2025 08/07/2025 16/12/2025
1,33 % 09/07/2025 10/07/2025 16/12/2025
1,47 % 11/07/2025 14/07/2025 16/12/2025
1,60 % 14/07/2025 15/07/2025 16/12/2025
1,70 % 17/07/2025 18/07/2025 16/12/2025
1,57 % 18/07/2025 21/07/2025 16/12/2025
1,62 % 21/07/2025 22/07/2025 16/12/2025
1,59 % 30/07/2025 31/07/2025 16/12/2025
1,48 % 07/08/2025 08/08/2025 16/12/2025
1,28 % 26/08/2025 27/08/2025 16/12/2025
1,19 % 01/09/2025 02/09/2025 16/12/2025
1,08 % 05/09/2025 08/09/2025 16/12/2025
1,10 % 08/09/2025 09/09/2025 16/12/2025
1,03 % 09/09/2025 10/09/2025 16/12/2025
0,98 % 17/09/2025 18/09/2025 16/12/2025
0,80 % 18/09/2025 19/09/2025 16/12/2025
0,65 % 19/09/2025 24/09/2025 16/12/2025
0,70 % 03/10/2025 06/10/2025 16/12/2025
0,57 % 14/10/2025 15/10/2025 16/12/2025
0,63 % 21/10/2025 22/10/2025 16/12/2025
0,71 % 23/10/2025 24/10/2025 16/12/2025
0,82 % 28/10/2025 29/10/2025 16/12/2025
0,78 % 07/11/2025 10/11/2025 16/12/2025
0,65 % 21/11/2025 24/11/2025 16/12/2025
0,59 % 26/11/2025 27/11/2025 16/12/2025
0,60 % 27/11/2025 28/11/2025 16/12/2025
0,59 % 28/11/2025 01/12/2025 16/12/2025
0,62 % 01/12/2025 02/12/2025 16/12/2025
0,58 % 03/12/2025 04/12/2025 16/12/2025
0,49 % 12/12/2025 15/12/2025 16/12/2025

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

AIR FRANCE-KLM FR001400J770 refermée 1,22 %
Du 24/04/2025 au 29/07/2025, soit 3 mois. 18 déclarations.
Voir le détail des 18 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,53 % 24/04/2025 25/04/2025 29/07/2025
0,61 % 28/04/2025 29/04/2025 29/07/2025
0,72 % 30/04/2025 02/05/2025 29/07/2025
0,81 % 06/05/2025 07/05/2025 29/07/2025
0,93 % 13/05/2025 14/05/2025 29/07/2025
1,00 % 16/05/2025 19/05/2025 29/07/2025
1,12 % 23/05/2025 26/05/2025 29/07/2025
1,22 % 29/05/2025 30/05/2025 29/07/2025
1,17 % 03/06/2025 04/06/2025 29/07/2025
1,09 % 10/06/2025 11/06/2025 29/07/2025
1,10 % 12/06/2025 13/06/2025 29/07/2025
1,09 % 17/06/2025 18/06/2025 29/07/2025
0,99 % 26/06/2025 27/06/2025 29/07/2025
0,82 % 02/07/2025 03/07/2025 29/07/2025
0,79 % 03/07/2025 04/07/2025 29/07/2025
0,69 % 09/07/2025 10/07/2025 29/07/2025
0,55 % 21/07/2025 22/07/2025 29/07/2025
0,48 % 25/07/2025 28/07/2025 29/07/2025

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

WORLDLINE FR0011981968 refermée 1,14 %
Du 07/04/2025 au 18/09/2025, soit 5 mois. 26 déclarations.
Voir le détail des 26 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,53 % 07/04/2025 08/04/2025 18/09/2025
0,60 % 09/04/2025 10/04/2025 18/09/2025
0,58 % 10/04/2025 11/04/2025 18/09/2025
0,61 % 16/04/2025 17/04/2025 18/09/2025
0,71 % 24/04/2025 25/04/2025 18/09/2025
0,81 % 28/04/2025 29/04/2025 18/09/2025
0,97 % 19/05/2025 20/05/2025 18/09/2025
1,03 % 23/05/2025 26/05/2025 18/09/2025
0,98 % 06/06/2025 09/06/2025 18/09/2025
1,01 % 17/06/2025 18/06/2025 18/09/2025
1,10 % 20/06/2025 23/06/2025 18/09/2025
1,09 % 24/06/2025 25/06/2025 18/09/2025
1,14 % 25/06/2025 26/06/2025 18/09/2025
1,09 % 27/06/2025 30/06/2025 18/09/2025
1,10 % 09/07/2025 10/07/2025 18/09/2025
1,09 % 10/07/2025 11/07/2025 18/09/2025
1,10 % 14/07/2025 15/07/2025 18/09/2025
1,09 % 17/07/2025 18/07/2025 18/09/2025
0,98 % 01/08/2025 04/08/2025 18/09/2025
0,88 % 07/08/2025 08/08/2025 18/09/2025
0,78 % 14/08/2025 15/08/2025 18/09/2025
0,69 % 25/08/2025 26/08/2025 18/09/2025
0,72 % 27/08/2025 28/08/2025 18/09/2025
0,68 % 05/09/2025 08/09/2025 18/09/2025
0,59 % 09/09/2025 10/09/2025 18/09/2025
0,49 % 16/09/2025 17/09/2025 18/09/2025

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

UBISOFT ENTERTAINMENT FR0000054470 refermée 0,50 %
Du 25/02/2025 au 28/02/2025, soit 3 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 25/02/2025 26/02/2025 28/02/2025
0,49 % 26/02/2025 27/02/2025 28/02/2025

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

EMEIS FR001400NLM4 refermée 1,24 %
Du 03/01/2025 au 14/07/2025, soit 6 mois. 21 déclarations.
Voir le détail des 21 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,60 % 03/01/2025 06/01/2025 14/07/2025
0,70 % 17/03/2025 18/03/2025 14/07/2025
0,68 % 18/03/2025 19/03/2025 14/07/2025
0,70 % 19/03/2025 20/03/2025 14/07/2025
0,80 % 11/04/2025 14/04/2025 14/07/2025
1,24 % 16/04/2025 17/04/2025 14/07/2025
0,80 % 17/04/2025 24/04/2025 14/07/2025
1,09 % 23/04/2025 24/04/2025 14/07/2025
0,88 % 24/04/2025 25/04/2025 14/07/2025
0,90 % 08/05/2025 09/05/2025 14/07/2025
0,89 % 12/05/2025 13/05/2025 14/07/2025
0,90 % 13/05/2025 14/05/2025 14/07/2025
1,03 % 15/05/2025 16/05/2025 14/07/2025
1,12 % 22/05/2025 23/05/2025 14/07/2025
1,08 % 05/06/2025 06/06/2025 14/07/2025
0,97 % 10/06/2025 11/06/2025 14/07/2025
0,88 % 12/06/2025 13/06/2025 14/07/2025
0,77 % 25/06/2025 26/06/2025 14/07/2025
0,69 % 01/07/2025 02/07/2025 14/07/2025
0,59 % 03/07/2025 04/07/2025 14/07/2025
0,49 % 10/07/2025 11/07/2025 14/07/2025

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

2024 · 5 paris refermés · au plus fort 0,73 %
UBISOFT ENTERTAINMENT FR0000054470 refermée 0,70 %
Du 03/10/2024 au 18/02/2025, soit 5 mois. 8 déclarations.
Voir le détail des 8 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 03/10/2024 04/10/2024 18/02/2025
0,60 % 08/10/2024 09/10/2024 18/02/2025
0,70 % 25/10/2024 28/10/2024 18/02/2025
0,68 % 01/11/2024 04/11/2024 18/02/2025
0,59 % 02/12/2024 03/12/2024 18/02/2025
0,60 % 05/12/2024 06/12/2024 18/02/2025
0,59 % 10/12/2024 11/12/2024 18/02/2025
0,49 % 14/02/2025 17/02/2025 18/02/2025

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

AIR FRANCE-KLM FR001400J770 refermée 0,72 %
Du 19/08/2024 au 10/02/2025, soit 6 mois. 8 déclarations.
Voir le détail des 8 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 19/08/2024 20/08/2024 10/02/2025
0,60 % 03/12/2024 04/12/2024 10/02/2025
0,59 % 17/12/2024 18/12/2024 10/02/2025
0,63 % 03/01/2025 06/01/2025 10/02/2025
0,72 % 10/01/2025 13/01/2025 10/02/2025
0,69 % 20/01/2025 21/01/2025 10/02/2025
0,55 % 30/01/2025 31/01/2025 10/02/2025
0,49 % 06/02/2025 07/02/2025 10/02/2025

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

UBISOFT ENTERTAINMENT FR0000054470 refermée 0,61 %
Du 08/08/2024 au 02/10/2024, soit 55 jours. 4 déclarations.
Voir le détail des 4 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 08/08/2024 09/08/2024 02/10/2024
0,61 % 04/09/2024 05/09/2024 02/10/2024
0,55 % 26/09/2024 27/09/2024 02/10/2024
0,48 % 30/09/2024 01/10/2024 02/10/2024

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

SOLUTIONS 30 SE FR0013379484 refermée 0,52 %
Du 05/04/2024 au 24/04/2024, soit 19 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,52 % 05/04/2024 08/04/2024 24/04/2024
0,49 % 22/04/2024 23/04/2024 24/04/2024

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

AIR FRANCE-KLM FR001400J770 refermée 0,73 %
Du 10/01/2024 au 04/07/2024, soit 6 mois. 9 déclarations.
Voir le détail des 9 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 10/01/2024 11/01/2024 04/07/2024
0,60 % 20/02/2024 21/02/2024 04/07/2024
0,60 % 28/02/2024 29/02/2024 04/07/2024
0,73 % 01/03/2024 04/03/2024 04/07/2024
0,68 % 21/03/2024 22/03/2024 04/07/2024
0,72 % 15/04/2024 16/04/2024 04/07/2024
0,68 % 29/04/2024 30/04/2024 04/07/2024
0,53 % 28/05/2024 29/05/2024 04/07/2024
0,49 % 02/07/2024 03/07/2024 04/07/2024

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

2023 · 7 paris refermés · au plus fort 1,32 %
ADOCIA FR0011184241 refermée 1,32 %
Du 17/11/2023 au 28/05/2024, soit 6 mois. 20 déclarations.
Voir le détail des 20 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,52 % 17/11/2023 20/11/2023 28/05/2024
0,60 % 23/11/2023 24/11/2023 28/05/2024
0,71 % 29/11/2023 30/11/2023 28/05/2024
0,80 % 12/12/2023 13/12/2023 28/05/2024
0,91 % 22/12/2023 27/12/2023 28/05/2024
1,01 % 29/12/2023 02/01/2024 28/05/2024
1,11 % 17/01/2024 18/01/2024 28/05/2024
1,20 % 07/02/2024 08/02/2024 28/05/2024
1,19 % 23/02/2024 26/02/2024 28/05/2024
1,23 % 26/02/2024 27/02/2024 28/05/2024
1,32 % 28/02/2024 29/02/2024 28/05/2024
