Vente à découvert 2CRSI

Oui, 2CRSI est vendue à découvert : 1 fonds parie aujourd'hui à la baisse, pour au moins 0,88 % du capital. La pression monte depuis 30 jours (+0,31 point).

Code ISIN : FR0013341781

Dernière mise à jour : 10/08/2026

0,88 %
Capital vendu à découvert
au moins, aujourd'hui
1
Fonds engagés
aujourd'hui
+0,31 pt
Tendance
part du capital, sur 30 jours
9
Paris à la baisse sur 2CRSI
depuis 2025

Tous les pourcentages de cette page sont des parts du capital de 2CRSI. Un fonds ne déclare à l'AMF qu'au-delà de 0,5 % du capital : ce qui est en dessous n'est jamais rendu public. Chaque chiffre est donc un plancher, jamais un total. Comment lire ces chiffres ?

Qui shorte 2CRSI aujourd'hui ?

Position prise le 03/08/2026, tenue depuis 7 jours.

9 paris à la baisse sur 2CRSI depuis 2025

4 fonds différents ont déclaré une position vendeuse sur 2CRSI depuis 2025. Cumulé, la valeur a passé 20 mois sous au moins une position vendeuse déclarée. Comment ce cumul est calculé.

Chaque fonds engagé sur 2CRSI, en résumé

Cliquer sur un en-tête de colonne pour trier.

Fonds Positions Ouvertes Au plus fort% du capital Temps cumulé Dernière
QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED 6 1 1,64 % 9 mois 10/08/2026
VOLEON CAPITAL MANAGEMENT LP 1 - 2,32 % 10 mois 26/06/2026
CITADEL SECURITIES (EUROPE) LIMITED 1 - 0,79 % 15 jours 07/08/2026
GRIZZLY CAPITAL MANAGEMENT LP 1 - 0,89 % 7 jours 24/06/2026

Les paris refermés sur 2CRSI, année par année

2026 · 4 paris refermés · au plus fort 0,89 %
Du 23/07/2026 au 07/08/2026, soit 15 jours. 6 déclarations.
Voir le détail des 6 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,53 % 23/07/2026 27/07/2026 07/08/2026
0,64 % 27/07/2026 28/07/2026 07/08/2026
0,79 % 28/07/2026 29/07/2026 07/08/2026
0,67 % 30/07/2026 31/07/2026 07/08/2026
0,58 % 04/08/2026 05/08/2026 07/08/2026
0,37 % 05/08/2026 06/08/2026 07/08/2026

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

Du 24/06/2026 au 15/07/2026, soit 21 jours. 6 déclarations.
Voir le détail des 6 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,59 % 24/06/2026 25/06/2026 15/07/2026
0,67 % 29/06/2026 30/06/2026 15/07/2026
0,71 % 03/07/2026 06/07/2026 15/07/2026
0,65 % 06/07/2026 07/07/2026 15/07/2026
0,57 % 10/07/2026 13/07/2026 15/07/2026
0,44 % 13/07/2026 14/07/2026 15/07/2026

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

GRIZZLY CAPITAL MANAGEMENT LP refermée 0,89 %
Du 17/06/2026 au 24/06/2026, soit 7 jours. 3 déclarations.
Voir le détail des 3 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,89 % 17/06/2026 18/06/2026 24/06/2026
0,52 % 18/06/2026 19/06/2026 24/06/2026
0,00 % 22/06/2026 23/06/2026 24/06/2026

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

Du 05/03/2026 au 01/04/2026, soit 27 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 05/03/2026 06/03/2026 01/04/2026
0,48 % 30/03/2026 31/03/2026 01/04/2026

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

2025 · 4 paris refermés · au plus fort 2,32 %
Du 31/10/2025 au 27/02/2026, soit 4 mois. 20 déclarations.
Voir le détail des 20 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
1,03 % 31/10/2025 03/11/2025 27/02/2026
0,95 % 03/11/2025 04/11/2025 27/02/2026
1,08 % 04/11/2025 05/11/2025 27/02/2026
1,36 % 05/11/2025 06/11/2025 27/02/2026
1,50 % 06/11/2025 07/11/2025 27/02/2026
1,62 % 11/11/2025 12/11/2025 27/02/2026
1,55 % 12/11/2025 13/11/2025 27/02/2026
1,64 % 14/11/2025 17/11/2025 27/02/2026
1,39 % 18/11/2025 19/11/2025 27/02/2026
1,29 % 20/11/2025 21/11/2025 27/02/2026
1,18 % 21/11/2025 24/11/2025 27/02/2026
1,08 % 25/11/2025 26/11/2025 27/02/2026
0,99 % 22/01/2026 23/01/2026 27/02/2026
0,84 % 30/01/2026 02/02/2026 27/02/2026
0,77 % 02/02/2026 03/02/2026 27/02/2026
0,80 % 06/02/2026 09/02/2026 27/02/2026
0,79 % 09/02/2026 10/02/2026 27/02/2026
0,65 % 18/02/2026 19/02/2026 27/02/2026
0,57 % 24/02/2026 25/02/2026 27/02/2026
0,48 % 25/02/2026 26/02/2026 27/02/2026

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

Du 14/10/2025 au 20/10/2025, soit 6 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,53 % 14/10/2025 15/10/2025 20/10/2025
0,46 % 16/10/2025 17/10/2025 20/10/2025

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

VOLEON CAPITAL MANAGEMENT LP refermée 2,32 %
Du 19/08/2025 au 26/06/2026, soit 10 mois. 66 déclarations.
Voir le détail des 66 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 19/08/2025 20/08/2025 26/06/2026
0,63 % 20/08/2025 21/08/2025 26/06/2026
0,77 % 21/08/2025 22/08/2025 26/06/2026
0,86 % 22/08/2025 25/08/2025 26/06/2026
1,01 % 26/08/2025 27/08/2025 26/06/2026
1,10 % 29/08/2025 01/09/2025 26/06/2026
1,24 % 04/09/2025 05/09/2025 26/06/2026
1,31 % 11/09/2025 12/09/2025 26/06/2026
1,42 % 15/09/2025 16/09/2025 26/06/2026
1,51 % 24/09/2025 25/09/2025 26/06/2026
1,36 % 01/10/2025 02/10/2025 26/06/2026
1,29 % 02/10/2025 03/10/2025 26/06/2026
1,16 % 03/10/2025 06/10/2025 26/06/2026
1,09 % 08/10/2025 09/10/2025 26/06/2026
1,10 % 10/10/2025 13/10/2025 26/06/2026
1,09 % 15/10/2025 16/10/2025 26/06/2026
0,99 % 20/10/2025 21/10/2025 26/06/2026
0,88 % 21/10/2025 22/10/2025 26/06/2026
0,90 % 23/10/2025 24/10/2025 26/06/2026
0,89 % 24/10/2025 27/10/2025 26/06/2026
0,93 % 30/10/2025 31/10/2025 26/06/2026
1,04 % 31/10/2025 03/11/2025 26/06/2026
1,22 % 03/11/2025 04/11/2025 26/06/2026
1,38 % 04/11/2025 05/11/2025 26/06/2026
1,43 % 05/11/2025 06/11/2025 26/06/2026
1,38 % 08/12/2025 09/12/2025 26/06/2026
1,28 % 12/12/2025 15/12/2025 26/06/2026
1,18 % 17/12/2025 18/12/2025 26/06/2026
1,09 % 15/01/2026 16/01/2026 26/06/2026
0,97 % 02/02/2026 03/02/2026 26/06/2026
1,00 % 05/02/2026 06/02/2026 26/06/2026
0,99 % 10/02/2026 11/02/2026 26/06/2026
1,01 % 11/02/2026 12/02/2026 26/06/2026
1,10 % 16/02/2026 17/02/2026 26/06/2026
1,20 % 19/02/2026 20/02/2026 26/06/2026
1,36 % 23/02/2026 24/02/2026 26/06/2026
1,42 % 24/02/2026 25/02/2026 26/06/2026
1,52 % 26/02/2026 27/02/2026 26/06/2026
1,70 % 02/03/2026 03/03/2026 26/06/2026
1,83 % 03/03/2026 04/03/2026 26/06/2026
2,02 % 04/03/2026 05/03/2026 26/06/2026
2,13 % 05/03/2026 06/03/2026 26/06/2026
2,21 % 09/03/2026 10/03/2026 26/06/2026
2,32 % 11/03/2026 12/03/2026 26/06/2026
2,29 % 19/03/2026 20/03/2026 26/06/2026
2,18 % 24/03/2026 25/03/2026 26/06/2026
2,24 % 02/04/2026 07/04/2026 26/06/2026
2,32 % 07/04/2026 08/04/2026 26/06/2026
2,23 % 10/04/2026 13/04/2026 26/06/2026
2,19 % 13/04/2026 14/04/2026 26/06/2026
2,09 % 15/04/2026 16/04/2026 26/06/2026
1,99 % 17/04/2026 20/04/2026 26/06/2026
1,84 % 22/04/2026 23/04/2026 26/06/2026
1,78 % 24/04/2026 27/04/2026 26/06/2026
1,64 % 30/04/2026 01/05/2026 26/06/2026
1,58 % 14/05/2026 15/05/2026 26/06/2026
1,48 % 19/05/2026 20/05/2026 26/06/2026
1,39 % 20/05/2026 21/05/2026 26/06/2026
1,29 % 27/05/2026 28/05/2026 26/06/2026
1,09 % 09/06/2026 10/06/2026 26/06/2026
0,99 % 10/06/2026 11/06/2026 26/06/2026
0,88 % 15/06/2026 16/06/2026 26/06/2026
0,79 % 16/06/2026 17/06/2026 26/06/2026
0,64 % 22/06/2026 23/06/2026 26/06/2026
0,50 % 23/06/2026 24/06/2026 26/06/2026
0,44 % 24/06/2026 25/06/2026 26/06/2026

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

Du 01/08/2025 au 09/10/2025, soit 2 mois. 29 déclarations.
Voir le détail des 29 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,54 % 01/08/2025 04/08/2025 09/10/2025
0,62 % 04/08/2025 05/08/2025 09/10/2025
0,57 % 05/08/2025 06/08/2025 09/10/2025
0,64 % 06/08/2025 07/08/2025 09/10/2025
0,70 % 11/08/2025 12/08/2025 09/10/2025
0,66 % 13/08/2025 14/08/2025 09/10/2025
0,96 % 14/08/2025 15/08/2025 09/10/2025
1,04 % 15/08/2025 18/08/2025 09/10/2025
1,11 % 19/08/2025 20/08/2025 09/10/2025
1,08 % 20/08/2025 21/08/2025 09/10/2025
0,78 % 21/08/2025 22/08/2025 09/10/2025
0,88 % 22/08/2025 25/08/2025 09/10/2025
0,93 % 25/08/2025 26/08/2025 09/10/2025
0,85 % 26/08/2025 27/08/2025 09/10/2025
0,78 % 28/08/2025 29/08/2025 09/10/2025
0,63 % 29/08/2025 01/09/2025 09/10/2025
0,59 % 03/09/2025 04/09/2025 09/10/2025
0,64 % 04/09/2025 05/09/2025 09/10/2025
0,71 % 09/09/2025 10/09/2025 09/10/2025
0,80 % 12/09/2025 15/09/2025 09/10/2025
0,78 % 16/09/2025 17/09/2025 09/10/2025
0,82 % 17/09/2025 18/09/2025 09/10/2025
0,78 % 18/09/2025 19/09/2025 09/10/2025
0,82 % 19/09/2025 22/09/2025 09/10/2025
0,93 % 23/09/2025 24/09/2025 09/10/2025
0,86 % 30/09/2025 01/10/2025 09/10/2025
0,60 % 01/10/2025 02/10/2025 09/10/2025
0,53 % 03/10/2025 06/10/2025 09/10/2025
0,49 % 07/10/2025 08/10/2025 09/10/2025

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

Quand les fonds sont entrés et sortis sur 2CRSI

Une position compte pour prise l'année où le fonds l'a ouverte, et pour débouclée l'année où il l'a refermée : deux événements distincts, souvent séparés de plusieurs années. Passer la souris sur une barre affiche le détail.

Positions prises Positions débouclées
2025 4 / 2
2026 5 / 6