CITADEL SECURITIES (EUROPE) LIMITED : ses ventes à découvert en France
CITADEL SECURITIES (EUROPE) LIMITED parie aujourd'hui à la baisse sur 6 actions françaises. Sur 30 jours, il a ouvert 9 paris et en a refermé 8.
Identifiant d'entité (LEI) :
549300WTVI4KO4GEJN54
Dernière mise à jour : 10/08/2026
aujourd'hui
depuis 2018
ouverts et refermés, depuis 2018
des paris refermés
part du capital d'une seule valeur
Chaque pourcentage est une part du capital de la société visée, et une société n'est pas l'autre : ces pourcentages ne s'additionnent pas. Un fonds ne déclare à l'AMF qu'au-delà de 0,5 % du capital, donc chaque chiffre est un plancher, jamais un total. Comment lire ces chiffres ?
Ce que CITADEL SECURITIES (EUROPE) LIMITED shorte aujourd'hui
55 paris à la baisse de CITADEL SECURITIES (EUROPE) LIMITED depuis 2018
Sur 22 valeurs françaises. La moitié de ses paris refermés ont duré moins de 11 jours, le plus long 3 mois.
Chaque valeur visée par CITADEL SECURITIES (EUROPE) LIMITED, en résumé
Cliquer sur un en-tête de colonne pour trier.
| Société | Positions | Ouvertes | Au plus fort% du capital | Temps cumulé | Dernière |
|---|---|---|---|---|---|
| SENSORION FR0012596468 | 1 | 1 | 0,70 % | 55 jours | 10/08/2026 |
| AMOEBA FR0011051598 | 1 | 1 | 0,63 % | 40 jours | 10/08/2026 |
| LA FRANCAISE DE L'ENERGIE FR0013030152 | 1 | 1 | 0,62 % | 14 jours | 10/08/2026 |
| EUROAPI FR0014008VX5 | 1 | 1 | 0,55 % | 11 jours | 10/08/2026 |
| MEXEDIA S.P.A. S.B. IT0005450819 | 1 | 1 | 0,80 % | 7 jours | 10/08/2026 |
| AB SCIENCE FR0010557264 | 1 | 1 | 0,53 % | 4 jours | 10/08/2026 |
| SOLUTIONS 30 SE FR0013379484 | 4 | - | 0,95 % | 8 mois | 07/11/2025 |
| ADOCIA FR0011184241 | 12 | - | 0,73 % | 6 mois | 22/07/2026 |
| KALRAY FR0010722819 | 3 | - | 0,92 % | 6 mois | 29/01/2025 |
| VALNEVA SE FR0004056851 | 6 | - | 0,63 % | 3 mois | 29/10/2024 |
| WORLDLINE FR0011981968 | 4 | - | 0,61 % | 3 mois | 03/08/2026 |
| MEDIAN TECHNOLOGIES FR0011049824 | 3 | - | 0,77 % | 2 mois | 31/03/2025 |
| VIRIDIEN FR001400PVN6 | 4 | - | 0,60 % | 2 mois | 04/08/2026 |
| CAPITAL B FR0011053636 | 3 | - | 0,80 % | 2 mois | 06/08/2026 |
| NEOVACS FR00140077X1 | 1 | - | 0,70 % | 50 jours | 14/07/2022 |
| WORLDLINE FR00140182K6 | 1 | - | 0,80 % | 48 jours | 03/08/2026 |
| ELIOR GROUP FR0011950732 | 1 | - | 0,81 % | 39 jours | 30/06/2026 |
| VIRIDIEN FR0013181864 | 3 | - | 0,50 % | 15 jours | 09/05/2024 |
| 2CRSI FR0013341781 | 1 | - | 0,79 % | 15 jours | 07/08/2026 |
| UBISOFT ENTERTAINMENT FR0000054470 | 1 | - | 0,74 % | 11 jours | 02/02/2026 |
| VANTIVA FR0010918292 | 1 | - | 0,52 % | 6 jours | 03/07/2018 |
| PHARNEXT FR0011191287 | 1 | - | 0,54 % | 6 jours | 11/11/2021 |
Les paris refermés de CITADEL SECURITIES (EUROPE) LIMITED, année par année
2026 · 13 paris refermés · au plus fort 0,81 %
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,53 % | 27/07/2026 | 28/07/2026 | 04/08/2026 |
| 0,48 % | 31/07/2026 | 03/08/2026 | 04/08/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 6 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,53 % | 23/07/2026 | 27/07/2026 | 07/08/2026 |
| 0,64 % | 27/07/2026 | 28/07/2026 | 07/08/2026 |
| 0,79 % | 28/07/2026 | 29/07/2026 | 07/08/2026 |
| 0,67 % | 30/07/2026 | 31/07/2026 | 07/08/2026 |
| 0,58 % | 04/08/2026 | 05/08/2026 | 07/08/2026 |
| 0,37 % | 05/08/2026 | 06/08/2026 | 07/08/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 4 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,52 % | 23/07/2026 | 27/07/2026 | 06/08/2026 |
| 0,60 % | 31/07/2026 | 03/08/2026 | 06/08/2026 |
| 0,55 % | 03/08/2026 | 04/08/2026 | 06/08/2026 |
| 0,49 % | 04/08/2026 | 05/08/2026 | 06/08/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,58 % | 17/07/2026 | 20/07/2026 | 23/07/2026 |
| 0,45 % | 21/07/2026 | 22/07/2026 | 23/07/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 17/07/2026 | 20/07/2026 | 22/07/2026 |
| 0,49 % | 20/07/2026 | 21/07/2026 | 22/07/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 09/07/2026 | 10/07/2026 | 16/07/2026 |
| 0,49 % | 14/07/2026 | 15/07/2026 | 16/07/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 07/07/2026 | 08/07/2026 | 10/07/2026 |
| 0,49 % | 08/07/2026 | 09/07/2026 | 10/07/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 6 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,63 % | 16/06/2026 | 17/06/2026 | 03/08/2026 |
| 0,80 % | 18/06/2026 | 19/06/2026 | 03/08/2026 |
| 0,78 % | 19/06/2026 | 22/06/2026 | 03/08/2026 |
| 0,68 % | 21/07/2026 | 22/07/2026 | 03/08/2026 |
| 0,59 % | 27/07/2026 | 28/07/2026 | 03/08/2026 |
| 0,44 % | 30/07/2026 | 31/07/2026 | 03/08/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 09/06/2026 | 10/06/2026 | 15/06/2026 |
| 0,47 % | 11/06/2026 | 12/06/2026 | 15/06/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 3 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,54 % | 03/06/2026 | 04/06/2026 | 03/08/2026 |
| 0,61 % | 05/06/2026 | 08/06/2026 | 03/08/2026 |
| 0,59 % | 12/06/2026 | 15/06/2026 | 03/08/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 6 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,72 % | 22/05/2026 | 25/05/2026 | 30/06/2026 |
| 0,81 % | 28/05/2026 | 29/05/2026 | 30/06/2026 |
| 0,79 % | 29/05/2026 | 01/06/2026 | 30/06/2026 |
| 0,67 % | 09/06/2026 | 10/06/2026 | 30/06/2026 |
| 0,57 % | 12/06/2026 | 15/06/2026 | 30/06/2026 |
| 0,48 % | 26/06/2026 | 29/06/2026 | 30/06/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 12/05/2026 | 13/05/2026 | 15/05/2026 |
| 0,45 % | 13/05/2026 | 14/05/2026 | 15/05/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 5 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,58 % | 22/01/2026 | 23/01/2026 | 02/02/2026 |
| 0,74 % | 23/01/2026 | 26/01/2026 | 02/02/2026 |
| 0,69 % | 27/01/2026 | 28/01/2026 | 02/02/2026 |
| 0,53 % | 28/01/2026 | 29/01/2026 | 02/02/2026 |
| 0,43 % | 29/01/2026 | 30/01/2026 | 02/02/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2025 · 5 paris refermés · au plus fort 0,95 %
Voir le détail des 9 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,65 % | 18/09/2025 | 19/09/2025 | 07/11/2025 |
| 0,95 % | 19/09/2025 | 22/09/2025 | 07/11/2025 |
| 0,89 % | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 07/11/2025 |
| 0,77 % | 01/10/2025 | 02/10/2025 | 07/11/2025 |
| 0,69 % | 06/10/2025 | 07/10/2025 | 07/11/2025 |
| 0,70 % | 09/10/2025 | 10/10/2025 | 07/11/2025 |
| 0,66 % | 16/10/2025 | 17/10/2025 | 07/11/2025 |
| 0,59 % | 20/10/2025 | 21/10/2025 | 07/11/2025 |
| 0,48 % | 05/11/2025 | 06/11/2025 | 07/11/2025 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 25/06/2025 | 26/06/2025 | 30/06/2025 |
| 0,41 % | 26/06/2025 | 27/06/2025 | 30/06/2025 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,52 % | 17/02/2025 | 18/02/2025 | 04/03/2025 |
| 0,49 % | 28/02/2025 | 03/03/2025 | 04/03/2025 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 8 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,57 % | 12/02/2025 | 13/02/2025 | 26/03/2025 |
| 0,60 % | 13/02/2025 | 14/02/2025 | 26/03/2025 |
| 0,77 % | 14/02/2025 | 17/02/2025 | 26/03/2025 |
| 0,80 % | 17/02/2025 | 18/02/2025 | 26/03/2025 |
| 0,74 % | 25/02/2025 | 26/02/2025 | 26/03/2025 |
| 0,68 % | 26/02/2025 | 27/02/2025 | 26/03/2025 |
| 0,58 % | 18/03/2025 | 19/03/2025 | 26/03/2025 |
| 0,49 % | 24/03/2025 | 25/03/2025 | 26/03/2025 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 7 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,62 % | 06/02/2025 | 07/02/2025 | 31/03/2025 |
| 0,70 % | 10/02/2025 | 11/02/2025 | 31/03/2025 |
| 0,65 % | 11/02/2025 | 12/02/2025 | 31/03/2025 |
| 0,77 % | 13/02/2025 | 14/02/2025 | 31/03/2025 |
| 0,66 % | 06/03/2025 | 07/03/2025 | 31/03/2025 |
| 0,58 % | 19/03/2025 | 20/03/2025 | 31/03/2025 |
| 0,49 % | 27/03/2025 | 28/03/2025 | 31/03/2025 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2024 · 28 paris refermés · au plus fort 0,92 %
Voir le détail des 14 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,54 % | 28/11/2024 | 29/11/2024 | 29/01/2025 |
| 0,61 % | 02/12/2024 | 03/12/2024 | 29/01/2025 |
| 0,80 % | 03/12/2024 | 04/12/2024 | 29/01/2025 |
| 0,68 % | 06/12/2024 | 09/12/2024 | 29/01/2025 |
| 0,72 % | 09/12/2024 | 10/12/2024 | 29/01/2025 |
| 0,80 % | 12/12/2024 | 13/12/2024 | 29/01/2025 |
| 0,92 % | 19/12/2024 | 20/12/2024 | 29/01/2025 |
| 0,87 % | 27/12/2024 | 30/12/2024 | 29/01/2025 |
| 0,62 % | 02/01/2025 | 03/01/2025 | 29/01/2025 |
| 0,80 % | 06/01/2025 | 07/01/2025 | 29/01/2025 |
| 0,69 % | 13/01/2025 | 14/01/2025 | 29/01/2025 |
| 0,71 % | 14/01/2025 | 15/01/2025 | 29/01/2025 |
| 0,69 % | 15/01/2025 | 16/01/2025 | 29/01/2025 |
| 0,47 % | 27/01/2025 | 28/01/2025 | 29/01/2025 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 8 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,56 % | 12/11/2024 | 13/11/2024 | 20/02/2025 |
| 0,60 % | 05/12/2024 | 06/12/2024 | 20/02/2025 |
| 0,59 % | 06/12/2024 | 09/12/2024 | 20/02/2025 |
| 0,61 % | 09/12/2024 | 10/12/2024 | 20/02/2025 |
| 0,58 % | 06/01/2025 | 07/01/2025 | 20/02/2025 |
| 0,62 % | 08/01/2025 | 09/01/2025 | 20/02/2025 |
| 0,57 % | 14/02/2025 | 17/02/2025 | 20/02/2025 |
| 0,35 % | 18/02/2025 | 19/02/2025 | 20/02/2025 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 17 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 28/10/2024 | 29/10/2024 | 13/01/2025 |
| 0,64 % | 30/10/2024 | 31/10/2024 | 13/01/2025 |
| 0,72 % | 31/10/2024 | 03/11/2024 | 13/01/2025 |
| 0,52 % | 01/11/2024 | 04/11/2024 | 13/01/2025 |
| 0,64 % | 05/11/2024 | 06/11/2024 | 13/01/2025 |
| 0,71 % | 13/11/2024 | 14/11/2024 | 13/01/2025 |
| 0,68 % | 14/11/2024 | 15/11/2024 | 13/01/2025 |
| 0,73 % | 27/11/2024 | 28/11/2024 | 13/01/2025 |
| 0,67 % | 03/12/2024 | 04/12/2024 | 13/01/2025 |
| 0,71 % | 04/12/2024 | 05/12/2024 | 13/01/2025 |
| 0,69 % | 06/12/2024 | 09/12/2024 | 13/01/2025 |
| 0,71 % | 10/12/2024 | 11/12/2024 | 13/01/2025 |
| 0,63 % | 19/12/2024 | 20/12/2024 | 13/01/2025 |
| 0,70 % | 20/12/2024 | 23/12/2024 | 13/01/2025 |
| 0,67 % | 30/12/2024 | 31/12/2024 | 13/01/2025 |
| 0,58 % | 02/01/2025 | 03/01/2025 | 13/01/2025 |
| 0,48 % | 09/01/2025 | 10/01/2025 | 13/01/2025 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 4 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,53 % | 21/10/2024 | 22/10/2024 | 05/11/2024 |
| 0,60 % | 22/10/2024 | 23/10/2024 | 05/11/2024 |
| 0,59 % | 30/10/2024 | 31/10/2024 | 05/11/2024 |
| 0,49 % | 01/11/2024 | 04/11/2024 | 05/11/2024 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,52 % | 15/10/2024 | 16/10/2024 | 22/10/2024 |
| 0,36 % | 18/10/2024 | 21/10/2024 | 22/10/2024 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 5 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,64 % | 01/10/2024 | 02/10/2024 | 18/11/2024 |
| 0,72 % | 02/10/2024 | 03/10/2024 | 18/11/2024 |
| 0,69 % | 29/10/2024 | 30/10/2024 | 18/11/2024 |
| 0,55 % | 11/11/2024 | 12/11/2024 | 18/11/2024 |
| 0,47 % | 14/11/2024 | 15/11/2024 | 18/11/2024 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 24/09/2024 | 25/09/2024 | 30/09/2024 |
| 0,41 % | 26/09/2024 | 27/09/2024 | 30/09/2024 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 4 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 12/09/2024 | 13/09/2024 | 29/10/2024 |
| 0,60 % | 23/09/2024 | 24/09/2024 | 29/10/2024 |
| 0,59 % | 24/09/2024 | 25/09/2024 | 29/10/2024 |
| 0,49 % | 25/10/2024 | 28/10/2024 | 29/10/2024 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 8 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 11/09/2024 | 12/09/2024 | 15/10/2024 |
| 0,61 % | 19/09/2024 | 20/09/2024 | 15/10/2024 |
| 0,58 % | 26/09/2024 | 27/09/2024 | 15/10/2024 |
| 0,60 % | 01/10/2024 | 02/10/2024 | 15/10/2024 |
| 0,59 % | 02/10/2024 | 03/10/2024 | 15/10/2024 |
| 0,60 % | 03/10/2024 | 04/10/2024 | 15/10/2024 |
| 0,57 % | 04/10/2024 | 07/10/2024 | 15/10/2024 |
| 0,46 % | 11/10/2024 | 14/10/2024 | 15/10/2024 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 4 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 10/09/2024 | 11/09/2024 | 29/10/2024 |
| 0,60 % | 24/09/2024 | 25/09/2024 | 29/10/2024 |
| 0,57 % | 26/09/2024 | 27/09/2024 | 29/10/2024 |
| 0,47 % | 25/10/2024 | 28/10/2024 | 29/10/2024 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 06/09/2024 | 09/09/2024 | 11/09/2024 |
| 0,48 % | 09/09/2024 | 10/09/2024 | 11/09/2024 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 03/09/2024 | 04/09/2024 | 11/09/2024 |
| 0,46 % | 09/09/2024 | 10/09/2024 | 11/09/2024 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 03/09/2024 | 04/09/2024 | 06/09/2024 |
| 0,49 % | 04/09/2024 | 05/09/2024 | 06/09/2024 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 22/08/2024 | 23/08/2024 | 02/09/2024 |
| 0,47 % | 29/08/2024 | 30/08/2024 | 02/09/2024 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,55 % | 19/08/2024 | 20/08/2024 | 22/08/2024 |
| 0,49 % | 20/08/2024 | 21/08/2024 | 22/08/2024 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 12/08/2024 | 13/08/2024 | 19/08/2024 |
| 0,48 % | 15/08/2024 | 16/08/2024 | 19/08/2024 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,52 % | 07/08/2024 | 08/08/2024 | 29/08/2024 |
| 0,49 % | 27/08/2024 | 28/08/2024 | 29/08/2024 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 4 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,53 % | 01/08/2024 | 02/08/2024 | 21/08/2024 |
| 0,63 % | 08/08/2024 | 09/08/2024 | 21/08/2024 |
| 0,56 % | 15/08/2024 | 16/08/2024 | 21/08/2024 |
| 0,49 % | 19/08/2024 | 20/08/2024 | 21/08/2024 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 26/07/2024 | 29/07/2024 | 13/08/2024 |
| 0,49 % | 09/08/2024 | 12/08/2024 | 13/08/2024 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 19/07/2024 | 22/07/2024 | 29/07/2024 |
| 0,49 % | 25/07/2024 | 26/07/2024 | 29/07/2024 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 8 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,57 % | 16/07/2024 | 17/07/2024 | 04/10/2024 |
| 0,62 % | 19/07/2024 | 22/07/2024 | 04/10/2024 |
| 0,79 % | 25/07/2024 | 26/07/2024 | 04/10/2024 |
| 0,82 % | 26/07/2024 | 29/07/2024 | 04/10/2024 |
| 0,79 % | 14/08/2024 | 15/08/2024 | 04/10/2024 |
| 0,69 % | 12/09/2024 | 13/09/2024 | 04/10/2024 |
| 0,57 % | 26/09/2024 | 27/09/2024 | 04/10/2024 |
| 0,49 % | 02/10/2024 | 03/10/2024 | 04/10/2024 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 9 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,53 % | 12/07/2024 | 15/07/2024 | 01/10/2024 |
| 0,61 % | 15/07/2024 | 16/07/2024 | 01/10/2024 |
| 0,71 % | 17/07/2024 | 18/07/2024 | 01/10/2024 |
| 0,69 % | 24/07/2024 | 25/07/2024 | 01/10/2024 |
| 0,79 % | 25/07/2024 | 26/07/2024 | 01/10/2024 |
| 0,80 % | 24/09/2024 | 25/09/2024 | 01/10/2024 |
| 0,66 % | 25/09/2024 | 26/09/2024 | 01/10/2024 |
| 0,72 % | 26/09/2024 | 27/09/2024 | 01/10/2024 |
| 0,36 % | 27/09/2024 | 30/09/2024 | 01/10/2024 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,54 % | 11/07/2024 | 12/07/2024 | 16/07/2024 |
| 0,22 % | 12/07/2024 | 15/07/2024 | 16/07/2024 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 09/07/2024 | 10/07/2024 | 15/07/2024 |
| 0,49 % | 11/07/2024 | 12/07/2024 | 15/07/2024 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 04/07/2024 | 05/07/2024 | 18/07/2024 |
| 0,46 % | 16/07/2024 | 17/07/2024 | 18/07/2024 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 06/05/2024 | 07/05/2024 | 09/05/2024 |
| 0,47 % | 07/05/2024 | 08/05/2024 | 09/05/2024 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 02/05/2024 | 03/05/2024 | 07/05/2024 |
| 0,49 % | 03/05/2024 | 06/05/2024 | 07/05/2024 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 22/02/2024 | 23/02/2024 | 29/02/2024 |
| 0,49 % | 27/02/2024 | 28/02/2024 | 29/02/2024 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
