Vente à découvert KALRAY

Non, plus aucun fonds ne parie aujourd'hui contre KALRAY. Elle a été visée 4 fois depuis 2024.

Code ISIN : FR0010722819

Dernière mise à jour : 10/08/2026

-
Capital vendu à découvert
au moins, aujourd'hui
-
Fonds engagés
aujourd'hui
=
Tendance
part du capital, sur 30 jours
4
Paris à la baisse sur KALRAY
depuis 2024

Tous les pourcentages de cette page sont des parts du capital de KALRAY. Un fonds ne déclare à l'AMF qu'au-delà de 0,5 % du capital : ce qui est en dessous n'est jamais rendu public. Chaque chiffre est donc un plancher, jamais un total. Comment lire ces chiffres ?

4 paris à la baisse sur KALRAY depuis 2024

2 fonds différents ont déclaré une position vendeuse sur KALRAY depuis 2024. Cumulé, la valeur a passé 10 mois sous au moins une position vendeuse déclarée. Comment ce cumul est calculé.

Chaque fonds engagé sur KALRAY, en résumé

Cliquer sur un en-tête de colonne pour trier.

Fonds Positions Ouvertes Au plus fort% du capital Temps cumulé Dernière
CITADEL SECURITIES (EUROPE) LIMITED 3 - 0,92 % 6 mois 29/01/2025
MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP 1 - 0,71 % 3 mois 22/01/2025

Les paris refermés sur KALRAY, année par année

2024 · 4 paris refermés · au plus fort 0,92 %
Du 28/11/2024 au 29/01/2025, soit 2 mois. 14 déclarations.
Voir le détail des 14 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,54 % 28/11/2024 29/11/2024 29/01/2025
0,61 % 02/12/2024 03/12/2024 29/01/2025
0,80 % 03/12/2024 04/12/2024 29/01/2025
0,68 % 06/12/2024 09/12/2024 29/01/2025
0,72 % 09/12/2024 10/12/2024 29/01/2025
0,80 % 12/12/2024 13/12/2024 29/01/2025
0,92 % 19/12/2024 20/12/2024 29/01/2025
0,87 % 27/12/2024 30/12/2024 29/01/2025
0,62 % 02/01/2025 03/01/2025 29/01/2025
0,80 % 06/01/2025 07/01/2025 29/01/2025
0,69 % 13/01/2025 14/01/2025 29/01/2025
0,71 % 14/01/2025 15/01/2025 29/01/2025
0,69 % 15/01/2025 16/01/2025 29/01/2025
0,47 % 27/01/2025 28/01/2025 29/01/2025

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

Du 11/10/2024 au 22/01/2025, soit 3 mois. 6 déclarations.
Voir le détail des 6 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,53 % 11/10/2024 14/10/2024 22/01/2025
0,65 % 15/10/2024 16/10/2024 22/01/2025
0,71 % 16/10/2024 17/10/2024 22/01/2025
0,69 % 06/11/2024 07/11/2024 22/01/2025
0,58 % 06/12/2024 09/12/2024 22/01/2025
0,49 % 20/01/2025 21/01/2025 22/01/2025

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

Du 01/10/2024 au 18/11/2024, soit 48 jours. 5 déclarations.
Voir le détail des 5 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,64 % 01/10/2024 02/10/2024 18/11/2024
0,72 % 02/10/2024 03/10/2024 18/11/2024
0,69 % 29/10/2024 30/10/2024 18/11/2024
0,55 % 11/11/2024 12/11/2024 18/11/2024
0,47 % 14/11/2024 15/11/2024 18/11/2024

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

Du 12/07/2024 au 01/10/2024, soit 3 mois. 9 déclarations.
Voir le détail des 9 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,53 % 12/07/2024 15/07/2024 01/10/2024
0,61 % 15/07/2024 16/07/2024 01/10/2024
0,71 % 17/07/2024 18/07/2024 01/10/2024
0,69 % 24/07/2024 25/07/2024 01/10/2024
0,79 % 25/07/2024 26/07/2024 01/10/2024
0,80 % 24/09/2024 25/09/2024 01/10/2024
0,66 % 25/09/2024 26/09/2024 01/10/2024
0,72 % 26/09/2024 27/09/2024 01/10/2024
0,36 % 27/09/2024 30/09/2024 01/10/2024

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

Quand les fonds sont entrés et sortis sur KALRAY

Une position compte pour prise l'année où le fonds l'a ouverte, et pour débouclée l'année où il l'a refermée : deux événements distincts, souvent séparés de plusieurs années.

Positions prises Positions débouclées
2024 4 / 2
2025 0 / 2