MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP : ses ventes à découvert en France

MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP parie aujourd'hui à la baisse sur 5 actions françaises. Sur 30 jours, il a ouvert 3 paris et en a refermé 4.

Identifiant d'entité (LEI) : Q0HK1ORK3JOMOF7R6K47

5
Positions ouvertes
aujourd'hui
78
Valeurs visées
depuis 2013
253
Paris à la baisse
ouverts et refermés, depuis 2013
14 j
Durée médiane
des paris refermés
3,49 %
Au plus fort
part du capital d'une seule valeur

On n'additionne pas ces pourcentages (des parts de capitaux différents), et chacun est un minimum : seules les positions au-delà de 0,5 % du capital sont publiques. Comment lire ces chiffres ?

Ce que MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP shorte aujourd'hui

1. EUTELSAT COMMUNICATIONS FR0010221234 0,98 %
Position prise le 28/05/2020, tenue depuis 6,2 ans.
2. GECINA FR0010040865 0,62 %
Position prise le 17/07/2026, tenue depuis 24 j.
3. ELIOR GROUP FR0011950732 0,59 %
Position prise le 16/07/2026, tenue depuis 25 j.
4. VALEO FR0013176526 0,57 %
Position prise le 23/07/2026, tenue depuis 18 j.
5. NEXITY FR0010112524 0,50 %
Position prise le 29/07/2026, tenue depuis 12 j.

253 paris à la baisse depuis 2013

Sur 78 valeurs françaises. La moitié de ses paris refermés ont duré moins de 14 j, le plus long 24 mois.

Valeur par valeur

Société Positions Ouvertes Au plus fort Temps cumulé Dernière
EUTELSAT COMMUNICATIONS FR0010221234 1 1 0,98 % 6 ans 10/08/2026
VALEO FR0013176526 12 1 2,56 % 3 ans 10/08/2026
ELIOR GROUP FR0011950732 11 1 1,00 % 15 mois 10/08/2026
GECINA FR0010040865 1 1 0,62 % 27 j 10/08/2026
NEXITY FR0010112524 2 1 0,57 % 17 j 10/08/2026
MERCIALYS FR0010241638 5 - 0,97 % 4 ans 13/11/2020
REXEL FR0010451203 14 - 1,54 % 2 ans 21/10/2024
GENFIT FR0004163111 7 - 2,71 % 19 mois 07/08/2019
EMEIS FR0000184798 2 - 1,75 % 14 mois 06/12/2024
TELEPERFORMANCE FR0000051807 4 - 2,50 % 10 mois 31/07/2026
TECHNIPFMC PLC GB00BDSFG982 15 - 3,49 % 9 mois 21/02/2022
EUROAPI FR0014008VX5 7 - 1,48 % 8 mois 24/09/2024
NEXANS FR0000044448 3 - 1,32 % 8 mois 11/10/2024
ICADE FR0000035081 5 - 1,03 % 8 mois 21/07/2026
CELLECTIS FR0010425595 7 - 0,71 % 7 mois 23/06/2021
ADOCIA FR0011184241 1 - 0,80 % 6 mois 21/01/2016
EXOSENS FR001400Q9V2 7 - 0,66 % 6 mois 13/04/2026
ARKEMA FR0010313833 6 - 0,95 % 5 mois 26/11/2025
WORLDLINE FR0011981968 6 - 1,47 % 5 mois 09/02/2026
VIRIDIEN FR001400PVN6 5 - 1,03 % 5 mois 25/06/2026
VALLOUREC FR0000120354 6 - 1,45 % 5 mois 26/01/2016
SOITEC FR0013227113 6 - 1,21 % 4 mois 12/03/2026
KLEPIERRE FR0000121964 4 - 0,76 % 4 mois 23/01/2025
WENDEL FR0000121204 5 - 1,20 % 3 mois 04/12/2023
INNATE PHARMA FR0010331421 4 - 0,91 % 3 mois 20/06/2017
KALRAY FR0010722819 1 - 0,71 % 3 mois 22/01/2025
CASINO GUICHARD-PERRACHON FR0000125585 2 - 0,87 % 3 mois 20/03/2018
DBV TECHNOLOGIES FR0010417345 11 - 0,60 % 3 mois 04/12/2020
BIOMERIEUX FR0013280286 4 - 0,61 % 3 mois 28/08/2025
FORVIA FR0000121147 7 - 1,46 % 3 mois 23/04/2025
NEOEN FR0011675362 3 - 1,22 % 3 mois 07/01/2025
ATOS GROUP FR001400X2S4 3 - 0,60 % 3 mois 14/07/2026
MEDINCELL FR0004065605 2 - 0,53 % 2 mois 07/05/2026
EDENRED FR0010908533 1 - 2,29 % 2 mois 03/03/2026
FDJ UNITED FR0013451333 1 - 1,54 % 2 mois 03/03/2026
SCOR SE FR0010411983 2 - 2,29 % 2 mois 02/12/2021
SES LU0088087324 1 - 0,50 % 2 mois 19/04/2021
REMY COINTREAU FR0000130395 3 - 0,75 % 60 j 03/09/2024
LAGARDERE SA FR0000130213 2 - 1,60 % 60 j 21/09/2021
TECHNIP FR0000131708 1 - 0,93 % 57 j 06/10/2016
VANTIVA FR0010918292 1 - 0,60 % 56 j 07/08/2018
VIRIDIEN FR0013181864 4 - 1,64 % 55 j 02/08/2024
METABOLIC EXPLORER FR0004177046 1 - 0,81 % 49 j 28/04/2015
OPMOBILITY SE FR0000124570 2 - 0,51 % 46 j 21/08/2019
ATARI FR0010478248 2 - 0,72 % 42 j 29/06/2021
ALSTOM FR0010220475 2 - 0,70 % 41 j 04/09/2023
AIR FRANCE-KLM FR0000031122 2 - 0,61 % 32 j 02/05/2018
EIFFAGE FR0000130452 2 - 0,51 % 32 j 21/01/2026
RUBIS FR0013269123 4 - 0,54 % 31 j 15/03/2022
PHARNEXT FR001400JXB0 7 - 1,39 % 29 j 11/12/2023
ATOS GROUP FR0000051732 2 - 2,66 % 26 j 13/09/2022
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN FR0000125007 1 - 1,12 % 26 j 25/09/2018
SOCIETE BIC FR0000120966 1 - 1,48 % 24 j 28/11/2019
JCDECAUX SE FR0000077919 1 - 1,04 % 23 j 04/12/2020
WORLDLINE FR00140182K6 2 - 0,60 % 22 j 13/07/2026
IMERYS FR0000120859 1 - 0,90 % 21 j 28/11/2019
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN FR001400AJ45 1 - 0,50 % 19 j 21/10/2024
ERAMET FR0000131757 1 - 0,61 % 17 j 22/11/2019
EURAZEO FR0000121121 1 - 1,48 % 14 j 28/08/2025
PERNOD RICARD FR0000120693 1 - 0,51 % 13 j 23/09/2025

Les paris refermés, année par année

2026 · 21 paris refermés · au plus fort 1,21 %
TELEPERFORMANCE FR0000051807 refermée 0,50 %
Du 14/07/2026 au 31/07/2026, soit 17 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 14/07/2026 15/07/2026 31/07/2026
0,49 % 29/07/2026 30/07/2026 31/07/2026

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

WORLDLINE FR00140182K6 refermée 0,60 %
Du 26/06/2026 au 13/07/2026, soit 17 j. 6 déclarations.
Voir le détail des 6 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,53 % 26/06/2026 29/06/2026 13/07/2026
0,60 % 01/07/2026 02/07/2026 13/07/2026
0,59 % 02/07/2026 03/07/2026 13/07/2026
0,60 % 06/07/2026 07/07/2026 13/07/2026
0,56 % 07/07/2026 08/07/2026 13/07/2026
0,49 % 09/07/2026 10/07/2026 13/07/2026

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

WORLDLINE FR00140182K6 refermée 0,51 %
Du 18/06/2026 au 23/06/2026, soit 5 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 18/06/2026 19/06/2026 23/06/2026
0,47 % 19/06/2026 22/06/2026 23/06/2026

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

QUADIENT S.A. FR0000120560 refermée 0,65 %
Du 26/05/2026 au 02/06/2026, soit 7 j. 3 déclarations.
Voir le détail des 3 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,54 % 26/05/2026 27/05/2026 02/06/2026
0,65 % 28/05/2026 29/05/2026 02/06/2026
0,00 % 29/05/2026 01/06/2026 02/06/2026

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

VIRIDIEN FR001400PVN6 refermée 0,88 %
Du 25/05/2026 au 25/06/2026, soit 31 j. 11 déclarations.
Voir le détail des 11 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,53 % 25/05/2026 26/05/2026 25/06/2026
0,64 % 27/05/2026 28/05/2026 25/06/2026
0,75 % 28/05/2026 29/05/2026 25/06/2026
0,84 % 29/05/2026 01/06/2026 25/06/2026
0,88 % 09/06/2026 10/06/2026 25/06/2026
0,79 % 11/06/2026 12/06/2026 25/06/2026
0,61 % 16/06/2026 17/06/2026 25/06/2026
0,59 % 18/06/2026 19/06/2026 25/06/2026
0,64 % 19/06/2026 22/06/2026 25/06/2026
0,54 % 22/06/2026 23/06/2026 25/06/2026
0,48 % 23/06/2026 24/06/2026 25/06/2026

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

ATOS GROUP FR001400X2S4 refermée 0,60 %
Du 07/05/2026 au 14/07/2026, soit 2 mois. 4 déclarations.
Voir le détail des 4 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,53 % 07/05/2026 11/05/2026 14/07/2026
0,60 % 14/05/2026 15/05/2026 14/07/2026
0,58 % 02/07/2026 03/07/2026 14/07/2026
0,49 % 10/07/2026 13/07/2026 14/07/2026

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

ELIOR GROUP FR0011950732 refermée 0,61 %
Du 08/04/2026 au 21/05/2026, soit 43 j. 6 déclarations.
Voir le détail des 6 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,52 % 08/04/2026 09/04/2026 21/05/2026
0,61 % 22/04/2026 23/04/2026 21/05/2026
0,58 % 24/04/2026 27/04/2026 21/05/2026
0,60 % 07/05/2026 11/05/2026 21/05/2026
0,59 % 08/05/2026 11/05/2026 21/05/2026
0,49 % 19/05/2026 20/05/2026 21/05/2026

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

TELEPERFORMANCE FR0000051807 refermée 0,81 %
Du 20/03/2026 au 03/06/2026, soit 2 mois. 13 déclarations.
Voir le détail des 13 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,56 % 20/03/2026 23/03/2026 03/06/2026
0,62 % 24/03/2026 25/03/2026 03/06/2026
0,70 % 27/03/2026 30/03/2026 03/06/2026
0,68 % 07/04/2026 08/04/2026 03/06/2026
0,70 % 08/04/2026 09/04/2026 03/06/2026
0,81 % 13/04/2026 14/04/2026 03/06/2026
0,77 % 14/04/2026 15/04/2026 03/06/2026
0,80 % 22/04/2026 23/04/2026 03/06/2026
0,78 % 29/04/2026 30/04/2026 03/06/2026
0,68 % 05/05/2026 06/05/2026 03/06/2026
0,70 % 13/05/2026 14/05/2026 03/06/2026
0,51 % 29/05/2026 01/06/2026 03/06/2026
0,45 % 01/06/2026 02/06/2026 03/06/2026

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

EXOSENS FR001400Q9V2 refermée 0,61 %
Du 20/03/2026 au 13/04/2026, soit 24 j. 3 déclarations.
Voir le détail des 3 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,61 % 20/03/2026 23/03/2026 13/04/2026
0,56 % 01/04/2026 02/04/2026 13/04/2026
0,40 % 09/04/2026 10/04/2026 13/04/2026

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

MEDINCELL FR0004065605 refermée 0,50 %
Du 12/03/2026 au 07/05/2026, soit 56 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 12/03/2026 13/03/2026 07/05/2026
0,49 % 05/05/2026 06/05/2026 07/05/2026

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

SOITEC FR0013227113 refermée 0,52 %
Du 06/03/2026 au 12/03/2026, soit 6 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,52 % 06/03/2026 09/03/2026 12/03/2026
0,47 % 10/03/2026 11/03/2026 12/03/2026

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

MEDINCELL FR0004065605 refermée 0,53 %
Du 02/03/2026 au 16/03/2026, soit 14 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,53 % 02/03/2026 03/03/2026 16/03/2026
0,48 % 10/03/2026 13/03/2026 16/03/2026

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

VIRIDIEN FR001400PVN6 refermée 1,03 %
Du 27/02/2026 au 08/05/2026, soit 2 mois. 15 déclarations.
Voir le détail des 15 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
1,03 % 27/02/2026 02/03/2026 08/05/2026
0,97 % 09/03/2026 10/03/2026 08/05/2026
1,01 % 13/03/2026 16/03/2026 08/05/2026
0,99 % 27/03/2026 30/03/2026 08/05/2026
1,01 % 30/03/2026 31/03/2026 08/05/2026
0,91 % 02/04/2026 03/04/2026 08/05/2026
1,00 % 09/04/2026 10/04/2026 08/05/2026
0,98 % 13/04/2026 14/04/2026 08/05/2026
1,00 % 16/04/2026 17/04/2026 08/05/2026
0,94 % 20/04/2026 21/04/2026 08/05/2026
0,86 % 24/04/2026 27/04/2026 08/05/2026
0,78 % 27/04/2026 28/04/2026 08/05/2026
0,66 % 29/04/2026 30/04/2026 08/05/2026
0,56 % 04/05/2026 05/05/2026 08/05/2026
0,40 % 06/05/2026 07/05/2026 08/05/2026

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

EXOSENS FR001400Q9V2 refermée 0,60 %
Du 25/02/2026 au 19/03/2026, soit 22 j. 6 déclarations.
Voir le détail des 6 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 25/02/2026 26/02/2026 19/03/2026
0,60 % 04/03/2026 05/03/2026 19/03/2026
0,59 % 12/03/2026 13/03/2026 19/03/2026
0,60 % 13/03/2026 16/03/2026 19/03/2026
0,53 % 16/03/2026 17/03/2026 19/03/2026
0,45 % 17/03/2026 18/03/2026 19/03/2026

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

ICADE FR0000035081 refermée 0,60 %
Du 16/02/2026 au 21/07/2026, soit 5 mois. 8 déclarations.
Voir le détail des 8 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 16/02/2026 17/02/2026 21/07/2026
0,60 % 22/04/2026 23/04/2026 21/07/2026
0,59 % 30/04/2026 01/05/2026 21/07/2026
0,60 % 19/05/2026 20/05/2026 21/07/2026
0,57 % 29/05/2026 01/06/2026 21/07/2026
0,60 % 09/06/2026 10/06/2026 21/07/2026
0,59 % 30/06/2026 01/07/2026 21/07/2026
0,49 % 17/07/2026 20/07/2026 21/07/2026

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

EXOSENS FR001400Q9V2 refermée 0,50 %
Du 06/02/2026 au 24/02/2026, soit 18 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 06/02/2026 09/02/2026 24/02/2026
0,46 % 20/02/2026 23/02/2026 24/02/2026

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

WORLDLINE FR0011981968 refermée 0,52 %
Du 20/01/2026 au 09/02/2026, soit 20 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,52 % 20/01/2026 21/01/2026 09/02/2026
0,48 % 05/02/2026 06/02/2026 09/02/2026

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

EXOSENS FR001400Q9V2 refermée 0,50 %
Du 19/01/2026 au 22/01/2026, soit 3 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 19/01/2026 20/01/2026 22/01/2026
0,49 % 20/01/2026 21/01/2026 22/01/2026

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

EIFFAGE FR0000130452 refermée 0,50 %
Du 09/01/2026 au 21/01/2026, soit 12 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 09/01/2026 12/01/2026 21/01/2026
0,48 % 19/01/2026 20/01/2026 21/01/2026

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

SOITEC FR0013227113 refermée 1,21 %
Du 08/01/2026 au 05/03/2026, soit 56 j. 17 déclarations.
Voir le détail des 17 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,52 % 08/01/2026 09/01/2026 05/03/2026
0,62 % 12/01/2026 13/01/2026 05/03/2026
0,59 % 13/01/2026 14/01/2026 05/03/2026
0,62 % 14/01/2026 15/01/2026 05/03/2026
0,72 % 19/01/2026 20/01/2026 05/03/2026
0,87 % 22/01/2026 23/01/2026 05/03/2026
0,98 % 23/01/2026 26/01/2026 05/03/2026
1,00 % 26/01/2026 27/01/2026 05/03/2026
1,12 % 04/02/2026 05/02/2026 05/03/2026
1,21 % 06/02/2026 09/02/2026 05/03/2026
1,07 % 11/02/2026 12/02/2026 05/03/2026
0,91 % 12/02/2026 13/02/2026 05/03/2026
0,87 % 13/02/2026 16/02/2026 05/03/2026
0,79 % 23/02/2026 24/02/2026 05/03/2026
0,68 % 26/02/2026 27/02/2026 05/03/2026
0,71 % 02/03/2026 03/03/2026 05/03/2026
0,43 % 03/03/2026 04/03/2026 05/03/2026

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

ELIOR GROUP FR0011950732 refermée 0,82 %
Du 08/01/2026 au 20/03/2026, soit 2 mois. 8 déclarations.
Voir le détail des 8 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 08/01/2026 09/01/2026 20/03/2026
0,61 % 28/01/2026 29/01/2026 20/03/2026
0,70 % 03/02/2026 04/02/2026 20/03/2026
0,82 % 19/02/2026 20/02/2026 20/03/2026
0,75 % 26/02/2026 27/02/2026 20/03/2026
0,65 % 10/03/2026 11/03/2026 20/03/2026
0,59 % 12/03/2026 13/03/2026 20/03/2026
0,49 % 18/03/2026 19/03/2026 20/03/2026

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

2025 · 33 paris refermés · au plus fort 2,50 %
EDENRED FR0010908533 refermée 2,29 %
Du 24/12/2025 au 03/03/2026, soit 2 mois. 18 déclarations.
Voir le détail des 18 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 24/12/2025 29/12/2025 03/03/2026
0,69 % 05/01/2026 06/01/2026 03/03/2026
0,72 % 06/01/2026 07/01/2026 03/03/2026
0,80 % 07/01/2026 08/01/2026 03/03/2026
0,94 % 09/01/2026 12/01/2026 03/03/2026
1,00 % 13/01/2026 14/01/2026 03/03/2026
1,13 % 16/01/2026 19/01/2026 03/03/2026
1,22 % 21/01/2026 22/01/2026 03/03/2026
1,33 % 27/01/2026 28/01/2026 03/03/2026
1,40 % 30/01/2026 02/02/2026 03/03/2026
1,52 % 06/02/2026 09/02/2026 03/03/2026
1,65 % 12/02/2026 13/02/2026 03/03/2026
1,74 % 16/02/2026 17/02/2026 03/03/2026
1,90 % 18/02/2026 19/02/2026 03/03/2026
2,02 % 19/02/2026 20/02/2026 03/03/2026
2,18 % 20/02/2026 23/02/2026 03/03/2026
2,29 % 23/02/2026 24/02/2026 03/03/2026
0,00 % 27/02/2026 02/03/2026 03/03/2026

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

FDJ UNITED FR0013451333 refermée 1,54 %
Du 24/12/2025 au 03/03/2026, soit 2 mois. 13 déclarations.
Voir le détail des 13 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 24/12/2025 29/12/2025 03/03/2026
0,64 % 08/01/2026 09/01/2026 03/03/2026
0,71 % 12/01/2026 13/01/2026 03/03/2026
0,83 % 15/01/2026 16/01/2026 03/03/2026
0,90 % 19/01/2026 20/01/2026 03/03/2026
1,01 % 30/01/2026 02/02/2026 03/03/2026
1,15 % 13/02/2026 16/02/2026 03/03/2026
1,25 % 16/02/2026 17/02/2026 03/03/2026
1,37 % 17/02/2026 18/02/2026 03/03/2026
1,50 % 18/02/2026 19/02/2026 03/03/2026
1,46 % 19/02/2026 20/02/2026 03/03/2026
1,54 % 25/02/2026 26/02/2026 03/03/2026
0,04 % 27/02/2026 02/03/2026 03/03/2026

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

EIFFAGE FR0000130452 refermée 0,51 %
Du 23/12/2025 au 12/01/2026, soit 20 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 23/12/2025 24/12/2025 12/01/2026
0,49 % 08/01/2026 09/01/2026 12/01/2026

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

EXOSENS FR001400Q9V2 refermée 0,50 %
Du 19/12/2025 au 20/01/2026, soit 32 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 19/12/2025 22/12/2025 20/01/2026
0,48 % 16/01/2026 19/01/2026 20/01/2026

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

SOITEC FR0013227113 refermée 0,51 %
Du 12/12/2025 au 31/12/2025, soit 19 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 12/12/2025 15/12/2025 31/12/2025
0,49 % 29/12/2025 30/12/2025 31/12/2025

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

SOITEC FR0013227113 refermée 0,71 %
Du 20/11/2025 au 15/12/2025, soit 25 j. 5 déclarations.
Voir le détail des 5 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,60 % 20/11/2025 21/11/2025 15/12/2025
0,71 % 24/11/2025 25/11/2025 15/12/2025
0,65 % 25/11/2025 26/11/2025 15/12/2025
0,56 % 05/12/2025 08/12/2025 15/12/2025
0,49 % 11/12/2025 12/12/2025 15/12/2025

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

SOITEC FR0013227113 refermée 0,53 %
Du 14/11/2025 au 21/11/2025, soit 7 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,53 % 14/11/2025 17/11/2025 21/11/2025
0,48 % 19/11/2025 20/11/2025 21/11/2025

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

ARKEMA FR0010313833 refermée 0,95 %
Du 10/11/2025 au 26/11/2025, soit 16 j. 6 déclarations.
Voir le détail des 6 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 10/11/2025 11/11/2025 26/11/2025
0,61 % 13/11/2025 14/11/2025 26/11/2025
0,74 % 17/11/2025 18/11/2025 26/11/2025
0,82 % 19/11/2025 20/11/2025 26/11/2025
0,95 % 21/11/2025 24/11/2025 26/11/2025
0,00 % 24/11/2025 25/11/2025 26/11/2025

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

ATOS GROUP FR001400X2S4 refermée 0,50 %
Du 06/11/2025 au 11/11/2025, soit 5 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 06/11/2025 07/11/2025 11/11/2025
0,49 % 07/11/2025 10/11/2025 11/11/2025

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

ATOS GROUP FR001400X2S4 refermée 0,51 %
Du 03/11/2025 au 07/11/2025, soit 4 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 03/11/2025 04/11/2025 07/11/2025
0,49 % 05/11/2025 06/11/2025 07/11/2025

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

EXOSENS FR001400Q9V2 refermée 0,60 %
Du 23/10/2025 au 15/12/2025, soit 53 j. 4 déclarations.
Voir le détail des 4 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,52 % 23/10/2025 24/10/2025 15/12/2025
0,60 % 06/11/2025 07/11/2025 15/12/2025
0,58 % 25/11/2025 26/11/2025 15/12/2025
0,49 % 11/12/2025 12/12/2025 15/12/2025

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

WORLDLINE FR0011981968 refermée 0,88 %
Du 16/10/2025 au 23/12/2025, soit 2 mois. 12 déclarations.
Voir le détail des 12 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,52 % 16/10/2025 17/10/2025 23/12/2025
0,60 % 21/10/2025 22/10/2025 23/12/2025
0,74 % 04/11/2025 05/11/2025 23/12/2025
0,88 % 06/11/2025 07/11/2025 23/12/2025
0,79 % 11/11/2025 12/11/2025 23/12/2025
0,81 % 20/11/2025 21/11/2025 23/12/2025
0,79 % 24/11/2025 25/11/2025 23/12/2025
0,69 % 03/12/2025 04/12/2025 23/12/2025
0,59 % 09/12/2025 10/12/2025 23/12/2025
0,60 % 10/12/2025 11/12/2025 23/12/2025
0,59 % 15/12/2025 16/12/2025 23/12/2025
0,47 % 19/12/2025 22/12/2025 23/12/2025

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

ARKEMA FR0010313833 refermée 0,62 %
Du 13/10/2025 au 11/11/2025, soit 29 j. 6 déclarations.
Voir le détail des 6 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 13/10/2025 14/10/2025 11/11/2025
0,61 % 16/10/2025 17/10/2025 11/11/2025
0,56 % 20/10/2025 21/10/2025 11/11/2025
0,62 % 28/10/2025 29/10/2025 11/11/2025
0,56 % 05/11/2025 06/11/2025 11/11/2025
0,48 % 07/11/2025 10/11/2025 11/11/2025

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

WORLDLINE FR0011981968 refermée 0,51 %
Du 10/10/2025 au 15/10/2025, soit 5 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 10/10/2025 13/10/2025 15/10/2025
0,49 % 13/10/2025 14/10/2025 15/10/2025

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

EXOSENS FR001400Q9V2 refermée 0,66 %
Du 19/09/2025 au 10/10/2025, soit 21 j. 3 déclarations.
Voir le détail des 3 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
