Vente à découvert SOITEC
Oui, SOITEC est vendue à découvert : 3 fonds parient aujourd'hui à la baisse, pour au moins 2,05 % du capital. La pression monte depuis 30 jours (+0,35 point).
Codes ISIN rattachés à ce nom :
FR0004025062 · FR0013227113
Les positions restent comptées séparément par valeur.
Dernière mise à jour : 10/08/2026
au moins, aujourd'hui
aujourd'hui
part du capital, sur 30 jours
depuis 2012
Tous les pourcentages de cette page sont des parts du capital de SOITEC. Un fonds ne déclare à l'AMF qu'au-delà de 0,5 % du capital : ce qui est en dessous n'est jamais rendu public. Chaque chiffre est donc un plancher, jamais un total. Comment lire ces chiffres ?
Qui shorte SOITEC aujourd'hui ?
107 paris à la baisse sur SOITEC depuis 2012
46 fonds différents ont déclaré une position vendeuse sur SOITEC depuis 2012. Cumulé, la valeur a passé 28 ans sous au moins une position vendeuse déclarée. Comment ce cumul est calculé.
Chaque fonds engagé sur SOITEC, en résumé
Cliquer sur un en-tête de colonne pour trier.
| Fonds | Positions | Ouvertes | Au plus fort% du capital | Temps cumulé | Dernière |
|---|---|---|---|---|---|
| MARSHALL WACE LLP | 4 | 1 | 2,30 % | 18 mois | 10/08/2026 |
| AHL PARTNERS LLP | 7 | 1 | 0,81 % | 8 mois | 10/08/2026 |
| BRIDGEWATER ASSOCIATES, LP | 1 | 1 | 0,70 % | 20 jours | 10/08/2026 |
| CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | 2 | - | 0,86 % | 4 ans | 24/04/2024 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 10 | - | 0,71 % | 2 ans | 19/03/2026 |
| CITADEL EUROPE LLP | 2 | - | 0,68 % | 2 ans | 06/05/2016 |
| BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | 5 | - | 2,00 % | 20 mois | 09/03/2026 |
| Coltrane Master Fund, L.P. | 1 | - | 1,26 % | 15 mois | 17/08/2018 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 5 | - | 0,88 % | 13 mois | 28/07/2026 |
| OXFORD ASSET MANAGEMENT LLP | 4 | - | 1,20 % | 13 mois | 20/09/2017 |
| Tetragon Partners UK LLP | 2 | - | 2,10 % | 13 mois | 30/03/2015 |
| LANSDOWNE PARTNERS (UK) LLP | 1 | - | 1,33 % | 13 mois | 10/06/2016 |
| QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED | 5 | - | 1,82 % | 12 mois | 10/12/2024 |
| Hutchin Hill Capital, LP | 2 | - | 0,76 % | 10 mois | 03/03/2015 |
| CAPITAL FUND MANAGEMENT | 5 | - | 0,60 % | 8 mois | 21/05/2026 |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT, LLC | 1 | - | 0,73 % | 8 mois | 12/06/2015 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LIMITED | 2 | - | 0,77 % | 8 mois | 08/01/2015 |
| BARRINGTON WILSHIRE LLC | 1 | - | 1,11 % | 7 mois | 22/08/2013 |
| NUMERIC INVESTORS LLC | 4 | - | 0,83 % | 6 mois | 02/06/2026 |
| AKO CAPITAL LLP | 1 | - | 1,20 % | 5 mois | 03/04/2024 |
| WORLDQUANT, LLC | 4 | - | 0,92 % | 4 mois | 18/12/2025 |
| DNB ASSET MANAGEMENT AS | 1 | - | 0,72 % | 4 mois | 23/05/2013 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 2 | - | 1,60 % | 4 mois | 26/06/2026 |
| MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP | 6 | - | 1,21 % | 4 mois | 12/03/2026 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 1 | - | 0,61 % | 3 mois | 11/04/2019 |
| MARBLE BAR ASSET MANAGEMENT LLP | 1 | - | 0,61 % | 2 mois | 07/06/2024 |
| BLUECREST CAPITAL MANAGEMENT LIMITED | 1 | - | 0,70 % | 2 mois | 08/12/2014 |
| BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, NATIONAL ASSOCIATION | 1 | - | 0,70 % | 2 mois | 09/07/2013 |
| TT International | 1 | - | 0,80 % | 57 jours | 21/03/2013 |
| JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (UK) LIMITED | 1 | - | 0,80 % | 54 jours | 12/05/2026 |
| PDT PARTNERS, LLC | 1 | - | 0,70 % | 50 jours | 10/06/2015 |
| D. E. SHAW & CO., L.P. | 1 | - | 0,60 % | 47 jours | 26/03/2025 |
| SYSTEMATICA INVESTMENTS LIMITED | 3 | - | 0,50 % | 44 jours | 23/01/2019 |
| CONNOR, CLARK & LUNN INVESTMENT MANAGEMENT LTD. | 2 | - | 0,62 % | 42 jours | 15/05/2026 |
| WALLEYE CAPITAL LLC | 2 | - | 1,10 % | 41 jours | 29/05/2026 |
| MACQUARIE FUNDS MANAGEMENT HONG KONG LIMITED | 1 | - | 0,50 % | 41 jours | 18/12/2014 |
| ALGERT GLOBAL LLC | 1 | - | 0,55 % | 40 jours | 17/03/2026 |
| BOUSSARD & GAVAUDAN ASSET MANAGEMENT, LP | 1 | - | 0,51 % | 34 jours | 31/07/2017 |
| JANUS HENDERSON INVESTORS UK LIMITED | 2 | - | 0,50 % | 32 jours | 26/06/2014 |
| BNP PARIBAS SA | 1 | - | 1,42 % | 26 jours | 13/10/2021 |
| MILLENNIUM CAPITAL PARTNERS LLP | 2 | - | 0,61 % | 23 jours | 13/02/2026 |
| SQUAREPOINT OPS LLC | 2 | - | 0,50 % | 18 jours | 25/09/2024 |
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 1 | - | 0,61 % | 17 jours | 01/01/2015 |
| BOGLE INVESTMENT MANAGEMENT, L.P. | 1 | - | 0,52 % | 15 jours | 05/11/2014 |
| POLAR ASSET MANAGEMENT PARTNERS INC. | 1 | - | 0,51 % | 8 jours | 29/01/2021 |
| POINT72 EUROPE (LONDON) LLP | 1 | - | 0,51 % | 5 jours | 26/10/2021 |
Les paris refermés sur SOITEC, année par année
2026 · 21 paris refermés · au plus fort 1,60 %
Voir le détail des 7 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,55 % | 26/06/2026 | 29/06/2026 | 28/07/2026 |
| 0,62 % | 07/07/2026 | 08/07/2026 | 28/07/2026 |
| 0,57 % | 13/07/2026 | 14/07/2026 | 28/07/2026 |
| 0,60 % | 15/07/2026 | 16/07/2026 | 28/07/2026 |
| 0,73 % | 21/07/2026 | 22/07/2026 | 28/07/2026 |
| 0,67 % | 22/07/2026 | 23/07/2026 | 28/07/2026 |
| 0,47 % | 23/07/2026 | 27/07/2026 | 28/07/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 22/05/2026 | 25/05/2026 | 29/05/2026 |
| 0,38 % | 27/05/2026 | 28/05/2026 | 29/05/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 4 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,52 % | 19/05/2026 | 20/05/2026 | 29/05/2026 |
| 0,64 % | 21/05/2026 | 22/05/2026 | 29/05/2026 |
| 0,57 % | 26/05/2026 | 27/05/2026 | 29/05/2026 |
| 0,41 % | 27/05/2026 | 28/05/2026 | 29/05/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 13/05/2026 | 14/05/2026 | 18/05/2026 |
| 0,46 % | 14/05/2026 | 15/05/2026 | 18/05/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 4 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,57 % | 07/05/2026 | 11/05/2026 | 14/05/2026 |
| 0,63 % | 08/05/2026 | 11/05/2026 | 14/05/2026 |
| 0,59 % | 11/05/2026 | 12/05/2026 | 14/05/2026 |
| 0,49 % | 12/05/2026 | 13/05/2026 | 14/05/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 3 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,62 % | 05/05/2026 | 06/05/2026 | 15/05/2026 |
| 0,53 % | 12/05/2026 | 13/05/2026 | 15/05/2026 |
| 0,45 % | 13/05/2026 | 14/05/2026 | 15/05/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,57 % | 05/05/2026 | 06/05/2026 | 21/05/2026 |
| 0,44 % | 19/05/2026 | 20/05/2026 | 21/05/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,53 % | 30/04/2026 | 01/05/2026 | 06/05/2026 |
| 0,48 % | 04/05/2026 | 05/05/2026 | 06/05/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 3 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,53 % | 28/04/2026 | 29/04/2026 | 08/05/2026 |
| 0,68 % | 29/04/2026 | 30/04/2026 | 08/05/2026 |
| 0,48 % | 06/05/2026 | 07/05/2026 | 08/05/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 24 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,52 % | 17/04/2026 | 20/04/2026 | 26/06/2026 |
| 0,60 % | 22/04/2026 | 23/04/2026 | 26/06/2026 |
| 0,74 % | 23/04/2026 | 24/04/2026 | 26/06/2026 |
| 0,80 % | 27/04/2026 | 28/04/2026 | 26/06/2026 |
| 0,79 % | 29/04/2026 | 30/04/2026 | 26/06/2026 |
| 0,88 % | 30/04/2026 | 01/05/2026 | 26/06/2026 |
| 1,02 % | 04/05/2026 | 05/05/2026 | 26/06/2026 |
| 1,26 % | 05/05/2026 | 06/05/2026 | 26/06/2026 |
| 1,35 % | 06/05/2026 | 07/05/2026 | 26/06/2026 |
| 1,40 % | 08/05/2026 | 11/05/2026 | 26/06/2026 |
| 1,53 % | 11/05/2026 | 12/05/2026 | 26/06/2026 |
| 1,60 % | 15/05/2026 | 18/05/2026 | 26/06/2026 |
| 1,55 % | 19/05/2026 | 20/05/2026 | 26/06/2026 |
| 1,40 % | 28/05/2026 | 29/05/2026 | 26/06/2026 |
| 1,36 % | 29/05/2026 | 01/06/2026 | 26/06/2026 |
| 1,25 % | 03/06/2026 | 04/06/2026 | 26/06/2026 |
| 1,15 % | 08/06/2026 | 09/06/2026 | 26/06/2026 |
| 1,03 % | 10/06/2026 | 11/06/2026 | 26/06/2026 |
| 0,98 % | 11/06/2026 | 12/06/2026 | 26/06/2026 |
| 0,87 % | 16/06/2026 | 17/06/2026 | 26/06/2026 |
| 0,73 % | 18/06/2026 | 19/06/2026 | 26/06/2026 |
| 0,61 % | 19/06/2026 | 22/06/2026 | 26/06/2026 |
| 0,57 % | 22/06/2026 | 23/06/2026 | 26/06/2026 |
| 0,47 % | 24/06/2026 | 25/06/2026 | 26/06/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 15 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,60 % | 17/04/2026 | 20/04/2026 | 21/05/2026 |
| 0,96 % | 20/04/2026 | 21/04/2026 | 21/05/2026 |
| 1,00 % | 21/04/2026 | 22/04/2026 | 21/05/2026 |
| 0,95 % | 22/04/2026 | 23/04/2026 | 21/05/2026 |
| 1,02 % | 27/04/2026 | 28/04/2026 | 21/05/2026 |
| 0,92 % | 29/04/2026 | 30/04/2026 | 21/05/2026 |
| 1,07 % | 30/04/2026 | 01/05/2026 | 21/05/2026 |
| 1,10 % | 04/05/2026 | 05/05/2026 | 21/05/2026 |
| 1,06 % | 07/05/2026 | 11/05/2026 | 21/05/2026 |
| 0,91 % | 08/05/2026 | 11/05/2026 | 21/05/2026 |
| 0,89 % | 11/05/2026 | 12/05/2026 | 21/05/2026 |
| 0,74 % | 13/05/2026 | 14/05/2026 | 21/05/2026 |
| 0,64 % | 15/05/2026 | 18/05/2026 | 21/05/2026 |
| 0,56 % | 18/05/2026 | 19/05/2026 | 21/05/2026 |
| 0,48 % | 19/05/2026 | 20/05/2026 | 21/05/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 6 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 19/03/2026 | 20/03/2026 | 12/05/2026 |
| 0,66 % | 20/03/2026 | 23/03/2026 | 12/05/2026 |
| 0,80 % | 23/03/2026 | 24/03/2026 | 12/05/2026 |
| 0,75 % | 27/04/2026 | 28/04/2026 | 12/05/2026 |
| 0,61 % | 28/04/2026 | 29/04/2026 | 12/05/2026 |
| 0,49 % | 07/05/2026 | 11/05/2026 | 12/05/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 10 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 12/03/2026 | 13/03/2026 | 02/06/2026 |
| 0,60 % | 18/03/2026 | 19/03/2026 | 02/06/2026 |
| 0,70 % | 31/03/2026 | 01/04/2026 | 02/06/2026 |
| 0,80 % | 07/04/2026 | 08/04/2026 | 02/06/2026 |
| 0,79 % | 08/04/2026 | 09/04/2026 | 02/06/2026 |
| 0,80 % | 13/04/2026 | 14/04/2026 | 02/06/2026 |
| 0,78 % | 23/04/2026 | 24/04/2026 | 02/06/2026 |
| 0,67 % | 07/05/2026 | 11/05/2026 | 02/06/2026 |
| 0,58 % | 18/05/2026 | 19/05/2026 | 02/06/2026 |
| 0,44 % | 29/05/2026 | 01/06/2026 | 02/06/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,52 % | 06/03/2026 | 09/03/2026 | 12/03/2026 |
| 0,47 % | 10/03/2026 | 11/03/2026 | 12/03/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 06/03/2026 | 09/03/2026 | 13/03/2026 |
| 0,36 % | 11/03/2026 | 12/03/2026 | 13/03/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 10 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 24/02/2026 | 25/02/2026 | 20/04/2026 |
| 0,63 % | 02/03/2026 | 03/03/2026 | 20/04/2026 |
| 0,77 % | 03/03/2026 | 04/03/2026 | 20/04/2026 |
| 0,84 % | 04/03/2026 | 05/03/2026 | 20/04/2026 |
| 0,90 % | 06/03/2026 | 09/03/2026 | 20/04/2026 |
| 0,87 % | 23/03/2026 | 24/03/2026 | 20/04/2026 |
| 0,79 % | 02/04/2026 | 03/04/2026 | 20/04/2026 |
| 0,66 % | 08/04/2026 | 09/04/2026 | 20/04/2026 |
| 0,55 % | 10/04/2026 | 13/04/2026 | 20/04/2026 |
| 0,48 % | 16/04/2026 | 17/04/2026 | 20/04/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,55 % | 05/02/2026 | 06/02/2026 | 17/03/2026 |
| 0,48 % | 13/03/2026 | 16/03/2026 | 17/03/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 4 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,57 % | 04/02/2026 | 05/02/2026 | 13/02/2026 |
| 0,61 % | 06/02/2026 | 09/02/2026 | 13/02/2026 |
| 0,59 % | 10/02/2026 | 11/02/2026 | 13/02/2026 |
| 0,48 % | 11/02/2026 | 12/02/2026 | 13/02/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 4 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,52 % | 21/01/2026 | 22/01/2026 | 04/02/2026 |
| 0,60 % | 23/01/2026 | 26/01/2026 | 04/02/2026 |
| 0,58 % | 26/01/2026 | 27/01/2026 | 04/02/2026 |
| 0,49 % | 02/02/2026 | 03/02/2026 | 04/02/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 17 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,52 % | 08/01/2026 | 09/01/2026 | 05/03/2026 |
| 0,62 % | 12/01/2026 | 13/01/2026 | 05/03/2026 |
| 0,59 % | 13/01/2026 | 14/01/2026 | 05/03/2026 |
| 0,62 % | 14/01/2026 | 15/01/2026 | 05/03/2026 |
| 0,72 % | 19/01/2026 | 20/01/2026 | 05/03/2026 |
| 0,87 % | 22/01/2026 | 23/01/2026 | 05/03/2026 |
| 0,98 % | 23/01/2026 | 26/01/2026 | 05/03/2026 |
| 1,00 % | 26/01/2026 | 27/01/2026 | 05/03/2026 |
| 1,12 % | 04/02/2026 | 05/02/2026 | 05/03/2026 |
| 1,21 % | 06/02/2026 | 09/02/2026 | 05/03/2026 |
| 1,07 % | 11/02/2026 | 12/02/2026 | 05/03/2026 |
| 0,91 % | 12/02/2026 | 13/02/2026 | 05/03/2026 |
| 0,87 % | 13/02/2026 | 16/02/2026 | 05/03/2026 |
| 0,79 % | 23/02/2026 | 24/02/2026 | 05/03/2026 |
| 0,68 % | 26/02/2026 | 27/02/2026 | 05/03/2026 |
| 0,71 % | 02/03/2026 | 03/03/2026 | 05/03/2026 |
| 0,43 % | 03/03/2026 | 04/03/2026 | 05/03/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 8 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,56 % | 02/01/2026 | 05/01/2026 | 06/02/2026 |
| 0,60 % | 05/01/2026 | 06/01/2026 | 06/02/2026 |
| 0,73 % | 13/01/2026 | 14/01/2026 | 06/02/2026 |
| 0,82 % | 16/01/2026 | 19/01/2026 | 06/02/2026 |
| 0,79 % | 20/01/2026 | 21/01/2026 | 06/02/2026 |
| 0,65 % | 26/01/2026 | 27/01/2026 | 06/02/2026 |
| 0,53 % | 30/01/2026 | 02/02/2026 | 06/02/2026 |
| 0,39 % | 04/02/2026 | 05/02/2026 | 06/02/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2025 · 16 paris refermés · au plus fort 1,34 %
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 12/12/2025 | 15/12/2025 | 31/12/2025 |
| 0,49 % | 29/12/2025 | 30/12/2025 | 31/12/2025 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 11/12/2025 | 12/12/2025 | 18/12/2025 |
| 0,47 % | 16/12/2025 | 17/12/2025 | 18/12/2025 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 9 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,60 % | 21/11/2025 | 24/11/2025 | 11/12/2025 |
| 0,76 % | 24/11/2025 | 25/11/2025 | 11/12/2025 |
| 0,86 % | 25/11/2025 | 26/11/2025 | 11/12/2025 |
| 0,92 % | 26/11/2025 | 27/11/2025 | 11/12/2025 |
| 0,84 % | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 11/12/2025 |
| 0,74 % | 28/11/2025 | 01/12/2025 | 11/12/2025 |
| 0,67 % | 01/12/2025 | 02/12/2025 | 11/12/2025 |
| 0,55 % | 04/12/2025 | 05/12/2025 | 11/12/2025 |
| 0,49 % | 09/12/2025 | 10/12/2025 | 11/12/2025 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 5 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,60 % | 20/11/2025 | 21/11/2025 | 15/12/2025 |
| 0,71 % | 24/11/2025 | 25/11/2025 | 15/12/2025 |
| 0,65 % | 25/11/2025 | 26/11/2025 | 15/12/2025 |
| 0,56 % | 05/12/2025 | 08/12/2025 | 15/12/2025 |
| 0,49 % | 11/12/2025 | 12/12/2025 | 15/12/2025 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,53 % | 14/11/2025 | 17/11/2025 | 21/11/2025 |
| 0,48 % | 19/11/2025 | 20/11/2025 | 21/11/2025 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 7 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,70 % | 23/09/2025 | 24/09/2025 | 09/03/2026 |
| 0,83 % | 26/09/2025 | 29/09/2025 | 09/03/2026 |
| 0,75 % | 08/10/2025 | 09/10/2025 | 09/03/2026 |
| 0,65 % | 09/10/2025 | 10/10/2025 | 09/03/2026 |
| 0,80 % | 28/11/2025 | 01/12/2025 | 09/03/2026 |
| 0,54 % | 04/12/2025 | 05/12/2025 | 09/03/2026 |
| 0,49 % | 05/03/2026 | 06/03/2026 | 09/03/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 03/07/2025 | 04/07/2025 | 04/08/2025 |
| 0,49 % | 31/07/2025 | 01/08/2025 | 04/08/2025 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 28 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,52 % | 17/06/2025 | 18/06/2025 | 31/12/2025 |
| 0,61 % | 19/06/2025 | 20/06/2025 | 31/12/2025 |
| 0,71 % | 24/06/2025 | 25/06/2025 | 31/12/2025 |
| 0,80 % | 02/07/2025 | 03/07/2025 | 31/12/2025 |
| 0,79 % | 09/07/2025 | 10/07/2025 | 31/12/2025 |
| 0,81 % | 16/07/2025 | 17/07/2025 | 31/12/2025 |
| 0,76 % | 22/07/2025 | 23/07/2025 | 31/12/2025 |
| 0,87 % | 23/07/2025 | 24/07/2025 | 31/12/2025 |
| 0,79 % | 28/07/2025 | 29/07/2025 | 31/12/2025 |
| 0,68 % | 31/07/2025 | 01/08/2025 | 31/12/2025 |
| 0,59 % | 11/08/2025 | 12/08/2025 | 31/12/2025 |
| 0,61 % | 19/08/2025 | 20/08/2025 | 31/12/2025 |
| 0,58 % | 26/08/2025 | 27/08/2025 | 31/12/2025 |
| 0,60 % | 03/09/2025 | 04/09/2025 | 31/12/2025 |
| 0,58 % | 23/09/2025 | 24/09/2025 | 31/12/2025 |
| 0,60 % | 03/10/2025 | 06/10/2025 | 31/12/2025 |
| 0,57 % | 06/10/2025 | 07/10/2025 | 31/12/2025 |
| 0,66 % | 15/10/2025 | 16/10/2025 | 31/12/2025 |
| 0,74 % | 27/10/2025 | 28/10/2025 | 31/12/2025 |
| 0,69 % | 05/11/2025 | 06/11/2025 | 31/12/2025 |
| 0,70 % | 12/11/2025 | 13/11/2025 | 31/12/2025 |
| 0,88 % | 20/11/2025 | 21/11/2025 | 31/12/2025 |
| 0,75 % | 26/11/2025 | 27/11/2025 | 31/12/2025 |
| 0,69 % | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 31/12/2025 |
| 0,58 % | 03/12/2025 | 04/12/2025 | 31/12/2025 |
| 0,60 % | 08/12/2025 | 09/12/2025 | 31/12/2025 |
| 0,58 % | 18/12/2025 | 19/12/2025 | 31/12/2025 |
| 0,48 % | 29/12/2025 | 30/12/2025 | 31/12/2025 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 3 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,61 % | 06/06/2025 | 09/06/2025 | 08/08/2025 |
| 0,70 % | 13/06/2025 | 16/06/2025 | 08/08/2025 |
| 0,43 % | 06/08/2025 | 07/08/2025 | 08/08/2025 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 3 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,52 % | 12/05/2025 | 13/05/2025 | 30/05/2025 |
| 0,60 % | 21/05/2025 | 22/05/2025 | 30/05/2025 |
| 0,37 % | 28/05/2025 | 29/05/2025 | 30/05/2025 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 14 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,54 % | 13/03/2025 | 14/03/2025 | 19/03/2026 |
| 0,60 % | 13/05/2025 | 14/05/2025 | 19/03/2026 |
| 0,70 % | 10/09/2025 | 11/09/2025 | 19/03/2026 |
| 0,69 % | 24/09/2025 | 25/09/2025 | 19/03/2026 |
| 0,70 % | 01/10/2025 | 02/10/2025 | 19/03/2026 |
| 0,69 % | 08/10/2025 | 09/10/2025 | 19/03/2026 |
| 0,70 % | 15/10/2025 | 16/10/2025 | 19/03/2026 |
| 0,69 % | 22/10/2025 | 23/10/2025 | 19/03/2026 |
| 0,70 % | 29/10/2025 | 30/10/2025 | 19/03/2026 |
| 0,69 % | 07/01/2026 | 08/01/2026 | 19/03/2026 |
| 0,71 % | 15/01/2026 | 16/01/2026 | 19/03/2026 |
| 0,66 % | 04/03/2026 | 05/03/2026 | 19/03/2026 |
