AKO CAPITAL LLP : ses ventes à découvert en France
AKO CAPITAL LLP parie aujourd'hui à la baisse sur 3 actions françaises. Aucun mouvement déclaré depuis 30 jours.
Identifiant d'entité (LEI) :
5493003D7KPWY66LE158
Dernière mise à jour : 07/10/2026
aujourd'hui
depuis 2012
ouverts et refermés, depuis 2012
des paris refermés
part du capital d'une seule valeur
Chaque pourcentage est une part du capital de la société visée, et une société n'est pas l'autre : ces pourcentages ne s'additionnent pas. Un fonds ne déclare à l'AMF qu'au-delà de 0,5 % du capital, donc chaque chiffre est un plancher, jamais un total. Comment lire ces chiffres ?
Ce que AKO CAPITAL LLP shorte aujourd'hui
66 paris à la baisse d'AKO CAPITAL LLP depuis 2012
Sur 29 valeurs françaises. La moitié de ses paris refermés ont duré moins de 6 mois, le plus long 2,6 ans.
Chaque valeur visée par AKO CAPITAL LLP, en résumé
Cliquer sur un en-tête de colonne pour trier.
| Société | Positions | Ouvertes | Au plus fort% du capital | Temps cumulé | Dernière |
|---|---|---|---|---|---|
| ALSTOM FR0010220475 | 6 | 1 | 1,71 % | 5 ans | 09/10/2026 |
| PERNOD RICARD FR0000120693 | 4 | 1 | 0,70 % | 14 mois | 09/10/2026 |
| SOPRA STERIA GROUP FR0000050809 | 1 | 1 | 1,53 % | 14 mois | 09/10/2026 |
| EIFFAGE FR0000130452 | 6 | - | 1,54 % | 6 ans | 16/05/2025 |
| EUROFINS SCIENTIFIC SE FR0014000MR3 | 2 | - | 1,41 % | 3 ans | 05/03/2026 |
| SPIE SA FR0012757854 | 3 | - | 1,41 % | 3 ans | 23/04/2024 |
| AIR FRANCE-KLM FR0000031122 | 2 | - | 0,75 % | 3 ans | 17/02/2017 |
| QUADIENT S.A. FR0000120560 | 2 | - | 3,62 % | 2 ans | 03/04/2017 |
| ATOS GROUP FR0000051732 | 3 | - | 1,44 % | 23 mois | 15/09/2021 |
| PUBLICIS GROUPE SA FR0000130577 | 8 | - | 0,82 % | 21 mois | 15/12/2020 |
| ELIS FR0012435121 | 1 | - | 0,94 % | 16 mois | 10/09/2019 |
| REMY COINTREAU FR0000130395 | 1 | - | 1,38 % | 15 mois | 14/04/2016 |
| SODEXO FR0000121220 | 3 | - | 1,10 % | 14 mois | 12/04/2023 |
| SOLUTIONS 30 SE FR0013379484 | 1 | - | 1,14 % | 14 mois | 31/07/2020 |
| BUREAU VERITAS FR0006174348 | 2 | - | 1,11 % | 14 mois | 28/12/2023 |
| FORVIA FR0000121147 | 3 | - | 1,61 % | 14 mois | 08/06/2022 |
| BIOMERIEUX FR0013280286 | 2 | - | 0,90 % | 11 mois | 27/04/2026 |
| CARREFOUR FR0000120172 | 1 | - | 0,84 % | 10 mois | 04/09/2013 |
| BOUYGUES FR0000120503 | 1 | - | 1,31 % | 8 mois | 05/07/2013 |
| NEXANS FR0000044448 | 1 | - | 3,90 % | 8 mois | 26/06/2013 |
| THALES FR0000121329 | 1 | - | 0,97 % | 7 mois | 05/06/2013 |
| LEGRAND FR0010307819 | 4 | - | 0,72 % | 7 mois | 20/11/2024 |
| SEB S.A. FR0000121709 | 1 | - | 0,62 % | 7 mois | 24/03/2020 |
| VIRIDIEN FR0000120164 | 1 | - | 1,51 % | 6 mois | 12/05/2014 |
| SOITEC FR0013227113 | 1 | - | 1,20 % | 5 mois | 03/04/2024 |
| SES LU0088087324 | 1 | - | 0,72 % | 4 mois | 26/02/2013 |
| EUTELSAT COMMUNICATIONS FR0010221234 | 1 | - | 0,55 % | 3 mois | 13/02/2013 |
| CLARIANE SE FR0010386334 | 1 | - | 0,81 % | 3 mois | 31/01/2022 |
| ALCATEL LUCENT FR0000130007 | 2 | - | 1,76 % | 58 jours | 11/02/2015 |
Les paris refermés d'AKO CAPITAL LLP, année par année
2025 · 5 paris refermés · au plus fort 1,10 %
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 19/09/2025 | 22/09/2025 | 24/09/2025 |
| 0,49 % | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 24/09/2025 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 11 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 09/09/2025 | 10/09/2025 | 27/04/2026 |
| 0,61 % | 14/10/2025 | 15/10/2025 | 27/04/2026 |
| 0,71 % | 24/10/2025 | 27/10/2025 | 27/04/2026 |
| 0,83 % | 04/11/2025 | 05/11/2025 | 27/04/2026 |
| 0,90 % | 16/12/2025 | 17/12/2025 | 27/04/2026 |
| 0,88 % | 07/01/2026 | 08/01/2026 | 27/04/2026 |
| 0,77 % | 27/01/2026 | 28/01/2026 | 27/04/2026 |
| 0,69 % | 28/01/2026 | 29/01/2026 | 27/04/2026 |
| 0,58 % | 19/03/2026 | 20/03/2026 | 27/04/2026 |
| 0,60 % | 17/04/2026 | 20/04/2026 | 27/04/2026 |
| 0,49 % | 23/04/2026 | 24/04/2026 | 27/04/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 14 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,53 % | 25/04/2025 | 28/04/2025 | 05/03/2026 |
| 0,60 % | 26/05/2025 | 27/05/2025 | 05/03/2026 |
| 0,70 % | 28/08/2025 | 29/08/2025 | 05/03/2026 |
| 0,82 % | 24/10/2025 | 27/10/2025 | 05/03/2026 |
| 0,92 % | 30/10/2025 | 31/10/2025 | 05/03/2026 |
| 1,01 % | 07/11/2025 | 10/11/2025 | 05/03/2026 |
| 1,10 % | 08/12/2025 | 09/12/2025 | 05/03/2026 |
| 1,09 % | 18/12/2025 | 19/12/2025 | 05/03/2026 |
| 0,98 % | 13/01/2026 | 14/01/2026 | 05/03/2026 |
| 0,88 % | 15/01/2026 | 16/01/2026 | 05/03/2026 |
| 0,72 % | 27/01/2026 | 28/01/2026 | 05/03/2026 |
| 0,66 % | 04/02/2026 | 05/02/2026 | 05/03/2026 |
| 0,59 % | 27/02/2026 | 02/03/2026 | 05/03/2026 |
| 0,45 % | 03/03/2026 | 04/03/2026 | 05/03/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,52 % | 31/03/2025 | 01/04/2025 | 07/04/2025 |
| 0,49 % | 03/04/2025 | 04/04/2025 | 07/04/2025 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 03/02/2025 | 04/02/2025 | 17/03/2025 |
| 0,47 % | 13/03/2025 | 14/03/2025 | 17/03/2025 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2024 · 4 paris refermés · au plus fort 1,48 %
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 07/11/2024 | 08/11/2024 | 20/11/2024 |
| 0,49 % | 18/11/2024 | 19/11/2024 | 20/11/2024 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 25 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 27/06/2024 | 28/06/2024 | 16/05/2025 |
| 0,62 % | 24/07/2024 | 25/07/2024 | 16/05/2025 |
| 0,74 % | 01/08/2024 | 02/08/2024 | 16/05/2025 |
| 0,80 % | 30/08/2024 | 02/09/2024 | 16/05/2025 |
| 0,79 % | 19/09/2024 | 20/09/2024 | 16/05/2025 |
| 0,84 % | 26/09/2024 | 27/09/2024 | 16/05/2025 |
| 0,95 % | 27/09/2024 | 30/09/2024 | 16/05/2025 |
| 1,01 % | 15/10/2024 | 16/10/2024 | 16/05/2025 |
| 1,10 % | 30/10/2024 | 31/10/2024 | 16/05/2025 |
| 1,23 % | 11/11/2024 | 12/11/2024 | 16/05/2025 |
| 1,14 % | 02/12/2024 | 03/12/2024 | 16/05/2025 |
| 1,05 % | 06/12/2024 | 09/12/2024 | 16/05/2025 |
| 0,96 % | 10/12/2024 | 11/12/2024 | 16/05/2025 |
| 1,02 % | 07/01/2025 | 08/01/2025 | 16/05/2025 |
| 1,13 % | 09/01/2025 | 10/01/2025 | 16/05/2025 |
| 1,22 % | 14/01/2025 | 15/01/2025 | 16/05/2025 |
| 1,32 % | 17/01/2025 | 20/01/2025 | 16/05/2025 |
| 1,48 % | 31/01/2025 | 03/02/2025 | 16/05/2025 |
| 1,31 % | 27/02/2025 | 28/02/2025 | 16/05/2025 |
| 1,19 % | 04/03/2025 | 05/03/2025 | 16/05/2025 |
| 0,83 % | 06/03/2025 | 07/03/2025 | 16/05/2025 |
| 0,71 % | 12/03/2025 | 13/03/2025 | 16/05/2025 |
| 0,66 % | 27/03/2025 | 28/03/2025 | 16/05/2025 |
| 0,57 % | 04/04/2025 | 07/04/2025 | 16/05/2025 |
| 0,40 % | 14/05/2025 | 15/05/2025 | 16/05/2025 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 4 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 06/06/2024 | 07/06/2024 | 07/08/2024 |
| 0,61 % | 03/07/2024 | 04/07/2024 | 07/08/2024 |
| 0,50 % | 31/07/2024 | 01/08/2024 | 07/08/2024 |
| 0,49 % | 05/08/2024 | 06/08/2024 | 07/08/2024 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 4 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 27/05/2024 | 28/05/2024 | 12/09/2024 |
| 0,61 % | 10/06/2024 | 11/06/2024 | 12/09/2024 |
| 0,71 % | 17/06/2024 | 18/06/2024 | 12/09/2024 |
| 0,49 % | 10/09/2024 | 11/09/2024 | 12/09/2024 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2023 · 7 paris refermés · au plus fort 1,31 %
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 08/11/2023 | 09/11/2023 | 08/12/2023 |
| 0,44 % | 06/12/2023 | 07/12/2023 | 08/12/2023 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 12 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,55 % | 25/10/2023 | 26/10/2023 | 03/04/2024 |
| 0,65 % | 16/11/2023 | 17/11/2023 | 03/04/2024 |
| 0,70 % | 01/12/2023 | 04/12/2023 | 03/04/2024 |
| 0,80 % | 11/12/2023 | 12/12/2023 | 03/04/2024 |
| 0,93 % | 23/01/2024 | 24/01/2024 | 03/04/2024 |
| 1,08 % | 08/02/2024 | 09/02/2024 | 03/04/2024 |
| 1,20 % | 23/02/2024 | 26/02/2024 | 03/04/2024 |
| 1,10 % | 11/03/2024 | 12/03/2024 | 03/04/2024 |
| 1,05 % | 12/03/2024 | 13/03/2024 | 03/04/2024 |
| 0,99 % | 14/03/2024 | 15/03/2024 | 03/04/2024 |
| 0,85 % | 22/03/2024 | 25/03/2024 | 03/04/2024 |
| 0,00 % | 28/03/2024 | 02/04/2024 | 03/04/2024 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 13 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,57 % | 23/08/2023 | 24/08/2023 | 23/04/2024 |
| 0,75 % | 24/08/2023 | 25/08/2023 | 23/04/2024 |
| 0,86 % | 04/09/2023 | 05/09/2023 | 23/04/2024 |
| 0,94 % | 05/09/2023 | 06/09/2023 | 23/04/2024 |
| 1,04 % | 06/09/2023 | 07/09/2023 | 23/04/2024 |
| 1,12 % | 14/09/2023 | 15/09/2023 | 23/04/2024 |
| 1,21 % | 12/10/2023 | 13/10/2023 | 23/04/2024 |
| 1,31 % | 17/11/2023 | 20/11/2023 | 23/04/2024 |
| 1,17 % | 07/03/2024 | 08/03/2024 | 23/04/2024 |
| 1,09 % | 11/03/2024 | 12/03/2024 | 23/04/2024 |
| 0,78 % | 13/03/2024 | 14/03/2024 | 23/04/2024 |
| 0,57 % | 14/03/2024 | 15/03/2024 | 23/04/2024 |
| 0,46 % | 19/04/2024 | 22/04/2024 | 23/04/2024 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 15 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,52 % | 01/08/2023 | 31/08/2023 | 13/06/2024 |
| 0,62 % | 20/09/2023 | 21/09/2023 | 13/06/2024 |
| 0,70 % | 21/09/2023 | 22/09/2023 | 13/06/2024 |
| 0,80 % | 26/09/2023 | 27/09/2023 | 13/06/2024 |
| 0,90 % | 29/09/2023 | 02/10/2023 | 13/06/2024 |
| 1,00 % | 10/10/2023 | 11/10/2023 | 13/06/2024 |
| 1,11 % | 16/10/2023 | 17/10/2023 | 13/06/2024 |
| 1,20 % | 26/10/2023 | 27/10/2023 | 13/06/2024 |
| 1,18 % | 28/12/2023 | 29/12/2023 | 13/06/2024 |
| 1,08 % | 02/01/2024 | 03/01/2024 | 13/06/2024 |
| 0,91 % | 06/02/2024 | 07/02/2024 | 13/06/2024 |
| 0,84 % | 08/02/2024 | 09/02/2024 | 13/06/2024 |
| 0,91 % | 27/05/2024 | 28/05/2024 | 13/06/2024 |
| 0,64 % | 10/06/2024 | 11/06/2024 | 13/06/2024 |
| 0,46 % | 11/06/2024 | 12/06/2024 | 13/06/2024 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 8 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,55 % | 13/07/2023 | 17/07/2023 | 28/12/2023 |
| 0,60 % | 18/07/2023 | 19/07/2023 | 28/12/2023 |
| 0,55 % | 26/07/2023 | 27/07/2023 | 28/12/2023 |
| 0,60 % | 10/10/2023 | 11/10/2023 | 28/12/2023 |
| 0,70 % | 17/10/2023 | 18/10/2023 | 28/12/2023 |
| 0,60 % | 26/10/2023 | 27/10/2023 | 28/12/2023 |
| 0,57 % | 27/10/2023 | 30/10/2023 | 28/12/2023 |
| 0,46 % | 22/12/2023 | 27/12/2023 | 28/12/2023 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 4 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 11/07/2023 | 12/07/2023 | 28/07/2023 |
| 0,60 % | 18/07/2023 | 19/07/2023 | 28/07/2023 |
| 0,55 % | 25/07/2023 | 26/07/2023 | 28/07/2023 |
| 0,48 % | 26/07/2023 | 27/07/2023 | 28/07/2023 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 6 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,52 % | 07/02/2023 | 08/02/2023 | 12/04/2023 |
| 0,60 % | 10/02/2023 | 13/02/2023 | 12/04/2023 |
| 0,70 % | 03/03/2023 | 06/03/2023 | 12/04/2023 |
| 0,69 % | 13/03/2023 | 14/03/2023 | 12/04/2023 |
| 0,57 % | 05/04/2023 | 06/04/2023 | 12/04/2023 |
| 0,36 % | 06/04/2023 | 11/04/2023 | 12/04/2023 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2022 · 6 paris refermés · au plus fort 1,71 %
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 15/11/2022 | 16/11/2022 | 22/12/2022 |
| 0,42 % | 20/12/2022 | 21/12/2022 | 22/12/2022 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 5 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 11/11/2022 | 14/11/2022 | 24/02/2023 |
| 0,61 % | 23/11/2022 | 24/11/2022 | 24/02/2023 |
| 0,72 % | 16/01/2023 | 17/01/2023 | 24/02/2023 |
| 0,51 % | 09/02/2023 | 10/02/2023 | 24/02/2023 |
| 0,47 % | 22/02/2023 | 23/02/2023 | 24/02/2023 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 64 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,55 % | 28/07/2022 | 29/07/2022 | 06/03/2025 |
| 0,63 % | 04/08/2022 | 05/08/2022 | 06/03/2025 |
| 0,73 % | 18/08/2022 | 19/08/2022 | 06/03/2025 |
| 0,80 % | 25/08/2022 | 26/08/2022 | 06/03/2025 |
| 0,92 % | 27/09/2022 | 28/09/2022 | 06/03/2025 |
| 0,89 % | 04/10/2022 | 05/10/2022 | 06/03/2025 |
| 0,77 % | 13/10/2022 | 14/10/2022 | 06/03/2025 |
| 0,81 % | 07/11/2022 | 08/11/2022 | 06/03/2025 |
| 0,90 % | 14/11/2022 | 15/11/2022 | 06/03/2025 |
| 1,02 % | 21/11/2022 | 22/11/2022 | 06/03/2025 |
| 1,10 % | 13/12/2022 | 14/12/2022 | 06/03/2025 |
| 1,21 % | 16/01/2023 | 17/01/2023 | 06/03/2025 |
| 1,31 % | 09/02/2023 | 10/02/2023 | 06/03/2025 |
| 1,23 % | 28/02/2023 | 01/03/2023 | 06/03/2025 |
| 1,34 % | 08/03/2023 | 09/03/2023 | 06/03/2025 |
| 1,40 % | 04/04/2023 | 05/04/2023 | 06/03/2025 |
| 1,24 % | 25/04/2023 | 26/04/2023 | 06/03/2025 |
| 1,32 % | 28/04/2023 | 02/05/2023 | 06/03/2025 |
| 1,41 % | 15/05/2023 | 16/05/2023 | 06/03/2025 |
| 1,30 % | 06/06/2023 | 07/06/2023 | 06/03/2025 |
| 1,26 % | 07/06/2023 | 08/06/2023 | 06/03/2025 |
| 1,08 % | 08/06/2023 | 09/06/2023 | 06/03/2025 |
| 0,96 % | 13/07/2023 | 17/07/2023 | 06/03/2025 |
| 0,75 % | 14/07/2023 | 17/07/2023 | 06/03/2025 |
| 0,83 % | 26/07/2023 | 27/07/2023 | 06/03/2025 |
| 0,92 % | 14/08/2023 | 15/08/2023 | 06/03/2025 |
| 0,86 % | 21/08/2023 | 22/08/2023 | 06/03/2025 |
| 0,90 % | 21/09/2023 | 22/09/2023 | 06/03/2025 |
| 0,81 % | 28/09/2023 | 29/09/2023 | 06/03/2025 |
| 0,76 % | 16/10/2023 | 17/10/2023 | 06/03/2025 |
| 0,66 % | 19/10/2023 | 20/10/2023 | 06/03/2025 |
| 0,59 % | 20/10/2023 | 23/10/2023 | 06/03/2025 |
| 0,61 % | 23/11/2023 | 24/11/2023 | 06/03/2025 |
| 0,72 % | 13/12/2023 | 14/12/2023 | 06/03/2025 |
| 0,80 % | 03/01/2024 | 04/01/2024 | 06/03/2025 |
| 0,92 % | 02/02/2024 | 05/02/2024 | 06/03/2025 |
| 1,01 % | 06/02/2024 | 07/02/2024 | 06/03/2025 |
| 1,10 % | 23/02/2024 | 26/02/2024 | 06/03/2025 |
| 1,21 % | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 06/03/2025 |
| 1,30 % | 14/03/2024 | 15/03/2024 | 06/03/2025 |
| 1,41 % | 26/04/2024 | 29/04/2024 | 06/03/2025 |
| 1,38 % | 15/05/2024 | 16/05/2024 | 06/03/2025 |
| 1,29 % | 16/05/2024 | 17/05/2024 | 06/03/2025 |
| 1,34 % | 06/06/2024 | 07/06/2024 | 06/03/2025 |
| 1,40 % | 11/06/2024 | 12/06/2024 | 06/03/2025 |
| 1,11 % | 24/06/2024 | 25/06/2024 | 06/03/2025 |
| 1,05 % | 25/06/2024 | 26/06/2024 | 06/03/2025 |
| 1,13 % | 03/07/2024 | 04/07/2024 | 06/03/2025 |
| 1,21 % | 16/07/2024 | 17/07/2024 | 06/03/2025 |
| 1,13 % | 25/07/2024 | 26/07/2024 | 06/03/2025 |
| 1,08 % | 29/07/2024 | 30/07/2024 | 06/03/2025 |
| 1,12 % | 16/08/2024 | 19/08/2024 | 06/03/2025 |
| 1,09 % | 30/08/2024 | 02/09/2024 | 06/03/2025 |
| 0,86 % | 22/10/2024 | 23/10/2024 | 06/03/2025 |
| 0,91 % | 30/10/2024 | 31/10/2024 | 06/03/2025 |
| 0,85 % | 18/11/2024 | 19/11/2024 | 06/03/2025 |
| 0,77 % | 27/11/2024 | 28/11/2024 | 06/03/2025 |
| 0,65 % | 05/12/2024 | 06/12/2024 | 06/03/2025 |
| 0,59 % | 20/12/2024 | 23/12/2024 | 06/03/2025 |
| 0,60 % | 02/01/2025 | 03/01/2025 | 06/03/2025 |
| 0,56 % | 14/01/2025 | 15/01/2025 | 06/03/2025 |
| 0,66 % | 26/02/2025 | 27/02/2025 | 06/03/2025 |
| 0,57 % | 28/02/2025 | 03/03/2025 | 06/03/2025 |
| 0,42 % | 04/03/2025 | 05/03/2025 | 06/03/2025 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 13 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,57 % | 28/07/2022 | 29/07/2022 | 11/04/2023 |
| 0,71 % | 13/09/2022 | 14/09/2022 | 11/04/2023 |
| 0,80 % | 11/11/2022 | 14/11/2022 | 11/04/2023 |
| 0,90 % | 17/11/2022 | 18/11/2022 | 11/04/2023 |
| 1,01 % | 11/01/2023 | 12/01/2023 | 11/04/2023 |
| 1,11 % | 09/02/2023 | 10/02/2023 | 11/04/2023 |
| 1,06 % | 24/02/2023 | 27/02/2023 | 11/04/2023 |
| 0,99 % | 28/02/2023 | 01/03/2023 | 11/04/2023 |
| 0,85 % | 15/03/2023 | 16/03/2023 | 11/04/2023 |
| 0,75 % | 22/03/2023 | 23/03/2023 | 11/04/2023 |
| 0,69 % | 23/03/2023 | 24/03/2023 | 11/04/2023 |
| 0,58 % | 24/03/2023 | 27/03/2023 | 11/04/2023 |
| 0,49 % | 05/04/2023 | 06/04/2023 | 11/04/2023 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 53 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,53 % | 30/05/2022 | 31/05/2022 | 29/11/2024 |
| 0,61 % | 10/06/2022 | 13/06/2022 | 29/11/2024 |
| 0,70 % | 28/06/2022 | 29/06/2022 | 29/11/2024 |
| 0,83 % | 04/08/2022 | 05/08/2022 | 29/11/2024 |
| 0,77 % | 01/09/2022 | 02/09/2022 | 29/11/2024 |
| 0,68 % | 28/09/2022 | 29/09/2022 | 29/11/2024 |
| 0,58 % | 11/10/2022 | 12/10/2022 | 29/11/2024 |
| 0,88 % | 16/11/2022 | 17/11/2022 | 29/11/2024 |
| 0,91 % | 18/11/2022 | 21/11/2022 | 29/11/2024 |
| 1,02 % | 09/02/2023 | 10/02/2023 | 29/11/2024 |
| 1,12 % | 23/02/2023 | 24/02/2023 | 29/11/2024 |
| 1,22 % | 08/03/2023 | 09/03/2023 | 29/11/2024 |
| 1,19 % | 13/03/2023 | 14/03/2023 | 29/11/2024 |
| 1,24 % | 16/03/2023 | 17/03/2023 | 29/11/2024 |
| 1,30 % | 31/03/2023 | 03/04/2023 | 29/11/2024 |
| 1,45 % | 17/04/2023 | 18/04/2023 | 29/11/2024 |
| 1,36 % | 09/05/2023 | 10/05/2023 | 29/11/2024 |
| 1,40 % | 15/05/2023 | 16/05/2023 | 29/11/2024 |
| 1,50 % | 24/05/2023 | 25/05/2023 | 29/11/2024 |
| 1,61 % | 15/06/2023 | 16/06/2023 | 29/11/2024 |
| 1,71 % | 25/07/2023 | 26/07/2023 | 29/11/2024 |
| 1,57 % | 28/09/2023 | 29/09/2023 | 29/11/2024 |
| 1,46 % | 02/10/2023 | 03/10/2023 | 29/11/2024 |
| 0,97 % | 05/10/2023 | 06/10/2023 | 29/11/2024 |
| 0,84 % | 16/10/2023 | 17/10/2023 | 29/11/2024 |
| 0,77 % | 20/10/2023 | 23/10/2023 | 29/11/2024 |
| 1,01 % | 15/11/2023 | 16/11/2023 | 29/11/2024 |
| 1,12 % | 05/12/2023 | 06/12/2023 | 29/11/2024 |
| 1,21 % | 11/12/2023 | 12/12/2023 | 29/11/2024 |
| 1,31 % | 14/12/2023 | 15/12/2023 | 29/11/2024 |
| 1,40 % | 03/01/2024 | 04/01/2024 | 29/11/2024 |
| 1,24 % | 24/01/2024 | 25/01/2024 | 29/11/2024 |
| 1,18 % | 25/01/2024 | 26/01/2024 | 29/11/2024 |
| 1,23 % | 18/03/2024 | 19/03/2024 | 29/11/2024 |
| 1,30 % | 04/04/2024 | 05/04/2024 | 29/11/2024 |
| 1,43 % | 10/04/2024 | 11/04/2024 | 29/11/2024 |
| 1,53 % | 25/04/2024 | 26/04/2024 | 29/11/2024 |
| 1,15 % | 27/05/2024 | 28/05/2024 | 29/11/2024 |
| 1,07 % | 11/06/2024 | 12/06/2024 | 29/11/2024 |
| 0,79 % | 17/06/2024 | 18/06/2024 | 29/11/2024 |
| 0,83 % | 24/07/2024 | 25/07/2024 | 29/11/2024 |
| 0,92 % | 31/07/2024 | 01/08/2024 | 29/11/2024 |
| 0,88 % | 05/08/2024 | 06/08/2024 | 29/11/2024 |
| 0,91 % | 16/08/2024 | 19/08/2024 | 29/11/2024 |
| 1,03 % | 10/09/2024 | 11/09/2024 | 29/11/2024 |
| 1,12 % | 17/09/2024 | 18/09/2024 | 29/11/2024 |
| 1,22 % | 27/09/2024 | 30/09/2024 | 29/11/2024 |
| 0,98 % | 16/10/2024 | 17/10/2024 | 29/11/2024 |
| 0,86 % | 17/10/2024 | 18/10/2024 | 29/11/2024 |
| 0,76 % | 18/10/2024 | 21/10/2024 | 29/11/2024 |
| 0,68 % | 21/10/2024 | 22/10/2024 | 29/11/2024 |
| 0,55 % | 23/10/2024 | 24/10/2024 | 29/11/2024 |
| 0,47 % | 27/11/2024 | 28/11/2024 | 29/11/2024 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 11/05/2022 | 12/05/2022 | 31/05/2022 |
| 0,49 % | 27/05/2022 | 30/05/2022 | 31/05/2022 |
