AKO CAPITAL LLP : ses ventes à découvert en France

AKO CAPITAL LLP parie aujourd'hui à la baisse sur 3 actions françaises. Aucun mouvement déclaré depuis 30 jours.

Identifiant d'entité (LEI) : 5493003D7KPWY66LE158

3
Positions ouvertes
aujourd'hui
29
Valeurs visées
depuis 2012
66
Paris à la baisse
ouverts et refermés, depuis 2012
6 mois
Durée médiane
des paris refermés
3,90 %
Au plus fort
part du capital d'une seule valeur

On n'additionne pas ces pourcentages (des parts de capitaux différents), et chacun est un minimum : seules les positions au-delà de 0,5 % du capital sont publiques. Comment lire ces chiffres ?

Ce que AKO CAPITAL LLP shorte aujourd'hui

1. SOPRA STERIA GROUP FR0000050809 1,42 %
Position prise le 25/06/2026, tenue depuis 46 j.
2. ALSTOM FR0010220475 1,03 %
Position prise le 30/07/2026, tenue depuis 11 j.
3. PERNOD RICARD FR0000120693 0,65 %
Position prise le 29/07/2026, tenue depuis 12 j.

66 paris à la baisse depuis 2012

Sur 29 valeurs françaises. La moitié de ses paris refermés ont duré moins de 6 mois, le plus long 2,6 ans.

Valeur par valeur

Société Positions Ouvertes Au plus fort Temps cumulé Dernière
ALSTOM FR0010220475 6 1 1,71 % 5 ans 10/08/2026
PERNOD RICARD FR0000120693 4 1 0,70 % 12 mois 10/08/2026
SOPRA STERIA GROUP FR0000050809 1 1 1,42 % 12 mois 10/08/2026
EIFFAGE FR0000130452 6 - 1,54 % 6 ans 16/05/2025
EUROFINS SCIENTIFIC SE FR0014000MR3 2 - 1,41 % 3 ans 05/03/2026
SPIE SA FR0012757854 3 - 1,41 % 3 ans 23/04/2024
AIR FRANCE-KLM FR0000031122 2 - 0,75 % 3 ans 17/02/2017
QUADIENT S.A. FR0000120560 2 - 3,62 % 2 ans 03/04/2017
ATOS GROUP FR0000051732 3 - 1,44 % 23 mois 15/09/2021
PUBLICIS GROUPE SA FR0000130577 8 - 0,82 % 21 mois 15/12/2020
ELIS FR0012435121 1 - 0,94 % 16 mois 10/09/2019
REMY COINTREAU FR0000130395 1 - 1,38 % 15 mois 14/04/2016
SODEXO FR0000121220 3 - 1,10 % 14 mois 12/04/2023
SOLUTIONS 30 SE FR0013379484 1 - 1,14 % 14 mois 31/07/2020
BUREAU VERITAS FR0006174348 2 - 1,11 % 14 mois 28/12/2023
FORVIA FR0000121147 3 - 1,61 % 14 mois 08/06/2022
BIOMERIEUX FR0013280286 2 - 0,90 % 11 mois 27/04/2026
CARREFOUR FR0000120172 1 - 0,84 % 10 mois 04/09/2013
BOUYGUES FR0000120503 1 - 1,31 % 8 mois 05/07/2013
NEXANS FR0000044448 1 - 3,90 % 8 mois 26/06/2013
THALES FR0000121329 1 - 0,97 % 7 mois 05/06/2013
LEGRAND FR0010307819 4 - 0,72 % 7 mois 20/11/2024
SEB S.A. FR0000121709 1 - 0,62 % 7 mois 24/03/2020
VIRIDIEN FR0000120164 1 - 1,51 % 6 mois 12/05/2014
SOITEC FR0013227113 1 - 1,20 % 5 mois 03/04/2024
SES LU0088087324 1 - 0,72 % 4 mois 26/02/2013
EUTELSAT COMMUNICATIONS FR0010221234 1 - 0,55 % 3 mois 13/02/2013
CLARIANE SE FR0010386334 1 - 0,81 % 3 mois 31/01/2022
ALCATEL LUCENT FR0000130007 2 - 1,76 % 58 j 11/02/2015

Les paris refermés, année par année

2025 · 5 paris refermés · au plus fort 1,10 %
PERNOD RICARD FR0000120693 refermée 0,50 %
Du 19/09/2025 au 24/09/2025, soit 5 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 19/09/2025 22/09/2025 24/09/2025
0,49 % 22/09/2025 23/09/2025 24/09/2025

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

BIOMERIEUX FR0013280286 refermée 0,90 %
Du 09/09/2025 au 27/04/2026, soit 8 mois. 11 déclarations.
Voir le détail des 11 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 09/09/2025 10/09/2025 27/04/2026
0,61 % 14/10/2025 15/10/2025 27/04/2026
0,71 % 24/10/2025 27/10/2025 27/04/2026
0,83 % 04/11/2025 05/11/2025 27/04/2026
0,90 % 16/12/2025 17/12/2025 27/04/2026
0,88 % 07/01/2026 08/01/2026 27/04/2026
0,77 % 27/01/2026 28/01/2026 27/04/2026
0,69 % 28/01/2026 29/01/2026 27/04/2026
0,58 % 19/03/2026 20/03/2026 27/04/2026
0,60 % 17/04/2026 20/04/2026 27/04/2026
0,49 % 23/04/2026 24/04/2026 27/04/2026

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

EUROFINS SCIENTIFIC SE FR0014000MR3 refermée 1,10 %
Du 25/04/2025 au 05/03/2026, soit 10 mois. 14 déclarations.
Voir le détail des 14 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,53 % 25/04/2025 28/04/2025 05/03/2026
0,60 % 26/05/2025 27/05/2025 05/03/2026
0,70 % 28/08/2025 29/08/2025 05/03/2026
0,82 % 24/10/2025 27/10/2025 05/03/2026
0,92 % 30/10/2025 31/10/2025 05/03/2026
1,01 % 07/11/2025 10/11/2025 05/03/2026
1,10 % 08/12/2025 09/12/2025 05/03/2026
1,09 % 18/12/2025 19/12/2025 05/03/2026
0,98 % 13/01/2026 14/01/2026 05/03/2026
0,88 % 15/01/2026 16/01/2026 05/03/2026
0,72 % 27/01/2026 28/01/2026 05/03/2026
0,66 % 04/02/2026 05/02/2026 05/03/2026
0,59 % 27/02/2026 02/03/2026 05/03/2026
0,45 % 03/03/2026 04/03/2026 05/03/2026

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

PERNOD RICARD FR0000120693 refermée 0,52 %
Du 31/03/2025 au 07/04/2025, soit 7 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,52 % 31/03/2025 01/04/2025 07/04/2025
0,49 % 03/04/2025 04/04/2025 07/04/2025

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

PERNOD RICARD FR0000120693 refermée 0,50 %
Du 03/02/2025 au 17/03/2025, soit 42 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 03/02/2025 04/02/2025 17/03/2025
0,47 % 13/03/2025 14/03/2025 17/03/2025

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

2024 · 4 paris refermés · au plus fort 1,48 %
LEGRAND FR0010307819 refermée 0,50 %
Du 07/11/2024 au 20/11/2024, soit 13 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 07/11/2024 08/11/2024 20/11/2024
0,49 % 18/11/2024 19/11/2024 20/11/2024

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

EIFFAGE FR0000130452 refermée 1,48 %
Du 27/06/2024 au 16/05/2025, soit 11 mois. 25 déclarations.
Voir le détail des 25 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 27/06/2024 28/06/2024 16/05/2025
0,62 % 24/07/2024 25/07/2024 16/05/2025
0,74 % 01/08/2024 02/08/2024 16/05/2025
0,80 % 30/08/2024 02/09/2024 16/05/2025
0,79 % 19/09/2024 20/09/2024 16/05/2025
0,84 % 26/09/2024 27/09/2024 16/05/2025
0,95 % 27/09/2024 30/09/2024 16/05/2025
1,01 % 15/10/2024 16/10/2024 16/05/2025
1,10 % 30/10/2024 31/10/2024 16/05/2025
1,23 % 11/11/2024 12/11/2024 16/05/2025
1,14 % 02/12/2024 03/12/2024 16/05/2025
1,05 % 06/12/2024 09/12/2024 16/05/2025
0,96 % 10/12/2024 11/12/2024 16/05/2025
1,02 % 07/01/2025 08/01/2025 16/05/2025
1,13 % 09/01/2025 10/01/2025 16/05/2025
1,22 % 14/01/2025 15/01/2025 16/05/2025
1,32 % 17/01/2025 20/01/2025 16/05/2025
1,48 % 31/01/2025 03/02/2025 16/05/2025
1,31 % 27/02/2025 28/02/2025 16/05/2025
1,19 % 04/03/2025 05/03/2025 16/05/2025
0,83 % 06/03/2025 07/03/2025 16/05/2025
0,71 % 12/03/2025 13/03/2025 16/05/2025
0,66 % 27/03/2025 28/03/2025 16/05/2025
0,57 % 04/04/2025 07/04/2025 16/05/2025
0,40 % 14/05/2025 15/05/2025 16/05/2025

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

LEGRAND FR0010307819 refermée 0,61 %
Du 06/06/2024 au 07/08/2024, soit 2 mois. 4 déclarations.
Voir le détail des 4 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 06/06/2024 07/06/2024 07/08/2024
0,61 % 03/07/2024 04/07/2024 07/08/2024
0,50 % 31/07/2024 01/08/2024 07/08/2024
0,49 % 05/08/2024 06/08/2024 07/08/2024

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

BIOMERIEUX FR0013280286 refermée 0,71 %
Du 27/05/2024 au 12/09/2024, soit 4 mois. 4 déclarations.
Voir le détail des 4 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 27/05/2024 28/05/2024 12/09/2024
0,61 % 10/06/2024 11/06/2024 12/09/2024
0,71 % 17/06/2024 18/06/2024 12/09/2024
0,49 % 10/09/2024 11/09/2024 12/09/2024

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

2023 · 7 paris refermés · au plus fort 1,31 %
LEGRAND FR0010307819 refermée 0,50 %
Du 08/11/2023 au 08/12/2023, soit 30 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 08/11/2023 09/11/2023 08/12/2023
0,44 % 06/12/2023 07/12/2023 08/12/2023

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

SOITEC FR0013227113 refermée 1,20 %
Du 25/10/2023 au 03/04/2024, soit 5 mois. 12 déclarations.
Voir le détail des 12 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,55 % 25/10/2023 26/10/2023 03/04/2024
0,65 % 16/11/2023 17/11/2023 03/04/2024
0,70 % 01/12/2023 04/12/2023 03/04/2024
0,80 % 11/12/2023 12/12/2023 03/04/2024
0,93 % 23/01/2024 24/01/2024 03/04/2024
1,08 % 08/02/2024 09/02/2024 03/04/2024
1,20 % 23/02/2024 26/02/2024 03/04/2024
1,10 % 11/03/2024 12/03/2024 03/04/2024
1,05 % 12/03/2024 13/03/2024 03/04/2024
0,99 % 14/03/2024 15/03/2024 03/04/2024
0,85 % 22/03/2024 25/03/2024 03/04/2024
0,00 % 28/03/2024 02/04/2024 03/04/2024

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

SPIE SA FR0012757854 refermée 1,31 %
Du 23/08/2023 au 23/04/2024, soit 8 mois. 13 déclarations.
Voir le détail des 13 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,57 % 23/08/2023 24/08/2023 23/04/2024
0,75 % 24/08/2023 25/08/2023 23/04/2024
0,86 % 04/09/2023 05/09/2023 23/04/2024
0,94 % 05/09/2023 06/09/2023 23/04/2024
1,04 % 06/09/2023 07/09/2023 23/04/2024
1,12 % 14/09/2023 15/09/2023 23/04/2024
1,21 % 12/10/2023 13/10/2023 23/04/2024
1,31 % 17/11/2023 20/11/2023 23/04/2024
1,17 % 07/03/2024 08/03/2024 23/04/2024
1,09 % 11/03/2024 12/03/2024 23/04/2024
0,78 % 13/03/2024 14/03/2024 23/04/2024
0,57 % 14/03/2024 15/03/2024 23/04/2024
0,46 % 19/04/2024 22/04/2024 23/04/2024

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

EIFFAGE FR0000130452 refermée 1,20 %
Du 01/08/2023 au 13/06/2024, soit 10 mois. 15 déclarations.
Voir le détail des 15 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,52 % 01/08/2023 31/08/2023 13/06/2024
0,62 % 20/09/2023 21/09/2023 13/06/2024
0,70 % 21/09/2023 22/09/2023 13/06/2024
0,80 % 26/09/2023 27/09/2023 13/06/2024
0,90 % 29/09/2023 02/10/2023 13/06/2024
1,00 % 10/10/2023 11/10/2023 13/06/2024
1,11 % 16/10/2023 17/10/2023 13/06/2024
1,20 % 26/10/2023 27/10/2023 13/06/2024
1,18 % 28/12/2023 29/12/2023 13/06/2024
1,08 % 02/01/2024 03/01/2024 13/06/2024
0,91 % 06/02/2024 07/02/2024 13/06/2024
0,84 % 08/02/2024 09/02/2024 13/06/2024
0,91 % 27/05/2024 28/05/2024 13/06/2024
0,64 % 10/06/2024 11/06/2024 13/06/2024
0,46 % 11/06/2024 12/06/2024 13/06/2024

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

BUREAU VERITAS FR0006174348 refermée 0,70 %
Du 13/07/2023 au 28/12/2023, soit 6 mois. 8 déclarations.
Voir le détail des 8 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,55 % 13/07/2023 17/07/2023 28/12/2023
0,60 % 18/07/2023 19/07/2023 28/12/2023
0,55 % 26/07/2023 27/07/2023 28/12/2023
0,60 % 10/10/2023 11/10/2023 28/12/2023
0,70 % 17/10/2023 18/10/2023 28/12/2023
0,60 % 26/10/2023 27/10/2023 28/12/2023
0,57 % 27/10/2023 30/10/2023 28/12/2023
0,46 % 22/12/2023 27/12/2023 28/12/2023

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

EIFFAGE FR0000130452 refermée 0,60 %
Du 11/07/2023 au 28/07/2023, soit 17 j. 4 déclarations.
Voir le détail des 4 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 11/07/2023 12/07/2023 28/07/2023
0,60 % 18/07/2023 19/07/2023 28/07/2023
0,55 % 25/07/2023 26/07/2023 28/07/2023
0,48 % 26/07/2023 27/07/2023 28/07/2023

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

SODEXO FR0000121220 refermée 0,70 %
Du 07/02/2023 au 12/04/2023, soit 2 mois. 6 déclarations.
Voir le détail des 6 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,52 % 07/02/2023 08/02/2023 12/04/2023
0,60 % 10/02/2023 13/02/2023 12/04/2023
0,70 % 03/03/2023 06/03/2023 12/04/2023
0,69 % 13/03/2023 14/03/2023 12/04/2023
0,57 % 05/04/2023 06/04/2023 12/04/2023
0,36 % 06/04/2023 11/04/2023 12/04/2023

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

2022 · 6 paris refermés · au plus fort 1,71 %
SODEXO FR0000121220 refermée 0,51 %
Du 15/11/2022 au 22/12/2022, soit 37 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 15/11/2022 16/11/2022 22/12/2022
0,42 % 20/12/2022 21/12/2022 22/12/2022

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

LEGRAND FR0010307819 refermée 0,72 %
Du 11/11/2022 au 24/02/2023, soit 3 mois. 5 déclarations.
Voir le détail des 5 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 11/11/2022 14/11/2022 24/02/2023
0,61 % 23/11/2022 24/11/2022 24/02/2023
0,72 % 16/01/2023 17/01/2023 24/02/2023
0,51 % 09/02/2023 10/02/2023 24/02/2023
0,47 % 22/02/2023 23/02/2023 24/02/2023

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

EUROFINS SCIENTIFIC SE FR0014000MR3 refermée 1,41 %
Du 28/07/2022 au 06/03/2025, soit 2,6 ans. 64 déclarations.
Voir le détail des 64 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,55 % 28/07/2022 29/07/2022 06/03/2025
0,63 % 04/08/2022 05/08/2022 06/03/2025
0,73 % 18/08/2022 19/08/2022 06/03/2025
0,80 % 25/08/2022 26/08/2022 06/03/2025
0,92 % 27/09/2022 28/09/2022 06/03/2025
0,89 % 04/10/2022 05/10/2022 06/03/2025
0,77 % 13/10/2022 14/10/2022 06/03/2025
0,81 % 07/11/2022 08/11/2022 06/03/2025
0,90 % 14/11/2022 15/11/2022 06/03/2025
1,02 % 21/11/2022 22/11/2022 06/03/2025
1,10 % 13/12/2022 14/12/2022 06/03/2025
1,21 % 16/01/2023 17/01/2023 06/03/2025
1,31 % 09/02/2023 10/02/2023 06/03/2025
1,23 % 28/02/2023 01/03/2023 06/03/2025
1,34 % 08/03/2023 09/03/2023 06/03/2025
1,40 % 04/04/2023 05/04/2023 06/03/2025
1,24 % 25/04/2023 26/04/2023 06/03/2025
1,32 % 28/04/2023 02/05/2023 06/03/2025
1,41 % 15/05/2023 16/05/2023 06/03/2025
1,30 % 06/06/2023 07/06/2023 06/03/2025
1,26 % 07/06/2023 08/06/2023 06/03/2025
1,08 % 08/06/2023 09/06/2023 06/03/2025
0,96 % 13/07/2023 17/07/2023 06/03/2025
0,75 % 14/07/2023 17/07/2023 06/03/2025
0,83 % 26/07/2023 27/07/2023 06/03/2025
0,92 % 14/08/2023 15/08/2023 06/03/2025
0,86 % 21/08/2023 22/08/2023 06/03/2025
0,90 % 21/09/2023 22/09/2023 06/03/2025
0,81 % 28/09/2023 29/09/2023 06/03/2025
0,76 % 16/10/2023 17/10/2023 06/03/2025
0,66 % 19/10/2023 20/10/2023 06/03/2025
0,59 % 20/10/2023 23/10/2023 06/03/2025
0,61 % 23/11/2023 24/11/2023 06/03/2025
0,72 % 13/12/2023 14/12/2023 06/03/2025
0,80 % 03/01/2024 04/01/2024 06/03/2025
0,92 % 02/02/2024 05/02/2024 06/03/2025
1,01 % 06/02/2024 07/02/2024 06/03/2025
1,10 % 23/02/2024 26/02/2024 06/03/2025
1,21 % 29/02/2024 01/03/2024 06/03/2025
1,30 % 14/03/2024 15/03/2024 06/03/2025
1,41 % 26/04/2024 29/04/2024 06/03/2025
1,38 % 15/05/2024 16/05/2024 06/03/2025
1,29 % 16/05/2024 17/05/2024 06/03/2025
1,34 % 06/06/2024 07/06/2024 06/03/2025
1,40 % 11/06/2024 12/06/2024 06/03/2025
1,11 % 24/06/2024 25/06/2024 06/03/2025
1,05 % 25/06/2024 26/06/2024 06/03/2025
1,13 % 03/07/2024 04/07/2024 06/03/2025
1,21 % 16/07/2024 17/07/2024 06/03/2025
1,13 % 25/07/2024 26/07/2024 06/03/2025
1,08 % 29/07/2024 30/07/2024 06/03/2025
1,12 % 16/08/2024 19/08/2024 06/03/2025
1,09 % 30/08/2024 02/09/2024 06/03/2025
0,86 % 22/10/2024 23/10/2024 06/03/2025
0,91 % 30/10/2024 31/10/2024 06/03/2025
0,85 % 18/11/2024 19/11/2024 06/03/2025
0,77 % 27/11/2024 28/11/2024 06/03/2025
0,65 % 05/12/2024 06/12/2024 06/03/2025
0,59 % 20/12/2024 23/12/2024 06/03/2025
0,60 % 02/01/2025 03/01/2025 06/03/2025
0,56 % 14/01/2025 15/01/2025 06/03/2025
0,66 % 26/02/2025 27/02/2025 06/03/2025
0,57 % 28/02/2025 03/03/2025 06/03/2025
0,42 % 04/03/2025 05/03/2025 06/03/2025

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

BUREAU VERITAS FR0006174348 refermée 1,11 %
Du 28/07/2022 au 11/04/2023, soit 8 mois. 13 déclarations.
Voir le détail des 13 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,57 % 28/07/2022 29/07/2022 11/04/2023
0,71 % 13/09/2022 14/09/2022 11/04/2023
0,80 % 11/11/2022 14/11/2022 11/04/2023
0,90 % 17/11/2022 18/11/2022 11/04/2023
1,01 % 11/01/2023 12/01/2023 11/04/2023
1,11 % 09/02/2023 10/02/2023 11/04/2023
1,06 % 24/02/2023 27/02/2023 11/04/2023
0,99 % 28/02/2023 01/03/2023 11/04/2023
0,85 % 15/03/2023 16/03/2023 11/04/2023
0,75 % 22/03/2023 23/03/2023 11/04/2023
0,69 % 23/03/2023 24/03/2023 11/04/2023
0,58 % 24/03/2023 27/03/2023 11/04/2023
0,49 % 05/04/2023 06/04/2023 11/04/2023

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

ALSTOM FR0010220475 refermée 1,71 %
Du 30/05/2022 au 29/11/2024, soit 2,5 ans. 53 déclarations.
Voir le détail des 53 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,53 % 30/05/2022 31/05/2022 29/11/2024
0,61 % 10/06/2022 13/06/2022 29/11/2024
0,70 % 28/06/2022 29/06/2022 29/11/2024
0,83 % 04/08/2022 05/08/2022 29/11/2024
0,77 % 01/09/2022 02/09/2022 29/11/2024
0,68 % 28/09/2022 29/09/2022 29/11/2024
0,58 % 11/10/2022 12/10/2022 29/11/2024
0,88 % 16/11/2022 17/11/2022 29/11/2024
0,91 % 18/11/2022 21/11/2022 29/11/2024
1,02 % 09/02/2023 10/02/2023 29/11/2024
1,12 % 23/02/2023 24/02/2023 29/11/2024
1,22 % 08/03/2023 09/03/2023 29/11/2024
1,19 % 13/03/2023 14/03/2023 29/11/2024
1,24 % 16/03/2023 17/03/2023 29/11/2024
1,30 % 31/03/2023 03/04/2023 29/11/2024
1,45 % 17/04/2023 18/04/2023 29/11/2024
1,36 % 09/05/2023 10/05/2023 29/11/2024
1,40 % 15/05/2023 16/05/2023 29/11/2024
1,50 % 24/05/2023 25/05/2023 29/11/2024
1,61 % 15/06/2023 16/06/2023 29/11/2024
1,71 % 25/07/2023 26/07/2023 29/11/2024
1,57 % 28/09/2023 29/09/2023 29/11/2024
1,46 % 02/10/2023 03/10/2023 29/11/2024
0,97 % 05/10/2023 06/10/2023 29/11/2024
0,84 % 16/10/2023 17/10/2023 29/11/2024
0,77 % 20/10/2023 23/10/2023 29/11/2024
1,01 % 15/11/2023 16/11/2023 29/11/2024
1,12 % 05/12/2023 06/12/2023 29/11/2024
1,21 % 11/12/2023 12/12/2023 29/11/2024
1,31 % 14/12/2023 15/12/2023 29/11/2024
1,40 % 03/01/2024 04/01/2024 29/11/2024
1,24 % 24/01/2024 25/01/2024 29/11/2024
1,18 % 25/01/2024 26/01/2024 29/11/2024
1,23 % 18/03/2024 19/03/2024 29/11/2024
1,30 % 04/04/2024 05/04/2024 29/11/2024
1,43 % 10/04/2024 11/04/2024 29/11/2024
1,53 % 25/04/2024 26/04/2024 29/11/2024
1,15 % 27/05/2024 28/05/2024 29/11/2024
1,07 % 11/06/2024 12/06/2024 29/11/2024
0,79 % 17/06/2024 18/06/2024 29/11/2024
0,83 % 24/07/2024 25/07/2024 29/11/2024
0,92 % 31/07/2024 01/08/2024 29/11/2024
0,88 % 05/08/2024 06/08/2024 29/11/2024
0,91 % 16/08/2024 19/08/2024 29/11/2024
1,03 % 10/09/2024 11/09/2024 29/11/2024
1,12 % 17/09/2024 18/09/2024 29/11/2024
1,22 % 27/09/2024 30/09/2024 29/11/2024
0,98 % 16/10/2024 17/10/2024 29/11/2024
0,86 % 17/10/2024 18/10/2024 29/11/2024
0,76 % 18/10/2024 21/10/2024 29/11/2024
0,68 % 21/10/2024 22/10/2024 29/11/2024
0,55 % 23/10/2024 24/10/2024 29/11/2024
0,47 % 27/11/2024 28/11/2024 29/11/2024

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

ALSTOM FR0010220475 refermée 0,51 %
Du 11/05/2022 au 31/05/2022, soit 20 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 11/05/2022 12/05/2022 31/05/2022
0,49 % 27/05/2022 30/05/2022 31/05/2022

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

2021 · 6 paris refermés · au plus fort 1,61 %
SODEXO FR0000121220 refermée 1,10 %
Du 29/11/2021 au 31/10/2022, soit 11 mois. 13 déclarations.
Voir le détail des 13 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,54 % 29/11/2021 30/11/2021 31/10/2022
0,60 % 06/01/2022 07/01/2022 31/10/2022
0,71 % 28/02/2022 01/03/2022 31/10/2022
0,82 % 21/03/2022 22/03/2022 31/10/2022
0,92 % 04/04/2022 05/04/2022 31/10/2022
1,00 % 19/04/2022 20/04/2022 31/10/2022
1,10 % 28/04/2022 29/04/2022 31/10/2022
1,08 % 01/09/2022 02/09/2022 31/10/2022
0,98 % 16/09/2022 19/09/2022 31/10/2022
0,89 % 26/09/2022 27/09/2022 31/10/2022
0,78 % 11/10/2022 12/10/2022 31/10/2022
0,61 % 26/10/2022 27/10/2022 31/10/2022
0,48 % 27/10/2022 28/10/2022 31/10/2022

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

CLARIANE SE FR0010386334 refermée 0,81 %
Du 28/10/2021 au 31/01/2022, soit 3 mois. 6 déclarations.
Voir le détail des 6 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,53 % 28/10/2021 29/10/2021 31/01/2022
0,80 % 30/11/2021 01/12/2021 31/01/2022
0,79 % 10/01/2022 10/01/2022 31/01/2022
0,81 % 12/01/2022 13/01/2022 31/01/2022
0,71 % 24/01/2022 25/01/2022 31/01/2022
0,48 % 27/01/2022 28/01/2022 31/01/2022

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

ATOS GROUP FR0000051732 refermée 1,04 %
Du 12/07/2021 au 15/09/2021, soit 2 mois. 8 déclarations.
Voir le détail des 8 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,75 % 12/07/2021 13/07/2021 15/09/2021
0,92 % 13/07/2021 14/07/2021 15/09/2021
1,04 % 28/07/2021 29/07/2021 15/09/2021
0,86 % 06/08/2021 10/08/2021 15/09/2021
0,70 % 09/08/2021 10/08/2021 15/09/2021
0,64 % 10/08/2021 11/08/2021 15/09/2021
0,53 % 11/08/2021 12/08/2021 15/09/2021
0,24 % 13/09/2021 14/09/2021 15/09/2021

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

FORVIA FR0000121147 refermée 1,61 %
Du 06/07/2021 au 08/06/2022, soit 11 mois. 22 déclarations.
Voir le détail des 22 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 06/07/2021 07/07/2021 08/06/2022
0,70 % 08/07/2021 09/07/2021 08/06/2022
0,81 % 09/07/2021 12/07/2021 08/06/2022
0,99 % 15/07/2021 16/07/2021 08/06/2022
1,09 % 26/07/2021 27/07/2021 08/06/2022
1,19 % 05/08/2021 06/08/2021 08/06/2022
1,29 % 06/08/2021 10/08/2021 08/06/2022
