Vente à découvert ELIS

Oui, ELIS est vendue à découvert : 2 fonds parient aujourd'hui à la baisse, pour au moins 2,62 % du capital. La pression est stable depuis 30 jours.

Code ISIN : FR0012435121

Dernière mise à jour : 10/08/2026

2,62 %
Capital vendu à découvert
au moins, aujourd'hui
2
Fonds engagés
aujourd'hui
=
Tendance
part du capital, sur 30 jours
34
Paris à la baisse sur ELIS
depuis 2017

Tous les pourcentages de cette page sont des parts du capital d'ELIS. Un fonds ne déclare à l'AMF qu'au-delà de 0,5 % du capital : ce qui est en dessous n'est jamais rendu public. Chaque chiffre est donc un plancher, jamais un total. Comment lire ces chiffres ?

Qui shorte ELIS aujourd'hui ?

Position prise le 29/07/2026, tenue depuis 12 jours.
2. LMR PARTNERS LLP 0,81 %
Position prise le 01/04/2026, tenue depuis 4 mois.

34 paris à la baisse sur ELIS depuis 2017

27 fonds différents ont déclaré une position vendeuse sur ELIS depuis 2017. Cumulé, la valeur a passé 17 ans sous au moins une position vendeuse déclarée. Comment ce cumul est calculé.

Chaque fonds engagé sur ELIS, en résumé

Cliquer sur un en-tête de colonne pour trier.

Fonds Positions Ouvertes Au plus fort% du capital Temps cumulé Dernière
CITADEL ADVISORS EUROPE LIMITED 1 1 1,90 % 4 ans 10/08/2026
LMR PARTNERS LLP 1 1 0,81 % 6 mois 10/08/2026
MARSHALL WACE LLP 5 - 1,71 % 4 ans 07/11/2023
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, NATIONAL ASSOCIATION 2 - 1,31 % 20 mois 26/08/2019
AKO CAPITAL LLP 1 - 0,94 % 16 mois 10/09/2019
MARSHALL WACE ASIA LIMITED 1 - 0,60 % 16 mois 15/09/2020
POLAR ASSET MANAGEMENT PARTNERS INC. 1 - 0,72 % 14 mois 23/11/2023
AHL PARTNERS LLP 2 - 0,61 % 5 mois 18/03/2019
BODENHOLM CAPITAL AB 1 - 0,51 % 5 mois 29/07/2019
BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED 1 - 0,80 % 4 mois 07/08/2018
DAVIDSON KEMPNER EUROPEAN PARTNERS, LLP 1 - 1,42 % 3 mois 15/09/2017
CARLSON CAPITAL UK LLP 1 - 1,50 % 3 mois 15/09/2017
SYQUANT CAPITAL 1 - 2,07 % 3 mois 21/09/2017
Magnetar Financial LLC 1 - 1,20 % 3 mois 25/09/2017
OXFORD ASSET MANAGEMENT LLP 1 - 0,63 % 3 mois 15/09/2017
PINE RIVER CAPITAL MANAGEMENT L.P. 1 - 1,54 % 3 mois 13/09/2017
QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED 2 - 1,01 % 2 mois 10/12/2024
RAMIUS ADVISORS, L.L.C. 1 - 1,15 % 2 mois 23/08/2017
CITADEL EUROPE LLP 1 - 0,91 % 2 mois 16/05/2019
P. SCHOENFELD ASSET MANAGEMENT LP 1 - 0,53 % 2 mois 11/08/2017
BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT, LLC 1 - 0,51 % 42 jours 25/04/2019
UBS O'CONNOR LLC 1 - 0,91 % 40 jours 13/09/2017
KITE LAKE CAPITAL MANAGEMENT (UK) LLP 1 - 0,60 % 35 jours 25/09/2017
Bank of Montreal 1 - 0,53 % 29 jours 15/09/2017
MIRABELLA FINANCIAL SERVICES LLP 1 - 0,61 % 22 jours 24/11/2023
OMNI PARTNERS LLP 1 - 0,54 % 17 jours 18/09/2017
SCULPTOR CAPITAL MANAGEMENT EUROPE LIMITED 1 - 0,58 % 7 jours 14/09/2017

Les paris refermés sur ELIS, année par année

2024 · 2 paris refermés · au plus fort 1,01 %
Du 04/10/2024 au 10/12/2024, soit 2 mois. 10 déclarations.
Voir le détail des 10 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,56 % 04/10/2024 07/10/2024 10/12/2024
0,60 % 07/10/2024 08/10/2024 10/12/2024
0,70 % 09/10/2024 10/10/2024 10/12/2024
0,80 % 16/10/2024 17/10/2024 10/12/2024
0,94 % 04/11/2024 05/11/2024 10/12/2024
1,01 % 06/11/2024 07/11/2024 10/12/2024
0,97 % 19/11/2024 20/11/2024 10/12/2024
0,87 % 27/11/2024 28/11/2024 10/12/2024
0,79 % 04/12/2024 05/12/2024 10/12/2024
0,00 % 06/12/2024 09/12/2024 10/12/2024

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

Du 26/09/2024 au 02/10/2024, soit 6 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 26/09/2024 27/09/2024 02/10/2024
0,48 % 30/09/2024 01/10/2024 02/10/2024

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

2023 · 5 paris refermés · au plus fort 0,64 %
Du 02/11/2023 au 24/11/2023, soit 22 jours. 3 déclarations.
Voir le détail des 3 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,61 % 02/11/2023 03/11/2023 24/11/2023
0,57 % 17/11/2023 20/11/2023 24/11/2023
0,48 % 22/11/2023 23/11/2023 24/11/2023

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

MARSHALL WACE LLP refermée 0,60 %
Du 03/10/2023 au 07/11/2023, soit 35 jours. 4 déclarations.
Voir le détail des 4 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 03/10/2023 04/10/2023 07/11/2023
0,60 % 05/10/2023 06/10/2023 07/11/2023
0,58 % 10/10/2023 11/10/2023 07/11/2023
0,40 % 03/11/2023 06/11/2023 07/11/2023

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

MARSHALL WACE LLP refermée 0,60 %
Du 16/06/2023 au 07/09/2023, soit 3 mois. 4 déclarations.
Voir le détail des 4 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 16/06/2023 19/06/2023 07/09/2023
0,60 % 19/07/2023 20/07/2023 07/09/2023
0,59 % 20/07/2023 21/07/2023 07/09/2023
0,49 % 05/09/2023 06/09/2023 07/09/2023

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

MARSHALL WACE LLP refermée 0,64 %
Du 13/01/2023 au 24/05/2023, soit 4 mois. 6 déclarations.
Voir le détail des 6 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 13/01/2023 16/01/2023 24/05/2023
0,62 % 26/01/2023 27/01/2023 24/05/2023
0,59 % 02/03/2023 03/03/2023 24/05/2023
0,64 % 11/04/2023 12/04/2023 24/05/2023
0,59 % 10/05/2023 11/05/2023 24/05/2023
0,48 % 22/05/2023 23/05/2023 24/05/2023

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

MARSHALL WACE LLP refermée 0,50 %
Du 06/01/2023 au 12/01/2023, soit 6 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 06/01/2023 09/01/2023 12/01/2023
0,49 % 10/01/2023 11/01/2023 12/01/2023

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

2022 · 1 pari refermé · au plus fort 0,72 %
Du 21/09/2022 au 23/11/2023, soit 14 mois. 5 déclarations.
Voir le détail des 5 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 21/09/2022 22/09/2022 23/11/2023
0,61 % 18/01/2023 20/01/2023 23/11/2023
0,72 % 24/07/2023 25/07/2023 23/11/2023
0,66 % 18/08/2023 21/08/2023 23/11/2023
0,00 % 20/11/2023 22/11/2023 23/11/2023

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

2019 · 4 paris refermés · au plus fort 0,91 %
MARSHALL WACE ASIA LIMITED refermée 0,60 %
Du 29/05/2019 au 15/09/2020, soit 16 mois. 4 déclarations.
Voir le détail des 4 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 29/05/2019 30/05/2019 15/09/2020
0,60 % 25/10/2019 28/10/2019 15/09/2020
0,59 % 11/08/2020 12/08/2020 15/09/2020
0,49 % 11/09/2020 14/09/2020 15/09/2020

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

Du 14/03/2019 au 25/04/2019, soit 42 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 14/03/2019 15/03/2019 25/04/2019
0,49 % 23/04/2019 24/04/2019 25/04/2019

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

BODENHOLM CAPITAL AB refermée 0,51 %
Du 14/03/2019 au 29/07/2019, soit 5 mois. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 14/03/2019 15/03/2019 29/07/2019
0,44 % 25/07/2019 26/07/2019 29/07/2019

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

CITADEL EUROPE LLP refermée 0,91 %
Du 07/03/2019 au 16/05/2019, soit 2 mois. 8 déclarations.
Voir le détail des 8 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,88 % 07/03/2019 08/03/2019 16/05/2019
0,91 % 08/03/2019 11/03/2019 16/05/2019
0,89 % 26/03/2019 27/03/2019 16/05/2019
0,77 % 02/04/2019 03/04/2019 16/05/2019
0,81 % 03/04/2019 04/04/2019 16/05/2019
0,79 % 03/05/2019 06/05/2019 16/05/2019
0,64 % 09/05/2019 10/05/2019 16/05/2019
0,47 % 14/05/2019 15/05/2019 16/05/2019

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

2018 · 7 paris refermés · au plus fort 1,71 %
AHL PARTNERS LLP refermée 0,61 %
Du 01/11/2018 au 18/03/2019, soit 5 mois. 4 déclarations.
Voir le détail des 4 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 01/11/2018 02/11/2018 18/03/2019
0,61 % 18/12/2018 19/12/2018 18/03/2019
0,58 % 19/02/2019 20/02/2019 18/03/2019
0,49 % 14/03/2019 15/03/2019 18/03/2019

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

AHL PARTNERS LLP refermée 0,50 %
Du 19/10/2018 au 01/11/2018, soit 13 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 19/10/2018 22/10/2018 01/11/2018
0,49 % 30/10/2018 31/10/2018 01/11/2018

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

AKO CAPITAL LLP refermée 0,94 %
Du 15/05/2018 au 10/09/2019, soit 16 mois. 14 déclarations.
Voir le détail des 14 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 15/05/2018 16/05/2018 10/09/2019
0,61 % 18/05/2018 21/05/2018 10/09/2019
0,70 % 06/06/2018 07/06/2018 10/09/2019
0,81 % 17/07/2018 18/07/2018 10/09/2019
0,90 % 04/10/2018 05/10/2018 10/09/2019
0,88 % 16/10/2018 17/10/2018 10/09/2019
0,94 % 14/12/2018 17/12/2018 10/09/2019
0,88 % 19/12/2018 20/12/2018 10/09/2019
0,71 % 07/03/2019 08/03/2019 10/09/2019
0,69 % 15/05/2019 16/05/2019 10/09/2019
0,71 % 16/07/2019 17/07/2019 10/09/2019
0,66 % 03/09/2019 04/09/2019 10/09/2019
0,54 % 05/09/2019 06/09/2019 10/09/2019
0,46 % 06/09/2019 09/09/2019 10/09/2019

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

Du 10/04/2018 au 07/08/2018, soit 4 mois. 9 déclarations.
Voir le détail des 9 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,67 % 10/04/2018 11/04/2018 07/08/2018
0,70 % 11/04/2018 12/04/2018 07/08/2018
0,80 % 24/04/2018 25/04/2018 07/08/2018
0,79 % 07/05/2018 08/05/2018 07/08/2018
0,80 % 21/06/2018 22/06/2018 07/08/2018
0,79 % 04/07/2018 05/07/2018 07/08/2018
0,67 % 31/07/2018 01/08/2018 07/08/2018
0,59 % 01/08/2018 02/08/2018 07/08/2018
0,36 % 03/08/2018 06/08/2018 07/08/2018

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

Du 13/03/2018 au 26/08/2019, soit 17 mois. 48 déclarations.
Voir le détail des 48 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 13/03/2018 14/03/2018 26/08/2019
0,60 % 27/03/2018 28/03/2018 26/08/2019
0,70 % 04/04/2018 05/04/2018 26/08/2019
0,81 % 09/04/2018 10/04/2018 26/08/2019
0,91 % 10/04/2018 11/04/2018 26/08/2019
1,05 % 17/04/2018 18/04/2018 26/08/2019
1,11 % 24/04/2018 25/04/2018 26/08/2019
1,20 % 07/05/2018 08/05/2018 26/08/2019
1,19 % 23/05/2018 24/05/2018 26/08/2019
1,21 % 30/05/2018 31/05/2018 26/08/2019
1,30 % 05/06/2018 06/06/2018 26/08/2019
1,29 % 14/06/2018 15/06/2018 26/08/2019
1,30 % 25/06/2018 26/06/2018 26/08/2019
1,29 % 31/07/2018 01/08/2018 26/08/2019
1,18 % 07/08/2018 08/08/2018 26/08/2019
1,08 % 20/08/2018 21/08/2018 26/08/2019
0,98 % 31/08/2018 03/09/2018 26/08/2019
1,00 % 10/09/2018 11/09/2018 26/08/2019
0,99 % 21/09/2018 24/09/2018 26/08/2019
0,89 % 17/10/2018 18/10/2018 26/08/2019
0,90 % 12/11/2018 13/11/2018 26/08/2019
0,89 % 14/11/2018 15/11/2018 26/08/2019
0,90 % 19/11/2018 20/11/2018 26/08/2019
0,89 % 20/11/2018 21/11/2018 26/08/2019
0,90 % 21/11/2018 22/11/2018 26/08/2019
0,89 % 23/11/2018 26/11/2018 26/08/2019
0,90 % 27/11/2018 28/11/2018 26/08/2019
0,89 % 05/12/2018 06/12/2018 26/08/2019
0,90 % 06/12/2018 07/12/2018 26/08/2019
0,89 % 10/12/2018 11/12/2018 26/08/2019
0,93 % 12/12/2018 13/12/2018 26/08/2019
1,00 % 02/01/2019 03/01/2019 26/08/2019
0,98 % 28/02/2019 01/03/2019 26/08/2019
1,02 % 13/03/2019 14/03/2019 26/08/2019
1,10 % 15/03/2019 18/03/2019 26/08/2019
1,20 % 29/03/2019 01/04/2019 26/08/2019
1,31 % 10/04/2019 11/04/2019 26/08/2019
1,26 % 23/04/2019 24/04/2019 26/08/2019
1,19 % 26/04/2019 29/04/2019 26/08/2019
1,09 % 03/05/2019 06/05/2019 26/08/2019
0,99 % 15/05/2019 16/05/2019 26/08/2019
0,87 % 24/05/2019 27/05/2019 26/08/2019
0,79 % 10/06/2019 11/06/2019 26/08/2019
0,66 % 19/06/2019 20/06/2019 26/08/2019
0,71 % 24/06/2019 25/06/2019 26/08/2019
0,69 % 18/07/2019 19/07/2019 26/08/2019
0,58 % 05/08/2019 06/08/2019 26/08/2019
0,49 % 22/08/2019 23/08/2019 26/08/2019

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

MARSHALL WACE LLP refermée 1,71 %
Du 02/02/2018 au 22/01/2021, soit 3,0 ans. 108 déclarations.
Voir le détail des 108 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,52 % 02/02/2018 05/02/2018 22/01/2021
0,60 % 07/02/2018 08/02/2018 22/01/2021
0,70 % 28/02/2018 01/03/2018 22/01/2021
0,82 % 13/03/2018 14/03/2018 22/01/2021
0,78 % 27/03/2018 28/03/2018 22/01/2021
0,81 % 11/04/2018 12/04/2018 22/01/2021
0,78 % 17/04/2018 18/04/2018 22/01/2021
0,83 % 16/05/2018 17/05/2018 22/01/2021
0,90 % 21/05/2018 22/05/2018 22/01/2021
1,01 % 30/05/2018 31/05/2018 22/01/2021
1,10 % 05/06/2018 06/06/2018 22/01/2021
1,09 % 06/06/2018 07/06/2018 22/01/2021
1,10 % 21/06/2018 22/06/2018 22/01/2021
1,21 % 03/07/2018 04/07/2018 22/01/2021
1,31 % 10/07/2018 11/07/2018 22/01/2021
1,40 % 16/07/2018 17/07/2018 22/01/2021
1,51 % 20/07/2018 23/07/2018 22/01/2021
1,62 % 02/08/2018 03/08/2018 22/01/2021
1,70 % 13/08/2018 14/08/2018 22/01/2021
1,69 % 16/08/2018 17/08/2018 22/01/2021
1,59 % 27/08/2018 28/08/2018 22/01/2021
1,47 % 31/08/2018 03/09/2018 22/01/2021
1,36 % 05/09/2018 06/09/2018 22/01/2021
1,28 % 07/09/2018 10/09/2018 22/01/2021
1,19 % 13/09/2018 14/09/2018 22/01/2021
1,22 % 20/09/2018 21/09/2018 22/01/2021
1,19 % 10/10/2018 11/10/2018 22/01/2021
1,20 % 15/10/2018 16/10/2018 22/01/2021
1,19 % 16/10/2018 17/10/2018 22/01/2021
1,09 % 26/10/2018 29/10/2018 22/01/2021
0,98 % 20/11/2018 21/11/2018 22/01/2021
0,88 % 26/11/2018 27/11/2018 22/01/2021
0,91 % 29/11/2018 30/11/2018 22/01/2021
1,00 % 05/12/2018 06/12/2018 22/01/2021
1,10 % 10/12/2018 11/12/2018 22/01/2021
1,21 % 21/12/2018 24/12/2018 22/01/2021
1,18 % 27/12/2018 28/12/2018 22/01/2021
1,07 % 09/01/2019 10/01/2019 22/01/2021
1,10 % 21/01/2019 22/01/2019 22/01/2021
1,08 % 23/01/2019 24/01/2019 22/01/2021
1,11 % 28/01/2019 29/01/2019 22/01/2021
1,06 % 31/01/2019 01/02/2019 22/01/2021
0,99 % 06/02/2019 07/02/2019 22/01/2021
1,01 % 08/02/2019 11/02/2019 22/01/2021
0,99 % 11/02/2019 12/02/2019 22/01/2021
1,00 % 12/02/2019 13/02/2019 22/01/2021
1,10 % 27/02/2019 28/02/2019 22/01/2021
1,09 % 01/03/2019 04/03/2019 22/01/2021
1,14 % 07/03/2019 08/03/2019 22/01/2021
1,21 % 15/03/2019 18/03/2019 22/01/2021
1,30 % 20/03/2019 21/03/2019 22/01/2021
1,41 % 27/03/2019 28/03/2019 22/01/2021
1,50 % 04/04/2019 05/04/2019 22/01/2021
1,48 % 05/04/2019 08/04/2019 22/01/2021
1,50 % 10/04/2019 11/04/2019 22/01/2021
1,49 % 08/05/2019 09/05/2019 22/01/2021
1,51 % 17/05/2019 20/05/2019 22/01/2021
1,62 % 28/05/2019 29/05/2019 22/01/2021
1,71 % 21/06/2019 24/06/2019 22/01/2021
1,69 % 26/06/2019 27/06/2019 22/01/2021
1,70 % 01/07/2019 02/07/2019 22/01/2021
1,68 % 02/07/2019 03/07/2019 22/01/2021
1,57 % 25/07/2019 26/07/2019 22/01/2021
1,34 % 26/07/2019 29/07/2019 22/01/2021
1,40 % 30/07/2019 31/07/2019 22/01/2021
1,39 % 03/09/2019 04/09/2019 22/01/2021
1,41 % 25/09/2019 26/09/2019 22/01/2021
1,50 % 02/10/2019 03/10/2019 22/01/2021
1,46 % 25/10/2019 28/10/2019 22/01/2021
1,38 % 01/11/2019 04/11/2019 22/01/2021
1,40 % 06/11/2019 07/11/2019 22/01/2021
1,50 % 14/11/2019 15/11/2019 22/01/2021
1,49 % 22/11/2019 25/11/2019 22/01/2021
1,38 % 05/12/2019 06/12/2019 22/01/2021
1,42 % 20/12/2019 23/12/2019 22/01/2021
1,39 % 03/01/2020 06/01/2020 22/01/2021
1,41 % 08/01/2020 09/01/2020 22/01/2021
1,39 % 13/01/2020 14/01/2020 22/01/2021
1,40 % 14/01/2020 15/01/2020 22/01/2021
1,39 % 24/01/2020 27/01/2020 22/01/2021
1,40 % 04/02/2020 05/02/2020 22/01/2021
1,50 % 18/02/2020 19/02/2020 22/01/2021
1,48 % 24/02/2020 25/02/2020 22/01/2021
1,39 % 06/03/2020 09/03/2020 22/01/2021
1,40 % 12/03/2020 13/03/2020 22/01/2021
1,38 % 28/04/2020 29/04/2020 22/01/2021
1,40 % 22/05/2020 25/05/2020 22/01/2021
1,36 % 27/05/2020 29/05/2020 22/01/2021
1,29 % 11/06/2020 12/06/2020 22/01/2021
1,19 % 29/06/2020 30/06/2020 22/01/2021
1,09 % 24/07/2020 28/07/2020 22/01/2021
0,99 % 06/08/2020 07/08/2020 22/01/2021
0,86 % 10/09/2020 11/09/2020 22/01/2021
0,78 % 17/09/2020 18/09/2020 22/01/2021
0,69 % 22/09/2020 23/09/2020 22/01/2021
0,70 % 01/10/2020 02/10/2020 22/01/2021
0,69 % 06/10/2020 07/10/2020 22/01/2021
0,70 % 16/10/2020 19/10/2020 22/01/2021
0,80 % 23/10/2020 26/10/2020 22/01/2021
0,90 % 02/11/2020 03/11/2020 22/01/2021
0,89 % 03/11/2020 04/11/2020 22/01/2021
0,90 % 10/11/2020 12/11/2020 22/01/2021
0,89 % 26/11/2020 27/11/2020 22/01/2021
0,74 % 03/12/2020 04/12/2020 22/01/2021
0,57 % 08/12/2020 09/12/2020 22/01/2021
0,60 % 16/12/2020 17/12/2020 22/01/2021
0,59 % 04/01/2021 05/01/2021 22/01/2021
0,49 % 20/01/2021 21/01/2021 22/01/2021

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

Du 10/01/2018 au 14/03/2018, soit 2 mois. 6 déclarations.
Voir le détail des 6 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 10/01/2018 11/01/2018 14/03/2018
0,60 % 26/01/2018 30/01/2018 14/03/2018
0,74 % 14/02/2018 15/02/2018 14/03/2018
0,67 % 02/03/2018 05/03/2018 14/03/2018
0,58 % 06/03/2018 07/03/2018 14/03/2018
0,49 % 12/03/2018 13/03/2018 14/03/2018

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

2017 · 13 paris refermés · au plus fort 2,07 %
Du 07/09/2017 au 14/09/2017, soit 7 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,58 % 07/09/2017 08/09/2017 14/09/2017
0,28 % 12/09/2017 13/09/2017 14/09/2017

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

OMNI PARTNERS LLP refermée 0,54 %
Du 01/09/2017 au 18/09/2017, soit 17 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,54 % 01/09/2017 04/09/2017 18/09/2017
0,36 % 13/09/2017 16/09/2017 18/09/2017

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

Du 21/08/2017 au 25/09/2017, soit 35 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,60 % 21/08/2017 23/08/2017 25/09/2017
0,05 % 18/09/2017 22/09/2017 25/09/2017

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

Bank of Montreal refermée 0,53 %
Du 17/08/2017 au 15/09/2017, soit 29 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,53 % 17/08/2017 18/08/2017 15/09/2017
0,00 % 13/09/2017 14/09/2017 15/09/2017

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

UBS O'CONNOR LLC refermée 0,91 %
Du 04/08/2017 au 13/09/2017, soit 40 jours. 6 déclarations.
Voir le détail des 6 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 04/08/2017 07/08/2017 13/09/2017
0,60 % 10/08/2017 11/08/2017 13/09/2017
0,70 % 17/08/2017 18/08/2017 13/09/2017
0,81 % 22/08/2017 23/08/2017 13/09/2017
0,91 % 29/08/2017 01/09/2017 13/09/2017
0,00 % 11/09/2017 12/09/2017 13/09/2017

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

Magnetar Financial LLC refermée 1,20 %
Du 28/06/2017 au 25/09/2017, soit 3 mois. 10 déclarations.
Voir le détail des 10 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,52 % 28/06/2017 29/06/2017 25/09/2017
0,63 % 03/07/2017 04/07/2017 25/09/2017
0,70 % 11/07/2017 12/07/2017 25/09/2017
0,81 % 20/07/2017 21/07/2017 25/09/2017
0,91 % 25/07/2017 26/07/2017 25/09/2017
1,04 % 27/07/2017 28/07/2017 25/09/2017
1,14 % 28/07/2017 31/07/2017 25/09/2017
1,20 % 24/08/2017 25/08/2017 25/09/2017
0,73 % 13/09/2017 14/09/2017 25/09/2017
0,05 % 21/09/2017 22/09/2017 25/09/2017

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

SYQUANT CAPITAL refermée 2,07 %
Du 23/06/2017 au 21/09/2017, soit 3 mois. 14 déclarations.
Voir le détail des 14 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,54 % 23/06/2017 26/06/2017 21/09/2017
0,60 % 26/06/2017 27/06/2017 21/09/2017
0,74 % 28/06/2017 29/06/2017 21/09/2017
0,80 % 30/06/2017 03/07/2017 21/09/2017
0,92 % 19/07/2017 20/07/2017 21/09/2017
1,02 % 24/07/2017 25/07/2017 21/09/2017
1,15 % 28/07/2017 31/07/2017 21/09/2017
1,26 % 03/08/2017 04/08/2017 21/09/2017
1,35 % 10/08/2017 11/08/2017 21/09/2017
1,40 % 11/08/2017 14/08/2017 21/09/2017
1,71 % 04/09/2017 04/09/2017 21/09/2017
1,94 % 06/09/2017 07/09/2017 21/09/2017
2,07 % 08/09/2017 11/09/2017 21/09/2017
0,00 % 14/09/2017 20/09/2017 21/09/2017

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

Du 20/06/2017 au 13/09/2017, soit 3 mois. 11 déclarations.
Voir le détail des 11 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 20/06/2017 21/06/2017 13/09/2017
0,62 % 07/07/2017 10/07/2017 13/09/2017
0,79 % 11/07/2017 12/07/2017 13/09/2017
0,91 % 24/07/2017 25/07/2017 13/09/2017
1,02 % 15/08/2017 16/08/2017 13/09/2017
1,18 % 17/08/2017 18/08/2017 13/09/2017
1,21 % 18/08/2017 22/08/2017 13/09/2017
1,33 % 23/08/2017 24/08/2017 13/09/2017
1,48 % 25/08/2017 28/08/2017 13/09/2017
1,54 % 29/08/2017 30/08/2017 13/09/2017
0,00 % 11/09/2017 12/09/2017 13/09/2017

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

OXFORD ASSET MANAGEMENT LLP refermée 0,63 %
