BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED : ses ventes à découvert en France
BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED parie aujourd'hui à la baisse sur 6 actions françaises. Aucun mouvement déclaré depuis 30 jours.
Identifiant d'entité (LEI) :
54930030NRYV5EVS2N02
Données AMF au 07/08/2026, mises à jour chaque jour.
aujourd'hui
depuis 2012
ouverts et refermés, depuis 2012
des paris refermés
part du capital d'une seule valeur
Chaque pourcentage est une part du capital de la société visée, et une société n'est pas l'autre : ces pourcentages ne s'additionnent pas. Un fonds ne déclare à l'AMF qu'au-delà de 0,5 % du capital, donc chaque chiffre est un plancher, jamais un total. Comment lire ces chiffres ?
Ce que BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED shorte aujourd'hui
115 paris à la baisse de BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED depuis 2012
Sur 57 valeurs françaises. La moitié de ses paris refermés ont duré moins de 3 mois, le plus long 6,5 ans.
Chaque valeur visée par BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED, en résumé
Cliquer sur un en-tête de colonne pour trier.
| Société | Positions | Ouvertes | Au plus fort% du capital | Temps cumulé | Dernière |
|---|---|---|---|---|---|
| TELEVISION FRANCAISE 1 FR0000054900 | 6 | 1 | 3,04 % | 8 ans | 10/08/2026 |
| KLEPIERRE FR0000121964 | 6 | 1 | 1,81 % | 5 ans | 10/08/2026 |
| CARREFOUR FR0000120172 | 2 | 1 | 1,14 % | 3 ans | 10/08/2026 |
| VALEO FR0013176526 | 4 | 1 | 2,31 % | 3 ans | 10/08/2026 |
| RENAULT FR0000131906 | 1 | 1 | 0,94 % | 7 mois | 10/08/2026 |
| PERNOD RICARD FR0000120693 | 1 | 1 | 0,67 % | 3 mois | 10/08/2026 |
| CASINO GUICHARD-PERRACHON FR0000125585 | 4 | - | 3,73 % | 7 ans | 03/04/2024 |
| EUTELSAT COMMUNICATIONS FR0010221234 | 5 | - | 4,10 % | 5 ans | 13/03/2025 |
| VALLOUREC FR0000120354 | 2 | - | 1,44 % | 4 ans | 10/02/2021 |
| SUEZ FR0010613471 | 2 | - | 0,91 % | 3 ans | 21/01/2021 |
| AIR FRANCE-KLM FR0000031122 | 2 | - | 2,40 % | 2 ans | 16/06/2017 |
| EUROFINS SCIENTIFIC SE FR0000038259 | 1 | - | 0,95 % | 2 ans | 19/08/2020 |
| GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ FR0011726835 | 1 | - | 2,95 % | 2 ans | 10/11/2017 |
| EUROFINS SCIENTIFIC SE FR0014000MR3 | 1 | - | 0,73 % | 2 ans | 30/07/2025 |
| SOCIETE BIC FR0000120966 | 1 | - | 1,34 % | 2 ans | 26/01/2021 |
| SPIE SA FR0012757854 | 1 | - | 1,22 % | 23 mois | 30/03/2020 |
| ELIOR GROUP FR0011950732 | 2 | - | 2,04 % | 20 mois | 30/11/2020 |
| TECHNIPFMC PLC GB00BDSFG982 | 3 | - | 2,03 % | 18 mois | 02/03/2022 |
| SODEXO FR0000121220 | 3 | - | 0,66 % | 18 mois | 28/10/2025 |
| UBISOFT ENTERTAINMENT FR0000054470 | 3 | - | 0,94 % | 16 mois | 12/06/2026 |
| SES LU0088087324 | 1 | - | 0,61 % | 15 mois | 08/10/2021 |
| TECHNIP FR0000131708 | 3 | - | 1,01 % | 15 mois | 18/01/2017 |
| NATUREX FR0000054694 | 3 | - | 0,70 % | 14 mois | 07/03/2018 |
| VIRIDIEN FR0000120164 | 5 | - | 1,00 % | 13 mois | 06/10/2015 |
| SOITEC FR0004025062 | 2 | - | 2,00 % | 12 mois | 04/03/2014 |
| QUADIENT S.A. FR0000120560 | 4 | - | 1,72 % | 11 mois | 20/09/2017 |
| VIRBAC FR0000031577 | 6 | - | 0,52 % | 9 mois | 26/12/2016 |
| SOITEC FR0013227113 | 3 | - | 0,83 % | 8 mois | 09/03/2026 |
| CLARIANE SE FR0010386334 | 1 | - | 0,61 % | 8 mois | 07/03/2018 |
| ALSTOM FR0010220475 | 2 | - | 0,76 % | 7 mois | 27/01/2023 |
| NEXANS FR0000044448 | 4 | - | 0,63 % | 7 mois | 01/08/2018 |
| INGENICO GROUP FR0000125346 | 2 | - | 0,71 % | 7 mois | 20/11/2017 |
| GUERBET FR0000032526 | 1 | - | 0,50 % | 6 mois | 27/09/2017 |
| METROPOLE TELEVISION FR0000053225 | 1 | - | 0,60 % | 5 mois | 25/07/2016 |
| TECHNIP ENERGIES N.V. NL0014559478 | 1 | - | 0,94 % | 5 mois | 13/05/2022 |
| SRP GROUPE FR0013006558 | 1 | - | 0,70 % | 5 mois | 05/08/2016 |
| ORANGE FR0000133308 | 1 | - | 0,53 % | 5 mois | 03/05/2022 |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE FR0013326246 | 1 | - | 0,90 % | 5 mois | 11/12/2023 |
| GAMELOFT SE FR0000079600 | 1 | - | 1,71 % | 4 mois | 26/02/2016 |
| ELIS FR0012435121 | 1 | - | 0,80 % | 4 mois | 07/08/2018 |
| WORLDLINE FR0011981968 | 1 | - | 0,71 % | 4 mois | 02/07/2025 |
| REXEL FR0010451203 | 2 | - | 0,84 % | 3 mois | 19/01/2021 |
| SOLOCAL GROUP FR0012938884 | 1 | - | 0,60 % | 3 mois | 19/03/2018 |
| EUROPCAR MOBILITY GROUP FR0012789949 | 1 | - | 0,51 % | 3 mois | 14/12/2016 |
| VERALLIA FR0013447729 | 1 | - | 0,52 % | 3 mois | 28/02/2022 |
| SOPRA STERIA GROUP FR0000050809 | 3 | - | 0,50 % | 2 mois | 14/07/2016 |
| ALTRAN TECHNOLOGIES FR0000034639 | 1 | - | 0,50 % | 2 mois | 03/02/2016 |
| PARROT FR0004038263 | 1 | - | 0,51 % | 2 mois | 24/03/2016 |
| SOLOCAL GROUP FR0010096354 | 1 | - | 0,52 % | 2 mois | 05/08/2015 |
| RALLYE FR0000060618 | 1 | - | 0,60 % | 52 jours | 29/10/2015 |
| BONDUELLE FR0000063935 | 1 | - | 0,50 % | 46 jours | 22/01/2021 |
| ALTEN FR0000071946 | 1 | - | 0,51 % | 37 jours | 10/06/2016 |
| RUBIS FR0000121253 | 1 | - | 0,56 % | 27 jours | 10/02/2015 |
| GECINA FR0010040865 | 1 | - | 0,51 % | 24 jours | 25/02/2021 |
| VALLOUREC FR0013506730 | 1 | - | 0,94 % | 14 jours | 10/02/2021 |
| LAGARDERE SA FR0000130213 | 1 | - | 0,81 % | 11 jours | 20/03/2020 |
| BOURBON CORPORATION FR0004548873 | 1 | - | 0,50 % | 6 jours | 12/03/2014 |
Les paris refermés de BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED, année par année
2025 · 6 paris refermés · au plus fort 0,94 %
Voir le détail des 7 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,70 % | 23/09/2025 | 24/09/2025 | 09/03/2026 |
| 0,83 % | 26/09/2025 | 29/09/2025 | 09/03/2026 |
| 0,75 % | 08/10/2025 | 09/10/2025 | 09/03/2026 |
| 0,65 % | 09/10/2025 | 10/10/2025 | 09/03/2026 |
| 0,80 % | 28/11/2025 | 01/12/2025 | 09/03/2026 |
| 0,54 % | 04/12/2025 | 05/12/2025 | 09/03/2026 |
| 0,49 % | 05/03/2026 | 06/03/2026 | 09/03/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 14 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,57 % | 11/06/2025 | 12/06/2025 | 12/06/2026 |
| 0,63 % | 26/06/2025 | 27/06/2025 | 12/06/2026 |
| 0,73 % | 30/06/2025 | 01/07/2025 | 12/06/2026 |
| 0,83 % | 02/07/2025 | 03/07/2025 | 12/06/2026 |
| 0,79 % | 08/10/2025 | 09/10/2025 | 12/06/2026 |
| 0,93 % | 24/11/2025 | 25/11/2025 | 12/06/2026 |
| 0,83 % | 30/03/2026 | 31/03/2026 | 12/06/2026 |
| 0,79 % | 01/04/2026 | 02/04/2026 | 12/06/2026 |
| 0,81 % | 02/04/2026 | 03/04/2026 | 12/06/2026 |
| 0,94 % | 08/04/2026 | 09/04/2026 | 12/06/2026 |
| 0,82 % | 20/04/2026 | 21/04/2026 | 12/06/2026 |
| 0,62 % | 21/04/2026 | 22/04/2026 | 12/06/2026 |
| 0,59 % | 05/06/2026 | 08/06/2026 | 12/06/2026 |
| 0,40 % | 10/06/2026 | 11/06/2026 | 12/06/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 3 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,61 % | 06/06/2025 | 09/06/2025 | 08/08/2025 |
| 0,70 % | 13/06/2025 | 16/06/2025 | 08/08/2025 |
| 0,43 % | 06/08/2025 | 07/08/2025 | 08/08/2025 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 3 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,52 % | 12/05/2025 | 13/05/2025 | 30/05/2025 |
| 0,60 % | 21/05/2025 | 22/05/2025 | 30/05/2025 |
| 0,37 % | 28/05/2025 | 29/05/2025 | 30/05/2025 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 6 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,59 % | 06/03/2025 | 07/03/2025 | 02/07/2025 |
| 0,66 % | 24/04/2025 | 25/04/2025 | 02/07/2025 |
| 0,71 % | 02/05/2025 | 05/06/2025 | 02/07/2025 |
| 0,67 % | 13/05/2025 | 14/05/2025 | 02/07/2025 |
| 0,50 % | 25/06/2025 | 26/06/2025 | 02/07/2025 |
| 0,40 % | 30/06/2025 | 01/07/2025 | 02/07/2025 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 5 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,55 % | 03/01/2025 | 06/01/2025 | 12/02/2026 |
| 0,61 % | 06/01/2025 | 07/01/2025 | 12/02/2026 |
| 0,76 % | 20/03/2025 | 21/03/2025 | 12/02/2026 |
| 0,69 % | 09/02/2026 | 10/02/2026 | 12/02/2026 |
| 0,42 % | 10/02/2026 | 11/02/2026 | 12/02/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2024 · 2 paris refermés · au plus fort 0,87 %
Voir le détail des 4 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,54 % | 11/11/2024 | 12/11/2024 | 28/10/2025 |
| 0,60 % | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 28/10/2025 |
| 0,58 % | 01/07/2025 | 02/07/2025 | 28/10/2025 |
| 0,47 % | 24/10/2025 | 27/10/2025 | 28/10/2025 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 6 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,59 % | 16/09/2024 | 17/09/2024 | 01/11/2024 |
| 0,77 % | 27/09/2024 | 30/09/2024 | 01/11/2024 |
| 0,87 % | 30/09/2024 | 01/10/2024 | 01/11/2024 |
| 0,64 % | 07/10/2024 | 08/10/2024 | 01/11/2024 |
| 0,56 % | 29/10/2024 | 30/10/2024 | 01/11/2024 |
| 0,44 % | 30/10/2024 | 31/10/2024 | 01/11/2024 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2023 · 5 paris refermés · au plus fort 1,20 %
Voir le détail des 14 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,69 % | 24/10/2023 | 25/10/2023 | 06/08/2024 |
| 0,86 % | 27/10/2023 | 30/10/2023 | 06/08/2024 |
| 1,00 % | 03/11/2023 | 06/11/2023 | 06/08/2024 |
| 0,99 % | 04/12/2023 | 05/12/2023 | 06/08/2024 |
| 1,00 % | 14/12/2023 | 15/12/2023 | 06/08/2024 |
| 1,17 % | 09/04/2024 | 10/04/2024 | 06/08/2024 |
| 1,20 % | 10/04/2024 | 11/04/2024 | 06/08/2024 |
| 1,16 % | 17/06/2024 | 18/06/2024 | 06/08/2024 |
| 0,92 % | 26/07/2024 | 29/07/2024 | 06/08/2024 |
| 0,83 % | 29/07/2024 | 30/07/2024 | 06/08/2024 |
| 0,74 % | 30/07/2024 | 31/07/2024 | 06/08/2024 |
| 0,68 % | 31/07/2024 | 01/08/2024 | 06/08/2024 |
| 0,55 % | 01/08/2024 | 02/08/2024 | 06/08/2024 |
| 0,38 % | 02/08/2024 | 05/08/2024 | 06/08/2024 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 9 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,83 % | 27/07/2023 | 28/07/2023 | 11/12/2023 |
| 0,76 % | 02/08/2023 | 03/08/2023 | 11/12/2023 |
| 0,84 % | 20/10/2023 | 23/10/2023 | 11/12/2023 |
| 0,90 % | 23/10/2023 | 24/10/2023 | 11/12/2023 |
| 0,82 % | 03/11/2023 | 06/11/2023 | 11/12/2023 |
| 0,76 % | 06/11/2023 | 07/11/2023 | 11/12/2023 |
| 0,66 % | 30/11/2023 | 01/12/2023 | 11/12/2023 |
| 0,55 % | 05/12/2023 | 06/12/2023 | 11/12/2023 |
| 0,47 % | 07/12/2023 | 08/12/2023 | 11/12/2023 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 10 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 26/07/2023 | 27/07/2023 | 30/07/2025 |
| 0,61 % | 17/10/2023 | 18/10/2023 | 30/07/2025 |
| 0,73 % | 15/11/2023 | 16/11/2023 | 30/07/2025 |
| 0,69 % | 10/04/2024 | 11/04/2024 | 30/07/2025 |
| 0,70 % | 20/05/2024 | 21/05/2024 | 30/07/2025 |
| 0,67 % | 18/06/2024 | 19/06/2024 | 30/07/2025 |
| 0,58 % | 04/10/2024 | 07/10/2024 | 30/07/2025 |
| 0,61 % | 21/01/2025 | 22/01/2025 | 30/07/2025 |
| 0,59 % | 27/01/2025 | 28/01/2025 | 30/07/2025 |
| 0,48 % | 28/07/2025 | 29/07/2025 | 30/07/2025 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 22/03/2023 | 23/03/2023 | 19/06/2023 |
| 0,46 % | 15/06/2023 | 16/06/2023 | 19/06/2023 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 17/02/2023 | 20/02/2023 | 19/04/2023 |
| 0,49 % | 17/04/2023 | 18/04/2023 | 19/04/2023 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2022 · 3 paris refermés · au plus fort 4,10 %
Voir le détail des 10 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,55 % | 24/11/2022 | 25/11/2022 | 06/12/2023 |
| 0,60 % | 02/12/2022 | 05/12/2022 | 06/12/2023 |
| 0,71 % | 09/12/2022 | 12/12/2022 | 06/12/2023 |
| 0,81 % | 24/01/2023 | 25/01/2023 | 06/12/2023 |
| 0,90 % | 04/04/2023 | 05/04/2023 | 06/12/2023 |
| 0,86 % | 31/07/2023 | 01/08/2023 | 06/12/2023 |
| 0,74 % | 03/11/2023 | 06/11/2023 | 06/12/2023 |
| 0,69 % | 06/11/2023 | 07/11/2023 | 06/12/2023 |
| 0,54 % | 30/11/2023 | 01/12/2023 | 06/12/2023 |
| 0,47 % | 04/12/2023 | 05/12/2023 | 06/12/2023 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 5 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 24/08/2022 | 25/08/2022 | 27/01/2023 |
| 0,60 % | 29/08/2022 | 30/08/2022 | 27/01/2023 |
| 0,72 % | 16/09/2022 | 19/09/2022 | 27/01/2023 |
| 0,67 % | 07/11/2022 | 08/11/2022 | 27/01/2023 |
| 0,31 % | 25/01/2023 | 26/01/2023 | 27/01/2023 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 31 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,98 % | 27/07/2022 | 28/07/2022 | 13/03/2025 |
| 1,67 % | 29/07/2022 | 01/08/2022 | 13/03/2025 |
| 1,96 % | 01/08/2022 | 02/08/2022 | 13/03/2025 |
| 2,03 % | 02/08/2022 | 03/08/2022 | 13/03/2025 |
| 2,11 % | 29/08/2022 | 30/08/2022 | 13/03/2025 |
| 2,29 % | 31/08/2022 | 01/09/2022 | 13/03/2025 |
| 2,33 % | 15/09/2022 | 16/09/2022 | 13/03/2025 |
| 2,43 % | 29/09/2022 | 30/09/2022 | 13/03/2025 |
| 2,51 % | 01/11/2022 | 02/11/2022 | 13/03/2025 |
| 2,47 % | 02/11/2022 | 03/11/2022 | 13/03/2025 |
| 2,54 % | 15/11/2022 | 16/11/2022 | 13/03/2025 |
| 2,60 % | 16/11/2022 | 17/11/2022 | 13/03/2025 |
| 2,81 % | 12/12/2022 | 13/12/2022 | 13/03/2025 |
| 2,71 % | 16/12/2022 | 19/12/2022 | 13/03/2025 |
| 2,84 % | 21/03/2023 | 22/03/2023 | 13/03/2025 |
| 3,01 % | 22/03/2023 | 23/03/2023 | 13/03/2025 |
| 3,10 % | 31/03/2023 | 03/04/2023 | 13/03/2025 |
| 3,21 % | 19/05/2023 | 22/05/2023 | 13/03/2025 |
| 3,47 % | 22/05/2023 | 23/05/2023 | 13/03/2025 |
| 3,50 % | 31/05/2023 | 01/06/2023 | 13/03/2025 |
| 3,61 % | 02/06/2023 | 05/06/2023 | 13/03/2025 |
| 3,74 % | 06/06/2023 | 07/06/2023 | 13/03/2025 |
| 3,80 % | 08/06/2023 | 09/06/2023 | 13/03/2025 |
| 3,94 % | 16/06/2023 | 19/06/2023 | 13/03/2025 |
| 4,05 % | 07/07/2023 | 10/07/2023 | 13/03/2025 |
| 4,10 % | 07/08/2023 | 08/08/2023 | 13/03/2025 |
| 2,22 % | 11/10/2023 | 12/10/2023 | 13/03/2025 |
| 1,53 % | 06/03/2025 | 07/03/2025 | 13/03/2025 |
| 1,34 % | 07/03/2025 | 10/03/2025 | 13/03/2025 |
| 0,72 % | 10/03/2025 | 11/03/2025 | 13/03/2025 |
| 0,36 % | 11/03/2025 | 12/03/2025 | 13/03/2025 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2021 · 7 paris refermés · au plus fort 2,03 %
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,53 % | 14/12/2021 | 15/12/2021 | 03/05/2022 |
| 0,48 % | 29/04/2022 | 02/05/2022 | 03/05/2022 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 8 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,55 % | 30/11/2021 | 01/12/2021 | 13/05/2022 |
| 0,60 % | 02/12/2021 | 03/12/2021 | 13/05/2022 |
| 0,84 % | 02/03/2022 | 03/03/2022 | 13/05/2022 |
| 0,94 % | 03/03/2022 | 04/03/2022 | 13/05/2022 |
| 0,72 % | 20/04/2022 | 21/04/2022 | 13/05/2022 |
| 0,68 % | 21/04/2022 | 22/04/2022 | 13/05/2022 |
| 0,53 % | 10/05/2022 | 11/05/2022 | 13/05/2022 |
| 0,45 % | 11/05/2022 | 12/05/2022 | 13/05/2022 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,52 % | 30/11/2021 | 01/12/2021 | 28/02/2022 |
| 0,48 % | 24/02/2022 | 25/02/2022 | 28/02/2022 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 22 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,75 % | 16/08/2021 | 17/08/2021 | 02/03/2022 |
| 0,92 % | 17/08/2021 | 18/08/2021 | 02/03/2022 |
| 1,09 % | 19/08/2021 | 20/08/2021 | 02/03/2022 |
| 1,12 % | 20/08/2021 | 23/08/2021 | 02/03/2022 |
| 1,36 % | 31/08/2021 | 01/09/2021 | 02/03/2022 |
| 1,45 % | 03/09/2021 | 06/09/2021 | 02/03/2022 |
| 1,55 % | 07/09/2021 | 08/09/2021 | 02/03/2022 |
| 1,64 % | 08/09/2021 | 09/09/2021 | 02/03/2022 |
| 1,77 % | 09/09/2021 | 10/09/2021 | 02/03/2022 |
| 1,81 % | 10/09/2021 | 13/09/2021 | 02/03/2022 |
| 1,79 % | 05/10/2021 | 06/10/2021 | 02/03/2022 |
| 1,96 % | 05/11/2021 | 08/11/2021 | 02/03/2022 |
| 2,03 % | 30/11/2021 | 01/12/2021 | 02/03/2022 |
| 1,92 % | 12/01/2022 | 13/01/2022 | 02/03/2022 |
| 1,86 % | 13/01/2022 | 14/01/2022 | 02/03/2022 |
| 1,79 % | 14/01/2022 | 17/01/2022 | 02/03/2022 |
| 1,69 % | 18/01/2022 | 19/01/2022 | 02/03/2022 |
| 1,38 % | 21/01/2022 | 24/01/2022 | 02/03/2022 |
| 1,25 % | 25/01/2022 | 26/01/2022 | 02/03/2022 |
| 1,07 % | 26/01/2022 | 27/01/2022 | 02/03/2022 |
| 0,99 % | 02/02/2022 | 03/02/2022 | 02/03/2022 |
| 0,00 % | 25/02/2022 | 01/03/2022 | 02/03/2022 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 6 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,56 % | 18/02/2021 | 19/02/2021 | 11/03/2021 |
| 0,62 % | 19/02/2021 | 22/02/2021 | 11/03/2021 |
| 0,70 % | 22/02/2021 | 23/02/2021 | 11/03/2021 |
| 0,69 % | 03/03/2021 | 04/03/2021 | 11/03/2021 |
| 0,54 % | 08/03/2021 | 09/03/2021 | 11/03/2021 |
| 0,43 % | 09/03/2021 | 10/03/2021 | 11/03/2021 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 01/02/2021 | 02/02/2021 | 25/02/2021 |
| 0,36 % | 23/02/2021 | 24/02/2021 | 25/02/2021 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 5 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,94 % | 27/01/2021 | 28/01/2021 | 10/02/2021 |
| 0,77 % | 28/01/2021 | 29/01/2021 | 10/02/2021 |
| 0,65 % | 01/02/2021 | 02/02/2021 | 10/02/2021 |
| 0,54 % | 05/02/2021 | 08/02/2021 | 10/02/2021 |
| 0,35 % | 08/02/2021 | 09/02/2021 | 10/02/2021 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2020 · 10 paris refermés · au plus fort 2,04 %
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 07/12/2020 | 08/12/2020 | 22/01/2021 |
| 0,49 % | 20/01/2021 | 21/01/2021 | 22/01/2021 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 6 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,52 % | 04/11/2020 | 05/11/2020 | 19/01/2021 |
| 0,84 % | 05/11/2020 | 06/11/2020 | 19/01/2021 |
| 0,75 % | 03/12/2020 | 04/12/2020 | 19/01/2021 |
| 0,66 % | 13/01/2021 | 14/01/2021 | 19/01/2021 |
| 0,50 % | 14/01/2021 | 15/01/2021 | 19/01/2021 |
| 0,37 % | 15/01/2021 | 18/01/2021 | 19/01/2021 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 40 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,60 % | 03/09/2020 | 04/09/2020 | 21/06/2022 |
| 0,70 % | 09/09/2020 | 10/09/2020 | 21/06/2022 |
| 0,82 % | 16/09/2020 | 17/09/2020 | 21/06/2022 |
| 0,99 % | 01/10/2020 | 02/10/2020 | 21/06/2022 |
| 1,11 % | 13/10/2020 | 14/10/2020 | 21/06/2022 |
| 1,21 % | 14/10/2020 | 15/10/2020 | 21/06/2022 |
| 1,30 % | 15/10/2020 | 16/10/2020 | 21/06/2022 |
| 1,42 % | 23/10/2020 | 26/10/2020 | 21/06/2022 |
| 1,51 % | 30/10/2020 | 02/11/2020 | 21/06/2022 |
| 1,60 % | 18/11/2020 | 19/11/2020 | 21/06/2022 |
| 1,71 % | 30/11/2020 | 03/12/2020 | 21/06/2022 |
| 1,80 % | 01/12/2020 | 03/12/2020 | 21/06/2022 |
| 1,78 % | 18/12/2020 | 21/12/2020 | 21/06/2022 |
| 1,81 % | 04/01/2021 | 05/01/2021 | 21/06/2022 |
| 1,76 % | 06/01/2021 | 07/01/2021 | 21/06/2022 |
| 1,69 % | 20/01/2021 | 21/01/2021 | 21/06/2022 |
| 1,73 % | 22/01/2021 | 25/01/2021 | 21/06/2022 |
