Vente à découvert QUADIENT S.A.
Non, plus aucun fonds ne parie aujourd'hui contre QUADIENT S.A.. Elle a été visée 64 fois depuis 2012.
Code ISIN :
FR0000120560
Dernière mise à jour : 10/08/2026
au moins, aujourd'hui
aujourd'hui
part du capital, sur 30 jours
depuis 2012
Tous les pourcentages de cette page sont des parts du capital de QUADIENT S.A.. Un fonds ne déclare à l'AMF qu'au-delà de 0,5 % du capital : ce qui est en dessous n'est jamais rendu public. Chaque chiffre est donc un plancher, jamais un total. Comment lire ces chiffres ?
64 paris à la baisse sur QUADIENT S.A. depuis 2012
38 fonds différents ont déclaré une position vendeuse sur QUADIENT S.A. depuis 2012. Cumulé, la valeur a passé 29 ans sous au moins une position vendeuse déclarée. Comment ce cumul est calculé.
Chaque fonds engagé sur QUADIENT S.A., en résumé
Cliquer sur un en-tête de colonne pour trier.
| Fonds | Positions | Ouvertes | Au plus fort% du capital | Temps cumulé | Dernière |
|---|---|---|---|---|---|
| Pennant Capital Management, LLC | 1 | - | 1,81 % | 3 ans | 01/10/2015 |
| ADELPHI CAPITAL LLP | 1 | - | 1,11 % | 3 ans | 28/08/2015 |
| AKO CAPITAL LLP | 2 | - | 3,62 % | 2 ans | 03/04/2017 |
| Coltrane Master Fund, L.P. | 3 | - | 2,04 % | 2 ans | 20/06/2019 |
| SCULPTOR CAPITAL MANAGEMENT EUROPE LIMITED | 5 | - | 0,76 % | 2 ans | 28/09/2017 |
| BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, NATIONAL ASSOCIATION | 5 | - | 2,10 % | 22 mois | 21/04/2017 |
| Valinor Management, L.P. | 1 | - | 0,70 % | 21 mois | 08/12/2014 |
| BRAHMAN CAPITAL CORP. | 1 | - | 1,51 % | 16 mois | 07/03/2014 |
| WHITE ELM CAPITAL, LLC | 1 | - | 0,61 % | 15 mois | 16/07/2014 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1 | - | 1,08 % | 15 mois | 03/02/2014 |
| Morton Holdings, Inc. | 1 | - | 1,07 % | 15 mois | 23/01/2014 |
| LONE PINE CAPITAL LLC | 1 | - | 0,51 % | 11 mois | 15/10/2013 |
| BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | 4 | - | 1,72 % | 11 mois | 20/09/2017 |
| DAVIDSON KEMPNER EUROPEAN PARTNERS, LLP | 1 | - | 0,61 % | 11 mois | 17/10/2013 |
| CAPITAL FUND MANAGEMENT | 4 | - | 1,23 % | 10 mois | 26/07/2016 |
| ENGADINE PARTNERS LLP | 1 | - | 0,91 % | 9 mois | 06/03/2020 |
| Axial Capital Management, LLC | 1 | - | 0,60 % | 5 mois | 25/06/2013 |
| GLG Partners LP | 1 | - | 0,62 % | 5 mois | 07/08/2015 |
| JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (UK) LIMITED | 1 | - | 0,57 % | 4 mois | 30/03/2023 |
| MERITAGE GROUP LP | 1 | - | 0,64 % | 4 mois | 15/01/2018 |
| HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 2 | - | 0,70 % | 4 mois | 09/08/2013 |
| Tiger Legatus Master Fund, L.P | 1 | - | 0,61 % | 3 mois | 10/09/2015 |
| KONTIKI CAPITAL MANAGEMENT (HK) LIMITED | 1 | - | 0,51 % | 3 mois | 15/06/2015 |
| MARSHALL WACE LLP | 1 | - | 0,60 % | 2 mois | 19/12/2025 |
| BLUECREST CAPITAL MANAGEMENT LIMITED | 2 | - | 0,80 % | 53 jours | 03/12/2015 |
| SFM UK MANAGEMENT LLP | 1 | - | 0,71 % | 46 jours | 15/03/2019 |
| QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED | 2 | - | 0,50 % | 43 jours | 02/06/2026 |
| SYSTEMATICA INVESTMENTS LIMITED | 2 | - | 0,50 % | 40 jours | 06/04/2016 |
| CQS (UK) LLP | 1 | - | 0,51 % | 40 jours | 05/10/2015 |
| LUXOR CAPITAL GROUP, LP | 2 | - | 0,70 % | 39 jours | 01/02/2013 |
| SKYE GLOBAL MANAGEMENT LP | 1 | - | 0,60 % | 34 jours | 26/11/2020 |
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 3 | - | 0,53 % | 32 jours | 29/12/2015 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 1 | - | 0,60 % | 29 jours | 24/04/2026 |
| ARROWGRASS CAPITAL PARTNERS LLP | 1 | - | 0,53 % | 26 jours | 23/10/2017 |
| WORLDQUANT, LLC | 3 | - | 0,52 % | 17 jours | 01/02/2016 |
| MORGAN STANLEY | 1 | - | 0,65 % | 8 jours | 25/12/2013 |
| MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP | 1 | - | 0,65 % | 7 jours | 02/06/2026 |
| PDT PARTNERS, LLC | 1 | - | 0,52 % | 5 jours | 06/10/2015 |
Les paris refermés sur QUADIENT S.A., année par année
2026 · 4 paris refermés · au plus fort 0,65 %
Voir le détail des 3 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,54 % | 26/05/2026 | 27/05/2026 | 02/06/2026 |
| 0,65 % | 28/05/2026 | 29/05/2026 | 02/06/2026 |
| 0,00 % | 29/05/2026 | 01/06/2026 | 02/06/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 28/04/2026 | 29/04/2026 | 02/06/2026 |
| 0,02 % | 29/05/2026 | 01/06/2026 | 02/06/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 16/04/2026 | 17/04/2026 | 24/04/2026 |
| 0,48 % | 22/04/2026 | 23/04/2026 | 24/04/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 6 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,57 % | 26/03/2026 | 27/03/2026 | 24/04/2026 |
| 0,60 % | 31/03/2026 | 01/04/2026 | 24/04/2026 |
| 0,59 % | 01/04/2026 | 02/04/2026 | 24/04/2026 |
| 0,60 % | 02/04/2026 | 03/04/2026 | 24/04/2026 |
| 0,58 % | 07/04/2026 | 08/04/2026 | 24/04/2026 |
| 0,47 % | 22/04/2026 | 23/04/2026 | 24/04/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2025 · 1 pari refermé · au plus fort 0,60 %
Voir le détail des 4 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 15/10/2025 | 16/10/2025 | 19/12/2025 |
| 0,60 % | 31/10/2025 | 03/11/2025 | 19/12/2025 |
| 0,59 % | 02/12/2025 | 03/12/2025 | 19/12/2025 |
| 0,49 % | 17/12/2025 | 18/12/2025 | 19/12/2025 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2022 · 1 pari refermé · au plus fort 0,57 %
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,57 % | 06/12/2022 | 07/12/2022 | 30/03/2023 |
| 0,45 % | 28/03/2023 | 29/03/2023 | 30/03/2023 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2020 · 1 pari refermé · au plus fort 0,60 %
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,60 % | 23/10/2020 | 26/10/2020 | 26/11/2020 |
| 0,42 % | 24/11/2020 | 25/11/2020 | 26/11/2020 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2019 · 2 paris refermés · au plus fort 0,91 %
Voir le détail des 10 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,59 % | 29/05/2019 | 30/05/2019 | 06/03/2020 |
| 0,68 % | 30/07/2019 | 31/07/2019 | 06/03/2020 |
| 0,72 % | 14/08/2019 | 15/08/2019 | 06/03/2020 |
| 0,80 % | 15/08/2019 | 16/08/2019 | 06/03/2020 |
| 0,91 % | 27/11/2019 | 28/11/2019 | 06/03/2020 |
| 0,84 % | 09/12/2019 | 10/12/2019 | 06/03/2020 |
| 0,75 % | 10/12/2019 | 11/12/2019 | 06/03/2020 |
| 0,69 % | 11/12/2019 | 12/12/2019 | 06/03/2020 |
| 0,57 % | 20/12/2019 | 23/12/2019 | 06/03/2020 |
| 0,44 % | 04/03/2020 | 05/03/2020 | 06/03/2020 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 4 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,53 % | 28/01/2019 | 29/01/2019 | 15/03/2019 |
| 0,61 % | 30/01/2019 | 31/01/2019 | 15/03/2019 |
| 0,71 % | 01/02/2019 | 04/02/2019 | 15/03/2019 |
| 0,00 % | 13/03/2019 | 14/03/2019 | 15/03/2019 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2018 · 1 pari refermé · au plus fort 1,88 %
Voir le détail des 21 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,78 % | 12/11/2018 | 13/11/2018 | 20/06/2019 |
| 0,82 % | 13/11/2018 | 14/11/2018 | 20/06/2019 |
| 0,90 % | 28/01/2019 | 29/01/2019 | 20/06/2019 |
| 1,09 % | 30/01/2019 | 31/01/2019 | 20/06/2019 |
| 1,18 % | 11/02/2019 | 12/02/2019 | 20/06/2019 |
| 1,34 % | 12/02/2019 | 13/02/2019 | 20/06/2019 |
| 1,44 % | 20/02/2019 | 21/02/2019 | 20/06/2019 |
| 1,58 % | 27/03/2019 | 28/03/2019 | 20/06/2019 |
| 1,88 % | 18/04/2019 | 23/04/2019 | 20/06/2019 |
| 1,74 % | 16/05/2019 | 17/05/2019 | 20/06/2019 |
| 1,59 % | 17/05/2019 | 20/05/2019 | 20/06/2019 |
| 1,40 % | 22/05/2019 | 23/05/2019 | 20/06/2019 |
| 1,38 % | 23/05/2019 | 24/05/2019 | 20/06/2019 |
| 1,29 % | 24/05/2019 | 27/05/2019 | 20/06/2019 |
| 1,11 % | 27/05/2019 | 28/05/2019 | 20/06/2019 |
| 0,99 % | 05/06/2019 | 06/06/2019 | 20/06/2019 |
| 1,07 % | 05/06/2019 | 05/06/2019 | 20/06/2019 |
| 0,88 % | 07/06/2019 | 10/06/2019 | 20/06/2019 |
| 0,68 % | 13/06/2019 | 14/06/2019 | 20/06/2019 |
| 0,54 % | 17/06/2019 | 19/06/2019 | 20/06/2019 |
| 0,48 % | 18/06/2019 | 19/06/2019 | 20/06/2019 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2017 · 6 paris refermés · au plus fort 2,04 %
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,64 % | 27/09/2017 | 28/09/2017 | 15/01/2018 |
| 0,00 % | 12/01/2018 | 13/01/2018 | 15/01/2018 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,53 % | 27/09/2017 | 28/09/2017 | 23/10/2017 |
| 0,46 % | 19/10/2017 | 20/10/2017 | 23/10/2017 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 4 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 20/07/2017 | 21/07/2017 | 20/09/2017 |
| 0,61 % | 27/07/2017 | 28/07/2017 | 20/09/2017 |
| 0,59 % | 08/09/2017 | 11/09/2017 | 20/09/2017 |
| 0,49 % | 18/09/2017 | 19/09/2017 | 20/09/2017 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 06/06/2017 | 07/06/2017 | 10/07/2017 |
| 0,48 % | 06/07/2017 | 07/07/2017 | 10/07/2017 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 3 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,54 % | 07/03/2017 | 08/03/2017 | 03/04/2017 |
| 0,71 % | 08/03/2017 | 09/03/2017 | 03/04/2017 |
| 0,46 % | 30/03/2017 | 31/03/2017 | 03/04/2017 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 20 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 03/02/2017 | 07/02/2017 | 19/02/2018 |
| 0,60 % | 07/02/2017 | 08/02/2017 | 19/02/2018 |
| 0,70 % | 09/02/2017 | 10/02/2017 | 19/02/2018 |
| 0,82 % | 10/02/2017 | 14/02/2017 | 19/02/2018 |
| 0,91 % | 14/02/2017 | 16/02/2017 | 19/02/2018 |
| 1,01 % | 15/02/2017 | 16/02/2017 | 19/02/2018 |
| 1,16 % | 01/03/2017 | 03/03/2017 | 19/02/2018 |
| 1,30 % | 28/03/2017 | 29/03/2017 | 19/02/2018 |
| 1,43 % | 02/08/2017 | 03/08/2017 | 19/02/2018 |
| 1,68 % | 04/08/2017 | 07/08/2017 | 19/02/2018 |
| 2,04 % | 01/11/2017 | 02/11/2017 | 19/02/2018 |
| 1,70 % | 06/12/2017 | 07/12/2017 | 19/02/2018 |
| 1,41 % | 08/12/2017 | 11/12/2017 | 19/02/2018 |
| 1,70 % | 12/01/2018 | 15/01/2018 | 19/02/2018 |
| 1,62 % | 05/02/2018 | 07/02/2018 | 19/02/2018 |
| 1,30 % | 06/02/2018 | 08/02/2018 | 19/02/2018 |
| 1,09 % | 08/02/2018 | 09/02/2018 | 19/02/2018 |
| 0,85 % | 12/02/2018 | 13/02/2018 | 19/02/2018 |
| 0,52 % | 13/02/2018 | 14/02/2018 | 19/02/2018 |
| 0,48 % | 15/02/2018 | 16/02/2018 | 19/02/2018 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2016 · 13 paris refermés · au plus fort 2,10 %
Voir le détail des 12 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,52 % | 24/10/2016 | 25/10/2016 | 28/09/2017 |
| 0,60 % | 31/10/2016 | 01/11/2016 | 28/09/2017 |
| 0,76 % | 08/12/2016 | 09/12/2016 | 28/09/2017 |
| 0,68 % | 11/01/2017 | 12/01/2017 | 28/09/2017 |
| 0,58 % | 24/02/2017 | 27/02/2017 | 28/09/2017 |
| 0,61 % | 08/03/2017 | 09/03/2017 | 28/09/2017 |
| 0,72 % | 29/03/2017 | 30/03/2017 | 28/09/2017 |
| 0,69 % | 27/06/2017 | 28/06/2017 | 28/09/2017 |
| 0,70 % | 20/07/2017 | 21/07/2017 | 28/09/2017 |
| 0,64 % | 06/09/2017 | 07/09/2017 | 28/09/2017 |
| 0,53 % | 07/09/2017 | 08/09/2017 | 28/09/2017 |
| 0,46 % | 26/09/2017 | 27/09/2017 | 28/09/2017 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 4 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,54 % | 12/07/2016 | 13/07/2016 | 15/09/2016 |
| 0,60 % | 09/08/2016 | 10/08/2016 | 15/09/2016 |
| 0,59 % | 06/09/2016 | 07/09/2016 | 15/09/2016 |
| 0,48 % | 13/09/2016 | 14/09/2016 | 15/09/2016 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 34 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 21/06/2016 | 22/06/2016 | 21/04/2017 |
| 0,60 % | 06/07/2016 | 07/07/2016 | 21/04/2017 |
| 0,70 % | 08/07/2016 | 11/07/2016 | 21/04/2017 |
| 0,86 % | 26/07/2016 | 27/07/2016 | 21/04/2017 |
| 0,90 % | 27/07/2016 | 28/07/2016 | 21/04/2017 |
| 1,02 % | 02/08/2016 | 03/08/2016 | 21/04/2017 |
| 1,13 % | 04/08/2016 | 05/08/2016 | 21/04/2017 |
| 1,21 % | 11/08/2016 | 12/08/2016 | 21/04/2017 |
| 1,31 % | 16/08/2016 | 17/08/2016 | 21/04/2017 |
| 1,45 % | 23/08/2016 | 24/08/2016 | 21/04/2017 |
| 1,50 % | 02/09/2016 | 05/09/2016 | 21/04/2017 |
| 1,60 % | 06/09/2016 | 07/09/2016 | 21/04/2017 |
| 1,70 % | 13/09/2016 | 14/09/2016 | 21/04/2017 |
| 1,81 % | 21/09/2016 | 22/09/2016 | 21/04/2017 |
| 1,90 % | 28/09/2016 | 29/09/2016 | 21/04/2017 |
| 2,00 % | 03/10/2016 | 04/10/2016 | 21/04/2017 |
| 2,10 % | 07/10/2016 | 10/10/2016 | 21/04/2017 |
| 2,07 % | 27/10/2016 | 28/10/2016 | 21/04/2017 |
| 1,96 % | 01/11/2016 | 02/11/2016 | 21/04/2017 |
| 1,89 % | 03/11/2016 | 04/11/2016 | 21/04/2017 |
| 1,79 % | 15/11/2016 | 16/11/2016 | 21/04/2017 |
| 1,68 % | 18/11/2016 | 21/11/2016 | 21/04/2017 |
| 1,59 % | 25/11/2016 | 28/11/2016 | 21/04/2017 |
| 1,49 % | 05/12/2016 | 06/12/2016 | 21/04/2017 |
| 1,34 % | 15/12/2016 | 16/12/2016 | 21/04/2017 |
| 1,27 % | 19/12/2016 | 20/12/2016 | 21/04/2017 |
| 1,19 % | 10/02/2017 | 13/02/2017 | 21/04/2017 |
| 1,09 % | 28/02/2017 | 01/03/2017 | 21/04/2017 |
| 0,95 % | 31/03/2017 | 03/04/2017 | 21/04/2017 |
| 0,81 % | 05/04/2017 | 06/04/2017 | 21/04/2017 |
| 0,78 % | 10/04/2017 | 11/04/2017 | 21/04/2017 |
| 0,64 % | 11/04/2017 | 12/04/2017 | 21/04/2017 |
| 0,57 % | 12/04/2017 | 13/04/2017 | 21/04/2017 |
| 0,44 % | 19/04/2017 | 20/04/2017 | 21/04/2017 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 30 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 06/06/2016 | 07/06/2016 | 26/12/2016 |
| 0,61 % | 09/06/2016 | 10/06/2016 | 26/12/2016 |
| 0,74 % | 13/06/2016 | 14/06/2016 | 26/12/2016 |
| 0,84 % | 15/06/2016 | 16/06/2016 | 26/12/2016 |
| 0,90 % | 17/06/2016 | 20/06/2016 | 26/12/2016 |
| 1,02 % | 05/07/2016 | 06/07/2016 | 26/12/2016 |
| 1,10 % | 07/07/2016 | 08/07/2016 | 26/12/2016 |
| 1,20 % | 27/07/2016 | 28/07/2016 | 26/12/2016 |
| 1,30 % | 03/08/2016 | 04/08/2016 | 26/12/2016 |
| 1,41 % | 10/08/2016 | 11/08/2016 | 26/12/2016 |
| 1,51 % | 18/08/2016 | 19/08/2016 | 26/12/2016 |
| 1,60 % | 22/08/2016 | 23/08/2016 | 26/12/2016 |
| 1,72 % | 25/08/2016 | 26/08/2016 | 26/12/2016 |
| 1,69 % | 06/09/2016 | 07/09/2016 | 26/12/2016 |
| 1,59 % | 14/09/2016 | 15/09/2016 | 26/12/2016 |
| 1,60 % | 28/09/2016 | 29/09/2016 | 26/12/2016 |
| 1,59 % | 05/10/2016 | 06/10/2016 | 26/12/2016 |
| 1,60 % | 12/10/2016 | 13/10/2016 | 26/12/2016 |
| 1,59 % | 13/10/2016 | 14/10/2016 | 26/12/2016 |
| 1,49 % | 25/10/2016 | 26/10/2016 | 26/12/2016 |
| 1,39 % | 07/11/2016 | 08/11/2016 | 26/12/2016 |
| 1,22 % | 11/11/2016 | 14/11/2016 | 26/12/2016 |
| 1,14 % | 14/11/2016 | 15/11/2016 | 26/12/2016 |
| 1,07 % | 15/11/2016 | 16/11/2016 | 26/12/2016 |
| 0,99 % | 18/11/2016 | 21/11/2016 | 26/12/2016 |
| 0,85 % | 23/11/2016 | 24/11/2016 | 26/12/2016 |
| 0,76 % | 25/11/2016 | 28/11/2016 | 26/12/2016 |
| 0,69 % | 29/11/2016 | 30/11/2016 | 26/12/2016 |
| 0,59 % | 15/12/2016 | 16/12/2016 | 26/12/2016 |
| 0,48 % | 22/12/2016 | 23/12/2016 | 26/12/2016 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 12 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 11/05/2016 | 12/05/2016 | 26/07/2016 |
| 0,61 % | 16/05/2016 | 17/05/2016 | 26/07/2016 |
| 0,70 % | 20/05/2016 | 23/05/2016 | 26/07/2016 |
| 0,69 % | 26/05/2016 | 27/05/2016 | 26/07/2016 |
| 0,58 % | 03/06/2016 | 06/06/2016 | 26/07/2016 |
| 0,62 % | 15/06/2016 | 16/06/2016 | 26/07/2016 |
| 0,72 % | 29/06/2016 | 30/06/2016 | 26/07/2016 |
| 0,68 % | 04/07/2016 | 05/07/2016 | 26/07/2016 |
| 0,70 % | 07/07/2016 | 08/07/2016 | 26/07/2016 |
| 0,68 % | 08/07/2016 | 11/07/2016 | 26/07/2016 |
| 0,59 % | 14/07/2016 | 15/07/2016 | 26/07/2016 |
| 0,48 % | 22/07/2016 | 25/07/2016 | 26/07/2016 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,56 % | 28/04/2016 | 29/04/2016 | 29/06/2016 |
| 0,42 % | 27/06/2016 | 28/06/2016 | 29/06/2016 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 4 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 05/04/2016 | 06/04/2016 | 21/04/2016 |
| 0,63 % | 08/04/2016 | 11/04/2016 | 21/04/2016 |
| 0,58 % | 14/04/2016 | 15/04/2016 | 21/04/2016 |
| 0,49 % | 19/04/2016 | 20/04/2016 | 21/04/2016 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 30/03/2016 | 31/03/2016 | 06/04/2016 |
| 0,48 % | 04/04/2016 | 05/04/2016 | 06/04/2016 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 5 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,53 % | 02/03/2016 | 11/03/2016 | 04/04/2016 |
| 0,70 % | 04/03/2016 | 11/03/2016 | 04/04/2016 |
| 0,69 % | 29/03/2016 | 30/03/2016 | 04/04/2016 |
| 0,58 % | 30/03/2016 | 31/03/2016 | 04/04/2016 |
| 0,47 % | 31/03/2016 | 01/04/2016 | 04/04/2016 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 11/02/2016 | 12/02/2016 | 15/03/2016 |
| 0,49 % | 11/03/2016 | 14/03/2016 | 15/03/2016 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,52 % | 25/01/2016 | 26/01/2016 | 01/02/2016 |
| 0,49 % | 28/01/2016 | 29/01/2016 | 01/02/2016 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 21/01/2016 | 22/01/2016 | 26/01/2016 |
| 0,48 % | 22/01/2016 | 25/01/2016 | 26/01/2016 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 15/01/2016 | 18/01/2016 | 20/01/2016 |
| 0,49 % | 18/01/2016 | 19/01/2016 | 20/01/2016 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2015 · 17 paris refermés · au plus fort 1,23 %
Voir le détail des 18 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 07/12/2015 | 14/03/2016 | 23/03/2016 |
| 0,64 % | 10/12/2015 | 14/03/2016 | 23/03/2016 |
| 0,71 % | 11/12/2015 | 14/03/2016 | 23/03/2016 |
| 0,82 % | 16/12/2015 | 14/03/2016 | 23/03/2016 |
| 0,79 % | 22/12/2015 | 14/03/2016 | 23/03/2016 |
| 0,81 % | 12/01/2016 | 14/03/2016 | 23/03/2016 |
| 0,92 % | 18/01/2016 | 14/03/2016 | 23/03/2016 |
| 1,04 % | 20/01/2016 | 14/03/2016 | 23/03/2016 |
| 1,10 % | 22/01/2016 | 14/03/2016 | 23/03/2016 |
| 1,23 % | 29/01/2016 | 01/02/2016 | 23/03/2016 |
| 1,16 % | 22/02/2016 | 23/02/2016 | 23/03/2016 |
| 1,07 % | 26/02/2016 | 29/02/2016 | 23/03/2016 |
| 0,97 % | 02/03/2016 | 03/03/2016 | 23/03/2016 |
| 0,89 % | 04/03/2016 | 07/03/2016 | 23/03/2016 |
| 0,77 % | 09/03/2016 | 10/03/2016 | 23/03/2016 |
