WORLDQUANT, LLC : ses ventes à découvert en France

WORLDQUANT, LLC ne parie aujourd'hui contre aucune action française. Ce fonds a déclaré 228 paris à la baisse depuis 2013.

Identifiant d'entité (LEI) : 549300ARVD4LVNCUBN81

Dernière mise à jour : 10/08/2026

-
Positions ouvertes
aujourd'hui
62
Valeurs visées
depuis 2013
228
Paris à la baisse
ouverts et refermés, depuis 2013
17 jours
Durée médiane
des paris refermés
1,82 %
Au plus fort
part du capital d'une seule valeur

Chaque pourcentage est une part du capital de la société visée, et une société n'est pas l'autre : ces pourcentages ne s'additionnent pas. Un fonds ne déclare à l'AMF qu'au-delà de 0,5 % du capital, donc chaque chiffre est un plancher, jamais un total. Comment lire ces chiffres ?

228 paris à la baisse de WORLDQUANT, LLC depuis 2013

Sur 62 valeurs françaises. La moitié de ses paris refermés ont duré moins de 17 jours, le plus long 12 mois.

Chaque valeur visée par WORLDQUANT, LLC, en résumé

Cliquer sur un en-tête de colonne pour trier.

Société Positions Ouvertes Au plus fort% du capital Temps cumulé Dernière
VALLOUREC FR0000120354 16 - 1,70 % 20 mois 10/02/2020
MC PHY ENERGY FR0011742329 7 - 1,32 % 16 mois 13/02/2023
DBV TECHNOLOGIES FR0010417345 9 - 1,82 % 13 mois 17/11/2020
INGENICO GROUP FR0000125346 2 - 1,40 % 12 mois 29/03/2019
ATOS GROUP FR0000051732 14 - 1,15 % 11 mois 29/08/2023
EUROAPI FR0014008VX5 5 - 1,22 % 11 mois 28/01/2025
GENFIT FR0004163111 7 - 1,15 % 11 mois 12/03/2025
VANTIVA FR0010918292 4 - 1,41 % 10 mois 01/03/2019
VALEO FR0013176526 12 - 0,80 % 8 mois 10/06/2022
ELIOR GROUP FR0011950732 5 - 1,10 % 7 mois 19/06/2026
SOLUTIONS 30 SE FR0013379484 5 - 1,82 % 7 mois 23/04/2026
ALSTOM FR0010220475 7 - 0,71 % 7 mois 05/03/2024
AIR FRANCE-KLM FR0000031122 9 - 1,30 % 6 mois 18/03/2020
AIR FRANCE-KLM FR001400J770 7 - 0,71 % 6 mois 03/02/2025
CELLECTIS FR0010425595 7 - 0,74 % 6 mois 09/06/2022
VIRIDIEN FR0013181864 7 - 1,31 % 6 mois 07/06/2021
UBISOFT ENTERTAINMENT FR0000054470 7 - 0,92 % 6 mois 09/02/2024
NEXITY FR0010112524 3 - 0,80 % 6 mois 10/12/2025
ZODIAC AEROSPACE FR0000125684 7 - 1,00 % 6 mois 23/06/2016
VIRIDIEN FR001400PVN6 4 - 0,91 % 5 mois 26/06/2026
NOVACYT FR0010397232 2 - 1,10 % 5 mois 23/08/2021
SOITEC FR0013227113 4 - 0,92 % 4 mois 18/12/2025
STMICROELECTRONICS NV NL0000226223 2 - 1,01 % 4 mois 08/09/2015
CARREFOUR FR0000120172 8 - 0,70 % 4 mois 04/11/2022
KLEPIERRE FR0000121964 2 - 0,60 % 3 mois 13/07/2023
BOUYGUES FR0000120503 3 - 0,61 % 3 mois 21/10/2022
SOLOCAL GROUP FR0012938884 1 - 0,71 % 2 mois 12/07/2018
EDENRED FR0010908533 4 - 0,61 % 2 mois 14/12/2016
INNATE PHARMA FR0010331421 2 - 0,92 % 2 mois 05/05/2017
FORVIA FR0000121147 3 - 0,70 % 2 mois 21/02/2022
EUTELSAT COMMUNICATIONS FR0010221234 2 - 0,50 % 59 jours 25/04/2023
EMEIS FR0000184798 2 - 1,02 % 57 jours 31/10/2022
ALTRAN TECHNOLOGIES FR0000034639 1 - 1,31 % 56 jours 08/11/2018
SODEXO FR0000121220 2 - 0,60 % 54 jours 21/05/2026
NEXANS FR0000044448 2 - 0,80 % 53 jours 17/07/2018
VALNEVA SE FR0004056851 2 - 1,04 % 52 jours 18/02/2022
ERAMET FR0000131757 2 - 0,70 % 42 jours 09/09/2019
LAGARDERE SA FR0000130213 3 - 0,51 % 41 jours 02/10/2020
CLARANOVA FR0004026714 3 - 0,61 % 41 jours 16/07/2018
MERSEN FR0000039620 1 - 0,61 % 41 jours 16/12/2025
EUROPCAR MOBILITY GROUP FR0012789949 4 - 0,51 % 39 jours 06/11/2019
NANOBIOTIX FR0011341205 1 - 0,60 % 39 jours 10/07/2026
VIRIDIEN FR0000120164 1 - 1,10 % 38 jours 31/08/2015
GENOMIC VISION FR0011799907 1 - 0,63 % 38 jours 14/10/2019
PARROT FR0004038263 1 - 0,60 % 35 jours 13/10/2015
BIGBEN INTERACTIVE FR0000074072 2 - 0,51 % 33 jours 29/03/2022
MONTUPET S.A. FR0000037046 1 - 0,71 % 32 jours 10/11/2014
MAISONS DU MONDE FR0013153541 1 - 0,51 % 30 jours 22/09/2022
TECHNIPFMC PLC GB00BDSFG982 3 - 0,65 % 27 jours 04/05/2021
ABIVAX FR0012333284 1 - 0,60 % 22 jours 03/07/2026
REXEL FR0010451203 1 - 0,61 % 21 jours 08/08/2016
SPIE SA FR0012757854 1 - 0,51 % 21 jours 13/09/2018
QUADIENT S.A. FR0000120560 3 - 0,52 % 17 jours 01/02/2016
VALLOUREC FR0013506730 2 - 0,55 % 17 jours 05/01/2023
X-FAB SILICON FOUNDRIES SE BE0974310428 1 - 0,50 % 16 jours 26/03/2025
GAMELOFT SE FR0000079600 3 - 0,51 % 15 jours 24/02/2016
REMY COINTREAU FR0000130395 1 - 0,51 % 14 jours 23/03/2020
ESKER FR0000035818 1 - 0,51 % 13 jours 12/01/2023
MERCIALYS FR0010241638 1 - 0,51 % 11 jours 02/03/2021
ETABLISSEMENTS MAUREL ET PROM FR0000051070 1 - 0,50 % 8 jours 01/07/2016

Les paris refermés de WORLDQUANT, LLC, année par année

2026 · 7 paris refermés · au plus fort 0,81 %
VIRIDIEN FR001400PVN6 refermée 0,61 %
Du 12/06/2026 au 26/06/2026, soit 14 jours. 4 déclarations.
Voir le détail des 4 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 12/06/2026 15/06/2026 26/06/2026
0,61 % 16/06/2026 17/06/2026 26/06/2026
0,57 % 22/06/2026 23/06/2026 26/06/2026
0,48 % 24/06/2026 25/06/2026 26/06/2026

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

ABIVAX FR0012333284 refermée 0,60 %
Du 11/06/2026 au 03/07/2026, soit 22 jours. 4 déclarations.
Voir le détail des 4 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,52 % 11/06/2026 12/06/2026 03/07/2026
0,60 % 23/06/2026 24/06/2026 03/07/2026
0,59 % 24/06/2026 25/06/2026 03/07/2026
0,42 % 01/07/2026 02/07/2026 03/07/2026

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

NANOBIOTIX FR0011341205 refermée 0,60 %
Du 01/06/2026 au 10/07/2026, soit 39 jours. 4 déclarations.
Voir le détail des 4 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 01/06/2026 02/06/2026 10/07/2026
0,60 % 05/06/2026 08/06/2026 10/07/2026
0,59 % 29/06/2026 30/06/2026 10/07/2026
0,49 % 08/07/2026 09/07/2026 10/07/2026

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

ELIOR GROUP FR0011950732 refermée 0,81 %
Du 25/05/2026 au 19/06/2026, soit 25 jours. 8 déclarations.
Voir le détail des 8 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,54 % 25/05/2026 26/05/2026 19/06/2026
0,63 % 26/05/2026 27/05/2026 19/06/2026
0,73 % 27/05/2026 28/05/2026 19/06/2026
0,81 % 28/05/2026 29/05/2026 19/06/2026
0,77 % 10/06/2026 11/06/2026 19/06/2026
0,68 % 12/06/2026 15/06/2026 19/06/2026
0,56 % 16/06/2026 17/06/2026 19/06/2026
0,49 % 17/06/2026 18/06/2026 19/06/2026

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

SODEXO FR0000121220 refermée 0,60 %
Du 15/04/2026 au 21/05/2026, soit 36 jours. 4 déclarations.
Voir le détail des 4 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,52 % 15/04/2026 16/04/2026 21/05/2026
0,60 % 20/04/2026 21/04/2026 21/05/2026
0,59 % 07/05/2026 11/05/2026 21/05/2026
0,49 % 19/05/2026 20/05/2026 21/05/2026

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

SOLUTIONS 30 SE FR0013379484 refermée 0,53 %
Du 07/04/2026 au 23/04/2026, soit 16 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,53 % 07/04/2026 08/04/2026 23/04/2026
0,49 % 21/04/2026 22/04/2026 23/04/2026

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

SODEXO FR0000121220 refermée 0,50 %
Du 12/02/2026 au 02/03/2026, soit 18 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 12/02/2026 13/02/2026 02/03/2026
0,49 % 26/02/2026 27/02/2026 02/03/2026

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

2025 · 12 paris refermés · au plus fort 1,82 %
SOITEC FR0013227113 refermée 0,50 %
Du 11/12/2025 au 18/12/2025, soit 7 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 11/12/2025 12/12/2025 18/12/2025
0,47 % 16/12/2025 17/12/2025 18/12/2025

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

VIRIDIEN FR001400PVN6 refermée 0,91 %
Du 04/12/2025 au 25/02/2026, soit 3 mois. 16 déclarations.
Voir le détail des 16 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,54 % 04/12/2025 05/12/2025 25/02/2026
0,61 % 05/12/2025 08/12/2025 25/02/2026
0,72 % 09/12/2025 10/12/2025 25/02/2026
0,81 % 12/12/2025 15/12/2025 25/02/2026
0,90 % 18/12/2025 19/12/2025 25/02/2026
0,88 % 19/12/2025 22/12/2025 25/02/2026
0,91 % 22/12/2025 23/12/2025 25/02/2026
0,88 % 30/12/2025 31/12/2025 25/02/2026
0,79 % 02/01/2026 05/01/2026 25/02/2026
0,69 % 13/01/2026 14/01/2026 25/02/2026
0,56 % 19/01/2026 20/01/2026 25/02/2026
0,60 % 28/01/2026 29/01/2026 25/02/2026
0,58 % 29/01/2026 30/01/2026 25/02/2026
0,60 % 03/02/2026 04/02/2026 25/02/2026
0,59 % 12/02/2026 13/02/2026 25/02/2026
0,47 % 23/02/2026 24/02/2026 25/02/2026

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

SOITEC FR0013227113 refermée 0,92 %
Du 21/11/2025 au 11/12/2025, soit 20 jours. 9 déclarations.
Voir le détail des 9 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,60 % 21/11/2025 24/11/2025 11/12/2025
0,76 % 24/11/2025 25/11/2025 11/12/2025
0,86 % 25/11/2025 26/11/2025 11/12/2025
0,92 % 26/11/2025 27/11/2025 11/12/2025
0,84 % 27/11/2025 28/11/2025 11/12/2025
0,74 % 28/11/2025 01/12/2025 11/12/2025
0,67 % 01/12/2025 02/12/2025 11/12/2025
0,55 % 04/12/2025 05/12/2025 11/12/2025
0,49 % 09/12/2025 10/12/2025 11/12/2025

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

MERSEN FR0000039620 refermée 0,61 %
Du 05/11/2025 au 16/12/2025, soit 41 jours. 4 déclarations.
Voir le détail des 4 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 05/11/2025 06/11/2025 16/12/2025
0,61 % 13/11/2025 14/11/2025 16/12/2025
0,59 % 02/12/2025 03/12/2025 16/12/2025
0,49 % 12/12/2025 15/12/2025 16/12/2025

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

NEXITY FR0010112524 refermée 0,80 %
Du 09/10/2025 au 10/12/2025, soit 2 mois. 10 déclarations.
Voir le détail des 10 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 09/10/2025 10/10/2025 10/12/2025
0,60 % 15/10/2025 16/10/2025 10/12/2025
0,58 % 24/10/2025 27/10/2025 10/12/2025
0,61 % 27/10/2025 28/10/2025 10/12/2025
0,70 % 03/11/2025 04/11/2025 10/12/2025
0,80 % 07/11/2025 10/11/2025 10/12/2025
0,78 % 19/11/2025 20/11/2025 10/12/2025
0,68 % 26/11/2025 27/11/2025 10/12/2025
0,57 % 03/12/2025 04/12/2025 10/12/2025
0,47 % 08/12/2025 09/12/2025 10/12/2025

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

SOLUTIONS 30 SE FR0013379484 refermée 1,82 %
Du 19/09/2025 au 02/12/2025, soit 2 mois. 26 déclarations.
Voir le détail des 26 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,69 % 19/09/2025 22/09/2025 02/12/2025
0,84 % 22/09/2025 23/09/2025 02/12/2025
0,97 % 23/09/2025 24/09/2025 02/12/2025
1,06 % 24/09/2025 25/09/2025 02/12/2025
1,17 % 25/09/2025 26/09/2025 02/12/2025
1,27 % 26/09/2025 29/09/2025 02/12/2025
1,34 % 29/09/2025 30/09/2025 02/12/2025
1,42 % 30/09/2025 01/10/2025 02/12/2025
1,55 % 02/10/2025 03/10/2025 02/12/2025
1,61 % 03/10/2025 06/10/2025 02/12/2025
1,76 % 07/10/2025 08/10/2025 02/12/2025
1,82 % 08/10/2025 09/10/2025 02/12/2025
1,75 % 10/10/2025 13/10/2025 02/12/2025
1,65 % 13/10/2025 14/10/2025 02/12/2025
1,56 % 14/10/2025 15/10/2025 02/12/2025
1,48 % 15/10/2025 16/10/2025 02/12/2025
1,39 % 16/10/2025 17/10/2025 02/12/2025
1,28 % 20/10/2025 21/10/2025 02/12/2025
1,17 % 23/10/2025 24/10/2025 02/12/2025
1,07 % 28/10/2025 29/10/2025 02/12/2025
0,99 % 30/10/2025 31/10/2025 02/12/2025
0,87 % 05/11/2025 06/11/2025 02/12/2025
0,79 % 10/11/2025 11/11/2025 02/12/2025
0,67 % 14/11/2025 17/11/2025 02/12/2025
0,58 % 20/11/2025 21/11/2025 02/12/2025
0,47 % 28/11/2025 01/12/2025 02/12/2025

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

NEXITY FR0010112524 refermée 0,61 %
Du 12/09/2025 au 26/09/2025, soit 14 jours. 4 déclarations.
Voir le détail des 4 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 12/09/2025 16/09/2025 26/09/2025
0,61 % 18/09/2025 19/09/2025 26/09/2025
0,59 % 19/09/2025 22/09/2025 26/09/2025
0,48 % 24/09/2025 25/09/2025 26/09/2025

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

VIRIDIEN FR001400PVN6 refermée 0,61 %
Du 17/04/2025 au 27/05/2025, soit 40 jours. 6 déclarations.
Voir le détail des 6 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 17/04/2025 22/04/2025 27/05/2025
0,61 % 23/04/2025 25/04/2025 27/05/2025
0,59 % 25/04/2025 28/04/2025 27/05/2025
0,60 % 12/05/2025 13/05/2025 27/05/2025
0,58 % 15/05/2025 16/05/2025 27/05/2025
0,48 % 23/05/2025 26/05/2025 27/05/2025

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

X-FAB SILICON FOUNDRIES SE BE0974310428 refermée 0,50 %
Du 10/03/2025 au 26/03/2025, soit 16 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 10/03/2025 11/03/2025 26/03/2025
0,48 % 21/03/2025 25/03/2025 26/03/2025

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

GENFIT FR0004163111 refermée 0,52 %
Du 04/03/2025 au 12/03/2025, soit 8 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,52 % 04/03/2025 05/03/2025 12/03/2025
0,49 % 10/03/2025 11/03/2025 12/03/2025

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

SOITEC FR0013227113 refermée 0,70 %
Du 07/02/2025 au 27/02/2025, soit 20 jours. 5 déclarations.
Voir le détail des 5 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,57 % 07/02/2025 10/02/2025 27/02/2025
0,70 % 10/02/2025 11/02/2025 27/02/2025
0,67 % 18/02/2025 19/02/2025 27/02/2025
0,57 % 20/02/2025 21/02/2025 27/02/2025
0,46 % 25/02/2025 26/02/2025 27/02/2025

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

AIR FRANCE-KLM FR001400J770 refermée 0,70 %
Du 07/01/2025 au 03/02/2025, soit 27 jours. 6 déclarations.
Voir le détail des 6 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,52 % 07/01/2025 08/01/2025 03/02/2025
0,65 % 09/01/2025 10/01/2025 03/02/2025
0,70 % 14/01/2025 15/01/2025 03/02/2025
0,67 % 17/01/2025 20/01/2025 03/02/2025
0,58 % 21/01/2025 22/01/2025 03/02/2025
0,48 % 30/01/2025 31/01/2025 03/02/2025

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

2024 · 11 paris refermés · au plus fort 0,71 %
EUROAPI FR0014008VX5 refermée 0,71 %
Du 13/12/2024 au 28/01/2025, soit 46 jours. 6 déclarations.
Voir le détail des 6 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 13/12/2024 16/12/2024 28/01/2025
0,61 % 19/12/2024 20/12/2024 28/01/2025
0,71 % 30/12/2024 31/12/2024 28/01/2025
0,69 % 03/01/2025 06/01/2025 28/01/2025
0,59 % 10/01/2025 13/01/2025 28/01/2025
0,49 % 24/01/2025 27/01/2025 28/01/2025

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

AIR FRANCE-KLM FR001400J770 refermée 0,50 %
Du 11/12/2024 au 27/12/2024, soit 16 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 11/12/2024 12/12/2024 27/12/2024
0,48 % 23/12/2024 24/12/2024 27/12/2024

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

VIRIDIEN FR001400PVN6 refermée 0,61 %
Du 09/12/2024 au 24/12/2024, soit 15 jours. 4 déclarations.
Voir le détail des 4 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 09/12/2024 10/12/2024 24/12/2024
0,61 % 16/12/2024 17/12/2024 24/12/2024
0,56 % 17/12/2024 18/12/2024 24/12/2024
0,45 % 20/12/2024 23/12/2024 24/12/2024

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

AIR FRANCE-KLM FR001400J770 refermée 0,53 %
Du 15/11/2024 au 10/12/2024, soit 25 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,53 % 15/11/2024 18/11/2024 10/12/2024
0,49 % 06/12/2024 09/12/2024 10/12/2024

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

AIR FRANCE-KLM FR001400J770 refermée 0,71 %
Du 08/07/2024 au 19/09/2024, soit 2 mois. 10 déclarations.
Voir le détail des 10 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,52 % 08/07/2024 09/07/2024 19/09/2024
0,60 % 10/07/2024 11/07/2024 19/09/2024
0,57 % 15/07/2024 16/07/2024 19/09/2024
0,60 % 18/07/2024 19/07/2024 19/09/2024
0,58 % 26/07/2024 29/07/2024 19/09/2024
0,61 % 02/08/2024 05/08/2024 19/09/2024
0,71 % 08/08/2024 09/08/2024 19/09/2024
0,69 % 21/08/2024 22/08/2024 19/09/2024
0,58 % 10/09/2024 11/09/2024 19/09/2024
0,49 % 17/09/2024 18/09/2024 19/09/2024

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

EUROAPI FR0014008VX5 refermée 0,60 %
Du 13/06/2024 au 12/07/2024, soit 29 jours. 4 déclarations.
Voir le détail des 4 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 13/06/2024 14/06/2024 12/07/2024
0,60 % 19/06/2024 20/06/2024 12/07/2024
0,58 % 03/07/2024 04/07/2024 12/07/2024
0,48 % 10/07/2024 11/07/2024 12/07/2024

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

AIR FRANCE-KLM FR001400J770 refermée 0,61 %
Du 03/04/2024 au 29/04/2024, soit 26 jours. 4 déclarations.
Voir le détail des 4 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,52 % 03/04/2024 04/04/2024 29/04/2024
0,61 % 17/04/2024 18/04/2024 29/04/2024
0,59 % 18/04/2024 19/04/2024 29/04/2024
0,48 % 25/04/2024 26/04/2024 29/04/2024

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

AIR FRANCE-KLM FR001400J770 refermée 0,52 %
Du 18/03/2024 au 04/04/2024, soit 17 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,52 % 18/03/2024 19/03/2024 04/04/2024
0,49 % 02/04/2024 03/04/2024 04/04/2024

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

AIR FRANCE-KLM FR001400J770 refermée 0,52 %
Du 11/03/2024 au 19/03/2024, soit 8 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,52 % 11/03/2024 12/03/2024 19/03/2024
0,49 % 15/03/2024 18/03/2024 19/03/2024

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

UBISOFT ENTERTAINMENT FR0000054470 refermée 0,51 %
Du 31/01/2024 au 09/02/2024, soit 9 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 31/01/2024 01/02/2024 09/02/2024
0,49 % 07/02/2024 08/02/2024 09/02/2024

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

ALSTOM FR0010220475 refermée 0,71 %
Du 12/01/2024 au 05/03/2024, soit 53 jours. 6 déclarations.
Voir le détail des 6 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 12/01/2024 15/01/2024 05/03/2024
0,63 % 18/01/2024 19/01/2024 05/03/2024
0,71 % 22/01/2024 23/01/2024 05/03/2024
0,69 % 08/02/2024 09/02/2024 05/03/2024
0,58 % 21/02/2024 22/02/2024 05/03/2024
0,48 % 01/03/2024 04/03/2024 05/03/2024

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

2023 · 16 paris refermés · au plus fort 1,22 %
EUROAPI FR0014008VX5 refermée 1,22 %
Du 18/10/2023 au 30/05/2024, soit 7 mois. 34 déclarations.
Voir le détail des 34 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,55 % 18/10/2023 19/10/2023 30/05/2024
0,62 % 19/10/2023 20/10/2023 30/05/2024
0,73 % 23/10/2023 24/10/2023 30/05/2024
0,82 % 25/10/2023 26/10/2023 30/05/2024
0,95 % 27/10/2023 30/10/2023 30/05/2024
1,06 % 31/10/2023 01/11/2023 30/05/2024
1,13 % 01/11/2023 02/11/2023 30/05/2024
1,22 % 03/11/2023 06/11/2023 30/05/2024
1,17 % 06/11/2023 07/11/2023 30/05/2024
1,08 % 09/11/2023 10/11/2023 30/05/2024
0,98 % 15/11/2023 16/11/2023 30/05/2024
0,88 % 27/11/2023 28/11/2023 30/05/2024
0,77 % 20/12/2023 21/12/2023 30/05/2024
0,68 % 28/12/2023 29/12/2023 30/05/2024
0,57 % 04/01/2024 05/01/2024 30/05/2024
0,60 % 15/01/2024 16/01/2024 30/05/2024
0,59 % 16/01/2024 17/01/2024 30/05/2024
0,60 % 17/01/2024 18/01/2024 30/05/2024
0,59 % 29/01/2024 30/01/2024 30/05/2024
0,67 % 04/03/2024 05/03/2024 30/05/2024
0,73 % 05/03/2024 06/03/2024 30/05/2024
0,81 % 06/03/2024 07/03/2024 30/05/2024
0,94 % 08/03/2024 11/03/2024 30/05/2024
1,02 % 11/03/2024 12/03/2024 30/05/2024
1,15 % 13/03/2024 14/03/2024 30/05/2024
1,04 % 21/03/2024 22/03/2024 30/05/2024
0,97 % 22/03/2024 25/03/2024 30/05/2024
0,84 % 26/03/2024 27/03/2024 30/05/2024
0,77 % 28/03/2024 02/04/2024 30/05/2024
0,69 % 29/04/2024 30/04/2024 30/05/2024
0,70 % 10/05/2024 13/05/2024 30/05/2024
0,69 % 17/05/2024 20/05/2024 30/05/2024
0,58 % 23/05/2024 24/05/2024 30/05/2024
0,47 % 28/05/2024 29/05/2024 30/05/2024

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

SOLUTIONS 30 SE FR0013379484 refermée 0,65 %
Du 13/10/2023 au 02/11/2023, soit 20 jours. 4 déclarations.
Voir le détail des 4 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,54 % 13/10/2023 16/10/2023 02/11/2023
0,65 % 17/10/2023 18/10/2023 02/11/2023
0,57 % 24/10/2023 25/10/2023 02/11/2023
0,47 % 31/10/2023 01/11/2023 02/11/2023

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

ATOS GROUP FR0000051732 refermée 0,70 %
Du 16/08/2023 au 29/08/2023, soit 13 jours. 5 déclarations.
Voir le détail des 5 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,53 % 16/08/2023 17/08/2023 29/08/2023
0,70 % 18/08/2023 21/08/2023 29/08/2023
0,69 % 21/08/2023 22/08/2023 29/08/2023
0,57 % 24/08/2023 25/08/2023 29/08/2023
0,46 % 25/08/2023 28/08/2023 29/08/2023

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

ATOS GROUP FR0000051732 refermée 0,71 %
Du 02/08/2023 au 17/08/2023, soit 15 jours. 6 déclarations.
