Vente à découvert GENFIT

Non, plus aucun fonds ne parie aujourd'hui contre GENFIT. Elle a été visée 70 fois depuis 2014.

Code ISIN : FR0004163111

Dernière mise à jour : 10/08/2026

-
Capital vendu à découvert
au moins, aujourd'hui
-
Fonds engagés
aujourd'hui
=
Tendance
part du capital, sur 30 jours
70
Paris à la baisse sur GENFIT
depuis 2014

Tous les pourcentages de cette page sont des parts du capital de GENFIT. Un fonds ne déclare à l'AMF qu'au-delà de 0,5 % du capital : ce qui est en dessous n'est jamais rendu public. Chaque chiffre est donc un plancher, jamais un total. Comment lire ces chiffres ?

70 paris à la baisse sur GENFIT depuis 2014

25 fonds différents ont déclaré une position vendeuse sur GENFIT depuis 2014. Cumulé, la valeur a passé 22 ans sous au moins une position vendeuse déclarée. Comment ce cumul est calculé.

Chaque fonds engagé sur GENFIT, en résumé

Cliquer sur un en-tête de colonne pour trier.

Fonds Positions Ouvertes Au plus fort% du capital Temps cumulé Dernière
MARSHALL WACE LLP 6 - 1,87 % 3 ans 23/07/2019
OXFORD ASSET MANAGEMENT LLP 4 - 1,20 % 2 ans 18/07/2018
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, NATIONAL ASSOCIATION 1 - 1,92 % 2 ans 15/05/2020
HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT, LLC 1 - 1,92 % 21 mois 09/07/2019
VOLEON CAPITAL MANAGEMENT LP 1 - 2,22 % 20 mois 09/11/2020
MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP 7 - 2,71 % 19 mois 07/08/2019
CITADEL EUROPE LLP 3 - 1,84 % 17 mois 20/08/2021
BLUECREST CAPITAL MANAGEMENT LIMITED 1 - 1,27 % 17 mois 09/02/2021
GSA CAPITAL PARTNERS LLP 11 - 1,11 % 13 mois 02/01/2026
WORLDQUANT, LLC 7 - 1,15 % 11 mois 12/03/2025
CITADEL ADVISORS LLC 2 - 1,44 % 10 mois 17/04/2020
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP 1 - 0,72 % 9 mois 10/07/2024
BNP PARIBAS SA 5 - 0,61 % 7 mois 28/01/2020
REDMILE GROUP, LLC 1 - 0,83 % 7 mois 14/10/2015
NUMERIC INVESTORS LLC 3 - 1,30 % 6 mois 09/11/2018
QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED 2 - 1,23 % 5 mois 30/04/2026
Point72 Associates III, LLC 1 - 0,75 % 4 mois 30/10/2015
POINT72 ASSET MANAGEMENT, L.P. 2 - 0,80 % 4 mois 12/12/2019
BOGLE INVESTMENT MANAGEMENT, L.P. 2 - 0,65 % 2 mois 12/05/2017
PDT PARTNERS, LLC 1 - 0,51 % 60 jours 07/08/2020
CITADEL ADVISORS II LLC 4 - 0,66 % 29 jours 05/12/2019
SYQUANT CAPITAL 1 - 0,63 % 25 jours 15/02/2021
CQS (UK) LLP 1 - 0,50 % 21 jours 15/05/2020
SCULPTOR CAPITAL MANAGEMENT EUROPE LIMITED 1 - 0,53 % 14 jours 11/03/2021
CITADEL SECURITIES GP LLC 1 - 0,68 % 3 jours 12/06/2020

Les paris refermés sur GENFIT, année par année

2025 · 5 paris refermés · au plus fort 1,23 %
GSA CAPITAL PARTNERS LLP refermée 0,50 %
Du 19/12/2025 au 02/01/2026, soit 14 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 19/12/2025 22/12/2025 02/01/2026
0,49 % 30/12/2025 31/12/2025 02/01/2026

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

Du 18/12/2025 au 30/04/2026, soit 4 mois. 26 déclarations.
Voir le détail des 26 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,52 % 18/12/2025 19/12/2025 30/04/2026
0,68 % 22/12/2025 23/12/2025 30/04/2026
0,72 % 23/12/2025 24/12/2025 30/04/2026
0,80 % 05/01/2026 06/01/2026 30/04/2026
0,90 % 02/02/2026 03/02/2026 30/04/2026
0,86 % 03/02/2026 04/02/2026 30/04/2026
0,91 % 06/02/2026 09/02/2026 30/04/2026
0,89 % 09/02/2026 10/02/2026 30/04/2026
0,93 % 10/02/2026 11/02/2026 30/04/2026
1,02 % 11/02/2026 12/02/2026 30/04/2026
1,12 % 12/02/2026 13/02/2026 30/04/2026
1,23 % 16/02/2026 17/02/2026 30/04/2026
1,13 % 19/02/2026 20/02/2026 30/04/2026
1,21 % 24/02/2026 25/02/2026 30/04/2026
1,18 % 25/02/2026 26/02/2026 30/04/2026
1,00 % 03/03/2026 04/03/2026 30/04/2026
0,90 % 05/03/2026 06/03/2026 30/04/2026
0,85 % 10/03/2026 11/03/2026 30/04/2026
0,79 % 18/03/2026 19/03/2026 30/04/2026
0,80 % 19/03/2026 20/03/2026 30/04/2026
0,79 % 20/03/2026 23/03/2026 30/04/2026
0,80 % 24/03/2026 25/03/2026 30/04/2026
0,78 % 25/03/2026 26/03/2026 30/04/2026
0,68 % 01/04/2026 02/04/2026 30/04/2026
0,59 % 15/04/2026 16/04/2026 30/04/2026
0,47 % 28/04/2026 29/04/2026 30/04/2026

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

GSA CAPITAL PARTNERS LLP refermée 0,50 %
Du 03/11/2025 au 19/12/2025, soit 46 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 03/11/2025 04/11/2025 19/12/2025
0,49 % 17/12/2025 18/12/2025 19/12/2025

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

Du 22/09/2025 au 10/10/2025, soit 18 jours. 6 déclarations.
Voir le détail des 6 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,55 % 22/09/2025 23/09/2025 10/10/2025
0,64 % 24/09/2025 25/09/2025 10/10/2025
0,70 % 29/09/2025 30/09/2025 10/10/2025
0,67 % 01/10/2025 02/10/2025 10/10/2025
0,53 % 03/10/2025 06/10/2025 10/10/2025
0,49 % 08/10/2025 09/10/2025 10/10/2025

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

WORLDQUANT, LLC refermée 0,52 %
Du 04/03/2025 au 12/03/2025, soit 8 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,52 % 04/03/2025 05/03/2025 12/03/2025
0,49 % 10/03/2025 11/03/2025 12/03/2025

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

2023 · 1 pari refermé · au plus fort 0,72 %
Du 13/10/2023 au 10/07/2024, soit 9 mois. 8 déclarations.
Voir le détail des 8 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 13/10/2023 16/10/2023 10/07/2024
0,64 % 20/10/2023 23/10/2023 10/07/2024
0,71 % 09/11/2023 10/11/2023 10/07/2024
0,69 % 09/01/2024 10/01/2024 10/07/2024
0,72 % 01/03/2024 04/03/2024 10/07/2024
0,69 % 05/04/2024 08/04/2024 10/07/2024
0,57 % 28/06/2024 01/07/2024 10/07/2024
0,46 % 08/07/2024 09/07/2024 10/07/2024

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

2021 · 4 paris refermés · au plus fort 1,34 %
CITADEL EUROPE LLP refermée 1,20 %
Du 23/04/2021 au 20/08/2021, soit 4 mois. 11 déclarations.
Voir le détail des 11 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 23/04/2021 26/04/2021 20/08/2021
0,60 % 29/04/2021 30/04/2021 20/08/2021
1,16 % 30/04/2021 03/05/2021 20/08/2021
1,20 % 03/05/2021 04/05/2021 20/08/2021
1,16 % 02/06/2021 03/06/2021 20/08/2021
0,98 % 08/06/2021 09/06/2021 20/08/2021
0,84 % 14/06/2021 15/06/2021 20/08/2021
0,79 % 20/07/2021 21/07/2021 20/08/2021
0,67 % 22/07/2021 23/07/2021 20/08/2021
0,59 % 30/07/2021 02/08/2021 20/08/2021
0,47 % 18/08/2021 19/08/2021 20/08/2021

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

Du 25/02/2021 au 11/03/2021, soit 14 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,53 % 25/02/2021 26/02/2021 11/03/2021
0,01 % 09/03/2021 10/03/2021 11/03/2021

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

CITADEL EUROPE LLP refermée 1,34 %
Du 17/02/2021 au 15/03/2021, soit 26 jours. 8 déclarations.
Voir le détail des 8 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,58 % 17/02/2021 18/02/2021 15/03/2021
0,66 % 19/02/2021 22/02/2021 15/03/2021
0,70 % 22/02/2021 23/02/2021 15/03/2021
1,02 % 23/02/2021 24/02/2021 15/03/2021
1,20 % 26/02/2021 01/03/2021 15/03/2021
1,34 % 04/03/2021 05/03/2021 15/03/2021
1,26 % 09/03/2021 10/03/2021 15/03/2021
0,00 % 11/03/2021 12/03/2021 15/03/2021

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

SYQUANT CAPITAL refermée 0,63 %
Du 21/01/2021 au 15/02/2021, soit 25 jours. 3 déclarations.
Voir le détail des 3 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,54 % 21/01/2021 22/01/2021 15/02/2021
0,63 % 26/01/2021 27/01/2021 15/02/2021
0,00 % 11/02/2021 12/02/2021 15/02/2021

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

2020 · 4 paris refermés · au plus fort 1,84 %
CITADEL SECURITIES GP LLC refermée 0,68 %
Du 09/06/2020 au 12/06/2020, soit 3 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,68 % 09/06/2020 10/06/2020 12/06/2020
0,43 % 10/06/2020 11/06/2020 12/06/2020

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

PDT PARTNERS, LLC refermée 0,51 %
Du 08/06/2020 au 07/08/2020, soit 60 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 08/06/2020 09/06/2020 07/08/2020
0,48 % 05/08/2020 06/08/2020 07/08/2020

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

CQS (UK) LLP refermée 0,50 %
Du 24/04/2020 au 15/05/2020, soit 21 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 24/04/2020 28/04/2020 15/05/2020
0,00 % 12/05/2020 14/05/2020 15/05/2020

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

CITADEL EUROPE LLP refermée 1,84 %
Du 27/01/2020 au 12/02/2021, soit 13 mois. 12 déclarations.
Voir le détail des 12 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 27/01/2020 28/01/2020 12/02/2021
0,67 % 04/02/2020 05/02/2020 12/02/2021
0,71 % 05/02/2020 06/02/2020 12/02/2021
0,80 % 10/02/2020 11/02/2020 12/02/2021
0,70 % 15/05/2020 18/05/2020 12/02/2021
0,80 % 19/05/2020 20/05/2020 12/02/2021
1,34 % 09/07/2020 10/07/2020 12/02/2021
1,43 % 22/07/2020 23/07/2020 12/02/2021
1,52 % 23/07/2020 24/07/2020 12/02/2021
1,70 % 11/11/2020 12/11/2020 12/02/2021
1,84 % 18/01/2021 19/01/2021 12/02/2021
0,00 % 10/02/2021 11/02/2021 12/02/2021

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

2019 · 17 paris refermés · au plus fort 2,22 %
CITADEL ADVISORS LLC refermée 1,44 %
Du 31/12/2019 au 17/04/2020, soit 4 mois. 21 déclarations.
Voir le détail des 21 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,75 % 31/12/2019 02/01/2020 17/04/2020
0,67 % 02/01/2020 03/01/2020 17/04/2020
0,73 % 03/01/2020 06/01/2020 17/04/2020
0,65 % 09/01/2020 10/01/2020 17/04/2020
0,70 % 15/01/2020 16/01/2020 17/04/2020
0,92 % 20/01/2020 21/01/2020 17/04/2020
1,00 % 21/01/2020 22/01/2020 17/04/2020
1,31 % 23/01/2020 24/01/2020 17/04/2020
1,42 % 31/01/2020 03/02/2020 17/04/2020
1,39 % 03/02/2020 04/02/2020 17/04/2020
1,44 % 05/02/2020 06/02/2020 17/04/2020
1,39 % 11/02/2020 12/02/2020 17/04/2020
1,41 % 21/02/2020 24/02/2020 17/04/2020
1,38 % 26/02/2020 27/02/2020 17/04/2020
1,28 % 28/02/2020 02/03/2020 17/04/2020
1,18 % 02/03/2020 03/03/2020 17/04/2020
0,79 % 04/03/2020 05/03/2020 17/04/2020
0,81 % 05/03/2020 06/03/2020 17/04/2020
0,63 % 06/03/2020 09/03/2020 17/04/2020
0,50 % 16/03/2020 17/03/2020 17/04/2020
0,24 % 14/04/2020 16/04/2020 17/04/2020

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

BNP PARIBAS SA refermée 0,50 %
Du 20/12/2019 au 28/01/2020, soit 39 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 20/12/2019 23/12/2019 28/01/2020
0,42 % 24/01/2020 27/01/2020 28/01/2020

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

CITADEL ADVISORS II LLC refermée 0,50 %
Du 02/12/2019 au 05/12/2019, soit 3 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 02/12/2019 03/12/2019 05/12/2019
0,49 % 03/12/2019 04/12/2019 05/12/2019

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

CITADEL ADVISORS II LLC refermée 0,66 %
Du 25/11/2019 au 29/11/2019, soit 4 jours. 3 déclarations.
Voir le détail des 3 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,66 % 25/11/2019 26/11/2019 29/11/2019
0,50 % 26/11/2019 28/11/2019 29/11/2019
0,49 % 27/11/2019 28/11/2019 29/11/2019

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

POINT72 ASSET MANAGEMENT, L.P. refermée 0,80 %
Du 21/10/2019 au 12/12/2019, soit 52 jours. 7 déclarations.
Voir le détail des 7 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 21/10/2019 22/10/2019 12/12/2019
0,61 % 30/10/2019 31/10/2019 12/12/2019
0,73 % 01/11/2019 04/11/2019 12/12/2019
0,80 % 25/11/2019 26/11/2019 12/12/2019
0,65 % 26/11/2019 27/11/2019 12/12/2019
0,52 % 03/12/2019 04/12/2019 12/12/2019
0,42 % 10/12/2019 11/12/2019 12/12/2019

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

CITADEL ADVISORS II LLC refermée 0,54 %
Du 02/10/2019 au 17/10/2019, soit 15 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,54 % 02/10/2019 03/10/2019 17/10/2019
0,49 % 15/10/2019 16/10/2019 17/10/2019

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

BNP PARIBAS SA refermée 0,51 %
Du 19/09/2019 au 30/09/2019, soit 11 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 19/09/2019 20/09/2019 30/09/2019
0,45 % 26/09/2019 27/09/2019 30/09/2019

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

Du 12/09/2019 au 09/02/2021, soit 17 mois. 17 déclarations.
Voir le détail des 17 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,54 % 12/09/2019 13/09/2019 09/02/2021
0,61 % 13/09/2019 16/09/2019 09/02/2021
0,80 % 16/09/2019 17/09/2019 09/02/2021
0,91 % 22/10/2019 25/10/2019 09/02/2021
0,88 % 31/10/2019 01/11/2019 09/02/2021
0,91 % 06/11/2019 07/11/2019 09/02/2021
0,82 % 20/01/2020 21/01/2020 09/02/2021
0,75 % 27/01/2020 28/01/2020 09/02/2021
0,82 % 16/03/2020 17/03/2020 09/02/2021
0,77 % 22/09/2020 23/09/2020 09/02/2021
0,90 % 01/10/2020 02/10/2020 09/02/2021
1,00 % 13/10/2020 14/10/2020 09/02/2021
1,16 % 11/11/2020 12/11/2020 09/02/2021
1,04 % 24/11/2020 25/11/2020 09/02/2021
0,97 % 27/11/2020 02/12/2020 09/02/2021
1,27 % 04/02/2021 05/02/2021 09/02/2021
0,00 % 05/02/2021 08/02/2021 09/02/2021

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

Du 30/07/2019 au 07/08/2019, soit 8 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 30/07/2019 31/07/2019 07/08/2019
0,49 % 05/08/2019 06/08/2019 07/08/2019

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

Du 21/06/2019 au 30/07/2019, soit 39 jours. 5 déclarations.
Voir le détail des 5 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,66 % 21/06/2019 24/06/2019 30/07/2019
0,59 % 03/07/2019 04/07/2019 30/07/2019
0,60 % 04/07/2019 05/07/2019 30/07/2019
0,59 % 05/07/2019 08/07/2019 30/07/2019
0,49 % 26/07/2019 29/07/2019 30/07/2019

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

Du 18/06/2019 au 21/06/2019, soit 3 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 18/06/2019 19/06/2019 21/06/2019
0,49 % 19/06/2019 20/06/2019 21/06/2019

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

Du 14/06/2019 au 19/06/2019, soit 5 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 14/06/2019 17/06/2019 19/06/2019
0,48 % 17/06/2019 18/06/2019 19/06/2019

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

POINT72 ASSET MANAGEMENT, L.P. refermée 0,61 %
Du 12/06/2019 au 08/08/2019, soit 57 jours. 4 déclarations.
Voir le détail des 4 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,53 % 12/06/2019 13/06/2019 08/08/2019
0,61 % 02/08/2019 05/08/2019 08/08/2019
0,54 % 05/08/2019 06/08/2019 08/08/2019
0,44 % 06/08/2019 07/08/2019 08/08/2019

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

WORLDQUANT, LLC refermée 0,70 %
Du 14/05/2019 au 22/07/2019, soit 2 mois. 6 déclarations.
Voir le détail des 6 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,54 % 14/05/2019 15/05/2019 22/07/2019
0,65 % 17/06/2019 18/06/2019 22/07/2019
0,70 % 21/06/2019 24/06/2019 22/07/2019
0,68 % 01/07/2019 02/07/2019 22/07/2019
0,59 % 15/07/2019 16/07/2019 22/07/2019
0,49 % 18/07/2019 19/07/2019 22/07/2019

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

CITADEL ADVISORS LLC refermée 1,32 %
Du 03/04/2019 au 10/10/2019, soit 6 mois. 8 déclarations.
Voir le détail des 8 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,75 % 03/04/2019 04/04/2019 10/10/2019
0,95 % 04/04/2019 05/04/2019 10/10/2019
1,02 % 05/04/2019 08/04/2019 10/10/2019
1,10 % 16/04/2019 17/04/2019 10/10/2019
1,20 % 17/05/2019 20/05/2019 10/10/2019
1,32 % 31/05/2019 03/06/2019 10/10/2019
1,14 % 11/06/2019 12/06/2019 10/10/2019
0,41 % 08/10/2019 09/10/2019 10/10/2019

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

VOLEON CAPITAL MANAGEMENT LP refermée 2,22 %
Du 28/02/2019 au 09/11/2020, soit 20 mois. 97 déclarations.
Voir le détail des 97 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,52 % 28/02/2019 01/03/2019 09/11/2020
0,60 % 07/03/2019 08/03/2019 09/11/2020
0,72 % 28/03/2019 29/03/2019 09/11/2020
0,60 % 29/03/2019 02/04/2019 09/11/2020
0,59 % 04/04/2019 05/04/2019 09/11/2020
0,60 % 13/05/2019 14/05/2019 09/11/2020
0,70 % 24/05/2019 25/05/2019 09/11/2020
0,80 % 05/06/2019 06/06/2019 09/11/2020
0,91 % 14/06/2019 15/06/2019 09/11/2020
0,89 % 26/06/2019 27/06/2019 09/11/2020
0,93 % 24/07/2019 26/07/2019 09/11/2020
1,00 % 25/07/2019 26/07/2019 09/11/2020
1,17 % 29/07/2019 31/07/2019 09/11/2020
1,24 % 30/07/2019 02/08/2019 09/11/2020
1,30 % 21/08/2019 22/08/2019 09/11/2020
1,40 % 03/09/2019 04/09/2019 09/11/2020
1,34 % 04/09/2019 05/09/2019 09/11/2020
1,27 % 05/09/2019 06/09/2019 09/11/2020
1,19 % 25/09/2019 26/09/2019 09/11/2020
1,20 % 30/09/2019 01/10/2019 09/11/2020
1,18 % 07/10/2019 08/10/2019 09/11/2020
1,07 % 15/10/2019 16/10/2019 09/11/2020
0,97 % 22/10/2019 25/10/2019 09/11/2020
0,87 % 28/10/2019 29/10/2019 09/11/2020
0,78 % 11/11/2019 12/11/2019 09/11/2020
0,80 % 12/11/2019 13/11/2019 09/11/2020
0,79 % 26/11/2019 27/11/2019 09/11/2020
0,80 % 27/11/2019 28/11/2019 09/11/2020
0,78 % 29/11/2019 30/11/2019 09/11/2020
0,82 % 03/12/2019 04/12/2019 09/11/2020
0,91 % 04/12/2019 05/12/2019 09/11/2020
1,00 % 09/12/2019 11/12/2019 09/11/2020
0,95 % 13/12/2019 14/12/2019 09/11/2020
1,02 % 18/12/2019 19/12/2019 09/11/2020
1,13 % 23/12/2019 24/12/2019 09/11/2020
1,25 % 30/12/2019 31/12/2019 09/11/2020
1,30 % 31/12/2019 01/01/2020 09/11/2020
1,41 % 07/01/2020 08/01/2020 09/11/2020
1,38 % 10/01/2020 11/01/2020 09/11/2020
1,41 % 14/01/2020 15/01/2020 09/11/2020
1,39 % 15/01/2020 16/01/2020 09/11/2020
1,40 % 28/01/2020 29/01/2020 09/11/2020
1,38 % 31/01/2020 01/02/2020 09/11/2020
1,28 % 04/02/2020 05/02/2020 09/11/2020
1,18 % 14/02/2020 15/02/2020 09/11/2020
1,07 % 18/02/2020 19/02/2020 09/11/2020
0,96 % 21/02/2020 22/02/2020 09/11/2020
0,87 % 26/02/2020 27/02/2020 09/11/2020
0,75 % 28/02/2020 29/02/2020 09/11/2020
0,65 % 02/03/2020 03/03/2020 09/11/2020
0,72 % 11/03/2020 12/03/2020 09/11/2020
0,81 % 12/03/2020 13/03/2020 09/11/2020
0,79 % 25/03/2020 26/03/2020 09/11/2020
0,68 % 29/04/2020 30/04/2020 09/11/2020
0,59 % 11/05/2020 12/05/2020 09/11/2020
0,62 % 19/05/2020 20/05/2020 09/11/2020
0,70 % 20/05/2020 21/05/2020 09/11/2020
0,82 % 25/05/2020 26/05/2020 09/11/2020
0,96 % 28/05/2020 29/05/2020 09/11/2020
1,00 % 29/05/2020 30/05/2020 09/11/2020
1,13 % 02/06/2020 03/06/2020 09/11/2020
1,20 % 04/06/2020 05/06/2020 09/11/2020
1,19 % 08/06/2020 09/06/2020 09/11/2020
1,23 % 09/06/2020 10/06/2020 09/11/2020
1,38 % 11/06/2020 12/06/2020 09/11/2020
1,44 % 12/06/2020 13/06/2020 09/11/2020
1,50 % 15/06/2020 16/06/2020 09/11/2020
1,45 % 17/06/2020 18/06/2020 09/11/2020
1,56 % 06/07/2020 07/07/2020 09/11/2020
1,61 % 08/07/2020 09/07/2020 09/11/2020
1,72 % 10/07/2020 11/07/2020 09/11/2020
1,80 % 13/07/2020 14/07/2020 09/11/2020
1,91 % 17/07/2020 18/07/2020 09/11/2020
2,00 % 23/07/2020 24/07/2020 09/11/2020
1,99 % 24/07/2020 25/07/2020 09/11/2020
2,03 % 27/07/2020 28/07/2020 09/11/2020
2,15 % 29/07/2020 30/07/2020 09/11/2020
2,22 % 03/08/2020 04/08/2020 09/11/2020
1,91 % 11/08/2020 12/08/2020 09/11/2020
1,86 % 12/08/2020 13/08/2020 09/11/2020
1,77 % 14/08/2020 15/08/2020 09/11/2020
1,61 % 17/08/2020 18/08/2020 09/11/2020
1,57 % 19/08/2020 20/08/2020 09/11/2020
1,41 % 21/08/2020 22/08/2020 09/11/2020
1,39 % 25/08/2020 26/08/2020 09/11/2020
1,25 % 31/08/2020 01/09/2020 09/11/2020
1,30 % 07/09/2020 08/09/2020 09/11/2020
1,25 % 08/09/2020 09/09/2020 09/11/2020
1,17 % 11/09/2020 12/09/2020 09/11/2020
0,99 % 24/09/2020 25/09/2020 09/11/2020
0,88 % 28/09/2020 29/09/2020 09/11/2020
0,93 % 29/09/2020 30/09/2020 09/11/2020
0,87 % 15/10/2020 16/10/2020 09/11/2020
0,78 % 23/10/2020 26/10/2020 09/11/2020
0,68 % 28/10/2020 29/10/2020 09/11/2020
0,59 % 03/11/2020 04/11/2020 09/11/2020
0,48 % 05/11/2020 06/11/2020 09/11/2020

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

BNP PARIBAS SA refermée 0,50 %
Du 01/01/2019 au 08/01/2019, soit 7 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 01/01/2019 02/01/2019 08/01/2019
0,45 % 04/01/2019 07/01/2019 08/01/2019

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

2018 · 13 paris refermés · au plus fort 1,92 %
BNP PARIBAS SA refermée 0,61 %
Du 26/11/2018 au 28/12/2018, soit 32 jours. 3 déclarations.
Voir le détail des 3 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,61 % 26/11/2018 27/11/2018 28/12/2018
0,54 % 04/12/2018 05/12/2018 28/12/2018
0,47 % 26/12/2018 27/12/2018 28/12/2018

