CQS (UK) LLP : ses ventes à découvert en France
CQS (UK) LLP ne parie aujourd'hui contre aucune action française. Ce fonds a déclaré 15 paris à la baisse depuis 2013.
Identifiant d'entité (LEI) :
5493001Q61UH59LGPR09
Dernière mise à jour : 10/08/2026
aujourd'hui
depuis 2013
ouverts et refermés, depuis 2013
des paris refermés
part du capital d'une seule valeur
Chaque pourcentage est une part du capital de la société visée, et une société n'est pas l'autre : ces pourcentages ne s'additionnent pas. Un fonds ne déclare à l'AMF qu'au-delà de 0,5 % du capital, donc chaque chiffre est un plancher, jamais un total. Comment lire ces chiffres ?
15 paris à la baisse de CQS (UK) LLP depuis 2013
Sur 12 valeurs françaises. La moitié de ses paris refermés ont duré moins de 3 mois, le plus long 21 mois.
Chaque valeur visée par CQS (UK) LLP, en résumé
Cliquer sur un en-tête de colonne pour trier.
| Société | Positions | Ouvertes | Au plus fort% du capital | Temps cumulé | Dernière |
|---|---|---|---|---|---|
| EMEIS FR0000184798 | 2 | - | 3,11 % | 24 mois | 08/09/2017 |
| ALCATEL LUCENT FR0000130007 | 1 | - | 1,81 % | 19 mois | 07/05/2015 |
| INGENICO GROUP FR0000125346 | 1 | - | 1,81 % | 14 mois | 28/11/2014 |
| NEOEN FR0011675362 | 1 | - | 0,70 % | 9 mois | 01/03/2021 |
| FORVIA FR0000121147 | 2 | - | 3,20 % | 9 mois | 10/12/2015 |
| ATOS GROUP FR0000051732 | 1 | - | 1,32 % | 7 mois | 26/09/2013 |
| GECINA FR0010040865 | 1 | - | 1,11 % | 7 mois | 20/02/2015 |
| STMICROELECTRONICS NV NL0000226223 | 2 | - | 0,80 % | 4 mois | 30/10/2017 |
| COVIVIO FR0000064578 | 1 | - | 1,02 % | 3 mois | 16/12/2016 |
| QUADIENT S.A. FR0000120560 | 1 | - | 0,51 % | 40 jours | 05/10/2015 |
| NEXITY FR0010112524 | 1 | - | 0,76 % | 23 jours | 12/05/2016 |
| GENFIT FR0004163111 | 1 | - | 0,50 % | 21 jours | 15/05/2020 |
Les paris refermés de CQS (UK) LLP, année par année
2020 · 2 paris refermés · au plus fort 0,70 %
Voir le détail des 6 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 02/06/2020 | 03/06/2020 | 01/03/2021 |
| 0,65 % | 21/07/2020 | 22/07/2020 | 01/03/2021 |
| 0,70 % | 02/09/2020 | 03/09/2020 | 01/03/2021 |
| 0,67 % | 04/09/2020 | 07/09/2020 | 01/03/2021 |
| 0,59 % | 26/01/2021 | 27/01/2021 | 01/03/2021 |
| 0,45 % | 25/02/2021 | 26/02/2021 | 01/03/2021 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 24/04/2020 | 28/04/2020 | 15/05/2020 |
| 0,00 % | 12/05/2020 | 14/05/2020 | 15/05/2020 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2017 · 2 paris refermés · au plus fort 0,80 %
Voir le détail des 8 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,55 % | 07/09/2017 | 08/09/2017 | 30/10/2017 |
| 0,67 % | 08/09/2017 | 11/09/2017 | 30/10/2017 |
| 0,71 % | 12/09/2017 | 13/09/2017 | 30/10/2017 |
| 0,80 % | 26/09/2017 | 27/09/2017 | 30/10/2017 |
| 0,79 % | 29/09/2017 | 02/10/2017 | 30/10/2017 |
| 0,68 % | 16/10/2017 | 17/10/2017 | 30/10/2017 |
| 0,58 % | 20/10/2017 | 23/10/2017 | 30/10/2017 |
| 0,41 % | 26/10/2017 | 27/10/2017 | 30/10/2017 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 8 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,53 % | 16/05/2017 | 17/05/2017 | 26/07/2017 |
| 0,60 % | 17/05/2017 | 18/05/2017 | 26/07/2017 |
| 0,59 % | 18/05/2017 | 19/05/2017 | 26/07/2017 |
| 0,60 % | 19/05/2017 | 22/05/2017 | 26/07/2017 |
| 0,71 % | 22/06/2017 | 23/06/2017 | 26/07/2017 |
| 0,66 % | 23/06/2017 | 26/06/2017 | 26/07/2017 |
| 0,58 % | 12/07/2017 | 13/07/2017 | 26/07/2017 |
| 0,47 % | 24/07/2017 | 25/07/2017 | 26/07/2017 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2016 · 2 paris refermés · au plus fort 1,02 %
Voir le détail des 10 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,52 % | 01/09/2016 | 02/09/2016 | 16/12/2016 |
| 0,79 % | 06/10/2016 | 07/10/2016 | 16/12/2016 |
| 0,96 % | 11/10/2016 | 12/10/2016 | 16/12/2016 |
| 1,02 % | 20/10/2016 | 21/10/2016 | 16/12/2016 |
| 0,98 % | 03/11/2016 | 04/11/2016 | 16/12/2016 |
| 0,88 % | 23/11/2016 | 24/11/2016 | 16/12/2016 |
| 0,74 % | 09/12/2016 | 12/12/2016 | 16/12/2016 |
| 0,65 % | 12/12/2016 | 13/12/2016 | 16/12/2016 |
| 0,56 % | 13/12/2016 | 14/12/2016 | 16/12/2016 |
| 0,49 % | 14/12/2016 | 15/12/2016 | 16/12/2016 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 3 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,61 % | 19/04/2016 | 20/04/2016 | 12/05/2016 |
| 0,76 % | 29/04/2016 | 02/05/2016 | 12/05/2016 |
| 0,00 % | 10/05/2016 | 11/05/2016 | 12/05/2016 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2015 · 3 paris refermés · au plus fort 3,20 %
Voir le détail des 23 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,52 % | 23/12/2015 | 24/12/2015 | 08/09/2017 |
| 1,29 % | 05/01/2016 | 06/01/2016 | 08/09/2017 |
| 1,37 % | 29/02/2016 | 01/03/2016 | 08/09/2017 |
| 1,41 % | 16/03/2016 | 17/03/2016 | 08/09/2017 |
| 1,54 % | 05/04/2016 | 06/04/2016 | 08/09/2017 |
| 1,60 % | 26/04/2016 | 27/04/2016 | 08/09/2017 |
| 1,70 % | 19/05/2016 | 20/05/2016 | 08/09/2017 |
| 1,88 % | 24/05/2016 | 05/08/2016 | 08/09/2017 |
| 1,97 % | 31/05/2016 | 05/08/2016 | 08/09/2017 |
| 2,02 % | 08/07/2016 | 05/08/2016 | 08/09/2017 |
| 2,36 % | 20/07/2016 | 05/08/2016 | 08/09/2017 |
| 2,80 % | 26/07/2016 | 05/08/2016 | 08/09/2017 |
| 2,90 % | 18/08/2016 | 19/08/2016 | 08/09/2017 |
| 3,08 % | 16/11/2016 | 17/11/2016 | 08/09/2017 |
| 3,11 % | 24/01/2017 | 25/01/2017 | 08/09/2017 |
| 3,09 % | 24/02/2017 | 27/02/2017 | 08/09/2017 |
| 2,99 % | 06/03/2017 | 07/03/2017 | 08/09/2017 |
| 2,82 % | 09/03/2017 | 11/03/2017 | 08/09/2017 |
| 2,95 % | 27/03/2017 | 28/03/2017 | 08/09/2017 |
| 3,01 % | 12/07/2017 | 13/07/2017 | 08/09/2017 |
| 2,93 % | 02/08/2017 | 03/08/2017 | 08/09/2017 |
| 2,74 % | 04/08/2017 | 04/08/2017 | 08/09/2017 |
| 0,00 % | 06/09/2017 | 07/09/2017 | 08/09/2017 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 26/08/2015 | 27/08/2015 | 05/10/2015 |
| 0,42 % | 01/10/2015 | 02/10/2015 | 05/10/2015 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 22 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 15/04/2015 | 16/04/2015 | 10/12/2015 |
| 0,60 % | 23/04/2015 | 24/04/2015 | 10/12/2015 |
| 0,74 % | 28/05/2015 | 29/05/2015 | 10/12/2015 |
| 0,82 % | 29/05/2015 | 01/06/2015 | 10/12/2015 |
| 1,65 % | 01/06/2015 | 02/06/2015 | 10/12/2015 |
| 2,07 % | 05/06/2015 | 08/06/2015 | 10/12/2015 |
| 2,20 % | 09/06/2015 | 10/06/2015 | 10/12/2015 |
| 2,60 % | 10/06/2015 | 11/06/2015 | 10/12/2015 |
| 2,58 % | 16/06/2015 | 17/06/2015 | 10/12/2015 |
| 2,75 % | 17/06/2015 | 18/06/2015 | 10/12/2015 |
| 3,20 % | 02/09/2015 | 03/09/2015 | 10/12/2015 |
| 3,12 % | 03/09/2015 | 04/09/2015 | 10/12/2015 |
| 2,94 % | 22/09/2015 | 23/09/2015 | 10/12/2015 |
| 2,54 % | 23/09/2015 | 24/09/2015 | 10/12/2015 |
| 2,10 % | 28/09/2015 | 29/09/2015 | 10/12/2015 |
| 2,06 % | 29/09/2015 | 30/09/2015 | 10/12/2015 |
| 2,13 % | 06/10/2015 | 07/10/2015 | 10/12/2015 |
| 2,20 % | 12/10/2015 | 13/10/2015 | 10/12/2015 |
| 2,31 % | 22/10/2015 | 23/10/2015 | 10/12/2015 |
| 2,41 % | 06/11/2015 | 09/11/2015 | 10/12/2015 |
| 1,97 % | 25/11/2015 | 26/11/2015 | 10/12/2015 |
| 0,00 % | 08/12/2015 | 09/12/2015 | 10/12/2015 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2014 · 2 paris refermés · au plus fort 1,11 %
Voir le détail des 9 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 11/09/2014 | 12/09/2014 | 22/12/2014 |
| 0,69 % | 16/09/2014 | 17/09/2014 | 22/12/2014 |
| 0,72 % | 17/09/2014 | 18/09/2014 | 22/12/2014 |
| 0,68 % | 19/09/2014 | 22/09/2014 | 22/12/2014 |
| 0,55 % | 17/10/2014 | 20/10/2014 | 22/12/2014 |
| 0,68 % | 01/12/2014 | 02/12/2014 | 22/12/2014 |
| 0,73 % | 03/12/2014 | 04/12/2014 | 22/12/2014 |
| 0,81 % | 17/12/2014 | 18/12/2014 | 22/12/2014 |
| 0,00 % | 18/12/2014 | 19/12/2014 | 22/12/2014 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 11 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 05/08/2014 | 06/08/2014 | 20/02/2015 |
| 0,60 % | 13/08/2014 | 14/08/2014 | 20/02/2015 |
| 0,70 % | 19/08/2014 | 20/08/2014 | 20/02/2015 |
| 0,80 % | 22/10/2014 | 23/10/2014 | 20/02/2015 |
| 0,91 % | 03/12/2014 | 04/12/2014 | 20/02/2015 |
| 0,88 % | 05/12/2014 | 08/12/2014 | 20/02/2015 |
| 0,92 % | 09/01/2015 | 12/01/2015 | 20/02/2015 |
| 1,05 % | 21/01/2015 | 22/01/2015 | 20/02/2015 |
| 1,11 % | 23/01/2015 | 26/01/2015 | 20/02/2015 |
| 0,52 % | 17/02/2015 | 18/02/2015 | 20/02/2015 |
| 0,32 % | 18/02/2015 | 19/02/2015 | 20/02/2015 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2013 · 4 paris refermés · au plus fort 1,81 %
Voir le détail des 4 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,70 % | 22/11/2013 | 25/11/2013 | 17/12/2013 |
| 0,93 % | 25/11/2013 | 26/11/2013 | 17/12/2013 |
| 1,15 % | 27/11/2013 | 28/11/2013 | 17/12/2013 |
| 0,00 % | 13/12/2013 | 16/12/2013 | 17/12/2013 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 60 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 09/10/2013 | 10/10/2013 | 07/05/2015 |
| 0,65 % | 10/10/2013 | 11/10/2013 | 07/05/2015 |
| 0,72 % | 11/10/2013 | 14/10/2013 | 07/05/2015 |
| 0,82 % | 21/10/2013 | 22/10/2013 | 07/05/2015 |
| 0,77 % | 30/10/2013 | 31/10/2013 | 07/05/2015 |
| 0,81 % | 31/10/2013 | 01/11/2013 | 07/05/2015 |
| 1,57 % | 19/11/2013 | 20/11/2013 | 07/05/2015 |
| 1,10 % | 20/11/2013 | 21/11/2013 | 07/05/2015 |
| 1,02 % | 21/11/2013 | 22/11/2013 | 07/05/2015 |
| 0,97 % | 22/11/2013 | 25/11/2013 | 07/05/2015 |
| 0,86 % | 26/11/2013 | 27/11/2013 | 07/05/2015 |
| 0,78 % | 27/11/2013 | 28/11/2013 | 07/05/2015 |
| 0,69 % | 28/11/2013 | 29/11/2013 | 07/05/2015 |
| 0,83 % | 29/11/2013 | 02/12/2013 | 07/05/2015 |
| 0,79 % | 02/12/2013 | 03/12/2013 | 07/05/2015 |
| 0,81 % | 03/12/2013 | 04/12/2013 | 07/05/2015 |
| 0,73 % | 06/12/2013 | 09/12/2013 | 07/05/2015 |
| 0,68 % | 18/12/2013 | 19/12/2013 | 07/05/2015 |
| 0,71 % | 09/01/2014 | 10/01/2014 | 07/05/2015 |
| 0,84 % | 06/02/2014 | 07/02/2014 | 07/05/2015 |
| 0,92 % | 13/02/2014 | 14/02/2014 | 07/05/2015 |
| 0,89 % | 25/03/2014 | 26/03/2014 | 07/05/2015 |
| 0,90 % | 27/03/2014 | 28/03/2014 | 07/05/2015 |
| 1,02 % | 02/04/2014 | 03/04/2014 | 07/05/2015 |
| 0,99 % | 17/04/2014 | 22/04/2014 | 07/05/2015 |
| 1,01 % | 22/04/2014 | 23/04/2014 | 07/05/2015 |
| 1,11 % | 28/05/2014 | 29/05/2014 | 07/05/2015 |
| 1,09 % | 13/06/2014 | 16/06/2014 | 07/05/2015 |
| 1,10 % | 19/06/2014 | 20/06/2014 | 07/05/2015 |
| 1,09 % | 20/06/2014 | 23/06/2014 | 07/05/2015 |
| 1,22 % | 23/06/2014 | 24/06/2014 | 07/05/2015 |
| 1,32 % | 26/06/2014 | 27/06/2014 | 07/05/2015 |
| 1,48 % | 27/06/2014 | 30/06/2014 | 07/05/2015 |
| 1,52 % | 24/07/2014 | 25/07/2014 | 07/05/2015 |
| 1,48 % | 31/07/2014 | 01/08/2014 | 07/05/2015 |
| 1,36 % | 09/10/2014 | 10/10/2014 | 07/05/2015 |
| 1,27 % | 15/10/2014 | 16/10/2014 | 07/05/2015 |
| 1,18 % | 20/10/2014 | 21/10/2014 | 07/05/2015 |
| 1,20 % | 21/10/2014 | 22/10/2014 | 07/05/2015 |
| 1,49 % | 30/10/2014 | 31/10/2014 | 07/05/2015 |
| 1,52 % | 31/10/2014 | 03/11/2014 | 07/05/2015 |
| 1,49 % | 16/12/2014 | 17/12/2014 | 07/05/2015 |
| 1,36 % | 19/12/2014 | 22/12/2014 | 07/05/2015 |
| 1,54 % | 26/12/2014 | 29/12/2014 | 07/05/2015 |
| 1,39 % | 29/12/2014 | 30/12/2014 | 07/05/2015 |
| 1,40 % | 30/12/2014 | 31/12/2014 | 07/05/2015 |
| 1,39 % | 31/12/2014 | 02/01/2015 | 07/05/2015 |
| 1,42 % | 06/01/2015 | 07/01/2015 | 07/05/2015 |
| 1,39 % | 08/01/2015 | 09/01/2015 | 07/05/2015 |
| 1,40 % | 13/02/2015 | 16/02/2015 | 07/05/2015 |
| 1,64 % | 19/02/2015 | 20/02/2015 | 07/05/2015 |
| 1,71 % | 20/02/2015 | 23/02/2015 | 07/05/2015 |
| 1,81 % | 26/03/2015 | 27/03/2015 | 07/05/2015 |
| 1,77 % | 13/04/2015 | 14/04/2015 | 07/05/2015 |
| 1,67 % | 14/04/2015 | 15/04/2015 | 07/05/2015 |
| 0,66 % | 15/04/2015 | 16/04/2015 | 07/05/2015 |
| 0,71 % | 16/04/2015 | 17/04/2015 | 07/05/2015 |
| 0,68 % | 17/04/2015 | 20/04/2015 | 07/05/2015 |
| 0,59 % | 22/04/2015 | 23/04/2015 | 07/05/2015 |
| 0,45 % | 05/05/2015 | 06/05/2015 | 07/05/2015 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 18 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,55 % | 20/09/2013 | 23/09/2013 | 28/11/2014 |
| 0,62 % | 23/09/2013 | 25/09/2013 | 28/11/2014 |
| 0,59 % | 02/10/2013 | 03/10/2013 | 28/11/2014 |
| 0,63 % | 24/10/2013 | 25/10/2013 | 28/11/2014 |
| 0,75 % | 03/12/2013 | 04/12/2013 | 28/11/2014 |
| 0,81 % | 18/12/2013 | 19/12/2013 | 28/11/2014 |
| 0,94 % | 16/01/2014 | 17/01/2014 | 28/11/2014 |
| 1,02 % | 21/01/2014 | 22/01/2014 | 28/11/2014 |
| 1,12 % | 03/02/2014 | 05/02/2014 | 28/11/2014 |
| 1,12 % | 04/02/2014 | 04/02/2014 | 28/11/2014 |
| 1,25 % | 19/02/2014 | 20/02/2014 | 28/11/2014 |
| 1,34 % | 02/04/2014 | 03/04/2014 | 28/11/2014 |
| 1,44 % | 29/04/2014 | 30/04/2014 | 28/11/2014 |
| 1,56 % | 07/05/2014 | 04/07/2014 | 28/11/2014 |
| 1,60 % | 12/05/2014 | 13/05/2014 | 28/11/2014 |
| 1,81 % | 03/07/2014 | 04/07/2014 | 28/11/2014 |
| 1,35 % | 24/07/2014 | 25/07/2014 | 28/11/2014 |
| 0,00 % | 26/11/2014 | 27/11/2014 | 28/11/2014 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 12 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,55 % | 26/02/2013 | 27/02/2013 | 26/09/2013 |
| 0,61 % | 01/03/2013 | 04/03/2013 | 26/09/2013 |
| 0,72 % | 09/04/2013 | 10/04/2013 | 26/09/2013 |
| 0,69 % | 06/06/2013 | 07/06/2013 | 26/09/2013 |
| 0,78 % | 01/07/2013 | 02/07/2013 | 26/09/2013 |
| 0,83 % | 02/07/2013 | 03/07/2013 | 26/09/2013 |
| 0,90 % | 08/07/2013 | 09/07/2013 | 26/09/2013 |
| 1,01 % | 07/08/2013 | 08/08/2013 | 26/09/2013 |
| 1,13 % | 13/08/2013 | 14/08/2013 | 26/09/2013 |
| 1,21 % | 16/08/2013 | 19/08/2013 | 26/09/2013 |
| 1,32 % | 27/08/2013 | 28/08/2013 | 26/09/2013 |
| 0,21 % | 24/09/2013 | 25/09/2013 | 26/09/2013 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Quand CQS (UK) LLP est entré et sorti, année par année
Une position compte pour prise l'année où ce fonds l'a ouverte, et pour débouclée l'année où il l'a refermée. Passer la souris sur une barre affiche le détail.