Vente à découvert NEOEN

Non, plus aucun fonds ne parie aujourd'hui contre NEOEN. Elle a été visée 28 fois depuis 2019.

Code ISIN : FR0011675362

Dernière mise à jour : 10/08/2026

-
Capital vendu à découvert
au moins, aujourd'hui
-
Fonds engagés
aujourd'hui
=
Tendance
part du capital, sur 30 jours
28
Paris à la baisse sur NEOEN
depuis 2019

Tous les pourcentages de cette page sont des parts du capital de NEOEN. Un fonds ne déclare à l'AMF qu'au-delà de 0,5 % du capital : ce qui est en dessous n'est jamais rendu public. Chaque chiffre est donc un plancher, jamais un total. Comment lire ces chiffres ?

28 paris à la baisse sur NEOEN depuis 2019

15 fonds différents ont déclaré une position vendeuse sur NEOEN depuis 2019. Cumulé, la valeur a passé 7 ans sous au moins une position vendeuse déclarée. Comment ce cumul est calculé.

Chaque fonds engagé sur NEOEN, en résumé

Cliquer sur un en-tête de colonne pour trier.

Fonds Positions Ouvertes Au plus fort% du capital Temps cumulé Dernière
CITADEL EUROPE LLP 1 - 1,68 % 18 mois 09/11/2021
BNP PARIBAS SA 4 - 1,55 % 16 mois 21/10/2022
SYQUANT CAPITAL 2 - 0,81 % 15 mois 24/10/2022
CITADEL ADVISORS EUROPE LIMITED 2 - 1,81 % 9 mois 28/10/2022
CQS (UK) LLP 1 - 0,70 % 9 mois 01/03/2021
MILLENNIUM CAPITAL PARTNERS LLP 4 - 0,77 % 7 mois 08/12/2021
MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP 3 - 1,22 % 3 mois 07/01/2025
CASTLE CREEK ARBITRAGE LLC 1 - 0,62 % 2 mois 16/04/2021
D. E. SHAW & CO. (LONDON), LLP 3 - 0,60 % 56 jours 05/11/2021
LMR PARTNERS LLP 1 - 0,63 % 36 jours 13/10/2022
MIRABELLA FINANCIAL SERVICES LLP 1 - 1,18 % 22 jours 04/04/2023
POINT72 EUROPE (LONDON) LLP 2 - 0,59 % 15 jours 15/04/2021
BG MASTER FUND ICAV 1 - 0,50 % 8 jours 28/03/2023
QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED 1 - 0,50 % 4 jours 31/05/2024
POLAR ASSET MANAGEMENT PARTNERS INC. 1 - 0,50 % 3 jours 10/03/2023

Les paris refermés sur NEOEN, année par année

2024 · 2 paris refermés · au plus fort 1,10 %
Du 06/11/2024 au 07/01/2025, soit 2 mois. 8 déclarations.
Voir le détail des 8 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,62 % 06/11/2024 07/11/2024 07/01/2025
0,75 % 08/11/2024 11/11/2024 07/01/2025
0,82 % 11/11/2024 13/11/2024 07/01/2025
0,91 % 12/11/2024 13/11/2024 07/01/2025
1,03 % 13/11/2024 14/11/2024 07/01/2025
1,10 % 31/12/2024 02/01/2025 07/01/2025
1,08 % 02/01/2025 03/01/2025 07/01/2025
0,29 % 03/01/2025 06/01/2025 07/01/2025

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

Du 27/05/2024 au 31/05/2024, soit 4 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 27/05/2024 28/05/2024 31/05/2024
0,46 % 29/05/2024 30/05/2024 31/05/2024

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

2023 · 3 paris refermés · au plus fort 1,18 %
BG MASTER FUND ICAV refermée 0,50 %
Du 20/03/2023 au 28/03/2023, soit 8 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 20/03/2023 21/03/2023 28/03/2023
0,00 % 24/03/2023 27/03/2023 28/03/2023

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

Du 13/03/2023 au 04/04/2023, soit 22 jours. 7 déclarations.
Voir le détail des 7 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,55 % 13/03/2023 14/03/2023 04/04/2023
0,77 % 15/03/2023 16/03/2023 04/04/2023
0,90 % 16/03/2023 17/03/2023 04/04/2023
1,04 % 17/03/2023 20/03/2023 04/04/2023
1,18 % 20/03/2023 21/03/2023 04/04/2023
0,72 % 27/03/2023 28/03/2023 04/04/2023
0,00 % 31/03/2023 03/04/2023 04/04/2023

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

Du 07/03/2023 au 10/03/2023, soit 3 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 07/03/2023 08/03/2023 10/03/2023
0,27 % 08/03/2023 09/03/2023 10/03/2023

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

2022 · 7 paris refermés · au plus fort 1,81 %
BNP PARIBAS SA refermée 0,75 %
Du 10/10/2022 au 21/10/2022, soit 11 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,75 % 10/10/2022 11/10/2022 21/10/2022
0,00 % 19/10/2022 20/10/2022 21/10/2022

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

BNP PARIBAS SA refermée 0,50 %
Du 29/09/2022 au 06/10/2022, soit 7 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 29/09/2022 30/09/2022 06/10/2022
0,49 % 04/10/2022 05/10/2022 06/10/2022

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

SYQUANT CAPITAL refermée 0,67 %
Du 21/09/2022 au 24/10/2022, soit 33 jours. 3 déclarations.
Voir le détail des 3 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,67 % 21/09/2022 22/09/2022 24/10/2022
0,56 % 18/10/2022 19/10/2022 24/10/2022
0,28 % 20/10/2022 21/10/2022 24/10/2022

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

LMR PARTNERS LLP refermée 0,63 %
Du 07/09/2022 au 13/10/2022, soit 36 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,63 % 07/09/2022 08/09/2022 13/10/2022
0,10 % 11/10/2022 12/10/2022 13/10/2022

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

BNP PARIBAS SA refermée 0,92 %
Du 31/08/2022 au 30/09/2022, soit 30 jours. 5 déclarations.
Voir le détail des 5 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,52 % 31/08/2022 01/09/2022 30/09/2022
0,81 % 09/09/2022 12/09/2022 30/09/2022
0,92 % 12/09/2022 13/09/2022 30/09/2022
0,83 % 23/09/2022 26/09/2022 30/09/2022
0,49 % 28/09/2022 29/09/2022 30/09/2022

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

Du 27/01/2022 au 28/10/2022, soit 9 mois. 23 déclarations.
Voir le détail des 23 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,63 % 27/01/2022 28/01/2022 28/10/2022
0,59 % 28/01/2022 31/01/2022 28/10/2022
0,60 % 31/01/2022 01/02/2022 28/10/2022
0,89 % 28/02/2022 01/03/2022 28/10/2022
0,93 % 01/03/2022 02/03/2022 28/10/2022
1,05 % 08/03/2022 09/03/2022 28/10/2022
0,99 % 24/03/2022 25/03/2022 28/10/2022
1,06 % 28/03/2022 29/03/2022 28/10/2022
1,11 % 11/04/2022 13/04/2022 28/10/2022
1,09 % 25/04/2022 26/04/2022 28/10/2022
1,10 % 29/04/2022 02/05/2022 28/10/2022
1,09 % 11/05/2022 12/05/2022 28/10/2022
1,14 % 12/05/2022 13/05/2022 28/10/2022
1,20 % 19/05/2022 20/05/2022 28/10/2022
1,31 % 27/06/2022 28/06/2022 28/10/2022
1,50 % 08/07/2022 11/07/2022 28/10/2022
1,44 % 11/07/2022 12/07/2022 28/10/2022
1,50 % 04/08/2022 05/08/2022 28/10/2022
1,74 % 07/09/2022 08/09/2022 28/10/2022
1,81 % 14/09/2022 15/09/2022 28/10/2022
1,79 % 13/10/2022 14/10/2022 28/10/2022
0,99 % 21/10/2022 24/10/2022 28/10/2022
0,45 % 26/10/2022 27/10/2022 28/10/2022

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

Du 17/01/2022 au 26/01/2022, soit 9 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 17/01/2022 18/01/2022 26/01/2022
0,49 % 24/01/2022 25/01/2022 26/01/2022

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

2021 · 12 paris refermés · au plus fort 1,22 %
Du 17/11/2021 au 08/12/2021, soit 21 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 17/11/2021 18/11/2021 08/12/2021
0,49 % 06/12/2021 07/12/2021 08/12/2021

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

D. E. SHAW & CO. (LONDON), LLP refermée 0,50 %
Du 26/10/2021 au 05/11/2021, soit 10 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 26/10/2021 27/10/2021 05/11/2021
0,49 % 03/11/2021 04/11/2021 05/11/2021

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

Du 21/10/2021 au 16/11/2021, soit 26 jours. 4 déclarations.
Voir le détail des 4 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 21/10/2021 22/10/2021 16/11/2021
0,60 % 03/11/2021 04/11/2021 16/11/2021
0,57 % 08/11/2021 09/11/2021 16/11/2021
0,49 % 12/11/2021 15/11/2021 16/11/2021

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

D. E. SHAW & CO. (LONDON), LLP refermée 0,52 %
Du 13/10/2021 au 19/10/2021, soit 6 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,52 % 13/10/2021 14/10/2021 19/10/2021
0,49 % 15/10/2021 18/10/2021 19/10/2021

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

Du 12/04/2021 au 20/04/2021, soit 8 jours. 5 déclarations.
Voir le détail des 5 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,54 % 12/04/2021 13/04/2021 20/04/2021
0,80 % 13/04/2021 14/04/2021 20/04/2021
1,02 % 14/04/2021 15/04/2021 20/04/2021
1,22 % 15/04/2021 16/04/2021 20/04/2021
0,00 % 16/04/2021 19/04/2021 20/04/2021

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

Du 08/04/2021 au 19/07/2021, soit 3 mois. 4 déclarations.
Voir le détail des 4 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,59 % 08/04/2021 09/04/2021 19/07/2021
0,51 % 18/06/2021 21/06/2021 19/07/2021
0,60 % 14/07/2021 15/07/2021 19/07/2021
0,47 % 15/07/2021 16/07/2021 19/07/2021

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

POINT72 EUROPE (LONDON) LLP refermée 0,50 %
Du 08/04/2021 au 15/04/2021, soit 7 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 08/04/2021 09/04/2021 15/04/2021
0,32 % 12/04/2021 14/04/2021 15/04/2021

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

Du 31/03/2021 au 07/04/2021, soit 7 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,52 % 31/03/2021 01/04/2021 07/04/2021
0,24 % 01/04/2021 06/04/2021 07/04/2021

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

POINT72 EUROPE (LONDON) LLP refermée 0,59 %
Du 18/03/2021 au 26/03/2021, soit 8 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,59 % 18/03/2021 19/03/2021 26/03/2021
0,45 % 24/03/2021 25/03/2021 26/03/2021

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

D. E. SHAW & CO. (LONDON), LLP refermée 0,60 %
Du 04/03/2021 au 13/04/2021, soit 40 jours. 3 déclarations.
Voir le détail des 3 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,57 % 04/03/2021 05/03/2021 13/04/2021
0,60 % 31/03/2021 01/04/2021 13/04/2021
0,48 % 09/04/2021 12/04/2021 13/04/2021

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

Du 10/02/2021 au 08/04/2021, soit 57 jours. 15 déclarations.
Voir le détail des 15 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,61 % 10/02/2021 11/02/2021 08/04/2021
0,59 % 11/02/2021 12/02/2021 08/04/2021
0,63 % 12/02/2021 15/02/2021 08/04/2021
0,71 % 22/02/2021 23/02/2021 08/04/2021
0,68 % 09/03/2021 10/03/2021 08/04/2021
0,59 % 11/03/2021 12/03/2021 08/04/2021
0,67 % 12/03/2021 15/03/2021 08/04/2021
0,77 % 16/03/2021 17/03/2021 08/04/2021
0,66 % 17/03/2021 18/03/2021 08/04/2021
0,59 % 18/03/2021 19/03/2021 08/04/2021
0,65 % 22/03/2021 23/03/2021 08/04/2021
0,59 % 26/03/2021 29/03/2021 08/04/2021
0,60 % 31/03/2021 01/04/2021 08/04/2021
0,50 % 01/04/2021 06/04/2021 08/04/2021
0,48 % 06/04/2021 07/04/2021 08/04/2021

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

CASTLE CREEK ARBITRAGE LLC refermée 0,62 %
Du 09/02/2021 au 16/04/2021, soit 2 mois. 3 déclarations.
Voir le détail des 3 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,52 % 09/02/2021 10/02/2021 16/04/2021
0,62 % 25/03/2021 26/03/2021 16/04/2021
0,45 % 14/04/2021 15/04/2021 16/04/2021

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

2020 · 3 paris refermés · au plus fort 1,68 %
BNP PARIBAS SA refermée 1,55 %
Du 18/11/2020 au 11/02/2022, soit 15 mois. 44 déclarations.
Voir le détail des 44 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,62 % 18/11/2020 19/11/2020 11/02/2022
0,75 % 27/11/2020 30/11/2020 11/02/2022
0,80 % 04/12/2020 07/12/2020 11/02/2022
0,92 % 21/01/2021 22/01/2021 11/02/2022
0,89 % 27/01/2021 28/01/2021 11/02/2022
0,92 % 28/01/2021 29/01/2021 11/02/2022
1,08 % 09/02/2021 10/02/2021 11/02/2022
1,33 % 12/02/2021 15/02/2021 11/02/2022
1,44 % 16/02/2021 17/02/2021 11/02/2022
1,39 % 24/02/2021 25/02/2021 11/02/2022
1,41 % 25/02/2021 26/02/2021 11/02/2022
1,39 % 02/03/2021 03/03/2021 11/02/2022
1,44 % 05/03/2021 08/03/2021 11/02/2022
1,28 % 19/03/2021 22/03/2021 11/02/2022
1,55 % 22/03/2021 23/03/2021 11/02/2022
1,43 % 23/03/2021 24/03/2021 11/02/2022
1,39 % 24/03/2021 25/03/2021 11/02/2022
1,29 % 25/03/2021 26/03/2021 11/02/2022
1,51 % 05/04/2021 06/04/2021 11/02/2022
1,42 % 08/04/2021 09/04/2021 11/02/2022
1,14 % 14/04/2021 15/04/2021 11/02/2022
1,04 % 20/04/2021 21/04/2021 11/02/2022
0,81 % 06/05/2021 07/05/2021 11/02/2022
0,75 % 13/05/2021 14/05/2021 11/02/2022
0,69 % 17/05/2021 18/05/2021 11/02/2022
0,70 % 24/05/2021 25/05/2021 11/02/2022
0,64 % 04/06/2021 07/06/2021 11/02/2022
0,70 % 15/06/2021 16/06/2021 11/02/2022
0,80 % 07/07/2021 08/07/2021 11/02/2022
0,78 % 09/07/2021 12/07/2021 11/02/2022
0,80 % 23/07/2021 26/07/2021 11/02/2022
0,73 % 04/08/2021 05/08/2021 11/02/2022
0,80 % 03/09/2021 06/09/2021 11/02/2022
0,76 % 07/09/2021 08/09/2021 11/02/2022
0,87 % 14/10/2021 15/10/2021 11/02/2022
0,90 % 22/10/2021 25/10/2021 11/02/2022
0,87 % 28/10/2021 29/10/2021 11/02/2022
0,77 % 03/12/2021 06/12/2021 11/02/2022
0,81 % 17/12/2021 20/12/2021 11/02/2022
0,65 % 13/01/2022 14/01/2022 11/02/2022
0,56 % 18/01/2022 19/01/2022 11/02/2022
0,75 % 26/01/2022 27/01/2022 11/02/2022
0,51 % 03/02/2022 03/02/2022 11/02/2022
0,16 % 09/02/2022 10/02/2022 11/02/2022

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

CQS (UK) LLP refermée 0,70 %
Du 02/06/2020 au 01/03/2021, soit 9 mois. 6 déclarations.
Voir le détail des 6 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 02/06/2020 03/06/2020 01/03/2021
0,65 % 21/07/2020 22/07/2020 01/03/2021
0,70 % 02/09/2020 03/09/2020 01/03/2021
0,67 % 04/09/2020 07/09/2020 01/03/2021
0,59 % 26/01/2021 27/01/2021 01/03/2021
0,45 % 25/02/2021 26/02/2021 01/03/2021

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

CITADEL EUROPE LLP refermée 1,68 %
Du 21/05/2020 au 09/11/2021, soit 18 mois. 37 déclarations.
Voir le détail des 37 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,55 % 21/05/2020 22/05/2020 09/11/2021
0,69 % 28/05/2020 29/05/2020 09/11/2021
0,73 % 29/05/2020 01/06/2020 09/11/2021
0,81 % 02/06/2020 03/06/2020 09/11/2021
0,92 % 12/06/2020 15/06/2020 09/11/2021
1,03 % 16/07/2020 17/07/2020 09/11/2021
1,12 % 26/08/2020 27/08/2020 09/11/2021
1,33 % 02/09/2020 03/09/2020 09/11/2021
1,29 % 16/09/2020 17/09/2020 09/11/2021
1,30 % 17/09/2020 30/09/2020 09/11/2021
1,40 % 14/10/2020 15/10/2020 09/11/2021
1,39 % 28/10/2020 29/10/2020 09/11/2021
1,42 % 25/11/2020 26/11/2020 09/11/2021
1,51 % 22/12/2020 23/12/2020 09/11/2021
1,68 % 13/01/2021 14/01/2021 09/11/2021
1,57 % 15/02/2021 16/02/2021 09/11/2021
1,49 % 10/03/2021 11/03/2021 09/11/2021
1,55 % 17/03/2021 18/03/2021 09/11/2021
1,65 % 23/03/2021 24/03/2021 09/11/2021
1,54 % 29/03/2021 30/03/2021 09/11/2021
1,68 % 31/03/2021 01/04/2021 09/11/2021
1,32 % 14/04/2021 15/04/2021 09/11/2021
1,29 % 28/04/2021 29/04/2021 09/11/2021
1,32 % 06/05/2021 07/05/2021 09/11/2021
1,29 % 18/05/2021 19/05/2021 09/11/2021
1,18 % 07/06/2021 08/06/2021 09/11/2021
1,03 % 18/06/2021 21/06/2021 09/11/2021
0,97 % 25/06/2021 28/06/2021 09/11/2021
1,00 % 09/07/2021 12/07/2021 09/11/2021
0,99 % 20/07/2021 21/07/2021 09/11/2021
0,86 % 22/07/2021 23/07/2021 09/11/2021
0,79 % 03/08/2021 04/08/2021 09/11/2021
0,68 % 05/10/2021 06/10/2021 09/11/2021
0,57 % 08/10/2021 11/10/2021 09/11/2021
0,63 % 20/10/2021 21/10/2021 09/11/2021
0,58 % 26/10/2021 27/10/2021 09/11/2021
0,48 % 05/11/2021 08/11/2021 09/11/2021

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

2019 · 1 pari refermé · au plus fort 0,81 %
SYQUANT CAPITAL refermée 0,81 %
Du 13/12/2019 au 16/02/2021, soit 14 mois. 18 déclarations.
Voir le détail des 18 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,62 % 13/12/2019 16/12/2019 16/02/2021
0,73 % 16/01/2020 17/01/2020 16/02/2021
0,81 % 21/02/2020 24/02/2020 16/02/2021
0,77 % 21/05/2020 22/05/2020 16/02/2021
0,80 % 19/06/2020 22/06/2020 16/02/2021
0,75 % 22/06/2020 23/06/2020 16/02/2021
0,67 % 27/08/2020 28/08/2020 16/02/2021
0,73 % 01/09/2020 02/09/2020 16/02/2021
0,68 % 16/09/2020 17/09/2020 16/02/2021
0,70 % 22/09/2020 23/09/2020 16/02/2021
0,67 % 11/11/2020 12/11/2020 16/02/2021
0,70 % 12/11/2020 13/11/2020 16/02/2021
0,57 % 24/11/2020 25/11/2020 16/02/2021
0,70 % 30/11/2020 03/12/2020 16/02/2021
0,80 % 08/01/2021 11/01/2021 16/02/2021
0,71 % 15/01/2021 18/01/2021 16/02/2021
0,58 % 09/02/2021 10/02/2021 16/02/2021
0,45 % 12/02/2021 15/02/2021 16/02/2021

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

Quand les fonds sont entrés et sortis sur NEOEN

Une position compte pour prise l'année où le fonds l'a ouverte, et pour débouclée l'année où il l'a refermée : deux événements distincts, souvent séparés de plusieurs années. Passer la souris sur une barre affiche le détail.

Positions prises Positions débouclées
2019 1 / 0
2020 3 / 0
2021 12 / 15
2022 7 / 8
2023 3 / 3
2024 2 / 1
2025 0 / 1