MILLENNIUM CAPITAL PARTNERS LLP : ses ventes à découvert en France
MILLENNIUM CAPITAL PARTNERS LLP parie aujourd'hui à la baisse sur 2 actions françaises. Sur 30 jours, il a ouvert 2 paris et en a refermé 2.
Identifiant d'entité (LEI) :
549300X1IL2SQS14P736
aujourd'hui
depuis 2015
ouverts et refermés, depuis 2015
des paris refermés
part du capital d'une seule valeur
On n'additionne pas ces pourcentages (des parts de capitaux différents), et chacun est un minimum : seules les positions au-delà de 0,5 % du capital sont publiques. Comment lire ces chiffres ?
Ce que MILLENNIUM CAPITAL PARTNERS LLP shorte aujourd'hui
54 paris à la baisse depuis 2015
Sur 26 valeurs françaises. La moitié de ses paris refermés ont duré moins de 24 j, le plus long 2,9 ans.
Valeur par valeur
| Société | Positions | Ouvertes | Au plus fort | Temps cumulé | Dernière |
|---|---|---|---|---|---|
| CASINO GUICHARD-PERRACHON FR001400OKR3 | 1 | 1 | 2,00 % | 8 mois | 10/08/2026 |
| WORLDLINE FR00140182K6 | 1 | 1 | 0,60 % | 11 j | 10/08/2026 |
| REXEL FR0010451203 | 1 | - | 2,00 % | 3 ans | 24/10/2024 |
| ATOS GROUP FR0000051732 | 1 | - | 3,92 % | 16 mois | 20/12/2024 |
| VALEO FR0013176526 | 5 | - | 1,62 % | 15 mois | 15/06/2026 |
| CASINO GUICHARD-PERRACHON FR0000125585 | 1 | - | 0,90 % | 12 mois | 03/04/2024 |
| VALLOUREC FR0013506730 | 1 | - | 1,53 % | 9 mois | 23/06/2021 |
| CLARIANE SE FR0010386334 | 1 | - | 2,42 % | 8 mois | 09/07/2024 |
| NEOEN FR0011675362 | 4 | - | 0,77 % | 7 mois | 08/12/2021 |
| FORVIA FR0000121147 | 4 | - | 1,26 % | 7 mois | 15/05/2026 |
| UBISOFT ENTERTAINMENT FR0000054470 | 2 | - | 0,70 % | 6 mois | 16/07/2026 |
| EUROPCAR MOBILITY GROUP FR0012789949 | 2 | - | 0,54 % | 5 mois | 22/02/2021 |
| WORLDLINE FR0011981968 | 1 | - | 1,53 % | 4 mois | 07/04/2026 |
| ARKEMA FR0010313833 | 6 | - | 0,70 % | 4 mois | 19/05/2023 |
| NEXANS FR0000044448 | 2 | - | 0,92 % | 3 mois | 17/08/2020 |
| ATOS GROUP FR001400X2S4 | 3 | - | 0,61 % | 3 mois | 04/08/2026 |
| EUROAPI FR0014008VX5 | 1 | - | 0,81 % | 2 mois | 27/05/2024 |
| AIR FRANCE-KLM FR0000031122 | 6 | - | 0,89 % | 49 j | 20/06/2022 |
| VALLOUREC FR0000120354 | 3 | - | 0,68 % | 45 j | 04/05/2016 |
| AEROPORTS DE PARIS FR0010340141 | 1 | - | 0,52 % | 39 j | 08/03/2022 |
| REMY COINTREAU FR0000130395 | 1 | - | 0,50 % | 35 j | 11/06/2021 |
| SOLOCAL GROUP FR00140006O9 | 1 | - | 2,72 % | 27 j | 05/08/2024 |
| SUEZ FR0010613471 | 1 | - | 0,52 % | 24 j | 03/08/2020 |
| SOITEC FR0013227113 | 2 | - | 0,61 % | 23 j | 13/02/2026 |
| ALSTOM FR0010220475 | 1 | - | 0,50 % | 18 j | 17/04/2023 |
| OPMOBILITY SE FR0000124570 | 1 | - | 0,50 % | 7 j | 09/07/2019 |
Les paris refermés, année par année
2026 · 7 paris refermés · au plus fort 1,26 %
Voir le détail des 4 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,54 % | 15/07/2026 | 16/07/2026 | 04/08/2026 |
| 0,61 % | 22/07/2026 | 23/07/2026 | 04/08/2026 |
| 0,56 % | 30/07/2026 | 31/07/2026 | 04/08/2026 |
| 0,44 % | 31/07/2026 | 03/08/2026 | 04/08/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 01/07/2026 | 02/07/2026 | 06/07/2026 |
| 0,49 % | 02/07/2026 | 03/07/2026 | 06/07/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 11 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 08/04/2026 | 09/04/2026 | 16/07/2026 |
| 0,60 % | 21/04/2026 | 22/04/2026 | 16/07/2026 |
| 0,59 % | 29/04/2026 | 30/04/2026 | 16/07/2026 |
| 0,69 % | 20/05/2026 | 21/05/2026 | 16/07/2026 |
| 0,70 % | 28/05/2026 | 29/05/2026 | 16/07/2026 |
| 0,70 % | 08/06/2026 | 09/06/2026 | 16/07/2026 |
| 0,64 % | 12/06/2026 | 15/06/2026 | 16/07/2026 |
| 0,59 % | 18/06/2026 | 19/06/2026 | 16/07/2026 |
| 0,61 % | 19/06/2026 | 22/06/2026 | 16/07/2026 |
| 0,57 % | 08/07/2026 | 09/07/2026 | 16/07/2026 |
| 0,41 % | 14/07/2026 | 15/07/2026 | 16/07/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 4 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 27/03/2026 | 30/03/2026 | 09/06/2026 |
| 0,60 % | 14/05/2026 | 15/05/2026 | 09/06/2026 |
| 0,59 % | 19/05/2026 | 20/05/2026 | 09/06/2026 |
| 0,47 % | 05/06/2026 | 08/06/2026 | 09/06/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 4 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,57 % | 04/02/2026 | 05/02/2026 | 13/02/2026 |
| 0,61 % | 06/02/2026 | 09/02/2026 | 13/02/2026 |
| 0,59 % | 10/02/2026 | 11/02/2026 | 13/02/2026 |
| 0,48 % | 11/02/2026 | 12/02/2026 | 13/02/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 18 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 30/01/2026 | 02/02/2026 | 15/05/2026 |
| 0,70 % | 06/02/2026 | 09/02/2026 | 15/05/2026 |
| 0,93 % | 09/02/2026 | 10/02/2026 | 15/05/2026 |
| 0,83 % | 23/02/2026 | 24/02/2026 | 15/05/2026 |
| 0,91 % | 24/02/2026 | 25/02/2026 | 15/05/2026 |
| 0,89 % | 03/03/2026 | 04/03/2026 | 15/05/2026 |
| 0,91 % | 10/03/2026 | 11/03/2026 | 15/05/2026 |
| 1,01 % | 12/03/2026 | 13/03/2026 | 15/05/2026 |
| 1,10 % | 17/03/2026 | 18/03/2026 | 15/05/2026 |
| 1,26 % | 26/03/2026 | 27/03/2026 | 15/05/2026 |
| 1,17 % | 31/03/2026 | 01/04/2026 | 15/05/2026 |
| 1,20 % | 02/04/2026 | 03/04/2026 | 15/05/2026 |
| 1,18 % | 15/04/2026 | 16/04/2026 | 15/05/2026 |
| 0,93 % | 16/04/2026 | 17/04/2026 | 15/05/2026 |
| 0,81 % | 22/04/2026 | 23/04/2026 | 15/05/2026 |
| 0,73 % | 27/04/2026 | 28/04/2026 | 15/05/2026 |
| 0,59 % | 30/04/2026 | 01/05/2026 | 15/05/2026 |
| 0,44 % | 13/05/2026 | 14/05/2026 | 15/05/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 4 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,52 % | 21/01/2026 | 22/01/2026 | 04/02/2026 |
| 0,60 % | 23/01/2026 | 26/01/2026 | 04/02/2026 |
| 0,58 % | 26/01/2026 | 27/01/2026 | 04/02/2026 |
| 0,49 % | 02/02/2026 | 03/02/2026 | 04/02/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2025 · 2 paris refermés · au plus fort 1,62 %
Voir le détail des 22 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,56 % | 02/12/2025 | 03/12/2025 | 07/04/2026 |
| 0,61 % | 11/12/2025 | 12/12/2025 | 07/04/2026 |
| 0,73 % | 15/12/2025 | 16/12/2025 | 07/04/2026 |
| 0,81 % | 16/12/2025 | 17/12/2025 | 07/04/2026 |
| 0,90 % | 03/02/2026 | 04/02/2026 | 07/04/2026 |
| 0,81 % | 04/02/2026 | 05/02/2026 | 07/04/2026 |
| 0,77 % | 05/02/2026 | 06/02/2026 | 07/04/2026 |
| 0,81 % | 09/02/2026 | 10/02/2026 | 07/04/2026 |
| 0,91 % | 12/02/2026 | 13/02/2026 | 07/04/2026 |
| 1,03 % | 19/02/2026 | 20/02/2026 | 07/04/2026 |
| 1,13 % | 23/02/2026 | 24/02/2026 | 07/04/2026 |
| 1,22 % | 26/02/2026 | 27/02/2026 | 07/04/2026 |
| 1,31 % | 06/03/2026 | 09/03/2026 | 07/04/2026 |
| 1,15 % | 10/03/2026 | 13/03/2026 | 07/04/2026 |
| 0,95 % | 12/03/2026 | 13/03/2026 | 07/04/2026 |
| 1,01 % | 13/03/2026 | 16/03/2026 | 07/04/2026 |
| 1,13 % | 17/03/2026 | 18/03/2026 | 07/04/2026 |
| 1,28 % | 27/03/2026 | 30/03/2026 | 07/04/2026 |
| 1,44 % | 30/03/2026 | 31/03/2026 | 07/04/2026 |
| 1,53 % | 31/03/2026 | 01/04/2026 | 07/04/2026 |
| 1,40 % | 01/04/2026 | 02/04/2026 | 07/04/2026 |
| 0,00 % | 02/04/2026 | 03/04/2026 | 07/04/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 65 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 06/05/2025 | 07/05/2025 | 15/06/2026 |
| 0,60 % | 09/05/2025 | 12/05/2025 | 15/06/2026 |
| 0,57 % | 12/05/2025 | 13/05/2025 | 15/06/2026 |
| 0,62 % | 15/05/2025 | 16/05/2025 | 15/06/2026 |
| 0,73 % | 19/05/2025 | 20/05/2025 | 15/06/2026 |
| 0,81 % | 05/06/2025 | 06/06/2025 | 15/06/2026 |
| 0,96 % | 26/06/2025 | 27/06/2025 | 15/06/2026 |
| 1,02 % | 03/07/2025 | 04/07/2025 | 15/06/2026 |
| 1,10 % | 09/07/2025 | 11/07/2025 | 15/06/2026 |
| 1,09 % | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 15/06/2026 |
| 1,14 % | 11/07/2025 | 14/07/2025 | 15/06/2026 |
| 1,21 % | 16/07/2025 | 17/07/2025 | 15/06/2026 |
| 1,16 % | 24/07/2025 | 25/07/2025 | 15/06/2026 |
| 1,08 % | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 15/06/2026 |
| 1,14 % | 29/07/2025 | 30/07/2025 | 15/06/2026 |
| 1,24 % | 01/08/2025 | 04/08/2025 | 15/06/2026 |
| 1,30 % | 05/08/2025 | 06/08/2025 | 15/06/2026 |
| 1,28 % | 08/08/2025 | 11/08/2025 | 15/06/2026 |
| 1,30 % | 29/08/2025 | 01/09/2025 | 15/06/2026 |
| 1,29 % | 01/09/2025 | 02/09/2025 | 15/06/2026 |
| 1,35 % | 18/09/2025 | 19/09/2025 | 15/06/2026 |
| 1,29 % | 19/09/2025 | 22/09/2025 | 15/06/2026 |
| 1,39 % | 02/10/2025 | 03/10/2025 | 15/06/2026 |
| 1,46 % | 03/10/2025 | 06/10/2025 | 15/06/2026 |
| 1,53 % | 06/10/2025 | 07/10/2025 | 15/06/2026 |
| 1,62 % | 15/10/2025 | 16/10/2025 | 15/06/2026 |
| 1,50 % | 20/10/2025 | 21/10/2025 | 15/06/2026 |
| 1,43 % | 21/10/2025 | 22/10/2025 | 15/06/2026 |
| 1,39 % | 23/10/2025 | 24/10/2025 | 15/06/2026 |
| 1,45 % | 31/10/2025 | 03/11/2025 | 15/06/2026 |
| 1,53 % | 07/11/2025 | 10/11/2025 | 15/06/2026 |
| 1,40 % | 19/11/2025 | 20/11/2025 | 15/06/2026 |
| 1,20 % | 20/11/2025 | 21/11/2025 | 15/06/2026 |
| 1,19 % | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 15/06/2026 |
| 1,32 % | 02/12/2025 | 03/12/2025 | 15/06/2026 |
| 1,29 % | 04/12/2025 | 05/12/2025 | 15/06/2026 |
| 1,17 % | 13/01/2026 | 14/01/2026 | 15/06/2026 |
| 1,09 % | 22/01/2026 | 23/01/2026 | 15/06/2026 |
| 1,13 % | 03/02/2026 | 04/02/2026 | 15/06/2026 |
| 1,03 % | 09/02/2026 | 10/02/2026 | 15/06/2026 |
| 0,99 % | 26/02/2026 | 27/02/2026 | 15/06/2026 |
| 1,00 % | 27/02/2026 | 02/03/2026 | 15/06/2026 |
| 1,10 % | 09/03/2026 | 10/03/2026 | 15/06/2026 |
| 1,20 % | 12/03/2026 | 13/03/2026 | 15/06/2026 |
| 1,34 % | 27/03/2026 | 30/03/2026 | 15/06/2026 |
| 1,40 % | 01/04/2026 | 02/04/2026 | 15/06/2026 |
| 1,39 % | 08/04/2026 | 09/04/2026 | 15/06/2026 |
| 1,41 % | 13/04/2026 | 14/04/2026 | 15/06/2026 |
| 1,28 % | 17/04/2026 | 20/04/2026 | 15/06/2026 |
| 1,18 % | 23/04/2026 | 24/04/2026 | 15/06/2026 |
| 1,24 % | 24/04/2026 | 27/04/2026 | 15/06/2026 |
| 1,38 % | 29/04/2026 | 30/04/2026 | 15/06/2026 |
| 1,42 % | 04/05/2026 | 05/05/2026 | 15/06/2026 |
| 1,38 % | 14/05/2026 | 15/05/2026 | 15/06/2026 |
| 1,29 % | 15/05/2026 | 19/05/2026 | 15/06/2026 |
| 1,34 % | 18/05/2026 | 19/05/2026 | 15/06/2026 |
| 1,29 % | 25/05/2026 | 26/05/2026 | 15/06/2026 |
| 1,16 % | 27/05/2026 | 28/05/2026 | 15/06/2026 |
| 1,03 % | 03/06/2026 | 04/06/2026 | 15/06/2026 |
| 0,92 % | 04/06/2026 | 05/06/2026 | 15/06/2026 |
| 0,83 % | 05/06/2026 | 08/06/2026 | 15/06/2026 |
| 0,79 % | 08/06/2026 | 09/06/2026 | 15/06/2026 |
| 0,60 % | 09/06/2026 | 10/06/2026 | 15/06/2026 |
| 0,51 % | 10/06/2026 | 11/06/2026 | 15/06/2026 |
| 0,40 % | 11/06/2026 | 12/06/2026 | 15/06/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2024 · 4 paris refermés · au plus fort 2,72 %
Voir le détail des 6 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 08/08/2024 | 09/08/2024 | 11/09/2024 |
| 0,60 % | 15/08/2024 | 16/08/2024 | 11/09/2024 |
| 0,75 % | 23/08/2024 | 26/08/2024 | 11/09/2024 |
| 0,69 % | 28/08/2024 | 29/08/2024 | 11/09/2024 |
| 0,55 % | 06/09/2024 | 09/09/2024 | 11/09/2024 |
| 0,49 % | 09/09/2024 | 10/09/2024 | 11/09/2024 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 05/08/2024 | 06/08/2024 | 08/08/2024 |
| 0,48 % | 06/08/2024 | 07/08/2024 | 08/08/2024 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 9 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,54 % | 09/07/2024 | 10/07/2024 | 05/08/2024 |
| 1,05 % | 10/07/2024 | 11/07/2024 | 05/08/2024 |
| 1,69 % | 11/07/2024 | 12/07/2024 | 05/08/2024 |
| 2,07 % | 12/07/2024 | 15/07/2024 | 05/08/2024 |
| 2,49 % | 15/07/2024 | 16/07/2024 | 05/08/2024 |
| 2,69 % | 26/07/2024 | 29/07/2024 | 05/08/2024 |
| 2,72 % | 29/07/2024 | 30/07/2024 | 05/08/2024 |
| 2,51 % | 31/07/2024 | 01/08/2024 | 05/08/2024 |
| 0,00 % | 01/08/2024 | 02/08/2024 | 05/08/2024 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 8 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 18/03/2024 | 19/03/2024 | 27/05/2024 |
| 0,60 % | 22/03/2024 | 25/03/2024 | 27/05/2024 |
| 0,71 % | 28/03/2024 | 02/04/2024 | 27/05/2024 |
| 0,81 % | 05/04/2024 | 08/04/2024 | 27/05/2024 |
| 0,77 % | 10/04/2024 | 11/04/2024 | 27/05/2024 |
| 0,68 % | 02/05/2024 | 03/05/2024 | 27/05/2024 |
| 0,59 % | 13/05/2024 | 14/05/2024 | 27/05/2024 |
| 0,49 % | 23/05/2024 | 24/05/2024 | 27/05/2024 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2023 · 8 paris refermés · au plus fort 3,92 %
Voir le détail des 26 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,59 % | 21/11/2023 | 22/11/2023 | 09/07/2024 |
| 0,63 % | 22/11/2023 | 23/11/2023 | 09/07/2024 |
| 0,82 % | 24/11/2023 | 27/11/2023 | 09/07/2024 |
| 1,05 % | 27/11/2023 | 28/11/2023 | 09/07/2024 |
| 1,17 % | 28/11/2023 | 29/11/2023 | 09/07/2024 |
| 1,08 % | 06/12/2023 | 07/12/2023 | 09/07/2024 |
| 1,10 % | 08/12/2023 | 11/12/2023 | 09/07/2024 |
| 1,23 % | 14/12/2023 | 15/12/2023 | 09/07/2024 |
| 1,36 % | 18/12/2023 | 19/12/2023 | 09/07/2024 |
| 1,41 % | 19/12/2023 | 20/12/2023 | 09/07/2024 |
| 1,50 % | 16/02/2024 | 19/02/2024 | 09/07/2024 |
| 1,67 % | 22/02/2024 | 23/02/2024 | 09/07/2024 |
| 1,71 % | 26/02/2024 | 27/02/2024 | 09/07/2024 |
| 1,81 % | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 09/07/2024 |
| 1,98 % | 20/03/2024 | 21/03/2024 | 09/07/2024 |
| 2,02 % | 21/03/2024 | 22/03/2024 | 09/07/2024 |
| 2,32 % | 26/04/2024 | 29/04/2024 | 09/07/2024 |
| 2,42 % | 30/04/2024 | 02/05/2024 | 09/07/2024 |
| 2,25 % | 08/05/2024 | 09/05/2024 | 09/07/2024 |
| 2,00 % | 20/05/2024 | 21/05/2024 | 09/07/2024 |
| 1,63 % | 21/05/2024 | 22/05/2024 | 09/07/2024 |
| 1,74 % | 30/05/2024 | 31/05/2024 | 09/07/2024 |
| 1,86 % | 31/05/2024 | 03/06/2024 | 09/07/2024 |
| 1,42 % | 12/06/2024 | 13/06/2024 | 09/07/2024 |
| 1,37 % | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 09/07/2024 |
| 0,45 % | 05/07/2024 | 08/07/2024 | 09/07/2024 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 77 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,53 % | 22/08/2023 | 23/08/2023 | 20/12/2024 |
| 0,62 % | 23/08/2023 | 24/08/2023 | 20/12/2024 |
| 0,76 % | 29/08/2023 | 30/08/2023 | 20/12/2024 |
| 0,87 % | 31/08/2023 | 01/09/2023 | 20/12/2024 |
| 0,90 % | 04/09/2023 | 05/09/2023 | 20/12/2024 |
| 1,00 % | 26/09/2023 | 27/09/2023 | 20/12/2024 |
| 0,97 % | 28/09/2023 | 29/09/2023 | 20/12/2024 |
| 1,00 % | 10/10/2023 | 11/10/2023 | 20/12/2024 |
| 0,97 % | 11/10/2023 | 12/10/2023 | 20/12/2024 |
| 1,35 % | 16/10/2023 | 17/10/2023 | 20/12/2024 |
| 1,41 % | 27/10/2023 | 30/10/2023 | 20/12/2024 |
| 1,52 % | 30/10/2023 | 31/10/2023 | 20/12/2024 |
| 1,65 % | 02/11/2023 | 03/11/2023 | 20/12/2024 |
| 1,72 % | 03/11/2023 | 06/11/2023 | 20/12/2024 |
| 1,80 % | 16/11/2023 | 17/11/2023 | 20/12/2024 |
| 1,90 % | 28/11/2023 | 29/11/2023 | 20/12/2024 |
| 1,88 % | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 20/12/2024 |
| 1,79 % | 11/12/2023 | 12/12/2023 | 20/12/2024 |
| 1,39 % | 15/12/2023 | 18/12/2023 | 20/12/2024 |
| 1,40 % | 18/12/2023 | 19/12/2023 | 20/12/2024 |
| 1,20 % | 20/12/2023 | 21/12/2023 | 20/12/2024 |
| 1,09 % | 21/12/2023 | 22/12/2023 | 20/12/2024 |
| 0,96 % | 29/12/2023 | 02/01/2024 | 20/12/2024 |
| 1,27 % | 03/01/2024 | 04/01/2024 | 20/12/2024 |
| 1,43 % | 12/01/2024 | 15/01/2024 | 20/12/2024 |
| 1,58 % | 15/01/2024 | 16/01/2024 | 20/12/2024 |
| 1,81 % | 16/01/2024 | 17/01/2024 | 20/12/2024 |
| 2,08 % | 17/01/2024 | 18/01/2024 | 20/12/2024 |
| 2,65 % | 18/01/2024 | 19/01/2024 | 20/12/2024 |
| 2,77 % | 19/01/2024 | 22/01/2024 | 20/12/2024 |
| 2,64 % | 25/01/2024 | 26/01/2024 | 20/12/2024 |
| 2,37 % | 26/01/2024 | 29/01/2024 | 20/12/2024 |
| 2,22 % | 29/01/2024 | 30/01/2024 | 20/12/2024 |
| 2,04 % | 30/01/2024 | 31/01/2024 | 20/12/2024 |
| 1,92 % | 01/02/2024 | 02/02/2024 | 20/12/2024 |
| 2,02 % | 07/02/2024 | 08/02/2024 | 20/12/2024 |
| 2,11 % | 13/02/2024 | 14/02/2024 | 20/12/2024 |
| 2,44 % | 16/02/2024 | 19/02/2024 | 20/12/2024 |
| 2,58 % | 19/02/2024 | 20/02/2024 | 20/12/2024 |
| 2,62 % | 20/02/2024 | 21/02/2024 | 20/12/2024 |
| 2,71 % | 22/02/2024 | 23/02/2024 | 20/12/2024 |
| 2,92 % | 28/02/2024 | 29/02/2024 | 20/12/2024 |
| 2,85 % | 07/03/2024 | 08/03/2024 | 20/12/2024 |
| 2,77 % | 08/03/2024 | 11/03/2024 | 20/12/2024 |
| 2,81 % | 12/03/2024 | 13/03/2024 | 20/12/2024 |
| 2,91 % | 14/03/2024 | 15/03/2024 | 20/12/2024 |
| 3,36 % | 19/03/2024 | 20/03/2024 | 20/12/2024 |
| 3,40 % | 22/03/2024 | 25/03/2024 | 20/12/2024 |
| 3,53 % | 26/03/2024 | 27/03/2024 | 20/12/2024 |
| 3,63 % | 05/04/2024 | 08/04/2024 | 20/12/2024 |
| 3,84 % | 08/04/2024 | 09/04/2024 | 20/12/2024 |
| 3,90 % | 11/04/2024 | 12/04/2024 | 20/12/2024 |
| 3,83 % | 12/04/2024 | 15/04/2024 | 20/12/2024 |
| 3,75 % | 15/04/2024 | 16/04/2024 | 20/12/2024 |
| 3,86 % | 18/04/2024 | 19/04/2024 | 20/12/2024 |
| 3,91 % | 19/04/2024 | 22/04/2024 | 20/12/2024 |
| 3,83 % | 21/05/2024 | 22/05/2024 | 20/12/2024 |
| 3,82 % | 10/06/2024 | 11/06/2024 | 20/12/2024 |
| 3,92 % | 11/06/2024 | 12/06/2024 | 20/12/2024 |
| 3,69 % | 20/06/2024 | 21/06/2024 | 20/12/2024 |
| 3,42 % | 04/07/2024 | 05/07/2024 | 20/12/2024 |
| 3,24 % | 05/07/2024 | 08/07/2024 | 20/12/2024 |
| 3,42 % | 11/07/2024 | 12/07/2024 | 20/12/2024 |
| 3,55 % | 16/07/2024 | 17/07/2024 | 20/12/2024 |
| 3,65 % | 17/07/2024 | 18/07/2024 | 20/12/2024 |
| 3,53 % | 02/08/2024 | 05/08/2024 | 20/12/2024 |
| 3,26 % | 05/08/2024 | 06/08/2024 | 20/12/2024 |
| 3,08 % | 13/08/2024 | 14/08/2024 | 20/12/2024 |
| 2,97 % | 03/09/2024 | 04/09/2024 | 20/12/2024 |
| 3,02 % | 05/09/2024 | 06/09/2024 | 20/12/2024 |
| 2,97 % | 11/09/2024 | 12/09/2024 | 20/12/2024 |
| 2,85 % | 25/09/2024 | 26/09/2024 | 20/12/2024 |
| 2,61 % | 22/10/2024 | 23/10/2024 | 20/12/2024 |
| 2,56 % | 23/10/2024 | 24/10/2024 | 20/12/2024 |
| 1,57 % | 10/12/2024 | 11/12/2024 | 20/12/2024 |
| 1,33 % | 11/12/2024 | 12/12/2024 | 20/12/2024 |
| 0,47 % | 18/12/2024 | 19/12/2024 | 20/12/2024 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,52 % | 13/07/2023 | 17/07/2023 | 26/07/2023 |
| 0,46 % | 24/07/2023 | 25/07/2023 | 26/07/2023 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 8 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,55 % | 04/05/2023 | 05/05/2023 | 19/05/2023 |
| 0,69 % | 05/05/2023 | 09/05/2023 | 19/05/2023 |
| 0,70 % | 08/05/2023 | 09/05/2023 | 19/05/2023 |
| 0,61 % | 09/05/2023 | 10/05/2023 | 19/05/2023 |
| 0,59 % | 12/05/2023 | 15/05/2023 | 19/05/2023 |
| 0,66 % | 15/05/2023 | 16/05/2023 | 19/05/2023 |
| 0,57 % | 16/05/2023 | 17/05/2023 | 19/05/2023 |
| 0,49 % | 17/05/2023 | 18/05/2023 | 19/05/2023 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 4 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 31/03/2023 | 03/04/2023 | 27/04/2023 |
| 0,60 % | 06/04/2023 | 11/04/2023 | 27/04/2023 |
| 0,50 % | 18/04/2023 | 19/04/2023 | 27/04/2023 |
| 0,43 % | 25/04/2023 | 26/04/2023 | 27/04/2023 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 30/03/2023 | 31/03/2023 | 17/04/2023 |
| 0,49 % | 13/04/2023 | 14/04/2023 | 17/04/2023 |
