Vente à découvert CASINO GUICHARD-PERRACHON

Oui, CASINO GUICHARD-PERRACHON est vendue à découvert : 1 fonds parie aujourd'hui à la baisse, pour au moins 2,00 % du capital. La pression est stable depuis 30 jours.

Codes ISIN rattachés à ce nom : FR0000125585 · FR001400OKR3
Les positions restent comptées séparément par valeur.

Données AMF au 07/08/2026, mises à jour chaque jour.

2,00 %
Capital vendu à découvert
au moins, aujourd'hui
1
Fonds engagés
aujourd'hui
=
Tendance
part du capital, sur 30 jours
108
Paris à la baisse sur CASINO GUICHARD-PERRACHON
depuis 2015

Tous les pourcentages de cette page sont des parts du capital de CASINO GUICHARD-PERRACHON. Un fonds ne déclare à l'AMF qu'au-delà de 0,5 % du capital : ce qui est en dessous n'est jamais rendu public. Chaque chiffre est donc un plancher, jamais un total. Comment lire ces chiffres ?

Qui shorte CASINO GUICHARD-PERRACHON aujourd'hui ?

1. MILLENNIUM CAPITAL PARTNERS LLP FR001400OKR3 2,00 %
Position prise le 23/06/2026, tenue depuis 48 jours.

108 paris à la baisse sur CASINO GUICHARD-PERRACHON depuis 2015

42 fonds différents ont déclaré une position vendeuse sur CASINO GUICHARD-PERRACHON depuis 2015. Cumulé, la valeur a passé 52 ans sous au moins une position vendeuse déclarée. Comment ce cumul est calculé.

Chaque fonds engagé sur CASINO GUICHARD-PERRACHON, en résumé

Cliquer sur un en-tête de colonne pour trier.

Fonds Positions Ouvertes Au plus fort% du capital Temps cumulé Dernière
MILLENNIUM CAPITAL PARTNERS LLP 2 1 2,00 % 21 mois 10/08/2026
BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED 4 - 3,73 % 7 ans 03/04/2024
MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD 1 - 1,60 % 6 ans 28/03/2024
MARSHALL WACE LLP 2 - 2,23 % 4 ans 18/09/2019
CITADEL EUROPE LLP 5 - 1,52 % 4 ans 04/01/2022
Tybourne Capital Management (HK) Limited 1 - 2,61 % 3 ans 13/12/2021
CITADEL ADVISORS LLC 13 - 1,01 % 3 ans 23/05/2023
GREENVALE CAPITAL LLP 4 - 1,31 % 21 mois 21/10/2020
GMT CAPITAL CORP. 1 - 0,70 % 21 mois 12/01/2021
SCOPIA CAPITAL MANAGEMENT LP 1 - 1,60 % 20 mois 01/04/2020
Emerging Sovereign Group LLC 1 - 1,29 % 18 mois 03/07/2017
JERICHO CAPITAL ASSET MANAGEMENT L.P. 1 - 2,23 % 18 mois 09/12/2019
NAYA CAPITAL MANAGEMENT UK LIMITED 10 - 0,82 % 17 mois 07/07/2020
CITADEL ADVISORS EUROPE LIMITED 2 - 1,30 % 17 mois 19/06/2023
FIR TREE CAPITAL MANAGEMENT LP 3 - 0,63 % 16 mois 12/02/2018
KING STREET CAPITAL MANAGEMENT, L.P. 1 - 0,72 % 14 mois 12/09/2019
DSAM PARTNERS (LONDON) LTD 4 - 0,90 % 14 mois 06/09/2019
ENGADINE PARTNERS LLP 2 - 1,22 % 11 mois 25/06/2019
DARSANA CAPITAL PARTNERS LP 1 - 0,90 % 10 mois 10/11/2016
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, NATIONAL ASSOCIATION 5 - 1,02 % 10 mois 28/06/2019
AQR CAPITAL MANAGEMENT, LLC 2 - 1,30 % 9 mois 23/05/2017
MARSHALL WACE ASIA LIMITED 1 - 0,70 % 9 mois 29/01/2019
PARUS FINANCE (UK) LTD 1 - 0,62 % 8 mois 29/03/2019
BRAHMAN CAPITAL CORP. 2 - 0,72 % 7 mois 04/04/2019
Tetragon Partners UK LLP 1 - 0,62 % 7 mois 23/01/2024
CAPITAL FUND MANAGEMENT 3 - 0,60 % 6 mois 13/09/2018
THIRD POINT LLC 1 - 0,61 % 4 mois 18/01/2016
EGERTON CAPITAL (UK) LLP 3 - 0,66 % 3 mois 14/06/2018
BLUECREST CAPITAL MANAGEMENT LIMITED 3 - 0,91 % 3 mois 28/10/2016
MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP 2 - 0,87 % 3 mois 20/03/2018
DISCOVERY CAPITAL MANAGEMENT, LLC 1 - 0,61 % 3 mois 22/12/2015
CARRONADE CAPITAL MANAGEMENT, LP 6 - 1,25 % 3 mois 16/06/2023
CARMIGNAC GESTION 7 - 0,84 % 57 jours 08/12/2021
MAPLELANE CAPITAL, LLC 1 - 0,82 % 48 jours 01/04/2019
AMIA CAPITAL LLP 2 - 0,60 % 39 jours 09/07/2018
SOUND POINT LUNA LLC 2 - 0,60 % 36 jours 25/03/2019
CAPEVIEW CAPITAL LLP 1 - 0,63 % 35 jours 05/09/2018
ASTURIAS CAPITAL LLC 1 - 0,52 % 22 jours 22/08/2018
MUDDY WATERS CAPITAL LLC 1 - 0,92 % 22 jours 06/01/2016
SYSTEMATICA INVESTMENTS LIMITED 1 - 0,51 % 20 jours 19/08/2020
BLACKROCK ADVISORS, LLC 1 - 0,55 % 6 jours 28/05/2019
QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED 1 - 0,54 % 4 jours 04/08/2023

Les paris refermés sur CASINO GUICHARD-PERRACHON, année par année

2023 · 9 paris refermés · au plus fort 1,25 %
QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED FR0000125585 refermée 0,54 %
Du 31/07/2023 au 04/08/2023, soit 4 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,54 % 31/07/2023 01/08/2023 04/08/2023
0,44 % 02/08/2023 03/08/2023 04/08/2023

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

Tetragon Partners UK LLP FR0000125585 refermée 0,62 %
Du 07/07/2023 au 23/01/2024, soit 7 mois. 6 déclarations.
Voir le détail des 6 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,54 % 07/07/2023 10/07/2023 23/01/2024
0,60 % 25/07/2023 26/07/2023 23/01/2024
0,53 % 06/12/2023 07/12/2023 23/01/2024
0,62 % 07/12/2023 08/12/2023 23/01/2024
0,59 % 18/01/2024 19/01/2024 23/01/2024
0,46 % 19/01/2024 22/01/2024 23/01/2024

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

CARRONADE CAPITAL MANAGEMENT, LP FR0000125585 refermée 1,25 %
Du 09/05/2023 au 16/06/2023, soit 38 jours. 16 déclarations.
Voir le détail des 16 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,52 % 09/05/2023 10/05/2023 16/06/2023
0,63 % 12/05/2023 16/05/2023 16/06/2023
0,54 % 18/05/2023 23/05/2023 16/06/2023
0,60 % 19/05/2023 23/05/2023 16/06/2023
0,59 % 25/05/2023 26/05/2023 16/06/2023
0,69 % 26/05/2023 31/05/2023 16/06/2023
0,77 % 31/05/2023 02/06/2023 16/06/2023
0,97 % 01/06/2023 05/06/2023 16/06/2023
1,25 % 02/06/2023 06/06/2023 16/06/2023
1,04 % 05/06/2023 07/06/2023 16/06/2023
1,18 % 06/06/2023 08/06/2023 16/06/2023
1,02 % 07/06/2023 08/06/2023 16/06/2023
1,20 % 09/06/2023 13/06/2023 16/06/2023
0,79 % 12/06/2023 14/06/2023 16/06/2023
0,84 % 13/06/2023 15/06/2023 16/06/2023
0,34 % 14/06/2023 15/06/2023 16/06/2023

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

CARRONADE CAPITAL MANAGEMENT, LP FR0000125585 refermée 0,52 %
Du 27/04/2023 au 03/05/2023, soit 6 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,52 % 27/04/2023 02/05/2023 03/05/2023
0,44 % 28/04/2023 02/05/2023 03/05/2023

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

CARRONADE CAPITAL MANAGEMENT, LP FR0000125585 refermée 0,55 %
Du 21/04/2023 au 02/05/2023, soit 11 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,55 % 21/04/2023 25/04/2023 02/05/2023
0,49 % 26/04/2023 28/04/2023 02/05/2023

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

CARRONADE CAPITAL MANAGEMENT, LP FR0000125585 refermée 0,51 %
Du 18/04/2023 au 24/04/2023, soit 6 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 18/04/2023 20/04/2023 24/04/2023
0,49 % 19/04/2023 21/04/2023 24/04/2023

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

CARRONADE CAPITAL MANAGEMENT, LP FR0000125585 refermée 0,83 %
Du 30/03/2023 au 20/04/2023, soit 21 jours. 6 déclarations.
Voir le détail des 6 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,56 % 30/03/2023 03/04/2023 20/04/2023
0,83 % 31/03/2023 04/04/2023 20/04/2023
0,78 % 03/04/2023 05/04/2023 20/04/2023
0,60 % 06/04/2023 11/04/2023 20/04/2023
0,59 % 12/04/2023 14/04/2023 20/04/2023
0,45 % 17/04/2023 19/04/2023 20/04/2023

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

MILLENNIUM CAPITAL PARTNERS LLP FR0000125585 refermée 0,90 %
Du 27/03/2023 au 03/04/2024, soit 12 mois. 22 déclarations.
Voir le détail des 22 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,52 % 27/03/2023 28/03/2023 03/04/2024
0,60 % 28/03/2023 29/03/2023 03/04/2024
0,59 % 29/03/2023 30/03/2023 03/04/2024
0,63 % 30/03/2023 31/03/2023 03/04/2024
0,59 % 20/04/2023 21/04/2023 03/04/2024
0,60 % 21/04/2023 24/04/2023 03/04/2024
0,59 % 27/04/2023 28/04/2023 03/04/2024
0,60 % 05/05/2023 09/05/2023 03/04/2024
0,70 % 02/06/2023 05/06/2023 03/04/2024
0,69 % 06/06/2023 07/06/2023 03/04/2024
0,70 % 14/06/2023 15/06/2023 03/04/2024
0,68 % 06/07/2023 07/07/2023 03/04/2024
0,70 % 07/07/2023 10/07/2023 03/04/2024
0,66 % 10/07/2023 12/07/2023 03/04/2024
0,57 % 19/07/2023 20/07/2023 03/04/2024
0,60 % 08/08/2023 09/08/2023 03/04/2024
0,70 % 28/08/2023 29/08/2023 03/04/2024
0,69 % 30/08/2023 31/08/2023 03/04/2024
0,70 % 07/09/2023 08/09/2023 03/04/2024
0,81 % 26/09/2023 27/09/2023 03/04/2024
0,90 % 22/11/2023 23/11/2023 03/04/2024
0,00 % 28/03/2024 02/04/2024 03/04/2024

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

CARRONADE CAPITAL MANAGEMENT, LP FR0000125585 refermée 0,84 %
Du 24/03/2023 au 03/04/2023, soit 10 jours. 3 déclarations.
Voir le détail des 3 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,84 % 24/03/2023 27/03/2023 03/04/2023
0,68 % 27/03/2023 28/03/2023 03/04/2023
0,47 % 29/03/2023 31/03/2023 03/04/2023

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

2022 · 5 paris refermés · au plus fort 1,30 %
CITADEL ADVISORS EUROPE LIMITED FR0000125585 refermée 1,30 %
Du 22/02/2022 au 19/06/2023, soit 16 mois. 18 déclarations.
Voir le détail des 18 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 22/02/2022 23/02/2022 19/06/2023
0,91 % 25/02/2022 28/02/2022 19/06/2023
0,89 % 11/03/2022 14/03/2022 19/06/2023
0,90 % 21/04/2022 22/04/2022 19/06/2023
1,01 % 20/06/2022 21/06/2022 19/06/2023
1,10 % 29/06/2022 30/06/2022 19/06/2023
1,21 % 25/07/2022 26/07/2022 19/06/2023
1,30 % 29/07/2022 01/08/2022 19/06/2023
1,29 % 30/03/2023 31/03/2023 19/06/2023
1,19 % 14/04/2023 17/04/2023 19/06/2023
1,09 % 26/04/2023 27/04/2023 19/06/2023
0,97 % 03/05/2023 04/05/2023 19/06/2023
1,20 % 18/05/2023 22/05/2023 19/06/2023
1,19 % 22/05/2023 23/05/2023 19/06/2023
1,09 % 08/06/2023 09/06/2023 19/06/2023
0,97 % 12/06/2023 13/06/2023 19/06/2023
0,55 % 14/06/2023 15/06/2023 19/06/2023
0,48 % 15/06/2023 16/06/2023 19/06/2023

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

CITADEL ADVISORS LLC FR0000125585 refermée 1,01 %
Du 09/02/2022 au 23/05/2023, soit 15 mois. 16 déclarations.
Voir le détail des 16 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 09/02/2022 10/02/2022 23/05/2023
0,64 % 21/02/2022 22/02/2022 23/05/2023
0,75 % 23/02/2022 24/02/2022 23/05/2023
1,01 % 25/02/2022 28/02/2022 23/05/2023
0,99 % 28/02/2022 01/03/2022 23/05/2023
0,89 % 25/03/2022 28/03/2022 23/05/2023
0,79 % 07/04/2022 08/04/2022 23/05/2023
0,81 % 11/04/2022 13/04/2022 23/05/2023
0,77 % 12/04/2022 13/04/2022 23/05/2023
0,69 % 03/05/2022 04/05/2022 23/05/2023
0,59 % 06/06/2022 07/06/2022 23/05/2023
0,60 % 13/06/2022 14/06/2022 23/05/2023
0,70 % 26/07/2022 27/07/2022 23/05/2023
0,68 % 05/04/2023 06/04/2023 23/05/2023
0,59 % 27/04/2023 28/04/2023 23/05/2023
0,26 % 18/05/2023 22/05/2023 23/05/2023

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

CITADEL ADVISORS LLC FR0000125585 refermée 0,56 %
Du 31/01/2022 au 03/02/2022, soit 3 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,56 % 31/01/2022 01/02/2022 03/02/2022
0,48 % 01/02/2022 02/02/2022 03/02/2022

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

CITADEL ADVISORS LLC FR0000125585 refermée 0,50 %
Du 11/01/2022 au 01/02/2022, soit 21 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 11/01/2022 12/01/2022 01/02/2022
0,48 % 28/01/2022 31/01/2022 01/02/2022

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

CITADEL ADVISORS EUROPE LIMITED FR0000125585 refermée 0,66 %
Du 03/01/2022 au 04/02/2022, soit 32 jours. 3 déclarations.
Voir le détail des 3 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,66 % 03/01/2022 04/01/2022 04/02/2022
0,54 % 31/01/2022 01/02/2022 04/02/2022
0,49 % 02/02/2022 03/02/2022 04/02/2022

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

2021 · 12 paris refermés · au plus fort 0,84 %
CITADEL ADVISORS LLC FR0000125585 refermée 0,61 %
Du 06/12/2021 au 07/01/2022, soit 32 jours. 4 déclarations.
Voir le détail des 4 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 06/12/2021 07/12/2021 07/01/2022
0,61 % 09/12/2021 10/12/2021 07/01/2022
0,59 % 14/12/2021 15/12/2021 07/01/2022
0,49 % 05/01/2022 06/01/2022 07/01/2022

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

CARMIGNAC GESTION FR0000125585 refermée 0,66 %
Du 29/11/2021 au 08/12/2021, soit 9 jours. 3 déclarations.
Voir le détail des 3 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,55 % 29/11/2021 30/11/2021 08/12/2021
0,66 % 30/11/2021 01/12/2021 08/12/2021
0,15 % 06/12/2021 07/12/2021 08/12/2021

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

CARMIGNAC GESTION FR0000125585 refermée 0,84 %
Du 15/11/2021 au 30/11/2021, soit 15 jours. 5 déclarations.
Voir le détail des 5 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,52 % 15/11/2021 16/11/2021 30/11/2021
0,68 % 17/11/2021 18/11/2021 30/11/2021
0,79 % 18/11/2021 19/11/2021 30/11/2021
0,84 % 19/11/2021 22/11/2021 30/11/2021
0,45 % 26/11/2021 29/11/2021 30/11/2021

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

CARMIGNAC GESTION FR0000125585 refermée 0,52 %
Du 09/11/2021 au 12/11/2021, soit 3 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,52 % 09/11/2021 10/11/2021 12/11/2021
0,45 % 10/11/2021 11/11/2021 12/11/2021

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

CARMIGNAC GESTION FR0000125585 refermée 0,55 %
Du 04/11/2021 au 10/11/2021, soit 6 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,55 % 04/11/2021 05/11/2021 10/11/2021
0,48 % 08/11/2021 09/11/2021 10/11/2021

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

CARMIGNAC GESTION FR0000125585 refermée 0,50 %
Du 28/10/2021 au 03/11/2021, soit 6 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 28/10/2021 29/10/2021 03/11/2021
0,45 % 01/11/2021 02/11/2021 03/11/2021

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

CARMIGNAC GESTION FR0000125585 refermée 0,56 %
Du 18/10/2021 au 29/10/2021, soit 11 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,56 % 18/10/2021 19/10/2021 29/10/2021
0,42 % 27/10/2021 28/10/2021 29/10/2021

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

CARMIGNAC GESTION FR0000125585 refermée 0,62 %
Du 12/10/2021 au 19/10/2021, soit 7 jours. 3 déclarations.
Voir le détail des 3 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,53 % 12/10/2021 13/10/2021 19/10/2021
0,62 % 14/10/2021 15/10/2021 19/10/2021
0,45 % 15/10/2021 18/10/2021 19/10/2021

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

CITADEL ADVISORS LLC FR0000125585 refermée 0,50 %
Du 12/10/2021 au 18/10/2021, soit 6 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 12/10/2021 13/10/2021 18/10/2021
0,47 % 14/10/2021 15/10/2021 18/10/2021

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

CITADEL ADVISORS LLC FR0000125585 refermée 0,51 %
Du 29/09/2021 au 13/10/2021, soit 14 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 29/09/2021 30/09/2021 13/10/2021
0,49 % 11/10/2021 12/10/2021 13/10/2021

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

CITADEL ADVISORS LLC FR0000125585 refermée 0,50 %
Du 23/09/2021 au 30/09/2021, soit 7 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 23/09/2021 24/09/2021 30/09/2021
0,49 % 28/09/2021 29/09/2021 30/09/2021

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

CITADEL ADVISORS LLC FR0000125585 refermée 0,50 %
Du 10/06/2021 au 15/06/2021, soit 5 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 10/06/2021 11/06/2021 15/06/2021
0,49 % 11/06/2021 14/06/2021 15/06/2021

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

2020 · 5 paris refermés · au plus fort 1,21 %
CITADEL ADVISORS LLC FR0000125585 refermée 0,80 %
Du 23/09/2020 au 09/06/2021, soit 9 mois. 22 déclarations.
Voir le détail des 22 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 23/09/2020 24/09/2020 09/06/2021
0,61 % 15/10/2020 16/10/2020 09/06/2021
0,73 % 27/10/2020 28/10/2020 09/06/2021
0,69 % 09/11/2020 10/11/2020 09/06/2021
0,72 % 10/11/2020 12/11/2020 09/06/2021
0,69 % 11/11/2020 12/11/2020 09/06/2021
0,70 % 26/11/2020 27/11/2020 09/06/2021
0,68 % 11/12/2020 14/12/2020 09/06/2021
0,59 % 30/12/2020 31/12/2020 09/06/2021
0,65 % 26/02/2021 01/03/2021 09/06/2021
0,73 % 02/03/2021 03/03/2021 09/06/2021
0,80 % 17/03/2021 18/03/2021 09/06/2021
0,78 % 19/03/2021 22/03/2021 09/06/2021
0,69 % 12/04/2021 13/04/2021 09/06/2021
0,70 % 13/04/2021 14/04/2021 09/06/2021
0,69 % 15/04/2021 16/04/2021 09/06/2021
0,70 % 19/04/2021 20/04/2021 09/06/2021
0,69 % 21/04/2021 22/04/2021 09/06/2021
0,71 % 23/04/2021 26/04/2021 09/06/2021
0,69 % 30/04/2021 03/05/2021 09/06/2021
0,59 % 14/05/2021 17/05/2021 09/06/2021
0,49 % 07/06/2021 08/06/2021 09/06/2021

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

SYSTEMATICA INVESTMENTS LIMITED FR0000125585 refermée 0,51 %
Du 30/07/2020 au 19/08/2020, soit 20 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 30/07/2020 31/07/2020 19/08/2020
0,49 % 17/08/2020 18/08/2020 19/08/2020

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

CITADEL EUROPE LLP FR0000125585 refermée 1,21 %
Du 15/07/2020 au 04/01/2022, soit 18 mois. 15 déclarations.
Voir le détail des 15 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 15/07/2020 16/07/2020 04/01/2022
0,81 % 30/07/2020 31/07/2020 04/01/2022
0,91 % 23/09/2020 24/09/2020 04/01/2022
1,00 % 16/10/2020 19/10/2020 04/01/2022
1,13 % 27/10/2020 28/10/2020 04/01/2022
1,21 % 24/11/2020 25/11/2020 04/01/2022
1,19 % 17/12/2020 18/12/2020 04/01/2022
1,09 % 28/12/2020 29/12/2020 04/01/2022
0,99 % 28/01/2021 29/01/2021 04/01/2022
0,81 % 11/02/2021 12/02/2021 04/01/2022
0,78 % 11/05/2021 12/05/2021 04/01/2022
0,69 % 27/07/2021 28/07/2021 04/01/2022
0,57 % 30/07/2021 02/08/2021 04/01/2022
0,66 % 13/12/2021 14/12/2021 04/01/2022
0,00 % 03/01/2022 03/01/2022 04/01/2022

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

GREENVALE CAPITAL LLP FR0000125585 refermée 1,08 %
Du 30/06/2020 au 21/10/2020, soit 4 mois. 9 déclarations.
Voir le détail des 9 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,55 % 30/06/2020 01/07/2020 21/10/2020
0,64 % 01/07/2020 02/07/2020 21/10/2020
0,73 % 03/07/2020 06/07/2020 21/10/2020
0,83 % 09/07/2020 10/07/2020 21/10/2020
0,92 % 13/07/2020 14/07/2020 21/10/2020
1,08 % 03/09/2020 04/09/2020 21/10/2020
0,74 % 14/10/2020 15/10/2020 21/10/2020
0,57 % 15/10/2020 16/10/2020 21/10/2020
0,44 % 19/10/2020 20/10/2020 21/10/2020

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

NAYA CAPITAL MANAGEMENT UK LIMITED FR0000125585 refermée 0,63 %
Du 28/01/2020 au 07/07/2020, soit 5 mois. 4 déclarations.
Voir le détail des 4 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,53 % 28/01/2020 29/01/2020 07/07/2020
0,63 % 05/02/2020 06/02/2020 07/07/2020
0,55 % 01/07/2020 02/07/2020 07/07/2020
0,47 % 03/07/2020 06/07/2020 07/07/2020

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

2019 · 22 paris refermés · au plus fort 1,52 %
CITADEL ADVISORS LLC FR0000125585 refermée 0,94 %
Du 31/12/2019 au 19/06/2020, soit 6 mois. 11 déclarations.
Voir le détail des 11 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,64 % 31/12/2019 02/01/2020 19/06/2020
0,94 % 17/01/2020 20/01/2020 19/06/2020
0,89 % 05/02/2020 06/02/2020 19/06/2020
0,91 % 28/02/2020 02/03/2020 19/06/2020
0,89 % 03/03/2020 04/03/2020 19/06/2020
0,90 % 09/03/2020 10/03/2020 19/06/2020
0,88 % 20/03/2020 23/03/2020 19/06/2020
0,78 % 07/04/2020 08/04/2020 19/06/2020
0,69 % 04/06/2020 05/06/2020 19/06/2020
0,51 % 16/06/2020 17/06/2020 19/06/2020
0,44 % 17/06/2020 18/06/2020 19/06/2020

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

DSAM PARTNERS (LONDON) LTD FR0000125585 refermée 0,51 %
Du 05/07/2019 au 06/09/2019, soit 2 mois. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 05/07/2019 08/07/2019 06/09/2019
0,49 % 04/09/2019 05/09/2019 06/09/2019

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

NAYA CAPITAL MANAGEMENT UK LIMITED FR0000125585 refermée 0,61 %
Du 24/06/2019 au 16/09/2019, soit 3 mois. 4 déclarations.
Voir le détail des 4 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,52 % 24/06/2019 25/06/2019 16/09/2019
0,61 % 01/08/2019 02/08/2019 16/09/2019
0,59 % 30/08/2019 02/09/2019 16/09/2019
0,45 % 12/09/2019 13/09/2019 16/09/2019

