MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD : ses ventes à découvert en France

MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD ne parie aujourd'hui contre aucune action française. Ce fonds a déclaré 17 paris à la baisse depuis 2017.

Identifiant d'entité (LEI) : 213800N4DD1PZ1DKRT27

Données AMF au 07/08/2026, mises à jour chaque jour.

-
Positions ouvertes
aujourd'hui
13
Valeurs visées
depuis 2017
17
Paris à la baisse
ouverts et refermés, depuis 2017
47 jours
Durée médiane
des paris refermés
4,96 %
Au plus fort
part du capital d'une seule valeur

Chaque pourcentage est une part du capital de la société visée, et une société n'est pas l'autre : ces pourcentages ne s'additionnent pas. Un fonds ne déclare à l'AMF qu'au-delà de 0,5 % du capital, donc chaque chiffre est un plancher, jamais un total. Comment lire ces chiffres ?

17 paris à la baisse de MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD depuis 2017

Sur 13 valeurs françaises. La moitié de ses paris refermés ont duré moins de 47 jours, le plus long 5,5 ans.

Chaque valeur visée par MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD, en résumé

Cliquer sur un en-tête de colonne pour trier.

Société Positions Ouvertes Au plus fort% du capital Temps cumulé Dernière
CASINO GUICHARD-PERRACHON FR0000125585 1 - 1,60 % 6 ans 28/03/2024
ATOS GROUP FR0000051732 4 - 2,51 % 14 mois 30/07/2024
VUSIONGROUP FR0010282822 1 - 1,32 % 12 mois 01/04/2025
EUTELSAT COMMUNICATIONS FR0010221234 1 - 0,73 % 7 mois 14/06/2023
VIRIDIEN FR0013181864 2 - 2,05 % 7 mois 26/11/2020
VALLOUREC FR0013506730 1 - 4,96 % 4 mois 02/07/2021
VALEO FR0013176526 1 - 0,53 % 4 mois 02/07/2024
PEUGEOT S.A. FR0000121501 1 - 0,50 % 47 jours 29/07/2020
ZODIAC AEROSPACE FR0000125684 1 - 0,53 % 20 jours 21/09/2017
ALTRAN TECHNOLOGIES FR0000034639 1 - 1,16 % 16 jours 19/04/2018
SOLUTIONS 30 SE FR0013379484 1 - 0,51 % 16 jours 07/04/2021
TECHNIPFMC PLC GB00BDSFG982 1 - 0,51 % 12 jours 24/02/2021
HAVAS FR0000121881 1 - 0,54 % 10 jours 29/09/2017

Les paris refermés de MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD, année par année

2024 · 2 paris refermés · au plus fort 1,32 %
VUSIONGROUP FR0010282822 refermée 1,32 %
Du 21/03/2024 au 01/04/2025, soit 12 mois. 12 déclarations.
Voir le détail des 12 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,52 % 21/03/2024 22/03/2024 01/04/2025
0,67 % 25/03/2024 26/03/2024 01/04/2025
0,93 % 26/03/2024 27/03/2024 01/04/2025
1,08 % 27/03/2024 28/03/2024 01/04/2025
1,21 % 18/04/2024 19/04/2024 01/04/2025
1,32 % 30/04/2024 02/05/2024 01/04/2025
1,26 % 03/05/2024 07/05/2024 01/04/2025
1,17 % 15/05/2024 16/05/2024 01/04/2025
1,08 % 24/05/2024 28/05/2024 01/04/2025
0,79 % 12/07/2024 15/07/2024 01/04/2025
0,69 % 17/07/2024 18/07/2024 01/04/2025
0,46 % 28/03/2025 31/03/2025 01/04/2025

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

VALEO FR0013176526 refermée 0,53 %
Du 27/02/2024 au 02/07/2024, soit 4 mois. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,53 % 27/02/2024 28/02/2024 02/07/2024
0,47 % 28/06/2024 01/07/2024 02/07/2024

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

2023 · 4 paris refermés · au plus fort 2,51 %
ATOS GROUP FR0000051732 refermée 2,51 %
Du 10/10/2023 au 30/07/2024, soit 10 mois. 36 déclarations.
Voir le détail des 36 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,64 % 10/10/2023 11/10/2023 30/07/2024
0,72 % 11/10/2023 13/10/2023 30/07/2024
0,86 % 16/10/2023 17/10/2023 30/07/2024
0,95 % 17/10/2023 18/10/2023 30/07/2024
1,29 % 25/10/2023 26/10/2023 30/07/2024
1,42 % 27/10/2023 30/10/2023 30/07/2024
1,51 % 01/11/2023 02/11/2023 30/07/2024
1,77 % 15/12/2023 18/12/2023 30/07/2024
1,94 % 24/01/2024 25/01/2024 30/07/2024
1,87 % 25/01/2024 26/01/2024 30/07/2024
1,09 % 26/01/2024 29/01/2024 30/07/2024
1,20 % 31/01/2024 01/02/2024 30/07/2024
1,53 % 08/02/2024 09/02/2024 30/07/2024
1,62 % 14/02/2024 15/02/2024 30/07/2024
1,72 % 15/02/2024 16/02/2024 30/07/2024
1,88 % 19/03/2024 20/03/2024 30/07/2024
1,97 % 20/03/2024 21/03/2024 30/07/2024
2,02 % 21/03/2024 22/03/2024 30/07/2024
2,17 % 26/03/2024 27/03/2024 30/07/2024
2,21 % 27/03/2024 28/03/2024 30/07/2024
2,30 % 04/04/2024 05/04/2024 30/07/2024
2,46 % 08/04/2024 09/04/2024 30/07/2024
2,51 % 15/04/2024 16/04/2024 30/07/2024
2,42 % 30/04/2024 02/05/2024 30/07/2024
1,96 % 04/06/2024 05/06/2024 30/07/2024
1,87 % 18/06/2024 19/06/2024 30/07/2024
1,75 % 19/06/2024 20/06/2024 30/07/2024
1,69 % 24/06/2024 25/06/2024 30/07/2024
1,56 % 26/06/2024 27/06/2024 30/07/2024
1,25 % 02/07/2024 03/07/2024 30/07/2024
1,17 % 03/07/2024 04/07/2024 30/07/2024
1,03 % 09/07/2024 10/07/2024 30/07/2024
0,96 % 12/07/2024 15/07/2024 30/07/2024
0,75 % 24/07/2024 26/07/2024 30/07/2024
0,52 % 25/07/2024 26/07/2024 30/07/2024
0,00 % 26/07/2024 29/07/2024 30/07/2024

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

ATOS GROUP FR0000051732 refermée 0,55 %
Du 12/04/2023 au 09/06/2023, soit 58 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,55 % 12/04/2023 13/04/2023 09/06/2023
0,49 % 06/06/2023 08/06/2023 09/06/2023

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

ATOS GROUP FR0000051732 refermée 0,76 %
Du 16/02/2023 au 03/04/2023, soit 46 jours. 4 déclarations.
Voir le détail des 4 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 16/02/2023 17/02/2023 03/04/2023
0,76 % 06/03/2023 07/03/2023 03/04/2023
0,69 % 24/03/2023 28/03/2023 03/04/2023
0,38 % 29/03/2023 31/03/2023 03/04/2023

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

ATOS GROUP FR0000051732 refermée 0,68 %
Du 09/01/2023 au 06/02/2023, soit 28 jours. 3 déclarations.
Voir le détail des 3 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,53 % 09/01/2023 10/01/2023 06/02/2023
0,68 % 12/01/2023 16/01/2023 06/02/2023
0,48 % 02/02/2023 03/02/2023 06/02/2023

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

2022 · 1 pari refermé · au plus fort 0,73 %
EUTELSAT COMMUNICATIONS FR0010221234 refermée 0,73 %
Du 04/11/2022 au 14/06/2023, soit 7 mois. 8 déclarations.
Voir le détail des 8 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,52 % 04/11/2022 07/11/2022 14/06/2023
0,65 % 15/12/2022 16/12/2022 14/06/2023
0,69 % 16/12/2022 20/12/2022 14/06/2023
0,70 % 16/12/2022 19/12/2022 14/06/2023
0,73 % 19/12/2022 20/12/2022 14/06/2023
0,67 % 09/05/2023 10/05/2023 14/06/2023
0,59 % 15/05/2023 16/05/2023 14/06/2023
0,48 % 12/06/2023 13/06/2023 14/06/2023

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

2021 · 3 paris refermés · au plus fort 4,96 %
SOLUTIONS 30 SE FR0013379484 refermée 0,51 %
Du 22/03/2021 au 07/04/2021, soit 16 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 22/03/2021 23/03/2021 07/04/2021
0,37 % 01/04/2021 06/04/2021 07/04/2021

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

VALLOUREC FR0013506730 refermée 4,96 %
Du 23/02/2021 au 02/07/2021, soit 4 mois. 27 déclarations.
Voir le détail des 27 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,84 % 23/02/2021 24/02/2021 02/07/2021
1,19 % 24/02/2021 25/02/2021 02/07/2021
1,77 % 25/02/2021 26/02/2021 02/07/2021
2,20 % 26/02/2021 01/03/2021 02/07/2021
2,65 % 01/03/2021 02/03/2021 02/07/2021
3,01 % 02/03/2021 03/03/2021 02/07/2021
3,18 % 03/03/2021 04/03/2021 02/07/2021
3,70 % 05/03/2021 08/03/2021 02/07/2021
3,88 % 08/03/2021 09/03/2021 02/07/2021
4,06 % 10/03/2021 11/03/2021 02/07/2021
4,32 % 11/03/2021 12/03/2021 02/07/2021
4,22 % 12/03/2021 16/03/2021 02/07/2021
4,38 % 15/03/2021 16/03/2021 02/07/2021
4,47 % 16/03/2021 17/03/2021 02/07/2021
4,68 % 19/03/2021 23/03/2021 02/07/2021
4,77 % 22/03/2021 23/03/2021 02/07/2021
4,82 % 29/03/2021 30/03/2021 02/07/2021
4,68 % 20/05/2021 21/05/2021 02/07/2021
4,50 % 21/05/2021 24/05/2021 02/07/2021
4,48 % 24/05/2021 26/05/2021 02/07/2021
4,39 % 03/06/2021 04/06/2021 02/07/2021
4,96 % 04/06/2021 07/06/2021 02/07/2021
4,17 % 07/06/2021 08/06/2021 02/07/2021
3,88 % 08/06/2021 09/06/2021 02/07/2021
2,64 % 09/06/2021 10/06/2021 02/07/2021
2,47 % 10/06/2021 11/06/2021 02/07/2021
0,00 % 30/06/2021 01/07/2021 02/07/2021

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

TECHNIPFMC PLC GB00BDSFG982 refermée 0,51 %
Du 12/02/2021 au 24/02/2021, soit 12 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 12/02/2021 15/02/2021 24/02/2021
0,48 % 19/02/2021 23/02/2021 24/02/2021

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

2020 · 2 paris refermés · au plus fort 0,80 %
VIRIDIEN FR0013181864 refermée 0,80 %
Du 06/11/2020 au 26/11/2020, soit 20 jours. 4 déclarations.
Voir le détail des 4 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,57 % 06/11/2020 09/11/2020 26/11/2020
0,80 % 09/11/2020 10/11/2020 26/11/2020
0,53 % 23/11/2020 24/11/2020 26/11/2020
0,26 % 24/11/2020 25/11/2020 26/11/2020

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

PEUGEOT S.A. FR0000121501 refermée 0,50 %
Du 12/06/2020 au 29/07/2020, soit 47 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 12/06/2020 13/06/2020 29/07/2020
0,49 % 27/07/2020 28/07/2020 29/07/2020

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

2018 · 2 paris refermés · au plus fort 1,60 %
CASINO GUICHARD-PERRACHON FR0000125585 refermée 1,60 %
Du 20/09/2018 au 28/03/2024, soit 5,5 ans. 64 déclarations.
Voir le détail des 64 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,52 % 20/09/2018 21/09/2018 28/03/2024
0,61 % 03/10/2018 04/10/2018 28/03/2024
0,74 % 27/05/2019 28/05/2019 28/03/2024
0,81 % 06/06/2019 07/06/2019 28/03/2024
0,78 % 21/06/2019 22/06/2019 28/03/2024
0,80 % 24/06/2019 25/06/2019 28/03/2024
0,78 % 28/06/2019 29/06/2019 28/03/2024
0,80 % 05/07/2019 06/07/2019 28/03/2024
0,93 % 10/07/2019 11/07/2019 28/03/2024
1,04 % 12/07/2019 13/07/2019 28/03/2024
1,12 % 29/07/2019 31/07/2019 28/03/2024
1,04 % 06/09/2019 10/09/2019 28/03/2024
1,11 % 13/09/2019 14/09/2019 28/03/2024
1,09 % 16/09/2019 17/09/2019 28/03/2024
1,11 % 20/09/2019 21/09/2019 28/03/2024
1,09 % 27/09/2019 28/09/2019 28/03/2024
0,99 % 04/10/2019 05/10/2019 28/03/2024
1,02 % 07/10/2019 08/10/2019 28/03/2024
0,99 % 09/10/2019 10/10/2019 28/03/2024
1,01 % 10/10/2019 11/10/2019 28/03/2024
1,11 % 18/10/2019 19/10/2019 28/03/2024
1,24 % 28/10/2019 14/11/2019 28/03/2024
1,15 % 13/11/2019 14/11/2019 28/03/2024
1,20 % 14/11/2019 15/11/2019 28/03/2024
1,17 % 15/11/2019 18/11/2019 28/03/2024
1,08 % 19/11/2019 20/11/2019 28/03/2024
1,13 % 26/11/2019 27/11/2019 28/03/2024
1,07 % 29/11/2019 30/11/2019 28/03/2024
0,99 % 06/12/2019 07/12/2019 28/03/2024
1,18 % 09/12/2019 10/12/2019 28/03/2024
1,20 % 10/12/2019 11/12/2019 28/03/2024
1,13 % 12/12/2019 13/12/2019 28/03/2024
1,09 % 19/12/2019 20/12/2019 28/03/2024
0,99 % 30/01/2020 31/01/2020 28/03/2024
1,00 % 28/02/2020 29/02/2020 28/03/2024
0,91 % 17/03/2020 18/03/2020 28/03/2024
1,00 % 03/09/2020 04/09/2020 28/03/2024
1,11 % 03/11/2020 04/11/2020 28/03/2024
1,09 % 01/03/2021 02/03/2021 28/03/2024
0,98 % 03/03/2021 04/03/2021 28/03/2024
0,85 % 07/05/2021 11/05/2021 28/03/2024
0,74 % 15/06/2021 16/06/2021 28/03/2024
0,67 % 17/06/2021 18/06/2021 28/03/2024
0,71 % 03/08/2021 04/08/2021 28/03/2024
0,80 % 06/12/2021 07/12/2021 28/03/2024
0,92 % 09/02/2022 10/02/2022 28/03/2024
1,07 % 09/03/2022 10/03/2022 28/03/2024
1,11 % 28/03/2022 29/03/2022 28/03/2024
1,20 % 21/04/2022 25/04/2022 28/03/2024
1,31 % 24/05/2022 25/05/2022 28/03/2024
1,42 % 12/09/2022 13/09/2022 28/03/2024
1,51 % 05/10/2022 06/10/2022 28/03/2024
1,60 % 11/11/2022 14/11/2022 28/03/2024
1,59 % 08/12/2022 09/12/2022 28/03/2024
1,48 % 13/12/2022 14/12/2022 28/03/2024
1,55 % 23/03/2023 24/03/2023 28/03/2024
1,46 % 07/06/2023 08/06/2023 28/03/2024
1,53 % 14/06/2023 15/06/2023 28/03/2024
1,49 % 08/08/2023 09/08/2023 28/03/2024
1,24 % 18/09/2023 19/09/2023 28/03/2024
1,32 % 08/12/2023 11/12/2023 28/03/2024
1,41 % 22/03/2024 25/03/2024 28/03/2024
1,56 % 25/03/2024 26/03/2024 28/03/2024
0,00 % 26/03/2024 27/03/2024 28/03/2024

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

ALTRAN TECHNOLOGIES FR0000034639 refermée 1,16 %
Du 03/04/2018 au 19/04/2018, soit 16 jours. 4 déclarations.
Voir le détail des 4 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,61 % 03/04/2018 04/04/2018 19/04/2018
0,74 % 04/04/2018 05/04/2018 19/04/2018
1,16 % 05/04/2018 06/04/2018 19/04/2018
0,00 % 17/04/2018 18/04/2018 19/04/2018

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

2017 · 3 paris refermés · au plus fort 2,05 %
HAVAS FR0000121881 refermée 0,54 %
Du 19/09/2017 au 29/09/2017, soit 10 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,54 % 19/09/2017 20/09/2017 29/09/2017
0,09 % 27/09/2017 28/09/2017 29/09/2017

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

ZODIAC AEROSPACE FR0000125684 refermée 0,53 %
Du 01/09/2017 au 21/09/2017, soit 20 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,53 % 01/09/2017 02/09/2017 21/09/2017
0,00 % 19/09/2017 20/09/2017 21/09/2017

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

VIRIDIEN FR0013181864 refermée 2,05 %
Du 10/08/2017 au 23/02/2018, soit 6 mois. 19 déclarations.
Voir le détail des 19 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 10/08/2017 11/08/2017 23/02/2018
0,89 % 11/08/2017 12/08/2017 23/02/2018
0,96 % 14/08/2017 15/08/2017 23/02/2018
1,10 % 16/08/2017 17/08/2017 23/02/2018
1,79 % 22/08/2017 23/08/2017 23/02/2018
1,96 % 23/08/2017 24/08/2017 23/02/2018
2,05 % 25/08/2017 26/08/2017 23/02/2018
1,96 % 29/08/2017 30/08/2017 23/02/2018
2,01 % 01/09/2017 02/09/2017 23/02/2018
1,84 % 19/09/2017 20/09/2017 23/02/2018
1,66 % 20/09/2017 21/09/2017 23/02/2018
0,89 % 21/09/2017 22/09/2017 23/02/2018
0,90 % 23/10/2017 24/10/2017 23/02/2018
1,03 % 14/11/2017 15/11/2017 23/02/2018
1,10 % 08/01/2018 09/01/2018 23/02/2018
1,35 % 19/01/2018 20/01/2018 23/02/2018
1,24 % 01/02/2018 02/02/2018 23/02/2018
1,16 % 02/02/2018 03/02/2018 23/02/2018
0,00 % 21/02/2018 22/02/2018 23/02/2018

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

Quand MELQART ASSET MANAGEMENT (UK) LTD est entré et sorti, année par année

Une position compte pour prise l'année où ce fonds l'a ouverte, et pour débouclée l'année où il l'a refermée. Passer la souris sur une barre affiche le détail.

Positions prises Positions débouclées
2017 3 / 2
2018 2 / 2
2020 2 / 2
2021 3 / 3
2022 1 / 0
2023 4 / 4
2024 2 / 3
2025 0 / 1