QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED : ses ventes à découvert en France
QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED parie aujourd'hui à la baisse sur 9 actions françaises. Sur 30 jours, il a ouvert 3 paris et en a refermé 4.
Identifiant d'entité (LEI) :
549300DCU7KOL83B3B08
Dernière mise à jour : 10/08/2026
aujourd'hui
depuis 2018
ouverts et refermés, depuis 2018
des paris refermés
part du capital d'une seule valeur
Chaque pourcentage est une part du capital de la société visée, et une société n'est pas l'autre : ces pourcentages ne s'additionnent pas. Un fonds ne déclare à l'AMF qu'au-delà de 0,5 % du capital, donc chaque chiffre est un plancher, jamais un total. Comment lire ces chiffres ?
Ce que QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED shorte aujourd'hui
237 paris à la baisse de QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED depuis 2018
Sur 64 valeurs françaises. La moitié de ses paris refermés ont duré moins de 14 jours, le plus long 2,7 ans.
Chaque valeur visée par QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED, en résumé
Cliquer sur un en-tête de colonne pour trier.
| Société | Positions | Ouvertes | Au plus fort% du capital | Temps cumulé | Dernière |
|---|---|---|---|---|---|
| EUTELSAT COMMUNICATIONS FR0010221234 | 2 | 1 | 1,92 % | 3 ans | 10/08/2026 |
| CAPITAL B FR0011053636 | 6 | 1 | 1,80 % | 11 mois | 10/08/2026 |
| 2CRSI FR0013341781 | 6 | 1 | 1,64 % | 9 mois | 10/08/2026 |
| TELEVISION FRANCAISE 1 FR0000054900 | 2 | 1 | 0,70 % | 4 mois | 10/08/2026 |
| MEDIAN TECHNOLOGIES FR0011049824 | 1 | 1 | 1,20 % | 4 mois | 10/08/2026 |
| MEDINCELL FR0004065605 | 1 | 1 | 1,00 % | 2 mois | 10/08/2026 |
| NANOBIOTIX FR0011341205 | 4 | 1 | 0,70 % | 2 mois | 10/08/2026 |
| VOLTALIA FR0011995588 | 1 | 1 | 0,50 % | 46 jours | 10/08/2026 |
| CELLECTIS FR0010425595 | 1 | 1 | 0,50 % | 13 jours | 10/08/2026 |
| VIRIDIEN FR0013181864 | 12 | - | 2,20 % | 2 ans | 23/01/2025 |
| UBISOFT ENTERTAINMENT FR0000054470 | 11 | - | 2,10 % | 20 mois | 10/04/2026 |
| SOLUTIONS 30 SE FR0013379484 | 7 | - | 1,41 % | 16 mois | 23/01/2025 |
| ATOS GROUP FR0000051732 | 8 | - | 2,53 % | 15 mois | 04/06/2024 |
| EUROAPI FR0014008VX5 | 2 | - | 1,24 % | 13 mois | 07/04/2025 |
| NEXITY FR0010112524 | 2 | - | 1,34 % | 13 mois | 23/01/2025 |
| SOITEC FR0013227113 | 5 | - | 1,82 % | 12 mois | 10/12/2024 |
| EMEIS FR0000184798 | 12 | - | 2,01 % | 12 mois | 02/06/2023 |
| ELIOR GROUP FR0011950732 | 10 | - | 1,53 % | 12 mois | 30/06/2026 |
| VALNEVA SE FR0004056851 | 4 | - | 2,27 % | 11 mois | 07/04/2025 |
| VALEO FR0013176526 | 9 | - | 1,54 % | 11 mois | 10/12/2024 |
| FORVIA FR0000121147 | 9 | - | 1,41 % | 11 mois | 01/08/2023 |
| VUSIONGROUP FR0010282822 | 1 | - | 0,80 % | 10 mois | 07/04/2025 |
| ICADE FR0000035081 | 4 | - | 0,93 % | 10 mois | 20/05/2026 |
| SCOR SE FR0010411983 | 11 | - | 2,14 % | 10 mois | 10/12/2024 |
| NEXANS FR0000044448 | 4 | - | 1,22 % | 9 mois | 19/11/2024 |
| AIR FRANCE-KLM FR001400J770 | 2 | - | 2,30 % | 8 mois | 23/01/2025 |
| ERAMET FR0000131757 | 2 | - | 0,90 % | 7 mois | 23/01/2025 |
| EMEIS FR001400NLM4 | 3 | - | 1,52 % | 7 mois | 23/01/2025 |
| TECHNIP ENERGIES N.V. NL0014559478 | 4 | - | 1,01 % | 6 mois | 26/11/2024 |
| CLARIANE SE FR0010386334 | 10 | - | 0,63 % | 6 mois | 03/04/2025 |
| EXAIL TECHNOLOGIES FR0000062671 | 1 | - | 2,00 % | 6 mois | 20/05/2026 |
| VIRIDIEN FR001400PVN6 | 1 | - | 2,32 % | 6 mois | 23/01/2025 |
| EDENRED FR0010908533 | 4 | - | 0,83 % | 6 mois | 26/02/2026 |
| GENFIT FR0004163111 | 2 | - | 1,23 % | 5 mois | 30/04/2026 |
| ALSTOM FR0010220475 | 2 | - | 1,01 % | 5 mois | 28/03/2024 |
| VERALLIA FR0013447729 | 2 | - | 0,90 % | 4 mois | 10/12/2024 |
| IMERYS FR0000120859 | 4 | - | 0,51 % | 4 mois | 03/08/2026 |
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 | 5 | - | 0,88 % | 4 mois | 01/03/2024 |
| SES LU0088087324 | 2 | - | 0,51 % | 3 mois | 12/11/2024 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH FR0013154002 | 7 | - | 0,50 % | 3 mois | 10/12/2024 |
| KLEPIERRE FR0000121964 | 6 | - | 0,61 % | 3 mois | 23/08/2023 |
| TELEPERFORMANCE FR0000051807 | 5 | - | 1,17 % | 3 mois | 10/04/2026 |
| REMY COINTREAU FR0000130395 | 3 | - | 0,92 % | 3 mois | 08/07/2025 |
| ELIS FR0012435121 | 2 | - | 1,01 % | 2 mois | 10/12/2024 |
| ABIVAX FR0012333284 | 3 | - | 0,85 % | 2 mois | 25/06/2026 |
| AYVENS FR0013258662 | 1 | - | 0,51 % | 2 mois | 03/08/2026 |
| EURAZEO FR0000121121 | 5 | - | 0,62 % | 2 mois | 29/08/2025 |
| VALLOUREC FR0013506730 | 3 | - | 0,73 % | 60 jours | 24/01/2023 |
| METROPOLE TELEVISION FR0000053225 | 1 | - | 0,80 % | 50 jours | 20/05/2026 |
| ADOCIA FR0011184241 | 1 | - | 0,90 % | 48 jours | 08/10/2025 |
| QUADIENT S.A. FR0000120560 | 2 | - | 0,50 % | 43 jours | 02/06/2026 |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE FR0013326246 | 1 | - | 1,03 % | 41 jours | 20/03/2024 |
| RUBIS FR0013269123 | 2 | - | 0,81 % | 39 jours | 12/06/2024 |
| X-FAB SILICON FOUNDRIES SE BE0974310428 | 1 | - | 0,50 % | 32 jours | 08/07/2025 |
| EXOSENS FR001400Q9V2 | 3 | - | 0,52 % | 28 jours | 26/02/2026 |
| OSE IMMUNOTHERAPEUTICS FR0012127173 | 1 | - | 0,73 % | 28 jours | 09/10/2024 |
| TECHNIPFMC PLC GB00BDSFG982 | 3 | - | 0,75 % | 19 jours | 07/01/2022 |
| DBV TECHNOLOGIES FR0010417345 | 2 | - | 0,51 % | 17 jours | 24/07/2026 |
| BENETEAU FR0000035164 | 1 | - | 0,60 % | 17 jours | 07/04/2025 |
| SUEZ FR0010613471 | 1 | - | 0,09 % | 5 jours | 02/09/2020 |
Les paris refermés de QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED, année par année
2026 · 26 paris refermés · au plus fort 1,53 %
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 15/07/2026 | 16/07/2026 | 24/07/2026 |
| 0,49 % | 22/07/2026 | 23/07/2026 | 24/07/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 6 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,59 % | 24/06/2026 | 25/06/2026 | 15/07/2026 |
| 0,67 % | 29/06/2026 | 30/06/2026 | 15/07/2026 |
| 0,71 % | 03/07/2026 | 06/07/2026 | 15/07/2026 |
| 0,65 % | 06/07/2026 | 07/07/2026 | 15/07/2026 |
| 0,57 % | 10/07/2026 | 13/07/2026 | 15/07/2026 |
| 0,44 % | 13/07/2026 | 14/07/2026 | 15/07/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,52 % | 19/06/2026 | 22/06/2026 | 25/06/2026 |
| 0,49 % | 23/06/2026 | 24/06/2026 | 25/06/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 16/06/2026 | 17/06/2026 | 24/06/2026 |
| 0,49 % | 22/06/2026 | 23/06/2026 | 24/06/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,52 % | 15/06/2026 | 16/06/2026 | 02/07/2026 |
| 0,48 % | 30/06/2026 | 01/07/2026 | 02/07/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 29/05/2026 | 01/06/2026 | 03/08/2026 |
| 0,49 % | 30/07/2026 | 31/07/2026 | 03/08/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 25/05/2026 | 26/05/2026 | 28/05/2026 |
| 0,48 % | 26/05/2026 | 27/05/2026 | 28/05/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 8 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,75 % | 21/05/2026 | 22/05/2026 | 30/06/2026 |
| 1,01 % | 22/05/2026 | 25/05/2026 | 30/06/2026 |
| 1,10 % | 25/05/2026 | 26/05/2026 | 30/06/2026 |
| 1,23 % | 26/05/2026 | 27/05/2026 | 30/06/2026 |
| 1,30 % | 28/05/2026 | 29/05/2026 | 30/06/2026 |
| 1,43 % | 01/06/2026 | 02/06/2026 | 30/06/2026 |
| 1,53 % | 10/06/2026 | 11/06/2026 | 30/06/2026 |
| 0,12 % | 26/06/2026 | 29/06/2026 | 30/06/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 14/05/2026 | 15/05/2026 | 03/08/2026 |
| 0,48 % | 30/07/2026 | 31/07/2026 | 03/08/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 05/05/2026 | 06/05/2026 | 15/05/2026 |
| 0,49 % | 13/05/2026 | 14/05/2026 | 15/05/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 6 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,58 % | 04/05/2026 | 05/05/2026 | 21/05/2026 |
| 0,61 % | 05/05/2026 | 06/05/2026 | 21/05/2026 |
| 0,52 % | 06/05/2026 | 07/05/2026 | 21/05/2026 |
| 0,61 % | 12/05/2026 | 13/05/2026 | 21/05/2026 |
| 0,58 % | 18/05/2026 | 19/05/2026 | 21/05/2026 |
| 0,49 % | 19/05/2026 | 20/05/2026 | 21/05/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 28/04/2026 | 29/04/2026 | 02/06/2026 |
| 0,02 % | 29/05/2026 | 01/06/2026 | 02/06/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 16/04/2026 | 17/04/2026 | 04/05/2026 |
| 0,49 % | 29/04/2026 | 30/04/2026 | 04/05/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 16/04/2026 | 17/04/2026 | 24/04/2026 |
| 0,48 % | 22/04/2026 | 23/04/2026 | 24/04/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 5 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 31/03/2026 | 01/04/2026 | 20/05/2026 |
| 0,60 % | 13/04/2026 | 14/04/2026 | 20/05/2026 |
| 0,71 % | 27/04/2026 | 28/04/2026 | 20/05/2026 |
| 0,80 % | 14/05/2026 | 15/05/2026 | 20/05/2026 |
| 0,00 % | 18/05/2026 | 19/05/2026 | 20/05/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 7 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,85 % | 20/03/2026 | 23/03/2026 | 20/05/2026 |
| 0,79 % | 26/03/2026 | 27/03/2026 | 20/05/2026 |
| 0,68 % | 09/04/2026 | 10/04/2026 | 20/05/2026 |
| 0,71 % | 15/04/2026 | 16/04/2026 | 20/05/2026 |
| 0,69 % | 06/05/2026 | 07/05/2026 | 20/05/2026 |
| 0,59 % | 13/05/2026 | 14/05/2026 | 20/05/2026 |
| 0,04 % | 18/05/2026 | 19/05/2026 | 20/05/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 3 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,68 % | 20/03/2026 | 23/03/2026 | 10/04/2026 |
| 0,59 % | 30/03/2026 | 31/03/2026 | 10/04/2026 |
| 0,47 % | 08/04/2026 | 09/04/2026 | 10/04/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,52 % | 20/03/2026 | 23/03/2026 | 09/04/2026 |
| 0,49 % | 07/04/2026 | 08/04/2026 | 09/04/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 19/03/2026 | 20/03/2026 | 30/03/2026 |
| 0,49 % | 26/03/2026 | 27/03/2026 | 30/03/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 05/03/2026 | 06/03/2026 | 01/04/2026 |
| 0,48 % | 30/03/2026 | 31/03/2026 | 01/04/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,52 % | 20/02/2026 | 23/02/2026 | 26/02/2026 |
| 0,45 % | 24/02/2026 | 25/02/2026 | 26/02/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 20/02/2026 | 23/02/2026 | 26/02/2026 |
| 0,49 % | 24/02/2026 | 25/02/2026 | 26/02/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 11 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,67 % | 22/01/2026 | 23/01/2026 | 10/04/2026 |
| 0,70 % | 06/02/2026 | 09/02/2026 | 10/04/2026 |
| 0,69 % | 09/02/2026 | 10/02/2026 | 10/04/2026 |
| 0,73 % | 24/02/2026 | 25/02/2026 | 10/04/2026 |
| 0,69 % | 25/02/2026 | 26/02/2026 | 10/04/2026 |
| 0,75 % | 03/03/2026 | 04/03/2026 | 10/04/2026 |
| 0,81 % | 20/03/2026 | 23/03/2026 | 10/04/2026 |
| 0,76 % | 23/03/2026 | 24/03/2026 | 10/04/2026 |
| 0,65 % | 31/03/2026 | 01/04/2026 | 10/04/2026 |
| 0,51 % | 07/04/2026 | 08/04/2026 | 10/04/2026 |
| 0,46 % | 08/04/2026 | 09/04/2026 | 10/04/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 09/01/2026 | 12/01/2026 | 26/01/2026 |
| 0,47 % | 22/01/2026 | 23/01/2026 | 26/01/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 07/01/2026 | 08/01/2026 | 12/01/2026 |
| 0,49 % | 08/01/2026 | 09/01/2026 | 12/01/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2025 · 30 paris refermés · au plus fort 2,00 %
Voir le détail des 26 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,52 % | 18/12/2025 | 19/12/2025 | 30/04/2026 |
| 0,68 % | 22/12/2025 | 23/12/2025 | 30/04/2026 |
| 0,72 % | 23/12/2025 | 24/12/2025 | 30/04/2026 |
| 0,80 % | 05/01/2026 | 06/01/2026 | 30/04/2026 |
| 0,90 % | 02/02/2026 | 03/02/2026 | 30/04/2026 |
| 0,86 % | 03/02/2026 | 04/02/2026 | 30/04/2026 |
| 0,91 % | 06/02/2026 | 09/02/2026 | 30/04/2026 |
| 0,89 % | 09/02/2026 | 10/02/2026 | 30/04/2026 |
| 0,93 % | 10/02/2026 | 11/02/2026 | 30/04/2026 |
| 1,02 % | 11/02/2026 | 12/02/2026 | 30/04/2026 |
| 1,12 % | 12/02/2026 | 13/02/2026 | 30/04/2026 |
| 1,23 % | 16/02/2026 | 17/02/2026 | 30/04/2026 |
| 1,13 % | 19/02/2026 | 20/02/2026 | 30/04/2026 |
| 1,21 % | 24/02/2026 | 25/02/2026 | 30/04/2026 |
| 1,18 % | 25/02/2026 | 26/02/2026 | 30/04/2026 |
| 1,00 % | 03/03/2026 | 04/03/2026 | 30/04/2026 |
| 0,90 % | 05/03/2026 | 06/03/2026 | 30/04/2026 |
| 0,85 % | 10/03/2026 | 11/03/2026 | 30/04/2026 |
| 0,79 % | 18/03/2026 | 19/03/2026 | 30/04/2026 |
| 0,80 % | 19/03/2026 | 20/03/2026 | 30/04/2026 |
| 0,79 % | 20/03/2026 | 23/03/2026 | 30/04/2026 |
| 0,80 % | 24/03/2026 | 25/03/2026 | 30/04/2026 |
| 0,78 % | 25/03/2026 | 26/03/2026 | 30/04/2026 |
| 0,68 % | 01/04/2026 | 02/04/2026 | 30/04/2026 |
| 0,59 % | 15/04/2026 | 16/04/2026 | 30/04/2026 |
| 0,47 % | 28/04/2026 | 29/04/2026 | 30/04/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 10/12/2025 | 11/12/2025 | 15/12/2025 |
| 0,46 % | 11/12/2025 | 12/12/2025 | 15/12/2025 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 01/12/2025 | 02/12/2025 | 23/12/2025 |
| 0,49 % | 19/12/2025 | 22/12/2025 | 23/12/2025 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 37 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,54 % | 21/11/2025 | 24/11/2025 | 20/05/2026 |
| 0,61 % | 03/12/2025 | 04/12/2025 | 20/05/2026 |
| 0,70 % | 05/12/2025 | 08/12/2025 | 20/05/2026 |
| 0,83 % | 09/12/2025 | 10/12/2025 | 20/05/2026 |
| 0,90 % | 15/12/2025 | 16/12/2025 | 20/05/2026 |
| 1,00 % | 19/12/2025 | 22/12/2025 | 20/05/2026 |
| 0,93 % | 05/01/2026 | 06/01/2026 | 20/05/2026 |
| 1,00 % | 07/01/2026 | 08/01/2026 | 20/05/2026 |
| 1,11 % | 09/01/2026 | 12/01/2026 | 20/05/2026 |
| 1,22 % | 15/01/2026 | 16/01/2026 | 20/05/2026 |
| 1,30 % | 21/01/2026 | 22/01/2026 | 20/05/2026 |
| 1,40 % | 28/01/2026 | 29/01/2026 | 20/05/2026 |
| 1,55 % | 02/02/2026 | 03/02/2026 | 20/05/2026 |
| 1,60 % | 04/02/2026 | 05/02/2026 | 20/05/2026 |
| 1,71 % | 12/02/2026 | 13/02/2026 | 20/05/2026 |
| 1,68 % | 18/02/2026 | 19/02/2026 | 20/05/2026 |
| 1,70 % | 19/02/2026 | 20/02/2026 | 20/05/2026 |
| 1,64 % | 20/02/2026 | 23/02/2026 | 20/05/2026 |
| 1,71 % | 23/02/2026 | 24/02/2026 | 20/05/2026 |
| 1,67 % | 25/02/2026 | 26/02/2026 | 20/05/2026 |
| 1,73 % | 26/02/2026 | 27/02/2026 | 20/05/2026 |
| 1,66 % | 02/03/2026 | 03/03/2026 | 20/05/2026 |
| 1,72 % | 03/03/2026 | 04/03/2026 | 20/05/2026 |
| 1,68 % | 09/03/2026 | 10/03/2026 | 20/05/2026 |
| 1,51 % | 11/03/2026 | 12/03/2026 | 20/05/2026 |
| 1,63 % | 12/03/2026 | 13/03/2026 | 20/05/2026 |
| 1,72 % | 17/03/2026 | 18/03/2026 | 20/05/2026 |
| 1,86 % | 20/03/2026 | 23/03/2026 | 20/05/2026 |
| 1,93 % | 23/03/2026 | 24/03/2026 | 20/05/2026 |
| 1,84 % | 26/03/2026 | 27/03/2026 | 20/05/2026 |
| 1,90 % | 17/04/2026 | 20/04/2026 | 20/05/2026 |
| 1,89 % | 21/04/2026 | 22/04/2026 | 20/05/2026 |
| 1,94 % | 24/04/2026 | 27/04/2026 | 20/05/2026 |
| 2,00 % | 06/05/2026 | 07/05/2026 | 20/05/2026 |
| 1,98 % | 08/05/2026 | 11/05/2026 | 20/05/2026 |
| 2,00 % | 11/05/2026 | 12/05/2026 | 20/05/2026 |
| 0,16 % | 18/05/2026 | 19/05/2026 | 20/05/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 20 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 1,03 % | 31/10/2025 | 03/11/2025 | 27/02/2026 |
| 0,95 % | 03/11/2025 | 04/11/2025 | 27/02/2026 |
| 1,08 % | 04/11/2025 | 05/11/2025 | 27/02/2026 |
| 1,36 % | 05/11/2025 | 06/11/2025 | 27/02/2026 |
| 1,50 % | 06/11/2025 | 07/11/2025 | 27/02/2026 |
| 1,62 % | 11/11/2025 | 12/11/2025 | 27/02/2026 |
| 1,55 % | 12/11/2025 | 13/11/2025 | 27/02/2026 |
| 1,64 % | 14/11/2025 | 17/11/2025 | 27/02/2026 |
| 1,39 % | 18/11/2025 | 19/11/2025 | 27/02/2026 |
| 1,29 % | 20/11/2025 | 21/11/2025 | 27/02/2026 |
| 1,18 % | 21/11/2025 | 24/11/2025 | 27/02/2026 |
| 1,08 % | 25/11/2025 | 26/11/2025 | 27/02/2026 |
| 0,99 % | 22/01/2026 | 23/01/2026 | 27/02/2026 |
| 0,84 % | 30/01/2026 | 02/02/2026 | 27/02/2026 |
| 0,77 % | 02/02/2026 | 03/02/2026 | 27/02/2026 |
| 0,80 % | 06/02/2026 | 09/02/2026 | 27/02/2026 |
| 0,79 % | 09/02/2026 | 10/02/2026 | 27/02/2026 |
| 0,65 % | 18/02/2026 | 19/02/2026 | 27/02/2026 |
| 0,57 % | 24/02/2026 | 25/02/2026 | 27/02/2026 |
| 0,48 % | 25/02/2026 | 26/02/2026 | 27/02/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,53 % | 14/10/2025 | 15/10/2025 | 20/10/2025 |
| 0,46 % | 16/10/2025 | 17/10/2025 | 20/10/2025 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 6 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,55 % | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 10/10/2025 |
| 0,64 % | 24/09/2025 | 25/09/2025 | 10/10/2025 |
| 0,70 % | 29/09/2025 | 30/09/2025 | 10/10/2025 |
| 0,67 % | 01/10/2025 | 02/10/2025 | 10/10/2025 |
| 0,53 % | 03/10/2025 | 06/10/2025 | 10/10/2025 |
| 0,49 % | 08/10/2025 | 09/10/2025 | 10/10/2025 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 16 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,53 % | 04/09/2025 | 05/09/2025 | 20/05/2026 |
| 0,61 % | 11/09/2025 | 12/09/2025 | 20/05/2026 |
| 0,71 % | 16/09/2025 | 17/09/2025 | 20/05/2026 |
| 0,81 % | 19/09/2025 | 22/09/2025 | 20/05/2026 |
| 0,79 % | 03/10/2025 | 06/10/2025 | 20/05/2026 |
