CAPITAL FUND MANAGEMENT : ses ventes à découvert en France

CAPITAL FUND MANAGEMENT parie aujourd'hui à la baisse sur 10 actions françaises. Sur 30 jours, il a ouvert 2 paris et en a refermé 1.

Identifiant d'entité (LEI) : 549300KKLDTNOIW0NU52

10
Positions ouvertes
aujourd'hui
45
Valeurs visées
depuis 2015
86
Paris à la baisse
ouverts et refermés, depuis 2015
56 j
Durée médiane
des paris refermés
1,63 %
Au plus fort
part du capital d'une seule valeur

On n'additionne pas ces pourcentages (des parts de capitaux différents), et chacun est un minimum : seules les positions au-delà de 0,5 % du capital sont publiques. Comment lire ces chiffres ?

Ce que CAPITAL FUND MANAGEMENT shorte aujourd'hui

1. VIRIDIEN FR001400PVN6 1,59 %
Position prise le 31/07/2026, tenue depuis 10 j.
2. ATOS GROUP FR001400X2S4 1,20 %
Position prise le 10/06/2026, tenue depuis 2 mois.
3. FORVIA FR0000121147 0,97 %
Position prise le 04/08/2026, tenue depuis 6 j.
4. SODEXO FR0000121220 0,80 %
Position prise le 30/07/2026, tenue depuis 11 j.
5. WORLDLINE FR0011981968 0,71 %
Position prise le 09/06/2026, tenue depuis 2 mois.
6. WORLDLINE FR00140182K6 0,71 %
Position prise le 31/07/2026, tenue depuis 10 j.
7. EIFFAGE FR0000130452 0,59 %
Position prise le 31/07/2026, tenue depuis 10 j.
8. ABIVAX FR0012333284 0,50 %
Position prise le 04/08/2026, tenue depuis 6 j.
9. ALTEN FR0000071946 0,50 %
Position prise le 08/07/2026, tenue depuis 33 j.
10. SPIE SA FR0012757854 0,50 %
Position prise le 28/07/2026, tenue depuis 13 j.

86 paris à la baisse depuis 2015

Sur 45 valeurs françaises. La moitié de ses paris refermés ont duré moins de 56 j, le plus long 22 mois.

Valeur par valeur

Société Positions Ouvertes Au plus fort Temps cumulé Dernière
FORVIA FR0000121147 3 1 1,10 % 18 mois 10/08/2026
VIRIDIEN FR001400PVN6 3 1 1,63 % 18 mois 10/08/2026
ATOS GROUP FR001400X2S4 1 1 1,21 % 10 mois 10/08/2026
SODEXO FR0000121220 1 1 0,80 % 4 mois 10/08/2026
EIFFAGE FR0000130452 2 1 0,60 % 3 mois 10/08/2026
WORLDLINE FR0011981968 1 1 0,71 % 2 mois 10/08/2026
WORLDLINE FR00140182K6 1 1 0,80 % 47 j 10/08/2026
ALTEN FR0000071946 1 1 0,50 % 33 j 10/08/2026
SPIE SA FR0012757854 2 1 0,50 % 28 j 10/08/2026
ABIVAX FR0012333284 1 1 0,50 % 6 j 10/08/2026
VIRIDIEN FR0013181864 4 - 1,31 % 3 ans 16/12/2022
AIR FRANCE-KLM FR001400J770 2 - 1,20 % 2 ans 30/06/2026
EUROPCAR MOBILITY GROUP FR0012789949 1 - 0,81 % 22 mois 20/04/2020
ACCOR FR0000120404 3 - 0,73 % 21 mois 31/03/2025
VALLOUREC FR0013506730 5 - 0,75 % 20 mois 13/01/2025
VANTIVA FR0010918292 3 - 1,40 % 13 mois 06/03/2020
INGENICO GROUP FR0000125346 2 - 1,00 % 12 mois 04/09/2019
QUADIENT S.A. FR0000120560 4 - 1,23 % 10 mois 26/07/2016
TARKETT S.A. FR0004188670 1 - 1,10 % 9 mois 30/05/2019
ALTRAN TECHNOLOGIES FR0000034639 1 - 1,40 % 9 mois 01/07/2019
SOITEC FR0013227113 5 - 0,60 % 8 mois 21/05/2026
ELIOR GROUP FR0011950732 2 - 0,70 % 7 mois 28/07/2026
CARREFOUR FR0000120172 2 - 0,70 % 7 mois 13/06/2019
RENAULT FR0000131906 1 - 0,73 % 6 mois 15/07/2025
CASINO GUICHARD-PERRACHON FR0000125585 3 - 0,60 % 6 mois 13/09/2018
EUROAPI FR0014008VX5 1 - 0,87 % 6 mois 30/08/2024
CLARIANE SE FR0010386334 1 - 0,50 % 5 mois 31/10/2023
MEDINCELL FR0004065605 1 - 0,71 % 5 mois 01/07/2026
MC PHY ENERGY FR0011742329 2 - 0,62 % 4 mois 04/11/2021
ETABLISSEMENTS MAUREL ET PROM FR0000051070 1 - 0,80 % 4 mois 21/03/2016
AIR FRANCE-KLM FR0000031122 1 - 1,10 % 4 mois 16/08/2018
SOLOCAL GROUP FR0012938884 3 - 0,60 % 3 mois 09/09/2019
NEXANS FR0000044448 1 - 0,80 % 2 mois 29/11/2018
TECHNIPFMC PLC GB00BDSFG982 4 - 0,51 % 60 j 23/04/2019
ARKEMA FR0010313833 2 - 0,51 % 48 j 21/08/2025
MAISONS DU MONDE FR0013153541 2 - 0,50 % 47 j 28/10/2019
PUBLICIS GROUPE SA FR0000130577 2 - 0,50 % 42 j 12/08/2016
ATOS GROUP FR0000051732 1 - 0,50 % 41 j 15/06/2022
SUEZ FR0010613471 1 - 0,50 % 41 j 19/07/2018
KERING FR0000121485 3 - 0,53 % 35 j 02/10/2025
TELEPERFORMANCE FR0000051807 1 - 0,52 % 27 j 02/09/2025
ERAMET FR0000131757 1 - 0,51 % 17 j 13/03/2020
EDENRED FR0010908533 1 - 0,50 % 15 j 13/12/2016
EXOSENS FR001400Q9V2 1 - 0,50 % 11 j 13/04/2026
VIVENDI SE FR0000127771 1 - 0,50 % 5 j 15/08/2017

Les paris refermés, année par année

2026 · 6 paris refermés · au plus fort 0,71 %
SOITEC FR0013227113 refermée 0,57 %
Du 05/05/2026 au 21/05/2026, soit 16 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,57 % 05/05/2026 06/05/2026 21/05/2026
0,44 % 19/05/2026 20/05/2026 21/05/2026

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

SOITEC FR0013227113 refermée 0,53 %
Du 30/04/2026 au 06/05/2026, soit 6 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,53 % 30/04/2026 01/05/2026 06/05/2026
0,48 % 04/05/2026 05/05/2026 06/05/2026

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

EIFFAGE FR0000130452 refermée 0,50 %
Du 29/04/2026 au 04/05/2026, soit 5 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 29/04/2026 30/04/2026 04/05/2026
0,49 % 30/04/2026 01/05/2026 04/05/2026

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

EXOSENS FR001400Q9V2 refermée 0,50 %
Du 02/04/2026 au 13/04/2026, soit 11 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 02/04/2026 03/04/2026 13/04/2026
0,09 % 09/04/2026 10/04/2026 13/04/2026

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

ELIOR GROUP FR0011950732 refermée 0,70 %
Du 19/03/2026 au 28/07/2026, soit 4 mois. 6 déclarations.
Voir le détail des 6 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 19/03/2026 20/03/2026 28/07/2026
0,61 % 30/03/2026 31/03/2026 28/07/2026
0,70 % 26/05/2026 27/05/2026 28/07/2026
0,67 % 16/06/2026 17/06/2026 28/07/2026
0,59 % 30/06/2026 01/07/2026 28/07/2026
0,49 % 23/07/2026 27/07/2026 28/07/2026

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

MEDINCELL FR0004065605 refermée 0,71 %
Du 02/02/2026 au 01/07/2026, soit 5 mois. 6 déclarations.
Voir le détail des 6 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,55 % 02/02/2026 03/02/2026 01/07/2026
0,60 % 24/03/2026 25/03/2026 01/07/2026
0,71 % 11/05/2026 12/05/2026 01/07/2026
0,69 % 20/05/2026 21/05/2026 01/07/2026
0,58 % 05/06/2026 08/06/2026 01/07/2026
0,49 % 29/06/2026 30/06/2026 01/07/2026

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

2025 · 11 paris refermés · au plus fort 1,23 %
AIR FRANCE-KLM FR001400J770 refermée 1,02 %
Du 24/10/2025 au 30/06/2026, soit 8 mois. 27 déclarations.
Voir le détail des 27 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,52 % 24/10/2025 27/10/2025 30/06/2026
0,60 % 06/11/2025 07/11/2025 30/06/2026
0,71 % 10/11/2025 11/11/2025 30/06/2026
0,93 % 17/11/2025 18/11/2025 30/06/2026
1,02 % 05/12/2025 08/12/2025 30/06/2026
0,98 % 05/01/2026 06/01/2026 30/06/2026
1,00 % 22/01/2026 23/01/2026 30/06/2026
0,99 % 23/01/2026 26/01/2026 30/06/2026
1,00 % 30/01/2026 02/02/2026 30/06/2026
0,99 % 06/02/2026 09/02/2026 30/06/2026
0,89 % 10/02/2026 11/02/2026 30/06/2026
0,90 % 11/02/2026 12/02/2026 30/06/2026
0,82 % 20/02/2026 23/02/2026 30/06/2026
0,96 % 10/03/2026 11/03/2026 30/06/2026
1,00 % 26/03/2026 27/03/2026 30/06/2026
0,99 % 27/03/2026 30/03/2026 30/06/2026
0,86 % 02/04/2026 03/04/2026 30/06/2026
0,79 % 29/04/2026 30/04/2026 30/06/2026
0,80 % 30/04/2026 01/05/2026 30/06/2026
0,79 % 04/05/2026 05/05/2026 30/06/2026
0,80 % 05/05/2026 06/05/2026 30/06/2026
0,95 % 13/05/2026 14/05/2026 30/06/2026
0,83 % 26/05/2026 27/05/2026 30/06/2026
0,77 % 16/06/2026 17/06/2026 30/06/2026
0,65 % 18/06/2026 19/06/2026 30/06/2026
0,58 % 22/06/2026 23/06/2026 30/06/2026
0,46 % 26/06/2026 29/06/2026 30/06/2026

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

KERING FR0000121485 refermée 0,50 %
Du 29/09/2025 au 02/10/2025, soit 3 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 29/09/2025 30/09/2025 02/10/2025
0,49 % 30/09/2025 01/10/2025 02/10/2025

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

TELEPERFORMANCE FR0000051807 refermée 0,52 %
Du 06/08/2025 au 02/09/2025, soit 27 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,52 % 06/08/2025 07/08/2025 02/09/2025
0,45 % 29/08/2025 01/09/2025 02/09/2025

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

SPIE SA FR0012757854 refermée 0,50 %
Du 28/07/2025 au 12/08/2025, soit 15 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 28/07/2025 29/07/2025 12/08/2025
0,49 % 08/08/2025 11/08/2025 12/08/2025

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

ARKEMA FR0010313833 refermée 0,51 %
Du 10/07/2025 au 21/08/2025, soit 42 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 10/07/2025 11/07/2025 21/08/2025
0,47 % 19/08/2025 20/08/2025 21/08/2025

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

KERING FR0000121485 refermée 0,53 %
Du 26/06/2025 au 23/07/2025, soit 27 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,53 % 26/06/2025 27/06/2025 23/07/2025
0,49 % 21/07/2025 22/07/2025 23/07/2025

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

KERING FR0000121485 refermée 0,50 %
Du 19/06/2025 au 24/06/2025, soit 5 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 19/06/2025 20/06/2025 24/06/2025
0,49 % 20/06/2025 23/06/2025 24/06/2025

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

FORVIA FR0000121147 refermée 0,67 %
Du 08/04/2025 au 23/05/2025, soit 45 j. 3 déclarations.
Voir le détail des 3 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,52 % 08/04/2025 09/04/2025 23/05/2025
0,67 % 09/04/2025 10/04/2025 23/05/2025
0,48 % 21/05/2025 22/05/2025 23/05/2025

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

ACCOR FR0000120404 refermée 0,52 %
Du 13/03/2025 au 31/03/2025, soit 18 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,52 % 13/03/2025 14/03/2025 31/03/2025
0,47 % 27/03/2025 28/03/2025 31/03/2025

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

VIRIDIEN FR001400PVN6 refermée 1,23 %
Du 24/01/2025 au 09/10/2025, soit 8 mois. 17 déclarations.
Voir le détail des 17 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 24/01/2025 27/01/2025 09/10/2025
0,62 % 07/02/2025 10/02/2025 09/10/2025
0,73 % 20/02/2025 21/02/2025 09/10/2025
0,82 % 26/02/2025 27/02/2025 09/10/2025
0,93 % 10/03/2025 11/03/2025 09/10/2025
1,10 % 07/04/2025 08/04/2025 09/10/2025
1,23 % 09/04/2025 10/04/2025 09/10/2025
1,12 % 18/06/2025 19/06/2025 09/10/2025
1,09 % 24/06/2025 25/06/2025 09/10/2025
1,11 % 17/07/2025 18/07/2025 09/10/2025
1,09 % 28/07/2025 29/07/2025 09/10/2025
0,95 % 03/09/2025 04/09/2025 09/10/2025
0,88 % 10/09/2025 11/09/2025 09/10/2025
0,79 % 16/09/2025 17/09/2025 09/10/2025
0,66 % 19/09/2025 22/09/2025 09/10/2025
0,57 % 24/09/2025 25/09/2025 09/10/2025
0,46 % 07/10/2025 08/10/2025 09/10/2025

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

RENAULT FR0000131906 refermée 0,73 %
Du 09/01/2025 au 15/07/2025, soit 6 mois. 14 déclarations.
Voir le détail des 14 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 09/01/2025 10/01/2025 15/07/2025
0,62 % 24/01/2025 27/01/2025 15/07/2025
0,70 % 05/03/2025 06/03/2025 15/07/2025
0,69 % 07/03/2025 10/03/2025 15/07/2025
0,73 % 12/03/2025 13/03/2025 15/07/2025
0,69 % 26/03/2025 27/03/2025 15/07/2025
0,70 % 04/04/2025 07/04/2025 15/07/2025
0,69 % 22/04/2025 24/04/2025 15/07/2025
0,70 % 23/04/2025 25/04/2025 15/07/2025
0,69 % 25/04/2025 28/04/2025 15/07/2025
0,58 % 21/05/2025 22/05/2025 15/07/2025
0,60 % 09/06/2025 10/06/2025 15/07/2025
0,59 % 02/07/2025 03/07/2025 15/07/2025
0,46 % 11/07/2025 14/07/2025 15/07/2025

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

2024 · 4 paris refermés · au plus fort 0,87 %
VIRIDIEN FR001400PVN6 refermée 0,54 %
Du 29/08/2024 au 20/09/2024, soit 22 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,54 % 29/08/2024 30/08/2024 20/09/2024
0,48 % 18/09/2024 19/09/2024 20/09/2024

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

VALLOUREC FR0013506730 refermée 0,70 %
Du 12/06/2024 au 13/01/2025, soit 7 mois. 6 déclarations.
Voir le détail des 6 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 12/06/2024 13/06/2024 13/01/2025
0,60 % 19/06/2024 20/06/2024 13/01/2025
0,70 % 01/08/2024 02/08/2024 13/01/2025
0,67 % 02/08/2024 05/08/2024 13/01/2025
0,58 % 20/09/2024 23/09/2024 13/01/2025
0,49 % 09/01/2025 10/01/2025 13/01/2025

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

ACCOR FR0000120404 refermée 0,73 %
Du 13/05/2024 au 24/02/2025, soit 9 mois. 6 déclarations.
Voir le détail des 6 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 13/05/2024 14/05/2024 24/02/2025
0,62 % 05/07/2024 08/07/2024 24/02/2025
0,73 % 24/07/2024 25/07/2024 24/02/2025
0,69 % 12/12/2024 13/12/2024 24/02/2025
0,59 % 06/02/2025 07/02/2025 24/02/2025
0,49 % 20/02/2025 21/02/2025 24/02/2025

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

EUROAPI FR0014008VX5 refermée 0,87 %
Du 27/02/2024 au 30/08/2024, soit 6 mois. 8 déclarations.
Voir le détail des 8 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 27/02/2024 28/02/2024 30/08/2024
0,63 % 13/03/2024 14/03/2024 30/08/2024
0,77 % 15/03/2024 18/03/2024 30/08/2024
0,87 % 18/03/2024 19/03/2024 30/08/2024
0,79 % 20/06/2024 21/06/2024 30/08/2024
0,69 % 07/08/2024 08/08/2024 30/08/2024
0,58 % 15/08/2024 16/08/2024 30/08/2024
0,49 % 28/08/2024 29/08/2024 30/08/2024

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

2023 · 4 paris refermés · au plus fort 1,20 %
AIR FRANCE-KLM FR001400J770 refermée 1,20 %
Du 31/10/2023 au 20/05/2025, soit 19 mois. 19 déclarations.
Voir le détail des 19 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,54 % 31/10/2023 01/11/2023 20/05/2025
0,60 % 02/11/2023 03/11/2023 20/05/2025
0,72 % 30/11/2023 01/12/2023 20/05/2025
0,82 % 08/12/2023 11/12/2023 20/05/2025
1,00 % 04/03/2024 05/03/2024 20/05/2025
1,14 % 07/03/2024 08/03/2024 20/05/2025
1,20 % 11/03/2024 12/03/2024 20/05/2025
1,16 % 19/09/2024 20/09/2024 20/05/2025
1,07 % 27/09/2024 30/09/2024 20/05/2025
1,11 % 13/01/2025 14/01/2025 20/05/2025
1,05 % 04/02/2025 05/02/2025 20/05/2025
0,97 % 07/03/2025 10/03/2025 20/05/2025
0,89 % 26/03/2025 27/03/2025 20/05/2025
0,90 % 01/04/2025 02/04/2025 20/05/2025
0,87 % 04/04/2025 07/04/2025 20/05/2025
0,75 % 06/05/2025 07/05/2025 20/05/2025
0,67 % 08/05/2025 09/05/2025 20/05/2025
0,59 % 12/05/2025 13/05/2025 20/05/2025
0,48 % 16/05/2025 19/05/2025 20/05/2025

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

CLARIANE SE FR0010386334 refermée 0,50 %
Du 30/05/2023 au 31/10/2023, soit 5 mois. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 30/05/2023 31/05/2023 31/10/2023
0,48 % 27/10/2023 30/10/2023 31/10/2023

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

VALLOUREC FR0013506730 refermée 0,75 %
Du 14/03/2023 au 22/11/2023, soit 8 mois. 10 déclarations.
Voir le détail des 10 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,54 % 14/03/2023 15/03/2023 22/11/2023
0,60 % 16/03/2023 17/03/2023 22/11/2023
0,75 % 06/04/2023 11/04/2023 22/11/2023
0,69 % 17/05/2023 22/05/2023 22/11/2023
0,71 % 25/05/2023 26/05/2023 22/11/2023
0,65 % 03/07/2023 04/07/2023 22/11/2023
0,59 % 17/07/2023 19/07/2023 22/11/2023
0,60 % 28/09/2023 29/09/2023 22/11/2023
0,57 % 16/11/2023 17/11/2023 22/11/2023
0,48 % 20/11/2023 21/11/2023 22/11/2023

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

VALLOUREC FR0013506730 refermée 0,51 %
Du 22/02/2023 au 09/03/2023, soit 15 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 22/02/2023 23/02/2023 09/03/2023
0,48 % 07/03/2023 08/03/2023 09/03/2023

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

2022 · 4 paris refermés · au plus fort 0,64 %
VALLOUREC FR0013506730 refermée 0,53 %
Du 21/10/2022 au 29/12/2022, soit 2 mois. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,53 % 21/10/2022 24/10/2022 29/12/2022
0,47 % 27/12/2022 28/12/2022 29/12/2022

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

ELIOR GROUP FR0011950732 refermée 0,50 %
Du 19/09/2022 au 16/12/2022, soit 3 mois. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 19/09/2022 20/09/2022 16/12/2022
0,48 % 14/12/2022 15/12/2022 16/12/2022

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

VALLOUREC FR0013506730 refermée 0,64 %
Du 04/07/2022 au 01/09/2022, soit 59 j. 6 déclarations.
Voir le détail des 6 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 04/07/2022 05/07/2022 01/09/2022
0,61 % 07/07/2022 08/07/2022 01/09/2022
0,59 % 27/07/2022 28/07/2022 01/09/2022
0,64 % 28/07/2022 29/07/2022 01/09/2022
0,56 % 26/08/2022 29/08/2022 01/09/2022
0,49 % 30/08/2022 31/08/2022 01/09/2022

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

ATOS GROUP FR0000051732 refermée 0,50 %
Du 05/05/2022 au 15/06/2022, soit 41 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 05/05/2022 06/05/2022 15/06/2022
0,47 % 13/06/2022 14/06/2022 15/06/2022

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

2021 · 3 paris refermés · au plus fort 1,31 %
MC PHY ENERGY FR0011742329 refermée 0,50 %
Du 24/08/2021 au 04/11/2021, soit 2 mois. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 24/08/2021 25/08/2021 04/11/2021
0,49 % 02/11/2021 03/11/2021 04/11/2021

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

MC PHY ENERGY FR0011742329 refermée 0,62 %
Du 21/06/2021 au 24/08/2021, soit 2 mois. 8 déclarations.
Voir le détail des 8 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,54 % 21/06/2021 22/06/2021 24/08/2021
0,62 % 06/07/2021 07/07/2021 24/08/2021
0,58 % 12/07/2021 13/07/2021 24/08/2021
0,61 % 14/07/2021 15/07/2021 24/08/2021
0,59 % 19/07/2021 20/07/2021 24/08/2021
0,60 % 03/08/2021 04/08/2021 24/08/2021
0,58 % 04/08/2021 05/08/2021 24/08/2021
0,49 % 20/08/2021 23/08/2021 24/08/2021

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

VIRIDIEN FR0013181864 refermée 1,31 %
Du 14/06/2021 au 16/12/2022, soit 18 mois. 47 déclarations.
Voir le détail des 47 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 14/06/2021 15/06/2021 16/12/2022
0,63 % 18/06/2021 21/06/2021 16/12/2022
0,70 % 23/06/2021 24/06/2021 16/12/2022
0,82 % 28/06/2021 29/06/2021 16/12/2022
0,92 % 01/07/2021 02/07/2021 16/12/2022
1,02 % 07/07/2021 08/07/2021 16/12/2022
1,11 % 14/07/2021 15/07/2021 16/12/2022
1,22 % 21/07/2021 22/07/2021 16/12/2022
1,19 % 16/12/2021 17/12/2021 16/12/2022
1,23 % 17/12/2021 20/12/2021 16/12/2022
1,19 % 17/01/2022 18/01/2022 16/12/2022
1,06 % 20/01/2022 21/01/2022 16/12/2022
0,98 % 24/01/2022 25/01/2022 16/12/2022
1,01 % 25/01/2022 26/01/2022 16/12/2022
0,97 % 27/01/2022 28/01/2022 16/12/2022
0,84 % 01/02/2022 02/02/2022 16/12/2022
0,91 % 11/02/2022 14/02/2022 16/12/2022
1,04 % 15/02/2022 16/02/2022 16/12/2022
1,13 % 18/02/2022 21/02/2022 16/12/2022
1,23 % 21/02/2022 22/02/2022 16/12/2022
1,14 % 28/02/2022 01/03/2022 16/12/2022
1,23 % 02/03/2022 03/03/2022 16/12/2022
1,31 % 04/03/2022 07/03/2022 16/12/2022
1,29 % 31/03/2022 01/04/2022 16/12/2022
1,31 % 01/04/2022 04/04/2022 16/12/2022
1,28 % 13/04/2022 14/04/2022 16/12/2022
1,18 % 17/05/2022 18/05/2022 16/12/2022
1,09 % 20/05/2022 23/05/2022 16/12/2022
0,92 % 26/05/2022 27/05/2022 16/12/2022
1,02 % 02/06/2022 03/06/2022 16/12/2022
1,11 % 10/06/2022 13/06/2022 16/12/2022
1,24 % 17/06/2022 20/06/2022 16/12/2022
1,19 % 28/07/2022 29/07/2022 16/12/2022
1,03 % 02/08/2022 03/08/2022 16/12/2022
0,99 % 04/08/2022 05/08/2022 16/12/2022
1,08 % 29/08/2022 30/08/2022 16/12/2022
1,13 % 06/09/2022 07/09/2022 16/12/2022
1,08 % 04/10/2022 05/10/2022 16/12/2022
0,97 % 01/11/2022 02/11/2022 16/12/2022
0,86 % 02/11/2022 03/11/2022 16/12/2022
1,05 % 04/11/2022 07/11/2022 16/12/2022
0,99 % 07/11/2022 08/11/2022 16/12/2022
0,82 % 18/11/2022 21/11/2022 16/12/2022
0,78 % 21/11/2022 22/11/2022 16/12/2022
0,63 % 24/11/2022 25/11/2022 16/12/2022
0,59 % 25/11/2022 28/11/2022 16/12/2022
0,45 % 14/12/2022 15/12/2022 16/12/2022

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

2020 · 2 paris refermés · au plus fort 1,24 %
VIRIDIEN FR0013181864 refermée 1,24 %
Du 22/05/2020 au 26/11/2020, soit 6 mois. 17 déclarations.
Voir le détail des 17 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 22/05/2020 26/05/2020 26/11/2020
