Vente à découvert SOLOCAL GROUP
Non, plus aucun fonds ne parie aujourd'hui contre SOLOCAL GROUP. Elle a été visée 51 fois depuis 2012.
Codes ISIN rattachés à ce nom :
FR0010096354 · FR0012938884 · FR00140006O9
Les positions restent comptées séparément par valeur.
au moins, aujourd'hui
aujourd'hui
part du capital, sur 30 jours
depuis 2012
Seules les positions dépassant 0,5 % du capital sont publiques : chaque chiffre est un minimum. Comment lire ces chiffres ?
51 paris à la baisse depuis 2012
27 fonds différents ont déclaré une position vendeuse sur cette valeur. Cumulé, elle a passé 16 ans sous au moins une position vendeuse déclarée (deux fonds engagés en même temps comptent chacun leur durée : c'est une mesure de pression, pas un calendrier).
Fonds par fonds
| Fonds | Positions | Ouvertes | Au plus fort | Temps cumulé | Dernière |
|---|---|---|---|---|---|
| WHITEBOX ADVISORS LLC | 4 | - | 1,64 % | 2 ans | 08/11/2022 |
| D. E. SHAW & CO. (LONDON), LLP | 2 | - | 1,46 % | 2 ans | 24/02/2016 |
| ENNISMORE FUND MANAGEMENT LIMITED | 1 | - | 1,72 % | 20 mois | 04/03/2020 |
| ADELPHI CAPITAL LLP | 1 | - | 1,87 % | 19 mois | 10/06/2014 |
| TT International | 5 | - | 1,73 % | 18 mois | 23/12/2016 |
| MARSHALL WACE LLP | 3 | - | 0,83 % | 10 mois | 14/01/2016 |
| FVP Master Fund, L.P. | 1 | - | 0,81 % | 9 mois | 12/08/2016 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 5 | - | 0,65 % | 7 mois | 27/03/2020 |
| AILANTHUS CAPITAL MANAGEMENT, LP | 1 | - | 1,14 % | 6 mois | 25/08/2016 |
| Tetragon Partners UK LLP | 2 | - | 3,12 % | 6 mois | 09/06/2014 |
| BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | 2 | - | 0,60 % | 5 mois | 19/03/2018 |
| MACQUARIE FUNDS MANAGEMENT HONG KONG LIMITED | 3 | - | 0,60 % | 5 mois | 25/07/2018 |
| CHEYNE CAPITAL MANAGEMENT (UK) LLP | 1 | - | 2,66 % | 4 mois | 25/03/2013 |
| SIERRA GLOBAL MANAGEMENT, L.L.C. | 2 | - | 0,51 % | 4 mois | 31/01/2013 |
| JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (UK) LIMITED | 2 | - | 0,74 % | 3 mois | 19/03/2020 |
| CAPITAL FUND MANAGEMENT | 3 | - | 0,60 % | 3 mois | 09/09/2019 |
| ELLIOTT MANAGEMENT CORPORATION | 1 | - | 1,27 % | 3 mois | 29/03/2013 |
| WORLDQUANT, LLC | 1 | - | 0,71 % | 2 mois | 12/07/2018 |
| Susquehanna International Holdings, LLC | 3 | - | 0,72 % | 47 j | 07/10/2016 |
| VOLEON CAPITAL MANAGEMENT LP | 1 | - | 0,61 % | 38 j | 15/04/2021 |
| BG MASTER FUND ICAV | 1 | - | 0,92 % | 32 j | 04/10/2021 |
| MILLENNIUM CAPITAL PARTNERS LLP | 1 | - | 2,72 % | 27 j | 05/08/2024 |
| TUDOR CAPITAL EUROPE LLP | 1 | - | 0,56 % | 24 j | 09/05/2016 |
| CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED | 1 | - | 0,50 % | 8 j | 18/03/2015 |
| GUEVOURA FUND LIMITED | 1 | - | 0,63 % | 4 j | 14/03/2017 |
| Market Wizards B.V. | 1 | - | 9,79 % | 4 j | 02/08/2024 |
| GLG Partners LP | 1 | - | 0,00 % | 2 j | 15/03/2017 |
Les paris refermés, année par année
2024 · 2 paris refermés · au plus fort 9,79 %
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 9,79 % | 29/07/2024 | 30/07/2024 | 02/08/2024 |
| 0,00 % | 31/07/2024 | 01/08/2024 | 02/08/2024 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 9 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,54 % | 09/07/2024 | 10/07/2024 | 05/08/2024 |
| 1,05 % | 10/07/2024 | 11/07/2024 | 05/08/2024 |
| 1,69 % | 11/07/2024 | 12/07/2024 | 05/08/2024 |
| 2,07 % | 12/07/2024 | 15/07/2024 | 05/08/2024 |
| 2,49 % | 15/07/2024 | 16/07/2024 | 05/08/2024 |
| 2,69 % | 26/07/2024 | 29/07/2024 | 05/08/2024 |
| 2,72 % | 29/07/2024 | 30/07/2024 | 05/08/2024 |
| 2,51 % | 31/07/2024 | 01/08/2024 | 05/08/2024 |
| 0,00 % | 01/08/2024 | 02/08/2024 | 05/08/2024 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2022 · 2 paris refermés · au plus fort 0,52 %
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 27/07/2022 | 28/07/2022 | 08/11/2022 |
| 0,49 % | 04/11/2022 | 07/11/2022 | 08/11/2022 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,52 % | 17/02/2022 | 18/02/2022 | 28/04/2022 |
| 0,49 % | 26/04/2022 | 27/04/2022 | 28/04/2022 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2021 · 2 paris refermés · au plus fort 0,92 %
Voir le détail des 6 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,52 % | 02/09/2021 | 03/09/2021 | 04/10/2021 |
| 0,61 % | 07/09/2021 | 08/09/2021 | 04/10/2021 |
| 0,72 % | 13/09/2021 | 14/09/2021 | 04/10/2021 |
| 0,81 % | 16/09/2021 | 17/09/2021 | 04/10/2021 |
| 0,92 % | 22/09/2021 | 23/09/2021 | 04/10/2021 |
| 0,00 % | 30/09/2021 | 01/10/2021 | 04/10/2021 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 4 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,52 % | 08/03/2021 | 09/03/2021 | 15/04/2021 |
| 0,61 % | 12/03/2021 | 15/03/2021 | 15/04/2021 |
| 0,57 % | 07/04/2021 | 08/04/2021 | 15/04/2021 |
| 0,45 % | 13/04/2021 | 14/04/2021 | 15/04/2021 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2020 · 4 paris refermés · au plus fort 0,74 %
Voir le détail des 4 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 13/03/2020 | 16/03/2020 | 27/03/2020 |
| 0,62 % | 16/03/2020 | 17/03/2020 | 27/03/2020 |
| 0,54 % | 24/03/2020 | 25/03/2020 | 27/03/2020 |
| 0,42 % | 25/03/2020 | 26/03/2020 | 27/03/2020 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 28/02/2020 | 02/03/2020 | 04/03/2020 |
| 0,41 % | 02/03/2020 | 03/03/2020 | 04/03/2020 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 21/02/2020 | 24/02/2020 | 28/02/2020 |
| 0,45 % | 26/02/2020 | 27/02/2020 | 28/02/2020 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,74 % | 18/02/2020 | 19/02/2020 | 19/03/2020 |
| 0,47 % | 17/03/2020 | 18/03/2020 | 19/03/2020 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2019 · 6 paris refermés · au plus fort 1,52 %
Voir le détail des 8 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,55 % | 12/12/2019 | 13/12/2019 | 08/10/2020 |
| 0,66 % | 29/01/2020 | 30/01/2020 | 08/10/2020 |
| 0,90 % | 19/05/2020 | 20/05/2020 | 08/10/2020 |
| 1,32 % | 20/05/2020 | 21/05/2020 | 08/10/2020 |
| 1,40 % | 21/05/2020 | 22/05/2020 | 08/10/2020 |
| 1,52 % | 17/07/2020 | 20/07/2020 | 08/10/2020 |
| 1,26 % | 18/09/2020 | 21/09/2020 | 08/10/2020 |
| 0,00 % | 06/10/2020 | 07/10/2020 | 08/10/2020 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 4 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 31/10/2019 | 01/11/2019 | 05/02/2020 |
| 0,62 % | 06/12/2019 | 09/12/2019 | 05/02/2020 |
| 0,58 % | 13/01/2020 | 14/01/2020 | 05/02/2020 |
| 0,48 % | 03/02/2020 | 04/02/2020 | 05/02/2020 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 6 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 18/07/2019 | 19/07/2019 | 09/09/2019 |
| 0,60 % | 13/08/2019 | 14/08/2019 | 09/09/2019 |
| 0,59 % | 20/08/2019 | 21/08/2019 | 09/09/2019 |
| 0,60 % | 21/08/2019 | 22/08/2019 | 09/09/2019 |
| 0,58 % | 22/08/2019 | 23/08/2019 | 09/09/2019 |
| 0,47 % | 05/09/2019 | 06/09/2019 | 09/09/2019 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 3 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,65 % | 12/07/2019 | 15/07/2019 | 22/10/2019 |
| 0,58 % | 30/08/2019 | 02/09/2019 | 22/10/2019 |
| 0,48 % | 18/10/2019 | 21/10/2019 | 22/10/2019 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 09/07/2019 | 10/07/2019 | 16/07/2019 |
| 0,49 % | 12/07/2019 | 15/07/2019 | 16/07/2019 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 11/06/2019 | 12/06/2019 | 02/07/2019 |
| 0,48 % | 28/06/2019 | 01/07/2019 | 02/07/2019 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2018 · 4 paris refermés · au plus fort 1,72 %
Voir le détail des 17 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 17/07/2018 | 18/07/2018 | 04/03/2020 |
| 0,60 % | 24/07/2018 | 25/07/2018 | 04/03/2020 |
| 0,81 % | 26/07/2018 | 27/07/2018 | 04/03/2020 |
| 0,94 % | 27/07/2018 | 28/07/2018 | 04/03/2020 |
| 1,00 % | 30/07/2018 | 31/07/2018 | 04/03/2020 |
| 1,10 % | 02/08/2018 | 03/08/2018 | 04/03/2020 |
| 1,22 % | 07/01/2019 | 08/01/2019 | 04/03/2020 |
| 1,46 % | 31/01/2019 | 01/02/2019 | 04/03/2020 |
| 1,54 % | 01/02/2019 | 02/02/2019 | 04/03/2020 |
| 1,60 % | 19/02/2019 | 20/02/2019 | 04/03/2020 |
| 1,72 % | 21/02/2019 | 22/02/2019 | 04/03/2020 |
| 1,56 % | 29/03/2019 | 30/03/2019 | 04/03/2020 |
| 1,48 % | 01/04/2019 | 02/04/2019 | 04/03/2020 |
| 1,39 % | 31/01/2020 | 07/02/2020 | 04/03/2020 |
| 1,15 % | 27/02/2020 | 28/02/2020 | 04/03/2020 |
| 0,72 % | 28/02/2020 | 02/03/2020 | 04/03/2020 |
| 0,00 % | 02/03/2020 | 03/03/2020 | 04/03/2020 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 4 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 14/05/2018 | 15/05/2018 | 25/07/2018 |
| 0,60 % | 21/05/2018 | 22/05/2018 | 25/07/2018 |
| 0,59 % | 12/07/2018 | 13/07/2018 | 25/07/2018 |
| 0,49 % | 23/07/2018 | 24/07/2018 | 25/07/2018 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 8 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 27/04/2018 | 30/04/2018 | 12/07/2018 |
| 0,62 % | 02/05/2018 | 03/05/2018 | 12/07/2018 |
| 0,70 % | 07/05/2018 | 08/05/2018 | 12/07/2018 |
| 0,69 % | 10/05/2018 | 11/05/2018 | 12/07/2018 |
| 0,71 % | 29/05/2018 | 30/05/2018 | 12/07/2018 |
| 0,69 % | 06/06/2018 | 07/06/2018 | 12/07/2018 |
| 0,59 % | 14/06/2018 | 15/06/2018 | 12/07/2018 |
| 0,48 % | 10/07/2018 | 11/07/2018 | 12/07/2018 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 15/03/2018 | 16/03/2018 | 05/04/2018 |
| 0,49 % | 03/04/2018 | 04/04/2018 | 05/04/2018 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2017 · 4 paris refermés · au plus fort 0,63 %
Voir le détail des 6 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 19/12/2017 | 20/12/2017 | 22/02/2018 |
| 0,60 % | 03/01/2018 | 04/01/2018 | 22/02/2018 |
| 0,59 % | 26/01/2018 | 30/01/2018 | 22/02/2018 |
| 0,60 % | 31/01/2018 | 01/02/2018 | 22/02/2018 |
| 0,58 % | 16/02/2018 | 19/02/2018 | 22/02/2018 |
| 0,49 % | 20/02/2018 | 21/02/2018 | 22/02/2018 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 4 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 13/12/2017 | 14/12/2017 | 19/03/2018 |
| 0,60 % | 22/02/2018 | 23/02/2018 | 19/03/2018 |
| 0,59 % | 26/02/2018 | 28/02/2018 | 19/03/2018 |
| 0,49 % | 15/03/2018 | 16/03/2018 | 19/03/2018 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,63 % | 10/03/2017 | 13/03/2017 | 14/03/2017 |
| 0,00 % | 13/03/2017 | 13/03/2017 | 14/03/2017 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2016 · 7 paris refermés · au plus fort 1,73 %
Voir le détail des 3 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,64 % | 28/09/2016 | 29/09/2016 | 07/10/2016 |
| 0,57 % | 03/10/2016 | 04/10/2016 | 07/10/2016 |
| 0,38 % | 05/10/2016 | 06/10/2016 | 07/10/2016 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 25/08/2016 | 16/09/2016 | 19/09/2016 |
| 0,41 % | 15/09/2016 | 16/09/2016 | 19/09/2016 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,56 % | 15/04/2016 | 18/04/2016 | 09/05/2016 |
| 0,46 % | 05/05/2016 | 06/05/2016 | 09/05/2016 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 14 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,57 % | 02/03/2016 | 03/03/2016 | 15/03/2017 |
| 0,64 % | 11/04/2016 | 12/04/2016 | 15/03/2017 |
| 0,73 % | 12/04/2016 | 14/04/2016 | 15/03/2017 |
| 0,86 % | 13/04/2016 | 14/04/2016 | 15/03/2017 |
| 1,00 % | 27/04/2016 | 28/04/2016 | 15/03/2017 |
| 1,10 % | 23/05/2016 | 24/05/2016 | 15/03/2017 |
| 1,55 % | 04/08/2016 | 09/08/2016 | 15/03/2017 |
| 1,64 % | 13/09/2016 | 14/09/2016 | 15/03/2017 |
| 1,54 % | 18/11/2016 | 21/11/2016 | 15/03/2017 |
| 1,49 % | 21/11/2016 | 22/11/2016 | 15/03/2017 |
| 1,26 % | 28/11/2016 | 29/11/2016 | 15/03/2017 |
| 1,15 % | 06/12/2016 | 07/12/2016 | 15/03/2017 |
| 1,20 % | 17/01/2017 | 18/01/2017 | 15/03/2017 |
| 0,00 % | 13/03/2017 | 14/03/2017 | 15/03/2017 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 7 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 1,46 % | 11/02/2016 | 12/02/2016 | 24/02/2016 |
| 0,95 % | 12/02/2016 | 15/02/2016 | 24/02/2016 |
| 0,80 % | 15/02/2016 | 16/02/2016 | 24/02/2016 |
| 0,71 % | 16/02/2016 | 17/02/2016 | 24/02/2016 |
| 0,63 % | 17/02/2016 | 18/02/2016 | 24/02/2016 |
| 0,57 % | 18/02/2016 | 19/02/2016 | 24/02/2016 |
| 0,48 % | 22/02/2016 | 23/02/2016 | 24/02/2016 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 8 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,57 % | 11/02/2016 | 12/02/2016 | 25/08/2016 |
| 0,98 % | 26/02/2016 | 27/02/2016 | 25/08/2016 |
| 1,07 % | 01/04/2016 | 02/04/2016 | 25/08/2016 |
| 1,14 % | 23/05/2016 | 24/05/2016 | 25/08/2016 |
| 1,05 % | 20/07/2016 | 21/07/2016 | 25/08/2016 |
| 0,81 % | 11/08/2016 | 12/08/2016 | 25/08/2016 |
| 0,65 % | 22/08/2016 | 23/08/2016 | 25/08/2016 |
| 0,49 % | 23/08/2016 | 24/08/2016 | 25/08/2016 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 13 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,62 % | 11/01/2016 | 12/01/2016 | 23/12/2016 |
| 0,85 % | 12/01/2016 | 13/01/2016 | 23/12/2016 |
| 0,93 % | 07/03/2016 | 08/03/2016 | 23/12/2016 |
| 1,02 % | 08/03/2016 | 09/03/2016 | 23/12/2016 |
| 1,11 % | 10/03/2016 | 11/03/2016 | 23/12/2016 |
| 0,99 % | 12/04/2016 | 13/04/2016 | 23/12/2016 |
| 1,25 % | 20/05/2016 | 23/05/2016 | 23/12/2016 |
| 1,73 % | 23/05/2016 | 24/05/2016 | 23/12/2016 |
| 1,43 % | 07/11/2016 | 08/11/2016 | 23/12/2016 |
| 1,66 % | 22/11/2016 | 23/11/2016 | 23/12/2016 |
| 1,56 % | 02/12/2016 | 05/12/2016 | 23/12/2016 |
| 0,81 % | 19/12/2016 | 20/12/2016 | 23/12/2016 |
| 0,43 % | 21/12/2016 | 22/12/2016 | 23/12/2016 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2015 · 9 paris refermés · au plus fort 0,83 %
Voir le détail des 6 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,59 % | 16/11/2015 | 17/11/2015 | 12/08/2016 |
| 0,64 % | 19/11/2015 | 20/11/2015 | 12/08/2016 |
| 0,74 % | 19/02/2016 | 22/02/2016 | 12/08/2016 |
| 0,81 % | 02/03/2016 | 03/03/2016 | 12/08/2016 |
| 0,77 % | 09/08/2016 | 10/08/2016 | 12/08/2016 |
| 0,00 % | 10/08/2016 | 11/08/2016 | 12/08/2016 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 6 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,59 % | 04/11/2015 | 05/11/2015 | 14/01/2016 |
| 0,62 % | 05/11/2015 | 06/11/2015 | 14/01/2016 |
| 0,71 % | 10/11/2015 | 11/11/2015 | 14/01/2016 |
| 0,69 % | 04/12/2015 | 07/12/2015 | 14/01/2016 |
| 0,59 % | 07/01/2016 | 08/01/2016 | 14/01/2016 |
| 0,39 % | 12/01/2016 | 13/01/2016 | 14/01/2016 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 4 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,82 % | 26/10/2015 | 27/10/2015 | 20/11/2015 |
| 0,63 % | 13/11/2015 | 16/11/2015 | 20/11/2015 |
| 0,52 % | 17/11/2015 | 18/11/2015 | 20/11/2015 |
| 0,47 % | 18/11/2015 | 19/11/2015 | 20/11/2015 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 3 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,55 % | 08/10/2015 | 09/10/2015 | 20/11/2015 |
| 0,63 % | 12/10/2015 | 13/10/2015 | 20/11/2015 |
| 0,72 % | 21/10/2015 | 22/10/2015 | 20/11/2015 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 4 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 31/08/2015 | 01/09/2015 | 14/01/2016 |
| 0,66 % | 17/09/2015 | 18/09/2015 | 14/01/2016 |
| 0,70 % | 08/10/2015 | 09/10/2015 | 14/01/2016 |
| 0,69 % | 12/10/2015 | 13/10/2015 | 14/01/2016 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,52 % | 03/06/2015 | 04/06/2015 | 05/08/2015 |
| 0,48 % | 03/08/2015 | 04/08/2015 | 05/08/2015 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 3 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,54 % | 21/05/2015 | 22/05/2015 | 27/07/2015 |
| 0,60 % | 09/07/2015 | 10/07/2015 | 27/07/2015 |
| 0,00 % | 23/07/2015 | 24/07/2015 | 27/07/2015 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 10 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,53 % | 28/04/2015 | 29/04/2015 | 13/08/2015 |
| 0,61 % | 30/04/2015 | 01/05/2015 | 13/08/2015 |
| 0,71 % | 05/05/2015 | 06/05/2015 | 13/08/2015 |
| 0,83 % | 08/05/2015 | 11/05/2015 | 13/08/2015 |
| 0,78 % | 02/06/2015 | 03/06/2015 | 13/08/2015 |
| 0,68 % | 11/06/2015 | 12/06/2015 | 13/08/2015 |
| 0,70 % | 17/06/2015 | 18/06/2015 | 13/08/2015 |
| 0,69 % | 30/07/2015 | 31/07/2015 | 13/08/2015 |
| 0,57 % | 05/08/2015 | 06/08/2015 | 13/08/2015 |
| 0,49 % | 11/08/2015 | 12/08/2015 | 13/08/2015 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 10/03/2015 | 11/03/2015 | 18/03/2015 |
| 0,45 % | 16/03/2015 | 17/03/2015 | 18/03/2015 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2014 · 4 paris refermés · au plus fort 3,12 %
Voir le détail des 7 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,76 % | 06/11/2014 | 07/11/2014 | 26/11/2014 |
| 0,80 % | 07/11/2014 | 10/11/2014 | 26/11/2014 |
| 0,93 % | 12/11/2014 | 13/11/2014 | 26/11/2014 |
| 0,79 % | 18/11/2014 | 19/11/2014 | 26/11/2014 |
| 0,61 % | 19/11/2014 | 20/11/2014 | 26/11/2014 |
| 0,55 % | 20/11/2014 | 21/11/2014 | 26/11/2014 |
| 0,31 % | 24/11/2014 | 25/11/2014 | 26/11/2014 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 17 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 15/07/2014 | 16/07/2014 | 03/11/2014 |
| 1,19 % | 16/07/2014 | 17/07/2014 | 03/11/2014 |
| 1,42 % | 17/07/2014 | 18/07/2014 | 03/11/2014 |
