WHITEBOX ADVISORS LLC : ses ventes à découvert en France
WHITEBOX ADVISORS LLC parie aujourd'hui à la baisse sur 1 action française. Aucun mouvement déclaré depuis 30 jours.
Identifiant d'entité (LEI) :
51N7JKSPTG5EBVF38I88
Dernière mise à jour : 10/08/2026
aujourd'hui
depuis 2016
ouverts et refermés, depuis 2016
des paris refermés
part du capital d'une seule valeur
Chaque pourcentage est une part du capital de la société visée, et une société n'est pas l'autre : ces pourcentages ne s'additionnent pas. Un fonds ne déclare à l'AMF qu'au-delà de 0,5 % du capital, donc chaque chiffre est un plancher, jamais un total. Comment lire ces chiffres ?
Ce que WHITEBOX ADVISORS LLC shorte aujourd'hui
17 paris à la baisse de WHITEBOX ADVISORS LLC depuis 2016
Sur 13 valeurs françaises. La moitié de ses paris refermés ont duré moins de 10 mois, le plus long 24 mois.
Chaque valeur visée par WHITEBOX ADVISORS LLC, en résumé
Cliquer sur un en-tête de colonne pour trier.
| Société | Positions | Ouvertes | Au plus fort% du capital | Temps cumulé | Dernière |
|---|---|---|---|---|---|
| EXAIL TECHNOLOGIES FR0000062671 | 1 | 1 | 1,20 % | 7 mois | 10/08/2026 |
| VALLOUREC FR0000120354 | 2 | - | 1,31 % | 3 ans | 02/07/2021 |
| VIRIDIEN FR0000120164 | 1 | - | 0,71 % | 24 mois | 28/02/2018 |
| SOLOCAL GROUP FR0012938884 | 2 | - | 1,64 % | 22 mois | 08/10/2020 |
| VIRIDIEN FR0013181864 | 1 | - | 1,83 % | 19 mois | 28/02/2018 |
| CLARIANE SE FR0010386334 | 2 | - | 1,01 % | 17 mois | 17/03/2025 |
| EMEIS FR0000184798 | 1 | - | 1,30 % | 13 mois | 25/10/2023 |
| VALLOUREC FR0013506730 | 1 | - | 1,93 % | 10 mois | 02/07/2021 |
| VANTIVA FR0010918292 | 1 | - | 0,72 % | 7 mois | 24/09/2020 |
| EUROPCAR MOBILITY GROUP FR0012789949 | 1 | - | 1,81 % | 6 mois | 02/02/2021 |
| SOLOCAL GROUP FR00140006O9 | 2 | - | 0,52 % | 6 mois | 08/11/2022 |
| ATOS GROUP FR0000051732 | 1 | - | 1,31 % | 4 mois | 18/06/2024 |
| VANTIVA FR0013505062 | 1 | - | 2,03 % | 4 mois | 24/09/2020 |
Les paris refermés de WHITEBOX ADVISORS LLC, année par année
2024 · 2 paris refermés · au plus fort 1,31 %
Voir le détail des 6 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 19/07/2024 | 22/07/2024 | 17/03/2025 |
| 0,69 % | 05/08/2024 | 06/08/2024 | 17/03/2025 |
| 0,70 % | 12/08/2024 | 13/08/2024 | 17/03/2025 |
| 0,65 % | 25/02/2025 | 26/02/2025 | 17/03/2025 |
| 0,59 % | 27/02/2025 | 28/02/2025 | 17/03/2025 |
| 0,46 % | 13/03/2025 | 14/03/2025 | 17/03/2025 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 14 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 15/02/2024 | 16/02/2024 | 18/06/2024 |
| 0,72 % | 16/02/2024 | 19/02/2024 | 18/06/2024 |
| 0,83 % | 20/02/2024 | 21/02/2024 | 18/06/2024 |
| 0,91 % | 28/02/2024 | 29/02/2024 | 18/06/2024 |
| 1,14 % | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 18/06/2024 |
| 1,25 % | 01/03/2024 | 04/03/2024 | 18/06/2024 |
| 1,31 % | 07/03/2024 | 08/03/2024 | 18/06/2024 |
| 1,27 % | 14/05/2024 | 15/05/2024 | 18/06/2024 |
| 1,18 % | 29/05/2024 | 30/05/2024 | 18/06/2024 |
| 1,09 % | 05/06/2024 | 06/06/2024 | 18/06/2024 |
| 0,83 % | 11/06/2024 | 12/06/2024 | 18/06/2024 |
| 0,67 % | 12/06/2024 | 13/06/2024 | 18/06/2024 |
| 0,58 % | 13/06/2024 | 14/06/2024 | 18/06/2024 |
| 0,49 % | 14/06/2024 | 17/06/2024 | 18/06/2024 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2023 · 1 pari refermé · au plus fort 1,01 %
Voir le détail des 10 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 03/10/2023 | 04/10/2023 | 10/07/2024 |
| 0,62 % | 26/10/2023 | 27/10/2023 | 10/07/2024 |
| 0,70 % | 15/11/2023 | 16/11/2023 | 10/07/2024 |
| 0,81 % | 26/01/2024 | 29/01/2024 | 10/07/2024 |
| 0,90 % | 19/02/2024 | 20/02/2024 | 10/07/2024 |
| 1,00 % | 05/03/2024 | 06/03/2024 | 10/07/2024 |
| 0,99 % | 21/05/2024 | 22/05/2024 | 10/07/2024 |
| 1,01 % | 11/06/2024 | 12/06/2024 | 10/07/2024 |
| 0,76 % | 12/06/2024 | 13/06/2024 | 10/07/2024 |
| 0,30 % | 08/07/2024 | 09/07/2024 | 10/07/2024 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2022 · 3 paris refermés · au plus fort 1,30 %
Voir le détail des 15 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,65 % | 29/09/2022 | 30/09/2022 | 25/10/2023 |
| 0,73 % | 05/10/2022 | 06/10/2022 | 25/10/2023 |
| 0,80 % | 12/10/2022 | 13/10/2022 | 25/10/2023 |
| 0,79 % | 19/10/2022 | 20/10/2022 | 25/10/2023 |
| 0,95 % | 26/10/2022 | 27/10/2022 | 25/10/2023 |
| 1,06 % | 27/10/2022 | 28/10/2022 | 25/10/2023 |
| 1,17 % | 28/10/2022 | 31/10/2022 | 25/10/2023 |
| 1,30 % | 18/01/2023 | 19/01/2023 | 25/10/2023 |
| 1,19 % | 03/02/2023 | 06/02/2023 | 25/10/2023 |
| 1,06 % | 14/02/2023 | 15/02/2023 | 25/10/2023 |
| 0,60 % | 31/05/2023 | 01/06/2023 | 25/10/2023 |
| 0,70 % | 26/06/2023 | 27/06/2023 | 25/10/2023 |
| 0,61 % | 16/10/2023 | 17/10/2023 | 25/10/2023 |
| 0,53 % | 17/10/2023 | 18/10/2023 | 25/10/2023 |
| 0,44 % | 23/10/2023 | 24/10/2023 | 25/10/2023 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 27/07/2022 | 28/07/2022 | 08/11/2022 |
| 0,49 % | 04/11/2022 | 07/11/2022 | 08/11/2022 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,52 % | 17/02/2022 | 18/02/2022 | 28/04/2022 |
| 0,49 % | 26/04/2022 | 27/04/2022 | 28/04/2022 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2020 · 5 paris refermés · au plus fort 2,03 %
Voir le détail des 9 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 1,44 % | 24/08/2020 | 25/08/2020 | 02/07/2021 |
| 1,51 % | 25/08/2020 | 26/08/2020 | 02/07/2021 |
| 1,65 % | 28/09/2020 | 29/09/2020 | 02/07/2021 |
| 1,70 % | 07/10/2020 | 08/10/2020 | 02/07/2021 |
| 1,83 % | 15/10/2020 | 16/10/2020 | 02/07/2021 |
| 1,93 % | 05/11/2020 | 06/11/2020 | 02/07/2021 |
| 1,80 % | 23/02/2021 | 24/02/2021 | 02/07/2021 |
| 1,93 % | 18/05/2021 | 19/05/2021 | 02/07/2021 |
| 0,09 % | 30/06/2021 | 01/07/2021 | 02/07/2021 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 13 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,80 % | 31/07/2020 | 03/08/2020 | 02/02/2021 |
| 0,98 % | 25/08/2020 | 26/08/2020 | 02/02/2021 |
| 1,07 % | 26/08/2020 | 27/08/2020 | 02/02/2021 |
| 1,12 % | 28/08/2020 | 31/08/2020 | 02/02/2021 |
| 1,35 % | 04/09/2020 | 07/09/2020 | 02/02/2021 |
| 1,41 % | 08/09/2020 | 09/09/2020 | 02/02/2021 |
| 1,54 % | 18/09/2020 | 21/09/2020 | 02/02/2021 |
| 1,60 % | 24/09/2020 | 25/09/2020 | 02/02/2021 |
| 1,81 % | 30/09/2020 | 01/10/2020 | 02/02/2021 |
| 1,78 % | 11/01/2021 | 12/01/2021 | 02/02/2021 |
| 1,69 % | 14/01/2021 | 15/01/2021 | 02/02/2021 |
| 1,49 % | 28/01/2021 | 29/01/2021 | 02/02/2021 |
| 0,00 % | 29/01/2021 | 01/02/2021 | 02/02/2021 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 7 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,90 % | 28/05/2020 | 29/05/2020 | 24/09/2020 |
| 1,21 % | 01/06/2020 | 02/06/2020 | 24/09/2020 |
| 1,53 % | 02/06/2020 | 03/06/2020 | 24/09/2020 |
| 1,89 % | 24/06/2020 | 25/06/2020 | 24/09/2020 |
| 1,94 % | 25/06/2020 | 26/06/2020 | 24/09/2020 |
| 2,03 % | 30/06/2020 | 01/07/2020 | 24/09/2020 |
| 0,14 % | 22/09/2020 | 23/09/2020 | 24/09/2020 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 3 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 06/03/2020 | 09/03/2020 | 02/07/2021 |
| 1,06 % | 09/03/2020 | 10/03/2020 | 02/07/2021 |
| 1,31 % | 19/05/2020 | 20/05/2020 | 02/07/2021 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 3 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,57 % | 05/03/2020 | 06/03/2020 | 24/09/2020 |
| 0,62 % | 06/03/2020 | 09/03/2020 | 24/09/2020 |
| 0,72 % | 09/03/2020 | 10/03/2020 | 24/09/2020 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2019 · 1 pari refermé · au plus fort 1,52 %
Voir le détail des 8 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,55 % | 12/12/2019 | 13/12/2019 | 08/10/2020 |
| 0,66 % | 29/01/2020 | 30/01/2020 | 08/10/2020 |
| 0,90 % | 19/05/2020 | 20/05/2020 | 08/10/2020 |
| 1,32 % | 20/05/2020 | 21/05/2020 | 08/10/2020 |
| 1,40 % | 21/05/2020 | 22/05/2020 | 08/10/2020 |
| 1,52 % | 17/07/2020 | 20/07/2020 | 08/10/2020 |
| 1,26 % | 18/09/2020 | 21/09/2020 | 08/10/2020 |
| 0,00 % | 06/10/2020 | 07/10/2020 | 08/10/2020 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2018 · 1 pari refermé · au plus fort 0,82 %
Voir le détail des 11 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 21/11/2018 | 22/11/2018 | 24/02/2020 |
| 0,61 % | 21/12/2018 | 24/12/2018 | 24/02/2020 |
| 0,75 % | 09/01/2019 | 12/01/2019 | 24/02/2020 |
| 0,82 % | 29/01/2019 | 30/01/2019 | 24/02/2020 |
| 0,68 % | 21/02/2019 | 22/02/2019 | 24/02/2020 |
| 0,56 % | 17/05/2019 | 20/05/2019 | 24/02/2020 |
| 0,61 % | 07/10/2019 | 08/10/2019 | 24/02/2020 |
| 0,75 % | 10/10/2019 | 11/10/2019 | 24/02/2020 |
| 0,82 % | 06/12/2019 | 09/12/2019 | 24/02/2020 |
| 0,79 % | 16/01/2020 | 17/01/2020 | 24/02/2020 |
| 0,48 % | 20/02/2020 | 21/02/2020 | 24/02/2020 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2016 · 3 paris refermés · au plus fort 1,83 %
Voir le détail des 32 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,56 % | 03/08/2016 | 04/08/2016 | 28/02/2018 |
| 0,63 % | 12/09/2016 | 13/09/2016 | 28/02/2018 |
| 0,73 % | 15/09/2016 | 16/09/2016 | 28/02/2018 |
| 0,82 % | 21/09/2016 | 22/09/2016 | 28/02/2018 |
| 0,91 % | 05/10/2016 | 06/10/2016 | 28/02/2018 |
| 1,01 % | 04/11/2016 | 07/11/2016 | 28/02/2018 |
| 1,24 % | 08/11/2016 | 09/11/2016 | 28/02/2018 |
| 1,40 % | 09/11/2016 | 10/11/2016 | 28/02/2018 |
| 1,56 % | 12/12/2016 | 13/12/2016 | 28/02/2018 |
| 1,83 % | 13/12/2016 | 14/12/2016 | 28/02/2018 |
| 1,69 % | 17/01/2017 | 18/01/2017 | 28/02/2018 |
| 1,59 % | 15/02/2017 | 16/02/2017 | 28/02/2018 |
| 1,47 % | 16/02/2017 | 17/02/2017 | 28/02/2018 |
| 1,34 % | 14/03/2017 | 15/03/2017 | 28/02/2018 |
| 1,23 % | 15/05/2017 | 16/05/2017 | 28/02/2018 |
| 1,07 % | 16/05/2017 | 17/05/2017 | 28/02/2018 |
| 0,73 % | 17/05/2017 | 18/05/2017 | 28/02/2018 |
| 0,58 % | 18/05/2017 | 19/05/2017 | 28/02/2018 |
| 0,63 % | 02/06/2017 | 05/06/2017 | 28/02/2018 |
| 0,78 % | 15/06/2017 | 16/06/2017 | 28/02/2018 |
| 0,80 % | 28/06/2017 | 29/06/2017 | 28/02/2018 |
| 0,78 % | 11/08/2017 | 14/08/2017 | 28/02/2018 |
| 0,82 % | 23/08/2017 | 24/08/2017 | 28/02/2018 |
| 0,94 % | 24/08/2017 | 25/08/2017 | 28/02/2018 |
| 1,04 % | 25/08/2017 | 28/08/2017 | 28/02/2018 |
| 1,13 % | 29/08/2017 | 30/08/2017 | 28/02/2018 |
| 1,26 % | 07/09/2017 | 08/09/2017 | 28/02/2018 |
| 1,15 % | 08/11/2017 | 09/11/2017 | 28/02/2018 |
| 1,04 % | 14/11/2017 | 16/11/2017 | 28/02/2018 |
| 1,20 % | 15/11/2017 | 16/11/2017 | 28/02/2018 |
| 1,09 % | 16/11/2017 | 17/11/2017 | 28/02/2018 |
| 0,04 % | 21/02/2018 | 27/02/2018 | 28/02/2018 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 14 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,57 % | 02/03/2016 | 03/03/2016 | 15/03/2017 |
| 0,64 % | 11/04/2016 | 12/04/2016 | 15/03/2017 |
| 0,73 % | 12/04/2016 | 14/04/2016 | 15/03/2017 |
| 0,86 % | 13/04/2016 | 14/04/2016 | 15/03/2017 |
| 1,00 % | 27/04/2016 | 28/04/2016 | 15/03/2017 |
| 1,10 % | 23/05/2016 | 24/05/2016 | 15/03/2017 |
| 1,55 % | 04/08/2016 | 09/08/2016 | 15/03/2017 |
| 1,64 % | 13/09/2016 | 14/09/2016 | 15/03/2017 |
| 1,54 % | 18/11/2016 | 21/11/2016 | 15/03/2017 |
| 1,49 % | 21/11/2016 | 22/11/2016 | 15/03/2017 |
| 1,26 % | 28/11/2016 | 29/11/2016 | 15/03/2017 |
| 1,15 % | 06/12/2016 | 07/12/2016 | 15/03/2017 |
| 1,20 % | 17/01/2017 | 18/01/2017 | 15/03/2017 |
| 0,00 % | 13/03/2017 | 14/03/2017 | 15/03/2017 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 4 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,56 % | 02/03/2016 | 03/03/2016 | 28/02/2018 |
| 0,63 % | 04/03/2016 | 07/03/2016 | 28/02/2018 |
| 0,71 % | 07/03/2016 | 08/03/2016 | 28/02/2018 |
| 0,68 % | 11/05/2016 | 12/05/2016 | 28/02/2018 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Quand WHITEBOX ADVISORS LLC est entré et sorti, année par année
Une position compte pour prise l'année où ce fonds l'a ouverte, et pour débouclée l'année où il l'a refermée. Passer la souris sur une barre affiche le détail.