GLG Partners LP : ses ventes à découvert en France
GLG Partners LP ne parie aujourd'hui contre aucune action française. Ce fonds a déclaré 20 paris à la baisse depuis 2014.
Identifiant d'entité (LEI) :
549300RJTS0EUAOPTJ96
aujourd'hui
depuis 2014
ouverts et refermés, depuis 2014
des paris refermés
part du capital d'une seule valeur
On n'additionne pas ces pourcentages (des parts de capitaux différents), et chacun est un minimum : seules les positions au-delà de 0,5 % du capital sont publiques. Comment lire ces chiffres ?
20 paris à la baisse depuis 2014
Sur 11 valeurs françaises. La moitié de ses paris refermés ont duré moins de 18 j, le plus long 6 mois.
Valeur par valeur
| Société | Positions | Ouvertes | Au plus fort | Temps cumulé | Dernière |
|---|---|---|---|---|---|
| VALLOUREC FR0000120354 | 2 | - | 0,83 % | 6 mois | 04/05/2016 |
| MAISONS DU MONDE FR0013153541 | 1 | - | 0,60 % | 6 mois | 04/11/2019 |
| QUADIENT S.A. FR0000120560 | 1 | - | 0,62 % | 5 mois | 07/08/2015 |
| REXEL FR0010451203 | 3 | - | 0,71 % | 4 mois | 06/11/2018 |
| SUEZ FR0010613471 | 1 | - | 0,50 % | 4 mois | 03/07/2014 |
| TECHNIP FR0000131708 | 1 | - | 0,63 % | 3 mois | 05/10/2016 |
| AIR FRANCE-KLM FR0000031122 | 5 | - | 0,75 % | 60 j | 08/05/2018 |
| OPMOBILITY SE FR0000124570 | 2 | - | 0,50 % | 33 j | 23/10/2018 |
| FORVIA FR0000121147 | 2 | - | 0,50 % | 18 j | 13/02/2018 |
| VIRIDIEN FR0013181864 | 1 | - | 7,29 % | 15 j | 23/02/2018 |
| SOLOCAL GROUP FR0012938884 | 1 | - | 0,00 % | 2 j | 15/03/2017 |
Les paris refermés, année par année
2019 · 1 pari refermé · au plus fort 0,60 %
Voir le détail des 4 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 14/05/2019 | 15/05/2019 | 04/11/2019 |
| 0,60 % | 30/05/2019 | 31/05/2019 | 04/11/2019 |
| 0,54 % | 30/07/2019 | 31/07/2019 | 04/11/2019 |
| 0,11 % | 31/10/2019 | 01/11/2019 | 04/11/2019 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2018 · 11 paris refermés · au plus fort 7,29 %
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 16/10/2018 | 17/10/2018 | 06/11/2018 |
| 0,45 % | 02/11/2018 | 05/11/2018 | 06/11/2018 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 15/10/2018 | 16/10/2018 | 23/10/2018 |
| 0,48 % | 19/10/2018 | 22/10/2018 | 23/10/2018 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 20/09/2018 | 21/09/2018 | 15/10/2018 |
| 0,49 % | 11/10/2018 | 12/10/2018 | 15/10/2018 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 4 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 05/09/2018 | 06/09/2018 | 17/10/2018 |
| 0,60 % | 21/09/2018 | 24/09/2018 | 17/10/2018 |
| 0,55 % | 04/10/2018 | 05/10/2018 | 17/10/2018 |
| 0,49 % | 15/10/2018 | 16/10/2018 | 17/10/2018 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 8 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,52 % | 26/06/2018 | 27/06/2018 | 04/09/2018 |
| 0,64 % | 04/07/2018 | 05/07/2018 | 04/09/2018 |
| 0,71 % | 09/07/2018 | 10/07/2018 | 04/09/2018 |
| 0,64 % | 25/07/2018 | 26/07/2018 | 04/09/2018 |
| 0,57 % | 31/07/2018 | 01/08/2018 | 04/09/2018 |
| 0,60 % | 29/08/2018 | 30/08/2018 | 04/09/2018 |
| 0,57 % | 30/08/2018 | 31/08/2018 | 04/09/2018 |
| 0,49 % | 31/08/2018 | 03/09/2018 | 04/09/2018 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 3 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,62 % | 02/05/2018 | 03/05/2018 | 08/05/2018 |
| 0,59 % | 03/05/2018 | 04/05/2018 | 08/05/2018 |
| 0,22 % | 04/05/2018 | 07/05/2018 | 08/05/2018 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,57 % | 08/03/2018 | 09/03/2018 | 23/03/2018 |
| 0,43 % | 21/03/2018 | 22/03/2018 | 23/03/2018 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 7 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,56 % | 08/02/2018 | 09/02/2018 | 23/02/2018 |
| 1,02 % | 09/02/2018 | 12/02/2018 | 23/02/2018 |
| 3,35 % | 12/02/2018 | 13/02/2018 | 23/02/2018 |
| 5,80 % | 13/02/2018 | 14/02/2018 | 23/02/2018 |
| 7,29 % | 14/02/2018 | 15/02/2018 | 23/02/2018 |
| 6,80 % | 19/02/2018 | 20/02/2018 | 23/02/2018 |
| 0,07 % | 21/02/2018 | 22/02/2018 | 23/02/2018 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 9 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,55 % | 08/02/2018 | 09/02/2018 | 09/03/2018 |
| 0,64 % | 09/02/2018 | 12/02/2018 | 09/03/2018 |
| 0,72 % | 13/02/2018 | 14/02/2018 | 09/03/2018 |
| 0,65 % | 15/02/2018 | 16/02/2018 | 09/03/2018 |
| 0,75 % | 16/02/2018 | 19/02/2018 | 09/03/2018 |
| 0,66 % | 22/02/2018 | 23/02/2018 | 09/03/2018 |
| 0,71 % | 28/02/2018 | 01/03/2018 | 09/03/2018 |
| 0,55 % | 06/03/2018 | 07/03/2018 | 09/03/2018 |
| 0,42 % | 07/03/2018 | 08/03/2018 | 09/03/2018 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 06/02/2018 | 07/02/2018 | 13/02/2018 |
| 0,47 % | 09/02/2018 | 12/02/2018 | 13/02/2018 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 06/02/2018 | 07/02/2018 | 09/02/2018 |
| 0,49 % | 07/02/2018 | 08/02/2018 | 09/02/2018 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2017 · 3 paris refermés · au plus fort 0,54 %
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 20/03/2017 | 21/03/2017 | 31/03/2017 |
| 0,48 % | 29/03/2017 | 30/03/2017 | 31/03/2017 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,54 % | 08/03/2017 | 09/03/2017 | 15/03/2017 |
| 0,41 % | 13/03/2017 | 14/03/2017 | 15/03/2017 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2016 · 1 pari refermé · au plus fort 0,63 %
Voir le détail des 6 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,53 % | 01/07/2016 | 04/07/2016 | 05/10/2016 |
| 0,61 % | 22/07/2016 | 25/07/2016 | 05/10/2016 |
| 0,51 % | 09/08/2016 | 10/08/2016 | 05/10/2016 |
| 0,63 % | 09/09/2016 | 12/09/2016 | 05/10/2016 |
| 0,59 % | 15/09/2016 | 16/09/2016 | 05/10/2016 |
| 0,45 % | 03/10/2016 | 04/10/2016 | 05/10/2016 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2015 · 3 paris refermés · au plus fort 0,83 %
Voir le détail des 6 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 09/11/2015 | 10/11/2015 | 04/05/2016 |
| 0,76 % | 11/11/2015 | 12/11/2015 | 04/05/2016 |
| 0,68 % | 24/11/2015 | 26/11/2015 | 04/05/2016 |
| 0,83 % | 27/11/2015 | 30/11/2015 | 04/05/2016 |
| 0,76 % | 21/01/2016 | 22/01/2016 | 04/05/2016 |
| 0,37 % | 03/05/2016 | 03/05/2016 | 04/05/2016 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 3 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,61 % | 13/10/2015 | 14/10/2015 | 19/10/2015 |
| 0,50 % | 14/10/2015 | 15/10/2015 | 19/10/2015 |
| 0,43 % | 15/10/2015 | 16/10/2015 | 19/10/2015 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 5 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,52 % | 18/03/2015 | 20/03/2015 | 07/08/2015 |
| 0,62 % | 14/04/2015 | 15/04/2015 | 07/08/2015 |
| 0,59 % | 09/07/2015 | 10/07/2015 | 07/08/2015 |
| 0,60 % | 03/08/2015 | 04/08/2015 | 07/08/2015 |
| 0,37 % | 05/08/2015 | 06/08/2015 | 07/08/2015 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2014 · 1 pari refermé · au plus fort 0,50 %
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 20/02/2014 | 21/02/2014 | 03/07/2014 |
| 0,49 % | 01/07/2014 | 02/07/2014 | 03/07/2014 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Année par année
Une position compte pour prise l'année où ce fonds l'a ouverte, et pour débouclée l'année où il l'a refermée.
Données au 07/08/2026.