Vente à découvert TECHNIP

Non, plus aucun fonds ne parie aujourd'hui contre TECHNIP. Elle a été visée 39 fois depuis 2014.

Code ISIN : FR0000131708

Dernière mise à jour : 10/08/2026

-
Capital vendu à découvert
au moins, aujourd'hui
-
Fonds engagés
aujourd'hui
=
Tendance
part du capital, sur 30 jours
39
Paris à la baisse sur TECHNIP
depuis 2014

Tous les pourcentages de cette page sont des parts du capital de TECHNIP. Un fonds ne déclare à l'AMF qu'au-delà de 0,5 % du capital : ce qui est en dessous n'est jamais rendu public. Chaque chiffre est donc un plancher, jamais un total. Comment lire ces chiffres ?

39 paris à la baisse sur TECHNIP depuis 2014

24 fonds différents ont déclaré une position vendeuse sur TECHNIP depuis 2014. Cumulé, la valeur a passé 11 ans sous au moins une position vendeuse déclarée. Comment ce cumul est calculé.

Chaque fonds engagé sur TECHNIP, en résumé

Cliquer sur un en-tête de colonne pour trier.

Fonds Positions Ouvertes Au plus fort% du capital Temps cumulé Dernière
AQR CAPITAL MANAGEMENT, LLC 3 - 2,21 % 21 mois 19/01/2017
AFFM S.A. 2 - 1,46 % 17 mois 27/09/2016
BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED 3 - 1,01 % 15 mois 18/01/2017
MARSHALL WACE LLP 8 - 1,83 % 10 mois 24/02/2016
CITADEL EUROPE LLP 1 - 0,80 % 8 mois 09/07/2015
PINE RIVER CAPITAL MANAGEMENT L.P. 1 - 1,70 % 6 mois 19/01/2017
WESTCHESTER CAPITAL MANAGEMENT, LLC 1 - 0,90 % 5 mois 19/01/2017
CARLSON CAPITAL UK LLP 1 - 1,50 % 5 mois 19/01/2017
MAN INVESTMENT PARTNERS (US) LP 1 - 0,82 % 5 mois 19/01/2017
TIG ADVISORS, LLC 1 - 1,23 % 4 mois 20/01/2017
DISCOVERY CAPITAL MANAGEMENT, LLC 1 - 0,82 % 4 mois 22/04/2015
ARROWGRASS CAPITAL PARTNERS LLP 1 - 1,11 % 4 mois 19/01/2017
BALYASNY ASSET MANAGEMENT (UK) LLP 1 - 0,50 % 3 mois 17/01/2017
MANIKAY PARTNERS, LLC 1 - 1,25 % 3 mois 08/12/2016
GLG Partners LP 1 - 0,63 % 3 mois 05/10/2016
GRANTHAM, MAYO, VAN OTTERLOO & CO. LLC 1 - 0,92 % 3 mois 14/11/2016
SCULPTOR CAPITAL MANAGEMENT EUROPE LIMITED 3 - 0,90 % 3 mois 30/08/2016
P. SCHOENFELD ASSET MANAGEMENT LP 1 - 0,51 % 3 mois 19/01/2017
UBS O'CONNOR LLC 1 - 1,12 % 3 mois 19/01/2017
JANUS HENDERSON INVESTORS UK LIMITED 1 - 0,62 % 2 mois 26/01/2015
MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP 1 - 0,93 % 57 jours 06/10/2016
BLUECREST CAPITAL MANAGEMENT LIMITED 1 - 0,51 % 24 jours 03/11/2014
POINTSTATE CAPITAL LP 2 - 0,81 % 22 jours 18/01/2016
UBS Reorganisation 2023-01 Ltd 1 - 0,50 % 7 jours 06/01/2015

Les paris refermés sur TECHNIP, année par année

2016 · 19 paris refermés · au plus fort 1,70 %
UBS O'CONNOR LLC refermée 1,12 %
Du 01/11/2016 au 19/01/2017, soit 3 mois. 8 déclarations.
Voir le détail des 8 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,59 % 01/11/2016 02/11/2016 19/01/2017
0,69 % 02/11/2016 03/11/2016 19/01/2017
0,71 % 03/11/2016 04/11/2016 19/01/2017
0,85 % 09/11/2016 10/11/2016 19/01/2017
0,90 % 15/11/2016 16/11/2016 19/01/2017
1,01 % 08/12/2016 09/12/2016 19/01/2017
1,12 % 15/12/2016 16/12/2016 19/01/2017
0,00 % 17/01/2017 18/01/2017 19/01/2017

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

Du 31/10/2016 au 19/01/2017, soit 3 mois. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 31/10/2016 01/11/2016 19/01/2017
0,00 % 17/01/2017 18/01/2017 19/01/2017

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

Du 07/10/2016 au 17/01/2017, soit 3 mois. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 07/10/2016 10/10/2016 17/01/2017
0,21 % 13/01/2017 16/01/2017 17/01/2017

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

Du 26/09/2016 au 19/01/2017, soit 4 mois. 9 déclarations.
Voir le détail des 9 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,53 % 26/09/2016 27/09/2016 19/01/2017
0,63 % 07/10/2016 10/10/2016 19/01/2017
0,74 % 04/11/2016 07/11/2016 19/01/2017
0,83 % 08/11/2016 09/11/2016 19/01/2017
0,91 % 10/11/2016 11/11/2016 19/01/2017
1,01 % 15/11/2016 16/11/2016 19/01/2017
1,11 % 29/12/2016 30/12/2016 19/01/2017
1,09 % 09/01/2017 10/01/2017 19/01/2017
0,00 % 17/01/2017 18/01/2017 19/01/2017

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

TIG ADVISORS, LLC refermée 1,23 %
Du 08/09/2016 au 20/01/2017, soit 4 mois. 16 déclarations.
Voir le détail des 16 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,53 % 08/09/2016 09/09/2016 20/01/2017
0,68 % 09/09/2016 12/09/2016 20/01/2017
0,73 % 12/09/2016 14/09/2016 20/01/2017
0,81 % 16/09/2016 20/09/2016 20/01/2017
1,03 % 20/09/2016 21/09/2016 20/01/2017
1,16 % 23/09/2016 27/09/2016 20/01/2017
1,20 % 29/09/2016 30/09/2016 20/01/2017
1,17 % 03/10/2016 04/10/2016 20/01/2017
1,23 % 21/10/2016 24/10/2016 20/01/2017
1,11 % 18/11/2016 22/11/2016 20/01/2017
1,08 % 25/11/2016 28/11/2016 20/01/2017
1,13 % 01/12/2016 02/12/2016 20/01/2017
1,08 % 15/12/2016 16/12/2016 20/01/2017
1,11 % 29/12/2016 30/12/2016 20/01/2017
1,09 % 03/01/2017 04/01/2017 20/01/2017
0,00 % 17/01/2017 19/01/2017 20/01/2017

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

Du 01/09/2016 au 19/01/2017, soit 5 mois. 13 déclarations.
Voir le détail des 13 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,52 % 01/09/2016 05/09/2016 19/01/2017
0,66 % 20/09/2016 22/09/2016 19/01/2017
0,72 % 22/09/2016 24/09/2016 19/01/2017
0,66 % 06/10/2016 07/10/2016 19/01/2017
0,71 % 13/10/2016 14/10/2016 19/01/2017
0,82 % 19/10/2016 20/10/2016 19/01/2017
0,79 % 11/11/2016 14/11/2016 19/01/2017
0,81 % 16/11/2016 18/11/2016 19/01/2017
0,70 % 28/11/2016 29/11/2016 19/01/2017
0,67 % 30/11/2016 01/12/2016 19/01/2017
0,71 % 06/12/2016 07/12/2016 19/01/2017
0,69 % 16/12/2016 19/12/2016 19/01/2017
0,00 % 17/01/2017 18/01/2017 19/01/2017

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

MANIKAY PARTNERS, LLC refermée 1,25 %
Du 30/08/2016 au 08/12/2016, soit 3 mois. 11 déclarations.
Voir le détail des 11 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,52 % 30/08/2016 31/08/2016 08/12/2016
0,62 % 01/09/2016 02/09/2016 08/12/2016
0,79 % 07/09/2016 08/09/2016 08/12/2016
0,90 % 08/09/2016 09/09/2016 08/12/2016
1,04 % 14/09/2016 15/09/2016 08/12/2016
1,10 % 23/09/2016 24/09/2016 08/12/2016
1,25 % 11/10/2016 12/10/2016 08/12/2016
1,12 % 28/11/2016 29/11/2016 08/12/2016
0,89 % 30/11/2016 01/12/2016 08/12/2016
0,77 % 02/12/2016 03/12/2016 08/12/2016
0,12 % 05/12/2016 07/12/2016 08/12/2016

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

Du 19/08/2016 au 14/11/2016, soit 3 mois. 10 déclarations.
Voir le détail des 10 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,55 % 19/08/2016 23/08/2016 14/11/2016
0,61 % 23/08/2016 24/08/2016 14/11/2016
0,70 % 29/08/2016 30/08/2016 14/11/2016
0,82 % 12/09/2016 13/09/2016 14/11/2016
0,92 % 19/10/2016 20/10/2016 14/11/2016
0,85 % 25/10/2016 26/10/2016 14/11/2016
0,78 % 26/10/2016 27/10/2016 14/11/2016
0,63 % 27/10/2016 28/10/2016 14/11/2016
0,59 % 04/11/2016 07/11/2016 14/11/2016
0,49 % 10/11/2016 11/11/2016 14/11/2016

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

AQR CAPITAL MANAGEMENT, LLC refermée 1,51 %
Du 17/08/2016 au 19/01/2017, soit 5 mois. 13 déclarations.
Voir le détail des 13 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 17/08/2016 18/08/2016 19/01/2017
0,60 % 30/08/2016 31/08/2016 19/01/2017
0,70 % 21/09/2016 22/09/2016 19/01/2017
0,84 % 26/09/2016 27/09/2016 19/01/2017
0,90 % 30/09/2016 03/10/2016 19/01/2017
1,00 % 05/10/2016 06/10/2016 19/01/2017
1,12 % 10/10/2016 11/10/2016 19/01/2017
1,20 % 17/10/2016 18/10/2016 19/01/2017
1,30 % 25/10/2016 26/10/2016 19/01/2017
1,46 % 11/11/2016 14/11/2016 19/01/2017
1,51 % 15/11/2016 16/11/2016 19/01/2017
1,49 % 06/12/2016 07/12/2016 19/01/2017
0,00 % 17/01/2017 18/01/2017 19/01/2017

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

CARLSON CAPITAL UK LLP refermée 1,50 %
Du 11/08/2016 au 19/01/2017, soit 5 mois. 13 déclarations.
Voir le détail des 13 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,53 % 11/08/2016 12/08/2016 19/01/2017
0,63 % 16/08/2016 17/08/2016 19/01/2017
0,75 % 19/08/2016 22/08/2016 19/01/2017
0,87 % 23/08/2016 24/08/2016 19/01/2017
0,90 % 25/08/2016 26/08/2016 19/01/2017
1,02 % 06/09/2016 07/09/2016 19/01/2017
1,11 % 22/09/2016 23/09/2016 19/01/2017
1,21 % 07/10/2016 10/10/2016 19/01/2017
1,33 % 18/10/2016 19/10/2016 19/01/2017
1,42 % 31/10/2016 01/11/2016 19/01/2017
1,50 % 09/11/2016 10/11/2016 19/01/2017
1,46 % 13/01/2017 16/01/2017 19/01/2017
0,00 % 17/01/2017 18/01/2017 19/01/2017

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

Du 10/08/2016 au 06/10/2016, soit 57 jours. 18 déclarations.
Voir le détail des 18 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 10/08/2016 11/08/2016 06/10/2016
0,63 % 12/08/2016 15/08/2016 06/10/2016
0,70 % 15/08/2016 16/08/2016 06/10/2016
0,82 % 23/08/2016 24/08/2016 06/10/2016
0,92 % 31/08/2016 01/09/2016 06/10/2016
0,88 % 01/09/2016 02/09/2016 06/10/2016
0,93 % 02/09/2016 05/09/2016 06/10/2016
0,88 % 05/09/2016 06/09/2016 06/10/2016
0,93 % 06/09/2016 07/09/2016 06/10/2016
0,89 % 07/09/2016 08/09/2016 06/10/2016
0,91 % 08/09/2016 09/09/2016 06/10/2016
0,84 % 09/09/2016 12/09/2016 06/10/2016
0,77 % 12/09/2016 13/09/2016 06/10/2016
0,80 % 15/09/2016 16/09/2016 06/10/2016
0,72 % 23/09/2016 26/09/2016 06/10/2016
0,64 % 26/09/2016 27/09/2016 06/10/2016
0,58 % 27/09/2016 28/09/2016 06/10/2016
0,49 % 04/10/2016 05/10/2016 06/10/2016

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

Du 10/08/2016 au 19/01/2017, soit 5 mois. 6 déclarations.
Voir le détail des 6 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,58 % 10/08/2016 18/08/2016 19/01/2017
0,60 % 13/09/2016 14/09/2016 19/01/2017
0,71 % 20/09/2016 22/09/2016 19/01/2017
0,85 % 06/10/2016 07/10/2016 19/01/2017
0,90 % 07/10/2016 10/10/2016 19/01/2017
0,00 % 17/01/2017 18/01/2017 19/01/2017

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

Du 04/08/2016 au 18/01/2017, soit 5 mois. 8 déclarations.
Voir le détail des 8 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,54 % 04/08/2016 05/08/2016 18/01/2017
0,63 % 20/09/2016 21/09/2016 18/01/2017
0,75 % 30/09/2016 03/10/2016 18/01/2017
0,67 % 26/10/2016 27/10/2016 18/01/2017
0,59 % 11/11/2016 14/11/2016 18/01/2017
0,61 % 10/01/2017 11/01/2017 18/01/2017
0,53 % 12/01/2017 13/01/2017 18/01/2017
0,00 % 16/01/2017 17/01/2017 18/01/2017

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

Du 02/08/2016 au 30/08/2016, soit 28 jours. 7 déclarations.
Voir le détail des 7 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,52 % 02/08/2016 03/08/2016 30/08/2016
0,72 % 09/08/2016 10/08/2016 30/08/2016
0,80 % 10/08/2016 11/08/2016 30/08/2016
0,72 % 16/08/2016 17/08/2016 30/08/2016
0,68 % 17/08/2016 18/08/2016 30/08/2016
0,57 % 18/08/2016 19/08/2016 30/08/2016
0,44 % 26/08/2016 29/08/2016 30/08/2016

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

Du 01/08/2016 au 19/01/2017, soit 6 mois. 17 déclarations.
Voir le détail des 17 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 01/08/2016 02/08/2016 19/01/2017
0,61 % 13/09/2016 14/09/2016 19/01/2017
0,72 % 27/09/2016 28/09/2016 19/01/2017
0,83 % 03/10/2016 04/10/2016 19/01/2017
0,91 % 11/10/2016 12/10/2016 19/01/2017
1,05 % 13/10/2016 14/10/2016 19/01/2017
1,17 % 17/10/2016 18/10/2016 19/01/2017
1,23 % 18/10/2016 19/10/2016 19/01/2017
1,52 % 31/10/2016 01/11/2016 19/01/2017
1,60 % 01/11/2016 02/11/2016 19/01/2017
1,70 % 15/11/2016 16/11/2016 19/01/2017
1,69 % 30/11/2016 01/12/2016 19/01/2017
1,59 % 19/12/2016 20/12/2016 19/01/2017
1,63 % 02/01/2017 03/01/2017 19/01/2017
1,55 % 06/01/2017 09/01/2017 19/01/2017
1,47 % 10/01/2017 10/01/2017 19/01/2017
0,00 % 17/01/2017 18/01/2017 19/01/2017

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

GLG Partners LP refermée 0,63 %
Du 01/07/2016 au 05/10/2016, soit 3 mois. 6 déclarations.
Voir le détail des 6 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,53 % 01/07/2016 04/07/2016 05/10/2016
0,61 % 22/07/2016 25/07/2016 05/10/2016
0,51 % 09/08/2016 10/08/2016 05/10/2016
0,63 % 09/09/2016 12/09/2016 05/10/2016
0,59 % 15/09/2016 16/09/2016 05/10/2016
0,45 % 03/10/2016 04/10/2016 05/10/2016

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

Du 26/05/2016 au 08/06/2016, soit 13 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 26/05/2016 27/05/2016 08/06/2016
0,37 % 06/06/2016 07/06/2016 08/06/2016

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

Du 11/04/2016 au 23/05/2016, soit 42 jours. 6 déclarations.
Voir le détail des 6 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,64 % 11/04/2016 12/04/2016 23/05/2016
0,70 % 12/04/2016 13/04/2016 23/05/2016
0,69 % 27/04/2016 28/04/2016 23/05/2016
0,90 % 28/04/2016 29/04/2016 23/05/2016
0,76 % 05/05/2016 06/05/2016 23/05/2016
0,48 % 19/05/2016 20/05/2016 23/05/2016

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

POINTSTATE CAPITAL LP refermée 0,51 %
Du 07/01/2016 au 18/01/2016, soit 11 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 07/01/2016 08/01/2016 18/01/2016
0,46 % 14/01/2016 15/01/2016 18/01/2016

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

2015 · 10 paris refermés · au plus fort 2,21 %
POINTSTATE CAPITAL LP refermée 0,81 %
Du 04/12/2015 au 15/12/2015, soit 11 jours. 4 déclarations.
Voir le détail des 4 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,70 % 04/12/2015 07/12/2015 15/12/2015
0,81 % 08/12/2015 09/12/2015 15/12/2015
0,61 % 10/12/2015 11/12/2015 15/12/2015
0,46 % 11/12/2015 14/12/2015 15/12/2015

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

MARSHALL WACE LLP refermée 1,83 %
Du 10/11/2015 au 24/02/2016, soit 3 mois. 26 déclarations.
Voir le détail des 26 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 10/11/2015 11/11/2015 24/02/2016
0,65 % 30/11/2015 01/12/2015 24/02/2016
0,71 % 02/12/2015 03/12/2015 24/02/2016
0,87 % 09/12/2015 10/12/2015 24/02/2016
1,00 % 10/12/2015 11/12/2015 24/02/2016
1,25 % 11/12/2015 14/12/2015 24/02/2016
1,40 % 14/12/2015 15/12/2015 24/02/2016
1,52 % 16/12/2015 17/12/2015 24/02/2016
1,61 % 18/12/2015 21/12/2015 24/02/2016
1,70 % 04/01/2016 05/01/2016 24/02/2016
1,83 % 07/01/2016 08/01/2016 24/02/2016
1,79 % 14/01/2016 15/01/2016 24/02/2016
1,80 % 15/01/2016 18/01/2016 24/02/2016
1,79 % 20/01/2016 21/01/2016 24/02/2016
1,81 % 01/02/2016 02/02/2016 24/02/2016
1,63 % 03/02/2016 04/02/2016 24/02/2016
1,50 % 05/02/2016 08/02/2016 24/02/2016
1,33 % 08/02/2016 09/02/2016 24/02/2016
1,28 % 09/02/2016 10/02/2016 24/02/2016
1,30 % 11/02/2016 12/02/2016 24/02/2016
1,24 % 12/02/2016 15/02/2016 24/02/2016
1,17 % 15/02/2016 16/02/2016 24/02/2016
1,08 % 16/02/2016 17/02/2016 24/02/2016
0,80 % 17/02/2016 18/02/2016 24/02/2016
0,58 % 18/02/2016 19/02/2016 24/02/2016
0,42 % 22/02/2016 23/02/2016 24/02/2016

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

AFFM S.A. refermée 1,46 %
Du 07/09/2015 au 27/09/2016, soit 13 mois. 17 déclarations.
Voir le détail des 17 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,59 % 07/09/2015 08/09/2015 27/09/2016
0,64 % 08/09/2015 09/09/2015 27/09/2016
0,74 % 09/09/2015 10/09/2015 27/09/2016
1,10 % 11/09/2015 14/09/2015 27/09/2016
1,02 % 11/09/2015 11/09/2015 27/09/2016
1,27 % 14/09/2015 15/09/2015 27/09/2016
1,46 % 15/09/2015 16/09/2015 27/09/2016
1,36 % 01/03/2016 03/03/2016 27/09/2016
1,27 % 17/03/2016 18/03/2016 27/09/2016
1,03 % 07/04/2016 08/04/2016 27/09/2016
0,91 % 19/04/2016 20/04/2016 27/09/2016
1,07 % 19/05/2016 20/05/2016 27/09/2016
0,98 % 13/07/2016 15/07/2016 27/09/2016
0,75 % 21/07/2016 25/07/2016 27/09/2016
0,69 % 11/08/2016 12/08/2016 27/09/2016
0,59 % 19/08/2016 22/08/2016 27/09/2016
0,42 % 23/09/2016 26/09/2016 27/09/2016

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

Du 26/08/2015 au 02/06/2016, soit 9 mois. 26 déclarations.
Voir le détail des 26 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 26/08/2015 27/08/2015 02/06/2016
0,71 % 13/10/2015 14/10/2015 02/06/2016
0,82 % 19/10/2015 20/10/2015 02/06/2016
0,74 % 23/10/2015 26/10/2015 02/06/2016
0,68 % 04/11/2015 05/11/2015 02/06/2016
0,70 % 05/11/2015 06/11/2015 02/06/2016
0,69 % 13/11/2015 16/11/2015 02/06/2016
0,76 % 20/11/2015 23/11/2015 02/06/2016
0,83 % 23/11/2015 24/11/2015 02/06/2016
0,79 % 01/12/2015 02/12/2015 02/06/2016
0,80 % 02/12/2015 03/12/2015 02/06/2016
0,78 % 03/12/2015 04/12/2015 02/06/2016
0,80 % 10/12/2015 11/12/2015 02/06/2016
0,65 % 11/12/2015 14/12/2015 02/06/2016
0,71 % 17/12/2015 18/12/2015 02/06/2016
0,67 % 04/01/2016 05/01/2016 02/06/2016
0,70 % 07/01/2016 08/01/2016 02/06/2016
0,86 % 25/01/2016 26/01/2016 02/06/2016
1,01 % 05/02/2016 08/02/2016 02/06/2016
0,93 % 08/02/2016 09/02/2016 02/06/2016
1,00 % 15/02/2016 16/02/2016 02/06/2016
0,96 % 19/02/2016 22/02/2016 02/06/2016
0,86 % 07/03/2016 08/03/2016 02/06/2016
0,74 % 17/03/2016 18/03/2016 02/06/2016
0,64 % 21/04/2016 22/04/2016 02/06/2016
0,49 % 31/05/2016 01/06/2016 02/06/2016

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

MARSHALL WACE LLP refermée 1,60 %
Du 22/06/2015 au 28/09/2015, soit 3 mois. 25 déclarations.
Voir le détail des 25 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,60 % 22/06/2015 23/06/2015 28/09/2015
0,72 % 24/06/2015 25/06/2015 28/09/2015
0,80 % 25/06/2015 26/06/2015 28/09/2015
0,93 % 30/06/2015 01/07/2015 28/09/2015
1,02 % 02/07/2015 03/07/2015 28/09/2015
1,22 % 06/07/2015 07/07/2015 28/09/2015
1,47 % 07/07/2015 08/07/2015 28/09/2015
1,54 % 08/07/2015 09/07/2015 28/09/2015
1,60 % 09/07/2015 10/07/2015 28/09/2015
1,59 % 16/07/2015 17/07/2015 28/09/2015
1,44 % 21/07/2015 22/07/2015 28/09/2015
1,37 % 30/07/2015 31/07/2015 28/09/2015
1,27 % 05/08/2015 06/08/2015 28/09/2015
1,15 % 14/08/2015 17/08/2015 28/09/2015
1,00 % 17/08/2015 18/08/2015 28/09/2015
0,93 % 18/08/2015 19/08/2015 28/09/2015
1,04 % 24/08/2015 25/08/2015 28/09/2015
0,98 % 27/08/2015 28/08/2015 28/09/2015
0,88 % 31/08/2015 01/09/2015 28/09/2015
0,77 % 03/09/2015 04/09/2015 28/09/2015
0,61 % 08/09/2015 09/09/2015 28/09/2015
0,58 % 10/09/2015 11/09/2015 28/09/2015
0,63 % 11/09/2015 14/09/2015 28/09/2015
0,59 % 17/09/2015 18/09/2015 28/09/2015
0,47 % 24/09/2015 25/09/2015 28/09/2015

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

AFFM S.A. refermée 0,54 %
Du 10/04/2015 au 19/08/2015, soit 4 mois. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,54 % 10/04/2015 13/04/2015 19/08/2015
0,44 % 17/08/2015 18/08/2015 19/08/2015

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

MARSHALL WACE LLP refermée 0,51 %
Du 07/04/2015 au 16/04/2015, soit 9 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 07/04/2015 08/04/2015 16/04/2015
0,47 % 14/04/2015 15/04/2015 16/04/2015

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

AQR CAPITAL MANAGEMENT, LLC refermée 2,21 %
Du 26/03/2015 au 01/08/2016, soit 16 mois. 44 déclarations.
Voir le détail des 44 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,57 % 26/03/2015 27/03/2015 01/08/2016
0,62 % 01/04/2015 02/04/2015 01/08/2016
0,70 % 14/04/2015 15/04/2015 01/08/2016
0,81 % 28/04/2015 29/04/2015 01/08/2016
0,90 % 16/06/2015 17/06/2015 01/08/2016
1,00 % 22/06/2015 23/06/2015 01/08/2016
1,11 % 10/07/2015 13/07/2015 01/08/2016
1,20 % 20/07/2015 21/07/2015 01/08/2016
1,18 % 23/07/2015 24/07/2015 01/08/2016
1,21 % 04/08/2015 05/08/2015 01/08/2016
1,32 % 12/08/2015 13/08/2015 01/08/2016
1,41 % 18/08/2015 19/08/2015 01/08/2016
1,51 % 26/08/2015 27/08/2015 01/08/2016
1,60 % 04/09/2015 07/09/2015 01/08/2016
1,71 % 14/09/2015 15/09/2015 01/08/2016
1,81 % 18/09/2015 21/09/2015 01/08/2016
1,93 % 28/09/2015 29/09/2015 01/08/2016
2,03 % 01/10/2015 02/10/2015 01/08/2016
2,11 % 05/10/2015 06/10/2015 01/08/2016
2,20 % 28/10/2015 29/10/2015 01/08/2016
2,18 % 29/10/2015 30/10/2015 01/08/2016
2,20 % 16/12/2015 17/12/2015 01/08/2016
2,19 % 18/12/2015 18/12/2015 01/08/2016
2,21 % 14/01/2016 15/01/2016 01/08/2016
2,19 % 21/01/2016 22/01/2016 01/08/2016
2,09 % 05/02/2016 08/02/2016 01/08/2016
1,96 % 01/03/2016 02/03/2016 01/08/2016
1,89 % 02/03/2016 03/03/2016 01/08/2016
1,90 % 03/03/2016 04/03/2016 01/08/2016
1,89 % 04/03/2016 07/03/2016 01/08/2016
1,77 % 08/03/2016 09/03/2016 01/08/2016
1,65 % 10/03/2016 11/03/2016 01/08/2016
1,58 % 11/03/2016 14/03/2016 01/08/2016
1,44 % 15/03/2016 16/03/2016 01/08/2016
1,38 % 16/03/2016 17/03/2016 01/08/2016
1,26 % 18/03/2016 21/03/2016 01/08/2016
1,17 % 24/03/2016 25/03/2016 01/08/2016
1,08 % 20/04/2016 21/04/2016 01/08/2016
0,98 % 10/05/2016 11/05/2016 01/08/2016
0,84 % 23/05/2016 24/05/2016 01/08/2016
0,79 % 25/05/2016 26/05/2016 01/08/2016
0,69 % 22/06/2016 23/06/2016 01/08/2016
