CITADEL EUROPE LLP : ses ventes à découvert en France

CITADEL EUROPE LLP ne parie aujourd'hui contre aucune action française. Ce fonds a déclaré 123 paris à la baisse depuis 2013.

Identifiant d'entité (LEI) : 549300PHOSNJ06CIW990

Dernière mise à jour : 10/08/2026

-
Positions ouvertes
aujourd'hui
36
Valeurs visées
depuis 2013
123
Paris à la baisse
ouverts et refermés, depuis 2013
46 jours
Durée médiane
des paris refermés
3,21 %
Au plus fort
part du capital d'une seule valeur

Chaque pourcentage est une part du capital de la société visée, et une société n'est pas l'autre : ces pourcentages ne s'additionnent pas. Un fonds ne déclare à l'AMF qu'au-delà de 0,5 % du capital, donc chaque chiffre est un plancher, jamais un total. Comment lire ces chiffres ?

123 paris à la baisse de CITADEL EUROPE LLP depuis 2013

Sur 36 valeurs françaises. La moitié de ses paris refermés ont duré moins de 46 jours, le plus long 2,1 ans.

Chaque valeur visée par CITADEL EUROPE LLP, en résumé

Cliquer sur un en-tête de colonne pour trier.

Société Positions Ouvertes Au plus fort% du capital Temps cumulé Dernière
CASINO GUICHARD-PERRACHON FR0000125585 5 - 1,52 % 4 ans 04/01/2022
FORVIA FR0000121147 8 - 2,11 % 3 ans 30/03/2020
VIRIDIEN FR0013181864 3 - 3,21 % 3 ans 30/11/2021
SOITEC FR0004025062 2 - 0,68 % 2 ans 06/05/2016
ARKEMA FR0010313833 8 - 1,71 % 2 ans 04/01/2022
CLARIANE SE FR0010386334 3 - 1,12 % 2 ans 03/09/2021
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN FR0000121261 5 - 1,11 % 23 mois 19/10/2021
SMCP FR0013214145 1 - 2,96 % 20 mois 02/11/2020
NEOEN FR0011675362 1 - 1,68 % 18 mois 09/11/2021
GENFIT FR0004163111 3 - 1,84 % 17 mois 20/08/2021
REXEL FR0010451203 5 - 1,43 % 14 mois 04/01/2022
VALEO FR0013176526 4 - 1,34 % 14 mois 04/01/2022
AIR FRANCE-KLM FR0000031122 11 - 1,35 % 13 mois 10/11/2021
AKKA TECHNOLOGIES FR0004180537 1 - 1,57 % 12 mois 04/12/2020
NEXANS FR0000044448 2 - 1,51 % 11 mois 01/04/2014
REMY COINTREAU FR0000130395 7 - 0,82 % 10 mois 31/08/2021
PEUGEOT S.A. FR0000121501 3 - 1,10 % 10 mois 21/01/2019
EUROFINS SCIENTIFIC SE FR0000038259 2 - 1,31 % 9 mois 02/03/2021
VIRIDIEN FR0000120164 4 - 2,57 % 9 mois 10/02/2016
TECHNIP FR0000131708 1 - 0,80 % 8 mois 09/07/2015
ACCOR FR0000120404 12 - 0,71 % 7 mois 23/12/2021
SCOR SE FR0010411983 5 - 0,90 % 7 mois 04/01/2022
TECHNIPFMC PLC GB00BDSFG982 1 - 1,05 % 7 mois 03/12/2021
ELIOR GROUP FR0011950732 1 - 1,21 % 6 mois 04/06/2019
VALLOUREC FR0013506730 2 - 1,56 % 6 mois 04/01/2022
RENAULT FR0000131906 3 - 0,91 % 6 mois 01/10/2021
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN FR0000125007 3 - 0,83 % 5 mois 29/07/2020
EUROFINS SCIENTIFIC SE FR0014000MR3 4 - 0,60 % 5 mois 29/04/2021
EUTELSAT COMMUNICATIONS FR0010221234 2 - 0,62 % 3 mois 02/11/2018
ELIS FR0012435121 1 - 0,91 % 2 mois 16/05/2019
ALCATEL LUCENT FR0000130007 4 - 0,54 % 2 mois 13/10/2014
VALLOUREC FR0000120354 1 - 0,81 % 56 jours 03/10/2019
CARREFOUR FR0000120172 1 - 0,70 % 42 jours 24/07/2018
PERNOD RICARD FR0000120693 2 - 0,50 % 24 jours 11/08/2017
LEGRAND FR0010307819 1 - 0,62 % 24 jours 19/03/2020
SODEXO FR0000121220 1 - 0,57 % 22 jours 08/04/2020

Les paris refermés de CITADEL EUROPE LLP, année par année

2021 · 30 paris refermés · au plus fort 1,60 %
ACCOR FR0000120404 refermée 0,53 %
Du 15/12/2021 au 23/12/2021, soit 8 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,53 % 15/12/2021 16/12/2021 23/12/2021
0,49 % 21/12/2021 22/12/2021 23/12/2021

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

ACCOR FR0000120404 refermée 0,50 %
Du 02/12/2021 au 14/12/2021, soit 12 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 02/12/2021 03/12/2021 14/12/2021
0,47 % 10/12/2021 13/12/2021 14/12/2021

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

AIR FRANCE-KLM FR0000031122 refermée 0,53 %
Du 03/11/2021 au 10/11/2021, soit 7 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,53 % 03/11/2021 04/11/2021 10/11/2021
0,48 % 08/11/2021 09/11/2021 10/11/2021

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

ARKEMA FR0010313833 refermée 1,60 %
Du 25/10/2021 au 04/01/2022, soit 2 mois. 12 déclarations.
Voir le détail des 12 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 25/10/2021 26/10/2021 04/01/2022
0,60 % 01/11/2021 02/11/2021 04/01/2022
0,70 % 08/11/2021 09/11/2021 04/01/2022
0,97 % 10/11/2021 11/11/2021 04/01/2022
1,02 % 11/11/2021 12/11/2021 04/01/2022
1,10 % 15/11/2021 16/11/2021 04/01/2022
1,20 % 18/11/2021 19/11/2021 04/01/2022
1,30 % 24/11/2021 25/11/2021 04/01/2022
1,42 % 02/12/2021 03/12/2021 04/01/2022
1,50 % 08/12/2021 09/12/2021 04/01/2022
1,60 % 20/12/2021 21/12/2021 04/01/2022
0,00 % 03/01/2022 03/01/2022 04/01/2022

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

ACCOR FR0000120404 refermée 0,50 %
Du 13/10/2021 au 22/10/2021, soit 9 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 13/10/2021 14/10/2021 22/10/2021
0,47 % 20/10/2021 21/10/2021 22/10/2021

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN FR0000121261 refermée 0,52 %
Du 29/09/2021 au 19/10/2021, soit 20 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,52 % 29/09/2021 30/09/2021 19/10/2021
0,49 % 15/10/2021 18/10/2021 19/10/2021

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

ACCOR FR0000120404 refermée 0,50 %
Du 24/09/2021 au 04/10/2021, soit 10 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 24/09/2021 27/09/2021 04/10/2021
0,46 % 30/09/2021 01/10/2021 04/10/2021

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

ACCOR FR0000120404 refermée 0,51 %
Du 13/09/2021 au 27/09/2021, soit 14 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 13/09/2021 14/09/2021 27/09/2021
0,49 % 23/09/2021 24/09/2021 27/09/2021

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

VALEO FR0013176526 refermée 1,21 %
Du 31/08/2021 au 04/01/2022, soit 4 mois. 29 déclarations.
Voir le détail des 29 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,56 % 31/08/2021 01/09/2021 04/01/2022
0,69 % 03/09/2021 06/09/2021 04/01/2022
0,76 % 06/09/2021 07/09/2021 04/01/2022
0,84 % 09/09/2021 10/09/2021 04/01/2022
0,76 % 17/09/2021 20/09/2021 04/01/2022
0,89 % 22/09/2021 23/09/2021 04/01/2022
0,74 % 23/09/2021 24/09/2021 04/01/2022
0,64 % 24/09/2021 27/09/2021 04/01/2022
0,51 % 28/09/2021 29/09/2021 04/01/2022
0,67 % 04/10/2021 05/10/2021 04/01/2022
0,71 % 05/10/2021 06/10/2021 04/01/2022
0,92 % 06/10/2021 07/10/2021 04/01/2022
1,02 % 08/10/2021 11/10/2021 04/01/2022
1,11 % 14/10/2021 15/10/2021 04/01/2022
1,21 % 20/10/2021 21/10/2021 04/01/2022
1,15 % 28/10/2021 29/10/2021 04/01/2022
1,07 % 01/11/2021 02/11/2021 04/01/2022
1,12 % 03/11/2021 04/11/2021 04/01/2022
1,08 % 04/11/2021 05/11/2021 04/01/2022
0,98 % 09/11/2021 10/11/2021 04/01/2022
0,83 % 16/11/2021 17/11/2021 04/01/2022
0,76 % 19/11/2021 22/11/2021 04/01/2022
0,88 % 30/11/2021 01/12/2021 04/01/2022
0,90 % 01/12/2021 02/12/2021 04/01/2022
1,01 % 09/12/2021 10/12/2021 04/01/2022
0,97 % 14/12/2021 15/12/2021 04/01/2022
1,03 % 21/12/2021 22/12/2021 04/01/2022
1,11 % 23/12/2021 24/12/2021 04/01/2022
0,00 % 03/01/2022 03/01/2022 04/01/2022

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

CLARIANE SE FR0010386334 refermée 0,52 %
Du 25/08/2021 au 03/09/2021, soit 9 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,52 % 25/08/2021 26/08/2021 03/09/2021
0,35 % 01/09/2021 02/09/2021 03/09/2021

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

ACCOR FR0000120404 refermée 0,51 %
Du 13/08/2021 au 19/08/2021, soit 6 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 13/08/2021 16/08/2021 19/08/2021
0,47 % 17/08/2021 18/08/2021 19/08/2021

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

SCOR SE FR0010411983 refermée 0,90 %
Du 09/08/2021 au 04/01/2022, soit 5 mois. 11 déclarations.
Voir le détail des 11 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 09/08/2021 10/08/2021 04/01/2022
0,87 % 08/09/2021 09/09/2021 04/01/2022
0,90 % 09/09/2021 10/09/2021 04/01/2022
0,89 % 28/09/2021 29/09/2021 04/01/2022
0,79 % 07/10/2021 08/10/2021 04/01/2022
0,66 % 20/10/2021 21/10/2021 04/01/2022
0,59 % 02/11/2021 03/11/2021 04/01/2022
0,60 % 03/11/2021 04/11/2021 04/01/2022
0,70 % 26/11/2021 29/11/2021 04/01/2022
0,80 % 21/12/2021 22/12/2021 04/01/2022
0,00 % 03/01/2022 03/01/2022 04/01/2022

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

ACCOR FR0000120404 refermée 0,50 %
Du 04/08/2021 au 09/08/2021, soit 5 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 04/08/2021 05/08/2021 09/08/2021
0,49 % 05/08/2021 06/08/2021 09/08/2021

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

RENAULT FR0000131906 refermée 0,82 %
Du 29/07/2021 au 01/10/2021, soit 2 mois. 15 déclarations.
Voir le détail des 15 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,52 % 29/07/2021 30/07/2021 01/10/2021
0,63 % 30/07/2021 02/08/2021 01/10/2021
0,82 % 03/08/2021 04/08/2021 01/10/2021
0,75 % 23/08/2021 24/08/2021 01/10/2021
0,62 % 24/08/2021 25/08/2021 01/10/2021
0,70 % 01/09/2021 02/09/2021 01/10/2021
0,68 % 03/09/2021 06/09/2021 01/10/2021
0,77 % 08/09/2021 09/09/2021 01/10/2021
0,80 % 09/09/2021 10/09/2021 01/10/2021
0,77 % 13/09/2021 14/09/2021 01/10/2021
0,69 % 17/09/2021 20/09/2021 01/10/2021
0,71 % 20/09/2021 21/09/2021 01/10/2021
0,65 % 23/09/2021 24/09/2021 01/10/2021
0,58 % 24/09/2021 27/09/2021 01/10/2021
0,44 % 29/09/2021 30/09/2021 01/10/2021

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

VALLOUREC FR0013506730 refermée 1,56 %
Du 23/07/2021 au 04/01/2022, soit 5 mois. 13 déclarations.
Voir le détail des 13 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,56 % 23/07/2021 26/07/2021 04/01/2022
0,66 % 27/07/2021 28/07/2021 04/01/2022
0,70 % 03/08/2021 04/08/2021 04/01/2022
0,80 % 16/08/2021 17/08/2021 04/01/2022
0,90 % 03/09/2021 06/09/2021 04/01/2022
1,02 % 14/10/2021 15/10/2021 04/01/2022
1,10 % 20/10/2021 21/10/2021 04/01/2022
1,24 % 02/11/2021 03/11/2021 04/01/2022
1,30 % 04/11/2021 05/11/2021 04/01/2022
1,56 % 19/11/2021 22/11/2021 04/01/2022
1,49 % 06/12/2021 07/12/2021 04/01/2022
1,19 % 07/12/2021 09/12/2021 04/01/2022
0,00 % 03/01/2022 03/01/2022 04/01/2022

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

REXEL FR0010451203 refermée 1,43 %
Du 09/07/2021 au 04/01/2022, soit 6 mois. 14 déclarations.
Voir le détail des 14 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 09/07/2021 12/07/2021 04/01/2022
0,64 % 14/07/2021 15/07/2021 04/01/2022
0,75 % 16/07/2021 19/07/2021 04/01/2022
0,82 % 21/07/2021 22/07/2021 04/01/2022
0,90 % 28/07/2021 29/07/2021 04/01/2022
1,00 % 24/09/2021 27/09/2021 04/01/2022
1,11 % 08/10/2021 11/10/2021 04/01/2022
1,33 % 03/11/2021 04/11/2021 04/01/2022
1,43 % 08/11/2021 09/11/2021 04/01/2022
1,30 % 17/11/2021 18/11/2021 04/01/2022
1,29 % 18/11/2021 19/11/2021 04/01/2022
1,16 % 03/12/2021 06/12/2021 04/01/2022
1,09 % 17/12/2021 20/12/2021 04/01/2022
0,00 % 03/01/2022 03/01/2022 04/01/2022

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN FR0000121261 refermée 0,70 %
Du 25/06/2021 au 24/09/2021, soit 3 mois. 10 déclarations.
Voir le détail des 10 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 25/06/2021 28/06/2021 24/09/2021
0,60 % 15/07/2021 16/07/2021 24/09/2021
0,59 % 22/07/2021 23/07/2021 24/09/2021
0,60 % 23/07/2021 26/07/2021 24/09/2021
0,70 % 18/08/2021 19/08/2021 24/09/2021
0,69 % 02/09/2021 03/09/2021 24/09/2021
0,70 % 03/09/2021 06/09/2021 24/09/2021
0,69 % 09/09/2021 10/09/2021 24/09/2021
0,52 % 20/09/2021 21/09/2021 24/09/2021
0,49 % 22/09/2021 23/09/2021 24/09/2021

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

REXEL FR0010451203 refermée 0,61 %
Du 20/05/2021 au 11/06/2021, soit 22 jours. 4 déclarations.
Voir le détail des 4 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 20/05/2021 21/05/2021 11/06/2021
0,61 % 26/05/2021 27/05/2021 11/06/2021
0,56 % 07/06/2021 08/06/2021 11/06/2021
0,47 % 09/06/2021 10/06/2021 11/06/2021

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

TECHNIPFMC PLC GB00BDSFG982 refermée 1,05 %
Du 12/05/2021 au 03/12/2021, soit 7 mois. 15 déclarations.
Voir le détail des 15 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 12/05/2021 13/05/2021 03/12/2021
0,64 % 03/06/2021 04/06/2021 03/12/2021
0,70 % 29/06/2021 30/06/2021 03/12/2021
0,80 % 19/07/2021 20/07/2021 03/12/2021
0,90 % 21/07/2021 22/07/2021 03/12/2021
0,88 % 22/07/2021 23/07/2021 03/12/2021
0,79 % 27/09/2021 28/09/2021 03/12/2021
0,81 % 05/10/2021 06/10/2021 03/12/2021
0,91 % 11/10/2021 12/10/2021 03/12/2021
1,05 % 12/10/2021 13/10/2021 03/12/2021
0,92 % 28/10/2021 29/10/2021 03/12/2021
0,86 % 24/11/2021 25/11/2021 03/12/2021
0,79 % 29/11/2021 30/11/2021 03/12/2021
0,54 % 30/11/2021 01/12/2021 03/12/2021
0,43 % 01/12/2021 02/12/2021 03/12/2021

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

REMY COINTREAU FR0000130395 refermée 0,82 %
Du 27/04/2021 au 31/08/2021, soit 4 mois. 12 déclarations.
Voir le détail des 12 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,53 % 27/04/2021 28/04/2021 31/08/2021
0,61 % 07/05/2021 10/05/2021 31/08/2021
0,70 % 27/05/2021 28/05/2021 31/08/2021
0,68 % 02/06/2021 03/06/2021 31/08/2021
0,70 % 09/07/2021 12/07/2021 31/08/2021
0,82 % 20/07/2021 21/07/2021 31/08/2021
0,79 % 04/08/2021 05/08/2021 31/08/2021
0,68 % 18/08/2021 19/08/2021 31/08/2021
0,71 % 20/08/2021 23/08/2021 31/08/2021
0,63 % 23/08/2021 24/08/2021 31/08/2021
0,55 % 24/08/2021 25/08/2021 31/08/2021
0,43 % 27/08/2021 30/08/2021 31/08/2021

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

GENFIT FR0004163111 refermée 1,20 %
Du 23/04/2021 au 20/08/2021, soit 4 mois. 11 déclarations.
Voir le détail des 11 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 23/04/2021 26/04/2021 20/08/2021
0,60 % 29/04/2021 30/04/2021 20/08/2021
1,16 % 30/04/2021 03/05/2021 20/08/2021
1,20 % 03/05/2021 04/05/2021 20/08/2021
1,16 % 02/06/2021 03/06/2021 20/08/2021
0,98 % 08/06/2021 09/06/2021 20/08/2021
0,84 % 14/06/2021 15/06/2021 20/08/2021
0,79 % 20/07/2021 21/07/2021 20/08/2021
0,67 % 22/07/2021 23/07/2021 20/08/2021
0,59 % 30/07/2021 02/08/2021 20/08/2021
0,47 % 18/08/2021 19/08/2021 20/08/2021

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

EUROFINS SCIENTIFIC SE FR0014000MR3 refermée 0,50 %
Du 15/04/2021 au 29/04/2021, soit 14 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 15/04/2021 16/04/2021 29/04/2021
0,48 % 27/04/2021 28/04/2021 29/04/2021

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

EUROFINS SCIENTIFIC SE FR0014000MR3 refermée 0,50 %
Du 31/03/2021 au 13/04/2021, soit 13 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 31/03/2021 01/04/2021 13/04/2021
0,49 % 09/04/2021 12/04/2021 13/04/2021

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

ACCOR FR0000120404 refermée 0,71 %
Du 30/03/2021 au 05/07/2021, soit 3 mois. 14 déclarations.
Voir le détail des 14 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,52 % 30/03/2021 31/03/2021 05/07/2021
0,66 % 01/04/2021 06/04/2021 05/07/2021
0,70 % 12/04/2021 13/04/2021 05/07/2021
0,67 % 13/04/2021 14/04/2021 05/07/2021
0,71 % 13/05/2021 14/05/2021 05/07/2021
0,67 % 19/05/2021 20/05/2021 05/07/2021
0,57 % 26/05/2021 27/05/2021 05/07/2021
0,60 % 04/06/2021 07/06/2021 05/07/2021
0,58 % 07/06/2021 08/06/2021 05/07/2021
0,60 % 08/06/2021 09/06/2021 05/07/2021
0,57 % 09/06/2021 10/06/2021 05/07/2021
0,60 % 16/06/2021 17/06/2021 05/07/2021
0,59 % 17/06/2021 18/06/2021 05/07/2021
0,47 % 01/07/2021 02/07/2021 05/07/2021

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

RENAULT FR0000131906 refermée 0,50 %
Du 22/03/2021 au 07/04/2021, soit 16 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 22/03/2021 23/03/2021 07/04/2021
0,45 % 01/04/2021 06/04/2021 07/04/2021

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

EUROFINS SCIENTIFIC SE FR0014000MR3 refermée 0,51 %
Du 01/03/2021 au 23/03/2021, soit 22 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 01/03/2021 02/03/2021 23/03/2021
0,49 % 19/03/2021 22/03/2021 23/03/2021

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

GENFIT FR0004163111 refermée 1,34 %
Du 17/02/2021 au 15/03/2021, soit 26 jours. 8 déclarations.
Voir le détail des 8 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,58 % 17/02/2021 18/02/2021 15/03/2021
0,66 % 19/02/2021 22/02/2021 15/03/2021
0,70 % 22/02/2021 23/02/2021 15/03/2021
1,02 % 23/02/2021 24/02/2021 15/03/2021
1,20 % 26/02/2021 01/03/2021 15/03/2021
1,34 % 04/03/2021 05/03/2021 15/03/2021
1,26 % 09/03/2021 10/03/2021 15/03/2021
0,00 % 11/03/2021 12/03/2021 15/03/2021

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

REMY COINTREAU FR0000130395 refermée 0,60 %
Du 16/02/2021 au 05/03/2021, soit 17 jours. 8 déclarations.
Voir le détail des 8 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,55 % 16/02/2021 17/02/2021 05/03/2021
0,60 % 18/02/2021 19/02/2021 05/03/2021
0,59 % 19/02/2021 22/02/2021 05/03/2021
0,60 % 22/02/2021 23/02/2021 05/03/2021
0,59 % 23/02/2021 24/02/2021 05/03/2021
0,60 % 24/02/2021 25/02/2021 05/03/2021
0,57 % 26/02/2021 01/03/2021 05/03/2021
0,44 % 03/03/2021 04/03/2021 05/03/2021

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

AIR FRANCE-KLM FR0000031122 refermée 0,81 %
Du 02/02/2021 au 15/04/2021, soit 2 mois. 7 déclarations.
Voir le détail des 7 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 02/02/2021 03/02/2021 15/04/2021
0,60 % 11/02/2021 12/02/2021 15/04/2021
0,70 % 25/02/2021 26/02/2021 15/04/2021
0,81 % 25/03/2021 26/03/2021 15/04/2021
0,76 % 07/04/2021 08/04/2021 15/04/2021
0,66 % 09/04/2021 12/04/2021 15/04/2021
0,44 % 13/04/2021 14/04/2021 15/04/2021

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

SCOR SE FR0010411983 refermée 0,50 %
Du 18/01/2021 au 03/02/2021, soit 16 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 18/01/2021 19/01/2021 03/02/2021
0,49 % 01/02/2021 02/02/2021 03/02/2021

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

2020 · 27 paris refermés · au plus fort 3,21 %
VIRIDIEN FR0013181864 refermée 3,21 %
Du 08/12/2020 au 30/11/2021, soit 12 mois. 63 déclarations.
Voir le détail des 63 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,59 % 08/12/2020 09/12/2020 30/11/2021
0,82 % 09/12/2020 10/12/2020 30/11/2021
0,94 % 14/12/2020 15/12/2020 30/11/2021
1,03 % 15/12/2020 16/12/2020 30/11/2021
1,13 % 12/01/2021 13/01/2021 30/11/2021
1,20 % 13/01/2021 14/01/2021 30/11/2021
1,41 % 22/01/2021 25/01/2021 30/11/2021
1,53 % 01/02/2021 02/02/2021 30/11/2021
1,63 % 08/02/2021 09/02/2021 30/11/2021
1,81 % 16/02/2021 17/02/2021 30/11/2021
1,90 % 18/02/2021 19/02/2021 30/11/2021
2,11 % 23/02/2021 24/02/2021 30/11/2021
2,27 % 24/02/2021 25/02/2021 30/11/2021
2,10 % 08/03/2021 09/03/2021 30/11/2021
2,01 % 09/03/2021 10/03/2021 30/11/2021
1,93 % 10/03/2021 11/03/2021 30/11/2021
1,76 % 11/03/2021 12/03/2021 30/11/2021
1,69 % 12/03/2021 15/03/2021 30/11/2021
1,41 % 19/03/2021 22/03/2021 30/11/2021
1,55 % 19/04/2021 20/04/2021 30/11/2021
1,61 % 20/04/2021 21/04/2021 30/11/2021
1,70 % 22/04/2021 23/04/2021 30/11/2021
1,81 % 27/04/2021 28/04/2021 30/11/2021
1,94 % 12/05/2021 13/05/2021 30/11/2021
2,00 % 07/06/2021 08/06/2021 30/11/2021
2,18 % 09/06/2021 10/06/2021 30/11/2021
2,22 % 10/06/2021 11/06/2021 30/11/2021
2,32 % 23/06/2021 24/06/2021 30/11/2021
2,41 % 25/06/2021 28/06/2021 30/11/2021
2,54 % 29/06/2021 30/06/2021 30/11/2021
2,73 % 01/07/2021 02/07/2021 30/11/2021
2,82 % 06/07/2021 07/07/2021 30/11/2021
2,76 % 03/08/2021 04/08/2021 30/11/2021
2,68 % 05/08/2021 06/08/2021 30/11/2021
2,58 % 10/08/2021 11/08/2021 30/11/2021
2,47 % 13/08/2021 16/08/2021 30/11/2021
2,39 % 22/09/2021 23/09/2021 30/11/2021
2,44 % 24/09/2021 27/09/2021 30/11/2021
2,53 % 27/09/2021 28/09/2021 30/11/2021
2,64 % 28/09/2021 29/09/2021 30/11/2021
2,71 % 29/09/2021 30/09/2021 30/11/2021
2,80 % 01/10/2021 04/10/2021 30/11/2021
