SCULPTOR CAPITAL MANAGEMENT EUROPE LIMITED : ses ventes à découvert en France

SCULPTOR CAPITAL MANAGEMENT EUROPE LIMITED parie aujourd'hui à la baisse sur 1 action française. Sur 30 jours, il a ouvert 1 pari et en a refermé 1.

Identifiant d'entité (LEI) : 549300I3U59T2U620T86

Dernière mise à jour : 10/08/2026

1
Positions ouvertes
aujourd'hui
29
Valeurs visées
depuis 2013
50
Paris à la baisse
ouverts et refermés, depuis 2013
38 jours
Durée médiane
des paris refermés
4,00 %
Au plus fort
part du capital d'une seule valeur

Chaque pourcentage est une part du capital de la société visée, et une société n'est pas l'autre : ces pourcentages ne s'additionnent pas. Un fonds ne déclare à l'AMF qu'au-delà de 0,5 % du capital, donc chaque chiffre est un plancher, jamais un total. Comment lire ces chiffres ?

Ce que SCULPTOR CAPITAL MANAGEMENT EUROPE LIMITED shorte aujourd'hui

1. EXAIL TECHNOLOGIES FR0000062671 0,53 %
Position prise le 03/08/2026, tenue depuis 7 jours.

50 paris à la baisse de SCULPTOR CAPITAL MANAGEMENT EUROPE LIMITED depuis 2013

Sur 29 valeurs françaises. La moitié de ses paris refermés ont duré moins de 38 jours, le plus long 24 mois.

Chaque valeur visée par SCULPTOR CAPITAL MANAGEMENT EUROPE LIMITED, en résumé

Cliquer sur un en-tête de colonne pour trier.

Société Positions Ouvertes Au plus fort% du capital Temps cumulé Dernière
EXAIL TECHNOLOGIES FR0000062671 2 1 1,60 % 4 mois 10/08/2026
QUADIENT S.A. FR0000120560 5 - 0,76 % 2 ans 28/09/2017
EUROFINS SCIENTIFIC SE FR0000038259 1 - 2,12 % 24 mois 03/02/2021
PIERRE ET VACANCES FR0000073041 1 - 4,00 % 20 mois 01/02/2018
ALCATEL LUCENT FR0000130007 3 - 3,24 % 19 mois 26/02/2016
VALLOUREC FR0000120354 7 - 1,02 % 12 mois 18/12/2020
AIR FRANCE-KLM FR0000031122 3 - 1,71 % 12 mois 19/09/2023
AROUNDTOWN SA CY0105562116 5 - 1,10 % 8 mois 24/04/2017
VALLOUREC FR0013506730 1 - 0,76 % 7 mois 18/12/2020
EMEIS FR0000184798 1 - 0,73 % 6 mois 07/01/2016
AUSY FR0000072621 1 - 0,66 % 5 mois 23/11/2016
BUREAU VERITAS FR0006174348 1 - 0,83 % 4 mois 30/06/2016
ETABLISSEMENTS MAUREL ET PROM FR0000051070 1 - 1,72 % 4 mois 09/12/2016
TECHNIP FR0000131708 3 - 0,90 % 3 mois 30/08/2016
CLARIANE SE FR0010386334 1 - 0,51 % 2 mois 23/09/2020
PRIMECITY INVESTMENT PLC CY0104972217 1 - 0,71 % 2 mois 13/06/2016
EUROFINS SCIENTIFIC SE FR0014000MR3 1 - 1,23 % 56 jours 03/02/2021
COVIVIO FR0000064578 1 - 1,00 % 42 jours 17/05/2018
ASSYSTEM FR0000074148 1 - 0,69 % 29 jours 14/04/2016
LNA SANTE FR0004170017 1 - 0,60 % 29 jours 19/08/2015
CAPGEMINI FR0000125338 1 - 1,23 % 28 jours 09/11/2016
ALCATEL LUCENT FR0013095320 1 - 1,33 % 23 jours 26/02/2016
LAFARGE FR0000120537 1 - 0,71 % 21 jours 07/05/2015
HOLCIM LTD CH0012214059 1 - 0,57 % 14 jours 20/11/2015
GENFIT FR0004163111 1 - 0,53 % 14 jours 11/03/2021
STMICROELECTRONICS NV NL0000226223 1 - 0,59 % 12 jours 12/07/2017
ELIS FR0012435121 1 - 0,58 % 7 jours 14/09/2017
SRP GROUPE FR0013006558 1 - 0,64 % 5 jours 11/08/2020
AIR FRANCE-KLM FR001400J770 1 - 0,49 % 4 jours 19/09/2023

Les paris refermés de SCULPTOR CAPITAL MANAGEMENT EUROPE LIMITED, année par année

2026 · 1 pari refermé · au plus fort 1,60 %
EXAIL TECHNOLOGIES FR0000062671 refermée 1,60 %
Du 13/03/2026 au 14/07/2026, soit 4 mois. 22 déclarations.
Voir le détail des 22 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,63 % 13/03/2026 16/03/2026 14/07/2026
0,82 % 18/03/2026 19/03/2026 14/07/2026
0,79 % 24/03/2026 25/03/2026 14/07/2026
0,81 % 25/03/2026 26/03/2026 14/07/2026
0,79 % 26/03/2026 27/03/2026 14/07/2026
0,82 % 01/04/2026 02/04/2026 14/07/2026
0,94 % 09/04/2026 10/04/2026 14/07/2026
1,05 % 13/04/2026 14/04/2026 14/07/2026
1,26 % 15/04/2026 16/04/2026 14/07/2026
1,38 % 07/05/2026 11/05/2026 14/07/2026
1,43 % 20/05/2026 21/05/2026 14/07/2026
1,52 % 28/05/2026 29/05/2026 14/07/2026
1,60 % 08/06/2026 09/06/2026 14/07/2026
1,59 % 09/06/2026 10/06/2026 14/07/2026
1,18 % 12/06/2026 15/06/2026 14/07/2026
1,21 % 15/06/2026 16/06/2026 14/07/2026
1,17 % 24/06/2026 25/06/2026 14/07/2026
1,09 % 29/06/2026 30/06/2026 14/07/2026
0,98 % 30/06/2026 01/07/2026 14/07/2026
0,80 % 02/07/2026 03/07/2026 14/07/2026
0,71 % 07/07/2026 08/07/2026 14/07/2026
0,49 % 10/07/2026 13/07/2026 14/07/2026

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

2023 · 2 paris refermés · au plus fort 0,73 %
AIR FRANCE-KLM FR001400J770 refermée 0,49 %
Du 15/09/2023 au 19/09/2023, soit 4 jours. 1 déclaration.
AIR FRANCE-KLM FR0000031122 refermée 0,73 %
Du 26/01/2023 au 19/09/2023, soit 8 mois. 14 déclarations.
Voir le détail des 14 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 26/01/2023 27/01/2023 19/09/2023
0,73 % 09/02/2023 10/02/2023 19/09/2023
0,69 % 12/04/2023 13/04/2023 19/09/2023
0,71 % 18/04/2023 19/04/2023 19/09/2023
0,68 % 20/04/2023 21/04/2023 19/09/2023
0,70 % 18/05/2023 22/05/2023 19/09/2023
0,68 % 24/05/2023 25/05/2023 19/09/2023
0,70 % 02/06/2023 05/06/2023 19/09/2023
0,69 % 05/06/2023 06/06/2023 19/09/2023
0,71 % 08/06/2023 09/06/2023 19/09/2023
0,68 % 06/07/2023 07/07/2023 19/09/2023
0,70 % 10/07/2023 12/07/2023 19/09/2023
0,67 % 12/07/2023 17/07/2023 19/09/2023
0,58 % 11/08/2023 14/08/2023 19/09/2023

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

2021 · 1 pari refermé · au plus fort 0,53 %
GENFIT FR0004163111 refermée 0,53 %
Du 25/02/2021 au 11/03/2021, soit 14 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,53 % 25/02/2021 26/02/2021 11/03/2021
0,01 % 09/03/2021 10/03/2021 11/03/2021

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

2020 · 9 paris refermés · au plus fort 1,23 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE FR0014000MR3 refermée 1,23 %
Du 09/12/2020 au 03/02/2021, soit 56 jours. 9 déclarations.
Voir le détail des 9 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
1,23 % 09/12/2020 10/12/2020 03/02/2021
1,17 % 10/12/2020 11/12/2020 03/02/2021
1,09 % 14/12/2020 16/12/2020 03/02/2021
0,99 % 17/12/2020 18/12/2020 03/02/2021
0,89 % 13/01/2021 14/01/2021 03/02/2021
0,78 % 20/01/2021 21/01/2021 03/02/2021
0,63 % 27/01/2021 28/01/2021 03/02/2021
0,57 % 28/01/2021 29/01/2021 03/02/2021
0,44 % 01/02/2021 02/02/2021 03/02/2021

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

SRP GROUPE FR0013006558 refermée 0,64 %
Du 06/08/2020 au 11/08/2020, soit 5 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,64 % 06/08/2020 07/08/2020 11/08/2020
0,00 % 07/08/2020 10/08/2020 11/08/2020

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

CLARIANE SE FR0010386334 refermée 0,51 %
Du 10/07/2020 au 23/09/2020, soit 2 mois. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 10/07/2020 13/07/2020 23/09/2020
0,48 % 21/09/2020 22/09/2020 23/09/2020

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

VALLOUREC FR0013506730 refermée 0,76 %
Du 26/05/2020 au 18/12/2020, soit 7 mois. 19 déclarations.
Voir le détail des 19 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,72 % 26/05/2020 27/05/2020 18/12/2020
0,65 % 04/06/2020 05/06/2020 18/12/2020
0,58 % 29/06/2020 30/06/2020 18/12/2020
0,67 % 30/06/2020 01/07/2020 18/12/2020
0,71 % 10/07/2020 13/07/2020 18/12/2020
0,69 % 13/07/2020 14/07/2020 18/12/2020
0,70 % 24/07/2020 27/07/2020 18/12/2020
0,69 % 25/08/2020 26/08/2020 18/12/2020
0,70 % 28/08/2020 31/08/2020 18/12/2020
0,69 % 04/09/2020 07/09/2020 18/12/2020
0,70 % 07/09/2020 08/09/2020 18/12/2020
0,64 % 15/09/2020 16/09/2020 18/12/2020
0,70 % 16/09/2020 17/09/2020 18/12/2020
0,67 % 09/10/2020 12/10/2020 18/12/2020
0,72 % 12/10/2020 13/10/2020 18/12/2020
0,68 % 15/10/2020 16/10/2020 18/12/2020
0,76 % 19/10/2020 20/10/2020 18/12/2020
0,69 % 20/10/2020 21/10/2020 18/12/2020
0,47 % 16/12/2020 17/12/2020 18/12/2020

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

VALLOUREC FR0000120354 refermée 0,50 %
Du 15/05/2020 au 18/12/2020, soit 7 mois. 1 déclaration.
VALLOUREC FR0000120354 refermée 0,50 %
Du 12/05/2020 au 18/05/2020, soit 6 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 12/05/2020 13/05/2020 18/05/2020
0,48 % 14/05/2020 15/05/2020 18/05/2020

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

VALLOUREC FR0000120354 refermée 0,55 %
Du 04/05/2020 au 07/05/2020, soit 3 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,55 % 04/05/2020 05/05/2020 07/05/2020
0,48 % 05/05/2020 06/05/2020 07/05/2020

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

VALLOUREC FR0000120354 refermée 0,51 %
Du 24/04/2020 au 29/04/2020, soit 5 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 24/04/2020 28/04/2020 29/04/2020
0,49 % 27/04/2020 28/04/2020 29/04/2020

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

VALLOUREC FR0000120354 refermée 0,59 %
Du 09/03/2020 au 16/03/2020, soit 7 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,59 % 09/03/2020 10/03/2020 16/03/2020
0,48 % 12/03/2020 13/03/2020 16/03/2020

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

2019 · 1 pari refermé · au plus fort 2,12 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE FR0000038259 refermée 2,12 %
Du 05/02/2019 au 03/02/2021, soit 24 mois. 16 déclarations.
Voir le détail des 16 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,93 % 05/02/2019 06/02/2019 03/02/2021
1,12 % 06/02/2019 07/02/2019 03/02/2021
1,27 % 15/02/2019 18/02/2019 03/02/2021
1,33 % 21/02/2019 22/02/2019 03/02/2021
1,47 % 22/02/2019 25/02/2019 03/02/2021
1,53 % 01/03/2019 04/03/2019 03/02/2021
1,66 % 04/03/2019 05/03/2019 03/02/2021
1,79 % 26/04/2019 29/04/2019 03/02/2021
1,92 % 29/04/2019 30/04/2019 03/02/2021
2,04 % 30/04/2019 01/05/2019 03/02/2021
2,12 % 02/05/2019 03/05/2019 03/02/2021
2,02 % 13/12/2019 16/12/2019 03/02/2021
1,87 % 19/05/2020 20/05/2020 03/02/2021
1,78 % 22/05/2020 25/05/2020 03/02/2021
1,53 % 09/11/2020 10/11/2020 03/02/2021
1,35 % 10/11/2020 12/11/2020 03/02/2021

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

2018 · 2 paris refermés · au plus fort 1,00 %
VALLOUREC FR0000120354 refermée 0,61 %
Du 16/11/2018 au 27/11/2018, soit 11 jours. 3 déclarations.
Voir le détail des 3 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,54 % 16/11/2018 19/11/2018 27/11/2018
0,61 % 19/11/2018 20/11/2018 27/11/2018
0,29 % 23/11/2018 26/11/2018 27/11/2018

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

COVIVIO FR0000064578 refermée 1,00 %
Du 05/04/2018 au 17/05/2018, soit 42 jours. 10 déclarations.
Voir le détail des 10 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,56 % 05/04/2018 06/04/2018 17/05/2018
0,89 % 09/04/2018 10/04/2018 17/05/2018
0,92 % 10/04/2018 11/04/2018 17/05/2018
1,00 % 13/04/2018 16/04/2018 17/05/2018
0,97 % 03/05/2018 04/05/2018 17/05/2018
0,89 % 04/05/2018 07/05/2018 17/05/2018
0,76 % 08/05/2018 09/05/2018 17/05/2018
0,67 % 09/05/2018 10/05/2018 17/05/2018
0,59 % 10/05/2018 11/05/2018 17/05/2018
0,46 % 15/05/2018 16/05/2018 17/05/2018

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

2017 · 3 paris refermés · au plus fort 1,71 %
ELIS FR0012435121 refermée 0,58 %
Du 07/09/2017 au 14/09/2017, soit 7 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,58 % 07/09/2017 08/09/2017 14/09/2017
0,28 % 12/09/2017 13/09/2017 14/09/2017

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

AIR FRANCE-KLM FR0000031122 refermée 1,71 %
Du 17/07/2017 au 19/10/2017, soit 3 mois. 26 déclarations.
Voir le détail des 26 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,73 % 17/07/2017 18/07/2017 19/10/2017
0,86 % 18/07/2017 19/07/2017 19/10/2017
1,04 % 19/07/2017 20/07/2017 19/10/2017
0,88 % 20/07/2017 21/07/2017 19/10/2017
0,92 % 21/07/2017 24/07/2017 19/10/2017
0,82 % 02/08/2017 03/08/2017 19/10/2017
0,72 % 18/08/2017 21/08/2017 19/10/2017
0,68 % 30/08/2017 31/08/2017 19/10/2017
0,77 % 31/08/2017 01/09/2017 19/10/2017
0,98 % 08/09/2017 11/09/2017 19/10/2017
1,23 % 11/09/2017 12/09/2017 19/10/2017
1,71 % 12/09/2017 13/09/2017 19/10/2017
1,15 % 14/09/2017 15/09/2017 19/10/2017
0,59 % 15/09/2017 18/09/2017 19/10/2017
0,85 % 18/09/2017 19/09/2017 19/10/2017
0,91 % 19/09/2017 20/09/2017 19/10/2017
1,08 % 20/09/2017 21/09/2017 19/10/2017
0,68 % 21/09/2017 22/09/2017 19/10/2017
1,09 % 02/10/2017 03/10/2017 19/10/2017
0,91 % 03/10/2017 04/10/2017 19/10/2017
0,88 % 06/10/2017 09/10/2017 19/10/2017
0,94 % 11/10/2017 12/10/2017 19/10/2017
1,05 % 12/10/2017 13/10/2017 19/10/2017
1,19 % 13/10/2017 16/10/2017 19/10/2017
1,22 % 16/10/2017 17/10/2017 19/10/2017
0,05 % 17/10/2017 18/10/2017 19/10/2017

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

STMICROELECTRONICS NV NL0000226223 refermée 0,59 %
Du 30/06/2017 au 12/07/2017, soit 12 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,59 % 30/06/2017 03/07/2017 12/07/2017
0,48 % 10/07/2017 11/07/2017 12/07/2017

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

2016 · 20 paris refermés · au plus fort 4,00 %
AROUNDTOWN SA CY0105562116 refermée 1,10 %
Du 02/11/2016 au 24/04/2017, soit 6 mois. 16 déclarations.
Voir le détail des 16 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,53 % 02/11/2016 03/11/2016 24/04/2017
0,61 % 03/11/2016 04/11/2016 24/04/2017
0,70 % 15/11/2016 16/11/2016 24/04/2017
0,81 % 15/12/2016 16/12/2016 24/04/2017
0,91 % 19/12/2016 20/12/2016 24/04/2017
1,04 % 16/02/2017 17/02/2017 24/04/2017
1,10 % 17/02/2017 20/02/2017 24/04/2017
1,03 % 21/02/2017 22/02/2017 24/04/2017
0,91 % 06/03/2017 07/03/2017 24/04/2017
0,85 % 16/03/2017 17/03/2017 24/04/2017
0,90 % 31/03/2017 03/04/2017 24/04/2017
0,89 % 03/04/2017 04/04/2017 24/04/2017
0,90 % 04/04/2017 05/04/2017 24/04/2017
1,06 % 18/04/2017 19/04/2017 24/04/2017
1,10 % 19/04/2017 20/04/2017 24/04/2017
0,00 % 20/04/2017 21/04/2017 24/04/2017

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

QUADIENT S.A. FR0000120560 refermée 0,76 %
Du 24/10/2016 au 28/09/2017, soit 11 mois. 12 déclarations.
Voir le détail des 12 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,52 % 24/10/2016 25/10/2016 28/09/2017
0,60 % 31/10/2016 01/11/2016 28/09/2017
0,76 % 08/12/2016 09/12/2016 28/09/2017
0,68 % 11/01/2017 12/01/2017 28/09/2017
0,58 % 24/02/2017 27/02/2017 28/09/2017
0,61 % 08/03/2017 09/03/2017 28/09/2017
0,72 % 29/03/2017 30/03/2017 28/09/2017
0,69 % 27/06/2017 28/06/2017 28/09/2017
0,70 % 20/07/2017 21/07/2017 28/09/2017
0,64 % 06/09/2017 07/09/2017 28/09/2017
0,53 % 07/09/2017 08/09/2017 28/09/2017
0,46 % 26/09/2017 27/09/2017 28/09/2017

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

CAPGEMINI FR0000125338 refermée 1,23 %
Du 12/10/2016 au 09/11/2016, soit 28 jours. 12 déclarations.
Voir le détail des 12 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,55 % 12/10/2016 13/10/2016 09/11/2016
0,69 % 14/10/2016 17/10/2016 09/11/2016
1,03 % 17/10/2016 18/10/2016 09/11/2016
1,15 % 18/10/2016 19/10/2016 09/11/2016
1,23 % 19/10/2016 20/10/2016 09/11/2016
1,08 % 28/10/2016 31/10/2016 09/11/2016
0,95 % 31/10/2016 01/11/2016 09/11/2016
0,83 % 01/11/2016 02/11/2016 09/11/2016
0,75 % 02/11/2016 03/11/2016 09/11/2016
0,65 % 03/11/2016 04/11/2016 09/11/2016
0,55 % 04/11/2016 07/11/2016 09/11/2016
0,44 % 07/11/2016 08/11/2016 09/11/2016

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

AROUNDTOWN SA CY0105562116 refermée 0,50 %
Du 14/09/2016 au 14/10/2016, soit 30 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 14/09/2016 15/09/2016 14/10/2016
0,47 % 12/10/2016 13/10/2016 14/10/2016

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

ETABLISSEMENTS MAUREL ET PROM FR0000051070 refermée 1,72 %
Du 09/08/2016 au 09/12/2016, soit 4 mois. 16 déclarations.
Voir le détail des 16 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 09/08/2016 10/08/2016 09/12/2016
0,99 % 26/08/2016 29/08/2016 09/12/2016
1,20 % 29/08/2016 30/08/2016 09/12/2016
1,40 % 30/09/2016 03/10/2016 09/12/2016
1,53 % 04/10/2016 05/10/2016 09/12/2016
1,64 % 06/10/2016 07/10/2016 09/12/2016
1,72 % 10/10/2016 11/10/2016 09/12/2016
1,67 % 24/10/2016 25/10/2016 09/12/2016
1,52 % 31/10/2016 01/11/2016 09/12/2016
1,18 % 04/11/2016 07/11/2016 09/12/2016
0,98 % 28/11/2016 29/11/2016 09/12/2016
0,67 % 01/12/2016 02/12/2016 09/12/2016
0,77 % 02/12/2016 05/12/2016 09/12/2016
0,65 % 05/12/2016 06/12/2016 09/12/2016
0,57 % 06/12/2016 07/12/2016 09/12/2016
0,45 % 07/12/2016 08/12/2016 09/12/2016

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

TECHNIP FR0000131708 refermée 0,80 %
Du 02/08/2016 au 30/08/2016, soit 28 jours. 7 déclarations.
Voir le détail des 7 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,52 % 02/08/2016 03/08/2016 30/08/2016
0,72 % 09/08/2016 10/08/2016 30/08/2016
0,80 % 10/08/2016 11/08/2016 30/08/2016
0,72 % 16/08/2016 17/08/2016 30/08/2016
0,68 % 17/08/2016 18/08/2016 30/08/2016
0,57 % 18/08/2016 19/08/2016 30/08/2016
0,44 % 26/08/2016 29/08/2016 30/08/2016

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

QUADIENT S.A. FR0000120560 refermée 0,60 %
Du 12/07/2016 au 15/09/2016, soit 2 mois. 4 déclarations.
Voir le détail des 4 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,54 % 12/07/2016 13/07/2016 15/09/2016
0,60 % 09/08/2016 10/08/2016 15/09/2016
0,59 % 06/09/2016 07/09/2016 15/09/2016
0,48 % 13/09/2016 14/09/2016 15/09/2016

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

AUSY FR0000072621 refermée 0,66 %
Du 28/06/2016 au 23/11/2016, soit 5 mois. 4 déclarations.
Voir le détail des 4 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,57 % 28/06/2016 29/06/2016 23/11/2016
0,66 % 30/06/2016 01/07/2016 23/11/2016
0,58 % 03/11/2016 04/11/2016 23/11/2016
0,46 % 21/11/2016 22/11/2016 23/11/2016

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

PIERRE ET VACANCES FR0000073041 refermée 4,00 %
Du 01/06/2016 au 01/02/2018, soit 20 mois. 61 déclarations.
Voir le détail des 61 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,97 % 01/06/2016 02/06/2016 01/02/2018
1,31 % 01/07/2016 04/07/2016 01/02/2018
1,40 % 05/07/2016 06/07/2016 01/02/2018
1,51 % 08/07/2016 11/07/2016 01/02/2018
1,62 % 12/07/2016 13/07/2016 01/02/2018
1,71 % 14/07/2016 15/07/2016 01/02/2018
1,86 % 18/07/2016 19/07/2016 01/02/2018
2,01 % 20/07/2016 21/07/2016 01/02/2018
2,14 % 16/08/2016 17/08/2016 01/02/2018
1,53 % 30/08/2016 31/08/2016 01/02/2018
1,36 % 02/09/2016 05/09/2016 01/02/2018
1,25 % 07/09/2016 08/09/2016 01/02/2018
1,15 % 07/10/2016 10/10/2016 01/02/2018
1,20 % 16/11/2016 17/11/2016 01/02/2018
1,30 % 24/11/2016 25/11/2016 01/02/2018
1,41 % 25/11/2016 28/11/2016 01/02/2018
1,77 % 02/12/2016 05/12/2016 01/02/2018
1,80 % 14/12/2016 15/12/2016 01/02/2018
1,77 % 11/01/2017 12/01/2017 01/02/2018
1,99 % 23/01/2017 24/01/2017 01/02/2018
2,22 % 25/01/2017 26/01/2017 01/02/2018
2,49 % 02/02/2017 03/02/2017 01/02/2018
2,53 % 03/02/2017 06/02/2017 01/02/2018
2,65 % 08/02/2017 09/02/2017 01/02/2018
2,74 % 14/02/2017 15/02/2017 01/02/2018
2,88 % 07/03/2017 08/03/2017 01/02/2018
2,95 % 08/03/2017 09/03/2017 01/02/2018
3,01 % 13/03/2017 14/03/2017 01/02/2018
3,17 % 17/03/2017 20/03/2017 01/02/2018
4,00 % 23/05/2017 24/05/2017 01/02/2018
3,97 % 24/05/2017 25/05/2017 01/02/2018
3,87 % 30/05/2017 31/05/2017 01/02/2018
3,75 % 01/06/2017 02/06/2017 01/02/2018
3,60 % 02/06/2017 05/06/2017 01/02/2018
3,42 % 05/06/2017 06/06/2017 01/02/2018
3,25 % 06/06/2017 07/06/2017 01/02/2018
3,04 % 07/06/2017 08/06/2017 01/02/2018
2,92 % 08/06/2017 09/06/2017 01/02/2018
2,86 % 12/06/2017 13/06/2017 01/02/2018
2,78 % 14/06/2017 15/06/2017 01/02/2018
2,38 % 19/06/2017 20/06/2017 01/02/2018
2,18 % 20/06/2017 21/06/2017 01/02/2018
2,08 % 22/06/2017 23/06/2017 01/02/2018
1,98 % 26/06/2017 27/06/2017 01/02/2018
1,88 % 28/06/2017 29/06/2017 01/02/2018
1,72 % 30/06/2017 03/07/2017 01/02/2018
1,67 % 03/07/2017 04/07/2017 01/02/2018
1,57 % 05/07/2017 06/07/2017 01/02/2018
0,98 % 13/07/2017 14/07/2017 01/02/2018
0,63 % 26/07/2017 27/07/2017 01/02/2018
0,71 % 31/07/2017 01/08/2017 01/02/2018
1,41 % 01/09/2017 04/09/2017 01/02/2018
1,36 % 13/10/2017 16/10/2017 01/02/2018
1,19 % 19/10/2017 20/10/2017 01/02/2018
1,00 % 27/10/2017 30/10/2017 01/02/2018
0,99 % 30/10/2017 31/10/2017 01/02/2018
1,01 % 02/11/2017 03/11/2017 01/02/2018
0,99 % 06/11/2017 07/11/2017 01/02/2018
0,73 % 16/11/2017 18/11/2017 01/02/2018
0,60 % 29/01/2018 30/01/2018 01/02/2018
0,37 % 30/01/2018 31/01/2018 01/02/2018

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

AROUNDTOWN SA CY0105562116 refermée 0,51 %
Du 30/05/2016 au 02/06/2016, soit 3 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
