Vente à découvert CAPGEMINI
Oui, CAPGEMINI est vendue à découvert : 4 fonds parient aujourd'hui à la baisse, pour au moins 3,05 % du capital. La pression monte depuis 30 jours (+1,12 point).
Code ISIN :
FR0000125338
au moins, aujourd'hui
aujourd'hui
part du capital, sur 30 jours
depuis 2013
Seules les positions dépassant 0,5 % du capital sont publiques : chaque chiffre est un minimum. Comment lire ces chiffres ?
Qui shorte CAPGEMINI aujourd'hui
13 paris à la baisse depuis 2013
9 fonds différents ont déclaré une position vendeuse sur cette valeur. Cumulé, elle a passé 4 ans sous au moins une position vendeuse déclarée (deux fonds engagés en même temps comptent chacun leur durée : c'est une mesure de pression, pas un calendrier).
Fonds par fonds
| Fonds | Positions | Ouvertes | Au plus fort | Temps cumulé | Dernière |
|---|---|---|---|---|---|
| D. E. SHAW & CO., L.P. | 1 | 1 | 0,75 % | 6 mois | 10/08/2026 |
| ALKEON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1 | 1 | 0,60 % | 54 j | 10/08/2026 |
| ILEX CAPITAL PARTNERS (UK) LLP | 1 | 1 | 0,70 % | 53 j | 10/08/2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 1 | 1 | 1,13 % | 11 j | 10/08/2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 2 | - | 0,70 % | 13 mois | 10/07/2026 |
| CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | 1 | - | 0,96 % | 11 mois | 06/03/2017 |
| MARSHALL WACE LLP | 4 | - | 1,13 % | 11 mois | 02/03/2026 |
| SCULPTOR CAPITAL MANAGEMENT EUROPE LIMITED | 1 | - | 1,23 % | 28 j | 09/11/2016 |
| BNP PARIBAS SA | 1 | - | 0,71 % | 17 j | 24/10/2013 |
Les paris refermés, année par année
2026 · 1 pari refermé · au plus fort 0,50 %
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 24/06/2026 | 25/06/2026 | 10/07/2026 |
| 0,49 % | 08/07/2026 | 09/07/2026 | 10/07/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2025 · 2 paris refermés · au plus fort 1,13 %
Voir le détail des 20 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,52 % | 18/09/2025 | 19/09/2025 | 02/03/2026 |
| 0,60 % | 24/09/2025 | 25/09/2025 | 02/03/2026 |
| 0,70 % | 13/10/2025 | 14/10/2025 | 02/03/2026 |
| 0,81 % | 28/10/2025 | 29/10/2025 | 02/03/2026 |
| 0,92 % | 04/11/2025 | 05/11/2025 | 02/03/2026 |
| 1,02 % | 07/11/2025 | 10/11/2025 | 02/03/2026 |
| 1,11 % | 12/11/2025 | 13/11/2025 | 02/03/2026 |
| 1,09 % | 13/11/2025 | 14/11/2025 | 02/03/2026 |
| 1,13 % | 14/11/2025 | 17/11/2025 | 02/03/2026 |
| 1,08 % | 05/12/2025 | 08/12/2025 | 02/03/2026 |
| 0,97 % | 09/12/2025 | 10/12/2025 | 02/03/2026 |
| 1,00 % | 19/12/2025 | 22/12/2025 | 02/03/2026 |
| 0,97 % | 06/01/2026 | 07/01/2026 | 02/03/2026 |
| 0,89 % | 14/01/2026 | 15/01/2026 | 02/03/2026 |
| 0,77 % | 30/01/2026 | 02/02/2026 | 02/03/2026 |
| 0,68 % | 03/02/2026 | 04/02/2026 | 02/03/2026 |
| 0,70 % | 04/02/2026 | 05/02/2026 | 02/03/2026 |
| 0,68 % | 05/02/2026 | 06/02/2026 | 02/03/2026 |
| 0,59 % | 24/02/2026 | 25/02/2026 | 02/03/2026 |
| 0,48 % | 26/02/2026 | 27/02/2026 | 02/03/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 10 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 21/05/2025 | 22/05/2025 | 26/05/2026 |
| 0,60 % | 12/06/2025 | 13/06/2025 | 26/05/2026 |
| 0,70 % | 06/10/2025 | 07/10/2025 | 26/05/2026 |
| 0,69 % | 20/10/2025 | 21/10/2025 | 26/05/2026 |
| 0,70 % | 22/10/2025 | 23/10/2025 | 26/05/2026 |
| 0,69 % | 23/10/2025 | 24/10/2025 | 26/05/2026 |
| 0,59 % | 17/04/2026 | 20/04/2026 | 26/05/2026 |
| 0,60 % | 30/04/2026 | 01/05/2026 | 26/05/2026 |
| 0,58 % | 19/05/2026 | 20/05/2026 | 26/05/2026 |
| 0,47 % | 22/05/2026 | 25/05/2026 | 26/05/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2023 · 1 pari refermé · au plus fort 0,61 %
Voir le détail des 16 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 16/10/2023 | 17/10/2023 | 18/03/2024 |
| 0,61 % | 27/10/2023 | 30/10/2023 | 18/03/2024 |
| 0,56 % | 03/11/2023 | 06/11/2023 | 18/03/2024 |
| 0,60 % | 15/11/2023 | 16/11/2023 | 18/03/2024 |
| 0,59 % | 17/11/2023 | 20/11/2023 | 18/03/2024 |
| 0,60 % | 23/11/2023 | 24/11/2023 | 18/03/2024 |
| 0,58 % | 14/12/2023 | 15/12/2023 | 18/03/2024 |
| 0,60 % | 03/01/2024 | 04/01/2024 | 18/03/2024 |
| 0,59 % | 04/01/2024 | 05/01/2024 | 18/03/2024 |
| 0,60 % | 08/01/2024 | 09/01/2024 | 18/03/2024 |
| 0,59 % | 26/01/2024 | 29/01/2024 | 18/03/2024 |
| 0,60 % | 06/02/2024 | 07/02/2024 | 18/03/2024 |
| 0,58 % | 09/02/2024 | 12/02/2024 | 18/03/2024 |
| 0,60 % | 12/02/2024 | 13/02/2024 | 18/03/2024 |
| 0,59 % | 28/02/2024 | 29/02/2024 | 18/03/2024 |
| 0,48 % | 14/03/2024 | 15/03/2024 | 18/03/2024 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2016 · 2 paris refermés · au plus fort 1,23 %
Voir le détail des 12 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,55 % | 12/10/2016 | 13/10/2016 | 09/11/2016 |
| 0,69 % | 14/10/2016 | 17/10/2016 | 09/11/2016 |
| 1,03 % | 17/10/2016 | 18/10/2016 | 09/11/2016 |
| 1,15 % | 18/10/2016 | 19/10/2016 | 09/11/2016 |
| 1,23 % | 19/10/2016 | 20/10/2016 | 09/11/2016 |
| 1,08 % | 28/10/2016 | 31/10/2016 | 09/11/2016 |
| 0,95 % | 31/10/2016 | 01/11/2016 | 09/11/2016 |
| 0,83 % | 01/11/2016 | 02/11/2016 | 09/11/2016 |
| 0,75 % | 02/11/2016 | 03/11/2016 | 09/11/2016 |
| 0,65 % | 03/11/2016 | 04/11/2016 | 09/11/2016 |
| 0,55 % | 04/11/2016 | 07/11/2016 | 09/11/2016 |
| 0,44 % | 07/11/2016 | 08/11/2016 | 09/11/2016 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 10 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 24/03/2016 | 29/03/2016 | 06/03/2017 |
| 0,62 % | 08/07/2016 | 11/07/2016 | 06/03/2017 |
| 0,71 % | 11/07/2016 | 12/07/2016 | 06/03/2017 |
| 0,86 % | 12/07/2016 | 13/07/2016 | 06/03/2017 |
| 0,96 % | 25/10/2016 | 26/10/2016 | 06/03/2017 |
| 0,85 % | 26/10/2016 | 27/10/2016 | 06/03/2017 |
| 0,75 % | 01/11/2016 | 02/11/2016 | 06/03/2017 |
| 0,66 % | 02/11/2016 | 03/11/2016 | 06/03/2017 |
| 0,50 % | 04/11/2016 | 07/11/2016 | 06/03/2017 |
| 0,41 % | 02/03/2017 | 03/03/2017 | 06/03/2017 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2014 · 2 paris refermés · au plus fort 0,53 %
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,53 % | 28/10/2014 | 29/10/2014 | 05/11/2014 |
| 0,47 % | 03/11/2014 | 04/11/2014 | 05/11/2014 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 24/10/2014 | 27/10/2014 | 29/10/2014 |
| 0,49 % | 27/10/2014 | 28/10/2014 | 29/10/2014 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2013 · 1 pari refermé · au plus fort 0,71 %
Voir le détail des 5 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 07/10/2013 | 08/10/2013 | 24/10/2013 |
| 0,63 % | 11/10/2013 | 14/10/2013 | 24/10/2013 |
| 0,71 % | 15/10/2013 | 16/10/2013 | 24/10/2013 |
| 0,54 % | 21/10/2013 | 22/10/2013 | 24/10/2013 |
| 0,40 % | 22/10/2013 | 23/10/2013 | 24/10/2013 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Année par année
Une position compte pour prise l'année où le fonds l'a ouverte, et pour débouclée l'année où il l'a refermée : deux événements distincts, souvent séparés de plusieurs années.
Données au 07/08/2026.