BNP PARIBAS SA : ses ventes à découvert en France

BNP PARIBAS SA parie aujourd'hui à la baisse sur 1 action française. Aucun mouvement déclaré depuis 30 jours.

1
Positions ouvertes
aujourd'hui
26
Valeurs visées
depuis 2012
52
Paris à la baisse
ouverts et refermés, depuis 2012
39 j
Durée médiane
des paris refermés
2,45 %
Au plus fort
part du capital d'une seule valeur

On n'additionne pas ces pourcentages (des parts de capitaux différents), et chacun est un minimum : seules les positions au-delà de 0,5 % du capital sont publiques. Comment lire ces chiffres ?

Ce que BNP PARIBAS SA shorte aujourd'hui

1. SPIE SA FR0012757854 0,94 %
Position prise le 20/07/2026, tenue depuis 21 j.

52 paris à la baisse depuis 2012

Sur 26 valeurs françaises. La moitié de ses paris refermés ont duré moins de 39 j, le plus long 2,7 ans.

Valeur par valeur

Société Positions Ouvertes Au plus fort Temps cumulé Dernière
SPIE SA FR0012757854 1 1 0,94 % 4 mois 10/08/2026
PUBLICIS GROUPE SA FR0000130577 1 - 1,14 % 3 ans 23/07/2015
ALCATEL LUCENT FR0000130007 3 - 2,45 % 2 ans 24/03/2016
NEOEN FR0011675362 4 - 1,55 % 16 mois 21/10/2022
FORVIA FR0000121147 5 - 1,32 % 12 mois 14/12/2015
INGENICO GROUP FR0000125346 3 - 0,98 % 9 mois 16/01/2015
EOS IMAGING FR0011191766 1 - 1,51 % 9 mois 19/05/2021
REMY COINTREAU FR0000130395 2 - 1,01 % 9 mois 13/08/2021
EMEIS FR0000184798 2 - 0,97 % 8 mois 12/01/2016
ALTRAN TECHNOLOGIES FR0000034639 2 - 1,46 % 7 mois 12/06/2013
GENFIT FR0004163111 5 - 0,61 % 7 mois 28/01/2020
SMCP FR0013214145 2 - 0,84 % 3 mois 26/11/2019
EURAZEO FR0000121121 2 - 0,60 % 3 mois 21/02/2018
STMICROELECTRONICS NV NL0000226223 1 - 1,03 % 3 mois 17/08/2017
AIR FRANCE-KLM FR0000031122 2 - 0,78 % 2 mois 20/11/2017
ATOS GROUP FR0000051732 2 - 1,20 % 55 j 21/11/2013
ALCATEL LUCENT FR0013095320 1 - 0,85 % 48 j 24/03/2016
ETABLISSEMENTS MAUREL ET PROM FR0000051070 2 - 0,55 % 36 j 09/07/2014
SUEZ FR0010613471 1 - 0,81 % 36 j 27/05/2014
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ FR0011726835 2 - 0,66 % 27 j 28/12/2022
SOITEC FR0013227113 1 - 1,42 % 26 j 13/10/2021
NACON FR0013482791 2 - 0,53 % 21 j 07/04/2021
UBISOFT ENTERTAINMENT FR0000054470 1 - 0,73 % 19 j 14/10/2019
CAPGEMINI FR0000125338 1 - 0,71 % 17 j 24/10/2013
PEUGEOT S.A. FR0000121501 2 - 0,53 % 12 j 06/06/2013
HIGHCO FR0000054231 1 - 0,50 % 12 j 14/04/2014

Les paris refermés, année par année

2022 · 5 paris refermés · au plus fort 0,92 %
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ FR0011726835 refermée 0,66 %
Du 14/12/2022 au 28/12/2022, soit 14 j. 3 déclarations.
Voir le détail des 3 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,52 % 14/12/2022 15/12/2022 28/12/2022
0,66 % 16/12/2022 19/12/2022 28/12/2022
0,29 % 23/12/2022 27/12/2022 28/12/2022

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ FR0011726835 refermée 0,51 %
Du 23/11/2022 au 06/12/2022, soit 13 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 23/11/2022 24/11/2022 06/12/2022
0,04 % 02/12/2022 05/12/2022 06/12/2022

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

NEOEN FR0011675362 refermée 0,75 %
Du 10/10/2022 au 21/10/2022, soit 11 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,75 % 10/10/2022 11/10/2022 21/10/2022
0,00 % 19/10/2022 20/10/2022 21/10/2022

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

NEOEN FR0011675362 refermée 0,50 %
Du 29/09/2022 au 06/10/2022, soit 7 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 29/09/2022 30/09/2022 06/10/2022
0,49 % 04/10/2022 05/10/2022 06/10/2022

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

NEOEN FR0011675362 refermée 0,92 %
Du 31/08/2022 au 30/09/2022, soit 30 j. 5 déclarations.
Voir le détail des 5 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,52 % 31/08/2022 01/09/2022 30/09/2022
0,81 % 09/09/2022 12/09/2022 30/09/2022
0,92 % 12/09/2022 13/09/2022 30/09/2022
0,83 % 23/09/2022 26/09/2022 30/09/2022
0,49 % 28/09/2022 29/09/2022 30/09/2022

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

2021 · 4 paris refermés · au plus fort 1,42 %
SOITEC FR0013227113 refermée 1,42 %
Du 17/09/2021 au 13/10/2021, soit 26 j. 6 déclarations.
Voir le détail des 6 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,63 % 17/09/2021 20/09/2021 13/10/2021
0,82 % 21/09/2021 22/09/2021 13/10/2021
1,35 % 24/09/2021 27/09/2021 13/10/2021
1,42 % 27/09/2021 28/09/2021 13/10/2021
1,18 % 08/10/2021 11/10/2021 13/10/2021
0,00 % 11/10/2021 12/10/2021 13/10/2021

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

REMY COINTREAU FR0000130395 refermée 1,01 %
Du 30/06/2021 au 13/08/2021, soit 44 j. 5 déclarations.
Voir le détail des 5 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,82 % 30/06/2021 01/07/2021 13/08/2021
0,90 % 15/07/2021 16/07/2021 13/08/2021
1,01 % 09/08/2021 10/08/2021 13/08/2021
0,98 % 10/08/2021 11/08/2021 13/08/2021
0,29 % 11/08/2021 12/08/2021 13/08/2021

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

NACON FR0013482791 refermée 0,50 %
Du 31/03/2021 au 07/04/2021, soit 7 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 31/03/2021 01/04/2021 07/04/2021
0,49 % 05/04/2021 06/04/2021 07/04/2021

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

NACON FR0013482791 refermée 0,53 %
Du 18/02/2021 au 04/03/2021, soit 14 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,53 % 18/02/2021 19/02/2021 04/03/2021
0,49 % 02/03/2021 03/03/2021 04/03/2021

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

2020 · 3 paris refermés · au plus fort 1,55 %
NEOEN FR0011675362 refermée 1,55 %
Du 18/11/2020 au 11/02/2022, soit 15 mois. 44 déclarations.
Voir le détail des 44 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,62 % 18/11/2020 19/11/2020 11/02/2022
0,75 % 27/11/2020 30/11/2020 11/02/2022
0,80 % 04/12/2020 07/12/2020 11/02/2022
0,92 % 21/01/2021 22/01/2021 11/02/2022
0,89 % 27/01/2021 28/01/2021 11/02/2022
0,92 % 28/01/2021 29/01/2021 11/02/2022
1,08 % 09/02/2021 10/02/2021 11/02/2022
1,33 % 12/02/2021 15/02/2021 11/02/2022
1,44 % 16/02/2021 17/02/2021 11/02/2022
1,39 % 24/02/2021 25/02/2021 11/02/2022
1,41 % 25/02/2021 26/02/2021 11/02/2022
1,39 % 02/03/2021 03/03/2021 11/02/2022
1,44 % 05/03/2021 08/03/2021 11/02/2022
1,28 % 19/03/2021 22/03/2021 11/02/2022
1,55 % 22/03/2021 23/03/2021 11/02/2022
1,43 % 23/03/2021 24/03/2021 11/02/2022
1,39 % 24/03/2021 25/03/2021 11/02/2022
1,29 % 25/03/2021 26/03/2021 11/02/2022
1,51 % 05/04/2021 06/04/2021 11/02/2022
1,42 % 08/04/2021 09/04/2021 11/02/2022
1,14 % 14/04/2021 15/04/2021 11/02/2022
1,04 % 20/04/2021 21/04/2021 11/02/2022
0,81 % 06/05/2021 07/05/2021 11/02/2022
0,75 % 13/05/2021 14/05/2021 11/02/2022
0,69 % 17/05/2021 18/05/2021 11/02/2022
0,70 % 24/05/2021 25/05/2021 11/02/2022
0,64 % 04/06/2021 07/06/2021 11/02/2022
0,70 % 15/06/2021 16/06/2021 11/02/2022
0,80 % 07/07/2021 08/07/2021 11/02/2022
0,78 % 09/07/2021 12/07/2021 11/02/2022
0,80 % 23/07/2021 26/07/2021 11/02/2022
0,73 % 04/08/2021 05/08/2021 11/02/2022
0,80 % 03/09/2021 06/09/2021 11/02/2022
0,76 % 07/09/2021 08/09/2021 11/02/2022
0,87 % 14/10/2021 15/10/2021 11/02/2022
0,90 % 22/10/2021 25/10/2021 11/02/2022
0,87 % 28/10/2021 29/10/2021 11/02/2022
0,77 % 03/12/2021 06/12/2021 11/02/2022
0,81 % 17/12/2021 20/12/2021 11/02/2022
0,65 % 13/01/2022 14/01/2022 11/02/2022
0,56 % 18/01/2022 19/01/2022 11/02/2022
0,75 % 26/01/2022 27/01/2022 11/02/2022
0,51 % 03/02/2022 03/02/2022 11/02/2022
0,16 % 09/02/2022 10/02/2022 11/02/2022

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

REMY COINTREAU FR0000130395 refermée 0,91 %
Du 13/11/2020 au 28/06/2021, soit 7 mois. 19 déclarations.
Voir le détail des 19 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,59 % 13/11/2020 16/11/2020 28/06/2021
0,64 % 18/11/2020 19/11/2020 28/06/2021
0,80 % 27/11/2020 30/11/2020 28/06/2021
0,78 % 08/12/2020 09/12/2020 28/06/2021
0,86 % 16/12/2020 17/12/2020 28/06/2021
0,91 % 30/12/2020 31/12/2020 28/06/2021
0,88 % 04/01/2021 05/01/2021 28/06/2021
0,90 % 07/01/2021 08/01/2021 28/06/2021
0,89 % 15/01/2021 18/01/2021 28/06/2021
0,90 % 21/01/2021 22/01/2021 28/06/2021
0,88 % 27/01/2021 28/01/2021 28/06/2021
0,90 % 28/01/2021 29/01/2021 28/06/2021
0,89 % 25/03/2021 26/03/2021 28/06/2021
0,90 % 30/03/2021 31/03/2021 28/06/2021
0,89 % 31/03/2021 01/04/2021 28/06/2021
0,90 % 05/04/2021 06/04/2021 28/06/2021
0,84 % 16/04/2021 19/04/2021 28/06/2021
0,77 % 02/06/2021 03/06/2021 28/06/2021
0,04 % 24/06/2021 25/06/2021 28/06/2021

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

EOS IMAGING FR0011191766 refermée 1,51 %
Du 11/08/2020 au 19/05/2021, soit 9 mois. 33 déclarations.
Voir le détail des 33 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
1,19 % 11/08/2020 12/08/2020 19/05/2021
1,21 % 12/08/2020 13/08/2020 19/05/2021
1,09 % 22/09/2020 23/09/2020 19/05/2021
1,10 % 23/09/2020 24/09/2020 19/05/2021
1,05 % 25/09/2020 28/09/2020 19/05/2021
0,98 % 02/10/2020 05/10/2020 19/05/2021
1,02 % 05/10/2020 06/10/2020 19/05/2021
0,95 % 06/10/2020 07/10/2020 19/05/2021
1,01 % 09/10/2020 12/10/2020 19/05/2021
0,93 % 13/10/2020 14/10/2020 19/05/2021
1,09 % 14/10/2020 15/10/2020 19/05/2021
1,11 % 15/10/2020 16/10/2020 19/05/2021
1,06 % 16/10/2020 19/10/2020 19/05/2021
0,88 % 29/10/2020 30/10/2020 19/05/2021
0,97 % 30/10/2020 02/11/2020 19/05/2021
1,02 % 04/11/2020 05/11/2020 19/05/2021
1,02 % 12/11/2020 13/11/2020 19/05/2021
0,82 % 13/11/2020 16/11/2020 19/05/2021
1,26 % 17/11/2020 18/11/2020 19/05/2021
1,11 % 18/11/2020 19/11/2020 19/05/2021
1,29 % 20/11/2020 23/11/2020 19/05/2021
1,16 % 23/11/2020 24/11/2020 19/05/2021
1,20 % 24/11/2020 25/11/2020 19/05/2021
1,16 % 25/11/2020 26/11/2020 19/05/2021
1,28 % 10/12/2020 11/12/2020 19/05/2021
1,17 % 14/12/2020 15/12/2020 19/05/2021
1,20 % 16/12/2020 17/12/2020 19/05/2021
1,51 % 18/12/2020 21/12/2020 19/05/2021
1,49 % 24/12/2020 28/12/2020 19/05/2021
1,51 % 04/01/2021 05/01/2021 19/05/2021
1,49 % 05/01/2021 06/01/2021 19/05/2021
1,39 % 23/04/2021 26/04/2021 19/05/2021
0,00 % 17/05/2021 18/05/2021 19/05/2021

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

2019 · 6 paris refermés · au plus fort 0,84 %
GENFIT FR0004163111 refermée 0,50 %
Du 20/12/2019 au 28/01/2020, soit 39 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 20/12/2019 23/12/2019 28/01/2020
0,42 % 24/01/2020 27/01/2020 28/01/2020

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

SMCP FR0013214145 refermée 0,50 %
Du 04/11/2019 au 26/11/2019, soit 22 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 04/11/2019 05/11/2019 26/11/2019
0,35 % 22/11/2019 25/11/2019 26/11/2019

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

UBISOFT ENTERTAINMENT FR0000054470 refermée 0,73 %
Du 25/09/2019 au 14/10/2019, soit 19 j. 3 déclarations.
Voir le détail des 3 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,67 % 25/09/2019 26/09/2019 14/10/2019
0,73 % 26/09/2019 27/09/2019 14/10/2019
0,15 % 10/10/2019 11/10/2019 14/10/2019

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

GENFIT FR0004163111 refermée 0,51 %
Du 19/09/2019 au 30/09/2019, soit 11 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 19/09/2019 20/09/2019 30/09/2019
0,45 % 26/09/2019 27/09/2019 30/09/2019

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

SMCP FR0013214145 refermée 0,84 %
Du 26/07/2019 au 08/10/2019, soit 2 mois. 13 déclarations.
Voir le détail des 13 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,84 % 26/07/2019 29/07/2019 08/10/2019
0,63 % 02/08/2019 05/08/2019 08/10/2019
0,72 % 08/08/2019 09/08/2019 08/10/2019
0,68 % 09/08/2019 12/08/2019 08/10/2019
0,75 % 16/08/2019 19/08/2019 08/10/2019
0,69 % 26/08/2019 27/08/2019 08/10/2019
0,74 % 27/08/2019 28/08/2019 08/10/2019
0,56 % 30/08/2019 02/09/2019 08/10/2019
0,68 % 10/09/2019 11/09/2019 08/10/2019
0,78 % 13/09/2019 16/09/2019 08/10/2019
0,59 % 19/09/2019 20/09/2019 08/10/2019
0,61 % 26/09/2019 27/09/2019 08/10/2019
0,49 % 04/10/2019 07/10/2019 08/10/2019

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

GENFIT FR0004163111 refermée 0,50 %
Du 01/01/2019 au 08/01/2019, soit 7 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 01/01/2019 02/01/2019 08/01/2019
0,45 % 04/01/2019 07/01/2019 08/01/2019

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

2018 · 2 paris refermés · au plus fort 0,61 %
GENFIT FR0004163111 refermée 0,61 %
Du 26/11/2018 au 28/12/2018, soit 32 j. 3 déclarations.
Voir le détail des 3 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,61 % 26/11/2018 27/11/2018 28/12/2018
0,54 % 04/12/2018 05/12/2018 28/12/2018
0,47 % 26/12/2018 27/12/2018 28/12/2018

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

GENFIT FR0004163111 refermée 0,50 %
Du 08/06/2018 au 09/10/2018, soit 4 mois. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 08/06/2018 11/06/2018 09/10/2018
0,48 % 05/10/2018 08/10/2018 09/10/2018

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

2017 · 5 paris refermés · au plus fort 1,03 %
EURAZEO FR0000121121 refermée 0,60 %
Du 04/12/2017 au 21/02/2018, soit 3 mois. 4 déclarations.
Voir le détail des 4 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 04/12/2017 05/12/2017 21/02/2018
0,60 % 08/01/2018 09/01/2018 21/02/2018
0,58 % 16/01/2018 17/01/2018 21/02/2018
0,40 % 19/02/2018 20/02/2018 21/02/2018

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

EURAZEO FR0000121121 refermée 0,58 %
Du 14/11/2017 au 28/11/2017, soit 14 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,58 % 14/11/2017 15/11/2017 28/11/2017
0,48 % 24/11/2017 27/11/2017 28/11/2017

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

AIR FRANCE-KLM FR0000031122 refermée 0,71 %
Du 06/10/2017 au 20/11/2017, soit 45 j. 3 déclarations.
Voir le détail des 3 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 06/10/2017 09/10/2017 20/11/2017
0,71 % 13/10/2017 16/10/2017 20/11/2017
0,00 % 16/11/2017 17/11/2017 20/11/2017

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

AIR FRANCE-KLM FR0000031122 refermée 0,78 %
Du 12/09/2017 au 28/09/2017, soit 16 j. 4 déclarations.
Voir le détail des 4 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,56 % 12/09/2017 13/09/2017 28/09/2017
0,78 % 19/09/2017 20/09/2017 28/09/2017
0,57 % 22/09/2017 25/09/2017 28/09/2017
0,40 % 26/09/2017 27/09/2017 28/09/2017

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

STMICROELECTRONICS NV NL0000226223 refermée 1,03 %
Du 18/05/2017 au 17/08/2017, soit 3 mois. 12 déclarations.
Voir le détail des 12 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,57 % 18/05/2017 19/05/2017 17/08/2017
0,66 % 29/05/2017 30/05/2017 17/08/2017
0,71 % 05/06/2017 06/06/2017 17/08/2017
0,59 % 15/06/2017 16/06/2017 17/08/2017
0,74 % 26/06/2017 27/06/2017 17/08/2017
0,87 % 27/06/2017 28/06/2017 17/08/2017
1,03 % 30/06/2017 03/07/2017 17/08/2017
0,94 % 14/07/2017 17/07/2017 17/08/2017
0,78 % 21/07/2017 24/07/2017 17/08/2017
0,63 % 28/07/2017 31/07/2017 17/08/2017
0,59 % 01/08/2017 02/08/2017 17/08/2017
0,16 % 14/08/2017 16/08/2017 17/08/2017

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

2016 · 1 pari refermé · au plus fort 0,85 %
ALCATEL LUCENT FR0013095320 refermée 0,85 %
Du 05/02/2016 au 24/03/2016, soit 48 j. 1 déclaration.
2015 · 4 paris refermés · au plus fort 0,97 %
FORVIA FR0000121147 refermée 0,70 %
Du 28/09/2015 au 14/12/2015, soit 3 mois. 5 déclarations.
Voir le détail des 5 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,56 % 28/09/2015 29/09/2015 14/12/2015
0,64 % 29/09/2015 30/09/2015 14/12/2015
0,70 % 26/10/2015 27/10/2015 14/12/2015
0,65 % 19/11/2015 20/11/2015 14/12/2015
0,01 % 10/12/2015 11/12/2015 14/12/2015

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

EMEIS FR0000184798 refermée 0,92 %
Du 24/07/2015 au 12/01/2016, soit 6 mois. 5 déclarations.
Voir le détail des 5 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,67 % 24/07/2015 27/07/2015 12/01/2016
0,70 % 28/08/2015 31/08/2015 12/01/2016
0,83 % 25/09/2015 28/09/2015 12/01/2016
0,92 % 02/11/2015 04/11/2015 12/01/2016
0,22 % 08/01/2016 11/01/2016 12/01/2016

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

FORVIA FR0000121147 refermée 0,87 %
Du 18/03/2015 au 25/09/2015, soit 6 mois. 9 déclarations.
Voir le détail des 9 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,58 % 18/03/2015 19/03/2015 25/09/2015
0,63 % 23/03/2015 24/03/2015 25/09/2015
0,73 % 26/05/2015 27/05/2015 25/09/2015
0,87 % 08/06/2015 09/06/2015 25/09/2015
0,68 % 17/06/2015 18/06/2015 25/09/2015
0,74 % 18/06/2015 19/06/2015 25/09/2015
0,56 % 22/06/2015 23/06/2015 25/09/2015
0,64 % 06/07/2015 07/07/2015 25/09/2015
0,44 % 23/09/2015 24/09/2015 25/09/2015

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

EMEIS FR0000184798 refermée 0,97 %
Du 19/01/2015 au 24/03/2015, soit 2 mois. 3 déclarations.
Voir le détail des 3 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,60 % 19/01/2015 20/01/2015 24/03/2015
0,97 % 20/01/2015 21/01/2015 24/03/2015
0,01 % 20/03/2015 23/03/2015 24/03/2015

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

2014 · 7 paris refermés · au plus fort 2,45 %
INGENICO GROUP FR0000125346 refermée 0,98 %
Du 01/12/2014 au 16/01/2015, soit 46 j. 3 déclarations.
Voir le détail des 3 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,70 % 01/12/2014 02/12/2014 16/01/2015
0,98 % 02/12/2014 03/12/2014 16/01/2015
0,00 % 14/01/2015 15/01/2015 16/01/2015

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

ALCATEL LUCENT FR0000130007 refermée 2,45 %
Du 21/10/2014 au 24/03/2016, soit 17 mois. 32 déclarations.
Voir le détail des 32 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,55 % 21/10/2014 22/10/2014 24/03/2016
0,62 % 03/11/2014 04/11/2014 24/03/2016
0,72 % 22/12/2014 23/12/2014 24/03/2016
0,68 % 04/02/2015 05/02/2015 24/03/2016
0,71 % 06/02/2015 09/02/2015 24/03/2016
0,67 % 20/02/2015 23/02/2015 24/03/2016
0,72 % 25/02/2015 26/02/2015 24/03/2016
1,96 % 27/03/2015 31/03/2015 24/03/2016
2,45 % 21/04/2015 22/04/2015 24/03/2016
2,34 % 24/04/2015 27/04/2015 24/03/2016
1,97 % 06/05/2015 07/05/2015 24/03/2016
2,01 % 08/05/2015 11/05/2015 24/03/2016
1,94 % 14/05/2015 15/05/2015 24/03/2016
1,89 % 18/05/2015 19/05/2015 24/03/2016
1,91 % 20/05/2015 21/05/2015 24/03/2016
2,03 % 09/06/2015 10/06/2015 24/03/2016
2,31 % 23/06/2015 24/06/2015 24/03/2016
2,25 % 02/07/2015 06/07/2015 24/03/2016
2,15 % 09/07/2015 10/07/2015 24/03/2016
2,03 % 29/07/2015 30/07/2015 24/03/2016
2,37 % 07/10/2015 08/10/2015 24/03/2016
2,43 % 09/10/2015 12/10/2015 24/03/2016
2,34 % 28/10/2015 29/10/2015 24/03/2016
1,30 % 16/11/2015 18/11/2015 24/03/2016
1,28 % 18/11/2015 19/11/2015 24/03/2016
1,34 % 27/11/2015 30/11/2015 24/03/2016
0,92 % 17/12/2015 18/12/2015 24/03/2016
1,10 % 08/01/2016 11/01/2016 24/03/2016
1,05 % 22/01/2016 25/01/2016 24/03/2016
0,79 % 23/02/2016 24/02/2016 24/03/2016
0,54 % 10/03/2016 11/03/2016 24/03/2016
0,39 % 22/03/2016 23/03/2016 24/03/2016

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

ETABLISSEMENTS MAUREL ET PROM FR0000051070 refermée 0,55 %
Du 17/06/2014 au 09/07/2014, soit 22 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,55 % 17/06/2014 18/06/2014 09/07/2014
0,49 % 07/07/2014 08/07/2014 09/07/2014

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

ALCATEL LUCENT FR0000130007 refermée 0,75 %
Du 09/06/2014 au 30/09/2014, soit 4 mois. 11 déclarations.
Voir le détail des 11 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 09/06/2014 10/06/2014 30/09/2014
0,75 % 20/06/2014 23/06/2014 30/09/2014
0,67 % 24/06/2014 25/06/2014 30/09/2014
0,71 % 26/06/2014 27/06/2014 30/09/2014
0,69 % 27/08/2014 28/08/2014 30/09/2014
0,71 % 01/09/2014 02/09/2014 30/09/2014
0,69 % 02/09/2014 03/09/2014 30/09/2014
0,58 % 16/09/2014 17/09/2014 30/09/2014
0,61 % 18/09/2014 19/09/2014 30/09/2014
0,54 % 24/09/2014 25/09/2014 30/09/2014
0,47 % 26/09/2014 29/09/2014 30/09/2014

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

SUEZ FR0010613471 refermée 0,81 %
Du 21/04/2014 au 27/05/2014, soit 36 j. 6 déclarations.
Voir le détail des 6 déclarations
