Vente à découvert INGENICO GROUP

Oui, INGENICO GROUP est vendue à découvert : 1 fonds parie aujourd'hui à la baisse, pour au moins 0,59 % du capital. La pression est stable depuis 30 jours.

Code ISIN : FR0000125346

Dernière mise à jour : 10/08/2026

0,59 %
Capital vendu à découvert
au moins, aujourd'hui
1
Fonds engagés
aujourd'hui
=
Tendance
part du capital, sur 30 jours
67
Paris à la baisse sur INGENICO GROUP
depuis 2012

Tous les pourcentages de cette page sont des parts du capital d'INGENICO GROUP. Un fonds ne déclare à l'AMF qu'au-delà de 0,5 % du capital : ce qui est en dessous n'est jamais rendu public. Chaque chiffre est donc un plancher, jamais un total. Comment lire ces chiffres ?

Qui shorte INGENICO GROUP aujourd'hui ?

1. NATIXIS 0,59 %
Position prise le 12/12/2014, tenue depuis 11,7 ans.

67 paris à la baisse sur INGENICO GROUP depuis 2012

34 fonds différents ont déclaré une position vendeuse sur INGENICO GROUP depuis 2012. Cumulé, la valeur a passé 40 ans sous au moins une position vendeuse déclarée. Comment ce cumul est calculé.

Chaque fonds engagé sur INGENICO GROUP, en résumé

Cliquer sur un en-tête de colonne pour trier.

Fonds Positions Ouvertes Au plus fort% du capital Temps cumulé Dernière
NATIXIS 1 1 0,59 % 12 ans 10/08/2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT, LLC 2 - 4,22 % 3 ans 17/02/2020
MARSHALL WACE LLP 6 - 2,54 % 3 ans 15/10/2018
LONE PINE CAPITAL LLC 1 - 1,68 % 2 ans 03/08/2015
CADIAN CAPITAL MANAGEMENT, LP 1 - 3,60 % 19 mois 21/07/2014
JUPITER INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 1 - 1,50 % 16 mois 18/10/2019
CQS (UK) LLP 1 - 1,81 % 14 mois 28/11/2014
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, NATIONAL ASSOCIATION 4 - 1,10 % 14 mois 18/04/2019
WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY LLP 4 - 1,00 % 13 mois 24/09/2018
CONTOUR ASSET MANAGEMENT LLC 1 - 0,64 % 13 mois 02/12/2013
WORLDQUANT, LLC 2 - 1,40 % 12 mois 29/03/2019
COATUE MANAGEMENT, L.L.C. 1 - 2,62 % 12 mois 04/04/2014
Conatus Capital Management LP 1 - 1,02 % 12 mois 26/02/2014
HOPLITE CAPITAL MANAGEMENT, L.P. 1 - 0,87 % 12 mois 18/09/2014
CAPITAL FUND MANAGEMENT 2 - 1,00 % 12 mois 04/09/2019
FARALLON CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. 1 - 0,94 % 11 mois 10/07/2014
MAPLELANE CAPITAL, LLC 2 - 0,96 % 10 mois 21/05/2014
BNP PARIBAS SA 3 - 0,98 % 9 mois 16/01/2015
Tiger Consumer Management, LP 1 - 0,65 % 8 mois 19/05/2014
SAMLYN CAPITAL, LLC 2 - 0,69 % 8 mois 17/04/2014
BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED 2 - 0,71 % 7 mois 20/11/2017
CARLSON CAPITAL UK LLP 4 - 0,73 % 6 mois 30/09/2013
FIL Investment Services (UK) Limited 2 - 0,68 % 6 mois 04/08/2014
CITADEL ADVISORS LLC 6 - 0,74 % 5 mois 05/02/2020
ETON PARK INTERNATIONAL LLP 1 - 0,62 % 4 mois 31/01/2017
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 2 - 0,73 % 3 mois 15/03/2017
MYRIAD OPPORTUNITIES MASTER FUND LIMITED 1 - 0,56 % 3 mois 20/10/2017
CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD 1 - 0,80 % 3 mois 09/03/2017
PINE RIVER CAPITAL MANAGEMENT L.P. 1 - 0,51 % 2 mois 04/04/2016
SYSTEMATICA INVESTMENTS LIMITED 3 - 0,51 % 2 mois 29/01/2019
STEADFAST CAPITAL MANAGEMENT LP 1 - 0,60 % 49 jours 09/09/2016
SQUAREPOINT OPS LLC 2 - 0,64 % 40 jours 19/11/2018
SOUND POINT LUNA LLC 2 - 0,50 % 38 jours 11/09/2018
PDT PARTNERS, LLC 1 - 0,50 % 17 jours 29/03/2019

Les paris refermés sur INGENICO GROUP, année par année

2020 · 1 pari refermé · au plus fort 0,74 %
CITADEL ADVISORS LLC refermée 0,74 %
Du 15/01/2020 au 05/02/2020, soit 21 jours. 4 déclarations.
Voir le détail des 4 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,56 % 15/01/2020 16/01/2020 05/02/2020
0,60 % 23/01/2020 24/01/2020 05/02/2020
0,74 % 30/01/2020 31/01/2020 05/02/2020
0,43 % 03/02/2020 04/02/2020 05/02/2020

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

2019 · 4 paris refermés · au plus fort 0,60 %
CAPITAL FUND MANAGEMENT refermée 0,60 %
Du 02/07/2019 au 04/09/2019, soit 2 mois. 4 déclarations.
Voir le détail des 4 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 02/07/2019 03/07/2019 04/09/2019
0,60 % 17/07/2019 18/07/2019 04/09/2019
0,58 % 20/08/2019 21/08/2019 04/09/2019
0,49 % 02/09/2019 03/09/2019 04/09/2019

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

Du 05/04/2019 au 18/04/2019, soit 13 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 05/04/2019 08/04/2019 18/04/2019
0,49 % 16/04/2019 17/04/2019 18/04/2019

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

WORLDQUANT, LLC refermée 0,50 %
Du 26/03/2019 au 29/03/2019, soit 3 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 26/03/2019 27/03/2019 29/03/2019
0,49 % 27/03/2019 28/03/2019 29/03/2019

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

PDT PARTNERS, LLC refermée 0,50 %
Du 12/03/2019 au 29/03/2019, soit 17 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 12/03/2019 13/03/2019 29/03/2019
0,49 % 27/03/2019 28/03/2019 29/03/2019

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

2018 · 16 paris refermés · au plus fort 1,50 %
Du 17/12/2018 au 29/01/2019, soit 43 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 17/12/2018 18/12/2018 29/01/2019
0,48 % 25/01/2019 28/01/2019 29/01/2019

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

SQUAREPOINT OPS LLC refermée 0,50 %
Du 07/11/2018 au 19/11/2018, soit 12 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 07/11/2018 08/11/2018 19/11/2018
0,49 % 15/11/2018 16/11/2018 19/11/2018

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

SOUND POINT LUNA LLC refermée 0,50 %
Du 31/08/2018 au 11/09/2018, soit 11 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 31/08/2018 03/09/2018 11/09/2018
0,49 % 07/09/2018 10/09/2018 11/09/2018

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

Du 16/08/2018 au 24/09/2018, soit 39 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,55 % 16/08/2018 17/08/2018 24/09/2018
0,49 % 20/09/2018 21/09/2018 24/09/2018

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

CAPITAL FUND MANAGEMENT refermée 1,00 %
Du 13/08/2018 au 27/05/2019, soit 9 mois. 22 déclarations.
Voir le détail des 22 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 13/08/2018 14/08/2018 27/05/2019
0,61 % 16/08/2018 17/08/2018 27/05/2019
0,71 % 23/08/2018 24/08/2018 27/05/2019
0,81 % 28/08/2018 29/08/2018 27/05/2019
0,92 % 03/09/2018 04/09/2018 27/05/2019
1,00 % 17/09/2018 18/09/2018 27/05/2019
0,99 % 01/10/2018 02/10/2018 27/05/2019
0,89 % 16/10/2018 17/10/2018 27/05/2019
0,79 % 08/11/2018 09/11/2018 27/05/2019
0,63 % 27/11/2018 28/11/2018 27/05/2019
0,59 % 28/11/2018 29/11/2018 27/05/2019
0,60 % 18/12/2018 19/12/2018 27/05/2019
0,71 % 04/01/2019 07/01/2019 27/05/2019
0,81 % 17/01/2019 18/01/2019 27/05/2019
0,91 % 25/01/2019 28/01/2019 27/05/2019
1,00 % 01/02/2019 04/02/2019 27/05/2019
0,98 % 18/02/2019 19/02/2019 27/05/2019
0,89 % 27/02/2019 28/02/2019 27/05/2019
0,79 % 04/04/2019 05/04/2019 27/05/2019
0,69 % 18/04/2019 19/04/2019 27/05/2019
0,59 % 08/05/2019 09/05/2019 27/05/2019
0,49 % 23/05/2019 24/05/2019 27/05/2019

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

SQUAREPOINT OPS LLC refermée 0,64 %
Du 10/08/2018 au 07/09/2018, soit 28 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,64 % 10/08/2018 13/08/2018 07/09/2018
0,48 % 05/09/2018 06/09/2018 07/09/2018

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

SOUND POINT LUNA LLC refermée 0,50 %
Du 07/08/2018 au 03/09/2018, soit 27 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 07/08/2018 09/08/2018 03/09/2018
0,49 % 30/08/2018 31/08/2018 03/09/2018

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

MARSHALL WACE LLP refermée 1,31 %
Du 26/07/2018 au 15/10/2018, soit 3 mois. 20 déclarations.
Voir le détail des 20 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,56 % 26/07/2018 27/07/2018 15/10/2018
0,72 % 27/07/2018 30/07/2018 15/10/2018
0,83 % 30/07/2018 31/07/2018 15/10/2018
0,92 % 31/07/2018 01/08/2018 15/10/2018
1,05 % 02/08/2018 03/08/2018 15/10/2018
1,10 % 08/08/2018 09/08/2018 15/10/2018
1,22 % 14/08/2018 15/08/2018 15/10/2018
1,31 % 24/08/2018 27/08/2018 15/10/2018
1,25 % 04/09/2018 05/09/2018 15/10/2018
1,15 % 06/09/2018 07/09/2018 15/10/2018
1,00 % 11/09/2018 12/09/2018 15/10/2018
0,99 % 12/09/2018 13/09/2018 15/10/2018
1,01 % 14/09/2018 17/09/2018 15/10/2018
1,15 % 21/09/2018 24/09/2018 15/10/2018
1,20 % 24/09/2018 25/09/2018 15/10/2018
1,18 % 26/09/2018 27/09/2018 15/10/2018
1,03 % 28/09/2018 01/10/2018 15/10/2018
0,91 % 01/10/2018 02/10/2018 15/10/2018
0,85 % 10/10/2018 11/10/2018 15/10/2018
0,30 % 11/10/2018 12/10/2018 15/10/2018

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

MARSHALL WACE LLP refermée 0,50 %
Du 19/06/2018 au 22/06/2018, soit 3 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 19/06/2018 20/06/2018 22/06/2018
0,48 % 20/06/2018 21/06/2018 22/06/2018

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

Du 12/06/2018 au 18/10/2019, soit 16 mois. 29 déclarations.
Voir le détail des 29 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 12/06/2018 13/06/2018 18/10/2019
0,62 % 18/06/2018 19/06/2018 18/10/2019
0,72 % 26/06/2018 27/06/2018 18/10/2019
0,93 % 29/06/2018 02/07/2018 18/10/2019
1,00 % 24/07/2018 25/07/2018 18/10/2019
0,99 % 25/07/2018 26/07/2018 18/10/2019
1,01 % 26/07/2018 27/07/2018 18/10/2019
1,10 % 14/08/2018 15/08/2018 18/10/2019
1,20 % 04/09/2018 05/09/2018 18/10/2019
1,32 % 10/12/2018 11/12/2018 18/10/2019
1,41 % 19/12/2018 20/12/2018 18/10/2019
1,50 % 30/01/2019 31/01/2019 18/10/2019
1,49 % 01/02/2019 04/02/2019 18/10/2019
1,50 % 05/02/2019 06/02/2019 18/10/2019
1,49 % 06/02/2019 07/02/2019 18/10/2019
1,50 % 08/02/2019 11/02/2019 18/10/2019
1,49 % 15/04/2019 16/04/2019 18/10/2019
1,39 % 24/04/2019 25/04/2019 18/10/2019
1,41 % 25/04/2019 26/04/2019 18/10/2019
1,39 % 29/04/2019 30/04/2019 18/10/2019
1,28 % 20/06/2019 21/06/2019 18/10/2019
1,19 % 27/06/2019 28/06/2019 18/10/2019
1,08 % 02/08/2019 05/08/2019 18/10/2019
0,99 % 08/08/2019 09/08/2019 18/10/2019
0,88 % 06/09/2019 09/09/2019 18/10/2019
0,78 % 16/09/2019 17/09/2019 18/10/2019
0,68 % 24/09/2019 25/09/2019 18/10/2019
0,58 % 02/10/2019 03/10/2019 18/10/2019
0,49 % 16/10/2019 17/10/2019 18/10/2019

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

Du 31/05/2018 au 19/03/2019, soit 10 mois. 26 déclarations.
Voir le détail des 26 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 31/05/2018 01/06/2018 19/03/2019
0,61 % 20/06/2018 21/06/2018 19/03/2019
0,74 % 29/06/2018 02/07/2018 19/03/2019
0,81 % 06/07/2018 09/07/2018 19/03/2019
0,90 % 16/07/2018 17/07/2018 19/03/2019
0,89 % 25/07/2018 26/07/2018 19/03/2019
0,90 % 26/07/2018 27/07/2018 19/03/2019
1,01 % 06/08/2018 07/08/2018 19/03/2019
1,10 % 21/08/2018 22/08/2018 19/03/2019
1,09 % 22/08/2018 23/08/2018 19/03/2019
1,10 % 24/08/2018 27/08/2018 19/03/2019
1,09 % 31/08/2018 03/09/2018 19/03/2019
0,99 % 10/09/2018 11/09/2018 19/03/2019
1,01 % 16/10/2018 17/10/2018 19/03/2019
0,99 % 18/10/2018 19/10/2018 19/03/2019
1,00 % 26/10/2018 29/10/2018 19/03/2019
0,98 % 31/10/2018 01/11/2018 19/03/2019
0,88 % 26/11/2018 27/11/2018 19/03/2019
0,78 % 13/12/2018 14/12/2018 19/03/2019
0,69 % 09/01/2019 10/01/2019 19/03/2019
0,58 % 29/01/2019 30/01/2019 19/03/2019
0,61 % 15/02/2019 18/02/2019 19/03/2019
0,58 % 18/02/2019 19/02/2019 19/03/2019
0,60 % 20/02/2019 21/02/2019 19/03/2019
0,59 % 04/03/2019 05/03/2019 19/03/2019
0,48 % 15/03/2019 18/03/2019 19/03/2019

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

Du 23/03/2018 au 13/04/2018, soit 21 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 23/03/2018 26/03/2018 13/04/2018
0,49 % 11/04/2018 12/04/2018 13/04/2018

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

Du 19/03/2018 au 23/03/2018, soit 4 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 19/03/2018 20/03/2018 23/03/2018
0,47 % 21/03/2018 22/03/2018 23/03/2018

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

WORLDQUANT, LLC refermée 1,40 %
Du 02/03/2018 au 08/03/2019, soit 12 mois. 66 déclarations.
Voir le détail des 66 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,52 % 02/03/2018 05/03/2018 08/03/2019
0,60 % 05/03/2018 06/03/2018 08/03/2019
0,71 % 07/03/2018 08/03/2018 08/03/2019
0,80 % 14/03/2018 15/03/2018 08/03/2019
0,77 % 15/03/2018 16/03/2018 08/03/2019
0,80 % 23/03/2018 26/03/2018 08/03/2019
0,90 % 29/03/2018 03/04/2018 08/03/2019
0,89 % 13/04/2018 16/04/2018 08/03/2019
0,90 % 27/04/2018 30/04/2018 08/03/2019
1,00 % 10/05/2018 11/05/2018 08/03/2019
1,10 % 16/05/2018 17/05/2018 08/03/2019
1,09 % 17/05/2018 18/05/2018 08/03/2019
0,99 % 24/05/2018 25/05/2018 08/03/2019
0,89 % 29/05/2018 30/05/2018 08/03/2019
0,77 % 07/06/2018 08/06/2018 08/03/2019
0,69 % 12/06/2018 13/06/2018 08/03/2019
0,72 % 21/06/2018 22/06/2018 08/03/2019
0,91 % 27/06/2018 28/06/2018 08/03/2019
1,01 % 29/06/2018 02/07/2018 08/03/2019
0,97 % 18/07/2018 19/07/2018 08/03/2019
0,89 % 20/07/2018 23/07/2018 08/03/2019
0,77 % 25/07/2018 26/07/2018 08/03/2019
0,94 % 30/07/2018 31/07/2018 08/03/2019
1,03 % 31/07/2018 01/08/2018 08/03/2019
1,13 % 02/08/2018 03/08/2018 08/03/2019
1,09 % 13/08/2018 14/08/2018 08/03/2019
1,10 % 14/08/2018 15/08/2018 08/03/2019
1,08 % 17/08/2018 20/08/2018 08/03/2019
1,11 % 21/08/2018 22/08/2018 08/03/2019
1,09 % 24/08/2018 27/08/2018 08/03/2019
0,98 % 03/09/2018 04/09/2018 08/03/2019
0,89 % 06/09/2018 07/09/2018 08/03/2019
0,90 % 07/09/2018 10/09/2018 08/03/2019
1,03 % 14/09/2018 17/09/2018 08/03/2019
1,10 % 18/09/2018 19/09/2018 08/03/2019
1,20 % 24/09/2018 25/09/2018 08/03/2019
1,34 % 01/10/2018 02/10/2018 08/03/2019
1,40 % 03/10/2018 04/10/2018 08/03/2019
1,39 % 04/10/2018 05/10/2018 08/03/2019
1,40 % 05/10/2018 08/10/2018 08/03/2019
1,39 % 17/10/2018 18/10/2018 08/03/2019
1,24 % 23/10/2018 24/10/2018 08/03/2019
1,30 % 25/10/2018 26/10/2018 08/03/2019
1,27 % 01/11/2018 02/11/2018 08/03/2019
1,19 % 08/11/2018 09/11/2018 08/03/2019
1,23 % 13/11/2018 14/11/2018 08/03/2019
1,31 % 20/11/2018 21/11/2018 08/03/2019
1,28 % 21/11/2018 22/11/2018 08/03/2019
1,19 % 06/12/2018 07/12/2018 08/03/2019
1,21 % 07/12/2018 10/12/2018 08/03/2019
1,19 % 12/12/2018 13/12/2018 08/03/2019
1,20 % 17/12/2018 18/12/2018 08/03/2019
1,19 % 20/12/2018 21/12/2018 08/03/2019
1,21 % 21/12/2018 24/12/2018 08/03/2019
1,31 % 28/12/2018 31/12/2018 08/03/2019
1,40 % 03/01/2019 04/01/2019 08/03/2019
1,39 % 04/01/2019 07/01/2019 08/03/2019
1,23 % 18/01/2019 21/01/2019 08/03/2019
1,19 % 21/01/2019 22/01/2019 08/03/2019
1,09 % 25/01/2019 28/01/2019 08/03/2019
0,99 % 29/01/2019 30/01/2019 08/03/2019
0,89 % 14/02/2019 15/02/2019 08/03/2019
0,77 % 15/02/2019 18/02/2019 08/03/2019
0,68 % 18/02/2019 19/02/2019 08/03/2019
0,57 % 20/02/2019 21/02/2019 08/03/2019
0,49 % 06/03/2019 07/03/2019 08/03/2019

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

Du 27/02/2018 au 27/03/2018, soit 28 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 27/02/2018 28/02/2018 27/03/2018
0,44 % 23/03/2018 26/03/2018 27/03/2018

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

CITADEL ADVISORS LLC refermée 0,55 %
Du 07/02/2018 au 15/02/2018, soit 8 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,55 % 07/02/2018 08/02/2018 15/02/2018
0,43 % 13/02/2018 14/02/2018 15/02/2018

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

2017 · 6 paris refermés · au plus fort 0,88 %
CITADEL ADVISORS LLC refermée 0,60 %
Du 07/11/2017 au 19/01/2018, soit 2 mois. 4 déclarations.
Voir le détail des 4 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 07/11/2017 08/11/2017 19/01/2018
0,60 % 13/12/2017 14/12/2017 19/01/2018
0,58 % 11/01/2018 12/01/2018 19/01/2018
0,47 % 17/01/2018 18/01/2018 19/01/2018

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

Du 11/09/2017 au 27/02/2018, soit 6 mois. 9 déclarations.
Voir le détail des 9 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,57 % 11/09/2017 12/09/2017 27/02/2018
0,63 % 12/09/2017 13/09/2017 27/02/2018
0,81 % 26/09/2017 28/09/2017 27/02/2018
0,75 % 24/10/2017 25/10/2017 27/02/2018
0,88 % 26/10/2017 27/10/2017 27/02/2018
0,77 % 15/12/2017 18/12/2017 27/02/2018
0,67 % 02/01/2018 03/01/2018 27/02/2018
0,52 % 09/02/2018 12/02/2018 27/02/2018
0,48 % 23/02/2018 26/02/2018 27/02/2018

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

Du 19/07/2017 au 20/10/2017, soit 3 mois. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,56 % 19/07/2017 20/07/2017 20/10/2017
0,48 % 18/10/2017 19/10/2017 20/10/2017

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

Du 12/06/2017 au 20/11/2017, soit 5 mois. 6 déclarations.
Voir le détail des 6 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,53 % 12/06/2017 13/06/2017 20/11/2017
0,61 % 13/06/2017 14/06/2017 20/11/2017
0,71 % 27/07/2017 28/07/2017 20/11/2017
0,69 % 14/08/2017 15/08/2017 20/11/2017
0,58 % 15/11/2017 16/11/2017 20/11/2017
0,41 % 16/11/2017 17/11/2017 20/11/2017

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

Du 17/02/2017 au 30/03/2017, soit 41 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 17/02/2017 20/02/2017 30/03/2017
0,49 % 28/03/2017 29/03/2017 30/03/2017

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

Du 25/01/2017 au 15/03/2017, soit 49 jours. 3 déclarations.
Voir le détail des 3 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,73 % 25/01/2017 26/01/2017 15/03/2017
0,64 % 03/03/2017 07/03/2017 15/03/2017
0,45 % 13/03/2017 14/03/2017 15/03/2017

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

2016 · 13 paris refermés · au plus fort 4,22 %
Du 16/12/2016 au 09/03/2017, soit 3 mois. 5 déclarations.
Voir le détail des 5 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,70 % 16/12/2016 19/12/2016 09/03/2017
0,80 % 13/02/2017 14/02/2017 09/03/2017
0,62 % 03/03/2017 06/03/2017 09/03/2017
0,55 % 06/03/2017 07/03/2017 09/03/2017
0,42 % 07/03/2017 08/03/2017 09/03/2017

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

AQR CAPITAL MANAGEMENT, LLC refermée 4,22 %
Du 17/10/2016 au 17/02/2020, soit 3,3 ans. 118 déclarations.
Voir le détail des 118 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 17/10/2016 18/10/2016 17/02/2020
0,61 % 04/11/2016 07/11/2016 17/02/2020
0,72 % 15/11/2016 16/11/2016 17/02/2020
0,82 % 22/11/2016 23/11/2016 17/02/2020
0,90 % 02/12/2016 05/12/2016 17/02/2020
1,00 % 09/12/2016 12/12/2016 17/02/2020
1,10 % 15/12/2016 16/12/2016 17/02/2020
1,20 % 22/12/2016 23/12/2016 17/02/2020
1,32 % 05/01/2017 06/01/2017 17/02/2020
1,42 % 13/01/2017 16/01/2017 17/02/2020
1,50 % 25/01/2017 26/01/2017 17/02/2020
1,60 % 02/02/2017 03/02/2017 17/02/2020
1,72 % 09/02/2017 10/02/2017 17/02/2020
1,81 % 14/02/2017 15/02/2017 17/02/2020
1,91 % 22/02/2017 23/02/2017 17/02/2020
2,01 % 28/02/2017 01/03/2017 17/02/2020
2,10 % 06/03/2017 07/03/2017 17/02/2020
2,22 % 13/03/2017 14/03/2017 17/02/2020
2,31 % 21/03/2017 22/03/2017 17/02/2020
2,42 % 24/03/2017 27/03/2017 17/02/2020
2,51 % 28/03/2017 29/03/2017 17/02/2020
2,62 % 04/04/2017 05/04/2017 17/02/2020
2,71 % 11/04/2017 12/04/2017 17/02/2020
2,82 % 24/04/2017 25/04/2017 17/02/2020
2,79 % 25/05/2017 26/05/2017 17/02/2020
2,82 % 26/05/2017 29/05/2017 17/02/2020
2,90 % 08/06/2017 09/06/2017 17/02/2020
2,89 % 09/06/2017 12/06/2017 17/02/2020
2,90 % 21/06/2017 22/06/2017 17/02/2020
2,89 % 26/06/2017 27/06/2017 17/02/2020
2,91 % 27/06/2017 28/06/2017 17/02/2020
2,89 % 18/07/2017 19/07/2017 17/02/2020
2,90 % 19/07/2017 20/07/2017 17/02/2020
2,89 % 20/07/2017 21/07/2017 17/02/2020
2,90 % 21/07/2017 24/07/2017 17/02/2020
2,87 % 24/07/2017 25/07/2017 17/02/2020
2,90 % 08/08/2017 09/08/2017 17/02/2020
3,00 % 08/09/2017 11/09/2017 17/02/2020
3,11 % 02/10/2017 03/10/2017 17/02/2020
3,09 % 12/10/2017 13/10/2017 17/02/2020
2,99 % 20/10/2017 23/10/2017 17/02/2020
2,89 % 27/10/2017 30/10/2017 17/02/2020
