STEADFAST CAPITAL MANAGEMENT LP : ses ventes à découvert en France
STEADFAST CAPITAL MANAGEMENT LP parie aujourd'hui à la baisse sur 1 action française. Aucun mouvement déclaré depuis 30 jours.
Identifiant d'entité (LEI) :
549300V2K10QEXYGBV87
aujourd'hui
depuis 2013
ouverts et refermés, depuis 2013
des paris refermés
part du capital d'une seule valeur
On n'additionne pas ces pourcentages (des parts de capitaux différents), et chacun est un minimum : seules les positions au-delà de 0,5 % du capital sont publiques. Comment lire ces chiffres ?
Ce que STEADFAST CAPITAL MANAGEMENT LP shorte aujourd'hui
8 paris à la baisse depuis 2013
Sur 4 valeurs françaises. La moitié de ses paris refermés ont duré moins de 3 mois, le plus long 13 mois.
Valeur par valeur
| Société | Positions | Ouvertes | Au plus fort | Temps cumulé | Dernière |
|---|---|---|---|---|---|
| PUBLICIS GROUPE SA FR0000130577 | 2 | 1 | 1,11 % | 7 ans | 10/08/2026 |
| ATOS GROUP FR0000051732 | 2 | - | 1,03 % | 17 mois | 15/07/2021 |
| GEMALTO NV NL0000400653 | 3 | - | 0,64 % | 8 mois | 03/01/2014 |
| INGENICO GROUP FR0000125346 | 1 | - | 0,60 % | 49 j | 09/09/2016 |
Les paris refermés, année par année
2021 · 1 pari refermé · au plus fort 0,50 %
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 01/04/2021 | 06/04/2021 | 15/07/2021 |
| 0,18 % | 13/07/2021 | 14/07/2021 | 15/07/2021 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2019 · 1 pari refermé · au plus fort 1,03 %
Voir le détail des 11 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,62 % | 06/12/2019 | 07/12/2019 | 13/01/2021 |
| 0,72 % | 07/01/2020 | 08/01/2020 | 13/01/2021 |
| 0,88 % | 05/02/2020 | 06/02/2020 | 13/01/2021 |
| 0,95 % | 10/03/2020 | 11/03/2020 | 13/01/2021 |
| 0,89 % | 29/04/2020 | 30/04/2020 | 13/01/2021 |
| 0,91 % | 12/06/2020 | 14/06/2020 | 13/01/2021 |
| 1,03 % | 22/10/2020 | 23/10/2020 | 13/01/2021 |
| 0,99 % | 16/11/2020 | 17/11/2020 | 13/01/2021 |
| 0,86 % | 07/01/2021 | 08/01/2021 | 13/01/2021 |
| 0,59 % | 08/01/2021 | 11/01/2021 | 13/01/2021 |
| 0,26 % | 11/01/2021 | 12/01/2021 | 13/01/2021 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2016 · 1 pari refermé · au plus fort 0,60 %
Voir le détail des 3 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,60 % | 22/07/2016 | 25/07/2016 | 09/09/2016 |
| 0,51 % | 27/07/2016 | 28/07/2016 | 09/09/2016 |
| 0,25 % | 07/09/2016 | 08/09/2016 | 09/09/2016 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2015 · 1 pari refermé · au plus fort 1,11 %
Voir le détail des 18 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,52 % | 19/06/2015 | 20/06/2015 | 17/12/2015 |
| 0,62 % | 23/06/2015 | 24/06/2015 | 17/12/2015 |
| 0,74 % | 24/06/2015 | 25/06/2015 | 17/12/2015 |
| 0,88 % | 29/06/2015 | 30/06/2015 | 17/12/2015 |
| 0,90 % | 09/07/2015 | 10/07/2015 | 17/12/2015 |
| 1,05 % | 29/07/2015 | 30/07/2015 | 17/12/2015 |
| 1,10 % | 03/08/2015 | 04/08/2015 | 17/12/2015 |
| 1,05 % | 21/08/2015 | 24/08/2015 | 17/12/2015 |
| 1,11 % | 16/09/2015 | 17/09/2015 | 17/12/2015 |
| 1,02 % | 01/10/2015 | 02/10/2015 | 17/12/2015 |
| 0,96 % | 02/10/2015 | 05/10/2015 | 17/12/2015 |
| 0,89 % | 05/10/2015 | 06/10/2015 | 17/12/2015 |
| 0,75 % | 09/10/2015 | 12/10/2015 | 17/12/2015 |
| 0,62 % | 12/10/2015 | 13/10/2015 | 17/12/2015 |
| 0,76 % | 21/10/2015 | 22/10/2015 | 17/12/2015 |
| 0,67 % | 28/10/2015 | 29/10/2015 | 17/12/2015 |
| 0,52 % | 14/12/2015 | 15/12/2015 | 17/12/2015 |
| 0,47 % | 15/12/2015 | 16/12/2015 | 17/12/2015 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2013 · 3 paris refermés · au plus fort 0,64 %
Voir le détail des 3 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 06/12/2013 | 07/12/2013 | 03/01/2014 |
| 0,61 % | 27/12/2013 | 28/12/2013 | 03/01/2014 |
| 0,00 % | 01/01/2014 | 02/01/2014 | 03/01/2014 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 4 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 22/05/2013 | 23/05/2013 | 06/11/2013 |
| 0,64 % | 10/09/2013 | 11/09/2013 | 06/11/2013 |
| 0,59 % | 11/09/2013 | 12/09/2013 | 06/11/2013 |
| 0,41 % | 04/11/2013 | 05/11/2013 | 06/11/2013 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 21/03/2013 | 22/03/2013 | 06/05/2013 |
| 0,44 % | 02/05/2013 | 03/05/2013 | 06/05/2013 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Année par année
Une position compte pour prise l'année où ce fonds l'a ouverte, et pour débouclée l'année où il l'a refermée.
Données au 07/08/2026.