JUPITER INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED : ses ventes à découvert en France

JUPITER INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED ne parie aujourd'hui contre aucune action française. Ce fonds a déclaré 20 paris à la baisse depuis 2015.

Identifiant d'entité (LEI) : 5493006XRZFHF1KWTY04

Dernière mise à jour : 10/08/2026

-
Positions ouvertes
aujourd'hui
13
Valeurs visées
depuis 2015
20
Paris à la baisse
ouverts et refermés, depuis 2015
6 mois
Durée médiane
des paris refermés
2,22 %
Au plus fort
part du capital d'une seule valeur

Chaque pourcentage est une part du capital de la société visée, et une société n'est pas l'autre : ces pourcentages ne s'additionnent pas. Un fonds ne déclare à l'AMF qu'au-delà de 0,5 % du capital, donc chaque chiffre est un plancher, jamais un total. Comment lire ces chiffres ?

20 paris à la baisse de JUPITER INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED depuis 2015

Sur 13 valeurs françaises. La moitié de ses paris refermés ont duré moins de 6 mois, le plus long 2,4 ans.

Chaque valeur visée par JUPITER INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED, en résumé

Cliquer sur un en-tête de colonne pour trier.

Société Positions Ouvertes Au plus fort% du capital Temps cumulé Dernière
TECHNIPFMC PLC GB00BDSFG982 1 - 0,70 % 2 ans 31/01/2018
MC PHY ENERGY FR0011742329 1 - 1,00 % 17 mois 15/12/2022
INGENICO GROUP FR0000125346 1 - 1,50 % 16 mois 18/10/2019
VALLOUREC FR0000120354 1 - 2,22 % 14 mois 31/01/2018
VALEO FR0013176526 1 - 1,61 % 13 mois 21/10/2019
ACCOR FR0000120404 2 - 0,60 % 13 mois 04/10/2019
PUBLICIS GROUPE SA FR0000130577 1 - 0,50 % 11 mois 09/10/2018
VANTIVA FR0010918292 1 - 1,30 % 10 mois 24/01/2019
ILIAD FR0004035913 4 - 0,60 % 10 mois 24/06/2019
CARREFOUR FR0000120172 1 - 0,70 % 9 mois 29/03/2018
SUEZ FR0010613471 2 - 0,51 % 8 mois 21/12/2018
AIR FRANCE-KLM FR0000031122 2 - 1,43 % 5 mois 20/12/2018
RENAULT FR0000131906 2 - 0,60 % 2 mois 02/05/2019

Les paris refermés de JUPITER INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED, année par année

2021 · 1 pari refermé · au plus fort 1,00 %
MC PHY ENERGY FR0011742329 refermée 1,00 %
Du 14/07/2021 au 15/12/2022, soit 17 mois. 12 déclarations.
Voir le détail des 12 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 14/07/2021 15/07/2021 15/12/2022
0,60 % 19/07/2021 20/07/2021 15/12/2022
0,71 % 04/08/2021 05/08/2021 15/12/2022
0,80 % 13/08/2021 16/08/2021 15/12/2022
0,91 % 20/08/2021 23/08/2021 15/12/2022
1,00 % 03/09/2021 06/09/2021 15/12/2022
0,99 % 06/04/2022 07/04/2022 15/12/2022
0,89 % 05/07/2022 06/07/2022 15/12/2022
0,77 % 06/10/2022 07/10/2022 15/12/2022
0,68 % 25/10/2022 26/10/2022 15/12/2022
0,57 % 28/10/2022 31/10/2022 15/12/2022
0,49 % 13/12/2022 14/12/2022 15/12/2022

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

2019 · 3 paris refermés · au plus fort 0,60 %
ILIAD FR0004035913 refermée 0,50 %
Du 15/04/2019 au 24/06/2019, soit 2 mois. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 15/04/2019 16/04/2019 24/06/2019
0,49 % 20/06/2019 21/06/2019 24/06/2019

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

RENAULT FR0000131906 refermée 0,60 %
Du 26/03/2019 au 02/05/2019, soit 37 jours. 4 déclarations.
Voir le détail des 4 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,52 % 26/03/2019 27/03/2019 02/05/2019
0,60 % 03/04/2019 04/04/2019 02/05/2019
0,59 % 12/04/2019 15/04/2019 02/05/2019
0,49 % 29/04/2019 30/04/2019 02/05/2019

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

ACCOR FR0000120404 refermée 0,60 %
Du 05/02/2019 au 04/10/2019, soit 8 mois. 4 déclarations.
Voir le détail des 4 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 05/02/2019 06/02/2019 04/10/2019
0,60 % 08/03/2019 11/03/2019 04/10/2019
0,54 % 01/10/2019 02/10/2019 04/10/2019
0,45 % 02/10/2019 03/10/2019 04/10/2019

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

2018 · 11 paris refermés · au plus fort 1,61 %
AIR FRANCE-KLM FR0000031122 refermée 0,70 %
Du 07/11/2018 au 20/12/2018, soit 43 jours. 6 déclarations.
Voir le détail des 6 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,54 % 07/11/2018 08/11/2018 20/12/2018
0,61 % 09/11/2018 12/11/2018 20/12/2018
0,70 % 13/11/2018 14/11/2018 20/12/2018
0,68 % 29/11/2018 30/11/2018 20/12/2018
0,58 % 07/12/2018 10/12/2018 20/12/2018
0,49 % 18/12/2018 19/12/2018 20/12/2018

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

RENAULT FR0000131906 refermée 0,51 %
Du 30/10/2018 au 04/12/2018, soit 35 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 30/10/2018 31/10/2018 04/12/2018
0,49 % 30/11/2018 03/12/2018 04/12/2018

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

VALEO FR0013176526 refermée 1,61 %
Du 19/09/2018 au 21/10/2019, soit 13 mois. 26 déclarations.
Voir le détail des 26 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,52 % 19/09/2018 20/09/2018 21/10/2019
0,62 % 25/09/2018 26/09/2018 21/10/2019
0,71 % 28/09/2018 01/10/2018 21/10/2019
0,81 % 03/10/2018 04/10/2018 21/10/2019
0,95 % 09/10/2018 10/10/2018 21/10/2019
1,01 % 12/10/2018 15/10/2018 21/10/2019
1,14 % 19/10/2018 22/10/2018 21/10/2019
1,21 % 24/10/2018 25/10/2018 21/10/2019
1,30 % 26/10/2018 29/10/2018 21/10/2019
1,41 % 09/11/2018 12/11/2018 21/10/2019
1,50 % 15/11/2018 16/11/2018 21/10/2019
1,61 % 17/12/2018 18/12/2018 21/10/2019
1,59 % 01/02/2019 04/02/2019 21/10/2019
1,60 % 14/02/2019 15/02/2019 21/10/2019
1,59 % 19/02/2019 20/02/2019 21/10/2019
1,48 % 24/04/2019 25/04/2019 21/10/2019
1,39 % 30/04/2019 01/05/2019 21/10/2019
1,28 % 13/06/2019 14/06/2019 21/10/2019
1,19 % 20/06/2019 21/06/2019 21/10/2019
1,08 % 27/06/2019 28/06/2019 21/10/2019
0,98 % 08/07/2019 09/07/2019 21/10/2019
0,88 % 16/07/2019 17/07/2019 21/10/2019
0,77 % 06/09/2019 09/09/2019 21/10/2019
0,68 % 12/09/2019 13/09/2019 21/10/2019
0,59 % 19/09/2019 20/09/2019 21/10/2019
0,49 % 17/10/2019 18/10/2019 21/10/2019

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

ILIAD FR0004035913 refermée 0,60 %
Du 05/09/2018 au 01/04/2019, soit 7 mois. 14 déclarations.
Voir le détail des 14 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 05/09/2018 06/09/2018 01/04/2019
0,60 % 09/10/2018 10/10/2018 01/04/2019
0,59 % 23/10/2018 24/10/2018 01/04/2019
0,60 % 30/10/2018 31/10/2018 01/04/2019
0,59 % 05/11/2018 06/11/2018 01/04/2019
0,60 % 15/11/2018 16/11/2018 01/04/2019
0,59 % 21/11/2018 22/11/2018 01/04/2019
0,60 % 27/11/2018 28/11/2018 01/04/2019
0,59 % 03/12/2018 04/12/2018 01/04/2019
0,60 % 05/12/2018 06/12/2018 01/04/2019
0,59 % 07/12/2018 10/12/2018 01/04/2019
0,60 % 12/12/2018 13/12/2018 01/04/2019
0,59 % 19/12/2018 20/12/2018 01/04/2019
0,49 % 28/03/2019 29/03/2019 01/04/2019

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

ILIAD FR0004035913 refermée 0,50 %
Du 16/08/2018 au 30/08/2018, soit 14 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 16/08/2018 17/08/2018 30/08/2018
0,49 % 28/08/2018 29/08/2018 30/08/2018

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

ILIAD FR0004035913 refermée 0,50 %
Du 14/08/2018 au 17/08/2018, soit 3 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 14/08/2018 15/08/2018 17/08/2018
0,49 % 15/08/2018 16/08/2018 17/08/2018

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

SUEZ FR0010613471 refermée 0,51 %
Du 09/08/2018 au 21/12/2018, soit 4 mois. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 09/08/2018 10/08/2018 21/12/2018
0,39 % 19/12/2018 20/12/2018 21/12/2018

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

AIR FRANCE-KLM FR0000031122 refermée 1,43 %
Du 27/06/2018 au 09/10/2018, soit 3 mois. 24 déclarations.
Voir le détail des 24 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,53 % 27/06/2018 28/06/2018 09/10/2018
0,61 % 28/06/2018 29/06/2018 09/10/2018
0,75 % 02/07/2018 03/07/2018 09/10/2018
0,82 % 03/07/2018 04/07/2018 09/10/2018
0,91 % 06/07/2018 09/07/2018 09/10/2018
1,01 % 12/07/2018 13/07/2018 09/10/2018
1,12 % 16/07/2018 17/07/2018 09/10/2018
1,23 % 18/07/2018 19/07/2018 09/10/2018
1,34 % 23/07/2018 24/07/2018 09/10/2018
1,43 % 25/07/2018 26/07/2018 09/10/2018
1,38 % 02/08/2018 03/08/2018 09/10/2018
1,42 % 03/08/2018 07/08/2018 09/10/2018
1,36 % 08/08/2018 09/08/2018 09/10/2018
1,23 % 10/08/2018 13/08/2018 09/10/2018
1,17 % 13/08/2018 14/08/2018 09/10/2018
1,05 % 15/08/2018 16/08/2018 09/10/2018
0,99 % 16/08/2018 17/08/2018 09/10/2018
0,86 % 23/08/2018 24/08/2018 09/10/2018
0,77 % 29/08/2018 30/08/2018 09/10/2018
0,80 % 17/09/2018 18/09/2018 09/10/2018
0,79 % 20/09/2018 21/09/2018 09/10/2018
0,65 % 27/09/2018 28/09/2018 09/10/2018
0,56 % 01/10/2018 02/10/2018 09/10/2018
0,45 % 05/10/2018 08/10/2018 09/10/2018

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

INGENICO GROUP FR0000125346 refermée 1,50 %
Du 12/06/2018 au 18/10/2019, soit 16 mois. 29 déclarations.
Voir le détail des 29 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 12/06/2018 13/06/2018 18/10/2019
0,62 % 18/06/2018 19/06/2018 18/10/2019
0,72 % 26/06/2018 27/06/2018 18/10/2019
0,93 % 29/06/2018 02/07/2018 18/10/2019
1,00 % 24/07/2018 25/07/2018 18/10/2019
0,99 % 25/07/2018 26/07/2018 18/10/2019
1,01 % 26/07/2018 27/07/2018 18/10/2019
1,10 % 14/08/2018 15/08/2018 18/10/2019
1,20 % 04/09/2018 05/09/2018 18/10/2019
1,32 % 10/12/2018 11/12/2018 18/10/2019
1,41 % 19/12/2018 20/12/2018 18/10/2019
1,50 % 30/01/2019 31/01/2019 18/10/2019
1,49 % 01/02/2019 04/02/2019 18/10/2019
1,50 % 05/02/2019 06/02/2019 18/10/2019
1,49 % 06/02/2019 07/02/2019 18/10/2019
1,50 % 08/02/2019 11/02/2019 18/10/2019
1,49 % 15/04/2019 16/04/2019 18/10/2019
1,39 % 24/04/2019 25/04/2019 18/10/2019
1,41 % 25/04/2019 26/04/2019 18/10/2019
1,39 % 29/04/2019 30/04/2019 18/10/2019
1,28 % 20/06/2019 21/06/2019 18/10/2019
1,19 % 27/06/2019 28/06/2019 18/10/2019
1,08 % 02/08/2019 05/08/2019 18/10/2019
0,99 % 08/08/2019 09/08/2019 18/10/2019
0,88 % 06/09/2019 09/09/2019 18/10/2019
0,78 % 16/09/2019 17/09/2019 18/10/2019
0,68 % 24/09/2019 25/09/2019 18/10/2019
0,58 % 02/10/2019 03/10/2019 18/10/2019
0,49 % 16/10/2019 17/10/2019 18/10/2019

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

SUEZ FR0010613471 refermée 0,50 %
Du 21/03/2018 au 11/07/2018, soit 4 mois. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 21/03/2018 22/03/2018 11/07/2018
0,49 % 09/07/2018 10/07/2018 11/07/2018

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

VANTIVA FR0010918292 refermée 1,30 %
Du 15/03/2018 au 24/01/2019, soit 10 mois. 18 déclarations.
Voir le détail des 18 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,53 % 15/03/2018 16/03/2018 24/01/2019
0,62 % 16/03/2018 19/03/2018 24/01/2019
0,74 % 20/03/2018 21/03/2018 24/01/2019
0,81 % 22/03/2018 23/03/2018 24/01/2019
0,90 % 28/03/2018 29/03/2018 24/01/2019
1,01 % 09/04/2018 10/04/2018 24/01/2019
1,10 % 13/04/2018 16/04/2018 24/01/2019
1,24 % 27/04/2018 30/04/2018 24/01/2019
1,30 % 20/06/2018 21/06/2018 24/01/2019
1,28 % 09/07/2018 10/07/2018 24/01/2019
1,19 % 26/09/2018 27/09/2018 24/01/2019
1,08 % 26/10/2018 29/10/2018 24/01/2019
0,98 % 09/11/2018 12/11/2018 24/01/2019
0,89 % 27/11/2018 28/11/2018 24/01/2019
0,79 % 07/12/2018 10/12/2018 24/01/2019
0,69 % 20/12/2018 21/12/2018 24/01/2019
0,58 % 14/01/2019 15/01/2019 24/01/2019
0,48 % 22/01/2019 23/01/2019 24/01/2019

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

2017 · 3 paris refermés · au plus fort 0,70 %
PUBLICIS GROUPE SA FR0000130577 refermée 0,50 %
Du 30/10/2017 au 09/10/2018, soit 11 mois. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 30/10/2017 26/01/2018 09/10/2018
0,49 % 05/10/2018 08/10/2018 09/10/2018

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

ACCOR FR0000120404 refermée 0,50 %
Du 06/09/2017 au 29/01/2018, soit 5 mois. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 06/09/2017 26/01/2018 29/01/2018
0,49 % 24/11/2017 26/01/2018 29/01/2018

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

CARREFOUR FR0000120172 refermée 0,70 %
Du 07/07/2017 au 29/03/2018, soit 9 mois. 8 déclarations.
Voir le détail des 8 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 07/07/2017 26/01/2018 29/03/2018
0,60 % 18/09/2017 26/01/2018 29/03/2018
0,70 % 29/09/2017 26/01/2018 29/03/2018
0,69 % 02/10/2017 26/01/2018 29/03/2018
0,70 % 03/10/2017 26/01/2018 29/03/2018
0,69 % 16/02/2018 19/02/2018 29/03/2018
0,59 % 07/03/2018 08/03/2018 29/03/2018
0,49 % 27/03/2018 28/03/2018 29/03/2018

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

2016 · 1 pari refermé · au plus fort 2,22 %
VALLOUREC FR0000120354 refermée 2,22 %
Du 17/11/2016 au 31/01/2018, soit 14 mois. 14 déclarations.
Voir le détail des 14 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,54 % 17/11/2016 30/01/2018 31/01/2018
0,60 % 18/11/2016 30/01/2018 31/01/2018
0,70 % 28/11/2016 30/01/2018 31/01/2018
0,84 % 05/12/2016 30/01/2018 31/01/2018
0,93 % 07/12/2016 30/01/2018 31/01/2018
1,03 % 09/12/2016 30/01/2018 31/01/2018
2,03 % 07/03/2017 30/01/2018 31/01/2018
2,16 % 09/03/2017 30/01/2018 31/01/2018
2,22 % 28/03/2017 30/01/2018 31/01/2018
2,10 % 12/06/2017 30/01/2018 31/01/2018
1,78 % 13/06/2017 30/01/2018 31/01/2018
1,29 % 14/06/2017 30/01/2018 31/01/2018
0,84 % 15/06/2017 30/01/2018 31/01/2018
0,21 % 16/06/2017 30/01/2018 31/01/2018

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

2015 · 1 pari refermé · au plus fort 0,70 %
TECHNIPFMC PLC GB00BDSFG982 refermée 0,70 %
Du 10/09/2015 au 31/01/2018, soit 2,4 ans. 6 déclarations.
Voir le détail des 6 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,54 % 10/09/2015 30/01/2018 31/01/2018
0,60 % 15/09/2015 30/01/2018 31/01/2018
0,70 % 29/09/2015 30/01/2018 31/01/2018
0,68 % 09/11/2015 30/01/2018 31/01/2018
0,58 % 17/02/2016 30/01/2018 31/01/2018
0,47 % 22/02/2016 30/01/2018 31/01/2018

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

Quand JUPITER INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED est entré et sorti, année par année

Une position compte pour prise l'année où ce fonds l'a ouverte, et pour débouclée l'année où il l'a refermée.

Positions prises Positions débouclées
2015 1 / 0
2016 1 / 0
2017 3 / 0
2018 11 / 12
2019 3 / 7
2021 1 / 0
2022 0 / 1