PDT PARTNERS, LLC : ses ventes à découvert en France
PDT PARTNERS, LLC parie aujourd'hui à la baisse sur 4 actions françaises. Sur 30 jours, il a ouvert 2 paris et en a refermé 2.
Identifiant d'entité (LEI) :
549300WBD0DQZRTLVD96
aujourd'hui
depuis 2015
ouverts et refermés, depuis 2015
des paris refermés
part du capital d'une seule valeur
On n'additionne pas ces pourcentages (des parts de capitaux différents), et chacun est un minimum : seules les positions au-delà de 0,5 % du capital sont publiques. Comment lire ces chiffres ?
Ce que PDT PARTNERS, LLC shorte aujourd'hui
54 paris à la baisse depuis 2015
Sur 24 valeurs françaises. La moitié de ses paris refermés ont duré moins de 28 j, le plus long 2,3 ans.
Valeur par valeur
| Société | Positions | Ouvertes | Au plus fort | Temps cumulé | Dernière |
|---|---|---|---|---|---|
| VALNEVA SE FR0004056851 | 5 | 1 | 0,83 % | 7 mois | 10/08/2026 |
| EDENRED FR0010908533 | 3 | 1 | 0,62 % | 6 mois | 10/08/2026 |
| ABIVAX FR0012333284 | 1 | 1 | 1,20 % | 3 mois | 10/08/2026 |
| UBISOFT ENTERTAINMENT FR0000054470 | 1 | 1 | 0,90 % | 49 j | 10/08/2026 |
| VALLOUREC FR0000120354 | 8 | - | 1,44 % | 4 ans | 14/05/2020 |
| MC PHY ENERGY FR0011742329 | 4 | - | 0,99 % | 15 mois | 28/11/2022 |
| AIR FRANCE-KLM FR0000031122 | 1 | - | 1,32 % | 9 mois | 14/11/2018 |
| VIRIDIEN FR0000120164 | 3 | - | 1,57 % | 8 mois | 05/02/2016 |
| VANTIVA FR0010918292 | 4 | - | 1,06 % | 7 mois | 07/01/2019 |
| DBV TECHNOLOGIES FR0010417345 | 2 | - | 1,08 % | 6 mois | 24/03/2021 |
| SOLUTIONS 30 SE FR0013379484 | 2 | - | 0,72 % | 6 mois | 23/02/2026 |
| FDJ UNITED FR0013451333 | 1 | - | 0,60 % | 4 mois | 22/06/2026 |
| ALSTOM FR0010220475 | 1 | - | 0,60 % | 4 mois | 24/05/2024 |
| TELEPERFORMANCE FR0000051807 | 4 | - | 0,61 % | 2 mois | 29/07/2026 |
| GENFIT FR0004163111 | 1 | - | 0,51 % | 60 j | 07/08/2020 |
| SOITEC FR0004025062 | 1 | - | 0,70 % | 50 j | 10/06/2015 |
| ATOS GROUP FR0000051732 | 3 | - | 0,63 % | 36 j | 03/08/2023 |
| VIRIDIEN FR0013181864 | 3 | - | 0,51 % | 35 j | 28/08/2019 |
| WORLDLINE FR0011981968 | 1 | - | 0,50 % | 33 j | 10/01/2024 |
| ALTRAN TECHNOLOGIES FR0000034639 | 1 | - | 0,50 % | 27 j | 12/12/2018 |
| INGENICO GROUP FR0000125346 | 1 | - | 0,50 % | 17 j | 29/03/2019 |
| NEXANS FR0000044448 | 1 | - | 0,54 % | 10 j | 29/06/2018 |
| EUROAPI FR0014008VX5 | 1 | - | 0,50 % | 9 j | 02/08/2024 |
| QUADIENT S.A. FR0000120560 | 1 | - | 0,52 % | 5 j | 06/10/2015 |
Les paris refermés, année par année
2026 · 3 paris refermés · au plus fort 0,60 %
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 23/07/2026 | 27/07/2026 | 29/07/2026 |
| 0,49 % | 27/07/2026 | 28/07/2026 | 29/07/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 13/07/2026 | 14/07/2026 | 17/07/2026 |
| 0,49 % | 15/07/2026 | 16/07/2026 | 17/07/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 4 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 16/02/2026 | 17/02/2026 | 22/06/2026 |
| 0,60 % | 20/02/2026 | 23/02/2026 | 22/06/2026 |
| 0,59 % | 24/02/2026 | 25/02/2026 | 22/06/2026 |
| 0,49 % | 18/06/2026 | 19/06/2026 | 22/06/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2025 · 6 paris refermés · au plus fort 0,72 %
Voir le détail des 4 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 18/12/2025 | 19/12/2025 | 12/03/2026 |
| 0,60 % | 30/12/2025 | 31/12/2025 | 12/03/2026 |
| 0,59 % | 09/02/2026 | 10/02/2026 | 12/03/2026 |
| 0,49 % | 10/03/2026 | 11/03/2026 | 12/03/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,53 % | 21/10/2025 | 22/10/2025 | 27/10/2025 |
| 0,48 % | 23/10/2025 | 24/10/2025 | 27/10/2025 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 13/10/2025 | 14/10/2025 | 20/10/2025 |
| 0,49 % | 16/10/2025 | 17/10/2025 | 20/10/2025 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 6 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 08/09/2025 | 09/09/2025 | 23/02/2026 |
| 0,61 % | 25/09/2025 | 26/09/2025 | 23/02/2026 |
| 0,72 % | 06/10/2025 | 07/10/2025 | 23/02/2026 |
| 0,68 % | 07/01/2026 | 08/01/2026 | 23/02/2026 |
| 0,59 % | 15/01/2026 | 16/01/2026 | 23/02/2026 |
| 0,49 % | 19/02/2026 | 20/02/2026 | 23/02/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 4 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 13/08/2025 | 14/08/2025 | 08/10/2025 |
| 0,61 % | 02/09/2025 | 03/09/2025 | 08/10/2025 |
| 0,58 % | 17/09/2025 | 18/09/2025 | 08/10/2025 |
| 0,49 % | 06/10/2025 | 07/10/2025 | 08/10/2025 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 6 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 11/07/2025 | 14/07/2025 | 22/10/2025 |
| 0,60 % | 02/09/2025 | 03/09/2025 | 22/10/2025 |
| 0,59 % | 05/09/2025 | 08/09/2025 | 22/10/2025 |
| 0,60 % | 15/09/2025 | 16/09/2025 | 22/10/2025 |
| 0,58 % | 07/10/2025 | 08/10/2025 | 22/10/2025 |
| 0,48 % | 20/10/2025 | 21/10/2025 | 22/10/2025 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2024 · 2 paris refermés · au plus fort 0,60 %
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 24/07/2024 | 25/07/2024 | 02/08/2024 |
| 0,49 % | 31/07/2024 | 01/08/2024 | 02/08/2024 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 4 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 24/01/2024 | 25/01/2024 | 24/05/2024 |
| 0,60 % | 12/03/2024 | 13/03/2024 | 24/05/2024 |
| 0,58 % | 18/03/2024 | 19/03/2024 | 24/05/2024 |
| 0,49 % | 22/05/2024 | 23/05/2024 | 24/05/2024 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2023 · 3 paris refermés · au plus fort 0,63 %
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 08/12/2023 | 11/12/2023 | 10/01/2024 |
| 0,49 % | 08/01/2024 | 09/01/2024 | 10/01/2024 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,63 % | 31/07/2023 | 01/08/2023 | 03/08/2023 |
| 0,44 % | 01/08/2023 | 02/08/2023 | 03/08/2023 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 06/02/2023 | 07/02/2023 | 13/02/2023 |
| 0,49 % | 09/02/2023 | 10/02/2023 | 13/02/2023 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2022 · 4 paris refermés · au plus fort 0,73 %
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 29/09/2022 | 30/09/2022 | 04/10/2022 |
| 0,48 % | 30/09/2022 | 03/10/2022 | 04/10/2022 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 6 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,55 % | 28/09/2022 | 29/09/2022 | 28/11/2022 |
| 0,64 % | 29/09/2022 | 30/09/2022 | 28/11/2022 |
| 0,73 % | 04/10/2022 | 05/10/2022 | 28/11/2022 |
| 0,68 % | 27/10/2022 | 28/10/2022 | 28/11/2022 |
| 0,58 % | 10/11/2022 | 11/11/2022 | 28/11/2022 |
| 0,47 % | 24/11/2022 | 25/11/2022 | 28/11/2022 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 29/06/2022 | 30/06/2022 | 02/08/2022 |
| 0,48 % | 29/07/2022 | 01/08/2022 | 02/08/2022 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 20/06/2022 | 21/06/2022 | 28/06/2022 |
| 0,49 % | 24/06/2022 | 27/06/2022 | 28/06/2022 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2021 · 5 paris refermés · au plus fort 0,99 %
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,52 % | 30/11/2021 | 01/12/2021 | 20/12/2021 |
| 0,47 % | 16/12/2021 | 17/12/2021 | 20/12/2021 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 7 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,54 % | 07/09/2021 | 08/09/2021 | 04/11/2021 |
| 0,64 % | 10/09/2021 | 13/09/2021 | 04/11/2021 |
| 0,73 % | 13/09/2021 | 14/09/2021 | 04/11/2021 |
| 0,83 % | 15/09/2021 | 16/09/2021 | 04/11/2021 |
| 0,79 % | 20/09/2021 | 21/09/2021 | 04/11/2021 |
| 0,54 % | 18/10/2021 | 19/10/2021 | 04/11/2021 |
| 0,47 % | 02/11/2021 | 03/11/2021 | 04/11/2021 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,57 % | 31/08/2021 | 01/09/2021 | 08/09/2021 |
| 0,49 % | 06/09/2021 | 07/09/2021 | 08/09/2021 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,57 % | 09/08/2021 | 10/08/2021 | 06/09/2021 |
| 0,49 % | 02/09/2021 | 03/09/2021 | 06/09/2021 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 22 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 12/02/2021 | 15/02/2021 | 11/02/2022 |
| 0,60 % | 18/02/2021 | 19/02/2021 | 11/02/2022 |
| 0,70 % | 05/03/2021 | 08/03/2021 | 11/02/2022 |
| 0,80 % | 12/03/2021 | 15/03/2021 | 11/02/2022 |
| 0,93 % | 17/03/2021 | 18/03/2021 | 11/02/2022 |
| 0,89 % | 12/04/2021 | 13/04/2021 | 11/02/2022 |
| 0,90 % | 19/04/2021 | 20/04/2021 | 11/02/2022 |
| 0,89 % | 23/04/2021 | 26/04/2021 | 11/02/2022 |
| 0,90 % | 03/05/2021 | 04/05/2021 | 11/02/2022 |
| 0,89 % | 20/05/2021 | 21/05/2021 | 11/02/2022 |
| 0,99 % | 16/06/2021 | 17/06/2021 | 11/02/2022 |
| 0,84 % | 18/06/2021 | 21/06/2021 | 11/02/2022 |
| 0,76 % | 29/06/2021 | 30/06/2021 | 11/02/2022 |
| 0,68 % | 12/07/2021 | 13/07/2021 | 11/02/2022 |
| 0,70 % | 16/07/2021 | 19/07/2021 | 11/02/2022 |
| 0,68 % | 19/07/2021 | 20/07/2021 | 11/02/2022 |
| 0,70 % | 29/07/2021 | 30/07/2021 | 11/02/2022 |
| 0,80 % | 16/08/2021 | 17/08/2021 | 11/02/2022 |
| 0,77 % | 18/08/2021 | 19/08/2021 | 11/02/2022 |
| 0,69 % | 15/09/2021 | 16/09/2021 | 11/02/2022 |
| 0,58 % | 27/12/2021 | 28/12/2021 | 11/02/2022 |
| 0,49 % | 09/02/2022 | 10/02/2022 | 11/02/2022 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2020 · 2 paris refermés · au plus fort 1,08 %
Voir le détail des 16 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 25/11/2020 | 26/11/2020 | 24/03/2021 |
| 0,60 % | 01/12/2020 | 03/12/2020 | 24/03/2021 |
| 0,71 % | 07/12/2020 | 08/12/2020 | 24/03/2021 |
| 0,68 % | 21/12/2020 | 22/12/2020 | 24/03/2021 |
| 0,71 % | 22/12/2020 | 23/12/2020 | 24/03/2021 |
| 0,83 % | 29/12/2020 | 30/12/2020 | 24/03/2021 |
| 0,74 % | 06/01/2021 | 07/01/2021 | 24/03/2021 |
| 0,87 % | 11/01/2021 | 12/01/2021 | 24/03/2021 |
| 0,94 % | 18/01/2021 | 19/01/2021 | 24/03/2021 |
| 1,08 % | 19/01/2021 | 20/01/2021 | 24/03/2021 |
| 0,99 % | 05/02/2021 | 08/02/2021 | 24/03/2021 |
| 0,89 % | 19/02/2021 | 22/02/2021 | 24/03/2021 |
| 0,79 % | 02/03/2021 | 03/03/2021 | 24/03/2021 |
| 0,69 % | 11/03/2021 | 12/03/2021 | 24/03/2021 |
| 0,52 % | 12/03/2021 | 15/03/2021 | 24/03/2021 |
| 0,49 % | 22/03/2021 | 23/03/2021 | 24/03/2021 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 08/06/2020 | 09/06/2020 | 07/08/2020 |
| 0,48 % | 05/08/2020 | 06/08/2020 | 07/08/2020 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2019 · 7 paris refermés · au plus fort 0,84 %
Voir le détail des 19 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 13/11/2019 | 14/11/2019 | 14/05/2020 |
| 0,72 % | 15/11/2019 | 17/11/2019 | 14/05/2020 |
| 0,69 % | 19/11/2019 | 20/11/2019 | 14/05/2020 |
| 0,71 % | 26/11/2019 | 27/11/2019 | 14/05/2020 |
| 0,69 % | 28/11/2019 | 29/11/2019 | 14/05/2020 |
| 0,73 % | 03/12/2019 | 04/12/2019 | 14/05/2020 |
| 0,68 % | 11/12/2019 | 12/12/2019 | 14/05/2020 |
| 0,59 % | 16/12/2019 | 17/12/2019 | 14/05/2020 |
| 0,60 % | 17/12/2019 | 18/12/2019 | 14/05/2020 |
| 0,73 % | 02/01/2020 | 03/01/2020 | 14/05/2020 |
| 0,82 % | 06/01/2020 | 07/01/2020 | 14/05/2020 |
| 0,79 % | 04/02/2020 | 05/02/2020 | 14/05/2020 |
| 0,84 % | 07/02/2020 | 09/02/2020 | 14/05/2020 |
| 0,79 % | 11/02/2020 | 12/02/2020 | 14/05/2020 |
| 0,81 % | 19/02/2020 | 20/02/2020 | 14/05/2020 |
| 0,79 % | 20/02/2020 | 21/02/2020 | 14/05/2020 |
| 0,62 % | 06/03/2020 | 07/03/2020 | 14/05/2020 |
| 0,56 % | 09/03/2020 | 10/03/2020 | 14/05/2020 |
| 0,49 % | 12/05/2020 | 13/05/2020 | 14/05/2020 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 23/09/2019 | 24/09/2019 | 27/09/2019 |
| 0,49 % | 25/09/2019 | 26/09/2019 | 27/09/2019 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 12/08/2019 | 13/08/2019 | 28/08/2019 |
| 0,49 % | 26/08/2019 | 27/08/2019 | 28/08/2019 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 09/07/2019 | 10/07/2019 | 25/07/2019 |
| 0,48 % | 23/07/2019 | 24/07/2019 | 25/07/2019 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 17/06/2019 | 18/06/2019 | 20/06/2019 |
| 0,48 % | 18/06/2019 | 19/06/2019 | 20/06/2019 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 12/03/2019 | 13/03/2019 | 29/03/2019 |
| 0,49 % | 27/03/2019 | 28/03/2019 | 29/03/2019 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 6 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,53 % | 06/03/2019 | 07/03/2019 | 16/05/2019 |
| 0,61 % | 11/03/2019 | 12/03/2019 | 16/05/2019 |
| 0,59 % | 01/04/2019 | 02/04/2019 | 16/05/2019 |
| 0,60 % | 03/04/2019 | 04/04/2019 | 16/05/2019 |
| 0,53 % | 09/04/2019 | 10/04/2019 | 16/05/2019 |
| 0,49 % | 14/05/2019 | 15/05/2019 | 16/05/2019 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2018 · 11 paris refermés · au plus fort 1,32 %
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,54 % | 21/12/2018 | 23/12/2018 | 07/01/2019 |
| 0,48 % | 03/01/2019 | 04/01/2019 | 07/01/2019 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 29/11/2018 | 30/11/2018 | 10/12/2018 |
| 0,48 % | 07/12/2018 | 08/12/2018 | 10/12/2018 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 12 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 28/11/2018 | 29/11/2018 | 23/09/2019 |
| 0,61 % | 10/12/2018 | 11/12/2018 | 23/09/2019 |
| 0,59 % | 11/12/2018 | 12/12/2018 | 23/09/2019 |
| 0,61 % | 12/12/2018 | 13/12/2018 | 23/09/2019 |
| 0,58 % | 19/12/2018 | 20/12/2018 | 23/09/2019 |
| 0,62 % | 20/12/2018 | 21/12/2018 | 23/09/2019 |
| 0,70 % | 04/01/2019 | 07/01/2019 | 23/09/2019 |
| 0,81 % | 08/03/2019 | 09/03/2019 | 23/09/2019 |
| 0,77 % | 05/09/2019 | 06/09/2019 | 23/09/2019 |
| 0,68 % | 10/09/2019 | 11/09/2019 | 23/09/2019 |
| 0,58 % | 16/09/2019 | 17/09/2019 | 23/09/2019 |
| 0,49 % | 20/09/2019 | 21/09/2019 | 23/09/2019 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,54 % | 16/11/2018 | 19/11/2018 | 21/11/2018 |
| 0,44 % | 19/11/2018 | 20/11/2018 | 21/11/2018 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 15/11/2018 | 16/11/2018 | 12/12/2018 |
| 0,49 % | 10/12/2018 | 11/12/2018 | 12/12/2018 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 4 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 05/10/2018 | 06/10/2018 | 16/11/2018 |
| 0,60 % | 15/10/2018 | 16/10/2018 | 16/11/2018 |
| 0,59 % | 16/10/2018 | 17/10/2018 | 16/11/2018 |
| 0,49 % | 14/11/2018 | 15/11/2018 | 16/11/2018 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 20/09/2018 | 21/09/2018 | 26/09/2018 |
| 0,49 % | 24/09/2018 | 25/09/2018 | 26/09/2018 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,54 % | 19/06/2018 | 20/06/2018 | 29/06/2018 |
| 0,49 % | 27/06/2018 | 28/06/2018 | 29/06/2018 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 16 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 12/04/2018 | 13/04/2018 | 12/09/2018 |
| 1,06 % | 26/04/2018 | 27/04/2018 | 12/09/2018 |
| 0,83 % | 30/04/2018 | 01/05/2018 | 12/09/2018 |
| 0,76 % | 02/05/2018 | 03/05/2018 | 12/09/2018 |
| 0,81 % | 16/05/2018 | 17/05/2018 | 12/09/2018 |
| 0,75 % | 18/05/2018 | 20/05/2018 | 12/09/2018 |
| 0,69 % | 30/05/2018 | 31/05/2018 | 12/09/2018 |
| 0,70 % | 31/05/2018 | 01/06/2018 | 12/09/2018 |
| 0,68 % | 01/06/2018 | 02/06/2018 | 12/09/2018 |
| 0,58 % | 14/06/2018 | 15/06/2018 | 12/09/2018 |
| 0,79 % | 27/06/2018 | 28/06/2018 | 12/09/2018 |
| 0,67 % | 06/07/2018 | 07/07/2018 | 12/09/2018 |
| 0,59 % | 14/08/2018 | 15/08/2018 | 12/09/2018 |
| 0,60 % | 15/08/2018 | 16/08/2018 | 12/09/2018 |
| 0,59 % | 16/08/2018 | 17/08/2018 | 12/09/2018 |
| 0,49 % | 10/09/2018 | 11/09/2018 | 12/09/2018 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 13 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,64 % | 26/02/2018 | 27/02/2018 | 13/04/2018 |
| 0,74 % | 27/02/2018 | 28/02/2018 | 13/04/2018 |
| 0,86 % | 02/03/2018 | 03/03/2018 | 13/04/2018 |
