BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, NATIONAL ASSOCIATION : ses ventes à découvert en France

BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, NATIONAL ASSOCIATION ne parie aujourd'hui contre aucune action française. Ce fonds a déclaré 88 paris à la baisse depuis 2012.

Identifiant d'entité (LEI) : 549300RK1FB0VMTPD087

Dernière mise à jour : 10/08/2026

-
Positions ouvertes
aujourd'hui
38
Valeurs visées
depuis 2012
88
Paris à la baisse
ouverts et refermés, depuis 2012
2 mois
Durée médiane
des paris refermés
2,10 %
Au plus fort
part du capital d'une seule valeur

Chaque pourcentage est une part du capital de la société visée, et une société n'est pas l'autre : ces pourcentages ne s'additionnent pas. Un fonds ne déclare à l'AMF qu'au-delà de 0,5 % du capital, donc chaque chiffre est un plancher, jamais un total. Comment lire ces chiffres ?

88 paris à la baisse de BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, NATIONAL ASSOCIATION depuis 2012

Sur 38 valeurs françaises. La moitié de ses paris refermés ont duré moins de 2 mois, le plus long 2,3 ans.

Chaque valeur visée par BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, NATIONAL ASSOCIATION, en résumé

Cliquer sur un en-tête de colonne pour trier.

Société Positions Ouvertes Au plus fort% du capital Temps cumulé Dernière
VALLOUREC FR0000120354 11 - 1,74 % 3 ans 31/07/2019
GENFIT FR0004163111 1 - 1,92 % 2 ans 15/05/2020
NEXANS FR0000044448 3 - 1,40 % 2 ans 17/05/2019
QUADIENT S.A. FR0000120560 5 - 2,10 % 22 mois 21/04/2017
REXEL FR0010451203 5 - 0,81 % 20 mois 14/01/2026
ELIS FR0012435121 2 - 1,31 % 20 mois 26/08/2019
INGENICO GROUP FR0000125346 4 - 1,10 % 14 mois 18/04/2019
CLARIANE SE FR0010386334 3 - 0,83 % 12 mois 10/08/2023
CASINO GUICHARD-PERRACHON FR0000125585 5 - 1,02 % 10 mois 28/06/2019
WORLDLINE FR0011981968 3 - 0,70 % 10 mois 07/07/2025
EDENRED FR0010908533 1 - 1,00 % 9 mois 11/04/2016
TARKETT S.A. FR0004188670 1 - 0,90 % 9 mois 27/03/2019
MERCIALYS FR0010241638 3 - 0,81 % 8 mois 07/10/2022
ALTRAN TECHNOLOGIES FR0000034639 2 - 1,40 % 8 mois 25/04/2019
ACCOR FR0000120404 3 - 0,65 % 7 mois 12/09/2019
SPIE SA FR0012757854 2 - 0,90 % 7 mois 26/03/2019
STMICROELECTRONICS NV NL0000226223 1 - 1,03 % 6 mois 24/04/2014
VIRIDIEN FR0000120164 1 - 1,00 % 6 mois 02/12/2015
AIR FRANCE-KLM FR001400J770 2 - 0,52 % 5 mois 13/03/2025
NEXITY FR0010112524 2 - 0,80 % 5 mois 06/09/2023
EUROPCAR MOBILITY GROUP FR0012789949 1 - 1,40 % 5 mois 03/04/2020
AKKA TECHNOLOGIES FR0004180537 1 - 0,75 % 5 mois 13/11/2020
MAISONS DU MONDE FR0013153541 2 - 0,60 % 4 mois 03/04/2020
BIOMERIEUX FR0010096479 1 - 0,60 % 4 mois 07/07/2016
BUREAU VERITAS FR0006174348 3 - 0,50 % 3 mois 11/12/2017
RUBIS FR0013269123 1 - 0,72 % 3 mois 16/08/2019
ATOS GROUP FR0000051732 1 - 0,81 % 2 mois 18/10/2023
ALCATEL LUCENT FR0000130007 7 - 0,57 % 2 mois 07/11/2013
ELIOR GROUP FR0011950732 1 - 0,60 % 2 mois 03/06/2016
SOITEC FR0004025062 1 - 0,70 % 2 mois 09/07/2013
EMEIS FR0000184798 1 - 0,81 % 38 jours 28/10/2022
AIR FRANCE-KLM FR0000031122 2 - 0,60 % 26 jours 25/03/2020
UBISOFT ENTERTAINMENT FR0000054470 1 - 0,50 % 24 jours 05/05/2025
TELEVISION FRANCAISE 1 FR0000054900 1 - 0,50 % 24 jours 06/06/2013
VIRIDIEN FR0013181864 1 - 0,52 % 19 jours 06/09/2022
RUBIS FR0000121253 1 - 0,53 % 17 jours 12/07/2013
VALEO FR0013176526 1 - 0,50 % 11 jours 14/01/2019
VANTIVA FR0010918292 1 - 0,53 % 4 jours 09/03/2018

Les paris refermés de BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, NATIONAL ASSOCIATION, année par année

2025 · 5 paris refermés · au plus fort 0,60 %
REXEL FR0010451203 refermée 0,60 %
Du 01/08/2025 au 14/01/2026, soit 5 mois. 4 déclarations.
Voir le détail des 4 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 01/08/2025 04/08/2025 14/01/2026
0,60 % 08/09/2025 09/09/2025 14/01/2026
0,53 % 31/10/2025 03/11/2025 14/01/2026
0,49 % 12/01/2026 13/01/2026 14/01/2026

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

UBISOFT ENTERTAINMENT FR0000054470 refermée 0,50 %
Du 11/04/2025 au 05/05/2025, soit 24 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 11/04/2025 14/04/2025 05/05/2025
0,45 % 14/04/2025 02/05/2025 05/05/2025

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

WORLDLINE FR0011981968 refermée 0,60 %
Du 20/02/2025 au 07/07/2025, soit 5 mois. 4 déclarations.
Voir le détail des 4 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 20/02/2025 21/02/2025 07/07/2025
0,60 % 04/04/2025 07/04/2025 07/07/2025
0,58 % 30/06/2025 01/07/2025 07/07/2025
0,48 % 03/07/2025 04/07/2025 07/07/2025

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

WORLDLINE FR0011981968 refermée 0,50 %
Du 13/01/2025 au 20/01/2025, soit 7 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 13/01/2025 14/01/2025 20/01/2025
0,49 % 16/01/2025 17/01/2025 20/01/2025

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

AIR FRANCE-KLM FR001400J770 refermée 0,50 %
Du 08/01/2025 au 13/03/2025, soit 2 mois. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 08/01/2025 09/01/2025 13/03/2025
0,49 % 11/03/2025 12/03/2025 13/03/2025

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

2024 · 2 paris refermés · au plus fort 0,70 %
AIR FRANCE-KLM FR001400J770 refermée 0,52 %
Du 04/10/2024 au 06/01/2025, soit 3 mois. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,52 % 04/10/2024 07/10/2024 06/01/2025
0,48 % 02/01/2025 03/01/2025 06/01/2025

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

WORLDLINE FR0011981968 refermée 0,70 %
Du 14/08/2024 au 14/01/2025, soit 5 mois. 6 déclarations.
Voir le détail des 6 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 14/08/2024 15/08/2024 14/01/2025
0,60 % 23/08/2024 26/08/2024 14/01/2025
0,70 % 24/09/2024 25/09/2024 14/01/2025
0,67 % 19/11/2024 20/11/2024 14/01/2025
0,59 % 26/11/2024 27/11/2024 14/01/2025
0,49 % 10/01/2025 13/01/2025 14/01/2025

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

2023 · 3 paris refermés · au plus fort 0,83 %
ATOS GROUP FR0000051732 refermée 0,81 %
Du 04/08/2023 au 18/10/2023, soit 2 mois. 8 déclarations.
Voir le détail des 8 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,55 % 04/08/2023 07/08/2023 18/10/2023
0,64 % 08/08/2023 09/08/2023 18/10/2023
0,71 % 11/08/2023 14/08/2023 18/10/2023
0,81 % 17/08/2023 18/08/2023 18/10/2023
0,75 % 09/10/2023 10/10/2023 18/10/2023
0,69 % 10/10/2023 11/10/2023 18/10/2023
0,57 % 12/10/2023 13/10/2023 18/10/2023
0,45 % 16/10/2023 17/10/2023 18/10/2023

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

NEXITY FR0010112524 refermée 0,80 %
Du 04/05/2023 au 06/09/2023, soit 4 mois. 7 déclarations.
Voir le détail des 7 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,54 % 04/05/2023 05/05/2023 06/09/2023
0,61 % 25/05/2023 26/05/2023 06/09/2023
0,70 % 01/06/2023 02/06/2023 06/09/2023
0,80 % 08/06/2023 09/06/2023 06/09/2023
0,61 % 27/06/2023 28/06/2023 06/09/2023
0,58 % 20/07/2023 21/07/2023 06/09/2023
0,49 % 04/09/2023 05/09/2023 06/09/2023

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

CLARIANE SE FR0010386334 refermée 0,83 %
Du 02/03/2023 au 10/08/2023, soit 5 mois. 8 déclarations.
Voir le détail des 8 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,53 % 02/03/2023 03/03/2023 10/08/2023
0,60 % 09/03/2023 10/03/2023 10/08/2023
0,72 % 15/03/2023 16/03/2023 10/08/2023
0,83 % 27/03/2023 28/03/2023 10/08/2023
0,78 % 19/04/2023 20/04/2023 10/08/2023
0,69 % 02/05/2023 03/05/2023 10/08/2023
0,59 % 23/06/2023 26/06/2023 10/08/2023
0,48 % 08/08/2023 09/08/2023 10/08/2023

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

2022 · 4 paris refermés · au plus fort 0,81 %
NEXITY FR0010112524 refermée 0,51 %
Du 13/10/2022 au 08/11/2022, soit 26 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 13/10/2022 14/10/2022 08/11/2022
0,48 % 04/11/2022 07/11/2022 08/11/2022

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

EMEIS FR0000184798 refermée 0,81 %
Du 20/09/2022 au 28/10/2022, soit 38 jours. 6 déclarations.
Voir le détail des 6 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 20/09/2022 21/09/2022 28/10/2022
0,65 % 30/09/2022 03/10/2022 28/10/2022
0,70 % 05/10/2022 06/10/2022 28/10/2022
0,81 % 11/10/2022 12/10/2022 28/10/2022
0,69 % 17/10/2022 18/10/2022 28/10/2022
0,35 % 26/10/2022 27/10/2022 28/10/2022

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

MERCIALYS FR0010241638 refermée 0,60 %
Du 01/09/2022 au 07/10/2022, soit 36 jours. 4 déclarations.
Voir le détail des 4 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 01/09/2022 02/09/2022 07/10/2022
0,60 % 20/09/2022 21/09/2022 07/10/2022
0,58 % 29/09/2022 30/09/2022 07/10/2022
0,49 % 05/10/2022 06/10/2022 07/10/2022

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

VIRIDIEN FR0013181864 refermée 0,52 %
Du 18/08/2022 au 06/09/2022, soit 19 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,52 % 18/08/2022 19/08/2022 06/09/2022
0,38 % 02/09/2022 05/09/2022 06/09/2022

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

2020 · 4 paris refermés · au plus fort 0,81 %
MERCIALYS FR0010241638 refermée 0,81 %
Du 03/07/2020 au 07/01/2021, soit 6 mois. 7 déclarations.
Voir le détail des 7 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 03/07/2020 06/07/2020 07/01/2021
0,60 % 15/07/2020 16/07/2020 07/01/2021
0,70 % 22/09/2020 23/09/2020 07/01/2021
0,81 % 04/11/2020 05/11/2020 07/01/2021
0,79 % 06/11/2020 09/11/2020 07/01/2021
0,69 % 25/11/2020 26/11/2020 07/01/2021
0,49 % 05/01/2021 06/01/2021 07/01/2021

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

AKKA TECHNOLOGIES FR0004180537 refermée 0,75 %
Du 29/06/2020 au 13/11/2020, soit 5 mois. 5 déclarations.
Voir le détail des 5 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 29/06/2020 30/06/2020 13/11/2020
0,75 % 16/10/2020 19/10/2020 13/11/2020
0,67 % 06/11/2020 09/11/2020 13/11/2020
0,51 % 09/11/2020 10/11/2020 13/11/2020
0,37 % 10/11/2020 12/11/2020 13/11/2020

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

AIR FRANCE-KLM FR0000031122 refermée 0,60 %
Du 06/03/2020 au 25/03/2020, soit 19 jours. 4 déclarations.
Voir le détail des 4 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,52 % 06/03/2020 09/03/2020 25/03/2020
0,60 % 16/03/2020 17/03/2020 25/03/2020
0,57 % 17/03/2020 18/03/2020 25/03/2020
0,49 % 23/03/2020 24/03/2020 25/03/2020

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

MAISONS DU MONDE FR0013153541 refermée 0,60 %
Du 22/01/2020 au 03/04/2020, soit 2 mois. 8 déclarations.
Voir le détail des 8 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,52 % 22/01/2020 23/01/2020 03/04/2020
0,60 % 04/02/2020 05/02/2020 03/04/2020
0,59 % 14/02/2020 17/02/2020 03/04/2020
0,60 % 17/02/2020 18/02/2020 03/04/2020
0,57 % 18/02/2020 19/02/2020 03/04/2020
0,60 % 04/03/2020 05/03/2020 03/04/2020
0,59 % 06/03/2020 09/03/2020 03/04/2020
0,18 % 01/04/2020 02/04/2020 03/04/2020

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

2019 · 10 paris refermés · au plus fort 1,40 %
MERCIALYS FR0010241638 refermée 0,50 %
Du 14/11/2019 au 18/12/2019, soit 34 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 14/11/2019 15/11/2019 18/12/2019
0,49 % 16/12/2019 17/12/2019 18/12/2019

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

EUROPCAR MOBILITY GROUP FR0012789949 refermée 1,40 %
Du 12/11/2019 au 03/04/2020, soit 5 mois. 18 déclarations.
Voir le détail des 18 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,56 % 12/11/2019 13/11/2019 03/04/2020
0,69 % 13/11/2019 14/11/2019 03/04/2020
0,77 % 14/11/2019 15/11/2019 03/04/2020
0,92 % 15/11/2019 18/11/2019 03/04/2020
1,02 % 18/11/2019 19/11/2019 03/04/2020
1,12 % 19/11/2019 20/11/2019 03/04/2020
1,23 % 21/11/2019 22/11/2019 03/04/2020
1,33 % 26/11/2019 27/11/2019 03/04/2020
1,40 % 04/12/2019 05/12/2019 03/04/2020
1,38 % 20/02/2020 21/02/2020 03/04/2020
1,28 % 28/02/2020 02/03/2020 03/04/2020
1,19 % 06/03/2020 09/03/2020 03/04/2020
1,00 % 24/03/2020 25/03/2020 03/04/2020
0,86 % 25/03/2020 26/03/2020 03/04/2020
0,73 % 26/03/2020 27/03/2020 03/04/2020
0,61 % 27/03/2020 30/03/2020 03/04/2020
0,56 % 30/03/2020 31/03/2020 03/04/2020
0,11 % 01/04/2020 02/04/2020 03/04/2020

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

MAISONS DU MONDE FR0013153541 refermée 0,60 %
Du 01/08/2019 au 12/09/2019, soit 42 jours. 4 déclarations.
Voir le détail des 4 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,57 % 01/08/2019 02/08/2019 12/09/2019
0,60 % 05/08/2019 06/08/2019 12/09/2019
0,54 % 06/09/2019 09/09/2019 12/09/2019
0,48 % 10/09/2019 11/09/2019 12/09/2019

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

ACCOR FR0000120404 refermée 0,60 %
Du 15/05/2019 au 12/09/2019, soit 4 mois. 4 déclarations.
Voir le détail des 4 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 15/05/2019 16/05/2019 12/09/2019
0,60 % 22/05/2019 23/05/2019 12/09/2019
0,57 % 29/08/2019 30/08/2019 12/09/2019
0,49 % 10/09/2019 11/09/2019 12/09/2019

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

RUBIS FR0013269123 refermée 0,72 %
Du 14/05/2019 au 16/08/2019, soit 3 mois. 6 déclarations.
Voir le détail des 6 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,54 % 14/05/2019 15/05/2019 16/08/2019
0,62 % 24/05/2019 27/05/2019 16/08/2019
0,72 % 11/07/2019 12/07/2019 16/08/2019
0,67 % 17/07/2019 18/07/2019 16/08/2019
0,58 % 26/07/2019 29/07/2019 16/08/2019
0,49 % 14/08/2019 15/08/2019 16/08/2019

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

CASINO GUICHARD-PERRACHON FR0000125585 refermée 0,71 %
Du 15/04/2019 au 28/06/2019, soit 2 mois. 6 déclarations.
Voir le détail des 6 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 15/04/2019 16/04/2019 28/06/2019
0,60 % 03/05/2019 06/05/2019 28/06/2019
0,71 % 17/05/2019 20/05/2019 28/06/2019
0,69 % 05/06/2019 06/06/2019 28/06/2019
0,57 % 14/06/2019 17/06/2019 28/06/2019
0,49 % 26/06/2019 27/06/2019 28/06/2019

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

INGENICO GROUP FR0000125346 refermée 0,51 %
Du 05/04/2019 au 18/04/2019, soit 13 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 05/04/2019 08/04/2019 18/04/2019
0,49 % 16/04/2019 17/04/2019 18/04/2019

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

VALLOUREC FR0000120354 refermée 0,93 %
Du 26/03/2019 au 31/07/2019, soit 4 mois. 13 déclarations.
Voir le détail des 13 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 26/03/2019 27/03/2019 31/07/2019
0,63 % 01/04/2019 02/04/2019 31/07/2019
0,74 % 05/04/2019 08/04/2019 31/07/2019
0,83 % 09/04/2019 10/04/2019 31/07/2019
0,93 % 16/04/2019 17/04/2019 31/07/2019
0,76 % 31/05/2019 03/06/2019 31/07/2019
0,69 % 17/06/2019 18/06/2019 31/07/2019
0,58 % 25/06/2019 26/06/2019 31/07/2019
0,60 % 16/07/2019 17/07/2019 31/07/2019
0,70 % 19/07/2019 22/07/2019 31/07/2019
0,68 % 24/07/2019 26/07/2019 31/07/2019
0,55 % 26/07/2019 29/07/2019 31/07/2019
0,49 % 29/07/2019 30/07/2019 31/07/2019

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

VALEO FR0013176526 refermée 0,50 %
Du 03/01/2019 au 14/01/2019, soit 11 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 03/01/2019 04/01/2019 14/01/2019
0,48 % 10/01/2019 11/01/2019 14/01/2019

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

VALLOUREC FR0000120354 refermée 0,56 %
Du 02/01/2019 au 11/03/2019, soit 2 mois. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,56 % 02/01/2019 03/01/2019 11/03/2019
0,47 % 07/03/2019 08/03/2019 11/03/2019

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

2018 · 14 paris refermés · au plus fort 1,92 %
NEXANS FR0000044448 refermée 1,40 %
Du 15/11/2018 au 17/05/2019, soit 6 mois. 26 déclarations.
Voir le détail des 26 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 15/11/2018 16/11/2018 17/05/2019
0,63 % 19/11/2018 20/11/2018 17/05/2019
0,70 % 20/11/2018 21/11/2018 17/05/2019
0,87 % 22/11/2018 23/11/2018 17/05/2019
0,94 % 23/11/2018 26/11/2018 17/05/2019
1,01 % 26/11/2018 27/11/2018 17/05/2019
1,14 % 28/11/2018 29/11/2018 17/05/2019
1,23 % 30/11/2018 03/12/2018 17/05/2019
1,31 % 04/12/2018 05/12/2018 17/05/2019
1,40 % 10/12/2018 11/12/2018 17/05/2019
1,39 % 13/12/2018 14/12/2018 17/05/2019
1,28 % 19/12/2018 20/12/2018 17/05/2019
1,19 % 28/12/2018 31/12/2018 17/05/2019
1,08 % 07/01/2019 08/01/2019 17/05/2019
0,99 % 10/01/2019 11/01/2019 17/05/2019
1,00 % 14/01/2019 15/01/2019 17/05/2019
0,99 % 15/01/2019 16/01/2019 17/05/2019
1,04 % 19/02/2019 20/02/2019 17/05/2019
1,10 % 22/02/2019 25/02/2019 17/05/2019
1,08 % 25/02/2019 26/02/2019 17/05/2019
0,97 % 05/03/2019 06/03/2019 17/05/2019
0,88 % 11/03/2019 12/03/2019 17/05/2019
0,79 % 18/03/2019 19/03/2019 17/05/2019
0,69 % 25/03/2019 26/03/2019 17/05/2019
0,59 % 29/03/2019 01/04/2019 17/05/2019
0,49 % 15/05/2019 16/05/2019 17/05/2019

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

ALTRAN TECHNOLOGIES FR0000034639 refermée 1,40 %
Du 10/09/2018 au 25/04/2019, soit 7 mois. 24 déclarations.
Voir le détail des 24 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,54 % 10/09/2018 11/09/2018 25/04/2019
0,60 % 28/09/2018 01/10/2018 25/04/2019
0,82 % 04/10/2018 05/10/2018 25/04/2019
0,94 % 09/10/2018 10/10/2018 25/04/2019
1,10 % 11/10/2018 12/10/2018 25/04/2019
1,22 % 18/10/2018 19/10/2018 25/04/2019
1,31 % 26/10/2018 29/10/2018 25/04/2019
1,29 % 29/10/2018 30/10/2018 25/04/2019
1,30 % 02/11/2018 05/11/2018 25/04/2019
1,29 % 22/11/2018 23/11/2018 25/04/2019
1,18 % 07/12/2018 10/12/2018 25/04/2019
1,20 % 11/01/2019 14/01/2019 25/04/2019
1,30 % 28/01/2019 29/01/2019 25/04/2019
1,40 % 08/02/2019 11/02/2019 25/04/2019
1,39 % 11/02/2019 12/02/2019 25/04/2019
1,27 % 13/03/2019 14/03/2019 25/04/2019
1,17 % 15/03/2019 18/03/2019 25/04/2019
1,09 % 26/03/2019 27/03/2019 25/04/2019
0,92 % 09/04/2019 10/04/2019 25/04/2019
0,87 % 10/04/2019 11/04/2019 25/04/2019
0,77 % 12/04/2019 15/04/2019 25/04/2019
0,60 % 17/04/2019 18/04/2019 25/04/2019
0,54 % 18/04/2019 19/04/2019 25/04/2019
0,47 % 23/04/2019 24/04/2019 25/04/2019

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

SPIE SA FR0012757854 refermée 0,90 %
Du 03/09/2018 au 26/03/2019, soit 7 mois. 14 déclarations.
Voir le détail des 14 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 03/09/2018 04/09/2018 26/03/2019
0,61 % 20/09/2018 21/09/2018 26/03/2019
0,59 % 12/11/2018 13/11/2018 26/03/2019
0,60 % 28/11/2018 29/11/2018 26/03/2019
0,71 % 07/12/2018 10/12/2018 26/03/2019
0,81 % 13/12/2018 14/12/2018 26/03/2019
0,90 % 21/01/2019 22/01/2019 26/03/2019
0,89 % 22/01/2019 23/01/2019 26/03/2019
0,90 % 23/01/2019 24/01/2019 26/03/2019
0,89 % 25/01/2019 28/01/2019 26/03/2019
0,79 % 06/02/2019 07/02/2019 26/03/2019
0,64 % 18/03/2019 19/03/2019 26/03/2019
0,58 % 19/03/2019 20/03/2019 26/03/2019
0,47 % 22/03/2019 25/03/2019 26/03/2019

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

ALTRAN TECHNOLOGIES FR0000034639 refermée 0,50 %
Du 01/08/2018 au 23/08/2018, soit 22 jours. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 01/08/2018 02/08/2018 23/08/2018
0,49 % 21/08/2018 22/08/2018 23/08/2018

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

TARKETT S.A. FR0004188670 refermée 0,90 %
Du 29/06/2018 au 27/03/2019, soit 9 mois. 12 déclarations.
Voir le détail des 12 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 29/06/2018 02/07/2018 27/03/2019
0,60 % 01/08/2018 02/08/2018 27/03/2019
0,59 % 02/08/2018 03/08/2018 27/03/2019
0,63 % 06/08/2018 07/08/2018 27/03/2019
0,70 % 21/08/2018 22/08/2018 27/03/2019
0,80 % 20/09/2018 21/09/2018 27/03/2019
0,90 % 24/10/2018 25/10/2018 27/03/2019
0,89 % 08/11/2018 09/11/2018 27/03/2019
0,79 % 19/12/2018 20/12/2018 27/03/2019
0,68 % 07/03/2019 08/03/2019 27/03/2019
0,58 % 15/03/2019 18/03/2019 27/03/2019
0,37 % 25/03/2019 26/03/2019 27/03/2019

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

INGENICO GROUP FR0000125346 refermée 1,10 %
Du 31/05/2018 au 19/03/2019, soit 10 mois. 26 déclarations.
Voir le détail des 26 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 31/05/2018 01/06/2018 19/03/2019
0,61 % 20/06/2018 21/06/2018 19/03/2019
0,74 % 29/06/2018 02/07/2018 19/03/2019
0,81 % 06/07/2018 09/07/2018 19/03/2019
0,90 % 16/07/2018 17/07/2018 19/03/2019
0,89 % 25/07/2018 26/07/2018 19/03/2019
0,90 % 26/07/2018 27/07/2018 19/03/2019
