D. E. SHAW & CO., L.P. : ses ventes à découvert en France

D. E. SHAW & CO., L.P. parie aujourd'hui à la baisse sur 7 actions françaises. Sur 30 jours, il a ouvert 2 paris et en a refermé 4.

Identifiant d'entité (LEI) : TNWE6LERP1CI9IDAZB80

7
Positions ouvertes
aujourd'hui
26
Valeurs visées
depuis 2012
57
Paris à la baisse
ouverts et refermés, depuis 2012
28 j
Durée médiane
des paris refermés
2,32 %
Au plus fort
part du capital d'une seule valeur

On n'additionne pas ces pourcentages (des parts de capitaux différents), et chacun est un minimum : seules les positions au-delà de 0,5 % du capital sont publiques. Comment lire ces chiffres ?

Ce que D. E. SHAW & CO., L.P. shorte aujourd'hui

1. ABIVAX FR0012333284 1,48 %
Position prise le 05/08/2026, tenue depuis 5 j.
2. UBISOFT ENTERTAINMENT FR0000054470 1,19 %
Position prise le 30/06/2026, tenue depuis 41 j.
3. VUSIONGROUP FR0010282822 0,79 %
Position prise le 05/08/2026, tenue depuis 5 j.
4. CAPGEMINI FR0000125338 0,67 %
Position prise le 29/07/2026, tenue depuis 12 j.
5. VALEO FR0013176526 0,62 %
Position prise le 30/07/2026, tenue depuis 11 j.
6. RENAULT FR0000131906 0,61 %
Position prise le 04/08/2026, tenue depuis 6 j.
7. VALNEVA SE FR0004056851 0,59 %
Position prise le 31/07/2026, tenue depuis 10 j.

57 paris à la baisse depuis 2012

Sur 26 valeurs françaises. La moitié de ses paris refermés ont duré moins de 28 j, le plus long 17 mois.

Valeur par valeur

Société Positions Ouvertes Au plus fort Temps cumulé Dernière
UBISOFT ENTERTAINMENT FR0000054470 2 1 2,10 % 2 ans 10/08/2026
ABIVAX FR0012333284 2 1 2,32 % 9 mois 10/08/2026
VALNEVA SE FR0004056851 2 1 0,80 % 8 mois 10/08/2026
VALEO FR0013176526 10 1 0,74 % 8 mois 10/08/2026
VUSIONGROUP FR0010282822 1 1 0,90 % 7 mois 10/08/2026
CAPGEMINI FR0000125338 1 1 0,75 % 6 mois 10/08/2026
RENAULT FR0000131906 2 1 0,63 % 51 j 10/08/2026
PEUGEOT S.A. FR0000121501 1 - 2,11 % 17 mois 03/04/2014
KLEPIERRE FR0000121964 1 - 1,01 % 10 mois 27/03/2026
KERING FR0000121485 1 - 1,00 % 9 mois 16/10/2025
EXAIL TECHNOLOGIES FR0000062671 2 - 1,40 % 7 mois 17/07/2026
EDENRED FR0010908533 1 - 1,11 % 6 mois 29/05/2026
VIVENDI SE FR0000127771 2 - 0,80 % 5 mois 18/06/2025
TELEPERFORMANCE FR0000051807 3 - 0,70 % 5 mois 04/08/2026
ALSTOM FR0010220475 3 - 0,70 % 5 mois 28/05/2026
CARREFOUR FR0000120172 8 - 0,61 % 4 mois 20/11/2015
FORVIA FR0000121147 1 - 1,41 % 4 mois 30/06/2025
ERAMET FR0000131757 1 - 0,61 % 3 mois 19/05/2020
TECHNIPFMC PLC GB00BDSFG982 2 - 0,60 % 56 j 24/01/2019
AIR FRANCE-KLM FR001400J770 3 - 0,80 % 54 j 19/05/2025
SOITEC FR0013227113 1 - 0,60 % 47 j 26/03/2025
GEMALTO NV NL0000400653 1 - 0,51 % 34 j 07/01/2014
WORLDLINE FR00140182K6 1 - 0,70 % 28 j 05/08/2026
SOCIETE GENERALE FR0000130809 3 - 0,50 % 17 j 19/08/2024
NEXITY FR0010112524 1 - 0,52 % 11 j 04/08/2026
WORLDLINE FR0011981968 1 - 0,53 % 5 j 01/07/2025

Les paris refermés, année par année

2026 · 5 paris refermés · au plus fort 0,70 %
NEXITY FR0010112524 refermée 0,52 %
Du 24/07/2026 au 04/08/2026, soit 11 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,52 % 24/07/2026 27/07/2026 04/08/2026
0,49 % 31/07/2026 03/08/2026 04/08/2026

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

WORLDLINE FR00140182K6 refermée 0,70 %
Du 08/07/2026 au 05/08/2026, soit 28 j. 5 déclarations.
Voir le détail des 5 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 08/07/2026 09/07/2026 05/08/2026
0,61 % 10/07/2026 13/07/2026 05/08/2026
0,70 % 15/07/2026 16/07/2026 05/08/2026
0,57 % 31/07/2026 03/08/2026 05/08/2026
0,43 % 03/08/2026 04/08/2026 05/08/2026

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

TELEPERFORMANCE FR0000051807 refermée 0,63 %
Du 22/06/2026 au 04/08/2026, soit 43 j. 4 déclarations.
Voir le détail des 4 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 22/06/2026 23/06/2026 04/08/2026
0,63 % 01/07/2026 02/07/2026 04/08/2026
0,58 % 28/07/2026 29/07/2026 04/08/2026
0,47 % 31/07/2026 03/08/2026 04/08/2026

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

EXAIL TECHNOLOGIES FR0000062671 refermée 0,60 %
Du 15/06/2026 au 17/07/2026, soit 32 j. 4 déclarations.
Voir le détail des 4 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 15/06/2026 16/06/2026 17/07/2026
0,60 % 25/06/2026 26/06/2026 17/07/2026
0,59 % 26/06/2026 29/06/2026 17/07/2026
0,49 % 15/07/2026 16/07/2026 17/07/2026

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

ALSTOM FR0010220475 refermée 0,64 %
Du 17/04/2026 au 28/05/2026, soit 41 j. 4 déclarations.
Voir le détail des 4 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,59 % 17/04/2026 20/04/2026 28/05/2026
0,64 % 20/04/2026 21/04/2026 28/05/2026
0,59 % 06/05/2026 07/05/2026 28/05/2026
0,49 % 26/05/2026 27/05/2026 28/05/2026

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

2025 · 26 paris refermés · au plus fort 1,41 %
EDENRED FR0010908533 refermée 1,11 %
Du 25/11/2025 au 29/05/2026, soit 6 mois. 16 déclarations.
Voir le détail des 16 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 25/11/2025 26/11/2025 29/05/2026
0,62 % 05/12/2025 08/12/2025 29/05/2026
0,70 % 11/12/2025 12/12/2025 29/05/2026
0,82 % 23/01/2026 26/01/2026 29/05/2026
0,92 % 03/02/2026 04/02/2026 29/05/2026
0,89 % 27/02/2026 02/03/2026 29/05/2026
0,90 % 04/03/2026 05/03/2026 29/05/2026
1,01 % 20/03/2026 23/03/2026 29/05/2026
1,11 % 26/03/2026 27/03/2026 29/05/2026
1,08 % 27/03/2026 30/03/2026 29/05/2026
0,98 % 08/04/2026 09/04/2026 29/05/2026
0,89 % 15/04/2026 16/04/2026 29/05/2026
0,79 % 21/04/2026 22/04/2026 29/05/2026
0,69 % 06/05/2026 07/05/2026 29/05/2026
0,57 % 19/05/2026 20/05/2026 29/05/2026
0,49 % 27/05/2026 28/05/2026 29/05/2026

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

VALEO FR0013176526 refermée 0,55 %
Du 20/11/2025 au 18/12/2025, soit 28 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,55 % 20/11/2025 21/11/2025 18/12/2025
0,49 % 16/12/2025 17/12/2025 18/12/2025

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

ABIVAX FR0012333284 refermée 0,51 %
Du 05/11/2025 au 24/11/2025, soit 19 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 05/11/2025 06/11/2025 24/11/2025
0,49 % 20/11/2025 21/11/2025 24/11/2025

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

VALEO FR0013176526 refermée 0,60 %
Du 30/09/2025 au 12/11/2025, soit 43 j. 4 déclarations.
Voir le détail des 4 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 30/09/2025 01/10/2025 12/11/2025
0,60 % 20/10/2025 21/10/2025 12/11/2025
0,54 % 24/10/2025 27/10/2025 12/11/2025
0,48 % 10/11/2025 11/11/2025 12/11/2025

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

EXAIL TECHNOLOGIES FR0000062671 refermée 1,40 %
Du 24/09/2025 au 01/04/2026, soit 6 mois. 21 déclarations.
Voir le détail des 21 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,63 % 24/09/2025 25/09/2025 01/04/2026
0,75 % 26/09/2025 29/09/2025 01/04/2026
0,90 % 08/10/2025 09/10/2025 01/04/2026
1,00 % 12/11/2025 13/11/2025 01/04/2026
1,10 % 25/11/2025 26/11/2025 01/04/2026
1,30 % 02/12/2025 03/12/2025 01/04/2026
1,40 % 16/12/2025 17/12/2025 01/04/2026
1,39 % 12/01/2026 13/01/2026 01/04/2026
1,40 % 13/01/2026 14/01/2026 01/04/2026
1,31 % 14/01/2026 15/01/2026 01/04/2026
1,29 % 15/01/2026 16/01/2026 01/04/2026
1,36 % 02/02/2026 03/02/2026 01/04/2026
1,40 % 16/02/2026 17/02/2026 01/04/2026
1,39 % 03/03/2026 04/03/2026 01/04/2026
1,40 % 13/03/2026 16/03/2026 01/04/2026
1,38 % 16/03/2026 17/03/2026 01/04/2026
0,86 % 24/03/2026 25/03/2026 01/04/2026
0,75 % 25/03/2026 26/03/2026 01/04/2026
0,66 % 26/03/2026 27/03/2026 01/04/2026
0,56 % 27/03/2026 30/03/2026 01/04/2026
0,46 % 30/03/2026 31/03/2026 01/04/2026

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

TELEPERFORMANCE FR0000051807 refermée 0,70 %
Du 29/08/2025 au 03/12/2025, soit 3 mois. 10 déclarations.
Voir le détail des 10 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,52 % 29/08/2025 01/09/2025 03/12/2025
0,60 % 10/09/2025 11/09/2025 03/12/2025
0,59 % 11/09/2025 12/09/2025 03/12/2025
0,62 % 12/09/2025 15/09/2025 03/12/2025
0,70 % 18/09/2025 19/09/2025 03/12/2025
0,69 % 15/10/2025 16/10/2025 03/12/2025
0,59 % 28/10/2025 29/10/2025 03/12/2025
0,60 % 30/10/2025 31/10/2025 03/12/2025
0,59 % 03/11/2025 04/11/2025 03/12/2025
0,48 % 01/12/2025 02/12/2025 03/12/2025

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

TELEPERFORMANCE FR0000051807 refermée 0,51 %
Du 06/08/2025 au 19/08/2025, soit 13 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 06/08/2025 07/08/2025 19/08/2025
0,49 % 15/08/2025 18/08/2025 19/08/2025

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

VALEO FR0013176526 refermée 0,60 %
Du 25/07/2025 au 19/09/2025, soit 56 j. 4 déclarations.
Voir le détail des 4 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 25/07/2025 28/07/2025 19/09/2025
0,60 % 30/07/2025 31/07/2025 19/09/2025
0,59 % 01/08/2025 04/08/2025 19/09/2025
0,49 % 17/09/2025 18/09/2025 19/09/2025

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

WORLDLINE FR0011981968 refermée 0,53 %
Du 26/06/2025 au 01/07/2025, soit 5 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,53 % 26/06/2025 27/06/2025 01/07/2025
0,42 % 27/06/2025 30/06/2025 01/07/2025

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

VALEO FR0013176526 refermée 0,50 %
Du 20/06/2025 au 26/06/2025, soit 6 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 20/06/2025 23/06/2025 26/06/2025
0,49 % 24/06/2025 25/06/2025 26/06/2025

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

VALEO FR0013176526 refermée 0,50 %
Du 23/05/2025 au 28/05/2025, soit 5 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 23/05/2025 26/05/2025 28/05/2025
0,48 % 26/05/2025 27/05/2025 28/05/2025

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

KLEPIERRE FR0000121964 refermée 1,01 %
Du 20/05/2025 au 27/03/2026, soit 10 mois. 14 déclarations.
Voir le détail des 14 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 20/05/2025 21/05/2025 27/03/2026
0,60 % 17/06/2025 18/06/2025 27/03/2026
0,74 % 06/08/2025 07/08/2025 27/03/2026
0,80 % 13/08/2025 14/08/2025 27/03/2026
0,79 % 03/09/2025 04/09/2025 27/03/2026
0,82 % 30/09/2025 01/10/2025 27/03/2026
0,90 % 23/12/2025 24/12/2025 27/03/2026
1,01 % 27/02/2026 02/03/2026 27/03/2026
0,99 % 12/03/2026 13/03/2026 27/03/2026
0,89 % 16/03/2026 17/03/2026 27/03/2026
0,71 % 17/03/2026 18/03/2026 27/03/2026
0,67 % 18/03/2026 19/03/2026 27/03/2026
0,59 % 20/03/2026 23/03/2026 27/03/2026
0,46 % 25/03/2026 26/03/2026 27/03/2026

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

ALSTOM FR0010220475 refermée 0,70 %
Du 14/05/2025 au 15/07/2025, soit 2 mois. 5 déclarations.
Voir le détail des 5 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,61 % 14/05/2025 15/05/2025 15/07/2025
0,70 % 16/05/2025 19/05/2025 15/07/2025
0,69 % 03/06/2025 04/06/2025 15/07/2025
0,59 % 25/06/2025 26/06/2025 15/07/2025
0,49 % 11/07/2025 14/07/2025 15/07/2025

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

AIR FRANCE-KLM FR001400J770 refermée 0,80 %
Du 21/04/2025 au 19/05/2025, soit 28 j. 10 déclarations.
Voir le détail des 10 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 21/04/2025 24/04/2025 19/05/2025
0,61 % 23/04/2025 24/04/2025 19/05/2025
0,70 % 28/04/2025 29/04/2025 19/05/2025
0,80 % 29/04/2025 30/04/2025 19/05/2025
0,76 % 30/04/2025 02/05/2025 19/05/2025
0,69 % 02/05/2025 05/06/2025 19/05/2025
0,70 % 06/05/2025 07/05/2025 19/05/2025
0,68 % 07/05/2025 09/05/2025 19/05/2025
0,56 % 12/05/2025 13/05/2025 19/05/2025
0,49 % 15/05/2025 16/05/2025 19/05/2025

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

AIR FRANCE-KLM FR001400J770 refermée 0,50 %
Du 17/04/2025 au 23/04/2025, soit 6 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 17/04/2025 22/04/2025 23/04/2025
0,49 % 18/04/2025 22/04/2025 23/04/2025

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

ALSTOM FR0010220475 refermée 0,50 %
Du 08/04/2025 au 15/05/2025, soit 37 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 08/04/2025 09/04/2025 15/05/2025
0,49 % 13/05/2025 14/05/2025 15/05/2025

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

VALEO FR0013176526 refermée 0,74 %
Du 26/03/2025 au 22/05/2025, soit 57 j. 10 déclarations.
Voir le détail des 10 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 26/03/2025 27/03/2025 22/05/2025
0,60 % 03/04/2025 04/04/2025 22/05/2025
0,59 % 04/04/2025 07/04/2025 22/05/2025
0,66 % 07/04/2025 08/04/2025 22/05/2025
0,74 % 09/04/2025 10/04/2025 22/05/2025
0,69 % 25/04/2025 28/04/2025 22/05/2025
0,70 % 28/04/2025 29/04/2025 22/05/2025
0,69 % 29/04/2025 30/04/2025 22/05/2025
0,59 % 09/05/2025 12/05/2025 22/05/2025
0,49 % 20/05/2025 21/05/2025 22/05/2025

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

VALEO FR0013176526 refermée 0,51 %
Du 24/03/2025 au 27/03/2025, soit 3 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 24/03/2025 25/03/2025 27/03/2025
0,48 % 25/03/2025 26/03/2025 27/03/2025

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

VALEO FR0013176526 refermée 0,50 %
Du 11/03/2025 au 21/03/2025, soit 10 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 11/03/2025 12/03/2025 21/03/2025
0,47 % 19/03/2025 20/03/2025 21/03/2025

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

VALEO FR0013176526 refermée 0,50 %
Du 05/03/2025 au 12/03/2025, soit 7 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 05/03/2025 06/03/2025 12/03/2025
0,48 % 10/03/2025 11/03/2025 12/03/2025

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

FORVIA FR0000121147 refermée 1,41 %
Du 28/02/2025 au 30/06/2025, soit 4 mois. 19 déclarations.
Voir le détail des 19 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,74 % 28/02/2025 03/03/2025 30/06/2025
0,87 % 03/03/2025 04/03/2025 30/06/2025
1,06 % 04/03/2025 05/03/2025 30/06/2025
1,10 % 05/03/2025 06/03/2025 30/06/2025
1,09 % 10/03/2025 11/03/2025 30/06/2025
1,10 % 01/04/2025 02/04/2025 30/06/2025
1,20 % 04/04/2025 07/04/2025 30/06/2025
1,30 % 07/04/2025 08/04/2025 30/06/2025
1,41 % 10/04/2025 11/04/2025 30/06/2025
1,39 % 14/04/2025 02/05/2025 30/06/2025
1,28 % 22/04/2025 24/04/2025 30/06/2025
1,19 % 25/04/2025 28/04/2025 30/06/2025
1,08 % 02/05/2025 05/06/2025 30/06/2025
0,97 % 08/05/2025 09/05/2025 30/06/2025
0,89 % 12/05/2025 13/05/2025 30/06/2025
0,78 % 15/05/2025 16/05/2025 30/06/2025
0,69 % 22/05/2025 23/05/2025 30/06/2025
0,59 % 10/06/2025 11/06/2025 30/06/2025
0,49 % 26/06/2025 27/06/2025 30/06/2025

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

SOITEC FR0013227113 refermée 0,60 %
Du 07/02/2025 au 26/03/2025, soit 47 j. 4 déclarations.
Voir le détail des 4 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,56 % 07/02/2025 10/02/2025 26/03/2025
0,60 % 12/02/2025 13/02/2025 26/03/2025
0,59 % 04/03/2025 05/03/2025 26/03/2025
0,48 % 24/03/2025 25/03/2025 26/03/2025

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

VALNEVA SE FR0004056851 refermée 0,60 %
Du 28/01/2025 au 05/05/2025, soit 3 mois. 6 déclarations.
Voir le détail des 6 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 28/01/2025 29/01/2025 05/05/2025
0,60 % 04/02/2025 05/02/2025 05/05/2025
0,59 % 24/03/2025 25/03/2025 05/05/2025
0,60 % 26/03/2025 27/03/2025 05/05/2025
0,59 % 08/04/2025 09/04/2025 05/05/2025
0,49 % 01/05/2025 02/05/2025 05/05/2025

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

KERING FR0000121485 refermée 1,00 %
Du 27/01/2025 au 16/10/2025, soit 9 mois. 18 déclarations.
Voir le détail des 18 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 27/01/2025 28/01/2025 16/10/2025
0,61 % 30/01/2025 31/01/2025 16/10/2025
0,70 % 03/02/2025 04/02/2025 16/10/2025
0,80 % 06/02/2025 07/02/2025 16/10/2025
0,78 % 19/02/2025 20/02/2025 16/10/2025
0,81 % 14/03/2025 17/03/2025 16/10/2025
0,90 % 09/04/2025 10/04/2025 16/10/2025
0,89 % 10/04/2025 11/04/2025 16/10/2025
0,92 % 24/04/2025 25/04/2025 16/10/2025
0,89 % 13/05/2025 14/05/2025 16/10/2025
0,90 % 14/05/2025 15/05/2025 16/10/2025
1,00 % 19/06/2025 20/06/2025 16/10/2025
0,99 % 20/06/2025 23/06/2025 16/10/2025
0,89 % 08/08/2025 11/08/2025 16/10/2025
0,78 % 03/09/2025 04/09/2025 16/10/2025
0,64 % 16/09/2025 17/09/2025 16/10/2025
0,59 % 18/09/2025 19/09/2025 16/10/2025
0,47 % 14/10/2025 15/10/2025 16/10/2025

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

VIVENDI SE FR0000127771 refermée 0,80 %
Du 27/01/2025 au 18/06/2025, soit 5 mois. 10 déclarations.
Voir le détail des 10 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,53 % 27/01/2025 28/01/2025 18/06/2025
0,60 % 30/01/2025 31/01/2025 18/06/2025
0,70 % 03/03/2025 04/03/2025 18/06/2025
0,68 % 05/03/2025 06/03/2025 18/06/2025
0,71 % 10/03/2025 11/03/2025 18/06/2025
0,80 % 09/04/2025 10/04/2025 18/06/2025
0,79 % 10/04/2025 11/04/2025 18/06/2025
0,69 % 02/05/2025 05/06/2025 18/06/2025
0,59 % 20/05/2025 21/05/2025 18/06/2025
0,48 % 16/06/2025 17/06/2025 18/06/2025

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

VIVENDI SE FR0000127771 refermée 0,54 %
Du 06/01/2025 au 23/01/2025, soit 17 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,54 % 06/01/2025 07/01/2025 23/01/2025
0,49 % 21/01/2025 22/01/2025 23/01/2025

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

2024 · 4 paris refermés · au plus fort 0,50 %
SOCIETE GENERALE FR0000130809 refermée 0,50 %
Du 14/08/2024 au 19/08/2024, soit 5 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 14/08/2024 15/08/2024 19/08/2024
0,47 % 15/08/2024 16/08/2024 19/08/2024

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

SOCIETE GENERALE FR0000130809 refermée 0,50 %
Du 09/08/2024 au 15/08/2024, soit 6 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 09/08/2024 12/08/2024 15/08/2024
0,49 % 13/08/2024 14/08/2024 15/08/2024

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

SOCIETE GENERALE FR0000130809 refermée 0,50 %
Du 06/08/2024 au 12/08/2024, soit 6 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 06/08/2024 07/08/2024 12/08/2024
0,49 % 08/08/2024 09/08/2024 12/08/2024

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

AIR FRANCE-KLM FR001400J770 refermée 0,50 %
Du 29/02/2024 au 20/03/2024, soit 20 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 29/02/2024 01/03/2024 20/03/2024
0,48 % 18/03/2024 19/03/2024 20/03/2024

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

2023 · 1 pari refermé · au plus fort 1,11 %
UBISOFT ENTERTAINMENT FR0000054470 refermée 1,11 %
Du 17/01/2023 au 23/08/2023, soit 7 mois. 22 déclarations.
Voir le détail des 22 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,56 % 17/01/2023 18/01/2023 23/08/2023
0,61 % 18/01/2023 19/01/2023 23/08/2023
0,75 % 23/01/2023 24/01/2023 23/08/2023
0,84 % 26/01/2023 27/01/2023 23/08/2023
0,90 % 06/02/2023 07/02/2023 23/08/2023
0,89 % 27/02/2023 28/02/2023 23/08/2023
0,92 % 17/03/2023 20/03/2023 23/08/2023
1,00 % 24/03/2023 27/03/2023 23/08/2023
1,10 % 30/03/2023 31/03/2023 23/08/2023
1,07 % 31/03/2023 03/04/2023 23/08/2023
1,11 % 12/05/2023 15/05/2023 23/08/2023
1,07 % 16/05/2023 17/05/2023 23/08/2023
1,10 % 18/05/2023 22/05/2023 23/08/2023
1,07 % 05/06/2023 06/06/2023 23/08/2023
0,98 % 15/06/2023 16/06/2023 23/08/2023
0,88 % 20/06/2023 21/06/2023 23/08/2023
0,90 % 28/06/2023 29/06/2023 23/08/2023
0,87 % 03/07/2023 04/07/2023 23/08/2023
0,90 % 12/07/2023 17/07/2023 23/08/2023
0,86 % 17/07/2023 19/07/2023 23/08/2023
0,91 % 24/07/2023 25/07/2023 23/08/2023
0,03 % 21/08/2023 22/08/2023 23/08/2023

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

2021 · 1 pari refermé · au plus fort 0,50 %
RENAULT FR0000131906 refermée 0,50 %
Du 30/11/2021 au 03/12/2021, soit 3 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 30/11/2021 01/12/2021 03/12/2021
0,48 % 01/12/2021 02/12/2021 03/12/2021

