Vente à découvert AROUNDTOWN SA
Non, plus aucun fonds ne parie aujourd'hui contre AROUNDTOWN SA. Elle a été visée 11 fois depuis 2016.
Code ISIN :
CY0105562116
Dernière mise à jour : 10/08/2026
au moins, aujourd'hui
aujourd'hui
part du capital, sur 30 jours
depuis 2016
Tous les pourcentages de cette page sont des parts du capital d'AROUNDTOWN SA. Un fonds ne déclare à l'AMF qu'au-delà de 0,5 % du capital : ce qui est en dessous n'est jamais rendu public. Chaque chiffre est donc un plancher, jamais un total. Comment lire ces chiffres ?
11 paris à la baisse sur AROUNDTOWN SA depuis 2016
5 fonds différents ont déclaré une position vendeuse sur AROUNDTOWN SA depuis 2016. Cumulé, la valeur a passé 23 mois sous au moins une position vendeuse déclarée. Comment ce cumul est calculé.
Chaque fonds engagé sur AROUNDTOWN SA, en résumé
Cliquer sur un en-tête de colonne pour trier.
| Fonds | Positions | Ouvertes | Au plus fort% du capital | Temps cumulé | Dernière |
|---|---|---|---|---|---|
| ANGELO, GORDON & CO., L.P. | 1 | - | 0,73 % | 10 mois | 21/04/2017 |
| SCULPTOR CAPITAL MANAGEMENT EUROPE LIMITED | 5 | - | 1,10 % | 8 mois | 24/04/2017 |
| PINE RIVER CAPITAL MANAGEMENT L.P. | 2 | - | 0,85 % | 3 mois | 13/04/2017 |
| MYRIAD OPPORTUNITIES MASTER FUND LIMITED | 2 | - | 0,50 % | 25 jours | 30/03/2017 |
| HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1 | - | 1,56 % | 22 jours | 18/04/2017 |
Les paris refermés sur AROUNDTOWN SA, année par année
2017 · 3 paris refermés · au plus fort 1,56 %
Voir le détail des 6 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,59 % | 27/03/2017 | 28/03/2017 | 18/04/2017 |
| 0,74 % | 28/03/2017 | 29/03/2017 | 18/04/2017 |
| 1,22 % | 03/04/2017 | 04/04/2017 | 18/04/2017 |
| 1,32 % | 05/04/2017 | 06/04/2017 | 18/04/2017 |
| 1,56 % | 12/04/2017 | 13/04/2017 | 18/04/2017 |
| 0,00 % | 13/04/2017 | 14/04/2017 | 18/04/2017 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 20/03/2017 | 21/03/2017 | 30/03/2017 |
| 0,44 % | 28/03/2017 | 29/03/2017 | 30/03/2017 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 10 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 10/02/2017 | 13/02/2017 | 13/04/2017 |
| 0,65 % | 21/02/2017 | 22/02/2017 | 13/04/2017 |
| 0,73 % | 22/02/2017 | 23/02/2017 | 13/04/2017 |
| 0,67 % | 03/03/2017 | 06/03/2017 | 13/04/2017 |
| 0,51 % | 06/03/2017 | 07/03/2017 | 13/04/2017 |
| 0,60 % | 15/03/2017 | 16/03/2017 | 13/04/2017 |
| 0,58 % | 20/03/2017 | 21/03/2017 | 13/04/2017 |
| 0,77 % | 06/04/2017 | 07/04/2017 | 13/04/2017 |
| 0,85 % | 10/04/2017 | 11/04/2017 | 13/04/2017 |
| 0,09 % | 11/04/2017 | 12/04/2017 | 13/04/2017 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2016 · 8 paris refermés · au plus fort 1,10 %
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 01/12/2016 | 02/12/2016 | 16/12/2016 |
| 0,49 % | 14/12/2016 | 15/12/2016 | 16/12/2016 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 16 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,53 % | 02/11/2016 | 03/11/2016 | 24/04/2017 |
| 0,61 % | 03/11/2016 | 04/11/2016 | 24/04/2017 |
| 0,70 % | 15/11/2016 | 16/11/2016 | 24/04/2017 |
| 0,81 % | 15/12/2016 | 16/12/2016 | 24/04/2017 |
| 0,91 % | 19/12/2016 | 20/12/2016 | 24/04/2017 |
| 1,04 % | 16/02/2017 | 17/02/2017 | 24/04/2017 |
| 1,10 % | 17/02/2017 | 20/02/2017 | 24/04/2017 |
| 1,03 % | 21/02/2017 | 22/02/2017 | 24/04/2017 |
| 0,91 % | 06/03/2017 | 07/03/2017 | 24/04/2017 |
| 0,85 % | 16/03/2017 | 17/03/2017 | 24/04/2017 |
| 0,90 % | 31/03/2017 | 03/04/2017 | 24/04/2017 |
| 0,89 % | 03/04/2017 | 04/04/2017 | 24/04/2017 |
| 0,90 % | 04/04/2017 | 05/04/2017 | 24/04/2017 |
| 1,06 % | 18/04/2017 | 19/04/2017 | 24/04/2017 |
| 1,10 % | 19/04/2017 | 20/04/2017 | 24/04/2017 |
| 0,00 % | 20/04/2017 | 21/04/2017 | 24/04/2017 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 14/09/2016 | 15/09/2016 | 14/10/2016 |
| 0,47 % | 12/10/2016 | 13/10/2016 | 14/10/2016 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,54 % | 05/09/2016 | 06/09/2016 | 07/10/2016 |
| 0,49 % | 05/10/2016 | 06/10/2016 | 07/10/2016 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 6 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 07/06/2016 | 27/07/2016 | 21/04/2017 |
| 0,61 % | 11/07/2016 | 27/07/2016 | 21/04/2017 |
| 0,73 % | 11/11/2016 | 14/11/2016 | 21/04/2017 |
| 0,67 % | 26/01/2017 | 27/01/2017 | 21/04/2017 |
| 0,55 % | 10/02/2017 | 13/02/2017 | 21/04/2017 |
| 0,00 % | 19/04/2017 | 20/04/2017 | 21/04/2017 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 30/05/2016 | 31/05/2016 | 02/06/2016 |
| 0,41 % | 31/05/2016 | 01/06/2016 | 02/06/2016 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 4 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,53 % | 26/04/2016 | 27/04/2016 | 23/05/2016 |
| 0,63 % | 28/04/2016 | 29/04/2016 | 23/05/2016 |
| 0,59 % | 17/05/2016 | 18/05/2016 | 23/05/2016 |
| 0,49 % | 19/05/2016 | 20/05/2016 | 23/05/2016 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 3 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 05/04/2016 | 06/04/2016 | 15/04/2016 |
| 0,61 % | 07/04/2016 | 08/04/2016 | 15/04/2016 |
| 0,40 % | 13/04/2016 | 14/04/2016 | 15/04/2016 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Quand les fonds sont entrés et sortis sur AROUNDTOWN SA
Une position compte pour prise l'année où le fonds l'a ouverte, et pour débouclée l'année où il l'a refermée : deux événements distincts, souvent séparés de plusieurs années.