BG MASTER FUND ICAV : ses ventes à découvert en France
BG MASTER FUND ICAV parie aujourd'hui à la baisse sur 1 action française. Aucun mouvement déclaré depuis 30 jours.
Identifiant d'entité (LEI) :
549300XLB80LJSFDO158
Dernière mise à jour : 10/08/2026
aujourd'hui
depuis 2012
ouverts et refermés, depuis 2012
des paris refermés
part du capital d'une seule valeur
Chaque pourcentage est une part du capital de la société visée, et une société n'est pas l'autre : ces pourcentages ne s'additionnent pas. Un fonds ne déclare à l'AMF qu'au-delà de 0,5 % du capital, donc chaque chiffre est un plancher, jamais un total. Comment lire ces chiffres ?
Ce que BG MASTER FUND ICAV shorte aujourd'hui
42 paris à la baisse de BG MASTER FUND ICAV depuis 2012
Sur 20 valeurs françaises. La moitié de ses paris refermés ont duré moins de 26 jours, le plus long 2,4 ans.
Chaque valeur visée par BG MASTER FUND ICAV, en résumé
Cliquer sur un en-tête de colonne pour trier.
| Société | Positions | Ouvertes | Au plus fort% du capital | Temps cumulé | Dernière |
|---|---|---|---|---|---|
| SMCP FR0013214145 | 1 | 1 | 2,52 % | 3 ans | 10/08/2026 |
| EMEIS FR0000184798 | 3 | - | 0,90 % | 3 ans | 09/12/2024 |
| RALLYE FR0000060618 | 1 | - | 0,52 % | 20 mois | 28/05/2019 |
| FORVIA FR0000121147 | 6 | - | 0,90 % | 18 mois | 25/08/2015 |
| ATOS GROUP FR0000051732 | 6 | - | 1,30 % | 11 mois | 20/12/2024 |
| NEXITY FR0010112524 | 2 | - | 0,50 % | 6 mois | 09/07/2024 |
| PEUGEOT S.A. FR0000121501 | 1 | - | 0,61 % | 5 mois | 18/11/2020 |
| TELEVISION FRANCAISE 1 FR0000054900 | 3 | - | 0,60 % | 5 mois | 22/09/2022 |
| CLARIANE SE FR0010386334 | 1 | - | 0,50 % | 4 mois | 22/05/2024 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 | 7 | - | 0,78 % | 3 mois | 05/03/2015 |
| FNAC DARTY FR0011476928 | 1 | - | 0,73 % | 56 jours | 24/03/2026 |
| CARREFOUR FR0000120172 | 1 | - | 0,91 % | 55 jours | 05/06/2025 |
| EUROAPI FR0014008VX5 | 1 | - | 0,74 % | 34 jours | 09/06/2022 |
| WORLDLINE FR0011981968 | 2 | - | 0,81 % | 32 jours | 08/04/2026 |
| SOLOCAL GROUP FR00140006O9 | 1 | - | 0,92 % | 32 jours | 04/10/2021 |
| NHOA FR0012650166 | 1 | - | 1,10 % | 15 jours | 02/12/2021 |
| NEOEN FR0011675362 | 1 | - | 0,50 % | 8 jours | 28/03/2023 |
| ALTRAN TECHNOLOGIES FR0000034639 | 1 | - | 0,52 % | 5 jours | 28/03/2018 |
| EUTELSAT COMMUNICATIONS FR0010221234 | 1 | - | 0,50 % | 5 jours | 17/01/2018 |
| VALEO FR0013176526 | 1 | - | 0,50 % | 5 jours | 16/11/2020 |
Les paris refermés de BG MASTER FUND ICAV, année par année
2026 · 3 paris refermés · au plus fort 0,81 %
Voir le détail des 5 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 13/03/2026 | 16/03/2026 | 08/04/2026 |
| 0,62 % | 16/03/2026 | 17/03/2026 | 08/04/2026 |
| 0,71 % | 26/03/2026 | 27/03/2026 | 08/04/2026 |
| 0,81 % | 30/03/2026 | 31/03/2026 | 08/04/2026 |
| 0,00 % | 02/04/2026 | 07/04/2026 | 08/04/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,53 % | 10/03/2026 | 11/03/2026 | 16/03/2026 |
| 0,48 % | 12/03/2026 | 13/03/2026 | 16/03/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 5 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,67 % | 27/01/2026 | 28/01/2026 | 24/03/2026 |
| 0,73 % | 29/01/2026 | 30/01/2026 | 24/03/2026 |
| 0,62 % | 16/03/2026 | 17/03/2026 | 24/03/2026 |
| 0,57 % | 17/03/2026 | 18/03/2026 | 24/03/2026 |
| 0,49 % | 20/03/2026 | 23/03/2026 | 24/03/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2025 · 1 pari refermé · au plus fort 0,91 %
Voir le détail des 9 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,55 % | 11/04/2025 | 14/04/2025 | 05/06/2025 |
| 0,69 % | 14/04/2025 | 02/05/2025 | 05/06/2025 |
| 0,74 % | 15/04/2025 | 16/04/2025 | 05/06/2025 |
| 0,81 % | 22/04/2025 | 24/04/2025 | 05/06/2025 |
| 0,91 % | 08/05/2025 | 09/05/2025 | 05/06/2025 |
| 0,85 % | 28/05/2025 | 29/05/2025 | 05/06/2025 |
| 0,76 % | 29/05/2025 | 30/05/2025 | 05/06/2025 |
| 0,84 % | 30/05/2025 | 02/06/2025 | 05/06/2025 |
| 0,00 % | 03/06/2025 | 04/06/2025 | 05/06/2025 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2024 · 3 paris refermés · au plus fort 1,10 %
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 1,10 % | 13/12/2024 | 16/12/2024 | 20/12/2024 |
| 0,00 % | 18/12/2024 | 19/12/2024 | 20/12/2024 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 03/07/2024 | 04/07/2024 | 09/07/2024 |
| 0,49 % | 05/07/2024 | 08/07/2024 | 09/07/2024 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 17/01/2024 | 18/01/2024 | 22/05/2024 |
| 0,39 % | 20/05/2024 | 21/05/2024 | 22/05/2024 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2023 · 3 paris refermés · au plus fort 1,30 %
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 14/12/2023 | 15/12/2023 | 21/06/2024 |
| 0,47 % | 18/06/2024 | 20/06/2024 | 21/06/2024 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 15 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,52 % | 06/12/2023 | 07/12/2023 | 31/07/2024 |
| 0,63 % | 08/12/2023 | 11/12/2023 | 31/07/2024 |
| 0,71 % | 12/12/2023 | 13/12/2023 | 31/07/2024 |
| 0,87 % | 04/01/2024 | 05/01/2024 | 31/07/2024 |
| 0,90 % | 05/01/2024 | 08/01/2024 | 31/07/2024 |
| 1,00 % | 12/01/2024 | 15/01/2024 | 31/07/2024 |
| 1,11 % | 18/01/2024 | 19/01/2024 | 31/07/2024 |
| 1,21 % | 11/04/2024 | 12/04/2024 | 31/07/2024 |
| 1,30 % | 17/04/2024 | 18/04/2024 | 31/07/2024 |
| 1,26 % | 13/05/2024 | 14/05/2024 | 31/07/2024 |
| 1,19 % | 05/06/2024 | 06/06/2024 | 31/07/2024 |
| 1,02 % | 11/06/2024 | 12/06/2024 | 31/07/2024 |
| 0,92 % | 22/07/2024 | 23/07/2024 | 31/07/2024 |
| 0,62 % | 26/07/2024 | 29/07/2024 | 31/07/2024 |
| 0,46 % | 29/07/2024 | 30/07/2024 | 31/07/2024 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 20/03/2023 | 21/03/2023 | 28/03/2023 |
| 0,00 % | 24/03/2023 | 27/03/2023 | 28/03/2023 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2022 · 9 paris refermés · au plus fort 0,90 %
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,52 % | 22/11/2022 | 23/11/2022 | 01/12/2022 |
| 0,42 % | 29/11/2022 | 30/11/2022 | 01/12/2022 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,52 % | 17/11/2022 | 18/11/2022 | 23/11/2022 |
| 0,49 % | 21/11/2022 | 22/11/2022 | 23/11/2022 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 05/10/2022 | 06/10/2022 | 09/11/2022 |
| 0,49 % | 07/11/2022 | 08/11/2022 | 09/11/2022 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 01/09/2022 | 02/09/2022 | 22/09/2022 |
| 0,49 % | 20/09/2022 | 21/09/2022 | 22/09/2022 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 27/07/2022 | 28/07/2022 | 02/09/2022 |
| 0,48 % | 31/08/2022 | 01/09/2022 | 02/09/2022 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 12 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 05/07/2022 | 06/07/2022 | 09/12/2024 |
| 0,63 % | 16/09/2022 | 19/09/2022 | 09/12/2024 |
| 0,77 % | 06/10/2022 | 07/10/2022 | 09/12/2024 |
| 0,81 % | 10/10/2022 | 11/10/2022 | 09/12/2024 |
| 0,90 % | 13/10/2022 | 14/10/2022 | 09/12/2024 |
| 0,88 % | 02/08/2023 | 03/08/2023 | 09/12/2024 |
| 0,74 % | 17/08/2023 | 18/08/2023 | 09/12/2024 |
| 0,67 % | 04/09/2023 | 05/09/2023 | 09/12/2024 |
| 0,59 % | 13/10/2023 | 16/10/2023 | 09/12/2024 |
| 0,60 % | 17/10/2023 | 18/10/2023 | 09/12/2024 |
| 0,57 % | 24/11/2023 | 27/11/2023 | 09/12/2024 |
| 0,00 % | 30/11/2023 | 06/12/2024 | 09/12/2024 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 5 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,69 % | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 09/06/2022 |
| 0,74 % | 09/05/2022 | 10/05/2022 | 09/06/2022 |
| 0,68 % | 19/05/2022 | 20/05/2022 | 09/06/2022 |
| 0,59 % | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 09/06/2022 |
| 0,49 % | 07/06/2022 | 08/06/2022 | 09/06/2022 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 4 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 11/04/2022 | 13/04/2022 | 25/07/2022 |
| 0,60 % | 28/04/2022 | 29/04/2022 | 25/07/2022 |
| 0,55 % | 18/05/2022 | 19/05/2022 | 25/07/2022 |
| 0,49 % | 21/07/2022 | 22/07/2022 | 25/07/2022 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 16/03/2022 | 17/03/2022 | 07/04/2022 |
| 0,49 % | 05/04/2022 | 06/04/2022 | 07/04/2022 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2021 · 2 paris refermés · au plus fort 1,10 %
Voir le détail des 4 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,86 % | 17/11/2021 | 18/11/2021 | 02/12/2021 |
| 0,91 % | 18/11/2021 | 19/11/2021 | 02/12/2021 |
| 1,10 % | 19/11/2021 | 22/11/2021 | 02/12/2021 |
| 0,03 % | 30/11/2021 | 01/12/2021 | 02/12/2021 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 6 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,52 % | 02/09/2021 | 03/09/2021 | 04/10/2021 |
| 0,61 % | 07/09/2021 | 08/09/2021 | 04/10/2021 |
| 0,72 % | 13/09/2021 | 14/09/2021 | 04/10/2021 |
| 0,81 % | 16/09/2021 | 17/09/2021 | 04/10/2021 |
| 0,92 % | 22/09/2021 | 23/09/2021 | 04/10/2021 |
| 0,00 % | 30/09/2021 | 01/10/2021 | 04/10/2021 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2020 · 2 paris refermés · au plus fort 0,61 %
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 11/11/2020 | 12/11/2020 | 16/11/2020 |
| 0,49 % | 12/11/2020 | 13/11/2020 | 16/11/2020 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 4 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 15/06/2020 | 16/06/2020 | 18/11/2020 |
| 0,61 % | 29/07/2020 | 30/07/2020 | 18/11/2020 |
| 0,59 % | 24/09/2020 | 25/09/2020 | 18/11/2020 |
| 0,49 % | 16/11/2020 | 17/11/2020 | 18/11/2020 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2018 · 2 paris refermés · au plus fort 0,52 %
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,52 % | 23/03/2018 | 26/03/2018 | 28/03/2018 |
| 0,49 % | 26/03/2018 | 27/03/2018 | 28/03/2018 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 12/01/2018 | 15/01/2018 | 17/01/2018 |
| 0,47 % | 15/01/2018 | 16/01/2018 | 17/01/2018 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2017 · 1 pari refermé · au plus fort 0,52 %
Voir le détail des 3 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,52 % | 29/09/2017 | 02/10/2017 | 28/05/2019 |
| 0,52 % | 26/02/2019 | 27/02/2019 | 28/05/2019 |
| 0,18 % | 24/05/2019 | 27/05/2019 | 28/05/2019 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2015 · 2 paris refermés · au plus fort 0,52 %
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 16/02/2015 | 17/02/2015 | 05/03/2015 |
| 0,09 % | 03/03/2015 | 04/03/2015 | 05/03/2015 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,52 % | 22/01/2015 | 23/01/2015 | 27/01/2015 |
| 0,48 % | 23/01/2015 | 26/01/2015 | 27/01/2015 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2014 · 6 paris refermés · au plus fort 0,90 %
Voir le détail des 6 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,68 % | 10/12/2014 | 12/12/2014 | 10/02/2015 |
| 0,72 % | 11/12/2014 | 12/12/2014 | 10/02/2015 |
| 0,67 % | 16/12/2014 | 17/12/2014 | 10/02/2015 |
| 0,74 % | 18/12/2014 | 19/12/2014 | 10/02/2015 |
| 0,83 % | 19/12/2014 | 22/12/2014 | 10/02/2015 |
| 0,01 % | 06/02/2015 | 09/02/2015 | 10/02/2015 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 10 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 04/11/2014 | 05/11/2014 | 25/08/2015 |
| 0,60 % | 11/11/2014 | 12/11/2014 | 25/08/2015 |
| 0,70 % | 20/11/2014 | 21/11/2014 | 25/08/2015 |
| 0,80 % | 05/12/2014 | 08/12/2014 | 25/08/2015 |
| 0,90 % | 14/01/2015 | 15/01/2015 | 25/08/2015 |
| 0,81 % | 07/07/2015 | 08/07/2015 | 25/08/2015 |
| 0,77 % | 08/07/2015 | 09/07/2015 | 25/08/2015 |
| 0,64 % | 24/07/2015 | 27/07/2015 | 25/08/2015 |
| 0,58 % | 27/07/2015 | 28/07/2015 | 25/08/2015 |
| 0,49 % | 21/08/2015 | 24/08/2015 | 25/08/2015 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,52 % | 05/06/2014 | 06/06/2014 | 21/07/2014 |
| 0,36 % | 17/07/2014 | 18/07/2014 | 21/07/2014 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 4 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,56 % | 29/05/2014 | 05/06/2014 | 05/08/2014 |
| 0,60 % | 30/05/2014 | 02/06/2014 | 05/08/2014 |
| 0,56 % | 30/07/2014 | 01/08/2014 | 05/08/2014 |
| 0,43 % | 01/08/2014 | 04/08/2014 | 05/08/2014 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,53 % | 30/04/2014 | 01/05/2014 | 14/05/2014 |
| 0,48 % | 12/05/2014 | 13/05/2014 | 14/05/2014 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 11 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,52 % | 14/01/2014 | 15/01/2014 | 15/04/2014 |
| 0,73 % | 15/01/2014 | 16/01/2014 | 15/04/2014 |
| 0,69 % | 24/01/2014 | 27/01/2014 | 15/04/2014 |
| 0,72 % | 27/01/2014 | 28/01/2014 | 15/04/2014 |
| 0,85 % | 13/02/2014 | 14/02/2014 | 15/04/2014 |
| 0,90 % | 19/02/2014 | 20/02/2014 | 15/04/2014 |
| 0,89 % | 12/03/2014 | 13/03/2014 | 15/04/2014 |
| 0,75 % | 14/03/2014 | 17/03/2014 | 15/04/2014 |
| 0,67 % | 24/03/2014 | 25/03/2014 | 15/04/2014 |
| 0,51 % | 08/04/2014 | 09/04/2014 | 15/04/2014 |
| 0,42 % | 11/04/2014 | 14/04/2014 | 15/04/2014 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2013 · 4 paris refermés · au plus fort 0,79 %
Voir le détail des 11 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 10/09/2013 | 11/09/2013 | 04/12/2013 |
| 0,60 % | 19/09/2013 | 20/09/2013 | 04/12/2013 |
| 0,70 % | 27/09/2013 | 30/09/2013 | 04/12/2013 |
| 0,68 % | 30/09/2013 | 01/10/2013 | 04/12/2013 |
| 0,70 % | 10/10/2013 | 11/10/2013 | 04/12/2013 |
| 0,68 % | 23/10/2013 | 24/10/2013 | 04/12/2013 |
| 0,58 % | 18/11/2013 | 19/11/2013 | 04/12/2013 |
| 0,79 % | 19/11/2013 | 20/11/2013 | 04/12/2013 |
| 0,68 % | 21/11/2013 | 22/11/2013 | 04/12/2013 |
| 0,52 % | 22/11/2013 | 25/11/2013 | 04/12/2013 |
| 0,47 % | 02/12/2013 | 03/12/2013 | 04/12/2013 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,52 % | 14/02/2013 | 15/02/2013 | 25/02/2013 |
| 0,46 % | 21/02/2013 | 22/02/2013 | 25/02/2013 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 16 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 17/01/2013 | 18/01/2013 | 06/03/2013 |
| 0,60 % | 28/01/2013 | 29/01/2013 | 06/03/2013 |
| 0,59 % | 29/01/2013 | 30/01/2013 | 06/03/2013 |
| 0,61 % | 30/01/2013 | 31/01/2013 | 06/03/2013 |
| 0,59 % | 31/01/2013 | 01/02/2013 | 06/03/2013 |
| 0,60 % | 01/02/2013 | 04/02/2013 | 06/03/2013 |
| 0,58 % | 06/02/2013 | 07/02/2013 | 06/03/2013 |
| 0,62 % | 07/02/2013 | 08/02/2013 | 06/03/2013 |
| 0,56 % | 08/02/2013 | 11/02/2013 | 06/03/2013 |
| 0,63 % | 14/02/2013 | 15/02/2013 | 06/03/2013 |
| 0,56 % | 18/02/2013 | 19/02/2013 | 06/03/2013 |
| 0,64 % | 20/02/2013 | 21/02/2013 | 06/03/2013 |
| 0,78 % | 21/02/2013 | 22/02/2013 | 06/03/2013 |
| 0,62 % | 27/02/2013 | 28/02/2013 | 06/03/2013 |
| 0,59 % | 28/02/2013 | 01/03/2013 | 06/03/2013 |
| 0,46 % | 04/03/2013 | 05/03/2013 | 06/03/2013 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 15/01/2013 | 16/01/2013 | 18/01/2013 |
| 0,49 % | 16/01/2013 | 17/01/2013 | 18/01/2013 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2012 · 3 paris refermés · au plus fort 0,61 %
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,53 % | 05/12/2012 | 06/12/2012 | 13/12/2012 |
| 0,33 % | 11/12/2012 | 12/12/2012 | 13/12/2012 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 29/11/2012 | 30/11/2012 | 06/12/2012 |
| 0,49 % | 04/12/2012 | 05/12/2012 | 06/12/2012 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 4 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,54 % | 07/11/2012 | 08/11/2012 | 20/11/2012 |
| 0,61 % | 09/11/2012 | 12/11/2012 | 20/11/2012 |
| 0,54 % | 13/11/2012 | 14/11/2012 | 20/11/2012 |
| 0,48 % | 15/11/2012 | 19/11/2012 | 20/11/2012 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Quand BG MASTER FUND ICAV est entré et sorti, année par année
Une position compte pour prise l'année où ce fonds l'a ouverte, et pour débouclée l'année où il l'a refermée. Passer la souris sur une barre affiche le détail.