Vente à découvert FNAC DARTY
Non, plus aucun fonds ne parie aujourd'hui contre FNAC DARTY. Elle a été visée 12 fois depuis 2013.
Code ISIN :
FR0011476928
Données AMF au 10/08/2026, mises à jour chaque jour.
au moins, aujourd'hui
aujourd'hui
part du capital, sur 30 jours
depuis 2013
Tous les pourcentages de cette page sont des parts du capital de FNAC DARTY. Un fonds ne déclare à l'AMF qu'au-delà de 0,5 % du capital : ce qui est en dessous n'est jamais rendu public. Chaque chiffre est donc un plancher, jamais un total. Comment lire ces chiffres ?
12 paris à la baisse sur FNAC DARTY depuis 2013
9 fonds différents ont déclaré une position vendeuse sur FNAC DARTY depuis 2013. Cumulé, la valeur a passé 14 mois sous au moins une position vendeuse déclarée. Comment ce cumul est calculé.
Chaque fonds engagé sur FNAC DARTY, en résumé
Cliquer sur un en-tête de colonne pour trier.
| Fonds | Positions | Ouvertes | Au plus fort% du capital | Temps cumulé | Dernière |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | 4 | - | 0,73 % | 4 mois | 17/05/2023 |
| OTUS CAPITAL MANAGEMENT L.P. | 1 | - | 0,50 % | 3 mois | 04/08/2023 |
| BG MASTER FUND ICAV | 1 | - | 0,73 % | 56 jours | 24/03/2026 |
| SYQUANT CAPITAL | 1 | - | 1,59 % | 54 jours | 05/09/2016 |
| SAND GROVE CAPITAL MANAGEMENT LLP | 1 | - | 1,02 % | 50 jours | 14/04/2016 |
| MAN INVESTMENT PARTNERS (US) LP | 1 | - | 0,99 % | 19 jours | 10/08/2016 |
| OMNI PARTNERS LLP | 1 | - | 0,75 % | 16 jours | 05/08/2016 |
| JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (UK) LIMITED | 1 | - | 0,54 % | 7 jours | 22/07/2013 |
| ABC ARBITRAGE ASSET MANAGEMENT | 1 | - | 0,55 % | 5 jours | 02/07/2013 |
Les paris refermés sur FNAC DARTY, année par année
2026 · 1 pari refermé · au plus fort 0,73 %
Voir le détail des 5 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,67 % | 27/01/2026 | 28/01/2026 | 24/03/2026 |
| 0,73 % | 29/01/2026 | 30/01/2026 | 24/03/2026 |
| 0,62 % | 16/03/2026 | 17/03/2026 | 24/03/2026 |
| 0,57 % | 17/03/2026 | 18/03/2026 | 24/03/2026 |
| 0,49 % | 20/03/2026 | 23/03/2026 | 24/03/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2023 · 2 paris refermés · au plus fort 0,73 %
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 09/05/2023 | 10/05/2023 | 04/08/2023 |
| 0,46 % | 02/08/2023 | 03/08/2023 | 04/08/2023 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 8 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,57 % | 23/02/2023 | 24/02/2023 | 17/05/2023 |
| 0,73 % | 24/02/2023 | 27/02/2023 | 17/05/2023 |
| 0,69 % | 07/03/2023 | 08/03/2023 | 17/05/2023 |
| 0,70 % | 08/03/2023 | 09/03/2023 | 17/05/2023 |
| 0,70 % | 14/03/2023 | 15/03/2023 | 17/05/2023 |
| 0,69 % | 13/04/2023 | 14/04/2023 | 17/05/2023 |
| 0,59 % | 28/04/2023 | 02/05/2023 | 17/05/2023 |
| 0,47 % | 15/05/2023 | 16/05/2023 | 17/05/2023 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2022 · 1 pari refermé · au plus fort 0,61 %
Voir le détail des 4 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,56 % | 29/06/2022 | 30/06/2022 | 29/07/2022 |
| 0,61 % | 30/06/2022 | 01/07/2022 | 29/07/2022 |
| 0,58 % | 15/07/2022 | 18/07/2022 | 29/07/2022 |
| 0,49 % | 27/07/2022 | 28/07/2022 | 29/07/2022 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2021 · 1 pari refermé · au plus fort 0,52 %
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,52 % | 26/07/2021 | 27/07/2021 | 03/08/2021 |
| 0,44 % | 30/07/2021 | 02/08/2021 | 03/08/2021 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2020 · 1 pari refermé · au plus fort 0,51 %
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 21/01/2020 | 22/01/2020 | 28/01/2020 |
| 0,49 % | 24/01/2020 | 27/01/2020 | 28/01/2020 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2016 · 4 paris refermés · au plus fort 1,59 %
Voir le détail des 5 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 22/07/2016 | 25/07/2016 | 10/08/2016 |
| 0,65 % | 25/07/2016 | 26/07/2016 | 10/08/2016 |
| 0,73 % | 26/07/2016 | 27/07/2016 | 10/08/2016 |
| 0,99 % | 01/08/2016 | 02/08/2016 | 10/08/2016 |
| 0,00 % | 03/08/2016 | 09/08/2016 | 10/08/2016 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 4 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,56 % | 20/07/2016 | 27/07/2016 | 05/08/2016 |
| 0,62 % | 21/07/2016 | 27/07/2016 | 05/08/2016 |
| 0,75 % | 01/08/2016 | 02/08/2016 | 05/08/2016 |
| 0,00 % | 03/08/2016 | 04/08/2016 | 05/08/2016 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 7 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,61 % | 13/07/2016 | 14/07/2016 | 05/09/2016 |
| 0,71 % | 21/07/2016 | 22/07/2016 | 05/09/2016 |
| 0,89 % | 25/07/2016 | 26/07/2016 | 05/09/2016 |
| 1,14 % | 26/07/2016 | 27/07/2016 | 05/09/2016 |
| 1,43 % | 27/07/2016 | 28/07/2016 | 05/09/2016 |
| 1,59 % | 01/08/2016 | 02/08/2016 | 05/09/2016 |
| 0,00 % | 03/08/2016 | 02/09/2016 | 05/09/2016 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 8 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,92 % | 24/02/2016 | 26/02/2016 | 14/04/2016 |
| 1,02 % | 25/02/2016 | 26/02/2016 | 14/04/2016 |
| 0,98 % | 02/03/2016 | 03/03/2016 | 14/04/2016 |
| 0,81 % | 03/03/2016 | 04/03/2016 | 14/04/2016 |
| 0,75 % | 07/03/2016 | 08/03/2016 | 14/04/2016 |
| 0,67 % | 09/03/2016 | 10/03/2016 | 14/04/2016 |
| 0,58 % | 11/04/2016 | 12/04/2016 | 14/04/2016 |
| 0,30 % | 12/04/2016 | 13/04/2016 | 14/04/2016 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2013 · 2 paris refermés · au plus fort 0,55 %
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,54 % | 15/07/2013 | 16/07/2013 | 22/07/2013 |
| 0,45 % | 18/07/2013 | 19/07/2013 | 22/07/2013 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,55 % | 27/06/2013 | 28/06/2013 | 02/07/2013 |
| 0,38 % | 28/06/2013 | 01/07/2013 | 02/07/2013 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Quand les fonds sont entrés et sortis sur FNAC DARTY
Une position compte pour prise l'année où le fonds l'a ouverte, et pour débouclée l'année où il l'a refermée : deux événements distincts, souvent séparés de plusieurs années. Passer la souris sur une barre affiche le détail.