Tybourne Capital Management (HK) Limited : ses ventes à découvert en France

Tybourne Capital Management (HK) Limited ne parie aujourd'hui contre aucune action française. Ce fonds a déclaré 2 paris à la baisse depuis 2015.

Identifiant d'entité (LEI) : 549300PW6DL740UUHC85

Dernière mise à jour : 10/08/2026

-
Positions ouvertes
aujourd'hui
2
Valeurs visées
depuis 2015
2
Paris à la baisse
ouverts et refermés, depuis 2015
2,1 ans
Durée médiane
des paris refermés
2,61 %
Au plus fort
part du capital d'une seule valeur

Chaque pourcentage est une part du capital de la société visée, et une société n'est pas l'autre : ces pourcentages ne s'additionnent pas. Un fonds ne déclare à l'AMF qu'au-delà de 0,5 % du capital, donc chaque chiffre est un plancher, jamais un total. Comment lire ces chiffres ?

2 paris à la baisse de Tybourne Capital Management (HK) Limited depuis 2015

Sur 2 valeurs françaises. La moitié de ses paris refermés ont duré moins de 2,1 ans, le plus long 3,3 ans.

Chaque valeur visée par Tybourne Capital Management (HK) Limited, en résumé

Cliquer sur un en-tête de colonne pour trier.

Société Positions Ouvertes Au plus fort% du capital Temps cumulé Dernière
CASINO GUICHARD-PERRACHON FR0000125585 1 - 2,61 % 3 ans 13/12/2021
AIR FRANCE-KLM FR0000031122 1 - 2,30 % 11 mois 04/07/2016

Les paris refermés de Tybourne Capital Management (HK) Limited, année par année

2018 · 1 pari refermé · au plus fort 2,61 %
CASINO GUICHARD-PERRACHON FR0000125585 refermée 2,61 %
Du 29/08/2018 au 13/12/2021, soit 3,3 ans. 41 déclarations.
Voir le détail des 41 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,84 % 29/08/2018 30/08/2018 13/12/2021
0,95 % 30/08/2018 31/08/2018 13/12/2021
1,01 % 31/08/2018 03/09/2018 13/12/2021
1,16 % 13/09/2018 14/09/2018 13/12/2021
1,23 % 28/09/2018 01/10/2018 13/12/2021
1,33 % 25/10/2018 26/10/2018 13/12/2021
1,61 % 16/11/2018 19/11/2018 13/12/2021
1,76 % 04/12/2018 05/12/2018 13/12/2021
1,82 % 05/12/2018 06/12/2018 13/12/2021
1,91 % 06/12/2018 07/12/2018 13/12/2021
2,17 % 17/05/2019 20/05/2019 13/12/2021
2,29 % 20/05/2019 21/05/2019 13/12/2021
2,36 % 21/05/2019 22/05/2019 13/12/2021
2,58 % 24/05/2019 27/05/2019 13/12/2021
2,61 % 19/06/2019 20/06/2019 13/12/2021
2,54 % 02/07/2019 03/07/2019 13/12/2021
2,45 % 30/08/2019 02/09/2019 13/12/2021
2,36 % 25/10/2019 28/10/2019 13/12/2021
2,21 % 28/10/2019 29/10/2019 13/12/2021
2,09 % 29/10/2019 30/10/2019 13/12/2021
1,79 % 24/03/2020 25/03/2020 13/12/2021
1,65 % 10/06/2020 11/06/2020 13/12/2021
1,51 % 15/06/2020 16/06/2020 13/12/2021
1,32 % 16/06/2020 17/06/2020 13/12/2021
1,11 % 17/06/2020 18/06/2020 13/12/2021
1,21 % 22/06/2020 23/06/2020 13/12/2021
1,36 % 28/07/2020 30/07/2020 13/12/2021
1,43 % 29/07/2020 30/07/2020 13/12/2021
1,70 % 30/07/2020 31/07/2020 13/12/2021
1,80 % 27/08/2020 28/08/2020 13/12/2021
1,52 % 18/09/2020 18/09/2020 13/12/2021
1,73 % 30/10/2020 02/11/2020 13/12/2021
1,52 % 28/01/2021 29/01/2021 13/12/2021
1,32 % 29/01/2021 01/02/2021 13/12/2021
1,10 % 01/02/2021 03/02/2021 13/12/2021
0,93 % 02/02/2021 03/02/2021 13/12/2021
1,00 % 10/02/2021 12/02/2021 13/12/2021
1,13 % 11/02/2021 12/02/2021 13/12/2021
0,75 % 07/12/2021 09/12/2021 13/12/2021
0,58 % 08/12/2021 09/12/2021 13/12/2021
0,46 % 09/12/2021 10/12/2021 13/12/2021

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

2015 · 1 pari refermé · au plus fort 2,30 %
AIR FRANCE-KLM FR0000031122 refermée 2,30 %
Du 29/07/2015 au 04/07/2016, soit 11 mois. 16 déclarations.
Voir le détail des 16 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,53 % 29/07/2015 29/07/2015 04/07/2016
0,73 % 11/08/2015 11/08/2015 04/07/2016
0,87 % 12/08/2015 13/08/2015 04/07/2016
1,12 % 13/08/2015 13/08/2015 04/07/2016
1,30 % 17/08/2015 17/08/2015 04/07/2016
1,45 % 18/08/2015 18/08/2015 04/07/2016
1,56 % 19/08/2015 19/08/2015 04/07/2016
1,80 % 02/11/2015 03/11/2015 04/07/2016
2,30 % 19/02/2016 19/02/2016 04/07/2016
1,99 % 07/03/2016 08/03/2016 04/07/2016
1,71 % 14/03/2016 14/03/2016 04/07/2016
1,67 % 15/03/2016 15/03/2016 04/07/2016
1,12 % 08/06/2016 09/06/2016 04/07/2016
0,99 % 24/06/2016 24/06/2016 04/07/2016
0,70 % 29/06/2016 30/06/2016 04/07/2016
0,37 % 30/06/2016 01/07/2016 04/07/2016

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

Quand Tybourne Capital Management (HK) Limited est entré et sorti, année par année

Une position compte pour prise l'année où ce fonds l'a ouverte, et pour débouclée l'année où il l'a refermée.

Positions prises Positions débouclées
2015 1 / 0
2016 0 / 1
2018 1 / 0
2021 0 / 1