MIRABELLA FINANCIAL SERVICES LLP : ses ventes à découvert en France

MIRABELLA FINANCIAL SERVICES LLP parie aujourd'hui à la baisse sur 2 actions françaises. Aucun mouvement déclaré depuis 30 jours.

Identifiant d'entité (LEI) : 2138001GBION41P49M96

2
Positions ouvertes
aujourd'hui
10
Valeurs visées
depuis 2021
27
Paris à la baisse
ouverts et refermés, depuis 2021
16 j
Durée médiane
des paris refermés
2,21 %
Au plus fort
part du capital d'une seule valeur

On n'additionne pas ces pourcentages (des parts de capitaux différents), et chacun est un minimum : seules les positions au-delà de 0,5 % du capital sont publiques. Comment lire ces chiffres ?

Ce que MIRABELLA FINANCIAL SERVICES LLP shorte aujourd'hui

1. VIRIDIEN FR001400PVN6 0,57 %
Position prise le 30/01/2025, tenue depuis 18 mois.
2. VUSIONGROUP FR0010282822 0,51 %
Position prise le 05/03/2026, tenue depuis 5 mois.

27 paris à la baisse depuis 2021

Sur 10 valeurs françaises. La moitié de ses paris refermés ont duré moins de 16 j, le plus long 13 mois.

Valeur par valeur

Société Positions Ouvertes Au plus fort Temps cumulé Dernière
VIRIDIEN FR001400PVN6 4 1 2,21 % 20 mois 10/08/2026
VUSIONGROUP FR0010282822 2 1 0,82 % 18 mois 10/08/2026
FORVIA FR0000121147 5 - 1,91 % 11 mois 30/03/2023
EMEIS FR0000184798 1 - 2,16 % 9 mois 09/02/2023
ATOS GROUP FR0000051732 6 - 1,98 % 8 mois 13/01/2023
UBISOFT ENTERTAINMENT FR0000054470 4 - 0,82 % 5 mois 26/03/2024
ALSTOM FR0010220475 1 - 0,80 % 2 mois 16/11/2022
VALEO FR0013176526 2 - 0,80 % 58 j 17/11/2023
NEOEN FR0011675362 1 - 1,18 % 22 j 04/04/2023
ELIS FR0012435121 1 - 0,61 % 22 j 24/11/2023

Les paris refermés, année par année

2025 · 1 pari refermé · au plus fort 0,50 %
VIRIDIEN FR001400PVN6 refermée 0,50 %
Du 22/01/2025 au 27/01/2025, soit 5 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 22/01/2025 23/01/2025 27/01/2025
0,11 % 23/01/2025 24/01/2025 27/01/2025

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

2024 · 3 paris refermés · au plus fort 2,21 %
VIRIDIEN FR001400PVN6 refermée 2,21 %
Du 19/12/2024 au 23/01/2025, soit 35 j. 11 déclarations.
Voir le détail des 11 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
2,17 % 19/12/2024 20/12/2024 23/01/2025
2,21 % 24/12/2024 27/12/2024 23/01/2025
2,14 % 27/12/2024 30/12/2024 23/01/2025
1,91 % 02/01/2025 03/01/2025 23/01/2025
1,80 % 06/01/2025 07/01/2025 23/01/2025
1,57 % 07/01/2025 08/01/2025 23/01/2025
1,87 % 10/01/2025 13/01/2025 23/01/2025
1,40 % 14/01/2025 15/01/2025 23/01/2025
1,39 % 15/01/2025 16/01/2025 23/01/2025
0,51 % 20/01/2025 21/01/2025 23/01/2025
0,49 % 21/01/2025 22/01/2025 23/01/2025

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

VIRIDIEN FR001400PVN6 refermée 1,61 %
Du 10/12/2024 au 20/12/2024, soit 10 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
1,61 % 10/12/2024 11/12/2024 20/12/2024
0,17 % 18/12/2024 19/12/2024 20/12/2024

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

VUSIONGROUP FR0010282822 refermée 0,82 %
Du 15/05/2024 au 13/06/2025, soit 13 mois. 7 déclarations.
Voir le détail des 7 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,58 % 15/05/2024 16/05/2024 13/06/2025
0,75 % 24/05/2024 27/05/2024 13/06/2025
0,82 % 06/06/2024 07/06/2024 13/06/2025
0,76 % 30/07/2024 31/07/2024 13/06/2025
0,68 % 21/03/2025 24/03/2025 13/06/2025
0,58 % 08/04/2025 09/04/2025 13/06/2025
0,49 % 11/06/2025 12/06/2025 13/06/2025

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

2023 · 8 paris refermés · au plus fort 1,18 %
UBISOFT ENTERTAINMENT FR0000054470 refermée 0,82 %
Du 28/11/2023 au 26/03/2024, soit 4 mois. 18 déclarations.
Voir le détail des 18 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,57 % 28/11/2023 29/11/2023 26/03/2024
0,61 % 04/12/2023 05/12/2023 26/03/2024
0,72 % 08/01/2024 09/01/2024 26/03/2024
0,69 % 16/01/2024 17/01/2024 26/03/2024
0,70 % 17/01/2024 18/01/2024 26/03/2024
0,69 % 18/01/2024 19/01/2024 26/03/2024
0,70 % 22/01/2024 23/01/2024 26/03/2024
0,69 % 26/01/2024 29/01/2024 26/03/2024
0,70 % 05/02/2024 06/02/2024 26/03/2024
0,69 % 06/02/2024 07/02/2024 26/03/2024
0,70 % 09/02/2024 12/02/2024 26/03/2024
0,81 % 14/02/2024 15/02/2024 26/03/2024
0,77 % 16/02/2024 19/02/2024 26/03/2024
0,82 % 20/02/2024 21/02/2024 26/03/2024
0,79 % 23/02/2024 26/02/2024 26/03/2024
0,69 % 14/03/2024 15/03/2024 26/03/2024
0,56 % 19/03/2024 20/03/2024 26/03/2024
0,42 % 22/03/2024 25/03/2024 26/03/2024

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

VALEO FR0013176526 refermée 0,51 %
Du 09/11/2023 au 17/11/2023, soit 8 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 09/11/2023 10/11/2023 17/11/2023
0,46 % 15/11/2023 16/11/2023 17/11/2023

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

ELIS FR0012435121 refermée 0,61 %
Du 02/11/2023 au 24/11/2023, soit 22 j. 3 déclarations.
Voir le détail des 3 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,61 % 02/11/2023 03/11/2023 24/11/2023
0,57 % 17/11/2023 20/11/2023 24/11/2023
0,48 % 22/11/2023 23/11/2023 24/11/2023

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

VALEO FR0013176526 refermée 0,80 %
Du 19/09/2023 au 08/11/2023, soit 50 j. 10 déclarations.
Voir le détail des 10 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,57 % 19/09/2023 20/09/2023 08/11/2023
0,61 % 20/09/2023 21/09/2023 08/11/2023
0,59 % 25/09/2023 26/09/2023 08/11/2023
0,60 % 26/09/2023 27/09/2023 08/11/2023
0,72 % 06/10/2023 09/10/2023 08/11/2023
0,80 % 16/10/2023 17/10/2023 08/11/2023
0,77 % 17/10/2023 18/10/2023 08/11/2023
0,65 % 23/10/2023 24/10/2023 08/11/2023
0,58 % 24/10/2023 25/10/2023 08/11/2023
0,48 % 06/11/2023 07/11/2023 08/11/2023

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

FORVIA FR0000121147 refermée 0,50 %
Du 20/03/2023 au 30/03/2023, soit 10 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 20/03/2023 21/03/2023 30/03/2023
0,38 % 28/03/2023 29/03/2023 30/03/2023

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

FORVIA FR0000121147 refermée 0,51 %
Du 16/03/2023 au 21/03/2023, soit 5 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 16/03/2023 17/03/2023 21/03/2023
0,49 % 17/03/2023 20/03/2023 21/03/2023

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

NEOEN FR0011675362 refermée 1,18 %
Du 13/03/2023 au 04/04/2023, soit 22 j. 7 déclarations.
Voir le détail des 7 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,55 % 13/03/2023 14/03/2023 04/04/2023
0,77 % 15/03/2023 16/03/2023 04/04/2023
0,90 % 16/03/2023 17/03/2023 04/04/2023
1,04 % 17/03/2023 20/03/2023 04/04/2023
1,18 % 20/03/2023 21/03/2023 04/04/2023
0,72 % 27/03/2023 28/03/2023 04/04/2023
0,00 % 31/03/2023 03/04/2023 04/04/2023

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

FORVIA FR0000121147 refermée 0,55 %
Du 10/02/2023 au 20/02/2023, soit 10 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,55 % 10/02/2023 13/02/2023 20/02/2023
0,45 % 16/02/2023 17/02/2023 20/02/2023

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

2022 · 10 paris refermés · au plus fort 2,16 %
FORVIA FR0000121147 refermée 0,86 %
Du 21/11/2022 au 09/01/2023, soit 49 j. 5 déclarations.
Voir le détail des 5 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,69 % 21/11/2022 22/11/2022 09/01/2023
0,76 % 22/11/2022 23/11/2022 09/01/2023
0,86 % 12/12/2022 13/12/2022 09/01/2023
0,79 % 02/01/2023 03/01/2023 09/01/2023
0,37 % 05/01/2023 06/01/2023 09/01/2023

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

ALSTOM FR0010220475 refermée 0,80 %
Du 02/09/2022 au 16/11/2022, soit 2 mois. 10 déclarations.
Voir le détail des 10 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 02/09/2022 05/09/2022 16/11/2022
0,62 % 15/09/2022 16/09/2022 16/11/2022
0,70 % 21/09/2022 22/09/2022 16/11/2022
0,80 % 04/10/2022 05/10/2022 16/11/2022
0,79 % 05/10/2022 06/10/2022 16/11/2022
0,80 % 07/10/2022 10/10/2022 16/11/2022
0,78 % 20/10/2022 21/10/2022 16/11/2022
0,69 % 31/10/2022 01/11/2022 16/11/2022
0,57 % 09/11/2022 10/11/2022 16/11/2022
0,47 % 14/11/2022 15/11/2022 16/11/2022

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

ATOS GROUP FR0000051732 refermée 1,98 %
Du 05/07/2022 au 13/01/2023, soit 6 mois. 28 déclarations.
Voir le détail des 28 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,55 % 05/07/2022 06/07/2022 13/01/2023
0,66 % 12/07/2022 13/07/2022 13/01/2023
0,73 % 13/07/2022 14/07/2022 13/01/2023
0,83 % 14/07/2022 15/07/2022 13/01/2023
1,05 % 20/07/2022 21/07/2022 13/01/2023
1,17 % 21/07/2022 22/07/2022 13/01/2023
1,32 % 26/07/2022 27/07/2022 13/01/2023
1,00 % 27/07/2022 28/07/2022 13/01/2023
1,27 % 08/09/2022 09/09/2022 13/01/2023
1,44 % 14/09/2022 15/09/2022 13/01/2023
1,56 % 15/09/2022 16/09/2022 13/01/2023
1,81 % 16/09/2022 19/09/2022 13/01/2023
1,98 % 23/09/2022 26/09/2022 13/01/2023
1,84 % 29/09/2022 30/09/2022 13/01/2023
1,76 % 18/10/2022 19/10/2022 13/01/2023
1,63 % 20/10/2022 21/10/2022 13/01/2023
1,32 % 21/10/2022 24/10/2022 13/01/2023
0,90 % 24/10/2022 25/10/2022 13/01/2023
0,89 % 26/10/2022 27/10/2022 13/01/2023
0,79 % 07/11/2022 08/11/2022 13/01/2023
0,87 % 25/11/2022 28/11/2022 13/01/2023
1,08 % 09/12/2022 12/12/2022 13/01/2023
1,23 % 15/12/2022 16/12/2022 13/01/2023
0,93 % 02/01/2023 03/01/2023 13/01/2023
0,70 % 03/01/2023 04/01/2023 13/01/2023
0,65 % 04/01/2023 05/01/2023 13/01/2023
0,58 % 05/01/2023 06/01/2023 13/01/2023
0,41 % 11/01/2023 12/01/2023 13/01/2023

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

EMEIS FR0000184798 refermée 2,16 %
Du 06/05/2022 au 09/02/2023, soit 9 mois. 26 déclarations.
Voir le détail des 26 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,52 % 06/05/2022 09/05/2022 09/02/2023
0,64 % 18/05/2022 19/05/2022 09/02/2023
0,76 % 19/05/2022 20/05/2022 09/02/2023
0,84 % 24/05/2022 25/05/2022 09/02/2023
0,94 % 13/07/2022 14/07/2022 09/02/2023
1,21 % 13/09/2022 14/09/2022 09/02/2023
1,38 % 14/09/2022 15/09/2022 09/02/2023
1,69 % 29/09/2022 30/09/2022 09/02/2023
1,10 % 19/10/2022 20/10/2022 09/02/2023
1,09 % 21/10/2022 24/10/2022 09/02/2023
1,33 % 26/10/2022 27/10/2022 09/02/2023
1,72 % 27/10/2022 31/10/2022 09/02/2023
2,16 % 28/10/2022 31/10/2022 09/02/2023
1,79 % 31/10/2022 01/11/2022 09/02/2023
1,47 % 01/11/2022 02/11/2022 09/02/2023
1,59 % 25/11/2022 28/11/2022 09/02/2023
1,85 % 09/12/2022 12/12/2022 09/02/2023
1,99 % 12/12/2022 13/12/2022 09/02/2023
2,06 % 13/12/2022 14/12/2022 09/02/2023
1,81 % 02/01/2023 03/01/2023 09/02/2023
1,77 % 05/01/2023 06/01/2023 09/02/2023
1,63 % 06/01/2023 09/01/2023 09/02/2023
1,53 % 10/01/2023 11/01/2023 09/02/2023
0,94 % 11/01/2023 12/01/2023 09/02/2023
0,67 % 01/02/2023 02/02/2023 09/02/2023
0,18 % 07/02/2023 08/02/2023 09/02/2023

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

ATOS GROUP FR0000051732 refermée 0,54 %
Du 25/04/2022 au 29/04/2022, soit 4 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,54 % 25/04/2022 26/04/2022 29/04/2022
0,13 % 27/04/2022 28/04/2022 29/04/2022

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

UBISOFT ENTERTAINMENT FR0000054470 refermée 0,52 %
Du 14/04/2022 au 27/04/2022, soit 13 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,52 % 14/04/2022 19/04/2022 27/04/2022
0,44 % 25/04/2022 26/04/2022 27/04/2022

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

FORVIA FR0000121147 refermée 1,91 %
Du 23/02/2022 au 15/11/2022, soit 9 mois. 52 déclarations.
Voir le détail des 52 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,51 % 23/02/2022 24/02/2022 15/11/2022
0,61 % 02/03/2022 03/03/2022 15/11/2022
0,59 % 10/03/2022 11/03/2022 15/11/2022
0,60 % 11/03/2022 14/03/2022 15/11/2022
0,58 % 14/03/2022 15/03/2022 15/11/2022
0,60 % 16/03/2022 17/03/2022 15/11/2022
0,81 % 05/04/2022 06/04/2022 15/11/2022
0,78 % 11/04/2022 13/04/2022 15/11/2022
0,81 % 12/04/2022 13/04/2022 15/11/2022
0,97 % 26/04/2022 27/04/2022 15/11/2022
1,00 % 05/05/2022 06/05/2022 15/11/2022
1,10 % 06/05/2022 09/05/2022 15/11/2022
1,04 % 11/05/2022 12/05/2022 15/11/2022
0,84 % 20/05/2022 23/05/2022 15/11/2022
0,90 % 25/05/2022 26/05/2022 15/11/2022
0,79 % 26/05/2022 27/05/2022 15/11/2022
0,74 % 02/06/2022 20/06/2022 15/11/2022
0,72 % 06/06/2022 07/06/2022 15/11/2022
0,71 % 07/06/2022 20/06/2022 15/11/2022
0,87 % 08/06/2022 20/06/2022 15/11/2022
0,96 % 09/06/2022 20/06/2022 15/11/2022
1,19 % 10/06/2022 20/06/2022 15/11/2022
1,43 % 13/06/2022 20/06/2022 15/11/2022
1,89 % 14/06/2022 20/06/2022 15/11/2022
1,91 % 15/06/2022 21/06/2022 15/11/2022
0,92 % 21/06/2022 22/06/2022 15/11/2022
1,14 % 23/06/2022 24/06/2022 15/11/2022
0,88 % 24/06/2022 27/06/2022 15/11/2022
0,92 % 30/06/2022 01/07/2022 15/11/2022
1,14 % 06/07/2022 07/07/2022 15/11/2022
1,22 % 27/07/2022 28/07/2022 15/11/2022
1,18 % 03/08/2022 04/08/2022 15/11/2022
1,23 % 05/08/2022 08/08/2022 15/11/2022
1,31 % 17/08/2022 19/08/2022 15/11/2022
1,41 % 23/08/2022 24/08/2022 15/11/2022
1,50 % 01/09/2022 02/09/2022 15/11/2022
1,60 % 06/09/2022 07/09/2022 15/11/2022
1,59 % 07/09/2022 08/09/2022 15/11/2022
1,60 % 14/09/2022 15/09/2022 15/11/2022
1,54 % 16/09/2022 19/09/2022 15/11/2022
1,42 % 27/09/2022 28/09/2022 15/11/2022
1,53 % 29/09/2022 30/09/2022 15/11/2022
1,43 % 20/10/2022 21/10/2022 15/11/2022
1,35 % 21/10/2022 24/10/2022 15/11/2022
1,24 % 24/10/2022 25/10/2022 15/11/2022
1,18 % 25/10/2022 26/10/2022 15/11/2022
1,08 % 27/10/2022 31/10/2022 15/11/2022
0,88 % 28/10/2022 31/10/2022 15/11/2022
0,76 % 01/11/2022 02/11/2022 15/11/2022
0,69 % 02/11/2022 03/11/2022 15/11/2022
0,54 % 07/11/2022 08/11/2022 15/11/2022
0,36 % 11/11/2022 14/11/2022 15/11/2022

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

ATOS GROUP FR0000051732 refermée 0,50 %
Du 25/01/2022 au 04/02/2022, soit 10 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 25/01/2022 26/01/2022 04/02/2022
0,35 % 02/02/2022 03/02/2022 04/02/2022

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

UBISOFT ENTERTAINMENT FR0000054470 refermée 0,53 %
Du 10/01/2022 au 17/01/2022, soit 7 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,53 % 10/01/2022 11/01/2022 17/01/2022
0,49 % 13/01/2022 14/01/2022 17/01/2022

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

ATOS GROUP FR0000051732 refermée 0,67 %
Du 04/01/2022 au 20/01/2022, soit 16 j. 4 déclarations.
Voir le détail des 4 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 04/01/2022 05/01/2022 20/01/2022
0,67 % 10/01/2022 11/01/2022 20/01/2022
0,56 % 17/01/2022 18/01/2022 20/01/2022
0,45 % 18/01/2022 19/01/2022 20/01/2022

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

2021 · 3 paris refermés · au plus fort 0,53 %
UBISOFT ENTERTAINMENT FR0000054470 refermée 0,50 %
Du 17/12/2021 au 22/12/2021, soit 5 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 17/12/2021 20/12/2021 22/12/2021
0,44 % 20/12/2021 21/12/2021 22/12/2021

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

ATOS GROUP FR0000051732 refermée 0,53 %
Du 30/11/2021 au 24/12/2021, soit 24 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,53 % 30/11/2021 01/12/2021 24/12/2021
0,48 % 22/12/2021 23/12/2021 24/12/2021

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

ATOS GROUP FR0000051732 refermée 0,50 %
Du 17/11/2021 au 24/11/2021, soit 7 j. 2 déclarations.
Voir le détail des 2 déclarations
Position déclarée Prise le Publiée le Clôturée le
0,50 % 17/11/2021 18/11/2021 24/11/2021
0,49 % 22/11/2021 23/11/2021 24/11/2021

Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.

Année par année

Une position compte pour prise l'année où ce fonds l'a ouverte, et pour débouclée l'année où il l'a refermée.

Positions prises Positions débouclées
2021 3 / 3
2022 10 / 7
2023 8 / 10
2024 3 / 2
2025 2 / 3
2026 1 / 0

Données au 07/08/2026.