POINT72 EUROPE (LONDON) LLP : ses ventes à découvert en France
POINT72 EUROPE (LONDON) LLP ne parie aujourd'hui contre aucune action française. Ce fonds a déclaré 32 paris à la baisse depuis 2020.
Identifiant d'entité (LEI) :
549300RHSQCH106OWF77
Dernière mise à jour : 10/08/2026
aujourd'hui
depuis 2020
ouverts et refermés, depuis 2020
des paris refermés
part du capital d'une seule valeur
Chaque pourcentage est une part du capital de la société visée, et une société n'est pas l'autre : ces pourcentages ne s'additionnent pas. Un fonds ne déclare à l'AMF qu'au-delà de 0,5 % du capital, donc chaque chiffre est un plancher, jamais un total. Comment lire ces chiffres ?
32 paris à la baisse de POINT72 EUROPE (LONDON) LLP depuis 2020
Sur 14 valeurs françaises. La moitié de ses paris refermés ont duré moins de 10 jours, le plus long 14 mois.
Chaque valeur visée par POINT72 EUROPE (LONDON) LLP, en résumé
Cliquer sur un en-tête de colonne pour trier.
| Société | Positions | Ouvertes | Au plus fort% du capital | Temps cumulé | Dernière |
|---|---|---|---|---|---|
| AIR FRANCE-KLM FR0000031122 | 2 | - | 3,84 % | 18 mois | 10/06/2022 |
| EUTELSAT COMMUNICATIONS FR0010221234 | 1 | - | 1,11 % | 12 mois | 11/09/2023 |
| EDENRED FR0010908533 | 10 | - | 0,61 % | 4 mois | 08/01/2025 |
| FDJ UNITED FR0013451333 | 1 | - | 0,72 % | 3 mois | 29/06/2026 |
| KLEPIERRE FR0000121964 | 6 | - | 0,54 % | 2 mois | 10/02/2025 |
| SUEZ FR0010613471 | 2 | - | 0,54 % | 56 jours | 24/03/2020 |
| NEXANS FR0000044448 | 1 | - | 0,53 % | 18 jours | 10/07/2026 |
| TELEPERFORMANCE FR0000051807 | 2 | - | 0,52 % | 16 jours | 04/08/2025 |
| NEOEN FR0011675362 | 2 | - | 0,59 % | 15 jours | 15/04/2021 |
| BOUYGUES FR0000120503 | 1 | - | 0,50 % | 15 jours | 26/07/2023 |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE FR0013326246 | 1 | - | 0,50 % | 8 jours | 11/11/2025 |
| UBISOFT ENTERTAINMENT FR0000054470 | 1 | - | 0,56 % | 7 jours | 19/05/2023 |
| SOITEC FR0013227113 | 1 | - | 0,51 % | 5 jours | 26/10/2021 |
| ARKEMA FR0010313833 | 1 | - | 0,51 % | 3 jours | 24/09/2020 |
Les paris refermés de POINT72 EUROPE (LONDON) LLP, année par année
2026 · 2 paris refermés · au plus fort 0,72 %
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,53 % | 22/06/2026 | 23/06/2026 | 10/07/2026 |
| 0,43 % | 08/07/2026 | 09/07/2026 | 10/07/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 5 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 23/03/2026 | 24/03/2026 | 29/06/2026 |
| 0,61 % | 16/04/2026 | 17/04/2026 | 29/06/2026 |
| 0,72 % | 24/04/2026 | 27/04/2026 | 29/06/2026 |
| 0,59 % | 06/05/2026 | 07/05/2026 | 29/06/2026 |
| 0,46 % | 25/06/2026 | 26/06/2026 | 29/06/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2025 · 4 paris refermés · au plus fort 0,52 %
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 03/11/2025 | 04/11/2025 | 11/11/2025 |
| 0,43 % | 07/11/2025 | 10/11/2025 | 11/11/2025 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,52 % | 30/07/2025 | 31/07/2025 | 04/08/2025 |
| 0,45 % | 31/07/2025 | 01/08/2025 | 04/08/2025 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 21/02/2025 | 24/02/2025 | 04/03/2025 |
| 0,47 % | 28/02/2025 | 03/03/2025 | 04/03/2025 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 29/01/2025 | 30/01/2025 | 10/02/2025 |
| 0,48 % | 06/02/2025 | 07/02/2025 | 10/02/2025 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2024 · 10 paris refermés · au plus fort 0,61 %
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 19/12/2024 | 20/12/2024 | 15/01/2025 |
| 0,48 % | 13/01/2025 | 14/01/2025 | 15/01/2025 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 05/12/2024 | 06/12/2024 | 08/01/2025 |
| 0,44 % | 06/01/2025 | 07/01/2025 | 08/01/2025 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 26/11/2024 | 27/11/2024 | 05/12/2024 |
| 0,49 % | 03/12/2024 | 04/12/2024 | 05/12/2024 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 05/09/2024 | 06/09/2024 | 16/09/2024 |
| 0,40 % | 12/09/2024 | 13/09/2024 | 16/09/2024 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,52 % | 18/06/2024 | 20/06/2024 | 25/06/2024 |
| 0,37 % | 21/06/2024 | 24/06/2024 | 25/06/2024 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 12/06/2024 | 13/06/2024 | 17/06/2024 |
| 0,49 % | 13/06/2024 | 14/06/2024 | 17/06/2024 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 18/04/2024 | 19/04/2024 | 23/04/2024 |
| 0,32 % | 19/04/2024 | 22/04/2024 | 23/04/2024 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,52 % | 09/04/2024 | 10/04/2024 | 19/04/2024 |
| 0,43 % | 17/04/2024 | 18/04/2024 | 19/04/2024 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 3 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 21/03/2024 | 22/03/2024 | 04/04/2024 |
| 0,61 % | 25/03/2024 | 26/03/2024 | 04/04/2024 |
| 0,49 % | 02/04/2024 | 03/04/2024 | 04/04/2024 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 12/02/2024 | 13/02/2024 | 23/02/2024 |
| 0,35 % | 21/02/2024 | 22/02/2024 | 23/02/2024 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2023 · 4 paris refermés · au plus fort 0,56 %
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 11/07/2023 | 12/07/2023 | 26/07/2023 |
| 0,45 % | 24/07/2023 | 25/07/2023 | 26/07/2023 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,56 % | 12/05/2023 | 15/05/2023 | 19/05/2023 |
| 0,16 % | 17/05/2023 | 18/05/2023 | 19/05/2023 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 20/03/2023 | 21/03/2023 | 24/03/2023 |
| 0,46 % | 22/03/2023 | 23/03/2023 | 24/03/2023 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 08/03/2023 | 09/03/2023 | 15/03/2023 |
| 0,48 % | 13/03/2023 | 14/03/2023 | 15/03/2023 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2022 · 4 paris refermés · au plus fort 1,11 %
Voir le détail des 12 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,58 % | 22/09/2022 | 23/09/2022 | 11/09/2023 |
| 0,85 % | 23/09/2022 | 26/09/2022 | 11/09/2023 |
| 0,90 % | 04/10/2022 | 05/10/2022 | 11/09/2023 |
| 1,03 % | 21/10/2022 | 24/10/2022 | 11/09/2023 |
| 1,11 % | 09/11/2022 | 10/11/2022 | 11/09/2023 |
| 0,99 % | 23/01/2023 | 24/01/2023 | 11/09/2023 |
| 0,87 % | 24/01/2023 | 25/01/2023 | 11/09/2023 |
| 0,63 % | 22/03/2023 | 23/03/2023 | 11/09/2023 |
| 0,71 % | 29/03/2023 | 30/03/2023 | 11/09/2023 |
| 0,63 % | 29/06/2023 | 30/06/2023 | 11/09/2023 |
| 0,50 % | 30/06/2023 | 03/07/2023 | 11/09/2023 |
| 0,46 % | 07/09/2023 | 08/09/2023 | 11/09/2023 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,54 % | 04/03/2022 | 07/03/2022 | 09/03/2022 |
| 0,46 % | 07/03/2022 | 08/03/2022 | 09/03/2022 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 01/03/2022 | 02/03/2022 | 07/03/2022 |
| 0,49 % | 03/03/2022 | 04/03/2022 | 07/03/2022 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 18/02/2022 | 21/02/2022 | 01/03/2022 |
| 0,47 % | 25/02/2022 | 28/02/2022 | 01/03/2022 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2021 · 4 paris refermés · au plus fort 3,84 %
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 21/10/2021 | 22/10/2021 | 26/10/2021 |
| 0,46 % | 22/10/2021 | 25/10/2021 | 26/10/2021 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 85 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,85 % | 20/04/2021 | 21/04/2021 | 10/06/2022 |
| 0,90 % | 21/04/2021 | 23/04/2021 | 10/06/2022 |
| 1,09 % | 22/04/2021 | 23/04/2021 | 10/06/2022 |
| 1,20 % | 23/04/2021 | 26/04/2021 | 10/06/2022 |
| 1,34 % | 06/05/2021 | 07/05/2021 | 10/06/2022 |
| 1,19 % | 11/05/2021 | 12/05/2021 | 10/06/2022 |
| 0,95 % | 12/05/2021 | 13/05/2021 | 10/06/2022 |
| 1,00 % | 19/05/2021 | 20/05/2021 | 10/06/2022 |
| 1,18 % | 20/05/2021 | 21/05/2021 | 10/06/2022 |
| 1,20 % | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 10/06/2022 |
| 1,18 % | 26/05/2021 | 27/05/2021 | 10/06/2022 |
| 1,21 % | 27/05/2021 | 28/05/2021 | 10/06/2022 |
| 1,32 % | 22/06/2021 | 23/06/2021 | 10/06/2022 |
| 1,41 % | 28/06/2021 | 29/06/2021 | 10/06/2022 |
| 1,51 % | 06/07/2021 | 07/07/2021 | 10/06/2022 |
| 1,74 % | 14/07/2021 | 15/07/2021 | 10/06/2022 |
| 1,56 % | 16/07/2021 | 19/07/2021 | 10/06/2022 |
| 1,77 % | 22/07/2021 | 23/07/2021 | 10/06/2022 |
| 1,62 % | 30/07/2021 | 02/08/2021 | 10/06/2022 |
| 1,57 % | 09/08/2021 | 10/08/2021 | 10/06/2022 |
| 1,44 % | 12/08/2021 | 13/08/2021 | 10/06/2022 |
| 1,39 % | 20/08/2021 | 23/08/2021 | 10/06/2022 |
| 1,44 % | 25/08/2021 | 26/08/2021 | 10/06/2022 |
| 1,55 % | 26/08/2021 | 27/08/2021 | 10/06/2022 |
| 1,61 % | 27/08/2021 | 30/08/2021 | 10/06/2022 |
| 1,72 % | 15/09/2021 | 16/09/2021 | 10/06/2022 |
| 1,82 % | 17/09/2021 | 20/09/2021 | 10/06/2022 |
| 1,93 % | 20/09/2021 | 21/09/2021 | 10/06/2022 |
| 2,05 % | 22/09/2021 | 23/09/2021 | 10/06/2022 |
| 2,11 % | 28/09/2021 | 29/09/2021 | 10/06/2022 |
| 2,30 % | 01/10/2021 | 04/10/2021 | 10/06/2022 |
| 2,23 % | 12/10/2021 | 13/10/2021 | 10/06/2022 |
| 2,09 % | 14/10/2021 | 15/10/2021 | 10/06/2022 |
| 1,92 % | 19/10/2021 | 20/10/2021 | 10/06/2022 |
| 1,81 % | 20/10/2021 | 21/10/2021 | 10/06/2022 |
| 1,76 % | 22/10/2021 | 25/10/2021 | 10/06/2022 |
| 1,57 % | 27/10/2021 | 28/10/2021 | 10/06/2022 |
| 1,43 % | 28/10/2021 | 29/10/2021 | 10/06/2022 |
| 1,38 % | 29/10/2021 | 01/11/2021 | 10/06/2022 |
| 1,29 % | 05/11/2021 | 08/11/2021 | 10/06/2022 |
| 1,37 % | 08/11/2021 | 09/11/2021 | 10/06/2022 |
| 1,44 % | 18/11/2021 | 19/11/2021 | 10/06/2022 |
| 1,61 % | 26/11/2021 | 29/11/2021 | 10/06/2022 |
| 1,74 % | 02/12/2021 | 03/12/2021 | 10/06/2022 |
| 1,86 % | 03/12/2021 | 06/12/2021 | 10/06/2022 |
| 1,93 % | 06/12/2021 | 07/12/2021 | 10/06/2022 |
| 2,01 % | 08/12/2021 | 09/12/2021 | 10/06/2022 |
| 1,90 % | 13/12/2021 | 14/12/2021 | 10/06/2022 |
| 2,09 % | 16/12/2021 | 17/12/2021 | 10/06/2022 |
| 2,23 % | 10/01/2022 | 11/01/2022 | 10/06/2022 |
| 2,19 % | 14/01/2022 | 17/01/2022 | 10/06/2022 |
| 2,24 % | 18/01/2022 | 19/01/2022 | 10/06/2022 |
| 2,39 % | 26/01/2022 | 27/01/2022 | 10/06/2022 |
| 2,42 % | 27/01/2022 | 28/01/2022 | 10/06/2022 |
| 2,72 % | 17/02/2022 | 18/02/2022 | 10/06/2022 |
| 2,80 % | 18/02/2022 | 21/02/2022 | 10/06/2022 |
| 2,96 % | 23/02/2022 | 24/02/2022 | 10/06/2022 |
| 3,00 % | 25/02/2022 | 28/02/2022 | 10/06/2022 |
| 2,99 % | 02/03/2022 | 03/03/2022 | 10/06/2022 |
| 3,00 % | 03/03/2022 | 04/03/2022 | 10/06/2022 |
| 2,99 % | 04/03/2022 | 07/03/2022 | 10/06/2022 |
| 3,17 % | 07/03/2022 | 08/03/2022 | 10/06/2022 |
| 3,24 % | 09/03/2022 | 10/03/2022 | 10/06/2022 |
| 3,30 % | 17/03/2022 | 18/03/2022 | 10/06/2022 |
| 3,23 % | 05/04/2022 | 06/04/2022 | 10/06/2022 |
| 3,19 % | 06/04/2022 | 07/04/2022 | 10/06/2022 |
| 3,05 % | 07/04/2022 | 08/04/2022 | 10/06/2022 |
| 2,96 % | 08/04/2022 | 11/04/2022 | 10/06/2022 |
| 2,89 % | 11/04/2022 | 13/04/2022 | 10/06/2022 |
| 2,78 % | 28/04/2022 | 29/04/2022 | 10/06/2022 |
| 2,63 % | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 |
| 2,70 % | 09/05/2022 | 10/05/2022 | 10/06/2022 |
| 2,63 % | 16/05/2022 | 17/05/2022 | 10/06/2022 |
| 2,71 % | 19/05/2022 | 20/05/2022 | 10/06/2022 |
| 2,55 % | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 10/06/2022 |
| 2,81 % | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 10/06/2022 |
| 2,77 % | 26/05/2022 | 27/05/2022 | 10/06/2022 |
| 2,81 % | 27/05/2022 | 30/05/2022 | 10/06/2022 |
| 2,97 % | 30/05/2022 | 31/05/2022 | 10/06/2022 |
| 3,26 % | 31/05/2022 | 01/06/2022 | 10/06/2022 |
| 3,34 % | 01/06/2022 | 02/06/2022 | 10/06/2022 |
| 3,43 % | 02/06/2022 | 03/06/2022 | 10/06/2022 |
| 3,62 % | 03/06/2022 | 07/06/2022 | 10/06/2022 |
| 3,84 % | 06/06/2022 | 07/06/2022 | 10/06/2022 |
| 0,00 % | 08/06/2022 | 09/06/2022 | 10/06/2022 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 08/04/2021 | 09/04/2021 | 15/04/2021 |
| 0,32 % | 12/04/2021 | 14/04/2021 | 15/04/2021 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,59 % | 18/03/2021 | 19/03/2021 | 26/03/2021 |
| 0,45 % | 24/03/2021 | 25/03/2021 | 26/03/2021 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2020 · 4 paris refermés · au plus fort 1,61 %
Voir le détail des 23 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,55 % | 30/11/2020 | 03/12/2020 | 15/04/2021 |
| 0,64 % | 01/12/2020 | 03/12/2020 | 15/04/2021 |
| 0,70 % | 02/12/2020 | 03/12/2020 | 15/04/2021 |
| 0,80 % | 11/12/2020 | 15/12/2020 | 15/04/2021 |
| 0,74 % | 15/12/2020 | 16/12/2020 | 15/04/2021 |
| 0,80 % | 23/12/2020 | 06/01/2021 | 15/04/2021 |
| 0,97 % | 05/01/2021 | 06/01/2021 | 15/04/2021 |
| 1,04 % | 06/01/2021 | 07/01/2021 | 15/04/2021 |
| 1,16 % | 11/01/2021 | 12/01/2021 | 15/04/2021 |
| 1,08 % | 14/01/2021 | 15/01/2021 | 15/04/2021 |
| 1,12 % | 19/01/2021 | 20/01/2021 | 15/04/2021 |
| 0,95 % | 26/01/2021 | 27/01/2021 | 15/04/2021 |
| 0,82 % | 27/01/2021 | 28/01/2021 | 15/04/2021 |
| 1,01 % | 03/02/2021 | 04/02/2021 | 15/04/2021 |
| 1,10 % | 04/02/2021 | 05/02/2021 | 15/04/2021 |
| 1,21 % | 08/02/2021 | 09/02/2021 | 15/04/2021 |
| 1,34 % | 17/02/2021 | 18/02/2021 | 15/04/2021 |
| 1,40 % | 22/02/2021 | 23/02/2021 | 15/04/2021 |
| 1,56 % | 23/03/2021 | 24/03/2021 | 15/04/2021 |
| 1,61 % | 29/03/2021 | 30/03/2021 | 15/04/2021 |
| 1,46 % | 07/04/2021 | 08/04/2021 | 15/04/2021 |
| 1,54 % | 08/04/2021 | 09/04/2021 | 15/04/2021 |
| 0,00 % | 13/04/2021 | 14/04/2021 | 15/04/2021 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 21/09/2020 | 22/09/2020 | 24/09/2020 |
| 0,45 % | 22/09/2020 | 23/09/2020 | 24/09/2020 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,54 % | 13/03/2020 | 16/03/2020 | 24/03/2020 |
| 0,45 % | 20/03/2020 | 23/03/2020 | 24/03/2020 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 10/01/2020 | 13/01/2020 | 24/02/2020 |
| 0,45 % | 20/02/2020 | 21/02/2020 | 24/02/2020 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Quand POINT72 EUROPE (LONDON) LLP est entré et sorti, année par année
Une position compte pour prise l'année où ce fonds l'a ouverte, et pour débouclée l'année où il l'a refermée. Passer la souris sur une barre affiche le détail.