POINT72 ASSET MANAGEMENT, L.P. : ses ventes à découvert en France
POINT72 ASSET MANAGEMENT, L.P. parie aujourd'hui à la baisse sur 1 action française. Sur 30 jours, il a ouvert 0 pari et en a refermé 2.
Identifiant d'entité (LEI) :
549300GHZ48Y72I6HZ24
aujourd'hui
depuis 2015
ouverts et refermés, depuis 2015
des paris refermés
part du capital d'une seule valeur
On n'additionne pas ces pourcentages (des parts de capitaux différents), et chacun est un minimum : seules les positions au-delà de 0,5 % du capital sont publiques. Comment lire ces chiffres ?
Ce que POINT72 ASSET MANAGEMENT, L.P. shorte aujourd'hui
27 paris à la baisse depuis 2015
Sur 13 valeurs françaises. La moitié de ses paris refermés ont duré moins de 22 j, le plus long 3 mois.
Valeur par valeur
| Société | Positions | Ouvertes | Au plus fort | Temps cumulé | Dernière |
|---|---|---|---|---|---|
| TELEPERFORMANCE FR0000051807 | 4 | 1 | 2,50 % | 19 mois | 10/08/2026 |
| DBV TECHNOLOGIES FR0010417345 | 5 | - | 1,05 % | 8 mois | 06/02/2026 |
| GENFIT FR0004163111 | 2 | - | 0,80 % | 4 mois | 12/12/2019 |
| VIRIDIEN FR0013181864 | 3 | - | 0,92 % | 4 mois | 09/11/2023 |
| MC PHY ENERGY FR0011742329 | 1 | - | 0,72 % | 3 mois | 17/05/2023 |
| NEXANS FR0000044448 | 2 | - | 0,52 % | 55 j | 29/07/2026 |
| IPSEN SA FR0010259150 | 2 | - | 0,50 % | 43 j | 20/05/2022 |
| UBISOFT ENTERTAINMENT FR0000054470 | 2 | - | 0,81 % | 30 j | 23/05/2019 |
| VALLOUREC FR0000120354 | 1 | - | 0,53 % | 30 j | 02/03/2016 |
| PUBLICIS GROUPE SA FR0000130577 | 2 | - | 0,50 % | 20 j | 16/07/2026 |
| FORVIA FR0000121147 | 1 | - | 0,50 % | 6 j | 11/04/2024 |
| CELLECTIS FR0010425595 | 1 | - | 0,57 % | 6 j | 12/11/2015 |
| KLEPIERRE FR0000121964 | 1 | - | 0,50 % | 5 j | 11/11/2020 |
Les paris refermés, année par année
2026 · 4 paris refermés · au plus fort 0,51 %
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 03/07/2026 | 06/07/2026 | 16/07/2026 |
| 0,49 % | 14/07/2026 | 15/07/2026 | 16/07/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 29/06/2026 | 30/06/2026 | 06/07/2026 |
| 0,49 % | 02/07/2026 | 03/07/2026 | 06/07/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 26/06/2026 | 29/06/2026 | 29/07/2026 |
| 0,47 % | 27/07/2026 | 28/07/2026 | 29/07/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2025 · 4 paris refermés · au plus fort 1,05 %
Voir le détail des 13 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 22/12/2025 | 23/12/2025 | 04/02/2026 |
| 0,64 % | 29/12/2025 | 30/12/2025 | 04/02/2026 |
| 0,71 % | 30/12/2025 | 31/12/2025 | 04/02/2026 |
| 0,81 % | 02/01/2026 | 05/01/2026 | 04/02/2026 |
| 0,90 % | 05/01/2026 | 06/01/2026 | 04/02/2026 |
| 0,79 % | 06/01/2026 | 07/01/2026 | 04/02/2026 |
| 0,84 % | 07/01/2026 | 08/01/2026 | 04/02/2026 |
| 0,90 % | 09/01/2026 | 12/01/2026 | 04/02/2026 |
| 1,05 % | 16/01/2026 | 19/01/2026 | 04/02/2026 |
| 0,86 % | 27/01/2026 | 28/01/2026 | 04/02/2026 |
| 0,68 % | 28/01/2026 | 29/01/2026 | 04/02/2026 |
| 0,50 % | 29/01/2026 | 30/01/2026 | 04/02/2026 |
| 0,49 % | 02/02/2026 | 03/02/2026 | 04/02/2026 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,52 % | 17/09/2025 | 18/09/2025 | 09/10/2025 |
| 0,49 % | 07/10/2025 | 08/10/2025 | 09/10/2025 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 04/04/2025 | 07/04/2025 | 10/04/2025 |
| 0,49 % | 08/04/2025 | 09/04/2025 | 10/04/2025 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 28/02/2025 | 03/03/2025 | 11/03/2025 |
| 0,49 % | 07/03/2025 | 10/03/2025 | 11/03/2025 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2024 · 2 paris refermés · au plus fort 0,54 %
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,54 % | 27/11/2024 | 28/11/2024 | 28/01/2025 |
| 0,48 % | 24/01/2025 | 27/01/2025 | 28/01/2025 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 05/04/2024 | 08/04/2024 | 11/04/2024 |
| 0,47 % | 09/04/2024 | 10/04/2024 | 11/04/2024 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2023 · 4 paris refermés · au plus fort 0,92 %
Voir le détail des 10 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,52 % | 06/09/2023 | 07/09/2023 | 09/11/2023 |
| 0,60 % | 13/09/2023 | 14/09/2023 | 09/11/2023 |
| 0,70 % | 19/09/2023 | 20/09/2023 | 09/11/2023 |
| 0,82 % | 22/09/2023 | 25/09/2023 | 09/11/2023 |
| 0,90 % | 02/10/2023 | 03/10/2023 | 09/11/2023 |
| 0,88 % | 03/10/2023 | 04/10/2023 | 09/11/2023 |
| 0,78 % | 11/10/2023 | 12/10/2023 | 09/11/2023 |
| 0,69 % | 20/10/2023 | 23/10/2023 | 09/11/2023 |
| 0,59 % | 31/10/2023 | 01/11/2023 | 09/11/2023 |
| 0,49 % | 07/11/2023 | 08/11/2023 | 09/11/2023 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 26/07/2023 | 27/07/2023 | 02/08/2023 |
| 0,48 % | 31/07/2023 | 01/08/2023 | 02/08/2023 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 9 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 15/03/2023 | 16/03/2023 | 21/04/2023 |
| 0,65 % | 16/03/2023 | 17/03/2023 | 21/04/2023 |
| 0,78 % | 17/03/2023 | 20/03/2023 | 21/04/2023 |
| 0,92 % | 20/03/2023 | 21/03/2023 | 21/04/2023 |
| 0,89 % | 21/03/2023 | 22/03/2023 | 21/04/2023 |
| 0,77 % | 27/03/2023 | 28/03/2023 | 21/04/2023 |
| 0,69 % | 31/03/2023 | 03/04/2023 | 21/04/2023 |
| 0,59 % | 11/04/2023 | 12/04/2023 | 21/04/2023 |
| 0,49 % | 19/04/2023 | 20/04/2023 | 21/04/2023 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 8 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 17/02/2023 | 20/02/2023 | 17/05/2023 |
| 0,64 % | 03/03/2023 | 06/03/2023 | 17/05/2023 |
| 0,72 % | 09/03/2023 | 10/03/2023 | 17/05/2023 |
| 0,63 % | 22/03/2023 | 23/03/2023 | 17/05/2023 |
| 0,58 % | 24/03/2023 | 27/03/2023 | 17/05/2023 |
| 0,60 % | 06/04/2023 | 11/04/2023 | 17/05/2023 |
| 0,59 % | 14/04/2023 | 17/04/2023 | 17/05/2023 |
| 0,49 % | 15/05/2023 | 16/05/2023 | 17/05/2023 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2022 · 2 paris refermés · au plus fort 0,50 %
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 29/04/2022 | 02/05/2022 | 20/05/2022 |
| 0,47 % | 18/05/2022 | 19/05/2022 | 20/05/2022 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 07/04/2022 | 08/04/2022 | 29/04/2022 |
| 0,48 % | 27/04/2022 | 28/04/2022 | 29/04/2022 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2020 · 1 pari refermé · au plus fort 0,50 %
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 06/11/2020 | 09/11/2020 | 11/11/2020 |
| 0,32 % | 09/11/2020 | 10/11/2020 | 11/11/2020 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2019 · 4 paris refermés · au plus fort 0,81 %
Voir le détail des 7 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 21/10/2019 | 22/10/2019 | 12/12/2019 |
| 0,61 % | 30/10/2019 | 31/10/2019 | 12/12/2019 |
| 0,73 % | 01/11/2019 | 04/11/2019 | 12/12/2019 |
| 0,80 % | 25/11/2019 | 26/11/2019 | 12/12/2019 |
| 0,65 % | 26/11/2019 | 27/11/2019 | 12/12/2019 |
| 0,52 % | 03/12/2019 | 04/12/2019 | 12/12/2019 |
| 0,42 % | 10/12/2019 | 11/12/2019 | 12/12/2019 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 4 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,53 % | 12/06/2019 | 13/06/2019 | 08/08/2019 |
| 0,61 % | 02/08/2019 | 05/08/2019 | 08/08/2019 |
| 0,54 % | 05/08/2019 | 06/08/2019 | 08/08/2019 |
| 0,44 % | 06/08/2019 | 07/08/2019 | 08/08/2019 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 7 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,58 % | 02/05/2019 | 03/05/2019 | 23/05/2019 |
| 0,64 % | 03/05/2019 | 06/05/2019 | 23/05/2019 |
| 0,71 % | 10/05/2019 | 13/05/2019 | 23/05/2019 |
| 0,81 % | 14/05/2019 | 15/05/2019 | 23/05/2019 |
| 0,68 % | 16/05/2019 | 17/05/2019 | 23/05/2019 |
| 0,53 % | 20/05/2019 | 21/05/2019 | 23/05/2019 |
| 0,45 % | 21/05/2019 | 22/05/2019 | 23/05/2019 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 16/04/2019 | 17/04/2019 | 25/04/2019 |
| 0,49 % | 23/04/2019 | 24/04/2019 | 25/04/2019 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2018 · 2 paris refermés · au plus fort 0,74 %
Voir le détail des 8 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,54 % | 14/09/2018 | 17/09/2018 | 15/11/2018 |
| 0,63 % | 27/09/2018 | 28/09/2018 | 15/11/2018 |
| 0,71 % | 03/10/2018 | 04/10/2018 | 15/11/2018 |
| 0,64 % | 08/10/2018 | 09/10/2018 | 15/11/2018 |
| 0,59 % | 10/10/2018 | 11/10/2018 | 15/11/2018 |
| 0,60 % | 18/10/2018 | 19/10/2018 | 15/11/2018 |
| 0,54 % | 06/11/2018 | 07/11/2018 | 15/11/2018 |
| 0,44 % | 13/11/2018 | 14/11/2018 | 15/11/2018 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 6 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,57 % | 03/01/2018 | 04/01/2018 | 23/03/2018 |
| 0,70 % | 14/02/2018 | 15/02/2018 | 23/03/2018 |
| 0,65 % | 16/02/2018 | 19/02/2018 | 23/03/2018 |
| 0,74 % | 27/02/2018 | 28/02/2018 | 23/03/2018 |
| 0,64 % | 01/03/2018 | 02/03/2018 | 23/03/2018 |
| 0,35 % | 21/03/2018 | 22/03/2018 | 23/03/2018 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2017 · 1 pari refermé · au plus fort 0,84 %
Voir le détail des 12 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,71 % | 24/10/2017 | 25/10/2017 | 20/12/2017 |
| 0,64 % | 25/10/2017 | 26/10/2017 | 20/12/2017 |
| 0,70 % | 27/10/2017 | 30/10/2017 | 20/12/2017 |
| 0,67 % | 30/10/2017 | 31/10/2017 | 20/12/2017 |
| 0,76 % | 31/10/2017 | 01/11/2017 | 20/12/2017 |
| 0,80 % | 02/11/2017 | 03/11/2017 | 20/12/2017 |
| 0,79 % | 10/11/2017 | 13/11/2017 | 20/12/2017 |
| 0,84 % | 14/11/2017 | 15/11/2017 | 20/12/2017 |
| 0,75 % | 15/11/2017 | 16/11/2017 | 20/12/2017 |
| 0,66 % | 04/12/2017 | 05/12/2017 | 20/12/2017 |
| 0,56 % | 06/12/2017 | 07/12/2017 | 20/12/2017 |
| 0,49 % | 18/12/2017 | 19/12/2017 | 20/12/2017 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2016 · 1 pari refermé · au plus fort 0,53 %
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,53 % | 01/02/2016 | 02/02/2016 | 02/03/2016 |
| 0,46 % | 29/02/2016 | 01/03/2016 | 02/03/2016 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2015 · 1 pari refermé · au plus fort 0,57 %
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,57 % | 06/11/2015 | 09/11/2015 | 12/11/2015 |
| 0,43 % | 10/11/2015 | 11/11/2015 | 12/11/2015 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Année par année
Une position compte pour prise l'année où ce fonds l'a ouverte, et pour débouclée l'année où il l'a refermée.
Données au 07/08/2026.