Vente à découvert SOCIETE BIC
Oui, SOCIETE BIC est vendue à découvert : 1 fonds parie aujourd'hui à la baisse, pour au moins 0,66 % du capital. La pression est stable depuis 30 jours.
Code ISIN :
FR0000120966
Dernière mise à jour : 10/08/2026
au moins, aujourd'hui
aujourd'hui
part du capital, sur 30 jours
depuis 2018
Tous les pourcentages de cette page sont des parts du capital de SOCIETE BIC. Un fonds ne déclare à l'AMF qu'au-delà de 0,5 % du capital : ce qui est en dessous n'est jamais rendu public. Chaque chiffre est donc un plancher, jamais un total. Comment lire ces chiffres ?
Qui shorte SOCIETE BIC aujourd'hui ?
23 paris à la baisse sur SOCIETE BIC depuis 2018
21 fonds différents ont déclaré une position vendeuse sur SOCIETE BIC depuis 2018. Cumulé, la valeur a passé 26 ans sous au moins une position vendeuse déclarée. Comment ce cumul est calculé.
Chaque fonds engagé sur SOCIETE BIC, en résumé
Cliquer sur un en-tête de colonne pour trier.
| Fonds | Positions | Ouvertes | Au plus fort% du capital | Temps cumulé | Dernière |
|---|---|---|---|---|---|
| EMS CAPITAL LP | 1 | 1 | 0,66 % | 7 ans | 10/08/2026 |
| SFM UK MANAGEMENT LLP | 1 | - | 0,91 % | 2 ans | 03/11/2020 |
| VALIANT CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | 1 | - | 0,58 % | 2 ans | 02/05/2022 |
| RYE BAY CAPITAL LLP | 2 | - | 0,73 % | 2 ans | 28/02/2022 |
| BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | 1 | - | 1,34 % | 2 ans | 26/01/2021 |
| ADELPHI CAPITAL LLP | 2 | - | 0,73 % | 22 mois | 24/03/2020 |
| ATALAN CAPITAL PARTNERS, LP | 1 | - | 0,76 % | 22 mois | 20/10/2022 |
| MARSHALL WACE LLP | 1 | - | 2,02 % | 22 mois | 03/12/2019 |
| ENGADINE PARTNERS LLP | 1 | - | 1,40 % | 13 mois | 10/05/2019 |
| MARSHALL WACE ASIA LIMITED | 1 | - | 0,50 % | 9 mois | 08/11/2019 |
| BODENHOLM CAPITAL AB | 1 | - | 0,61 % | 8 mois | 07/11/2019 |
| HOUND PARTNERS, LLC | 1 | - | 0,91 % | 7 mois | 27/09/2019 |
| D1 CAPITAL PARTNERS L.P. | 1 | - | 1,21 % | 7 mois | 06/01/2020 |
| COATUE MANAGEMENT, L.L.C. | 1 | - | 1,21 % | 7 mois | 10/10/2019 |
| SCGE MANAGEMENT, L.P. | 1 | - | 0,77 % | 4 mois | 20/01/2020 |
| LUXOR CAPITAL GROUP, LP | 1 | - | 0,63 % | 4 mois | 16/09/2019 |
| POLAR CAPITAL LLP | 1 | - | 0,52 % | 3 mois | 22/11/2018 |
| TOWER HOUSE PARTNERS LLP | 1 | - | 0,52 % | 2 mois | 04/10/2018 |
| THÉLÈME PARTNERS LLP | 1 | - | 0,50 % | 49 jours | 06/09/2019 |
| MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP | 1 | - | 1,48 % | 24 jours | 28/11/2019 |
| Valinor Management, L.P. | 1 | - | 0,50 % | 13 jours | 06/01/2020 |
Les paris refermés sur SOCIETE BIC, année par année
2021 · 1 pari refermé · au plus fort 0,60 %
Voir le détail des 3 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,53 % | 02/11/2021 | 03/11/2021 | 28/02/2022 |
| 0,60 % | 09/11/2021 | 10/11/2021 | 28/02/2022 |
| 0,49 % | 24/02/2022 | 25/02/2022 | 28/02/2022 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2020 · 3 paris refermés · au plus fort 0,76 %
Voir le détail des 6 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 18/12/2020 | 21/12/2020 | 20/10/2022 |
| 0,62 % | 29/12/2020 | 30/12/2020 | 20/10/2022 |
| 0,76 % | 20/05/2022 | 23/05/2022 | 20/10/2022 |
| 0,64 % | 14/10/2022 | 17/10/2022 | 20/10/2022 |
| 0,59 % | 17/10/2022 | 18/10/2022 | 20/10/2022 |
| 0,25 % | 18/10/2022 | 19/10/2022 | 20/10/2022 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,58 % | 09/03/2020 | 10/03/2020 | 02/05/2022 |
| 0,42 % | 28/04/2022 | 29/04/2022 | 02/05/2022 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,61 % | 31/01/2020 | 03/02/2020 | 24/03/2020 |
| 0,26 % | 20/03/2020 | 23/03/2020 | 24/03/2020 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2019 · 12 paris refermés · au plus fort 1,48 %
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 24/12/2019 | 24/12/2019 | 06/01/2020 |
| 0,49 % | 02/01/2020 | 03/01/2020 | 06/01/2020 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 10 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 04/11/2019 | 05/11/2019 | 28/11/2019 |
| 0,67 % | 08/11/2019 | 11/11/2019 | 28/11/2019 |
| 0,72 % | 12/11/2019 | 13/11/2019 | 28/11/2019 |
| 0,90 % | 15/11/2019 | 18/11/2019 | 28/11/2019 |
| 1,00 % | 18/11/2019 | 19/11/2019 | 28/11/2019 |
| 1,18 % | 20/11/2019 | 21/11/2019 | 28/11/2019 |
| 1,26 % | 21/11/2019 | 22/11/2019 | 28/11/2019 |
| 1,34 % | 22/11/2019 | 25/11/2019 | 28/11/2019 |
| 1,48 % | 25/11/2019 | 26/11/2019 | 28/11/2019 |
| 0,00 % | 26/11/2019 | 27/11/2019 | 28/11/2019 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 5 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,67 % | 01/10/2019 | 03/10/2019 | 20/01/2020 |
| 0,77 % | 02/10/2019 | 03/10/2019 | 20/01/2020 |
| 0,61 % | 15/01/2020 | 17/01/2020 | 20/01/2020 |
| 0,54 % | 16/01/2020 | 17/01/2020 | 20/01/2020 |
| 0,45 % | 17/01/2020 | 18/01/2020 | 20/01/2020 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 19/07/2019 | 22/07/2019 | 06/09/2019 |
| 0,22 % | 04/09/2019 | 05/09/2019 | 06/09/2019 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 6 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,53 % | 08/07/2019 | 09/07/2019 | 08/04/2021 |
| 0,65 % | 23/10/2019 | 25/10/2019 | 08/04/2021 |
| 0,73 % | 30/01/2020 | 31/01/2020 | 08/04/2021 |
| 0,63 % | 28/02/2020 | 02/03/2020 | 08/04/2021 |
| 0,59 % | 14/12/2020 | 15/12/2020 | 08/04/2021 |
| 0,46 % | 06/04/2021 | 07/04/2021 | 08/04/2021 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 13 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,53 % | 17/06/2019 | 18/06/2019 | 06/01/2020 |
| 0,66 % | 19/06/2019 | 20/06/2019 | 06/01/2020 |
| 0,79 % | 23/10/2019 | 25/10/2019 | 06/01/2020 |
| 0,81 % | 28/10/2019 | 29/10/2019 | 06/01/2020 |
| 0,99 % | 06/11/2019 | 07/11/2019 | 06/01/2020 |
| 1,19 % | 07/11/2019 | 08/11/2019 | 06/01/2020 |
| 1,21 % | 08/11/2019 | 11/11/2019 | 06/01/2020 |
| 1,06 % | 03/12/2019 | 04/12/2019 | 06/01/2020 |
| 0,99 % | 17/12/2019 | 18/12/2019 | 06/01/2020 |
| 0,77 % | 18/12/2019 | 19/12/2019 | 06/01/2020 |
| 0,69 % | 20/12/2019 | 23/12/2019 | 06/01/2020 |
| 0,58 % | 23/12/2019 | 24/12/2019 | 06/01/2020 |
| 0,46 % | 02/01/2020 | 03/01/2020 | 06/01/2020 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 6 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,55 % | 31/05/2019 | 01/06/2019 | 16/09/2019 |
| 0,63 % | 20/06/2019 | 21/06/2019 | 16/09/2019 |
| 0,56 % | 02/08/2019 | 05/08/2019 | 16/09/2019 |
| 0,60 % | 05/08/2019 | 06/08/2019 | 16/09/2019 |
| 0,55 % | 19/08/2019 | 20/08/2019 | 16/09/2019 |
| 0,41 % | 12/09/2019 | 13/09/2019 | 16/09/2019 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 14 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,53 % | 25/03/2019 | 26/03/2019 | 10/10/2019 |
| 0,62 % | 28/03/2019 | 29/03/2019 | 10/10/2019 |
| 0,73 % | 03/04/2019 | 04/04/2019 | 10/10/2019 |
| 0,87 % | 01/08/2019 | 02/08/2019 | 10/10/2019 |
| 0,92 % | 02/08/2019 | 05/08/2019 | 10/10/2019 |
| 1,02 % | 07/08/2019 | 08/08/2019 | 10/10/2019 |
| 1,11 % | 15/08/2019 | 16/08/2019 | 10/10/2019 |
| 1,21 % | 21/08/2019 | 22/08/2019 | 10/10/2019 |
| 1,18 % | 05/09/2019 | 06/09/2019 | 10/10/2019 |
| 1,03 % | 30/09/2019 | 01/10/2019 | 10/10/2019 |
| 0,89 % | 01/10/2019 | 02/10/2019 | 10/10/2019 |
| 0,73 % | 02/10/2019 | 03/10/2019 | 10/10/2019 |
| 0,65 % | 04/10/2019 | 07/10/2019 | 10/10/2019 |
| 0,29 % | 08/10/2019 | 09/10/2019 | 10/10/2019 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 6 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 12/03/2019 | 13/03/2019 | 07/11/2019 |
| 0,61 % | 01/08/2019 | 02/08/2019 | 07/11/2019 |
| 0,51 % | 16/09/2019 | 17/09/2019 | 07/11/2019 |
| 0,61 % | 23/09/2019 | 24/09/2019 | 07/11/2019 |
| 0,51 % | 04/11/2019 | 05/11/2019 | 07/11/2019 |
| 0,48 % | 05/11/2019 | 06/11/2019 | 07/11/2019 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,50 % | 13/02/2019 | 14/02/2019 | 08/11/2019 |
| 0,45 % | 06/11/2019 | 07/11/2019 | 08/11/2019 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 8 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 11/02/2019 | 12/02/2019 | 27/09/2019 |
| 0,67 % | 12/02/2019 | 13/02/2019 | 27/09/2019 |
| 0,73 % | 14/02/2019 | 15/02/2019 | 27/09/2019 |
| 0,91 % | 15/02/2019 | 18/02/2019 | 27/09/2019 |
| 0,89 % | 25/04/2019 | 26/04/2019 | 27/09/2019 |
| 0,79 % | 09/05/2019 | 10/05/2019 | 27/09/2019 |
| 0,68 % | 13/05/2019 | 14/05/2019 | 27/09/2019 |
| 0,42 % | 25/09/2019 | 26/09/2019 | 27/09/2019 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 17 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,59 % | 24/01/2019 | 25/01/2019 | 26/01/2021 |
| 0,66 % | 25/01/2019 | 28/01/2019 | 26/01/2021 |
| 0,73 % | 28/01/2019 | 29/01/2019 | 26/01/2021 |
| 0,93 % | 29/01/2019 | 30/01/2019 | 26/01/2021 |
| 1,01 % | 02/05/2019 | 03/05/2019 | 26/01/2021 |
| 1,12 % | 16/05/2019 | 17/05/2019 | 26/01/2021 |
| 1,20 % | 21/05/2019 | 22/05/2019 | 26/01/2021 |
| 1,34 % | 13/06/2019 | 14/06/2019 | 26/01/2021 |
| 1,28 % | 20/06/2019 | 21/06/2019 | 26/01/2021 |
| 1,09 % | 13/08/2019 | 14/08/2019 | 26/01/2021 |
| 0,99 % | 03/09/2019 | 04/09/2019 | 26/01/2021 |
| 1,01 % | 24/09/2019 | 25/09/2019 | 26/01/2021 |
| 0,89 % | 02/10/2019 | 03/10/2019 | 26/01/2021 |
| 0,75 % | 08/10/2019 | 09/10/2019 | 26/01/2021 |
| 0,68 % | 11/10/2019 | 14/10/2019 | 26/01/2021 |
| 0,57 % | 15/10/2019 | 16/10/2019 | 26/01/2021 |
| 0,49 % | 22/01/2021 | 25/01/2021 | 26/01/2021 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
2018 · 6 paris refermés · au plus fort 2,02 %
Voir le détail des 15 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,68 % | 30/08/2018 | 31/08/2018 | 03/11/2020 |
| 0,78 % | 31/08/2018 | 03/09/2018 | 03/11/2020 |
| 0,86 % | 01/11/2018 | 02/11/2018 | 03/11/2020 |
| 0,75 % | 22/11/2018 | 23/11/2018 | 03/11/2020 |
| 0,64 % | 23/11/2018 | 26/11/2018 | 03/11/2020 |
| 0,70 % | 21/02/2019 | 22/02/2019 | 03/11/2020 |
| 0,82 % | 04/03/2019 | 05/03/2019 | 03/11/2020 |
| 0,91 % | 08/03/2019 | 11/03/2019 | 03/11/2020 |
| 0,89 % | 25/04/2019 | 26/04/2019 | 03/11/2020 |
| 0,79 % | 10/05/2019 | 13/05/2019 | 03/11/2020 |
| 0,66 % | 23/05/2019 | 24/05/2019 | 03/11/2020 |
| 0,51 % | 05/07/2019 | 06/07/2019 | 03/11/2020 |
| 0,63 % | 14/02/2020 | 17/02/2020 | 03/11/2020 |
| 0,56 % | 28/10/2020 | 29/10/2020 | 03/11/2020 |
| 0,49 % | 30/10/2020 | 02/11/2020 | 03/11/2020 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,52 % | 29/08/2018 | 30/08/2018 | 22/11/2018 |
| 0,48 % | 20/11/2018 | 21/11/2018 | 22/11/2018 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 2 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,52 % | 30/07/2018 | 31/07/2018 | 04/10/2018 |
| 0,47 % | 02/10/2018 | 03/10/2018 | 04/10/2018 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 20 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 05/04/2018 | 06/04/2018 | 10/05/2019 |
| 0,61 % | 26/04/2018 | 27/04/2018 | 10/05/2019 |
| 0,72 % | 12/06/2018 | 13/06/2018 | 10/05/2019 |
| 0,81 % | 05/07/2018 | 06/07/2018 | 10/05/2019 |
| 0,90 % | 01/08/2018 | 02/08/2018 | 10/05/2019 |
| 1,00 % | 21/08/2018 | 22/08/2018 | 10/05/2019 |
| 1,10 % | 06/09/2018 | 07/09/2018 | 10/05/2019 |
| 1,09 % | 28/09/2018 | 01/10/2018 | 10/05/2019 |
| 1,12 % | 23/10/2018 | 24/10/2018 | 10/05/2019 |
| 1,20 % | 25/10/2018 | 26/10/2018 | 10/05/2019 |
| 1,31 % | 16/11/2018 | 19/11/2018 | 10/05/2019 |
| 1,40 % | 27/12/2018 | 28/12/2018 | 10/05/2019 |
| 1,37 % | 08/02/2019 | 11/02/2019 | 10/05/2019 |
| 1,10 % | 13/02/2019 | 14/02/2019 | 10/05/2019 |
| 0,92 % | 14/02/2019 | 15/02/2019 | 10/05/2019 |
| 0,87 % | 15/02/2019 | 18/02/2019 | 10/05/2019 |
| 0,77 % | 19/02/2019 | 20/02/2019 | 10/05/2019 |
| 0,69 % | 22/02/2019 | 25/02/2019 | 10/05/2019 |
| 0,58 % | 17/04/2019 | 18/04/2019 | 10/05/2019 |
| 0,45 % | 08/05/2019 | 09/05/2019 | 10/05/2019 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 8 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,51 % | 22/02/2018 | 23/02/2018 | 15/11/2019 |
| 0,62 % | 02/03/2018 | 05/03/2018 | 15/11/2019 |
| 0,73 % | 07/09/2018 | 10/09/2018 | 15/11/2019 |
| 0,67 % | 01/02/2019 | 04/02/2019 | 15/11/2019 |
| 0,57 % | 05/02/2019 | 06/02/2019 | 15/11/2019 |
| 0,66 % | 15/10/2019 | 16/10/2019 | 15/11/2019 |
| 0,57 % | 06/11/2019 | 07/11/2019 | 15/11/2019 |
| 0,44 % | 13/11/2019 | 14/11/2019 | 15/11/2019 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Voir le détail des 91 déclarations
| Position déclarée | Prise le | Publiée le | Clôturée le |
|---|---|---|---|
| 0,61 % | 01/02/2018 | 02/02/2018 | 03/12/2019 |
| 0,77 % | 02/02/2018 | 05/02/2018 | 03/12/2019 |
| 0,85 % | 05/02/2018 | 06/02/2018 | 03/12/2019 |
| 0,90 % | 15/02/2018 | 16/02/2018 | 03/12/2019 |
| 1,01 % | 22/02/2018 | 23/02/2018 | 03/12/2019 |
| 0,99 % | 23/02/2018 | 26/02/2018 | 03/12/2019 |
| 1,01 % | 01/03/2018 | 02/03/2018 | 03/12/2019 |
| 1,14 % | 16/03/2018 | 19/03/2018 | 03/12/2019 |
| 1,26 % | 20/03/2018 | 21/03/2018 | 03/12/2019 |
| 1,31 % | 21/03/2018 | 22/03/2018 | 03/12/2019 |
| 1,41 % | 05/04/2018 | 06/04/2018 | 03/12/2019 |
| 1,38 % | 12/04/2018 | 13/04/2018 | 03/12/2019 |
| 1,41 % | 17/04/2018 | 18/04/2018 | 03/12/2019 |
| 1,53 % | 20/04/2018 | 23/04/2018 | 03/12/2019 |
| 1,62 % | 24/04/2018 | 25/04/2018 | 03/12/2019 |
| 1,59 % | 25/04/2018 | 26/04/2018 | 03/12/2019 |
| 1,61 % | 08/05/2018 | 09/05/2018 | 03/12/2019 |
| 1,58 % | 09/05/2018 | 10/05/2018 | 03/12/2019 |
| 1,60 % | 05/06/2018 | 06/06/2018 | 03/12/2019 |
| 1,59 % | 12/06/2018 | 13/06/2018 | 03/12/2019 |
| 1,60 % | 14/06/2018 | 15/06/2018 | 03/12/2019 |
| 1,59 % | 22/06/2018 | 25/06/2018 | 03/12/2019 |
| 1,48 % | 10/07/2018 | 11/07/2018 | 03/12/2019 |
| 1,39 % | 13/07/2018 | 16/07/2018 | 03/12/2019 |
| 1,27 % | 24/07/2018 | 25/07/2018 | 03/12/2019 |
| 1,30 % | 02/08/2018 | 03/08/2018 | 03/12/2019 |
| 1,29 % | 03/08/2018 | 06/08/2018 | 03/12/2019 |
| 1,33 % | 08/08/2018 | 09/08/2018 | 03/12/2019 |
| 1,40 % | 13/08/2018 | 14/08/2018 | 03/12/2019 |
| 1,51 % | 17/08/2018 | 20/08/2018 | 03/12/2019 |
| 1,60 % | 22/08/2018 | 23/08/2018 | 03/12/2019 |
| 1,71 % | 29/08/2018 | 30/08/2018 | 03/12/2019 |
| 1,80 % | 31/08/2018 | 03/09/2018 | 03/12/2019 |
| 1,90 % | 20/09/2018 | 21/09/2018 | 03/12/2019 |
| 1,89 % | 27/09/2018 | 28/09/2018 | 03/12/2019 |
| 1,93 % | 02/10/2018 | 03/10/2018 | 03/12/2019 |
| 2,00 % | 18/10/2018 | 19/10/2018 | 03/12/2019 |
| 1,82 % | 24/10/2018 | 25/10/2018 | 03/12/2019 |
| 1,75 % | 26/10/2018 | 29/10/2018 | 03/12/2019 |
| 1,80 % | 02/11/2018 | 05/11/2018 | 03/12/2019 |
| 1,78 % | 07/11/2018 | 08/11/2018 | 03/12/2019 |
| 1,82 % | 08/11/2018 | 09/11/2018 | 03/12/2019 |
| 1,76 % | 16/11/2018 | 19/11/2018 | 03/12/2019 |
| 1,68 % | 21/11/2018 | 22/11/2018 | 03/12/2019 |
| 1,70 % | 30/11/2018 | 03/12/2018 | 03/12/2019 |
| 1,80 % | 10/12/2018 | 11/12/2018 | 03/12/2019 |
| 1,90 % | 17/12/2018 | 18/12/2018 | 03/12/2019 |
| 2,02 % | 20/12/2018 | 21/12/2018 | 03/12/2019 |
| 1,98 % | 27/12/2018 | 28/12/2018 | 03/12/2019 |
| 1,89 % | 16/01/2019 | 17/01/2019 | 03/12/2019 |
| 1,78 % | 11/02/2019 | 12/02/2019 | 03/12/2019 |
| 1,68 % | 13/02/2019 | 14/02/2019 | 03/12/2019 |
| 1,75 % | 14/02/2019 | 15/02/2019 | 03/12/2019 |
| 1,80 % | 19/02/2019 | 20/02/2019 | 03/12/2019 |
| 1,79 % | 12/03/2019 | 13/03/2019 | 03/12/2019 |
| 1,81 % | 20/03/2019 | 21/03/2019 | 03/12/2019 |
| 1,79 % | 02/04/2019 | 03/04/2019 | 03/12/2019 |
| 1,80 % | 04/04/2019 | 05/04/2019 | 03/12/2019 |
| 1,90 % | 10/04/2019 | 11/04/2019 | 03/12/2019 |
| 2,00 % | 12/04/2019 | 15/04/2019 | 03/12/2019 |
| 1,98 % | 25/04/2019 | 26/04/2019 | 03/12/2019 |
| 2,00 % | 26/04/2019 | 29/04/2019 | 03/12/2019 |
| 1,98 % | 15/05/2019 | 16/05/2019 | 03/12/2019 |
| 2,01 % | 23/05/2019 | 24/05/2019 | 03/12/2019 |
| 1,99 % | 05/07/2019 | 08/07/2019 | 03/12/2019 |
| 2,02 % | 01/08/2019 | 05/08/2019 | 03/12/2019 |
| 1,98 % | 07/08/2019 | 08/08/2019 | 03/12/2019 |
| 2,01 % | 20/08/2019 | 21/08/2019 | 03/12/2019 |
| 1,99 % | 22/08/2019 | 23/08/2019 | 03/12/2019 |
| 1,88 % | 03/09/2019 | 04/09/2019 | 03/12/2019 |
| 1,79 % | 09/09/2019 | 10/09/2019 | 03/12/2019 |
| 1,55 % | 10/09/2019 | 11/09/2019 | 03/12/2019 |
| 1,38 % | 11/09/2019 | 12/09/2019 | 03/12/2019 |
| 1,26 % | 13/09/2019 | 16/09/2019 | 03/12/2019 |
| 1,19 % | 17/09/2019 | 18/09/2019 | 03/12/2019 |
| 1,25 % | 23/09/2019 | 24/09/2019 | 03/12/2019 |
| 1,15 % | 03/10/2019 | 04/10/2019 | 03/12/2019 |
| 1,08 % | 07/10/2019 | 08/10/2019 | 03/12/2019 |
| 0,99 % | 10/10/2019 | 11/10/2019 | 03/12/2019 |
| 1,06 % | 14/10/2019 | 15/10/2019 | 03/12/2019 |
| 1,14 % | 15/10/2019 | 16/10/2019 | 03/12/2019 |
| 1,23 % | 17/10/2019 | 18/10/2019 | 03/12/2019 |
| 1,30 % | 23/10/2019 | 25/10/2019 | 03/12/2019 |
| 1,25 % | 30/10/2019 | 31/10/2019 | 03/12/2019 |
| 1,16 % | 01/11/2019 | 04/11/2019 | 03/12/2019 |
| 1,06 % | 05/11/2019 | 06/11/2019 | 03/12/2019 |
| 0,98 % | 06/11/2019 | 07/11/2019 | 03/12/2019 |
| 0,85 % | 08/11/2019 | 11/11/2019 | 03/12/2019 |
| 0,79 % | 13/11/2019 | 14/11/2019 | 03/12/2019 |
| 0,56 % | 26/11/2019 | 27/11/2019 | 03/12/2019 |
| 0,46 % | 29/11/2019 | 02/12/2019 | 03/12/2019 |
Une ligne s'ajoute à chaque franchissement de seuil : ces lignes décrivent UNE position qui grossit ou se réduit, pas plusieurs positions.
Quand les fonds sont entrés et sortis sur SOCIETE BIC
Une position compte pour prise l'année où le fonds l'a ouverte, et pour débouclée l'année où il l'a refermée : deux événements distincts, souvent séparés de plusieurs années.